로그인
실시간18:44:53전일 대비
세계 시가총액 ₩218,107조 ▲0.45%거래대금 ₩1,480조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,429.48 ▲0.56%DAX 26,976.24 ▲1.18%FTSE 100 10,871.92 ▲0.34%니프티 25,256.35 ▲0.01%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
18,846 B-R 31아이스크림JP2268BR 31 Ice Cream Co., Ltd. ₩33,849 0.00%▲0.25%▲0.12%▲1.00% ₩3,251억 ₩3,064만 21.1
18,850 니혼화학산업JP4094Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd. ₩16,683 0.00%▼2.01%▼7.79%▼19.96% ₩3,248억 ₩6.7억 17.5
18,861 야기JP7460Yagi & Co., Ltd. ₩12,956 ▼1.46%▼9.39%▼11.95%▲32.07% ₩3,242억 ₩5.8억 12.4
18,862 미야지엔지니어링JP3431MIYAJI ENGINEERING GROUP, INC. ₩11,772 ▲0.86%▲0.50%▼1.19%▼25.68% ₩3,242억 ₩11.4억 13.5
18,901 토리JP7971Toli Corporation ₩6,044 ▲2.26%▼0.28%▲10.69%▼2.16% ₩3,222억 ₩7.3억 8.5
18,909 레온자동기JP6272Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. ₩12,414 ▲0.54%▲1.99%▲2.20%▲1.43% ₩3,217억 ₩11.3억 9.9
18,947 네쓰렌JP5976Neturen Co., Ltd. ₩11,238 ▲1.35%▲0.82%▼5.47%▲5.56% ₩3,197억 ₩22.1억 24.2
18,955 쓰쓰미 쥬얼리JP7937Tsutsumi Jewelry Co., Ltd. ₩21,151 ▲2.42%▲2.80%▲5.44%▼1.67% ₩3,192억 ₩3.4억 10.4
18,958 하쿠도JP7637Hakudo Co., Ltd. ₩28,971 ▲2.21%▲2.96%▼1.56%▲47.62% ₩3,190억 ₩19.3억 13.7
18,968 혼마골프JP6858Honma Golf Ltd. ₩530.41 0.00%▲3.82%▲10.82%▲0.81% ₩3,186억 ₩106만 39.4
18,969 CK 산에츠JP5757CK San-Etsu Co., Ltd. ₩38,351 ▲0.33%▲0.55%▼5.54%▲10.18% ₩3,185억 ₩1.9억 11.6
18,977 산요 상회JP8011Sanyo Shokai Ltd. ₩10,488 0.00%▲0.64%▼0.55%▼3.23% ₩3,179억 ₩6.6억 10.1
18,985 메이와JP8103Meiwa Corporation ₩7,887 ▲0.32%▲1.83%▼4.06%▼0.21% ₩3,177억 ₩7.1억 11.3
18,990 세이부전기JP6144Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. ₩22,010 ▲3.61%▲4.47%▼0.41%▼11.14% ₩3,175억 ₩4.2억 9.8
19,006 오텍JP1736OTEC Corporation ₩18,767 ▼0.18%▼8.50%▼9.74%▼5.06% ₩3,163억 ₩1.2억 10.0
19,021 프리비트JP3843FreeBit Co., Ltd. ₩16,633 ▲0.66%▼0.65%▲11.95%▲19.39% ₩3,156억 ₩8억 11.0
19,034 파이오락스JP5988PIOLAX, Inc. ₩12,664 ▲0.93%▼1.36%▼5.94%▼12.70% ₩3,149억 ₩8.7억 적자
19,043 다이토제약JP4577Daito Pharmaceutical Co., Ltd. ₩11,013 ▲0.84%▼0.68%▼0.60%▼2.58% ₩3,143억 ₩9.5억 12.1
19,055 이노텍JP9880Innotech Corporation ₩28,638 ▲1.78%▲11.35%▼11.70%▲62.80% ₩3,138억 ₩121억 5.4
19,063 스텝JP9795Step Co., Ltd. ₩19,092 ▲1.06%▲0.97%▲5.34%▼6.68% ₩3,136억 ₩2.3억 12.6
19,065 이세키JP6310Iseki & Co., Ltd. ₩13,865 ▼0.66%▲1.71%▼7.56%▼9.57% ₩3,136억 ₩10.4억 14.5
19,083 다이헤이요금속JP5541Pacific Metals Co., Ltd. ₩17,916 ▼1.38%▼3.15%▼7.49%▼6.57% ₩3,124억 ₩33.1억 8.6
19,094 EM시스템즈JP4820EM Systems Co., Ltd. ₩4,744 ▲1.61%▲2.52%0.00%▼28.16% ₩3,117억 ₩2.4억 26.1
19,100 아이스타일JP3660istyle Inc. ₩3,310 ▲2.58%▼11.19%▼13.70%▼16.42% ₩3,114억 ₩49.5억 165.6
19,109 NSWJP9739NSW Inc. ₩21,235 ▲0.71%▼1.77%▼6.67%▲0.67% ₩3,109억 ₩4.1억 10.6
19,112 쉐어링 테크놀러지JP3989SHARINGTECHNOLOGY. INC ₩12,831 ▲0.39%▲0.39%▼0.52%▲29.87% ₩3,108억 ₩1.8억 14.8
19,113 이시하라 화학JP4462Ishihara Chemical Co.,Ltd. ₩21,235 ▼1.89%▼2.04%▼23.17%▲14.47% ₩3,105억 ₩5억 10.0
19,127 가네미식품JP2669Kanemi Co., Ltd. ₩31,931 ▼0.52%▲1.19%▼1.79%▲9.12% ₩3,098억 ₩5,138만 17.7
19,161 인터메스틱JP262AINTERMESTIC INC. ₩13,906 0.00%▲4.45%▲2.90%▼14.68% ₩3,080억 ₩28.7억 12.9
19,166 토란비아JP545AToranvia Co.,Ltd. ₩7,804 ▲0.65%▼0.21%▲3.20%▲6.36% ₩3,077억 ₩1.6억 —
19,172 아라카와화학공업JP4968Arakawa Chemical Industries,Ltd. ₩15,874 ▼3.30%▼1.09%▼20.86%▲55.68% ₩3,074억 ₩21.4억 10.4
19,178 브레인 솔루션JP135AVRAIN Solution,Inc. ₩29,638 ▼4.31%▼3.53%▼29.32%▲9.72% ₩3,071억 ₩21.3억 42.7
19,180 재팬 캐시 머신JP6418Japan Cash Machine Co., Ltd. ₩12,139 ▼0.61%▲20.83%▲15.65%▲40.00% ₩3,070억 ₩91.5억 11.2
19,185 케이유JP9856KU Holdings Co., Ltd. ₩9,704 ▲0.61%▼1.10%▲0.78%▼4.59% ₩3,068억 ₩1.6억 6.6
19,187 다카치호교역JP2676Takachiho Koheki Co., Ltd. ₩16,583 ▼0.05%▼0.50%▼3.73%▼6.18% ₩3,067억 ₩2.6억 26.1
19,197 에이치원JP5989H-One Co., Ltd. ₩10,938 ▼0.15%▼2.89%▼5.88%▼8.44% ₩3,063억 ₩19.2억 3.4
19,201 일본 자산관리센터JP3276Japan Property Management Center Co.Ltd. ₩18,717 ▲0.09%0.00%▼0.53%▲75.39% ₩3,061억 ₩10.8억 20.2
19,214 트레이더스 홀딩스JP8704TRADERS HOLDINGS CO LTD ₩10,496 ▼1.18%▲1.37%▼8.24%▲32.25% ₩3,055억 ₩7.4억 5.0
19,221 닛폰카바이드공업JP4064Nippon Carbide Industries Company,Incorporated ₩33,682 ▼4.27%▲21.14%▲9.34%▲57.81% ₩3,050억 ₩63.3억 13.1
19,223 락필드JP2910Rock Field Co., Ltd. ₩11,322 ▲0.44%▲0.07%▼0.51%▲0.22% ₩3,050억 ₩3.3억 171.5
19,248 게임카드 홀딩스JP6249Gamecard Holdings,Inc. ₩22,193 ▲0.15%▲0.45%▼0.71%▼9.92% ₩3,035억 ₩5,133만 12.5
19,252 오하라JP5218Ohara Inc. ₩12,639 ▼1.17%▼1.04%▼15.68%▲47.18% ₩3,032억 ₩5.2억 20.8
19,255 벨파크JP9441Bellpark Co., Ltd. ₩25,003 ▲0.98%▲4.31%▲0.30%▲13.17% ₩3,028억 ₩8,801만 6.5
19,264 베이스JP4477BASE, Inc. ₩2,526 ▼2.26%▼5.90%▼22.90%▼5.61% ₩3,026억 ₩7.9억 15.5
19,277 앰비스 홀딩스JP7071Amvis Holdings.Inc. ₩3,018 ▼1.63%▼3.47%▼14.01%▼23.63% ₩3,022억 ₩3.2억 11.2
19,278 도요테크니카/주오구JP8151TOYO Corporation ₩15,324 ▲5.33%▲2.40%▼3.47%▲4.73% ₩3,020억 ₩68억 14.9
19,287 SRE홀딩스JP2980SRE Holdings Corp. ₩16,583 ▼9.63%▼11.72%▼15.76%▼40.72% ₩3,015억 ₩162억 10.8
19,291 에이씨케이그룹JP2498Oriental Consultants Holdings Company Limited ₩25,136 ▲0.33%▲3.25%▲0.50%▼6.22% ₩3,011억 ₩7,078만 8.1
19,297 세이부 기켄JP6223Seibu Giken Co., Ltd. ₩14,848 0.00%▼3.26%▼7.05%▲6.39% ₩3,007억 ₩3.1억 8.5
19,298 윈파트너스JP3183WIN-Partners Co., Ltd. ₩10,455 ▲0.24%▲2.45%▲1.79%▼6.70% ₩3,006억 ₩2.7억 13.8
19,306 닛코JP6306Nikko Co., Ltd. ₩7,895 ▲0.53%▲0.53%▼5.30%▲17.93% ₩3,003억 ₩2.5억 13.0
19,325 리온JP6823Rion Co., Ltd. ₩24,953 ▲1.32%▲0.91%▼15.69%▲11.97% ₩2,995억 ₩15.1억 10.6
19,335 레이와 어카운팅 홀딩스JP296AReiwa Accounting Holdings Co., Ltd. ₩7,845 ▼0.11%▼5.81%▼18.25%▲30.69% ₩2,989억 ₩2.2억 22.4
19,360 코프로-홀딩스JP7059COPRO-HOLDINGS Co., Ltd. ₩7,653 ▲0.99%▲0.44%▼0.65%▼8.66% ₩2,979억 ₩8.9억 12.4
19,374 신와JP7607Shinwa Co., Ltd. ₩23,644 ▲1.11%▲0.46%▼4.35%▼8.52% ₩2,968억 ₩5.6억 11.6
19,402 e웰JP5038eWeLL Co.,Ltd ₩18,850 ▼1.44%▲2.54%▼3.79%▼14.19% ₩2,949억 ₩6.3억 28.6
19,405 뮤겐에스테이트JP3299Mugen Estate Co., Ltd. ₩12,314 ▲0.34%▼5.38%▼7.40%▼21.02% ₩2,948억 ₩12.6억 7.5
19,414 고도 제철JP5410Godo Steel,Ltd. ₩20,359 ▲0.74%▼1.73%▼13.40%▼38.10% ₩2,944억 ₩9.8억 9.5
19,423 코스모스이니시어JP8844Cosmos Initia Co., Ltd. ₩8,746 ▲0.29%▼6.34%▼9.88%▼11.85% ₩2,941억 ₩6억 6.0
19,437 나가호리JP8139Nagahori Corporation ₩19,250 ▼2.16%▲2.53%▲1.27%▲13.30% ₩2,933억 ₩387만 34.1
19,452 피아JP4337PIA Corporation ₩18,508 ▼0.54%▼1.99%▼7.96%▼16.57% ₩2,923억 ₩21.3억 14.7
19,461 니시카와계측JP7500Nishikawa Keisoku Co., Ltd. ₩86,456 ▲1.17%▼2.54%▼5.73%▼17.04% ₩2,917억 ₩1.9억 10.7
19,462 JALCO홀딩스JP6625JALCO Holdings Inc. ₩2,576 ▼0.96%▼4.04%▼8.31%▼23.89% ₩2,917억 ₩7.6억 19.8
19,480 하드오프코퍼레이션JP2674Hard Off Corporation Co., Ltd. ₩21,393 ▲1.54%▲3.05%▲2.31%▲27.66% ₩2,909억 ₩9.8억 10.1
19,483 이와쓰카제과JP2221Iwatsuka Confectionery Co., Ltd. ₩25,011 ▼0.17%▼0.17%▼0.99%▼1.48% ₩2,908억 ₩2,012만 17.4
19,484 넷 프로텍션스 홀딩스JP7383Net Protections Holdings, Inc. ₩2,835 ▼1.73%▼3.95%▼10.53%▼37.27% ₩2,908억 ₩12억 18.4
19,491 토요JPTOYOTOYO Co., Ltd ₩6,791 ▲3.03%▲0.79%▲16.97%▼13.56% ₩2,901억 ₩26.1억 —
19,494 하리마화성JP4410HARIMA CHEMICALS GROUP Incorporated ₩11,614 ▼1.83%▲1.46%▲26.64%▲50.43% ₩2,899억 ₩18.7억 8.0
19,495 사토식품공업JP2923Sato Foods Co., Ltd. ₩56,943 ▼1.44%▼2.01%▼5.14%▼10.01% ₩2,899억 ₩9,735만 18.8
19,522 락토 재팬JP3139Lacto Japan Co., Ltd. ₩29,305 ▲1.30%▲0.86%▲2.18%▲1.30% ₩2,886억 ₩9.8억 10.0
19,540 코아 쇼지 홀딩스JP9273Koa Shoji Holdings Co., Ltd. ₩6,920 ▲1.34%▼1.78%▲4.40%▼2.24% ₩2,877억 ₩4.3억 9.6
19,546 옥사이드JP6521OXIDE Corp. ₩25,220 ▼2.10%▼0.66%▼7.63%▲91.58% ₩2,875억 ₩94.7억 125.2
19,563 나카야마 제강소JP5408Nakayama Steel Works,Ltd. ₩4,310 ▲0.58%▼7.18%▼13.69%▼16.07% ₩2,870억 ₩7.8억 9.6
19,567 에스콘 재팬 리츠 인베스트먼트JP2971ESCON JAPAN REIT Investment Corp. ₩806,200 ▲1.15%▼0.82%▼4.07%▼24.86% ₩2,869억 ₩9.8억 13.4
19,570 파커JP9845Parker Corporation ₩11,472 ▼1.01%▲2.23%▲2.30%▼13.46% ₩2,868억 ₩2.9억 7.7
19,580 와타미JP7522Watami Co., Ltd. ₩7,153 ▲1.18%▲1.06%▲0.94%▼11.00% ₩2,864억 ₩5.8억 6.6
19,588 스페이스JP9622SPACE CO., LTD. ₩11,664 ▲0.94%▲0.94%▲0.21%▼10.03% ₩2,861억 ₩2.8억 8.9
19,606 후지산업 홀딩스JP9906Fujii Sangyo Holdings Co., Ltd. ₩33,015 ▼1.12%▼0.50%▼0.50%▼8.44% ₩2,853억 ₩2.8억 7.2
19,619 엔도 라이팅JP6932Endo Lighting Corporation ₩20,926 ▲7.31%▲11.56%▲0.40%▲2.20% ₩2,849억 ₩23.3억 9.7
19,621 다이코쿠전기JP6430Daikoku Denki Co., Ltd. ₩19,467 ▲2.05%▼0.76%▲0.56%▼18.41% ₩2,848억 ₩5.9억 7.1
19,628 스미다JP6817Sumida Corporation ₩8,862 ▲0.95%▼0.28%▼15.37%▼7.40% ₩2,845억 ₩31.1억 15.8
19,640 크리크&리버JP4763CREEK & RIVER Co., Ltd. ₩12,873 ▲1.71%▲1.11%▲5.39%▲1.65% ₩2,839억 ₩4.3억 8.2
19,655 인포메이션디벨롭먼트JP4709ID Holdings Corporation ₩8,471 ▲0.59%▼1.36%▼8.63%▼7.55% ₩2,831억 ₩5.1억 13.4
19,669 세이피JP4375Safie Inc. ₩5,136 ▼0.65%▼5.23%▼9.14%▼27.70% ₩2,824억 ₩7.3억 74.5
19,679 하고로모푸즈JP2831Hagoromo Foods Corporation ₩29,680 0.00%▼1.39%▼1.11%▲6.59% ₩2,818억 ₩7,761만 10.0
19,690 이치고호텔 REIT 인베스트먼트JP3463Ichigo Hotel REIT Investment Corp. ₩879,566 ▲0.48%▲2.43%▲5.39%▼17.32% ₩2,815억 ₩4.6억 13.4
19,696 E J 홀딩스JP2153E.J Holdings Inc. ₩15,891 ▲1.17%▲4.73%▲3.59%▲7.68% ₩2,812억 ₩7.9억 8.0
19,712 아사히 방송JP9405Asahi Broadcasting Group Holdings Corporation ₩6,920 ▲0.48%▲2.22%▲5.46%▼0.48% ₩2,806억 ₩2억 14.0
19,720 전산 시스템 홀딩스JP4072Densan System Holdings Co. Ltd. ₩26,220 ▲1.45%▼1.72%▼3.08%▼13.00% ₩2,802억 ₩4.7억 12.1
19,732 모리공업JP5464Mory Industries Inc. ₩7,262 ▲0.35%▲1.99%▲1.28%▼14.77% ₩2,795억 ₩1.4억 9.1
19,739 에볼라블아시아JP6191AirTrip Corp. ₩12,264 ▼1.08%▲5.15%▲2.22%▲93.81% ₩2,791억 ₩30.4억 14.2
19,747 WDB 홀딩스JP2475WDB Holdings Co., Ltd. ₩14,281 ▲0.41%▼0.52%▼0.93%▲5.74% ₩2,789억 ₩2.7억 11.9
19,759 오노켄JP7414Onoken Co., Ltd. ₩10,838 ▼0.61%▼2.91%▼3.99%▼8.45% ₩2,784억 ₩15.8억 적자
19,764 큐슈리스서비스JP8596Kyushu Leasing Service Co., Ltd. ₩12,506 ▲2.04%▲2.39%▲1.63%▲4.68% ₩2,781억 ₩2.9억 7.2
19,769 구리야마JP3355KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION ₩14,307 ▼0.46%▲1.12%▼3.16%▲1.90% ₩2,779억 ₩11.6억 8.4
19,784 닛포산업JP9913Nippo Ltd. ₩30,681 ▲0.82%▲0.27%▲0.55%▲30.08% ₩2,773억 ₩1.7억 18.4
19,787 료유시스템즈JP4685Ryoyu Systems Co., Ltd. ₩22,043 ▲1.23%▼0.83%▼7.36%▼23.14% ₩2,770억 ₩7.6억 9.4
19,804 시모지마JP7482SHIMOJIMA Co., Ltd. ₩12,506 ▲2.25%▲4.09%▲6.38%▲9.25% ₩2,762억 ₩6.1억 8.8
19,810 도요 가네쓰JP6369Toyo Kanetsu K.K ₩18,225 ▲1.53%▲1.53%▼3.36%▼12.53% ₩2,760억 ₩8.3억 16.2
19,836 CAC홀딩스JP4725CAC Holdings Corporation ₩16,316 ▲0.88%▼1.51%▲1.14%▼4.63% ₩2,743억 ₩5.3억 9.2

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,668개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 39초 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.