| # | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 순자산 | 거래대금 | 총보수 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ₩37,943 | ▲0.21% | ▼0.39% | ▼3.79% | ▼8.80% | ₩15.6조 | ₩1,062억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩269.63 | ▲3.15% | ▲7.52% | ▼14.72% | ▼19.76% | — | ₩1,061억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩179,156 | ▲0.25% | ▲0.05% | ▲4.48% | ▲9.86% | ₩9,604억 | ₩1,060억 | 0.38% | |||
| ETF | ₩37,876 | ▲0.18% | ▼15.81% | ▲11.45% | ▼23.67% | ₩935억 | ₩1,060억 | 0.95% | |||
| ETF | ₩99,104 | ▼0.05% | ▼0.33% | ▲1.38% | ▼5.28% | ₩38.7조 | ₩1,057억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩72,223 | ▲2.22% | ▲0.15% | ▼7.43% | ▲1.97% | ₩8.6조 | ₩1,054억 | 0.29% | |||
| ETF | ₩191.59 | ▲1.38% | ▲7.91% | ▼13.34% | ▼5.35% | ₩51.1억 | ₩1,050억 | — | |||
| ETF | ₩127,179 | ▲0.95% | ▼0.29% | ▲2.33% | ▲24.56% | ₩30.6조 | ₩1,050억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩53,051 | ▼5.02% | ▼9.12% | ▼8.02% | ▼4.96% | ₩4,750억 | ₩1,049억 | 0.98% | |||
| ETF | ₩1,659 | ▼1.28% | ▲2.91% | ▼4.03% | ▼11.97% | — | ₩1,049억 | — | |||
| ETF | ₩248.37 | ▲0.65% | ▲10.04% | ▼0.56% | ▼28.44% | ₩3,261억 | ₩1,046억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩80,569 | ▲2.83% | ▲0.89% | ▼9.70% | ▲15.93% | ₩12.6조 | ₩1,046억 | 0.68% | |||
| ETF | ₩399.63 | ▲0.35% | ▲2.68% | ▼1.92% | ▲10.12% | ₩2,863억 | ₩1,043억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩239.94 | ▲2.22% | ▼9.05% | ▼7.50% | ▲31.72% | ₩595억 | ₩1,038억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩150,162 | ▲0.52% | ▲1.98% | ▼5.28% | ▼8.30% | ₩6,055억 | ₩1,036억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩24,137 | ▲2.27% | ▲0.84% | ▼3.77% | ▲1.35% | ₩10.8조 | ₩1,034억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩14,280 | 0.00% | 0.00% | ▼0.10% | 0.00% | — | ₩1,030억 | 0.69% | |||
| ETF | ₩216.47 | ▼1.10% | ▲10.78% | ▼3.57% | ▼14.30% | ₩1,724억 | ₩1,030억 | — | |||
| ETF | ₩223,271 | ▲1.40% | ▼0.05% | ▼2.47% | ▲11.13% | ₩23.6조 | ₩1,024억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩150.87 | ▼1.18% | ▼2.46% | ▼1.31% | ▼18.79% | ₩4,412억 | ₩1,010억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩171.53 | 0.00% | ▲7.41% | ▲5.43% | ▼15.01% | — | ₩1,008억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩64,220 | ▼0.20% | ▼1.56% | ▲2.54% | ▲7.73% | ₩5조 | ₩1,005억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩38,990 | 0.00% | ▼2.02% | ▲12.29% | ▼22.63% | ₩2.6조 | ₩1,005억 | 0.90% | |||
| ETF | ₩46,953 | ▲0.88% | ▲0.04% | ▲2.93% | ▲17.75% | ₩21조 | ₩1,002억 | 0.04% | |||
| ETF | ₩20,250 | ▲11.91% | ▼3.62% | ▼32.88% | ▲20.39% | ₩1조 | ₩1,001억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩67,870 | ▼0.01% | ▲0.10% | ▲0.04% | ▲0.24% | ₩10조 | ₩1,000억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩77,998 | ▲0.11% | ▲0.23% | ▲11.80% | ▼6.57% | ₩5.5조 | ₩999억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩291.9 | ▼0.21% | ▲4.68% | ▼11.60% | ▼25.61% | ₩5,484억 | ₩997억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩494,830 | ▲2.64% | ▼3.75% | ▼5.82% | ▲28.97% | ₩2.4조 | ₩989억 | 0.35% | |||
| ETF | ₩481,319 | ▲1.28% | ▲0.55% | ▲0.73% | ▲10.11% | ₩19조 | ₩986억 | 0.24% | |||
| ETF | ₩165.11 | ▼0.96% | ▲4.44% | ▼2.49% | ▼1.44% | — | ₩980억 | 0.55% | |||
| ETF | ₩257.39 | ▲0.31% | ▲1.99% | ▼2.14% | ▼0.54% | ₩2,481억 | ₩978억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩99,775 | ▲1.03% | ▼0.27% | ▼1.42% | ▲9.34% | ₩24.2조 | ₩973억 | 0.32% | |||
| ETF | ₩1,681 | ▼1.31% | ▲3.01% | ▼4.10% | ▼11.79% | ₩5,381억 | ₩969억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩147.25 | ▲5.16% | ▲13.27% | ▼17.16% | ▼28.39% | ₩423억 | ₩968억 | — | |||
| ETF | ₩10,814 | ▼4.73% | ▼7.89% | ▲0.25% | ▼12.96% | ₩192억 | ₩963억 | 1.03% | |||
| ETF | ₩5,385 | ▲2.74% | ▼6.00% | ▼20.43% | ▲31.38% | ₩40.1억 | ₩960억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩1,364 | ▲1.67% | ▼1.47% | ▼4.26% | ▲54.02% | ₩7,962억 | ₩953억 | 0.46% | |||
| ETF | ₩447.98 | ▲1.04% | ▲2.20% | ▼6.92% | ▲16.97% | ₩5,257억 | ₩952억 | 0.80% | |||
| ETF | ₩2,945 | ▲32.63% | ▼26.71% | ▼78.03% | ▼91.40% | ₩1,562억 | ₩952억 | 1.49% | |||
| ETF | ₩19,718 | ▼5.79% | ▼9.78% | ▼11.31% | ▼16.11% | ₩1,227억 | ₩951억 | 1.15% | |||
| ETF | ₩114,131 | ▲1.84% | ▲1.21% | ▼0.71% | ▲12.73% | ₩25.1조 | ₩951억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩16,422 | ▲23.89% | ▼4.00% | ▼71.46% | ▲30.21% | ₩1,475억 | ₩950억 | 1.49% | |||
| ETF | ₩134,116 | 0.00% | ▲0.06% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩10.3조 | ₩947억 | 0.12% | |||
| ETF | ₩1,737 | ▼1.29% | ▲2.95% | ▼4.10% | ▼12.04% | ₩1.1조 | ₩947억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩81,186 | ▲10.70% | ▼9.69% | ▼35.05% | ▲10.84% | ₩2.5조 | ₩940억 | 0.94% | |||
| ETF | ₩155,167 | ▲0.38% | ▲0.14% | ▲3.77% | ▲24.77% | ₩31.6조 | ₩934억 | 0.06% | |||
| ETF | ₩121,014 | ▲0.33% | ▼0.51% | ▲1.12% | ▲8.33% | ₩46조 | ₩934억 | 0.04% | |||
| ETF | ₩41,277 | ▲0.67% | ▼0.44% | ▼4.43% | ▼7.50% | ₩1.7조 | ₩927억 | 0.65% | |||
| ETF | ₩110.74 | ▼1.08% | ▲10.18% | ▼3.66% | ▼5.80% | — | ₩922억 | 0.65% | |||
| ETF | ₩467,822 | ▼0.04% | ▲0.40% | ▲8.95% | ▲21.04% | ₩28.8조 | ₩920억 | 0.09% | |||
| ETF | ₩45,155 | ▲1.52% | ▲1.07% | ▼12.45% | ▼22.58% | ₩6.3조 | ₩920억 | 0.69% | |||
| ETF | ₩62,308 | ▲1.29% | ▲0.58% | ▼3.95% | ▲3.52% | ₩34.6조 | ₩909억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩62,087 | ▲0.01% | ▼7.93% | ▼9.44% | ▲58.31% | ₩2.8조 | ₩909억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩21,830 | ▲0.81% | ▼3.03% | ▼5.89% | ▼2.57% | ₩2.9조 | ₩909억 | 0.38% | |||
| ETF | ₩5,402 | ▲1.37% | ▼2.68% | ▼10.34% | ▲20.02% | ₩8,660억 | ₩908억 | 0.17% | |||
| ETF | ₩243.15 | ▲0.33% | ▲1.76% | ▼5.16% | ▼9.96% | — | ₩905억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩128,132 | ▲5.43% | ▲2.30% | ▼14.20% | ▲54.81% | ₩5.6조 | ₩901억 | 0.19% | |||
| ETF | ₩218,468 | ▲2.16% | ▼1.63% | ▼9.73% | ▲5.21% | ₩14.4조 | ₩899억 | 0.56% | |||
| ETF | ₩55,666 | ▼2.22% | ▼2.54% | ▼9.75% | ▼27.08% | ₩9,263억 | ₩890억 | 0.95% | |||
| ETF | ₩156.88 | ▲2.49% | ▲21.24% | ▼13.30% | ▲37.27% | — | ₩890억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩1,743 | ▼1.28% | ▲2.83% | ▼4.02% | ▼11.96% | ₩1.1조 | ₩888억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩22,765 | ▲3.36% | ▼12.29% | ▼31.90% | ▼1.02% | ₩2.1조 | ₩886억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩68,923 | 0.00% | ▲0.06% | ▼0.06% | ▲0.16% | ₩21.1조 | ₩885억 | 0.19% | |||
| ETF | ₩176,755 | ▲3.83% | ▼0.87% | ▼11.74% | ▲23.73% | ₩10.8조 | ₩884억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩752 | ▲9.14% | ▼2.08% | ▼37.59% | ▼41.71% | ₩6,599억 | ₩883억 | 0.49% | |||
| ETF | ₩163,123 | ▲1.49% | ▲0.85% | ▼2.31% | ▲11.21% | ₩47조 | ₩883억 | 0.21% | |||
| ETF | ₩125,401 | ▲0.97% | ▼0.13% | ▼1.45% | ▲9.09% | ₩77.7조 | ₩880억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩137,389 | ▲0.11% | ▼0.41% | ▲1.70% | ▲12.78% | ₩29.5조 | ₩879억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩146.45 | ▼1.35% | ▲5.19% | ▼4.33% | ▼24.43% | — | ₩877억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩766.17 | ▲1.09% | ▲6.11% | ▼6.88% | ▼8.61% | ₩2,313억 | ₩874억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩152.47 | ▲5.70% | ▲13.77% | ▼16.94% | ▼26.21% | ₩258억 | ₩873억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩626.19 | ▼2.76% | ▲3.64% | ▲20.33% | ▼46.61% | ₩14.9억 | ₩871억 | 0.70% | |||
| ETF | ₩289.29 | ▲3.44% | ▲10.50% | ▼9.25% | ▼6.67% | ₩4,998억 | ₩862억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩72,297 | ▲0.42% | ▼1.27% | ▲0.78% | ▲17.58% | ₩34.2조 | ₩861억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩66,810 | ▼0.01% | ▲0.23% | ▲1.35% | ▼0.61% | ₩17.6조 | ₩860억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩107,773 | ▲1.22% | ▼0.73% | ▲0.84% | ▲14.85% | ₩34.3조 | ₩860억 | 0.47% | |||
| ETF | ₩20,266 | ▲1.85% | ▼10.30% | ▼20.29% | ▼47.30% | ₩1.3조 | ₩859억 | 2.75% | |||
| ETF | ₩30,852 | ▲1.79% | ▼3.79% | ▼2.56% | ▲39.53% | ₩4,822억 | ₩857억 | 0.63% | |||
| ETF | ₩49,086 | ▲0.62% | ▼0.53% | ▲2.74% | ▲15.41% | ₩12.1조 | ₩857억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩124,610 | ▲0.26% | ▲0.31% | ▲0.11% | ▼4.57% | ₩8.4조 | ₩854억 | 0.40% | |||
| ETF | ₩120,733 | ▲0.27% | ▼0.74% | ▲0.21% | ▲8.23% | ₩26.6조 | ₩851억 | 0.23% | |||
| ETF | ₩58,592 | ▲3.46% | ▲0.90% | ▼5.82% | ▲19.29% | ₩1.3조 | ₩844억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩20,685 | ▲13.13% | ▼2.22% | ▼32.67% | ▲33.93% | ₩4,724억 | ₩837억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩153.47 | ▼1.29% | ▲10.55% | ▼5.44% | ▲0.26% | ₩1,164억 | ₩836억 | 0.65% | |||
| ETF | ₩36,474 | ▼0.31% | ▲0.50% | ▲5.90% | ▲8.83% | ₩6.6조 | ₩836억 | 0.14% | |||
| ETF | ₩23,325 | ▲1.73% | ▼20.74% | ▼34.52% | ▼69.54% | ₩1조 | ₩834억 | 2.97% | |||
| ETF | ₩13,002 | ▲33.29% | ▲7.07% | ▼56.76% | ▼4.97% | ₩1,303억 | ₩830억 | 1.30% | |||
| ETF | ₩98,064 | ▲1.02% | ▲1.78% | ▲6.03% | ▲1.74% | ₩16.3조 | ₩825억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩676.69 | ▼0.12% | ▼1.58% | ▼1.92% | ▲5.97% | — | ₩819억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩596,909 | ▲2.65% | ▼5.76% | ▼20.28% | ▲31.97% | — | ₩817억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩340.45 | ▲3.10% | ▲7.61% | ▼15.15% | ▼19.42% | ₩950억 | ₩815억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩127,494 | ▼0.07% | ▼0.59% | ▲3.24% | ▼6.66% | ₩16.5조 | ₩814억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩35,905 | ▲3.47% | ▼3.34% | ▼18.85% | ▲33.92% | ₩5조 | ₩814억 | 0.49% | |||
| ETF | ₩141,271 | ▲0.29% | ▲3.64% | ▲5.03% | ▲5.73% | ₩7.3조 | ₩813억 | 0.04% | |||
| ETF | ₩77.04 | ▼1.03% | ▲1.59% | ▲0.79% | ▲1.05% | ₩4,397억 | ₩812억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩620,104 | ▲4.91% | ▲2.26% | ▼11.46% | ▲40.75% | ₩3.2조 | ₩811억 | 0.35% | |||
| ETF | ₩238.34 | ▲0.34% | ▼1.98% | ▼8.90% | ▲15.56% | ₩2,301억 | ₩811억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩14,014 | ▲0.53% | ▼22.43% | ▼42.21% | ▼73.76% | ₩3,192억 | ₩808억 | 1.31% | |||
| ETF | ₩66,877 | ▲1.35% | ▲1.62% | ▼4.55% | ▲4.76% | ₩21.7조 | ₩808억 | 0.07% |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
