| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,551 | ₩5,713 | ▲0.44% | ▼1.01% | ▼1.58% | ▼16.42% | ₩2,060억 | ₩2.8억 | 6.7 | |||
| 21,554 | ₩5,738 | ▼1.85% | ▲0.73% | ▼7.51% | ▼20.96% | ₩2,060억 | ₩12억 | 29.6 | |||
| 21,589 | ₩9,148 | ▲0.82% | ▼0.90% | ▼17.54% | ▼26.62% | ₩2,049억 | ₩2.6억 | 7.6 | |||
| 21,596 | ₩22,420 | ▲1.43% | ▲4.13% | ▲8.40% | ▲7.28% | ₩2,046억 | ₩2.3억 | 13.9 | |||
| 21,643 | ₩16,216 | ▲0.46% | ▼0.96% | ▼0.51% | ▲2.20% | ₩2,034억 | ₩3.1억 | 12.6 | |||
| 21,644 | ₩4,923 | ▼0.17% | ▲1.02% | ▼3.43% | ▼5.58% | ₩2,033억 | ₩1.1억 | 25.8 | |||
| 21,661 | ₩18,137 | ▼1.40% | ▲0.79% | ▼3.75% | ▼20.55% | ₩2,026억 | ₩3.4억 | 17.7 | |||
| 21,667 | ₩3,692 | ▼0.45% | ▼3.27% | ▼8.45% | ▼12.08% | ₩2,025억 | ₩2.6억 | 21.2 | |||
| 21,671 | ₩26,196 | ▼0.94% | ▼3.08% | ▼10.13% | ▼10.51% | ₩2,023억 | ₩15.5억 | 4.9 | |||
| 21,673 | ₩13,771 | ▲0.36% | ▲0.18% | ▼1.02% | ▼9.21% | ₩2,023억 | ₩3억 | 11.1 | |||
| 21,687 | ₩10,195 | ▲0.57% | ▲3.29% | ▼1.13% | ▼17.72% | ₩2,018억 | ₩9,741만 | 11.2 | |||
| 21,699 | ₩24,042 | ▼5.52% | ▲1.65% | ▲12.93% | ▲59.64% | ₩2,015억 | ₩11.2억 | 19.6 | |||
| 21,705 | ₩20,923 | ▲0.64% | ▼0.12% | ▼10.21% | ▼5.94% | ₩2,012억 | ₩2.1억 | 14.2 | |||
| 21,708 | ₩10,270 | ▲0.82% | ▲1.15% | ▼1.28% | ▼16.04% | ₩2,011억 | ₩1.5억 | 9.1 | |||
| 21,718 | ₩20,516 | ▼1.12% | ▲0.65% | ▼0.44% | ▲6.34% | ₩2,008억 | ₩2.1억 | 7.4 | |||
| 21,727 | ₩8,266 | ▲1.64% | ▲2.16% | ▲1.95% | ▼4.88% | ₩2,004억 | ₩1.5억 | 24.5 | |||
| 21,730 | ₩8,732 | ▲0.57% | 0.00% | ▼0.47% | ▼2.69% | ₩2,003억 | ₩1.8억 | 26.7 | |||
| 21,731 | ₩18,645 | ▼2.01% | ▼4.47% | ▼15.75% | ▼19.93% | ₩2,003억 | ₩7.1억 | 19.8 | |||
| 21,748 | ₩29,855 | ▲0.14% | ▲0.98% | ▼1.64% | ▲1.13% | ₩1,998억 | ₩6,306만 | 7.0 | |||
| 21,767 | ₩17,738 | ▲2.50% | ▼1.02% | ▼5.70% | ▲8.38% | ₩1,992억 | ₩52억 | 11.9 | |||
| 21,768 | ₩17,613 | ▼0.19% | ▼9.14% | ▼14.01% | ▲28.21% | ₩1,992억 | ₩12.5억 | 13.0 | |||
| 21,769 | ₩38,212 | 0.00% | ▲3.03% | ▼11.63% | ▼2.34% | ₩1,992억 | ₩5,765만 | 15.3 | |||
| 21,775 | ₩4,141 | ▼0.80% | ▲1.01% | ▼0.60% | ▼4.60% | ₩1,990억 | ₩1.8억 | 17.8 | |||
| 21,777 | ₩6,171 | ▲1.37% | ▼2.75% | ▼4.87% | ▼14.02% | ₩1,989억 | ₩7.3억 | 12.1 | |||
| 21,779 | ₩21,996 | ▲0.65% | ▲0.69% | ▲0.11% | ▲5.17% | ₩1,989억 | ₩2.3억 | 12.6 | |||
| 21,794 | ₩14,545 | ▲2.34% | ▼2.45% | ▼6.07% | ▼0.63% | ₩1,985억 | ₩1.1억 | 8.0 | |||
| 21,797 | ₩14,420 | ▲0.87% | ▲4.65% | ▲7.43% | ▼4.73% | ₩1,983억 | ₩1.4억 | 13.0 | |||
| 21,800 | ₩14,728 | ▼0.67% | ▼1.12% | ▲1.20% | ▲22.56% | ₩1,982억 | ₩5,481만 | 7.9 | |||
| 21,807 | ₩15,451 | ▲0.65% | ▲13.99% | ▲12.81% | ▲39.91% | ₩1,980억 | ₩14.8억 | 8.3 | |||
| 21,822 | ₩6,536 | 0.00% | 0.00% | ▲0.13% | ▲36.22% | ₩1,977억 | ₩7,034만 | 21.8 | |||
| 21,823 | ₩26,778 | ▼4.17% | ▲4.55% | ▼35.08% | ▲116.84% | ₩1,976억 | ₩170억 | 4.5 | |||
| 21,830 | ₩16,092 | ▼0.62% | ▲0.21% | ▲0.26% | ▲0.10% | ₩1,973억 | ₩3,237만 | 9.4 | |||
| 21,832 | ₩11,335 | ▲0.74% | ▲3.57% | ▲0.74% | ▼8.46% | ₩1,972억 | ₩2억 | 8.8 | |||
| 21,849 | ₩17,048 | ▼1.20% | ▼8.07% | ▼20.39% | ▼23.11% | ₩1,966억 | ₩11.8억 | 7.3 | |||
| 21,868 | ₩19,077 | ▼0.22% | ▲2.23% | ▲1.68% | ▼1.16% | ₩1,960억 | ₩1,151만 | 13.3 | |||
| 21,881 | ₩14,653 | ▼1.56% | ▲1.38% | ▼14.01% | ▼26.28% | ₩1,958억 | ₩12.4억 | 9.4 | |||
| 21,883 | ₩13,597 | ▼0.24% | ▲0.80% | ▲1.74% | ▼0.97% | ₩1,957억 | ₩1.2억 | 30.2 | |||
| 21,891 | ₩32,932 | ▼7.04% | ▼8.12% | ▼6.49% | ▲1.41% | ₩1,954억 | ₩6억 | 4.1 | |||
| 21,895 | ₩19,127 | ▲0.74% | ▼0.13% | ▼4.80% | ▼6.31% | ₩1,952억 | ₩4억 | 7.8 | |||
| 21,897 | ₩10,154 | ▼0.89% | ▲0.66% | ▲3.04% | ▲7.58% | ₩1,951억 | ₩3.9억 | 19.5 | |||
| 21,905 | ₩4,150 | ▲0.60% | ▲0.81% | ▲8.01% | ▲2.25% | ₩1,948억 | ₩3,881만 | 10.7 | |||
| 21,927 | ₩50,894 | ▼0.16% | ▼0.65% | ▲11.27% | ▲10.27% | ₩1,940억 | ₩8,190만 | 7.7 | |||
| 21,936 | ₩16,150 | ▲0.47% | ▼0.36% | ▼8.31% | ▼17.99% | ₩1,936억 | ₩1.6억 | 10.4 | |||
| 21,943 | ₩2,944 | 0.00% | ▼0.28% | ▼7.33% | ▼30.04% | ₩1,934억 | ₩1.3억 | 37.4 | |||
| 21,945 | ₩166,986 | ▲0.40% | ▲0.40% | ▲0.45% | ▲19.10% | ₩1,934억 | ₩1.3억 | 8.8 | |||
| 21,946 | ₩10,096 | ▲1.51% | ▼5.89% | ▼10.14% | ▼10.14% | ₩1,934억 | ₩82.4억 | — | |||
| 21,949 | ₩14,187 | ▲0.35% | ▲0.35% | ▼0.23% | ▲7.91% | ₩1,933억 | ₩3,139만 | 16.5 | |||
| 21,950 | ₩12,682 | ▲2.35% | ▲0.66% | ▼2.56% | ▼4.69% | ₩1,932억 | ₩1.9억 | 15.6 | |||
| 21,951 | ₩18,927 | ▼2.53% | ▲4.40% | ▲13.69% | ▲24.71% | ₩1,932억 | ₩3.7억 | 9.9 | |||
| 21,957 | ₩23,401 | ▲1.22% | ▲5.20% | ▲5.91% | ▲23.96% | ₩1,930억 | ₩5,178만 | 14.3 | |||
| 21,964 | ₩5,946 | ▼2.72% | ▲1.13% | ▼15.88% | ▲147.40% | ₩1,928억 | ₩35.3억 | 27.4 | |||
| 21,981 | ₩12,399 | ▼1.58% | ▼1.26% | ▲8.83% | ▲14.08% | ₩1,923억 | ₩6,111만 | 7.4 | |||
| 21,983 | ₩16,582 | ▼1.38% | ▼2.40% | ▼11.77% | ▲64.52% | ₩1,922억 | ₩77.1억 | 31.0 | |||
| 21,989 | ₩10,819 | ▲1.48% | ▲0.08% | ▼3.49% | ▼9.97% | ₩1,921억 | ₩6억 | 9.7 | |||
| 21,992 | ₩12,549 | ▲0.53% | ▼0.07% | ▼2.20% | ▼14.02% | ₩1,921억 | ₩1.6억 | 9.4 | |||
| 22,000 | ₩15,501 | ▲2.70% | ▲2.08% | ▲0.54% | ▲0.22% | ₩1,919억 | ₩5.7억 | 21.9 | |||
| 22,013 | ₩4,416 | ▼1.48% | ▼7.33% | ▼21.33% | ▼32.18% | ₩1,914억 | ₩7.8억 | 12.0 | |||
| 22,020 | ₩16,724 | ▲0.35% | ▲0.60% | ▲0.15% | ▼1.13% | ₩1,910억 | ₩9,587만 | 43.9 | |||
| 22,021 | ₩4,624 | ▼1.42% | ▼2.63% | ▲6.92% | ▲23.56% | ₩1,909억 | ₩3.9억 | 24.0 | |||
| 22,030 | ₩29,397 | ▼0.98% | ▲2.46% | ▲7.61% | ▲14.77% | ₩1,906억 | ₩2.5억 | 18.4 | |||
| 22,042 | ₩8,316 | ▼0.40% | ▼0.40% | 0.00% | ▲8.11% | ₩1,904억 | ₩1,673만 | 16.8 | |||
| 22,046 | ₩5,854 | ▲2.47% | ▲2.77% | ▼0.71% | ▼13.09% | ₩1,903억 | ₩5.6억 | 8.5 | |||
| 22,056 | ₩4,798 | ▼0.35% | ▼6.63% | ▼5.72% | ▼28.77% | ₩1,899억 | ₩1.5억 | 적자 | |||
| 22,081 | ₩6,062 | ▼2.41% | ▼5.32% | ▼18.37% | ▲92.86% | ₩1,890억 | ₩14.9억 | 적자 | |||
| 22,086 | ₩5,189 | ▼2.80% | ▼23.25% | ▼38.70% | ▼34.52% | ₩1,889억 | ₩15.4억 | — | |||
| 22,091 | ₩33,430 | ▼0.37% | ▼5.19% | ▼16.86% | ▼35.47% | ₩1,889억 | ₩10.2억 | 21.0 | |||
| 22,097 | ₩8,740 | ▲0.10% | 0.00% | ▲0.10% | ▲14.61% | ₩1,887억 | ₩1억 | 19.3 | |||
| 22,108 | ₩33,846 | ▼1.21% | ▼2.16% | ▼16.85% | ▲14.97% | ₩1,884억 | ₩13.5억 | 12.7 | |||
| 22,109 | ₩4,150 | ▼1.77% | ▲3.10% | ▼9.60% | ▼63.04% | ₩1,883억 | ₩2.1억 | 적자 | |||
| 22,112 | ₩13,381 | ▲0.25% | ▼1.05% | ▼7.10% | ▼8.68% | ₩1,883억 | ₩5.6억 | 11.4 | |||
| 22,164 | ₩9,297 | ▼1.58% | ▼0.97% | ▲0.36% | ▼8.36% | ₩1,867억 | ₩2.9억 | 8.7 | |||
| 22,172 | ₩20,782 | ▲1.17% | ▼1.42% | ▲2.17% | ▲8.14% | ₩1,865억 | ₩627만 | 7.3 | |||
| 22,207 | ₩44,075 | ▲0.19% | ▼1.30% | ▼5.19% | ▼3.28% | ₩1,853억 | ₩4,876만 | 7.4 | |||
| 22,215 | ₩5,522 | ▲0.91% | 0.00% | ▼2.50% | ▼10.27% | ₩1,851억 | ₩2.1억 | 20.0 | |||
| 22,238 | ₩6,054 | ▲1.68% | ▼0.82% | ▼2.93% | ▲13.40% | ₩1,842억 | ₩6.7억 | 적자 | |||
| 22,242 | ₩931.4 | ▲0.90% | ▼23.81% | ▼26.32% | ▼20.00% | ₩1,840억 | ₩7.9억 | 4.8 | |||
| 22,246 | ₩13,988 | ▼0.88% | ▼3.22% | ▼10.63% | ▼9.67% | ₩1,839억 | ₩7,456만 | 8.0 | |||
| 22,253 | ₩60,790 | ▲0.41% | ▼0.14% | ▲0.97% | ▲44.47% | ₩1,837억 | ₩1,223만 | 7.8 | |||
| 22,262 | ₩4,624 | ▲1.46% | ▲0.54% | ▲1.65% | ▲14.88% | ₩1,834억 | ₩5.6억 | 8.8 | |||
| 22,266 | ₩15,152 | ▼0.05% | ▲0.22% | ▼4.61% | ▼26.23% | ₩1,834억 | ₩7,467만 | 16.3 | |||
| 22,269 | ₩9,547 | ▼0.09% | ▼0.09% | ▼3.85% | ▼9.75% | ₩1,833억 | ₩4.2억 | 7.1 | |||
| 22,271 | ₩37,755 | ▲2.02% | ▼0.77% | ▼7.54% | ▲11.55% | ₩1,833억 | ₩1.6억 | 19.2 | |||
| 22,272 | ₩24,399 | ▼0.54% | ▼6.26% | ▼6.86% | ▼18.50% | ₩1,832억 | ₩5,153만 | 9.7 | |||
| 22,279 | ₩27,776 | ▼1.76% | ▼3.47% | ▼1.91% | ▲41.53% | ₩1,831억 | ₩3.6억 | 27.3 | |||
| 22,282 | ₩70,520 | ▼0.47% | ▼2.19% | ▼2.75% | ▼13.29% | ₩1,830억 | ₩4억 | 19.2 | |||
| 22,290 | ₩9,439 | 0.00% | ▼0.79% | ▲2.07% | ▼9.27% | ₩1,828억 | ₩8,069만 | 43.1 | |||
| 22,299 | ₩7,168 | ▲0.47% | ▲0.70% | ▼0.92% | ▼5.17% | ₩1,824억 | ₩2억 | 18.7 | |||
| 22,301 | ₩15,302 | ▲0.49% | ▼0.92% | ▼3.66% | ▼5.15% | ₩1,824억 | ₩1,847만 | 9.0 | |||
| 22,319 | ₩13,780 | ▼2.59% | ▼5.26% | ▼13.20% | ▼12.74% | ₩1,819억 | ₩7.9억 | 5.6 | |||
| 22,325 | ₩7,002 | ▲1.20% | ▲0.84% | ▼5.82% | ▼17.29% | ₩1,817억 | ₩1.5억 | 14.8 | |||
| 22,339 | ₩28,233 | ▲3.35% | ▲29.68% | ▲33.87% | ▲27.11% | ₩1,812억 | ₩10.2억 | 7.3 | |||
| 22,342 | ₩10,495 | ▼0.47% | ▼2.17% | ▼8.35% | ▼22.53% | ₩1,811억 | ₩4억 | 13.6 | |||
| 22,350 | ₩17,663 | ▲1.43% | ▼2.57% | ▼2.66% | ▼8.53% | ₩1,810억 | ₩2.6억 | 10.8 | |||
| 22,354 | ₩10,295 | ▲1.73% | ▲0.98% | ▲2.23% | ▲3.00% | ₩1,808억 | ₩1,864만 | 16.8 | |||
| 22,366 | ₩39,293 | ▲0.11% | ▼9.66% | ▼13.78% | ▲3.62% | ₩1,804억 | ₩3.3억 | 7.1 | |||
| 22,368 | ₩10,944 | ▼2.37% | ▼4.08% | ▼13.82% | ▼32.30% | ₩1,804억 | ₩11.8억 | 12.8 | |||
| 22,370 | ₩14,761 | ▼1.55% | ▲0.45% | ▼10.76% | ▲27.97% | ₩1,803억 | ₩3.4억 | 7.7 | |||
| 22,373 | ₩10,013 | ▲0.84% | ▲0.42% | ▲2.82% | ▼3.29% | ₩1,802억 | ₩2.6억 | 6.5 | |||
| 22,381 | ₩7,277 | 0.00% | ▼4.06% | ▼5.91% | ▼7.80% | ₩1,799억 | ₩8,563만 | 7.9 | |||
| 22,387 | ₩5,988 | ▲0.14% | ▲0.42% | ▼2.04% | ▼11.33% | ₩1,798억 | ₩8.4억 | 5.7 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,669개 + ETF 18,569개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
