로그인
실시간15:03:29전일 대비
세계 시가총액 ₩217,074조 ▲0.47%거래대금 ₩1,396조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,665.73 ▼0.95%상하이 3,657.13 ▼0.64%항셍 24,050.91 ▼1.09%유로 스톡스 50 6,393.40 ▲1.04%DAX 26,662.77 ▲1.20%FTSE 100 10,835.48 ▲0.78%니프티 25,303.65 ▲0.19%코스피 5,325.52 ▼0.93%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
21,551 후지JP8860Fuji Corporation Limited ₩5,713 ▲0.44%▼1.01%▼1.58%▼16.42% ₩2,060억 ₩2.8억 6.7
21,554 산오 공업JP6584Sanoh Industrial Co., Ltd. ₩5,738 ▼1.85%▲0.73%▼7.51%▼20.96% ₩2,060억 ₩12억 29.6
21,589 산 홀딩스JP9628San Holdings,Inc. ₩9,148 ▲0.82%▼0.90%▼17.54%▼26.62% ₩2,049억 ₩2.6억 7.6
21,596 에바라식품공업JP2819Ebara Foods Industry, Inc. ₩22,420 ▲1.43%▲4.13%▲8.40%▲7.28% ₩2,046억 ₩2.3억 13.9
21,643 나토리JP2922Natori Co., Ltd. ₩16,216 ▲0.46%▼0.96%▼0.51%▲2.20% ₩2,034억 ₩3.1억 12.6
21,644 가마쿠라신쇼JP6184Kamakura Shinsho, Ltd. ₩4,923 ▼0.17%▲1.02%▼3.43%▼5.58% ₩2,033억 ₩1.1억 25.8
21,661 도요쿠모JP4058Toyokumo, Inc. ₩18,137 ▼1.40%▲0.79%▼3.75%▼20.55% ₩2,026억 ₩3.4억 17.7
21,667 옵팀JP3694OPTiM Corp. ₩3,692 ▼0.45%▼3.27%▼8.45%▼12.08% ₩2,025억 ₩2.6억 21.2
21,671 컬럼비아 워크스JP146AColumbia Works Inc. ₩26,196 ▼0.94%▼3.08%▼10.13%▼10.51% ₩2,023억 ₩15.5억 4.9
21,673 요타이JP5357Yotai Refractories Co., Ltd. ₩13,771 ▲0.36%▲0.18%▼1.02%▼9.21% ₩2,023억 ₩3억 11.1
21,687 와타한앤코JP3199Watahan & Co., Ltd. ₩10,195 ▲0.57%▲3.29%▼1.13%▼17.72% ₩2,018억 ₩9,741만 11.2
21,699 서버웍스JP4434Serverworks Co., Ltd. ₩24,042 ▼5.52%▲1.65%▲12.93%▲59.64% ₩2,015억 ₩11.2억 19.6
21,705 데이코쿠통신공업JP6763Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. ₩20,923 ▲0.64%▼0.12%▼10.21%▼5.94% ₩2,012억 ₩2.1억 14.2
21,708 산코금속공업JP1972Sanko Metal Industrial Co., Ltd. ₩10,270 ▲0.82%▲1.15%▼1.28%▼16.04% ₩2,011억 ₩1.5억 9.1
21,718 다이나팩JP3947Dynapac Co., Ltd. ₩20,516 ▼1.12%▲0.65%▼0.44%▲6.34% ₩2,008억 ₩2.1억 7.4
21,727 매칭 서비스 재팬JP6539Matching Service Japan Co.,Ltd. ₩8,266 ▲1.64%▲2.16%▲1.95%▼4.88% ₩2,004억 ₩1.5억 24.5
21,730 키분푸드JP2933KIBUN FOODS INC. ₩8,732 ▲0.57%0.00%▼0.47%▼2.69% ₩2,003억 ₩1.8억 26.7
21,731 호덴정밀가공연구소JP6469Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. ₩18,645 ▼2.01%▼4.47%▼15.75%▼19.93% ₩2,003억 ₩7.1억 19.8
21,748 히로세 츠쇼JP7185Hirose Tusyo, Inc. ₩29,855 ▲0.14%▲0.98%▼1.64%▲1.13% ₩1,998억 ₩6,306만 7.0
21,767 쎄레스 재팬JP3696CERES INC. ₩17,738 ▲2.50%▼1.02%▼5.70%▲8.38% ₩1,992억 ₩52억 11.9
21,768 니혼팔콤JP3723Nihon Falcom Corporation ₩17,613 ▼0.19%▼9.14%▼14.01%▲28.21% ₩1,992억 ₩12.5억 13.0
21,769 Yagami Inc.JP7488나고야증권거래소 ₩38,212 0.00%▲3.03%▼11.63%▼2.34% ₩1,992억 ₩5,765만 15.3
21,775 카나믹 네트워크JP3939Kanamic Network Co., LTD. ₩4,141 ▼0.80%▲1.01%▼0.60%▼4.60% ₩1,990억 ₩1.8억 17.8
21,777 닛폰아쿠아JP1429Nippon Aqua Co., Ltd. ₩6,171 ▲1.37%▼2.75%▼4.87%▼14.02% ₩1,989억 ₩7.3억 12.1
21,779 아라야공업JP7305Araya Industrial Co., Ltd. ₩21,996 ▲0.65%▲0.69%▲0.11%▲5.17% ₩1,989억 ₩2.3억 12.6
21,794 CMCJP2185CMC Corporation ₩14,545 ▲2.34%▼2.45%▼6.07%▼0.63% ₩1,985억 ₩1.1억 8.0
21,797 네오재팬JP3921NEOJAPAN Inc. ₩14,420 ▲0.87%▲4.65%▲7.43%▼4.73% ₩1,983억 ₩1.4억 13.0
21,800 난요JP7417Nanyo Corp. ₩14,728 ▼0.67%▼1.12%▲1.20%▲22.56% ₩1,982억 ₩5,481만 7.9
21,807 썬텍(SunTec)JP1960Sanyo Engineering & Construction Inc. ₩15,451 ▲0.65%▲13.99%▲12.81%▲39.91% ₩1,980억 ₩14.8억 8.3
21,822 시드JP7743Seed Co., Ltd. ₩6,536 0.00%0.00%▲0.13%▲36.22% ₩1,977억 ₩7,034만 21.8
21,823 미나토 홀딩스JP6862Minato Holdings Inc. ₩26,778 ▼4.17%▲4.55%▼35.08%▲116.84% ₩1,976억 ₩170억 4.5
21,830 신키 버스JP9083Shinki Bus Co., Ltd. ₩16,092 ▼0.62%▲0.21%▲0.26%▲0.10% ₩1,973억 ₩3,237만 9.4
21,832 시마JP7638NEW ART HOLDINGS Co., Ltd. ₩11,335 ▲0.74%▲3.57%▲0.74%▼8.46% ₩1,972억 ₩2억 8.8
21,849 쿠수리노마도구치JP5592Kusurinomadoguchi, Inc. ₩17,048 ▼1.20%▼8.07%▼20.39%▼23.11% ₩1,966억 ₩11.8억 7.3
21,868 덴류제톱JP5945Tenryu Saw Manufacturing Co., Ltd. ₩19,077 ▼0.22%▲2.23%▲1.68%▼1.16% ₩1,960억 ₩1,151만 13.3
21,881 세이코전자JP6653Seiko Electric Co., Ltd. ₩14,653 ▼1.56%▲1.38%▼14.01%▼26.28% ₩1,958억 ₩12.4억 9.4
21,883 비위드JP9216Bewith,Inc. ₩13,597 ▼0.24%▲0.80%▲1.74%▼0.97% ₩1,957억 ₩1.2억 30.2
21,891 오유지홀딩스JP8041OUG Holdings Inc. ₩32,932 ▼7.04%▼8.12%▼6.49%▲1.41% ₩1,954억 ₩6억 4.1
21,895 마추오카JP3611Matsuoka Corp. Ltd. ₩19,127 ▲0.74%▼0.13%▼4.80%▼6.31% ₩1,952억 ₩4억 7.8
21,897 고라쿠엔JP7554KOURAKUEN CORPORATION ₩10,154 ▼0.89%▲0.66%▲3.04%▲7.58% ₩1,951억 ₩3.9억 19.5
21,905 닛폰 스키 리조트개발JP6040Nippon Ski Resort Development Co., Ltd. ₩4,150 ▲0.60%▲0.81%▲8.01%▲2.25% ₩1,948억 ₩3,881만 10.7
21,927 렌트JP372ARent Corporation ₩50,894 ▼0.16%▼0.65%▲11.27%▲10.27% ₩1,940억 ₩8,190만 7.7
21,936 메이지전기공업JP3388Meiji Electric Industries Co., Ltd. ₩16,150 ▲0.47%▼0.36%▼8.31%▼17.99% ₩1,936억 ₩1.6억 10.4
21,943 팬커뮤니케이션즈JP2461FAN Communications. Inc. ₩2,944 0.00%▼0.28%▼7.33%▼30.04% ₩1,934억 ₩1.3억 37.4
21,945 나스전기철공JP5922NASU DENKI-TEKKO CO., LTD. ₩166,986 ▲0.40%▲0.40%▲0.45%▲19.10% ₩1,934억 ₩1.3억 8.8
21,946 올거나이즈 홀딩스JP656AAllganize Holdings,Inc. ₩10,096 ▲1.51%▼5.89%▼10.14%▼10.14% ₩1,934억 ₩82.4억 —
21,949 조시마루JP3075Choushimaru Co., Ltd. ₩14,187 ▲0.35%▲0.35%▼0.23%▲7.91% ₩1,933억 ₩3,139만 16.5
21,950 이나바제작소JP3421INABA SEISAKUSHO Co., Ltd. ₩12,682 ▲2.35%▲0.66%▼2.56%▼4.69% ₩1,932억 ₩1.9억 15.6
21,951 라사상사JP3023Rasa Corporation ₩18,927 ▼2.53%▲4.40%▲13.69%▲24.71% ₩1,932억 ₩3.7억 9.9
21,957 타키효JP9982Takihyo Co., Ltd. ₩23,401 ▲1.22%▲5.20%▲5.91%▲23.96% ₩1,930억 ₩5,178만 14.3
21,964 퓨처이노베이션그룹JP4392Future Innovation Group, Inc. ₩5,946 ▼2.72%▲1.13%▼15.88%▲147.40% ₩1,928억 ₩35.3억 27.4
21,981 Amaze Co., Ltd.JP6076후쿠오카증권거래소 ₩12,399 ▼1.58%▼1.26%▲8.83%▲14.08% ₩1,923억 ₩6,111만 7.4
21,983 호와공업JP6203Howa Machinery, Ltd. ₩16,582 ▼1.38%▼2.40%▼11.77%▲64.52% ₩1,922억 ₩77.1억 31.0
21,989 J-리스JP7187J-LEASE CO., LTD. ₩10,819 ▲1.48%▲0.08%▼3.49%▼9.97% ₩1,921억 ₩6억 9.7
21,992 시마다야JP250AShimadaya Corporation ₩12,549 ▲0.53%▼0.07%▼2.20%▼14.02% ₩1,921억 ₩1.6억 9.4
22,000 불독소스JP2804Bull-Dog Sauce Co., Ltd. ₩15,501 ▲2.70%▲2.08%▲0.54%▲0.22% ₩1,919억 ₩5.7억 21.9
22,013 디지털 그리드JP350ADIGITAL GRID Corporation ₩4,416 ▼1.48%▼7.33%▼21.33%▼32.18% ₩1,914억 ₩7.8억 12.0
22,020 Eat& Co LtdJP2882EAT&HOLDINGS Co., Ltd. ₩16,724 ▲0.35%▲0.60%▲0.15%▼1.13% ₩1,910억 ₩9,587만 43.9
22,021 선*JP4053Sun Asterisk, Inc. ₩4,624 ▼1.42%▼2.63%▲6.92%▲23.56% ₩1,909억 ₩3.9억 24.0
22,030 히카쿠닷컴JP2477Temairazu, Inc. ₩29,397 ▼0.98%▲2.46%▲7.61%▲14.77% ₩1,906억 ₩2.5억 18.4
22,042 비피카스트롤JP5015BP Castrol K.K. ₩8,316 ▼0.40%▼0.40%0.00%▲8.11% ₩1,904억 ₩1,673만 16.8
22,046 미스터 맥스JP8203MrMax Holdings Ltd. ₩5,854 ▲2.47%▲2.77%▼0.71%▼13.09% ₩1,903억 ₩5.6억 8.5
22,056 미야고시 홀딩스JP6620Miyakoshi Holdings, Inc. ₩4,798 ▼0.35%▼6.63%▼5.72%▼28.77% ₩1,899억 ₩1.5억 적자
22,081 오카모토유리JP7746Okamoto Glass Co., Ltd. ₩6,062 ▼2.41%▼5.32%▼18.37%▲92.86% ₩1,890억 ₩14.9억 적자
22,086 아이 그리드 솔루션스JP603Ai GRID SOLUTIONS Inc. ₩5,189 ▼2.80%▼23.25%▼38.70%▼34.52% ₩1,889억 ₩15.4억 —
22,091 스케가와전기공업JP7711Sukegawa Electric Co., Ltd. ₩33,430 ▼0.37%▼5.19%▼16.86%▼35.47% ₩1,889억 ₩10.2억 21.0
22,097 디지털 하츠 홀딩스JP3676DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. ₩8,740 ▲0.10%0.00%▲0.10%▲14.61% ₩1,887억 ₩1억 19.3
22,108 일본고순도화학JP4973Japan Pure Chemical Co., Ltd. ₩33,846 ▼1.21%▼2.16%▼16.85%▲14.97% ₩1,884억 ₩13.5억 12.7
22,109 이노바셀JP504AInnovacell Inc. ₩4,150 ▼1.77%▲3.10%▼9.60%▼63.04% ₩1,883억 ₩2.1억 적자
22,112 가쿠조JP2301GAKUJO Co., Ltd. ₩13,381 ▲0.25%▼1.05%▼7.10%▼8.68% ₩1,883억 ₩5.6억 11.4
22,164 기무라화공기JP6378Kimura Chemical Plants Co., Ltd. ₩9,297 ▼1.58%▼0.97%▲0.36%▼8.36% ₩1,867억 ₩2.9억 8.7
22,172 오이에산업JP7481OIE SANGYO Co., Ltd. ₩20,782 ▲1.17%▼1.42%▲2.17%▲8.14% ₩1,865억 ₩627만 7.3
22,207 덴교샤기계제작소JP6365DMW Corporation ₩44,075 ▲0.19%▼1.30%▼5.19%▼3.28% ₩1,853억 ₩4,876만 7.4
22,215 타나베 컨설팅 그룹JP9644TANABE CONSULTING GROUP CO. LTD ₩5,522 ▲0.91%0.00%▼2.50%▼10.27% ₩1,851억 ₩2.1억 20.0
22,238 산쿄 다테야마JP5932Sankyo Tateyama, Inc. ₩6,054 ▲1.68%▼0.82%▼2.93%▲13.40% ₩1,842억 ₩6.7억 적자
22,242 핀테크글로벌JP8789Fintech Global Incorporated ₩931.4 ▲0.90%▼23.81%▼26.32%▼20.00% ₩1,840억 ₩7.9억 4.8
22,246 히가시 홀딩스JP9029HIGASHI HOLDINGS CO. LTD. ₩13,988 ▼0.88%▼3.22%▼10.63%▼9.67% ₩1,839억 ₩7,456만 8.0
22,253 메탈 아트JP5644Metalart Corporation ₩60,790 ▲0.41%▼0.14%▲0.97%▲44.47% ₩1,837억 ₩1,223만 7.8
22,262 아스테나 홀딩스JP8095Astena Holdings Co.,Ltd. ₩4,624 ▲1.46%▲0.54%▲1.65%▲14.88% ₩1,834억 ₩5.6억 8.8
22,266 니혼 수도 컨설턴츠JP261ANihon Suido Consultants Co., Ltd. ₩15,152 ▼0.05%▲0.22%▼4.61%▼26.23% ₩1,834억 ₩7,467만 16.3
22,269 케이와JP4251KEIWA Incorporated ₩9,547 ▼0.09%▼0.09%▼3.85%▼9.75% ₩1,833억 ₩4.2억 7.1
22,271 니혼식품가공JP2892Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. ₩37,755 ▲2.02%▼0.77%▼7.54%▲11.55% ₩1,833억 ₩1.6억 19.2
22,272 엔슈트럭JP9057Enshu Truck Co., Ltd. ₩24,399 ▼0.54%▼6.26%▼6.86%▼18.50% ₩1,832억 ₩5,153만 9.7
22,279 리얼게이트JP5532REALGATE INC. ₩27,776 ▼1.76%▼3.47%▼1.91%▲41.53% ₩1,831억 ₩3.6억 27.3
22,282 지초도JP3597Jichodo Co., Ltd. ₩70,520 ▼0.47%▼2.19%▼2.75%▼13.29% ₩1,830억 ₩4억 19.2
22,290 침니JP3178CHIMNEY CO LTD ₩9,439 0.00%▼0.79%▲2.07%▼9.27% ₩1,828억 ₩8,069만 43.1
22,299 핀덱스JP3649FINDEX Inc. ₩7,168 ▲0.47%▲0.70%▼0.92%▼5.17% ₩1,824억 ₩2억 18.7
22,301 스테키나이스그룹JP8089Nice Corporation ₩15,302 ▲0.49%▼0.92%▼3.66%▼5.15% ₩1,824억 ₩1,847만 9.0
22,319 후소덴쓰JP7505FUSO DENTSU CO., LTD. ₩13,780 ▼2.59%▼5.26%▼13.20%▼12.74% ₩1,819억 ₩7.9억 5.6
22,325 주이코JP6279Zuiko Corporation ₩7,002 ▲1.20%▲0.84%▼5.82%▼17.29% ₩1,817억 ₩1.5억 14.8
22,339 다이세이 라믹 그룹JP4994Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co.Ltd. ₩28,233 ▲3.35%▲29.68%▲33.87%▲27.11% ₩1,812억 ₩10.2억 7.3
22,342 아드솔닛신JP3837Ad-Sol Nissin Corp. ₩10,495 ▼0.47%▼2.17%▼8.35%▼22.53% ₩1,811억 ₩4억 13.6
22,350 미요시유지JP4404Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. ₩17,663 ▲1.43%▼2.57%▼2.66%▼8.53% ₩1,810억 ₩2.6억 10.8
22,354 이노베이션 홀딩스JP3484Innovation Holdings CO. LTD. ₩10,295 ▲1.73%▲0.98%▲2.23%▲3.00% ₩1,808억 ₩1,864만 16.8
22,366 도가미전기제작소JP6643Togami Electric Mfg.Co., Ltd. ₩39,293 ▲0.11%▼9.66%▼13.78%▲3.62% ₩1,804억 ₩3.3억 7.1
22,368 유저로컬JP3984User Local, Inc. ₩10,944 ▼2.37%▼4.08%▼13.82%▼32.30% ₩1,804억 ₩11.8억 12.8
22,370 워싱턴 호텔JP4691Washington Hotel Corp. ₩14,761 ▼1.55%▲0.45%▼10.76%▲27.97% ₩1,803억 ₩3.4억 7.7
22,373 닛타 젤라틴JP4977Nitta Gelatin Inc. ₩10,013 ▲0.84%▲0.42%▲2.82%▼3.29% ₩1,802억 ₩2.6억 6.5
22,381 Isewan Terminal Service Co., Ltd.JP9359나고야증권거래소 ₩7,277 0.00%▼4.06%▼5.91%▼7.80% ₩1,799억 ₩8,563만 7.9
22,387 페이스네트워크JP3489FaithNetwork Co.,Ltd ₩5,988 ▲0.14%▲0.42%▼2.04%▼11.33% ₩1,798억 ₩8.4억 5.7

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,669개 + ETF 18,569개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.