| # | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 순자산 | 거래대금 | 총보수 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ₩39,328 | ▼0.81% | ▼1.37% | ▼0.41% | ▼8.28% | ₩5,774억 | ₩67.3억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩83,476 | ▲1.39% | ▼0.97% | ▼5.62% | ▲3.48% | ₩3.3조 | ₩67.3억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩38,794 | ▼0.03% | ▲1.54% | ▲7.55% | ▲13.47% | ₩9,502억 | ₩67.2억 | 0.70% | |||
| ETF | ₩9,622 | ▲0.17% | ▲3.88% | ▼8.05% | ▲56.95% | ₩5,438억 | ₩67억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩9,638 | ▲3.21% | ▼15.81% | ▼30.07% | ▼19.06% | ₩1,633억 | ₩66.8억 | 1.97% | |||
| ETF | ₩20,518 | ▲2.26% | ▼3.70% | ▼8.02% | ▼12.57% | ₩6,734억 | ₩66.8억 | 0.78% | |||
| ETF | ₩262.32 | ▲0.08% | ▲5.90% | ▼3.03% | ▼4.73% | — | ₩66.7억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩29,723 | ▲0.11% | ▼0.11% | ▲1.39% | ▼4.81% | ₩1.8조 | ₩66.7억 | 0.18% | |||
| ETF | ₩65.08 | ▼1.81% | 0.00% | ▲0.31% | ▼38.79% | ₩1,546억 | ₩66.6억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩14,378 | ▲6.63% | ▼19.20% | ▼39.87% | ▼74.17% | ₩881억 | ₩66.6억 | 0.95% | |||
| ETF | ₩63,028 | ▲1.72% | ▲1.62% | ▼2.40% | ▲15.16% | ₩9조 | ₩66.4억 | 0.09% | |||
| ETF | ₩91,873 | ▲1.31% | ▲4.99% | ▲6.52% | ▲22.37% | ₩6,836억 | ₩66.4억 | 0.35% | |||
| ETF | ₩143,146 | ▲0.62% | ▼0.65% | ▲3.50% | ▲17.23% | ₩2.5조 | ₩66.3억 | 0.29% | |||
| ETF | ₩10,680 | ▲3.36% | ▼1.84% | ▼14.53% | ▲20.12% | — | ₩66.2억 | — | |||
| ETF | ₩28,155 | ▲0.55% | ▼4.25% | ▼13.65% | ▲28.34% | ₩704억 | ₩66.2억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩290,650 | ▲2.47% | ▼1.29% | ▼5.81% | ▲16.70% | ₩3,381억 | ₩66.2억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩51,917 | ▲0.59% | ▲0.83% | ▲2.29% | ▲11.56% | ₩5,319억 | ₩66.2억 | 0.55% | |||
| ETF | ₩7,491 | ▼6.77% | ▼3.50% | ▲23.49% | ▼37.43% | — | ₩66.2억 | 1.54% | |||
| ETF | ₩307.98 | ▼0.52% | ▼0.65% | ▼2.47% | ▼4.59% | — | ₩66.2억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩13,243 | ▼1.29% | ▼0.40% | ▲0.30% | ▼12.37% | — | ₩66.1억 | — | |||
| ETF | ₩6,151 | ▼0.43% | ▲0.77% | ▼2.15% | ▲37.75% | ₩215억 | ₩66.1억 | 0.24% | |||
| ETF | ₩59,286 | ▲0.25% | ▼0.91% | ▲1.76% | ▲24.05% | ₩1.7조 | ₩66.1억 | 0.29% | |||
| ETF | ₩14,751 | ▲0.03% | ▼2.27% | ▼2.65% | ▼19.78% | ₩279억 | ₩66.1억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩23,678 | ▲0.33% | ▲2.32% | ▼16.25% | ▼1.94% | — | ₩66억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩6,913 | ▲0.91% | ▲0.26% | ▲1.30% | ▲3.82% | — | ₩65.9억 | — | |||
| ETF | ₩38,727 | ▼0.03% | 0.00% | ▲1.40% | ▼3.65% | ₩3.1조 | ₩65.9억 | 0.32% | |||
| ETF | ₩122,652 | ▲1.19% | ▲1.80% | ▲0.25% | ▲19.11% | ₩4.7조 | ₩65.8억 | 0.26% | |||
| ETF | ₩18,719 | ▲0.38% | ▲2.31% | ▼2.48% | ▲20.00% | — | ₩65.8억 | — | |||
| ETF | ₩6,030 | ▲1.80% | ▲2.04% | ▼3.30% | ▲9.48% | — | ₩65.7억 | — | |||
| ETF | ₩7,802 | ▲0.88% | ▼1.05% | ▼8.03% | ▲28.05% | ₩14.7억 | ₩65.6억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩6,931 | ▼1.76% | ▼1.01% | ▲5.39% | ▼23.18% | — | ₩65.6억 | — | |||
| ETF | ₩46,893 | ▲0.45% | ▼4.23% | ▼7.56% | ▲41.35% | ₩1.7조 | ₩65.6억 | 0.48% | |||
| ETF | ₩64,466 | ▲1.94% | ▼1.11% | ▼7.65% | ▼3.90% | ₩2.7조 | ₩65.5억 | 0.57% | |||
| ETF | ₩13,470 | ▼0.39% | ▲0.30% | ▲1.41% | ▲1.10% | — | ₩65.3억 | — | |||
| ETF | ₩94,329 | ▲1.55% | ▼0.37% | ▼2.95% | ▲9.26% | ₩3.8조 | ₩65.1억 | 0.69% | |||
| ETF | ₩78,201 | ▲3.79% | ▼1.03% | ▼8.15% | ▲40.58% | ₩7,509억 | ₩65억 | 0.85% | |||
| ETF | ₩19,504 | ▲0.41% | ▲0.34% | ▲0.21% | ▲1.95% | ₩2조 | ₩64.9억 | 0.97% | |||
| ETF | ₩33,458 | ▲1.20% | ▲1.30% | ▼0.23% | ▼0.23% | ₩6.6억 | ₩64.9억 | 0.95% | |||
| ETF | ₩24,697 | ▲1.15% | ▼0.70% | ▼2.53% | ▲2.32% | — | ₩64.7억 | — | |||
| ETF | ₩33,708 | ▲0.04% | ▲0.12% | ▲0.04% | ▼0.20% | ₩5,906억 | ₩64.7억 | 0.18% | |||
| ETF | ₩98,455 | ▲0.01% | ▼0.24% | ▲1.31% | ▼5.20% | ₩2.2조 | ₩64.7억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩15,475 | ▲0.81% | ▲2.71% | ▲10.09% | ▲5.69% | — | ₩64.6억 | — | |||
| ETF | ₩103,020 | ▲1.35% | ▼0.53% | ▼4.21% | ▲5.32% | ₩3.3조 | ₩64.6억 | 0.10% | |||
| ETF | ₩108,045 | ▲2.99% | ▲1.45% | ▼1.84% | ▲38.18% | ₩6.2조 | ₩64.3억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩40,637 | ▲2.55% | ▲2.89% | ▲1.91% | ▲22.20% | ₩3,285억 | ₩64.3억 | 0.85% | |||
| ETF | ₩62,503 | ▲0.03% | ▼0.64% | ▲2.97% | ▲9.24% | ₩2.5조 | ₩64.1억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩75,763 | ▲0.41% | ▼0.62% | ▲1.01% | ▼2.11% | ₩9.5조 | ₩64억 | 0.58% | |||
| ETF | ₩40,409 | ▲2.15% | ▼0.33% | ▼2.58% | ▲13.28% | ₩1,890억 | ₩64억 | 0.79% | |||
| ETF | ₩80,726 | ▲8.06% | ▲2.89% | ▼21.66% | ▲31.74% | ₩489억 | ₩63.9억 | 1.53% | |||
| ETF | ₩126,742 | ▲0.58% | ▼0.48% | ▲5.20% | ▲11.73% | ₩3.8조 | ₩63.8억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩46,922 | ▲0.01% | ▲0.06% | ▲0.02% | ▲0.06% | ₩2.2조 | ₩63.8억 | 0.17% | |||
| ETF | ₩32,380 | ▼0.14% | ▼0.14% | ▲1.66% | ▼3.29% | ₩3,649억 | ₩63.4억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩178,913 | ▲2.14% | ▼0.07% | ▼8.47% | ▲9.45% | ₩2조 | ₩63.4억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩157,193 | ▼0.27% | ▲0.44% | ▲11.95% | ▲8.05% | ₩2.6조 | ₩63.4억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩45,647 | ▲2.94% | ▲2.66% | ▼6.58% | ▲15.16% | ₩3,478억 | ₩63.3억 | 0.84% | |||
| ETF | ₩26,299 | ▲1.39% | ▼0.25% | ▼4.88% | ▲2.07% | — | ₩63.2억 | — | |||
| ETF | ₩11,315 | ▼0.09% | ▼1.86% | ▼19.61% | ▼12.56% | ₩6,568억 | ₩63억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩29,363 | ▼0.14% | ▼0.48% | ▲1.13% | ▼4.78% | ₩8,534억 | ₩62.7억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩62,730 | ▲1.29% | ▼0.36% | ▼1.96% | ▲12.31% | ₩3.3조 | ₩62.6억 | 0.31% | |||
| ETF | ₩28,910 | ▼1.90% | ▼10.02% | ▼20.56% | ▲35.23% | ₩1,908억 | ₩62.6억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩149,497 | ▲7.08% | ▼1.75% | ▼15.42% | ▲41.01% | ₩2.7조 | ₩62.2억 | 0.41% | |||
| ETF | ₩9,891 | ▲2.45% | ▼3.88% | ▼10.97% | ▼11.73% | ₩2.1조 | ₩62.2억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩15,070 | ▲0.37% | ▲2.00% | ▼20.80% | ▼8.31% | ₩1.1조 | ₩62.2억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩53,544 | ▲0.17% | ▼1.87% | ▼9.38% | ▲20.04% | ₩1,057억 | ₩62.2억 | 0.05% | |||
| ETF | ₩4,712 | ▲0.28% | ▼8.31% | ▼0.28% | ▼65.63% | ₩242억 | ₩62억 | 0.77% | |||
| ETF | ₩13,720 | ▼0.58% | ▼7.71% | ▼16.09% | ▲8.24% | ₩1,619억 | ₩62억 | — | |||
| ETF | ₩59,618 | ▲2.45% | ▼0.25% | ▼5.96% | ▲24.05% | ₩1,865억 | ₩62억 | 0.67% | |||
| ETF | ₩130,413 | ▲0.55% | ▲0.17% | ▲5.98% | ▲5.79% | ₩3조 | ₩62억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩61,315 | ▲1.75% | ▼0.97% | ▼9.12% | ▲12.77% | — | ₩62억 | — | |||
| ETF | ₩5,033 | ▲7.10% | ▼5.75% | ▼28.60% | ▼53.80% | ₩1,360억 | ₩61.9억 | 1.01% | |||
| ETF | ₩63,160 | ▲1.10% | ▼8.88% | ▼29.66% | ▲31.63% | ₩1,832억 | ₩61.8억 | 0.02% | |||
| ETF | ₩22,748 | ▼0.35% | ▼1.39% | ▼0.64% | ▼12.30% | — | ₩61.8억 | — | |||
| ETF | ₩42,412 | ▲2.42% | ▼2.37% | ▼15.93% | ▼21.24% | ₩5,608억 | ₩61.8억 | 0.65% | |||
| ETF | ₩54,320 | ▼1.45% | ▲0.37% | ▲1.62% | ▼5.02% | ₩1.3조 | ₩61.7억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩44,892 | ▲1.04% | ▲1.30% | ▼0.07% | ▲10.87% | ₩7.3조 | ₩61.6억 | 0.22% | |||
| ETF | ₩3,620 | ▼1.63% | ▼5.24% | ▼9.95% | ▼18.65% | ₩1.4조 | ₩61.6억 | 0.29% | |||
| ETF | ₩50,155 | ▲0.32% | ▼2.89% | ▼8.10% | ▲15.51% | ₩3,574억 | ₩61.4억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩31,007 | ▼2.73% | ▼0.09% | ▲0.93% | ▲3.32% | ₩31.5억 | ₩61.4억 | 0.52% | |||
| ETF | ₩19,531 | ▲5.94% | ▲2.38% | ▼24.97% | ▼39.77% | ₩1,177억 | ₩61.2억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩33,115 | ▼0.56% | ▼8.36% | ▼22.59% | ▼36.93% | ₩6,414억 | ₩61.1억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩69,085 | ▲3.42% | ▼0.04% | ▼12.88% | ▼10.65% | ₩1.1조 | ₩61억 | 0.70% | |||
| ETF | ₩100,764 | ▲1.71% | ▲0.09% | ▼3.23% | ▲9.84% | ₩6.6조 | ₩60.9억 | 0.12% | |||
| ETF | ₩17,047 | ▲1.75% | ▲2.12% | ▼2.97% | ▲13.07% | ₩25.3조 | ₩60.9억 | 0.05% | |||
| ETF | ₩48,665 | ▲1.37% | ▼0.21% | ▼1.72% | ▲12.52% | ₩2,376억 | ₩60.7억 | 0.29% | |||
| ETF | ₩56,830 | ▲1.28% | ▼0.56% | ▼10.68% | ▼11.95% | ₩9,588억 | ₩60.7억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩120,788 | ▲1.32% | ▼0.64% | ▼1.78% | ▲14.27% | ₩2.1조 | ₩60.5억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩12,816 | ▲0.10% | ▲1.05% | ▲0.73% | ▲0.73% | — | ₩60.5억 | — | |||
| ETF | ₩187,403 | ▲0.54% | ▲0.34% | ▲3.61% | ▲23.26% | ₩1.9조 | ₩60.5억 | 0.58% | |||
| ETF | ₩7,250 | ▲1.36% | ▲3.68% | ▲5.64% | ▲9.21% | — | ₩60.5억 | — | |||
| ETF | ₩31,915 | ▲0.42% | ▼4.24% | ▼14.18% | ▲39.53% | ₩8,186억 | ₩60.3억 | 0.08% | |||
| ETF | ₩12,175 | 0.00% | ▼0.11% | ▲3.28% | ▼6.17% | — | ₩60.3억 | — | |||
| ETF | ₩399.89 | ▲0.25% | ▲0.66% | ▼1.48% | ▲10.39% | ₩2,855억 | ₩60.2억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩96,358 | ▲1.31% | ▼1.73% | ▼4.30% | ▲8.53% | ₩1.3조 | ₩60.2억 | 0.10% | |||
| ETF | ₩44,067 | ▲1.60% | ▼0.57% | ▼6.35% | ▲5.53% | ₩1.6조 | ₩60.1억 | 0.57% | |||
| ETF | ₩70,482 | ▲0.05% | ▲0.20% | ▲1.22% | ▼2.62% | ₩1.6조 | ₩60.1억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩41,549 | ▲0.07% | ▲0.22% | ▲1.57% | ▲0.07% | ₩2.5조 | ₩60억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩14,145 | ▲0.14% | ▼0.01% | ▲1.01% | ▼5.24% | ₩336억 | ₩60억 | 0.22% | |||
| ETF | ₩60,754 | ▲1.20% | ▼0.33% | ▼2.67% | ▲6.71% | ₩2.4조 | ₩59.9억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩23,890 | ▼1.71% | ▼2.58% | ▼4.48% | ▼17.37% | ₩3.6조 | ₩59.4억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩45,885 | ▲0.06% | ▲0.14% | ▲0.04% | ▲0.12% | ₩3.3조 | ₩59.4억 | 0.18% |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,677개 + ETF 18,572개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
