| # | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 순자산 | 거래대금 | 총보수 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | ₩71,602 | ▲2.13% | ▲0.06% | ▼7.52% | ▲1.88% | ₩8.5조 | ₩1,282억 | 0.29% | |||
| ETF | ₩44,788 | ▲1.48% | ▲1.02% | ▼12.49% | ▼22.61% | ₩6.3조 | ₩1,279억 | 0.69% | |||
| ETF | ₩22,136 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.29% | ▲2.04% | — | ₩1,274억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩1,334 | ▼1.49% | ▼2.22% | ▼5.71% | ▲51.72% | ₩7,907억 | ₩1,273억 | 0.46% | |||
| ETF | ₩60,192 | ▼0.11% | ▼0.42% | ▲1.55% | ▼3.99% | ₩21.4조 | ₩1,272억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩61,616 | ▲0.02% | ▼7.92% | ▼9.43% | ▲58.33% | ₩2.7조 | ₩1,272억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩156.71 | ▲0.38% | ▲8.58% | ▼10.80% | ▲37.80% | — | ₩1,270억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩13,154 | ▼0.10% | ▲0.20% | ▼1.20% | ▼12.33% | ₩4.9조 | ₩1,269억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩40,953 | ▲0.65% | ▼0.45% | ▼4.44% | ▼7.52% | ₩1.7조 | ₩1,266억 | 0.65% | |||
| ETF | ₩23,938 | ▲2.22% | ▲0.78% | ▼3.82% | ▲1.30% | ₩10.8조 | ₩1,263억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩79,763 | ▲2.59% | ▲0.66% | ▼9.91% | ▲15.66% | ₩12.5조 | ₩1,261억 | 0.68% | |||
| ETF | ₩46,612 | ▲0.92% | ▲0.09% | ▲2.97% | ▲17.80% | ₩20.9조 | ₩1,248억 | 0.04% | |||
| ETF | ₩53,628 | ▼0.02% | ▼0.19% | ▲2.49% | ▲11.66% | ₩41.1조 | ₩1,248억 | 0.33% | |||
| ETF | ₩164.9 | ▼3.39% | ▲0.73% | ▲2.61% | ▼17.89% | — | ₩1,245억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩274,238 | ▲1.04% | ▼0.52% | ▼1.63% | ▲10.03% | ₩13.1조 | ₩1,214억 | 0.24% | |||
| ETF | ₩12,302 | ▲38.53% | ▼22.81% | ▼63.00% | ▼89.90% | ₩1,120억 | ₩1,209억 | 1.49% | |||
| ETF | ₩164.3 | 0.00% | ▼0.84% | ▲0.12% | ▼1.44% | — | ₩1,207억 | 0.55% | |||
| ETF | ₩38,717 | ▲0.07% | ▼1.96% | ▲12.36% | ▼22.58% | ₩2.5조 | ₩1,205억 | 0.90% | |||
| ETF | ₩20,065 | ▼0.91% | ▲0.35% | ▼28.59% | ▲19.29% | ₩9,942억 | ₩1,205억 | 0.45% | |||
| ETF | ₩856.83 | ▼0.85% | ▼0.88% | ▼4.88% | ▼11.29% | ₩2조 | ₩1,203억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩222.79 | ▼2.70% | ▲7.20% | ▼17.88% | ▼15.33% | ₩874억 | ₩1,201억 | — | |||
| ETF | ₩106,910 | ▲1.18% | ▼0.77% | ▲0.80% | ▲14.81% | ₩34.1조 | ₩1,199억 | 0.47% | |||
| ETF | ₩52,789 | ▼4.76% | ▼8.87% | ▼7.77% | ▼4.70% | ₩4,513억 | ₩1,198억 | 0.98% | |||
| ETF | ₩14,632 | ▼12.01% | ▼3.85% | ▲14.24% | ▼80.58% | ₩392억 | ₩1,193억 | 1.02% | |||
| ETF | ₩124,937 | ▲1.62% | ▼0.26% | ▼6.88% | ▲4.36% | ₩6.4조 | ₩1,192억 | 0.40% | |||
| ETF | ₩98,336 | ▼0.05% | ▼0.34% | ▲1.37% | ▼5.28% | ₩38.2조 | ₩1,192억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩23,166 | ▲25.36% | ▼3.92% | ▼50.60% | ▲69.43% | ₩1,961억 | ₩1,183억 | 1.30% | |||
| ETF | ₩98,961 | ▲0.98% | ▼0.32% | ▼1.47% | ▲9.29% | ₩23.9조 | ₩1,173억 | 0.32% | |||
| ETF | ₩84,425 | ▼0.38% | ▼4.29% | ▼14.99% | ▲37.44% | ₩3.6조 | ₩1,171억 | 0.02% | |||
| ETF | ₩478,045 | ▲1.37% | ▲0.64% | ▲0.82% | ▲10.21% | ₩18.7조 | ₩1,165억 | 0.24% | |||
| ETF | ₩87,472 | ▼0.20% | ▲0.50% | ▲8.92% | ▲9.34% | ₩7,300억 | ₩1,165억 | 0.35% | |||
| ETF | ₩19,571 | ▼5.77% | ▼9.76% | ▼11.29% | ▼16.10% | ₩1,458억 | ₩1,162억 | 1.15% | |||
| ETF | ₩1,632 | ▼2.45% | ▼3.77% | ▼5.16% | ▼13.95% | ₩5,351억 | ₩1,156억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩388.66 | ▼4.82% | ▼3.21% | ▼11.24% | ▼55.58% | ₩2,321억 | ₩1,152억 | 1.99% | |||
| ETF | ₩218.8 | ▼0.81% | ▼0.54% | ▼5.03% | ▼11.76% | ₩2,797억 | ₩1,148억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩79,869 | ▲9.75% | ▼10.46% | ▼35.61% | ▲9.89% | ₩2.4조 | ₩1,142억 | 0.94% | |||
| ETF | ₩124,404 | ▲0.94% | ▼0.16% | ▼1.48% | ▲9.06% | ₩76.7조 | ₩1,131억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩20,600 | ▼0.41% | ▲4.07% | ▼26.32% | ▲33.38% | ₩4,728억 | ₩1,130억 | 0.39% | |||
| ETF | ₩98,349 | ▲0.22% | ▼7.25% | ▼16.99% | ▼20.02% | ₩7,473억 | ₩1,115억 | 0.59% | |||
| ETF | ₩23,850 | 0.00% | ▲0.12% | ▲0.78% | ▲3.53% | ₩2,039억 | ₩1,111억 | 0.30% | |||
| ETF | ₩245.35 | ▼0.08% | ▼0.08% | ▼0.08% | ▲4.51% | — | ₩1,110억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩221,408 | ▲1.33% | ▼0.11% | ▼2.54% | ▲11.05% | ₩23.4조 | ₩1,110억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩37,279 | ▼0.64% | ▼16.49% | ▲10.54% | ▼24.29% | ₩929억 | ₩1,108억 | 0.95% | |||
| ETF | ₩40,194 | 0.00% | ▲5.38% | ▲10.99% | ▲6.91% | ₩1.3조 | ₩1,103억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩279.09 | ▲0.43% | ▲0.58% | ▲7.79% | ▲2.27% | ₩424억 | ₩1,101억 | 0.70% | |||
| ETF | ₩465,118 | ▲0.15% | ▲0.60% | ▲9.16% | ▲21.27% | ₩28.6조 | ₩1,097억 | 0.09% | |||
| ETF | ₩239.76 | ▼2.99% | ▲2.30% | ▲1.18% | ▼30.58% | ₩3,242억 | ₩1,093억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩70,417 | ▲0.13% | ▲0.31% | ▲7.94% | ▲10.16% | ₩4.7조 | ₩1,090억 | 0.30% | |||
| ETF | ₩2,902 | ▲31.72% | ▼27.21% | ▼78.18% | ▼91.45% | ₩1,402억 | ₩1,090억 | 1.49% | |||
| ETF | ₩173.68 | ▲0.58% | ▲7.01% | ▼5.64% | ▲6.36% | ₩2,524억 | ₩1,088억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩113,207 | ▲1.80% | ▲1.17% | ▼0.75% | ▲12.68% | ₩24.9조 | ₩1,084억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩254.33 | ▼0.70% | ▼0.31% | ▼1.77% | ▼1.24% | ₩2,467억 | ₩1,081억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩466,116 | ▲1.33% | ▼0.28% | ▼2.60% | ▲10.59% | ₩71.1조 | ₩1,077억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩55,199 | ▼2.29% | ▼2.61% | ▼9.81% | ▼27.14% | ₩9,210억 | ₩1,074억 | 0.95% | |||
| ETF | ₩15,300 | ▼0.29% | ▼5.96% | ▼16.98% | ▲11.35% | ₩5.2조 | ₩1,073억 | — | |||
| ETF | ₩119,784 | ▲0.26% | ▼0.76% | ▲0.19% | ▲8.22% | ₩26.3조 | ₩1,072억 | 0.23% | |||
| ETF | ₩87,165 | ▲0.80% | ▼0.37% | ▲1.85% | ▲12.59% | ₩25.3조 | ₩1,072억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩136,360 | ▲0.13% | ▼0.39% | ▲1.72% | ▲12.80% | ₩29.2조 | ₩1,069억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩262.12 | ▼2.31% | ▲0.92% | ▼13.05% | ▼21.61% | — | ₩1,067억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩15,950 | ▲21.26% | ▼6.04% | ▼72.06% | ▲27.45% | ₩1,447억 | ₩1,060억 | 1.49% | |||
| ETF | ₩86,247 | ▲1.39% | ▼1.17% | ▼8.18% | ▲9.41% | ₩4.3조 | ₩1,060억 | 0.28% | |||
| ETF | ₩177,939 | ▲0.34% | ▲0.14% | ▲4.57% | ▲9.95% | ₩9,566억 | ₩1,059억 | 0.38% | |||
| ETF | ₩156,264 | ▲0.87% | ▲0.46% | ▲4.05% | ▲14.25% | ₩38.3조 | ₩1,057억 | 0.04% | |||
| ETF | ₩10,797 | ▼4.14% | ▼7.31% | ▲0.87% | ▼12.42% | ₩183억 | ₩1,055억 | 1.03% | |||
| ETF | ₩103,462 | ▲0.34% | ▲1.21% | ▲7.48% | ▲11.16% | ₩2.2조 | ₩1,050억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩361,443 | ▲2.91% | ▼1.59% | ▼10.93% | ▲19.57% | ₩26.6조 | ₩1,049억 | 0.08% | |||
| ETF | ₩397.27 | ▼0.10% | ▲0.30% | ▼1.83% | ▲10.01% | ₩2,847억 | ₩1,046억 | 0.75% | |||
| ETF | ₩60,138 | ▲1.03% | ▼0.48% | ▼0.40% | ▲13.58% | ₩65.5조 | ₩1,043억 | 0.17% | |||
| ETF | ₩70,883 | ▼0.13% | ▼0.37% | ▲5.16% | ▲7.04% | ₩1.6조 | ₩1,041억 | 0.51% | |||
| ETF | ₩66,343 | ▲1.32% | ▲1.59% | ▼4.58% | ▲4.73% | ₩21.6조 | ₩1,040억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩233.77 | ▼1.43% | ▼2.01% | ▼7.94% | ▲13.91% | ₩2,288억 | ₩1,038억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩148,902 | ▲0.45% | ▲1.90% | ▼5.35% | ▼8.37% | ₩5,999억 | ₩1,037억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩21,675 | ▲0.87% | ▼2.98% | ▼5.84% | ▼2.51% | ₩2.8조 | ₩1,034억 | 0.38% | |||
| ETF | ₩670.17 | ▼0.47% | ▼1.41% | ▼2.81% | ▲5.47% | — | ₩1,028억 | 0.50% | |||
| ETF | ₩333.19 | ▼5.39% | ▼6.08% | ▼8.65% | ▼19.68% | ₩3,992억 | ₩1,026억 | 0.00% | |||
| ETF | ₩20,705 | ▼0.16% | ▼0.30% | ▼0.27% | ▲2.60% | — | ₩1,022억 | 0.20% | |||
| ETF | ₩80,948 | ▲0.21% | ▲0.90% | ▲10.12% | ▲16.70% | ₩16.4조 | ₩1,017억 | 0.35% | |||
| ETF | ₩154,041 | ▲0.43% | ▲0.18% | ▲3.81% | ▲24.82% | ₩31.4조 | ₩1,016억 | 0.06% | |||
| ETF | ₩133,178 | ▼0.05% | ▼0.48% | ▼0.10% | ▼2.30% | ₩22.4조 | ₩1,013억 | 0.03% | |||
| ETF | ₩20,210 | ▲2.36% | ▼9.86% | ▼19.89% | ▼47.03% | ₩1.3조 | ₩1,011억 | 2.75% | |||
| ETF | ₩48,702 | ▲0.61% | ▼0.54% | ▲2.72% | ▲15.39% | ₩12조 | ₩1,009억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩216,403 | ▲1.98% | ▼1.81% | ▼9.89% | ▲5.02% | ₩14.2조 | ₩1,009억 | 0.56% | |||
| ETF | ₩66,303 | 0.00% | ▲0.24% | ▲1.36% | ▼0.60% | ₩17.5조 | ₩1,008억 | 0.07% | |||
| ETF | ₩281.68 | ▼3.02% | ▼4.66% | ▼10.41% | ▼27.86% | ₩5,406억 | ₩1,007억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩12,741 | ▲31.64% | ▲5.75% | ▼57.30% | ▼6.15% | ₩1,296억 | ₩1,007억 | 1.30% | |||
| ETF | ₩127,373 | ▲5.62% | ▲2.49% | ▼14.05% | ▲55.08% | ₩5.7조 | ₩1,006억 | 0.19% | |||
| ETF | ₩75,622 | ▼0.04% | ▼0.98% | ▲2.34% | ▲12.88% | ₩29.8조 | ₩1,005억 | 0.27% | |||
| ETF | ₩142.94 | ▼2.45% | ▲5.45% | ▼14.76% | ▼30.15% | ₩420억 | ₩1,002억 | — | |||
| ETF | ₩86.64 | ▲0.23% | ▼2.47% | ▲3.58% | ▼19.03% | — | ₩1,000억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩8,601 | ▲32.11% | ▲5.56% | ▼56.76% | ▼6.78% | ₩815억 | ₩1,000억 | 0.76% | |||
| ETF | ₩156,450 | ▲1.93% | ▼1.99% | ▼10.67% | ▲45.47% | ₩4.4조 | ₩991억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩152.72 | 0.00% | ▲1.73% | ▼2.92% | ▲0.26% | ₩1,158억 | ₩990억 | 0.65% | |||
| ETF | ₩105,978 | ▲0.24% | ▲0.85% | ▲8.17% | ▲18.97% | ₩2.1조 | ₩986억 | 0.37% | |||
| ETF | ₩160,405 | ▲7.14% | ▲3.46% | ▼18.05% | ▲48.92% | ₩2.6조 | ₩984억 | 0.55% | |||
| ETF | ₩19,964 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩165억 | ₩980억 | 0.28% | |||
| ETF | ₩126,508 | ▼0.07% | ▼0.60% | ▲3.24% | ▼6.67% | ₩16.2조 | ₩977억 | 0.15% | |||
| ETF | ₩23,206 | ▲1.99% | ▼20.54% | ▼34.35% | ▼69.46% | ₩1조 | ₩977억 | 2.97% | |||
| ETF | ₩750.23 | ▼1.60% | ▲0.37% | ▼5.46% | ▼10.07% | ₩2,300억 | ₩977억 | 0.60% | |||
| ETF | ₩71,735 | ▲0.41% | ▼1.28% | ▲0.77% | ▲17.56% | ₩34.1조 | ₩976억 | 0.25% | |||
| ETF | ₩160.11 | ▼0.12% | ▲1.13% | ▼1.47% | ▼9.68% | ₩1,294억 | ₩975억 | 0.60% |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,442개 / 모은 종목 51,667개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 45초 전 갱신
