| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,146 | ₩701.12 | ▼1.46% | ▼4.26% | ▼1.46% | ▼22.86% | ₩67.7억 | ₩14만 | 9.7 | |||
| 42,133 | ₩467.41 | ▲9.76% | ▲2.27% | ▼1.10% | ▲36.36% | ₩68.2억 | ₩140만 | 5.5 | |||
| 42,110 | ₩223.32 | ▲4.88% | ▼28.33% | ▼36.76% | ▼52.75% | ₩68.6억 | ₩1.8억 | 74.7 | |||
| 42,099 | ₩191.64 | ▼2.12% | ▲0.54% | ▼4.90% | ▼6.82% | ₩68.8억 | ₩91만 | — | |||
| 42,074 | ₩90.89 | ▼4.89% | ▼8.38% | ▲4.17% | ▼39.66% | ₩69.2억 | ₩342만 | 20.9 | |||
| 42,070 | ₩363.54 | 0.00% | ▼12.50% | ▼7.28% | ▼15.66% | ₩69.2억 | ₩7만 | 5.3 | |||
| 42,062 | ₩462.22 | ▼2.20% | ▼2.20% | ▼8.25% | ▼12.75% | ₩69.4억 | ₩9만 | — | |||
| 42,050 | ₩482.99 | ▼7.00% | ▲26.19% | ▲31.73% | ▲42.86% | ₩69.7억 | ₩206만 | 적자 | |||
| 42,007 | ₩649.19 | ▼6.72% | ▼4.58% | ▼9.42% | ▼10.03% | ₩70.3억 | ₩315만 | — | |||
| 41,991 | ₩1,542 | 0.00% | ▲1.02% | ▼6.31% | ▼15.14% | ₩70.5억 | ₩15만 | 4.1 | |||
| 41,932 | ₩119.45 | ▲4.55% | 0.00% | ▼4.17% | ▼23.33% | ₩71.7억 | ₩635만 | — | |||
| 41,911 | ₩2,389 | ▲9.52% | ▲53.33% | ▲53.33% | ▲80.77% | ₩72.3억 | ₩51만 | 22.6 | |||
| 41,856 | ₩571.28 | ▼3.51% | ▲0.92% | ▲1.85% | ▼12.00% | ₩73.3억 | ₩371만 | 5.6 | |||
| 41,849 | ₩285.64 | 0.00% | 0.00% | ▲5.77% | ▼11.29% | ₩73.4억 | ₩3만 | — | |||
| 41,813 | ₩960.79 | ▼2.63% | ▼2.63% | ▼4.15% | ▼4.64% | ₩74억 | ₩106만 | 4.7 | |||
| 41,782 | ₩508.96 | ▲2.08% | ▲2.08% | ▲8.89% | ▼3.92% | ₩74.8억 | ₩5만 | 9.8 | |||
| 41,773 | ₩57.13 | 0.00% | ▼8.33% | ▼8.33% | ▼45.00% | ₩74.9억 | ₩1,768만 | 적자 | |||
| 41,736 | ₩399.9 | 0.00% | 0.00% | ▲2.67% | ▼30.00% | ₩75.9억 | ₩636만 | 5.1 | |||
| 41,735 | ₩592.06 | ▼2.15% | ▼0.44% | ▲27.09% | ▼13.96% | ₩75.9억 | ₩6만 | 11.8 | |||
| 41,724 | ₩519.35 | ▼6.54% | ▼6.54% | ▼9.09% | ▲17.65% | ₩76.2억 | ₩5만 | 13.3 | |||
| 41,682 | ₩467.41 | ▲13.92% | ▲11.11% | ▲18.42% | ▼1.10% | ₩77.1억 | ₩5만 | — | |||
| 41,650 | ₩1,823 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼7.63% | ₩77.8억 | ₩37만 | 14.9 | |||
| 41,638 | ₩135.03 | 0.00% | 0.00% | ▼3.70% | ▼23.53% | ₩78.1억 | ₩8만 | — | |||
| 41,632 | ₩327.19 | 0.00% | ▲1.61% | ▲1.61% | ▼4.55% | ₩78.2억 | ₩1,666만 | 7.8 | |||
| 41,575 | ₩467.41 | ▲2.16% | ▼0.22% | 0.00% | ▼17.05% | ₩79.2억 | ₩79만 | 11.3 | |||
| 41,567 | ₩851.73 | ▼2.96% | ▼3.53% | ▼2.38% | ▲10.81% | ₩79.3억 | ₩17만 | 7.8 | |||
| 41,558 | ₩576.48 | ▼0.89% | ▲5.71% | ▲4.72% | ▲2.09% | ₩79.5억 | ₩3,273만 | 5.5 | |||
| 41,557 | ₩836.15 | 0.00% | ▼1.83% | ▲8.05% | ▼18.69% | ₩79.5억 | ₩762만 | 3.6 | |||
| 41,478 | ₩238.9 | 0.00% | ▲9.52% | ▲15.00% | ▼4.17% | ₩81.3억 | ₩3만 | 적자 | |||
| 41,445 | ₩249.29 | ▲2.13% | ▼2.04% | ▼18.64% | ▼26.15% | ₩82.3억 | ₩8만 | 13.5 | |||
| 41,439 | ₩669.96 | ▲0.78% | ▲4.88% | ▲7.50% | ▲20.56% | ₩82.5억 | ₩141만 | — | |||
| 41,433 | ₩820.57 | ▼7.60% | ▲8.97% | ▲35.04% | ▲58.00% | ₩82.7억 | ₩1,565만 | 19.5 | |||
| 41,424 | ₩270.06 | ▼0.76% | ▼5.45% | ▼13.33% | ▼18.11% | ₩82.8억 | ₩19만 | 9.4 | |||
| 41,409 | ₩83.1 | 0.00% | ▼1.23% | ▼1.23% | ▼43.26% | ₩83.1억 | ₩155만 | 290.2 | |||
| 41,393 | ₩695.93 | ▲3.88% | ▲11.67% | ▲24.07% | ▲8.06% | ₩83.5억 | ₩2,626만 | 21.5 | |||
| 41,331 | ₩1,241 | ▼14.95% | ▼20.33% | ▲18.91% | ▲73.19% | ₩84.7억 | ₩12만 | — | |||
| 41,312 | ₩451.83 | ▼1.14% | ▲1.16% | ▼2.25% | ▼5.43% | ₩85.3억 | ₩45만 | 5.8 | |||
| 41,299 | ₩1,246 | ▲4.35% | ▲21.21% | ▲14.29% | ▼2.04% | ₩85.7억 | ₩13만 | 적자 | |||
| 41,293 | ₩929.63 | ▲8.48% | ▲8.48% | ▲1.13% | ▼8.67% | ₩85.7억 | ₩9만 | 6.7 | |||
| 41,222 | ₩1,200 | 0.00% | 0.00% | ▼0.86% | ▼16.69% | ₩87.2억 | ₩576만 | 3.4 | |||
| 41,143 | ₩607.64 | ▼1.68% | ▲3.54% | ▲7.34% | ▲3.77% | ₩89.1억 | ₩187만 | 17.8 | |||
| 41,132 | ₩311.09 | ▼0.17% | ▲0.17% | ▲2.22% | ▼23.01% | ₩89.4억 | ₩10만 | 6.7 | |||
| 41,124 | ₩399.9 | ▼4.94% | ▼4.94% | ▼3.75% | ▼10.67% | ₩89.6억 | ₩365만 | 6.5 | |||
| 41,120 | ₩2,711 | ▼3.15% | ▼4.22% | ▼0.19% | ▲13.48% | ₩89.6억 | ₩817만 | — | |||
| 41,117 | ₩1,034 | ▼0.50% | ▲2.05% | ▼19.76% | ▼31.85% | ₩89.8억 | ₩259만 | 3.4 | |||
| 41,102 | ₩688.14 | ▼0.75% | ▲2.71% | ▲17.78% | ▲8.61% | ₩90.2억 | ₩15만 | 7.7 | |||
| 41,090 | ₩347.96 | 0.00% | ▼1.47% | ▼2.90% | ▼22.99% | ₩90.5억 | ₩195만 | 8.4 | |||
| 41,050 | ₩192.16 | ▼5.13% | ▼11.90% | ▲2.78% | ▼36.21% | ₩91.5억 | ₩758만 | 11.5 | |||
| 41,034 | ₩415.48 | ▲1.27% | ▲14.29% | ▲12.68% | 0.00% | ₩91.9억 | ₩3,999만 | 2.6 | |||
| 41,026 | ₩225.4 | ▼0.23% | ▼0.46% | ▲2.12% | ▼12.32% | ₩92.1억 | ₩12만 | 적자 | |||
| 40,982 | ₩586.86 | ▼2.59% | ▼1.74% | ▼5.83% | ▼31.33% | ₩93억 | ₩1,568만 | 3.9 | |||
| 40,971 | ₩1,714 | ▲6.45% | ▲57.14% | ▲103.70% | ▲26.92% | ₩93.2억 | ₩291만 | — | |||
| 40,969 | ₩135.03 | 0.00% | ▼3.70% | ▼3.70% | ▼13.33% | ₩93.2억 | ₩707만 | 0.7 | |||
| 40,953 | ₩441.45 | ▼1.16% | ▲2.41% | ▲6.25% | ▼15.84% | ₩93.5억 | ₩26만 | 9.2 | |||
| 40,945 | ₩602.44 | ▲5.45% | ▼7.20% | ▼10.77% | ▼54.51% | ₩93.6억 | ₩121만 | 18.4 | |||
| 40,889 | ₩545.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼14.63% | ₩95억 | ₩5만 | 4.9 | |||
| 40,831 | ₩466.89 | ▲5.89% | ▲4.90% | ▲49.58% | ▲9.63% | ₩96.4억 | ₩67만 | 11.4 | |||
| 40,791 | ₩189.04 | ▼1.36% | ▲3.41% | ▼2.93% | ▼26.76% | ₩97.4억 | ₩121만 | 6.7 | |||
| 40,753 | ₩1,117 | 0.00% | ▼2.27% | ▲18.13% | ▲6.97% | ₩98.3억 | ₩123만 | 5.0 | |||
| 40,739 | ₩643.99 | ▲1.22% | 0.00% | ▼20.00% | ▼24.85% | ₩98.7억 | ₩52만 | — | |||
| 40,648 | ₩597.25 | ▲5.50% | ▲5.50% | ▲11.65% | ▼35.39% | ₩100억 | ₩275만 | 7.8 | |||
| 40,636 | ₩151.13 | ▼2.02% | ▼0.34% | ▼8.49% | ▼48.12% | ₩101억 | ₩573만 | 21.3 | |||
| 40,635 | ₩514.15 | ▲2.06% | ▼1.00% | ▲16.47% | ▲16.47% | ₩101억 | ₩1,090만 | 5.0 | |||
| 40,539 | ₩1,148 | ▼15.00% | ▼15.00% | ▲3.27% | ▲104.63% | ₩103억 | ₩23만 | — | |||
| 40,505 | ₩168.27 | ▲6.93% | ▲15.71% | ▲28.57% | ▼54.94% | ₩104억 | ₩1.9억 | 29.4 | |||
| 40,447 | ₩431.06 | ▲1.22% | ▲0.12% | 0.00% | ▼13.27% | ₩106억 | ₩124만 | 1.6 | |||
| 40,441 | ₩514.15 | ▼1.00% | ▼1.00% | ▼1.00% | ▼10.81% | ₩106억 | ₩46만 | 10.6 | |||
| 40,419 | ₩768.64 | 0.00% | ▼1.33% | ▼15.43% | ▼1.33% | ₩106억 | ₩1,207만 | 6.2 | |||
| 40,410 | ₩209.82 | ▲0.75% | ▼0.98% | ▼0.98% | ▼34.20% | ₩107억 | ₩1,581만 | 13.1 | |||
| 40,380 | ₩950.41 | ▲9.58% | ▲1.67% | 0.00% | ▼33.45% | ₩107억 | ₩57만 | 13.0 | |||
| 40,363 | ₩997.15 | ▲4.35% | ▲3.23% | ▲5.49% | ▲12.28% | ₩108억 | ₩46만 | 7.4 | |||
| 40,324 | ₩467.41 | ▲6.89% | 0.00% | 0.00% | ▼5.26% | ₩109억 | ₩50만 | 6.0 | |||
| 40,321 | ₩132.43 | ▼4.14% | ▲13.33% | ▲10.87% | ▼30.52% | ₩109억 | ₩596만 | 적자 | |||
| 40,290 | ₩467.41 | ▲1.12% | ▼1.10% | ▼3.23% | ▼6.25% | ₩110억 | ₩819만 | 7.7 | |||
| 40,257 | ₩207.22 | ▲3.64% | ▲2.31% | ▼4.32% | ▼16.00% | ₩110억 | ₩2,054만 | 3.2 | |||
| 40,220 | ₩869.91 | 0.00% | ▲0.90% | ▼4.56% | ▼13.66% | ₩111억 | ₩183만 | 8.4 | |||
| 40,126 | ₩784.22 | ▼14.69% | ▼14.69% | ▼14.69% | ▼50.97% | ₩114억 | ₩47만 | — | |||
| 40,107 | ₩1,506 | ▲5.45% | ▼3.33% | ▲6.23% | ▼5.84% | ₩114억 | ₩550만 | 3.9 | |||
| 40,102 | ₩285.64 | 0.00% | ▼1.79% | ▼9.84% | ▼9.84% | ₩114억 | ₩258만 | 12.1 | |||
| 40,085 | ₩1,662 | ▲8.84% | ▲18.08% | ▲4.92% | ▲17.95% | ₩115억 | ₩17만 | — | |||
| 40,033 | ₩934.83 | 0.00% | 0.00% | ▼2.17% | ▼23.40% | ₩116억 | ₩215만 | 8.8 | |||
| 39,997 | ₩72.71 | ▼6.67% | ▼6.67% | ▼12.50% | ▼30.00% | ₩117억 | ₩797만 | — | |||
| 39,993 | ₩675.15 | ▼2.99% | ▼4.41% | ▼6.47% | ▼53.57% | ₩117억 | ₩263만 | 50.6 | |||
| 39,956 | ₩161 | 0.00% | ▼3.13% | ▲6.90% | ▼50.00% | ₩118억 | ₩238만 | 16.1 | |||
| 39,927 | ₩342.25 | 0.00% | ▲2.97% | ▼3.80% | ▲6.98% | ₩118억 | ₩17만 | 23.1 | |||
| 39,912 | ₩851.73 | ▲1.23% | ▲0.61% | ▼8.38% | ▼19.61% | ₩119억 | ₩9만 | 10.1 | |||
| 39,866 | ₩148.01 | ▼0.35% | ▼1.72% | ▼1.72% | ▼8.36% | ₩120억 | ₩636만 | 적자 | |||
| 39,857 | ₩792.01 | ▼6.73% | ▲5.90% | ▼15.04% | ▲0.99% | ₩120억 | ₩16만 | 5.4 | |||
| 39,798 | ₩607.64 | ▲5.41% | ▲11.43% | ▲13.04% | ▼9.30% | ₩122억 | ₩6만 | 14.9 | |||
| 39,783 | ₩581.67 | 0.00% | ▲12.00% | ▼0.88% | ▲2.75% | ₩122억 | ₩6만 | 10.6 | |||
| 39,752 | ₩1,496 | ▲6.67% | — | ▲0.35% | ▼14.03% | ₩123억 | ₩15만 | 5.2 | |||
| 39,667 | ₩1,034 | ▲1.02% | ▲1.79% | ▲0.76% | ▼14.59% | ₩125억 | ₩93만 | 5.5 | |||
| 39,638 | ₩1,600 | ▲6.21% | ▲1.32% | ▲2.67% | ▼10.72% | ₩125억 | ₩16만 | — | |||
| 39,609 | ₩294.99 | ▼0.18% | ▲8.79% | ▲1.85% | ▼49.08% | ₩126억 | ₩6만 | 6.4 | |||
| 39,607 | ₩1,755 | 0.00% | ▲0.90% | ▼15.08% | ▼2.31% | ₩126억 | ₩35만 | 7.6 | |||
| 39,577 | ₩1,163 | ▲5.66% | ▲23.08% | ▼6.28% | ▲39.37% | ₩127억 | ₩28만 | 12.9 | |||
| 39,567 | ₩392.63 | ▲1.89% | ▲8.00% | ▲0.67% | ▼8.92% | ₩127억 | ₩63만 | 10.7 | |||
| 39,564 | ₩98.68 | 0.00% | ▼5.00% | 0.00% | ▼34.48% | ₩127억 | ₩486만 | 2.4 | |||
| 39,558 | ₩1,631 | ▼0.32% | ▲7.90% | ▲10.95% | ▲16.30% | ₩127억 | ₩3,622만 | 14.2 | |||
| 39,525 | ₩133.47 | ▼0.77% | ▲0.78% | ▲4.90% | ▼34.44% | ₩128억 | ₩358만 | 24.2 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,435개 / 모은 종목 51,662개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
