| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,670 | ₩15.72 | 0.00% | ▼25.00% | 0.00% | ▼57.14% | ₩8,052만 | ₩1만 | — | |||
| 46,622 | ₩26.2 | ▼16.67% | — | ▼37.50% | ▼54.55% | ₩1.2억 | ₩5만 | — | |||
| 46,572 | ₩20.96 | ▼20.00% | ▼33.33% | ▼20.00% | ▼60.00% | ₩1.7억 | ₩97만 | — | |||
| 46,497 | ₩15.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼25.00% | ₩2.3억 | ₩43만 | — | |||
| 46,427 | ₩83.83 | 0.00% | ▲6.67% | ▲6.67% | ▼50.00% | ₩3.3억 | ₩8,422 | — | |||
| 46,406 | ₩68.11 | ▲8.33% | ▲8.33% | ▲30.00% | ▼50.00% | ₩3.5억 | ₩5만 | — | |||
| 46,395 | ₩382.47 | ▲10.61% | ▲10.61% | ▲28.07% | ▼9.88% | ₩3.6억 | ₩4만 | — | |||
| 46,390 | ₩403.43 | 0.00% | 0.00% | ▼1.28% | ▼21.43% | ₩3.7억 | ₩4만 | — | |||
| 46,386 | ₩99.55 | ▼17.39% | — | ▲5.56% | ▼57.78% | ₩3.7억 | ₩10만 | — | |||
| 46,383 | ₩26.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩3.8억 | ₩81만 | — | |||
| 46,297 | ₩31.44 | ▲20.00% | ▲20.00% | 0.00% | ▼25.00% | ₩4.7억 | ₩16만 | — | |||
| 46,270 | ₩62.87 | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼7.69% | ▲20.00% | ₩5억 | ₩6,317 | — | |||
| 46,247 | ₩31.44 | ▲20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5.3억 | ₩66만 | 적자 | |||
| 46,217 | ₩20.96 | ▼20.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩5.7억 | ₩32만 | 적자 | |||
| 46,173 | ₩20.96 | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼63.64% | ₩6.3억 | ₩780만 | — | |||
| 46,172 | ₩83.83 | 0.00% | ▲6.67% | ▼30.43% | ▼58.97% | ₩6.3억 | ₩8,339 | — | |||
| 46,155 | ₩26.2 | 0.00% | ▼16.67% | 0.00% | ▼50.00% | ₩6.4억 | ₩173만 | — | |||
| 46,126 | ₩513.45 | ▲3.16% | ▲3.16% | ▲8.89% | ▼66.78% | ₩6.8억 | ₩51만 | — | |||
| 46,078 | ₩83.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼36.00% | ₩7.4억 | ₩49만 | — | |||
| 46,067 | ₩1.744 | ▼13.33% | ▼13.33% | ▼25.71% | ▼45.83% | ₩7.6억 | ₩79만 | 적자 | |||
| 46,047 | ₩471.54 | ▼11.76% | ▼11.76% | ▼11.76% | ▼8.16% | ₩7.8억 | ₩9만 | — | |||
| 46,001 | ₩104.79 | ▲11.11% | 0.00% | ▲11.11% | ▼16.67% | ₩8.3억 | ₩4만 | — | |||
| 46,000 | ₩141.46 | 0.00% | 0.00% | ▼3.57% | ▼18.18% | ₩8.3억 | ₩7만 | 4.6 | |||
| 45,924 | ₩199.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼22.45% | ₩9.4억 | ₩28만 | — | |||
| 45,916 | ₩99.55 | ▼13.64% | ▼13.64% | ▼13.64% | ▼44.12% | ₩9.5억 | ₩9,902 | — | |||
| 45,911 | ₩36.68 | ▼12.50% | 0.00% | 0.00% | ▼36.36% | ₩9.5억 | ₩86만 | 11.5 | |||
| 45,894 | ₩183.38 | ▲6.06% | ▲9.38% | ▲16.67% | ▼14.63% | ₩9.7억 | ₩4만 | — | |||
| 45,881 | ₩241.01 | 0.00% | 0.00% | ▼4.17% | ▼29.23% | ₩9.8억 | ₩5만 | 2019.5 | |||
| 45,864 | ₩57.63 | 0.00% | 0.00% | ▼15.38% | ▲22.22% | ₩10억 | ₩1,968만 | 적자 | |||
| 45,852 | ₩151.94 | ▼3.33% | ▼12.12% | ▼35.56% | ▼38.30% | ₩10.2억 | ₩2만 | — | |||
| 45,825 | ₩20.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼33.33% | ₩10.4억 | ₩63만 | 적자 | |||
| 45,808 | ₩20.96 | ▼20.00% | ▼20.00% | 0.00% | ▼20.00% | ₩10.6억 | ₩232만 | — | |||
| 45,798 | ₩230.53 | ▼13.73% | ▼4.35% | 0.00% | ▼44.30% | ₩10.7억 | ₩5만 | — | |||
| 45,795 | ₩20.96 | ▲33.33% | 0.00% | 0.00% | ▼20.00% | ₩10.8억 | ₩10만 | 적자 | |||
| 45,787 | ₩68.11 | 0.00% | 0.00% | ▼7.14% | 0.00% | ₩10.8억 | ₩743만 | — | |||
| 45,743 | ₩110.03 | ▲5.00% | ▲5.00% | ▲31.25% | 0.00% | ₩11.3억 | ₩1만 | — | |||
| 45,742 | ₩89.07 | 0.00% | 0.00% | ▲13.33% | ▼41.38% | ₩11.3억 | ₩18만 | — | |||
| 45,732 | ₩120.5 | ▲9.52% | ▲9.52% | ▲15.00% | ▼17.86% | ₩11.5억 | ₩1만 | — | |||
| 45,719 | ₩314.36 | ▲7.14% | ▲15.38% | ▼3.23% | ▼29.41% | ₩11.7억 | ₩16만 | 19.3 | |||
| 45,693 | ₩47.15 | ▼10.00% | 0.00% | 0.00% | ▼25.00% | ₩12억 | ₩450만 | — | |||
| 45,656 | ₩188.61 | ▲5.88% | ▲9.09% | 0.00% | ▼20.00% | ₩12.4억 | ₩32만 | 19.3 | |||
| 45,645 | ₩62.87 | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼20.00% | ₩12.5억 | ₩947만 | — | |||
| 45,644 | ₩62.87 | ▼14.29% | ▼14.29% | ▼14.29% | ▼20.00% | ₩12.5억 | ₩54만 | 적자 | |||
| 45,624 | ₩628.72 | ▼6.25% | ▲2.56% | ▼7.69% | ▼23.57% | ₩12.8억 | ₩844만 | 8.4 | |||
| 45,608 | ₩256.73 | ▼2.00% | ▼7.55% | ▼12.50% | ▼39.51% | ₩13억 | ₩82만 | — | |||
| 45,604 | ₩298.64 | 0.00% | ▲3.64% | ▼1.72% | ▼46.23% | ₩13억 | ₩10만 | 13.2 | |||
| 45,563 | ₩225.29 | ▲2.38% | — | ▼4.44% | ▼55.67% | ₩13.6억 | ₩265만 | 적자 | |||
| 45,509 | ₩146.7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲3.70% | ₩14.2억 | ₩123만 | — | |||
| 45,493 | ₩147.22 | ▲0.36% | ▲2.18% | ▼6.33% | ▼24.26% | ₩14.4억 | ₩3만 | 26.8 | |||
| 45,487 | ₩136.22 | ▼13.33% | ▼13.33% | ▼3.70% | ▲30.00% | ₩14.5억 | ₩1만 | — | |||
| 45,444 | ₩555.37 | ▼0.93% | ▼0.93% | ▲11.58% | ▼33.75% | ₩15.1억 | ₩6만 | — | |||
| 45,398 | ₩130.98 | 0.00% | 0.00% | ▲4.17% | ▼39.02% | ₩15.7억 | ₩2만 | — | |||
| 45,353 | ₩110.03 | ▲16.67% | ▲5.00% | 0.00% | ▼8.70% | ₩16.1억 | ₩1,719만 | — | |||
| 45,269 | ₩539.65 | ▼14.17% | ▼14.17% | ▼14.17% | ▼28.47% | ₩17.2억 | ₩97만 | 15.7 | |||
| 45,251 | ₩419.14 | 0.00% | ▼14.89% | ▼14.89% | ▼42.45% | ₩17.5억 | ₩4만 | — | |||
| 45,234 | ₩356.27 | 0.00% | ▼15.00% | ▲13.33% | ▼16.05% | ₩17.7억 | ₩15만 | — | |||
| 45,195 | ₩366.75 | ▼5.41% | ▼4.11% | ▼4.11% | ▼13.58% | ₩18.2억 | ₩4만 | — | |||
| 45,161 | ₩267.2 | ▼13.56% | ▼13.56% | ▲21.43% | ▲88.89% | ₩18.7억 | ₩295만 | — | |||
| 45,158 | ₩62.87 | 0.00% | 0.00% | ▼14.29% | ▼7.69% | ₩18.8억 | ₩2,766만 | 0.2 | |||
| 45,141 | ₩31.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩18.9억 | ₩304만 | — | |||
| 45,125 | ₩314.36 | ▲13.21% | ▲13.21% | ▲9.09% | ▼1.64% | ₩19억 | ₩28만 | — | |||
| 45,109 | ₩120.5 | 0.00% | 0.00% | ▼14.81% | ▼11.54% | ₩19.2억 | ₩58만 | — | |||
| 45,054 | ₩146.7 | 0.00% | ▼12.50% | ▼30.00% | ▼85.49% | ₩19.9억 | ₩183만 | 15.8 | |||
| 45,028 | ₩89.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲6.25% | ₩20.5억 | ₩27만 | 5.8 | |||
| 44,960 | ₩618.24 | ▲9.26% | ▼1.67% | ▼1.67% | ▼4.07% | ₩21.4억 | ₩314만 | 18.2 | |||
| 44,925 | ₩41.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼38.46% | ₩21.8억 | ₩32만 | — | |||
| 44,918 | ₩36.68 | ▼12.50% | ▼12.50% | 0.00% | ▼56.25% | ₩21.9억 | ₩297만 | 적자 | |||
| 44,817 | ₩83.83 | ▼11.11% | ▼20.00% | ▼11.11% | ▼27.27% | ₩23.4억 | ₩3만 | 적자 | |||
| 44,808 | ₩298.64 | 0.00% | ▼3.39% | ▼14.93% | ▼41.47% | ₩23.6억 | ₩169만 | 4.2 | |||
| 44,788 | ₩225.29 | ▲4.88% | ▲4.88% | ▼10.42% | ▼36.76% | ₩23.9억 | ₩11만 | 21.2 | |||
| 44,786 | ₩141.46 | ▼15.63% | ▲12.50% | ▼12.90% | ▼49.06% | ₩24억 | ₩14만 | — | |||
| 44,779 | ₩251.49 | ▼4.00% | ▼12.73% | ▼20.00% | ▼29.41% | ₩24.1억 | ₩30만 | 49.8 | |||
| 44,738 | ₩100.07 | ▼2.55% | ▼7.73% | ▼9.91% | ▼37.17% | ₩24.7억 | ₩44만 | 11.3 | |||
| 44,705 | ₩602.52 | ▼4.17% | — | ▼4.17% | ▼8.00% | ₩25.2억 | ₩6만 | 5.0 | |||
| 44,704 | ₩125.74 | ▲4.35% | ▼4.00% | ▼25.00% | ▼17.24% | ₩25.2억 | ₩2,996만 | 77.8 | |||
| 44,703 | ₩162.42 | ▲3.33% | ▲6.90% | ▼3.13% | ▼20.51% | ₩25.2억 | ₩2만 | 14.8 | |||
| 44,640 | ₩83.83 | ▼5.88% | 0.00% | ▲6.67% | ▼11.11% | ₩26.3억 | ₩316만 | — | |||
| 44,635 | ₩471.54 | ▲1.12% | ▲9.76% | ▲3.45% | ▼20.35% | ₩26.3억 | ₩5만 | 37.7 | |||
| 44,632 | ₩482.02 | ▼3.16% | ▲2.22% | ▲2.22% | ▼16.10% | ₩26.4억 | ₩25만 | 적자 | |||
| 44,621 | ₩36.68 | ▼12.50% | 0.00% | ▼12.50% | ▼66.67% | ₩26.6억 | ₩26만 | 2.8 | |||
| 44,620 | ₩890.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼26.09% | ₩26.6억 | ₩44만 | — | |||
| 44,603 | ₩723.02 | ▲6.98% | ▲6.15% | ▼6.12% | ▼31.68% | ₩26.9억 | ₩7만 | — | |||
| 44,598 | ₩628.72 | ▲14.29% | — | ▼7.69% | ▲7.14% | ₩27억 | ₩6만 | — | |||
| 44,594 | ₩52.39 | 0.00% | 0.00% | ▲11.11% | ▼9.09% | ₩27.1억 | ₩22만 | 적자 | |||
| 44,592 | ₩681.11 | 0.00% | ▲2.36% | ▲2.36% | ▼8.45% | ₩27.1억 | ₩20만 | 5.3 | |||
| 44,580 | ₩455.82 | ▼3.33% | ▼3.33% | ▼3.33% | 0.00% | ₩27.2억 | ₩50만 | 32.5 | |||
| 44,572 | ₩450.58 | ▲16.22% | 0.00% | ▲86.96% | ▲4.88% | ₩27.4억 | ₩22만 | — | |||
| 44,551 | ₩293.4 | 0.00% | ▼6.67% | ▼6.67% | ▼12.50% | ₩27.6억 | ₩409만 | 127.9 | |||
| 44,543 | ₩108.98 | ▲0.48% | ▲2.46% | ▼10.73% | ▼56.85% | ₩27.7억 | ₩578만 | 적자 | |||
| 44,533 | ₩560.61 | 0.00% | ▼9.32% | ▼0.93% | ▼30.52% | ₩27.9억 | ₩6만 | 4.8 | |||
| 44,525 | ₩518.69 | ▼3.88% | ▲3.13% | ▲1.02% | ▼14.83% | ₩28억 | ₩36만 | 6.5 | |||
| 44,446 | ₩681.11 | 0.00% | 0.00% | ▲1.56% | 0.00% | ₩29억 | ₩7만 | 7.0 | |||
| 44,419 | ₩68.11 | ▼7.14% | ▼7.14% | ▼7.14% | 0.00% | ₩29.4억 | ₩72만 | 적자 | |||
| 44,412 | ₩309.12 | 0.00% | ▲7.27% | ▲11.32% | ▼1.67% | ₩29.5억 | ₩3만 | 5.7 | |||
| 44,387 | ₩340.55 | ▲1.56% | ▲1.56% | ▼4.41% | ▼27.78% | ₩29.8억 | ₩3만 | — | |||
| 44,381 | ₩743.98 | ▲9.23% | ▲1.43% | ▲2.16% | ▼28.28% | ₩29.9억 | ₩7만 | 85.7 | |||
| 44,348 | ₩487.26 | ▲4.49% | ▲5.68% | ▼7.00% | ▼16.96% | ₩30.4억 | ₩10만 | 1.8 | |||
| 44,327 | ₩555.37 | ▲0.95% | ▼0.93% | ▲10.42% | ▲0.95% | ₩30.8억 | ₩110만 | 3.6 | |||
| 44,316 | ₩623.48 | ▼9.85% | ▼9.85% | ▼9.85% | ▼9.85% | ₩30.9억 | ₩6만 | 14.9 | |||
| 44,313 | ₩241.01 | ▼9.80% | ▼23.33% | ▼25.81% | ▼29.28% | ₩30.9억 | ₩6만 | 16.1 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,367개 / 모은 종목 51,586개 + ETF 18,562개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
