| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,560 | ₩6,444 | ▼0.13% | ▲2.93% | ▲0.78% | ▼5.39% | ₩2,069억 | ₩1.2억 | 16.4 | |||
| 21,583 | ₩22,525 | ▲1.66% | ▲4.36% | ▲8.64% | ▲7.52% | ₩2,062억 | ₩3.1억 | 13.9 | |||
| 21,590 | ₩20,499 | ▼1.44% | ▲0.33% | ▼0.77% | ▲5.99% | ₩2,060억 | ₩2.7억 | 7.4 | |||
| 21,604 | ₩18,782 | ▼1.53% | ▼4.01% | ▼15.33% | ▼19.54% | ₩2,055억 | ₩8.2억 | 19.9 | |||
| 21,613 | ₩5,727 | ▲0.44% | ▼1.01% | ▼1.58% | ▼16.42% | ₩2,049억 | ₩4.2억 | 6.7 | |||
| 21,614 | ₩19,099 | ▼0.39% | ▼1.16% | ▼1.04% | ▼12.89% | ₩2,049억 | ₩7,103만 | 6.6 | |||
| 21,637 | ₩26,135 | ▼1.42% | ▼3.54% | ▼10.56% | ▼10.94% | ₩2,043억 | ₩18.8억 | 4.8 | |||
| 21,664 | ₩8,311 | ▲1.94% | ▲2.47% | ▲2.26% | ▼4.59% | ₩2,035억 | ₩2.7억 | 24.6 | |||
| 21,667 | ₩6,044 | ▼1.36% | ▲2.55% | ▼14.71% | ▲150.87% | ₩2,035억 | ₩44.5억 | 27.8 | |||
| 21,669 | ₩13,822 | ▲0.48% | ▲0.30% | ▼0.90% | ▼9.10% | ₩2,034억 | ₩3.7억 | 11.1 | |||
| 21,671 | ₩4,935 | ▼0.17% | ▲1.02% | ▼3.43% | ▼5.58% | ₩2,034억 | ₩1.6억 | 25.8 | |||
| 21,673 | ₩16,298 | ▲0.72% | ▼0.71% | ▼0.26% | ▲2.46% | ₩2,033억 | ₩3.9억 | 12.6 | |||
| 21,681 | ₩19,232 | ▲0.87% | ▼0.26% | ▼0.82% | ▲3.50% | ₩2,031억 | ₩1.2억 | 5.3 | |||
| 21,685 | ₩24,025 | ▼5.82% | ▲1.34% | ▲12.58% | ▲59.14% | ₩2,029억 | ₩17.1억 | 19.6 | |||
| 21,689 | ₩18,182 | ▼1.40% | ▲0.79% | ▼3.75% | ▼20.55% | ₩2,027억 | ₩4.9억 | 17.7 | |||
| 21,703 | ₩10,262 | ▲0.98% | ▲3.71% | ▼0.73% | ▼17.38% | ₩2,026억 | ₩1.7억 | 11.2 | |||
| 21,707 | ₩3,693 | ▼0.67% | ▼3.49% | ▼8.66% | ▼12.28% | ₩2,024억 | ₩3.3억 | 21.1 | |||
| 21,711 | ₩10,279 | ▲0.08% | ▼7.29% | ▼1.83% | ▲17.99% | ₩2,023억 | ₩1,137만 | 7.7 | |||
| 21,738 | ₩17,890 | ▲3.12% | ▼0.42% | ▼5.13% | ▲9.04% | ₩2,013억 | ₩57.8억 | 12.0 | |||
| 21,750 | ₩10,279 | ▲0.65% | ▲0.98% | ▼1.44% | ▼16.18% | ₩2,009억 | ₩1.9억 | 9.1 | |||
| 21,755 | ₩38,306 | 0.00% | ▲3.03% | ▼11.63% | ▼2.34% | ₩2,007억 | ₩8,086만 | 15.3 | |||
| 21,758 | ₩14,464 | ▲0.93% | ▲4.71% | ▲7.50% | ▼4.67% | ₩2,005억 | ₩1.8억 | 13.0 | |||
| 21,773 | ₩14,730 | ▼1.28% | ▲1.67% | ▼13.76% | ▼26.07% | ₩2,001억 | ₩14.6억 | 9.4 | |||
| 21,792 | ₩22,225 | ▲1.45% | ▲1.48% | ▲0.91% | ▲6.00% | ₩1,996억 | ₩3.1억 | 12.7 | |||
| 21,799 | ₩30,053 | ▲0.56% | ▲1.41% | ▼1.23% | ▲1.55% | ₩1,994억 | ₩7,855만 | 7.0 | |||
| 21,816 | ₩11,388 | ▲0.96% | ▲3.80% | ▲0.96% | ▼8.26% | ₩1,989억 | ₩2.5억 | 8.8 | |||
| 21,831 | ₩8,737 | ▲0.38% | ▼0.19% | ▼0.66% | ▼2.87% | ₩1,984억 | ₩2.7억 | 26.7 | |||
| 21,837 | ₩4,177 | ▼0.20% | ▲1.62% | 0.00% | ▼4.02% | ₩1,982억 | ₩3.3억 | 17.9 | |||
| 21,843 | ₩6,552 | 0.00% | 0.00% | ▲0.13% | ▲36.22% | ₩1,981억 | ₩1.2억 | 21.8 | |||
| 21,846 | ₩17,165 | ▼0.77% | ▼7.67% | ▼20.04% | ▼22.77% | ₩1,980억 | ₩14.5억 | 7.4 | |||
| 21,849 | ₩20,899 | ▲0.28% | ▼0.48% | ▼10.53% | ▼6.28% | ₩1,978억 | ₩2.9억 | 14.1 | |||
| 21,855 | ₩31,970 | ▲22.33% | ▲54.45% | ▲69.32% | ▲31.70% | ₩1,976억 | ₩4억 | 28.4 | |||
| 21,873 | ₩6,244 | ▲2.32% | ▼1.83% | ▼3.97% | ▼13.21% | ₩1,969억 | ₩9.7억 | 12.2 | |||
| 21,877 | ₩33,262 | ▼6.34% | ▼7.42% | ▼5.79% | ▲2.18% | ₩1,967억 | ₩9억 | 4.1 | |||
| 21,886 | ₩16,131 | ▼0.62% | ▲0.21% | ▲0.26% | ▲0.10% | ₩1,964억 | ₩3,243만 | 9.4 | |||
| 21,889 | ₩18,840 | ▼3.21% | ▲3.67% | ▲12.89% | ▲23.84% | ₩1,964억 | ₩6억 | 9.9 | |||
| 21,891 | ₩16,239 | ▲0.78% | ▼0.05% | ▼8.03% | ▼17.74% | ₩1,963억 | ₩2.8억 | 10.4 | |||
| 21,894 | ₩13,630 | ▼0.24% | ▲0.80% | ▲1.74% | ▼0.97% | ₩1,962억 | ₩1.7억 | 30.2 | |||
| 21,900 | ₩19,149 | ▲0.61% | ▼0.26% | ▼4.93% | ▼6.44% | ₩1,960억 | ₩4.7억 | 7.8 | |||
| 21,902 | ₩10,237 | ▼0.32% | ▲1.24% | ▲3.63% | ▲8.19% | ₩1,960억 | ₩5.1억 | 19.6 | |||
| 21,914 | ₩2,959 | ▲0.28% | 0.00% | ▼7.07% | ▼29.84% | ₩1,954억 | ₩1.7억 | 37.5 | |||
| 21,918 | ₩51,352 | ▲0.49% | 0.00% | ▲12.00% | ▲10.99% | ₩1,954억 | ₩1.8억 | 7.7 | |||
| 21,922 | ₩19,165 | 0.00% | ▲2.45% | ▲1.91% | ▼0.95% | ₩1,953억 | ₩1,541만 | 13.3 | |||
| 21,940 | ₩4,143 | ▲0.20% | ▲0.40% | ▲7.58% | ▲1.84% | ₩1,948억 | ₩6,997만 | 10.7 | |||
| 21,957 | ₩5,235 | ▼2.18% | ▼22.76% | ▼38.31% | ▼34.10% | ₩1,944억 | ₩22.4억 | — | |||
| 21,961 | ₩167,561 | ▲0.50% | ▲0.50% | ▲0.55% | ▲19.22% | ₩1,942억 | ₩1.7억 | 8.8 | |||
| 21,976 | ₩14,222 | ▲0.35% | ▲0.35% | ▼0.23% | ▲7.91% | ₩1,939억 | ₩3,574만 | 16.5 | |||
| 21,995 | ₩12,746 | ▲2.62% | ▲0.92% | ▼2.30% | ▼4.44% | ₩1,931억 | ₩3억 | 15.7 | |||
| 21,999 | ₩4,827 | 0.00% | ▼6.31% | ▼5.39% | ▼28.52% | ₩1,929억 | ₩1.7억 | 적자 | |||
| 22,001 | ₩14,714 | ▼1.01% | ▼1.45% | ▲0.86% | ▲22.15% | ₩1,928억 | ₩6,212만 | 7.8 | |||
| 22,005 | ₩29,636 | ▼0.42% | ▲3.04% | ▲8.22% | ▲15.42% | ₩1,926억 | ₩3.4억 | 18.5 | |||
| 22,009 | ₩10,846 | ▲1.48% | ▲0.08% | ▼3.49% | ▼9.97% | ₩1,925억 | ₩7.3억 | 9.7 | |||
| 22,021 | ₩33,929 | ▼1.21% | ▼2.16% | ▼16.85% | ▲14.97% | ₩1,922억 | ₩15.9억 | 12.7 | |||
| 22,022 | ₩6,044 | ▼2.95% | ▼5.84% | ▼18.81% | ▲91.80% | ₩1,922억 | ₩17.5억 | 적자 | |||
| 22,027 | ₩33,304 | ▼0.99% | ▼5.78% | ▼17.37% | ▼35.87% | ₩1,921억 | ₩11.6억 | 20.9 | |||
| 22,034 | ₩8,336 | ▼0.40% | ▼0.40% | 0.00% | ▲8.11% | ₩1,919억 | ₩2,263만 | 16.8 | |||
| 22,037 | ₩12,380 | ▼1.98% | ▼1.66% | ▲8.39% | ▲13.62% | ₩1,918억 | ₩6,347만 | 7.4 | |||
| 22,043 | ₩15,589 | ▲3.03% | ▲2.41% | ▲0.86% | ▲0.54% | ₩1,916억 | ₩6.6억 | 21.9 | |||
| 22,053 | ₩23,342 | ▲0.72% | ▲4.67% | ▲5.38% | ▲23.35% | ₩1,911억 | ₩7,274만 | 14.3 | |||
| 22,057 | ₩4,193 | ▼0.98% | ▲3.93% | ▼8.88% | ▼62.74% | ₩1,910억 | ₩2.3억 | 적자 | |||
| 22,089 | ₩4,418 | ▼1.67% | ▼7.50% | ▼21.48% | ▼32.31% | ₩1,900억 | ₩9.3억 | 12.0 | |||
| 22,090 | ₩12,580 | ▲0.53% | ▼0.07% | ▼2.20% | ▼14.02% | ₩1,900억 | ₩2.3억 | 9.4 | |||
| 22,094 | ₩10,329 | ▲3.60% | ▼3.95% | ▼8.29% | ▼8.29% | ₩1,899억 | ₩92.2억 | — | |||
| 22,097 | ₩5,852 | ▲2.18% | ▲2.48% | ▼0.99% | ▼13.33% | ₩1,898억 | ₩7.9억 | 8.5 | |||
| 22,098 | ₩16,806 | ▲0.60% | ▲0.85% | ▲0.40% | ▼0.88% | ₩1,898억 | ₩1.7억 | 44.0 | |||
| 22,108 | ₩14,572 | ▲2.28% | ▼2.51% | ▼6.12% | ▼0.68% | ₩1,892억 | ₩1.1억 | 8.0 | |||
| 22,114 | ₩8,762 | ▲0.10% | 0.00% | ▲0.10% | ▲14.61% | ₩1,891억 | ₩3억 | 19.3 | |||
| 22,118 | ₩13,463 | ▲0.62% | ▼0.68% | ▼6.76% | ▼8.34% | ₩1,890억 | ₩8.1억 | 11.4 | |||
| 22,148 | ₩9,312 | ▼1.67% | ▼1.06% | ▲0.27% | ▼8.44% | ₩1,884억 | ₩4.5억 | 8.7 | |||
| 22,151 | ₩4,627 | ▼1.60% | ▼2.80% | ▲6.73% | ▲23.33% | ₩1,883억 | ₩5.2억 | 24.0 | |||
| 22,186 | ₩18,990 | ▲1.70% | ▲8.53% | ▲1.74% | ▲103.57% | ₩1,871억 | ₩14억 | — | |||
| 22,195 | ₩6,052 | ▲1.40% | ▼1.09% | ▼3.20% | ▲13.08% | ₩1,869억 | ₩8.8억 | 적자 | |||
| 22,205 | ₩44,433 | ▲0.76% | ▼0.74% | ▼4.65% | ▼2.74% | ₩1,864억 | ₩5,360만 | 7.4 | |||
| 22,210 | ₩20,608 | ▲0.08% | ▼2.49% | ▲1.06% | ▲6.97% | ₩1,861억 | ₩1,864만 | 7.3 | |||
| 22,211 | ₩933.68 | ▲0.90% | ▼23.81% | ▼26.32% | ▼20.00% | ₩1,860억 | ₩9.7억 | 4.8 | |||
| 22,229 | ₩28,052 | ▲2.44% | ▲28.53% | ▲32.69% | ▲25.98% | ₩1,855억 | ₩11.4억 | 7.2 | |||
| 22,251 | ₩5,535 | ▲0.91% | 0.00% | ▼2.50% | ▼10.27% | ₩1,849억 | ₩2.8억 | 20.0 | |||
| 22,259 | ₩9,562 | ▼0.17% | ▼0.17% | ▼3.94% | ▼9.83% | ₩1,845억 | ₩5.7억 | 7.1 | |||
| 22,260 | ₩13,930 | ▼1.53% | ▼3.86% | ▼11.21% | ▼10.26% | ₩1,845억 | ₩1.1억 | 7.9 | |||
| 22,261 | ₩4,627 | ▲1.28% | ▲0.36% | ▲1.46% | ▲14.67% | ₩1,844억 | ₩7.1억 | 8.8 | |||
| 22,271 | ₩27,927 | ▼1.47% | ▼3.18% | ▼1.62% | ▲41.95% | ₩1,840억 | ₩6억 | 27.4 | |||
| 22,272 | ₩26,593 | ▼15.05% | ▼24.85% | ▼29.27% | ▲164.95% | ₩1,839억 | ₩143억 | 13.3 | |||
| 22,287 | ₩37,639 | ▲1.46% | ▲3.32% | ▲4.15% | ▲13.87% | ₩1,834억 | ₩1.7억 | 7.3 | |||
| 22,293 | ₩24,459 | ▼0.54% | ▼6.26% | ▼6.86% | ▼18.50% | ₩1,833억 | ₩5,163만 | 9.7 | |||
| 22,294 | ₩60,939 | ▲0.41% | ▼0.14% | ▲0.97% | ▲44.47% | ₩1,833억 | ₩3,063만 | 7.8 | |||
| 22,304 | ₩7,203 | ▲0.70% | ▲0.93% | ▼0.69% | ▼4.95% | ₩1,829억 | ₩2.7억 | 18.7 | |||
| 22,313 | ₩15,172 | ▼0.16% | ▲0.11% | ▼4.71% | ▼26.32% | ₩1,828억 | ₩9,761만 | 16.3 | |||
| 22,327 | ₩9,503 | ▲0.44% | ▼0.35% | ▲2.52% | ▼8.87% | ₩1,823억 | ₩1.1억 | 43.3 | |||
| 22,328 | ₩39,348 | 0.00% | ▼9.75% | ▼13.87% | ▲3.51% | ₩1,823억 | ₩3.7억 | 7.1 | |||
| 22,330 | ₩37,889 | ▲2.13% | ▼0.66% | ▼7.43% | ▲11.67% | ₩1,822억 | ₩1.8억 | 19.2 | |||
| 22,337 | ₩15,347 | ▲0.55% | ▼0.86% | ▼3.61% | ▼5.10% | ₩1,821억 | ₩2,314만 | 9.0 | |||
| 22,340 | ₩7,003 | ▲0.96% | ▲0.60% | ▼6.04% | ▼17.49% | ₩1,821억 | ₩2억 | 14.8 | |||
| 22,350 | ₩17,465 | ▼1.27% | ▼10.12% | ▼14.94% | ▲26.82% | ₩1,816억 | ₩13.7억 | 12.8 | |||
| 22,363 | ₩10,596 | ▲0.24% | ▼1.47% | ▼7.70% | ▼21.98% | ₩1,814억 | ₩5.4억 | 13.7 | |||
| 22,372 | ₩14,872 | ▼1.05% | ▲0.96% | ▼10.31% | ▲28.62% | ₩1,810억 | ₩4.7억 | 7.8 | |||
| 22,377 | ₩13,863 | ▼2.23% | ▼4.92% | ▼12.89% | ▼12.43% | ₩1,808억 | ₩9.2억 | 5.7 | |||
| 22,383 | ₩7,269 | ▼0.34% | ▼4.39% | ▼6.24% | ▼8.11% | ₩1,807억 | ₩1.1억 | 7.9 | |||
| 22,396 | ₩344,293 | ▲0.49% | ▲2.35% | ▲0.24% | ▼26.25% | ₩1,804억 | ₩2.8억 | 12.7 | |||
| 22,397 | ₩10,987 | ▼2.23% | ▼3.94% | ▼13.69% | ▼32.20% | ₩1,804억 | ₩14.1억 | 12.9 | |||
| 22,420 | ₩10,045 | ▲0.92% | ▲0.50% | ▲2.90% | ▼3.21% | ₩1,800억 | ₩2.8억 | 6.5 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 6초 전 갱신
