| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,799 | ₩397.32 | ▲0.46% | ▲4.29% | ▲4.78% | ▼0.45% | ₩2,769억 | ₩4만 | — | |||
| 19,810 | ₩17,670 | 0.00% | ▲1.61% | ▲3.11% | ▲7.89% | ₩2,763억 | ₩5.5억 | 19.7 | |||
| 19,815 | ₩63,129 | ▼0.68% | ▼0.20% | ▼6.99% | ▼9.91% | ₩2,761억 | ₩2,318만 | 47.9 | |||
| 19,820 | ₩1,404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼1.04% | ₩2,760억 | ₩0 | 12.6 | |||
| 19,828 | ₩223.63 | ▼0.94% | 0.00% | ▲2.43% | ▲15.17% | ₩2,752억 | ₩5.9억 | 3.7 | |||
| 19,836 | ₩13,246 | 0.00% | 0.00% | ▲0.40% | ▲1.02% | ₩2,749억 | ₩6.7억 | 적자 | |||
| 19,844 | ₩12,246 | ▼2.44% | ▼10.52% | ▼22.84% | ▼10.69% | ₩2,747억 | ₩14.4억 | 8.3 | |||
| 19,845 | ₩2,245 | ▼1.32% | ▼1.75% | ▼6.46% | ▼7.61% | ₩2,747억 | ₩2.6억 | 4.5 | |||
| 19,850 | ₩179.22 | ▼2.76% | ▲4.98% | ▼29.19% | ▼36.83% | ₩2,744억 | ₩251만 | 적자 | |||
| 19,857 | ₩112,603 | ▲0.60% | ▲0.60% | ▲6.96% | ▲69.85% | ₩2,742억 | ₩4.6억 | 12.7 | |||
| 19,868 | ₩390.66 | ▲0.51% | ▲1.54% | ▲5.32% | ▲37.50% | ₩2,735억 | ₩3,740만 | 10.4 | |||
| 19,871 | ₩13,185 | ▼0.16% | ▲0.20% | ▲0.25% | ▲0.15% | ₩2,734억 | ₩4,649만 | 492.3 | |||
| 19,874 | ₩12,918 | ▲1.63% | ▲2.10% | ▲24.15% | ▲36.56% | ₩2,732억 | ₩9,667만 | 2.9 | |||
| 19,887 | ₩13,046 | ▼0.10% | ▲0.10% | 0.00% | ▼1.11% | ₩2,728억 | ₩19.5억 | — | |||
| 19,898 | ₩80,716 | ▼1.95% | ▲0.40% | ▼3.08% | ▲11.01% | ₩2,725억 | ₩870만 | 26.9 | |||
| 19,899 | ₩13,526 | ▼0.10% | ▼0.59% | ▼0.73% | 0.00% | ₩2,725억 | ₩2,168만 | — | |||
| 19,902 | ₩1,920 | ▼0.47% | ▼6.04% | ▼5.91% | ▼26.76% | ₩2,724억 | ₩3.8억 | — | |||
| 19,904 | ₩2,425 | ▼3.70% | ▼9.45% | ▼33.09% | ▲4.60% | ₩2,723억 | ₩4,756만 | — | |||
| 19,905 | ₩5,370 | ▼7.99% | ▲4.40% | ▲16.81% | ▼16.39% | ₩2,723억 | ₩5.4억 | 23.7 | |||
| 19,916 | ₩22,854 | ▼2.60% | ▼2.46% | ▼10.05% | ▲12.81% | ₩2,716억 | ₩5억 | 13.1 | |||
| 19,917 | ₩6,683 | ▲0.75% | ▲1.39% | ▼1.35% | ▼23.50% | ₩2,716억 | ₩2.9억 | 12.2 | |||
| 19,919 | ₩21.23 | ▲0.81% | ▼3.85% | ▼7.41% | ▼28.98% | ₩2,715억 | ₩891만 | 적자 | |||
| 19,922 | ₩656.73 | ▼0.12% | ▲0.09% | ▲0.46% | ▼6.89% | ₩2,715억 | ₩4.2억 | 69.9 | |||
| 19,923 | ₩6,108 | ▼1.21% | ▲0.97% | ▼5.79% | ▼19.12% | ₩2,714억 | ₩4.6억 | 17.3 | |||
| 19,946 | ₩34,247 | 0.00% | ▲0.78% | ▲8.21% | ▲42.78% | ₩2,704억 | ₩6,849만 | 11.6 | |||
| 19,948 | ₩13,486 | ▲0.20% | ▲0.20% | ▲0.50% | ▲2.43% | ₩2,703억 | ₩5,273만 | 141.1 | |||
| 19,964 | ₩11,097 | ▼0.34% | ▼1.37% | ▲7.72% | ▲126.99% | ₩2,695억 | ₩41.8억 | 93.1 | |||
| 19,972 | ₩1,836 | ▼3.90% | ▼2.08% | ▼6.17% | ▼7.01% | ₩2,689억 | ₩4.6억 | 19.3 | |||
| 19,974 | ₩5,440 | ▼0.62% | ▲1.95% | ▼8.57% | ▼31.26% | ₩2,689억 | ₩55억 | 24.9 | |||
| 19,983 | ₩13,432 | 0.00% | ▲0.20% | ▲0.30% | ▲1.51% | ₩2,686억 | ₩8.1억 | 71.0 | |||
| 19,991 | ₩13,846 | ▲0.19% | ▲0.19% | ▲0.39% | ▲3.18% | ₩2,684억 | ₩18.7억 | 39.3 | |||
| 19,994 | ₩72.25 | ▲2.64% | ▲11.02% | 0.00% | ▼39.69% | ₩2,684억 | ₩6.1억 | 적자 | |||
| 19,996 | ₩11,870 | ▼1.08% | ▲3.22% | ▼5.04% | ▲32.77% | ₩2,683억 | ₩1.8억 | 8.8 | |||
| 19,997 | ₩544.79 | ▲0.80% | ▼0.79% | ▼4.55% | ▼19.23% | ₩2,682억 | ₩2,803만 | 13.8 | |||
| 20,008 | ₩5,080 | 0.00% | ▲2.42% | ▲7.26% | ▲29.59% | ₩2,678억 | ₩890만 | 1.9 | |||
| 20,017 | ₩1,237 | ▼4.35% | ▼4.03% | ▼8.33% | ▼8.04% | ₩2,673억 | ₩433만 | 9.7 | |||
| 20,018 | ₩101,756 | 0.00% | ▲1.99% | ▲3.35% | ▲42.70% | ₩2,673억 | ₩9,199만 | 12.5 | |||
| 20,019 | ₩15,658 | 0.00% | 0.00% | ▼0.42% | 0.00% | ₩2,672억 | ₩1,542만 | — | |||
| 20,020 | ₩15.63 | ▲2.22% | ▲9.52% | ▼9.80% | ▼54.00% | ₩2,672억 | ₩912만 | 0.2 | |||
| 20,021 | ₩1,488 | ▲0.47% | ▼18.41% | ▼18.87% | ▲30.30% | ₩2,672억 | ₩15만 | 10.3 | |||
| 20,024 | ₩4,811 | ▲1.40% | ▲6.18% | ▲1.98% | ▼24.00% | ₩2,669억 | ₩22.8억 | 300.8 | |||
| 20,027 | ₩30.41 | 0.00% | ▼0.48% | ▼15.79% | ▲14.92% | ₩2,668억 | ₩28.7억 | 49.9 | |||
| 20,034 | ₩293.98 | ▼0.67% | 0.00% | ▼3.25% | ▲24.17% | ₩2,663억 | ₩1,796만 | 4.6 | |||
| 20,039 | ₩11,772 | ▼0.07% | ▲3.42% | ▲1.45% | ▼8.22% | ₩2,661억 | ₩31만 | 7.5 | |||
| 20,040 | ₩22,267 | ▼0.24% | ▼5.91% | ▼10.21% | ▼5.33% | ₩2,659억 | ₩20.3억 | 10.0 | |||
| 20,048 | ₩2,931,676 | ▼8.33% | ▼8.33% | ▼8.33% | ▲8.64% | ₩2,656억 | ₩293만 | 17.8 | |||
| 20,053 | ₩13,446 | ▲0.04% | ▼0.20% | ▲0.30% | ▲1.92% | ₩2,654억 | ₩1,712만 | 1654.1 | |||
| 20,056 | ₩17,023 | ▼3.93% | ▲0.97% | ▼9.89% | ▼5.91% | ₩2,653억 | ₩56.7억 | 적자 | |||
| 20,058 | ₩25,717 | ▼3.33% | ▼7.45% | ▲1.75% | ▲6.10% | ₩2,653억 | ₩3만 | — | |||
| 20,059 | ₩1,464 | ▲1.38% | ▲4.08% | ▲2.39% | ▲24.61% | ₩2,653억 | ₩1.6억 | 적자 | |||
| 20,061 | ₩442.53 | ▼0.38% | ▲0.97% | ▼2.07% | ▼28.24% | ₩2,652억 | ₩708만 | 17.3 | |||
| 20,063 | ₩13,286 | 0.00% | ▲0.10% | ▲0.10% | ▲0.61% | ₩2,652억 | ₩10.2억 | — | |||
| 20,064 | ₩13,739 | 0.00% | ▲0.19% | ▲0.98% | ▲3.83% | ₩2,650억 | ₩2,797만 | 44.7 | |||
| 20,069 | ₩5,773 | ▲3.69% | ▼3.58% | ▼3.51% | ▲27.70% | ₩2,646억 | ₩321만 | — | |||
| 20,070 | ₩215.34 | ▲2.56% | 0.00% | 0.00% | ▲16.53% | ₩2,646억 | ₩3,680만 | 적자 | |||
| 20,072 | ₩7,538 | ▲0.39% | ▲2.20% | ▲1.59% | ▼3.77% | ₩2,646억 | ₩1,856만 | 7.0 | |||
| 20,073 | ₩19,362 | ▼1.22% | ▲8.51% | ▲32.94% | ▼19.01% | ₩2,645억 | ₩3.9억 | 10.7 | |||
| 20,074 | ₩25,939 | ▲0.29% | ▲0.29% | ▼2.50% | ▼25.16% | ₩2,644억 | ₩235만 | 6.2 | |||
| 20,076 | ₩13,459 | 0.00% | ▲0.10% | ▲0.20% | ▲1.51% | ₩2,643억 | ₩2억 | 54.3 | |||
| 20,078 | ₩250.07 | ▲3.38% | ▲5.52% | ▲1.32% | ▼3.77% | ₩2,643억 | ₩6.4억 | 23.8 | |||
| 20,082 | ₩13,206 | ▼0.50% | ▼0.20% | ▼0.90% | ▲1.43% | ₩2,641억 | ₩26.4억 | 495.5 | |||
| 20,090 | ₩286.66 | ▲0.45% | ▲1.84% | ▼1.04% | ▲1.91% | ₩2,638억 | ₩6.1억 | 적자 | |||
| 20,115 | ₩191.96 | ▼0.88% | ▼7.38% | ▼5.83% | ▼5.83% | ₩2,627억 | ₩767만 | 적자 | |||
| 20,117 | ₩587,411 | ▲1.00% | ▲1.29% | ▼0.42% | ▼23.48% | ₩2,625억 | ₩7.4억 | 10.6 | |||
| 20,124 | ₩2,576 | ▼0.40% | ▲4.48% | ▲4.18% | ▼27.45% | ₩2,620억 | ₩1,193만 | 8.4 | |||
| 20,128 | ₩42,862 | ▼0.65% | ▼1.18% | ▲2.37% | ▲23.71% | ₩2,616억 | ₩21만 | 9.6 | |||
| 20,135 | ₩573.16 | 0.00% | ▲13.04% | ▲19.67% | ▼4.07% | ₩2,613억 | ₩1.8억 | 6.8 | |||
| 20,149 | ₩81.54 | 0.00% | ▼16.52% | ▼26.15% | ▼55.14% | ₩2,606억 | ₩3,748만 | 9.2 | |||
| 20,150 | ₩21,814 | ▼0.18% | ▲0.12% | ▲3.61% | ▲39.32% | ₩2,606억 | ₩5,454만 | 19.6 | |||
| 20,151 | ₩265.37 | ▼0.47% | ▲0.76% | ▼5.75% | ▲17.03% | ₩2,605억 | ₩2,680만 | — | |||
| 20,159 | ₩8,075 | ▼0.57% | ▼0.98% | ▲13.91% | ▼21.71% | ₩2,602억 | ₩1.5억 | 적자 | |||
| 20,173 | ₩186.54 | ▲0.57% | ▲3.53% | ▲6.02% | ▲3.78% | ₩2,594억 | ₩1.7억 | 4.3 | |||
| 20,179 | ₩10,472 | ▲0.64% | ▼0.95% | ▼3.24% | ▼21.51% | ₩2,590억 | ₩4.6억 | 11.4 | |||
| 20,183 | ₩9,928 | ▲2.76% | ▲1.78% | ▼4.85% | ▼35.05% | ₩2,588억 | ₩11.1억 | 0.4 | |||
| 20,186 | ₩449,317 | ▲8.57% | ▲1.33% | ▲1.33% | ▲67.96% | ₩2,587억 | ₩1억 | — | |||
| 20,201 | ₩681.21 | ▼0.12% | ▲0.63% | ▼2.91% | ▼9.68% | ₩2,578억 | ₩545만 | 적자 | |||
| 20,205 | ₩3,304 | ▲1.44% | ▲4.88% | ▼0.80% | ▼76.79% | ₩2,574억 | ₩1.6억 | 0.5 | |||
| 20,212 | ₩3,732 | ▲1.01% | ▼0.99% | ▼19.88% | ▲57.09% | ₩2,573억 | ₩5,160만 | 17.8 | |||
| 20,221 | ₩342.94 | ▲0.84% | ▲0.42% | ▲2.13% | ▼15.96% | ₩2,569억 | ₩1,901만 | 적자 | |||
| 20,227 | ₩673,353 | ▲1.13% | ▼2.06% | ▼7.45% | ▼30.73% | ₩2,567억 | ₩21.8억 | 12.9 | |||
| 20,228 | ₩13,326 | 0.00% | ▲0.91% | ▲1.32% | ▲1.42% | ₩2,567억 | ₩456만 | — | |||
| 20,235 | ₩123.12 | ▲0.65% | 0.00% | 0.00% | ▼5.45% | ₩2,564억 | ₩1.5억 | 7.3 | |||
| 20,239 | ₩439.39 | 0.00% | ▼1.09% | ▼1.18% | ▼4.99% | ₩2,563억 | ₩2,149만 | — | |||
| 20,240 | ₩57,581 | ▲0.05% | ▼0.09% | ▼0.28% | ▲28.99% | ₩2,563억 | ₩1,267만 | 8.5 | |||
| 20,242 | ₩13.82 | ▼0.53% | 0.00% | ▼17.83% | ▼14.09% | ₩2,560억 | ₩1,243만 | 11.2 | |||
| 20,245 | ₩137.6 | 0.00% | ▼11.48% | ▼13.83% | ▼98.50% | ₩2,557억 | ₩2,888만 | 적자 | |||
| 20,260 | ₩13,246 | ▲0.20% | ▲0.20% | ▲0.20% | ▲0.40% | ₩2,553억 | ₩4.3억 | — | |||
| 20,261 | ₩2,486 | ▼0.85% | ▲1.89% | ▲0.43% | ▼15.46% | ₩2,553억 | ₩4.2억 | 14.5 | |||
| 20,265 | ₩10,530 | ▲5.52% | ▲9.26% | ▲5.78% | ▲25.32% | ₩2,551억 | ₩12.1억 | 17.8 | |||
| 20,268 | ₩860.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼46.79% | ₩2,549억 | ₩192만 | 15.7 | |||
| 20,279 | ₩83,153 | 0.00% | ▲0.65% | ▲3.40% | ▲17.62% | ₩2,544억 | ₩2.1억 | 9.8 | |||
| 20,292 | ₩691.92 | ▼4.74% | ▲8.00% | ▼2.12% | ▼24.40% | ₩2,538억 | ₩1,682만 | 11.1 | |||
| 20,310 | ₩487.32 | ▲2.17% | ▲6.82% | ▲17.50% | ▲8.05% | ₩2,533억 | ₩1,464만 | 적자 | |||
| 20,311 | ₩250.57 | ▲0.34% | ▲5.36% | ▲6.50% | ▲7.66% | ₩2,532억 | ₩1.1억 | 9.5 | |||
| 20,317 | ₩8,427 | ▼1.37% | ▼7.51% | ▼31.15% | ▼21.22% | ₩2,531억 | ₩10.4억 | 12.2 | |||
| 20,319 | ₩866.23 | ▲1.36% | ▲3.79% | ▼10.58% | ▼54.68% | ₩2,530억 | ₩5.7억 | — | |||
| 20,328 | ₩80,621 | ▼1.27% | ▼1.27% | ▲1.17% | ▲1.17% | ₩2,526억 | ₩5,265만 | 5.3 | |||
| 20,330 | ₩617.01 | ▼1.29% | ▼4.69% | ▼15.75% | ▲40.55% | ₩2,524억 | ₩11.3억 | 3.2 | |||
| 20,336 | ₩15,436 | 0.00% | ▼7.71% | ▼1.71% | ▲9.02% | ₩2,523억 | ₩42만 | 적자 | |||
| 20,345 | ₩58,140 | ▼0.93% | ▲0.76% | ▲5.62% | ▲23.74% | ₩2,518억 | ₩1.5억 | 24.6 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,449개 / 모은 종목 51,677개 + ETF 18,585개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 48초 전 갱신
