| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,785 | ₩2,101 | 0.00% | ▲2.02% | ▲3.28% | ▲40.00% | ₩2,772억 | ₩18.6억 | 10.7 | |||
| 19,794 | ₩30,674 | ▲0.82% | ▲0.27% | ▲0.55% | ▲30.08% | ₩2,767억 | ₩1.7억 | 18.4 | |||
| 19,795 | ₩12,503 | ▲2.25% | ▲4.09% | ▲6.38% | ▲9.25% | ₩2,767억 | ₩6.1억 | 8.8 | |||
| 19,817 | ₩14,920 | ▼0.94% | ▼0.22% | ▼15.49% | ▼10.50% | ₩2,757억 | ₩14.2억 | 1.9 | |||
| 19,825 | ₩3,001 | ▲0.84% | ▲1.12% | ▼2.44% | ▲6.51% | ₩2,750억 | ₩6,787만 | 10.1 | |||
| 19,833 | ₩10,294 | ▲0.98% | ▼0.72% | ▲1.65% | ▲8.45% | ₩2,747억 | ₩1.4억 | 8.9 | |||
| 19,843 | ₩10,611 | ▲0.87% | ▲1.19% | ▲1.84% | ▼2.75% | ₩2,743억 | ₩6.8억 | 18.1 | |||
| 19,856 | ₩16,754 | ▼0.15% | ▲1.01% | ▼2.14% | ▼9.99% | ₩2,737억 | ₩28.1억 | 9.3 | |||
| 19,864 | ₩4,551 | ▼0.55% | ▼2.50% | ▼11.94% | ▲1.30% | ₩2,732억 | ₩4억 | 11.2 | |||
| 19,878 | ₩16,312 | ▲0.88% | ▼1.51% | ▲1.14% | ▼4.63% | ₩2,727억 | ₩5.3억 | 9.2 | |||
| 19,887 | ₩31,133 | ▼0.13% | ▼0.93% | ▼1.06% | ▲39.37% | ₩2,724억 | ₩5.4억 | 24.4 | |||
| 19,901 | ₩1,967 | ▼2.07% | ▼9.58% | ▼21.07% | ▼15.11% | ₩2,719억 | ₩17.2억 | 86.3 | |||
| 19,905 | ₩6,977 | ▲2.32% | ▼0.36% | ▲1.09% | ▲19.57% | ₩2,718억 | ₩2억 | 8.5 | |||
| 19,914 | ₩22,831 | ▼2.60% | ▼2.46% | ▼10.05% | ▲12.81% | ₩2,712억 | ₩5억 | 13.1 | |||
| 19,915 | ₩6,677 | ▲0.75% | ▲1.39% | ▼1.35% | ▼23.50% | ₩2,712억 | ₩2.9억 | 12.2 | |||
| 19,921 | ₩6,101 | ▼1.21% | ▲0.97% | ▼5.79% | ▼19.12% | ₩2,710억 | ₩4.6억 | 17.3 | |||
| 19,929 | ₩10,836 | ▼0.61% | ▼2.91% | ▼3.99% | ▼8.45% | ₩2,705억 | ₩15.8억 | 적자 | |||
| 19,940 | ₩14,554 | ▲2.46% | ▲1.99% | ▲2.11% | ▲1.99% | ₩2,702억 | ₩18.4억 | 10.3 | |||
| 19,942 | ₩22,189 | ▲0.64% | ▲0.38% | ▼1.04% | ▼6.86% | ₩2,701억 | ₩4,907만 | 15.7 | |||
| 19,943 | ₩12,445 | ▲2.40% | ▲7.03% | ▼1.65% | ▼8.01% | ₩2,701억 | ₩5.9억 | 9.1 | |||
| 19,944 | ₩8,027 | ▲2.34% | ▲1.58% | ▲1.48% | ▼9.07% | ₩2,701억 | ₩2.6억 | 11.7 | |||
| 19,956 | ₩10,169 | ▼0.57% | 0.00% | ▼4.39% | ▲29.93% | ₩2,696억 | ₩2.3억 | 18.3 | |||
| 19,957 | ₩3,676 | ▼3.92% | ▼5.36% | ▼12.15% | ▲24.58% | ₩2,696억 | ₩18억 | 14.7 | |||
| 19,972 | ₩7,919 | ▼2.86% | ▼6.77% | ▼29.05% | ▲9.83% | ₩2,686억 | ₩18억 | 11.2 | |||
| 19,980 | ₩16,862 | ▲2.12% | ▼5.11% | ▲1.66% | ▲7.21% | ₩2,684억 | ₩11억 | 10.9 | |||
| 19,988 | ₩16,037 | ▼2.68% | ▲7.79% | ▼0.16% | ▼12.94% | ₩2,681억 | ₩13.2억 | 14.3 | |||
| 20,013 | ₩95,023 | ▲2.15% | ▲2.52% | ▲1.79% | ▼17.33% | ₩2,672억 | ₩7.7억 | 11.4 | |||
| 20,023 | ₩4,251 | ▼0.20% | ▲0.79% | ▼8.93% | ▼5.03% | ₩2,666억 | ₩5.8억 | 16.0 | |||
| 20,028 | ₩9,302 | ▲5.08% | ▲8.45% | ▲32.54% | ▲1.64% | ₩2,664억 | ₩5.8억 | 13.6 | |||
| 20,047 | ₩26,340 | ▲1.77% | ▲6.76% | ▲9.46% | ▲6.43% | ₩2,652억 | ₩10.1억 | 15.3 | |||
| 20,050 | ₩5,251 | ▲1.61% | ▲2.77% | ▼0.32% | ▲1.78% | ₩2,651억 | ₩9,343만 | 9.5 | |||
| 20,055 | ₩14,379 | ▲3.67% | ▲7.68% | ▼7.06% | ▲38.00% | ₩2,649억 | ₩18.7억 | 36.2 | |||
| 20,085 | ₩27,423 | ▲2.17% | ▲2.49% | ▲3.79% | ▼0.30% | ₩2,635억 | ₩4.2억 | 20.4 | |||
| 20,087 | ₩12,320 | ▲0.27% | ▲13.52% | ▲8.76% | ▲35.35% | ₩2,634억 | ₩7.4억 | 12.9 | |||
| 20,093 | ₩20,938 | ▼13.65% | ▼13.56% | ▼11.80% | ▲16.40% | ₩2,632억 | ₩36억 | 8.7 | |||
| 20,112 | ₩21,989 | ▼0.94% | ▼1.97% | ▲4.72% | ▲1.46% | ₩2,624억 | ₩5.6억 | 10.5 | |||
| 20,115 | ₩586,810 | ▲1.00% | ▲1.29% | ▼0.42% | ▼23.48% | ₩2,621억 | ₩7.4억 | 10.6 | |||
| 20,127 | ₩21,797 | ▲1.75% | ▲2.59% | ▲1.91% | ▲10.11% | ₩2,610억 | ₩4억 | 8.2 | |||
| 20,129 | ₩12,603 | ▲0.67% | ▲1.07% | ▲0.93% | ▼0.33% | ₩2,609억 | ₩5억 | 25.2 | |||
| 20,135 | ₩22,747 | ▲2.56% | ▲3.45% | ▼3.40% | ▲18.55% | ₩2,607억 | ₩3.3억 | 7.0 | |||
| 20,141 | ₩15,487 | ▼0.75% | ▲0.05% | ▼4.42% | ▼8.47% | ₩2,605억 | ₩13억 | 12.3 | |||
| 20,145 | ₩8,494 | ▲0.20% | ▼0.68% | ▼2.02% | ▼22.21% | ₩2,603억 | ₩5.2억 | 14.3 | |||
| 20,146 | ₩3,768 | ▲1.12% | ▲0.89% | ▼9.42% | ▼25.90% | ₩2,602억 | ₩9.2억 | 17.5 | |||
| 20,161 | ₩2,542 | ▼2.24% | ▲2.01% | ▼1.61% | ▼1.61% | ₩2,597억 | ₩14.9억 | — | |||
| 20,167 | ₩17,188 | ▲0.05% | ▼0.15% | ▼12.29% | ▲9.68% | ₩2,594억 | ₩16억 | 8.8 | |||
| 20,177 | ₩10,461 | ▲0.64% | ▼0.95% | ▼3.24% | ▼21.51% | ₩2,586억 | ₩4.6억 | 11.4 | |||
| 20,183 | ₩11,311 | ▲1.50% | ▲0.82% | ▲1.65% | ▼20.99% | ₩2,583억 | ₩10.7억 | 23.8 | |||
| 20,191 | ₩31,216 | ▼0.27% | ▲1.90% | ▼1.06% | ▼5.79% | ₩2,581억 | ₩4.6억 | 25.4 | |||
| 20,198 | ₩6,477 | ▲1.70% | ▲1.57% | ▲0.91% | ▼8.59% | ₩2,579억 | ₩3.8억 | 적자 | |||
| 20,199 | ₩26,048 | 0.00% | ▲2.46% | ▼1.11% | ▲6.87% | ₩2,578억 | ₩12.5억 | 11.1 | |||
| 20,203 | ₩15,304 | ▲0.93% | ▲2.23% | ▲2.68% | ▼8.84% | ₩2,572억 | ₩2.4억 | 20.0 | |||
| 20,208 | ₩11,053 | ▲0.91% | ▲1.22% | ▼6.16% | ▼16.08% | ₩2,570억 | ₩2.3억 | 9.5 | |||
| 20,229 | ₩672,664 | ▲1.13% | ▼2.06% | ▼7.45% | ▼30.73% | ₩2,564억 | ₩21.8억 | 12.9 | |||
| 20,233 | ₩12,620 | ▲2.44% | ▲3.06% | ▼3.01% | ▼4.96% | ₩2,562억 | ₩3.1억 | 13.3 | |||
| 20,237 | ₩18,705 | ▼0.88% | ▲1.68% | ▲4.37% | ▼19.37% | ₩2,560억 | ₩9.4억 | 13.7 | |||
| 20,250 | ₩4,101 | ▲2.07% | ▼11.35% | ▼7.17% | ▼28.90% | ₩2,552억 | ₩16.8억 | 13.7 | |||
| 20,262 | ₩13,512 | ▲0.68% | ▼3.68% | ▼6.25% | ▼9.09% | ₩2,548억 | ₩1.8억 | 11.6 | |||
| 20,264 | ₩10,519 | ▲5.52% | ▲9.26% | ▲5.78% | ▲25.32% | ₩2,548억 | ₩12.1억 | 17.8 | |||
| 20,274 | ₩15,329 | ▲6.79% | ▲4.25% | ▲0.77% | ▲29.14% | ₩2,541억 | ₩25.4억 | 15.1 | |||
| 20,287 | ₩6,177 | ▲0.41% | ▲1.51% | 0.00% | ▼8.52% | ₩2,536억 | ₩20.5억 | 57.0 | |||
| 20,294 | ₩14,128 | ▼6.61% | ▼14.65% | ▼4.35% | ▲22.83% | ₩2,533억 | ₩113억 | 23.7 | |||
| 20,299 | ₩4,609 | ▲0.73% | ▲1.84% | ▲5.74% | ▲8.22% | ₩2,531억 | ₩5.6억 | 8.4 | |||
| 20,303 | ₩8,735 | ▼4.64% | ▼9.97% | ▼7.26% | ▲69.31% | ₩2,531억 | ₩15.2억 | 8.1 | |||
| 20,311 | ₩13,237 | ▼0.81% | ▲2.25% | ▼4.39% | ▲10.66% | ₩2,528억 | ₩1.8억 | 14.0 | |||
| 20,312 | ₩2,409 | ▼1.03% | ▼1.37% | ▼3.34% | ▲12.45% | ₩2,528억 | ₩6.1억 | 9.0 | |||
| 20,314 | ₩7,177 | ▲1.77% | ▼3.69% | ▼3.04% | ▼2.38% | ₩2,528억 | ₩2.9억 | 8.1 | |||
| 20,315 | ₩8,419 | ▼1.37% | ▼7.51% | ▼31.15% | ▼21.22% | ₩2,527억 | ₩10.4억 | 12.2 | |||
| 20,370 | ₩4,493 | ▲0.75% | ▼3.41% | ▼5.60% | ▼24.19% | ₩2,505억 | ₩7.6억 | 1260.2 | |||
| 20,438 | ₩20,722 | ▲2.47% | ▲3.76% | ▲1.14% | ▲0.24% | ₩2,475억 | ₩17억 | 11.7 | |||
| 20,440 | ₩27,340 | ▲0.61% | ▲0.77% | ▼7.21% | ▲1.39% | ₩2,475억 | ₩4.3억 | 7.6 | |||
| 20,446 | ₩12,820 | ▲2.19% | ▲2.74% | ▼0.58% | ▼29.06% | ₩2,473억 | ₩8.5억 | 8.0 | |||
| 20,450 | ₩15,279 | ▲1.83% | ▲0.99% | ▼0.54% | ▼4.13% | ₩2,471억 | ₩11.8억 | 62.1 | |||
| 20,457 | ₩8,594 | ▲0.98% | ▼1.06% | ▼1.34% | ▼37.10% | ₩2,470억 | ₩6억 | 11.6 | |||
| 20,458 | ₩13,253 | ▲1.27% | ▼0.31% | ▲0.63% | ▼17.62% | ₩2,470억 | ₩1.9억 | 15.5 | |||
| 20,459 | ₩8,069 | ▲1.47% | ▲1.89% | ▲2.54% | ▼11.76% | ₩2,470억 | ₩13.5억 | 적자 | |||
| 20,474 | ₩12,211 | ▼0.20% | ▲8.76% | ▲4.49% | ▲0.38% | ₩2,463억 | ₩4.9억 | 10.7 | |||
| 20,475 | ₩15,495 | ▲0.81% | ▼2.05% | ▲0.81% | ▼12.93% | ₩2,463억 | ₩7.3억 | 8.2 | |||
| 20,480 | ₩17,771 | ▲0.66% | ▲1.52% | ▲0.99% | ▼9.28% | ₩2,460억 | ₩1.1억 | 21.5 | |||
| 20,498 | ₩9,419 | ▼4.48% | ▼0.09% | ▼17.82% | ▼13.14% | ₩2,455억 | ₩19.4억 | 38.5 | |||
| 20,509 | ₩27,715 | ▼4.45% | ▼6.86% | ▼22.67% | ▲9.02% | ₩2,451억 | ₩76.4억 | 18.0 | |||
| 20,512 | ₩15,579 | ▲0.11% | ▲0.11% | ▼7.38% | ▲20.35% | ₩2,450억 | ₩2.7억 | 7.7 | |||
| 20,516 | ₩933,561 | ▲0.09% | ▲9.16% | ▲6.16% | ▼3.70% | ₩2,448억 | ₩24.9억 | 16.8 | |||
| 20,520 | ₩12,495 | ▼0.33% | ▼3.85% | ▼3.29% | ▼13.85% | ₩2,447억 | ₩1.4억 | 13.5 | |||
| 20,526 | ₩15,154 | ▲0.28% | ▲2.02% | ▼5.85% | ▼18.26% | ₩2,445억 | ₩5,484만 | 28.3 | |||
| 20,533 | ₩7,285 | ▲0.58% | ▼12.95% | ▼14.73% | ▲28.53% | ₩2,442억 | ₩2.8억 | 10.4 | |||
| 20,534 | ₩8,094 | ▼1.22% | ▼0.41% | ▼9.00% | ▼23.54% | ₩2,442억 | ₩10.4억 | 29.4 | |||
| 20,550 | ₩13,195 | ▲1.28% | ▲1.15% | ▼5.89% | ▼13.31% | ₩2,435억 | ₩3.1억 | 10.7 | |||
| 20,551 | ₩8,527 | ▲0.89% | ▼2.01% | ▼9.07% | ▼5.86% | ₩2,435억 | ₩4.1억 | 22.5 | |||
| 20,556 | ₩566,805 | ▲0.59% | ▲1.49% | ▲4.29% | ▼11.23% | ₩2,433억 | ₩7.7억 | 15.0 | |||
| 20,558 | ₩9,902 | ▲0.59% | ▲12.50% | ▲13.14% | ▼16.75% | ₩2,430억 | ₩3.8억 | 7.1 | |||
| 20,562 | ₩30,674 | ▲3.08% | ▲8.71% | ▲5.90% | ▼2.00% | ₩2,428억 | ₩10.3억 | 9.0 | |||
| 20,577 | ₩12,203 | ▲0.48% | ▼1.74% | ▼8.50% | ▼43.69% | ₩2,422억 | ₩9억 | 8.2 | |||
| 20,578 | ₩31,549 | ▼0.13% | ▲0.53% | ▲0.13% | ▼12.79% | ₩2,422억 | ₩6.6억 | 7.0 | |||
| 20,593 | ₩6,818 | ▲2.51% | ▲3.54% | ▼3.76% | ▲25.27% | ₩2,414억 | ₩109억 | 13.0 | |||
| 20,613 | ₩22,464 | ▲1.13% | ▼3.68% | ▼5.04% | ▼12.21% | ₩2,406억 | ₩2.9억 | 14.2 | |||
| 20,614 | ₩27,382 | ▼0.15% | ▲3.96% | ▼0.90% | ▲25.33% | ₩2,406억 | ₩8.9억 | 8.4 | |||
| 20,616 | ₩22,672 | ▼3.65% | ▼5.39% | ▼13.38% | ▼14.73% | ₩2,406억 | ₩16.1억 | 16.9 | |||
| 20,623 | ₩15,937 | 0.00% | ▲2.25% | ▲0.05% | ▼8.95% | ₩2,404억 | ₩4.2억 | 13.9 | |||
| 20,624 | ₩20,888 | ▼0.40% | ▼1.07% | ▲1.83% | ▲44.60% | ₩2,404억 | ₩4.5억 | 14.2 | |||
| 20,627 | ₩5,076 | ▲0.66% | ▲8.75% | ▲5.91% | ▲7.03% | ₩2,402억 | ₩11.2억 | 9.3 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
