로그인
실시간19:24:52전일 대비
세계 시가총액 ₩218,324조 ▲0.45%거래대금 ₩1,485조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,425.76 ▲0.51%DAX 26,944.11 ▲1.06%FTSE 100 10,872.82 ▲0.34%니프티 25,299.35 ▲0.18%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
7,557 Goodman New Zealand Limited & Goodman Property Services Limited UnitsNZGNZ뉴질랜드증권거래소 ₩1,400 0.00%▲1.34%▼1.56%▼4.06% ₩2.1조 ₩8.5억 11.7
7,559 Banque du CaireEGBQDC이집트증권거래소 ₩141.42 ▼0.35%▲3.27%▲42.00%▲7.17% ₩2.1조 ₩17.4억 —
7,563 Supermarket Income REIT PlcGBSUPR런던증권거래소 ₩1,470 ▲0.14%▼2.62%▲4.21%▲2.17% ₩2.1조 ₩4.5억 12.1
7,582 파트리아 인베스트먼트KYPAXPatria Investments Ltd. Class A ₩12,898 ▲2.16%▲0.94%▼16.82%▼39.13% ₩2.1조 ₩131억 22.4
7,585 케이뱅크KR279570K Bank Co., Ltd.실시간 ₩5,180 ▲0.97%▲0.58%▼0.39%▼42.56% ₩2.1조 ₩19.6억 22.5
7,590 Nuernberger Beteiligungs AG Class BDENBG6독일 제트라 ₩182,487 0.00%▲1.23%▼0.80%▲2.49% ₩2.1조 ₩0 31.6
7,601 Jammu & Kashmir Bank Ltd.INJ&KBANK인도 국립증권거래소 ₩1,949 ▲2.61%▲11.03%▼0.52%▲37.25% ₩2.1조 ₩58.1억 6.4
7,609 Israel Canada (T.R) Ltd.ILISCN텔아비브증권거래소 ₩4,803 ▼0.61%▲4.18%▼7.58%▼30.55% ₩2.1조 ₩4.6억 153.2
7,624 에버그란데 프로퍼티 서비시스 그룹CN6666Evergrande Property Services Group Ltd. ₩190.05 ▼1.32%▲18.52%▼6.28%▼1.75% ₩2.1조 ₩31.1억 10.5
7,644 패스워드 파이낸셜USCASHPathward Financial, Inc. ₩100,028 ▲0.04%▼4.69%▲4.04%▲5.73% ₩2.1조 ₩126억 9.2
7,655 Charter Hall Retail REITAUCQR호주증권거래소 ₩3,585 ▲0.77%0.00%▲13.22%▼3.19% ₩2.1조 ₩53.1억 5.9
7,665 효성KR004800Hyosung Corporation실시간 ₩123,400 ▲0.08%▼4.15%▼7.84%▲8.63% ₩2.1조 ₩12.8억 4.5
7,666 베카멕스 IDGVNBCMBecamex Investment And Industrial Development Group ₩1,964 ▼1.56%▼2.70%▼1.30%▼38.56% ₩2.1조 ₩3.7억 17.1
7,682 Castellana Properties Socimi SAESYCPS스페인거래소 ₩14,037 0.00%▲1.06%▼0.52%▲29.25% ₩2.1조 ₩0 8.8
7,688 의빈시 상업은행CN2596Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Class H ₩448.82 0.00%▲0.19%▲0.19%▲1.73% ₩2.1조 ₩4,262만 18.5
7,712 Linea Directa Aseguradora SAESLDA스페인거래소 ₩1,885 0.00%▲1.27%▲5.80%▲13.93% ₩2조 ₩7,688만 14.8
7,714 National Bank of Umm Al QaiwainAENBQ아부다비증권거래소 ₩1,026 0.00%▼2.41%▼3.41%▼7.82% ₩2조 ₩18만 11.4
7,728 레이크랜드 파이낸셜USLKFNLakeland Financial Corporation ₩82,618 ▼0.03%▼1.48%▲9.16%▲8.78% ₩2조 ₩116억 13.9
7,729 세이프티 인슈어런스 그룹USSAFTSafety Insurance Group, Inc. ₩139,002 ▼0.06%▲0.11%▲0.62%▲34.23% ₩2조 ₩127억 21.8
7,772 Niva Bupa Health Insurance Company LimitedINNIVABUPA인도 국립증권거래소 ₩1,107 ▲1.64%▼2.24%▼2.48%▲3.49% ₩2조 ₩26억 27.4
7,773 Antin Infrastructure PartnersFRANTIN유로넥스트 ₩11,304 ▲0.26%▼2.55%▲1.46%▼32.54% ₩2조 ₩3,744만 13.5
7,775 PROG 홀딩스USPRGPROG Holdings, Inc. ₩51,725 ▲1.12%▲1.99%▲28.04%▲31.64% ₩2조 ₩230억 10.5
7,777 월수투자HK123Yuexiu Property Company Limited ₩498.03 ▼1.01%▼2.17%▼10.38%▼25.88% ₩2조 ₩15.3억 적자
7,779 센슈 이케다 홀딩스JP8714Senshu Ikeda Holdings,Inc. ₩7,096 ▼1.39%▼4.06%▼22.07%▲6.91% ₩2조 ₩145억 12.0
7,783 소농은행CN603323Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Class A ₩910.22 ▲0.22%▲2.01%▲0.22%▼0.67% ₩2조 ₩359억 4.9
7,789 Resilient REIT LimitedZARES요하네스버그증권거래소 ₩6,236 ▲0.59%▼8.38%▼1.17%▼2.54% ₩2조 ₩4.8억 5.3
7,790 OUE Real Estate Investment TrustSGTS0U싱가포르거래소 ₩362.64 0.00%▲1.45%▲1.45%▼2.78% ₩2조 ₩2.3억 58.3
7,791 이노베이티브 인더스트리얼 프로퍼티USIIPRInnovative Industrial Properties Inc ₩72,862 ▼0.58%▼1.44%▲5.61%▲14.66% ₩2조 ₩135억 12.4
7,799 Avarda Bank ABSEAVARDA나스닥 스톡홀름 ₩31,352 ▲0.43%▲4.45%▲19.28%▲44.65% ₩2조 ₩3.6억 18.8
7,811 글로벌 네트 리스USGNLGlobal Net Lease Inc ₩8,985 ▼1.46%▼3.98%▼12.68%▼21.51% ₩2조 ₩388억 적자
7,813 Peugeot Invest SAFRPEUG유로넥스트 ₩80,974 ▲0.18%▼3.18%▲3.59%▼27.89% ₩2조 ₩9,720만 5.7
7,814 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e ParticipacoesBRCYRE3브라질 B3 ₩4,635 ▲5.99%▲14.41%▼41.73%▼22.85% ₩2조 ₩365억 3.7
7,820 Shinkong Insurance Co., Ltd.TW2850대만증권거래소 ₩6,473 ▲2.24%▼2.14%▼1.84%▲36.17% ₩2조 ₩15.2억 10.4
7,822 Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi ASTRZRGYO보르사 이스탄불 ₩439.94 ▲1.28%▲4.47%▼12.62%▼29.14% ₩2조 ₩1.7억 12.6
7,826 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SABRMULT3브라질 B3 ₩6,631 ▲1.72%▲11.41%▼26.76%▲1.94% ₩2조 ₩401억 8.9
7,837 Infortar ASEEINF1T나스닥 탈린 ₩98,706 0.00%▲1.52%▲4.37%▲46.17% ₩2조 ₩5,220만 14.8
7,839 Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.CLPROVIDA산티아고증권거래소 ₩6,062 ▲0.55%▼5.26%▼10.02%▼15.88% ₩2조 ₩486만 11.6
7,866 톈진은행CN1578Bank of Tianjin Co., Ltd. Class H ₩330.89 ▲1.30%▼0.76%▼3.47%▼21.37% ₩2조 ₩331만 2.9
7,871 아말가메이티드 파이낸셜USAMALAmalgamated Financial Corp ₩66,686 ▼0.20%▼1.78%▲7.33%▲55.88% ₩2조 ₩65.9억 12.3
7,874 트루패니언USTRUPTrupanion, Inc. ₩45,735 ▲0.29%▲7.37%▲33.18%▼8.05% ₩2조 ₩150억 56.4
7,888 도호 은행JP8346Toho Bank, Ltd. ₩7,671 ▼2.13%▼4.07%▼15.21%▲68.50% ₩2조 ₩60.8억 15.7
7,899 Ingenia Communities GroupAUINA호주증권거래소 ₩4,823 0.00%▲1.92%▲9.96%▲1.92% ₩2조 ₩90.7억 11.7
7,903 재팬 로지스틱스 펀드JP8967Japan Logistics Fund, Inc. ₩724,607 ▲1.05%▼0.80%▼2.03%▼17.79% ₩2조 ₩32.4억 18.1
7,904 Hyprop Investments LimitedZAHYP요하네스버그증권거래소 ₩4,778 ▲0.91%▼1.23%▼0.40%▲4.36% ₩2조 ₩4억 6.6
7,907 대명성CN600094GreatTown Holdings Ltd. Class A ₩880.27 ▼2.43%▼2.86%▼0.23%▲6.01% ₩2조 ₩159억 적자
7,911 Croatia osiguranje d.d. Class AHRCROS자그레브증권거래소 ₩4,669,314 ▼0.63%▼0.63%▼2.47%▲31.67% ₩2조 ₩469만 18.7
7,916 Pavilion Real Estate Investment TrustMYPAVREIT말레이시아거래소 ₩512.63 ▲2.61%▲0.64%▲0.64%▼13.26% ₩2조 ₩4.9억 12.4
7,922 업바운드 그룹USUPBDUpbound Group, Inc. ₩33,636 ▲2.47%▲9.30%▲63.98%▲42.29% ₩2조 ₩589억 13.3
7,924 Tamilnad Mercantile Bank LimitedINTMB인도 국립증권거래소 ₩12,608 ▲2.03%▲8.63%▲1.23%▲73.37% ₩2조 ₩41.9억 8.9
7,946 Maharashtra Scooters LtdINMAHSCOOTER인도 국립증권거래소 ₩170,302 ▲0.01%▲0.27%▼1.90%▼15.74% ₩1.9조 ₩2.3억 45.1
7,950 Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S.TRKLNMA보르사 이스탄불 ₩198.65 0.00%▲5.63%▲4.17%▼24.24% ₩1.9조 ₩1,001만 9.1
7,956 TWFGUSTWFGTWFG, Inc. Class A ₩35,965 ▼0.26%▼6.83%▲9.93%▼5.43% ₩1.9조 ₩34.4억 47.7
7,974 트라이엄프 파이낸셜USTFINTriumph Financial, Inc. ₩80,928 ▼1.27%▼6.42%▼3.03%▼3.31% ₩1.9조 ₩129억 31.0
7,985 Killam Apartment REITCAKMP.UN토론토증권거래소 ₩16,117 ▼0.81%▼2.10%▲1.29%▲5.12% ₩1.9조 ₩36.1억 150.0
7,989 엘링턴 파이낸셜USEFCEllington Financial Inc. ₩14,868 ▼1.59%▼3.37%▼4.20%▼17.81% ₩1.9조 ₩264억 6.7
7,990 LunR Royalties CorpCALUNR토론토증권거래소 ₩15,977 ▼2.01%▲3.70%▼3.93%▲30.43% ₩1.9조 ₩9.4억 적자
7,991 Kuwait Real Estate CompanyKWKRE쿠웨이트증권거래소 ₩1,537 ▼0.28%0.00%▼3.78%▼2.24% ₩1.9조 ₩8.8억 25.2
7,994 오카산 증권 그룹JP8609Okasan Securities Group Inc. ₩8,839 ▲1.15%▲5.89%▼13.68%▲39.29% ₩1.9조 ₩33.3억 7.9
8,016 Ahli Bank SAOGOMABOBMSX ₩656.88 ▼5.00%▼5.00%▼5.00%▼2.56% ₩1.9조 ₩25만 13.9
8,024 톰킨스 파이낸셜USTMPTompkins Financial Corporation ₩133,491 ▼0.54%▼1.83%▲4.89%▲38.24% ₩1.9조 ₩55.6억 8.0
8,029 모리 트러스트 리츠JP8961MORI TRUST REIT.Inc ₩541,996 ▲0.62%▼1.52%▼2.99%▼17.30% ₩1.9조 ₩33.2억 17.6
8,030 NP3 Fastigheter ABSENP3나스닥 스톡홀름 ₩31,486 ▲0.86%▲1.95%▲7.53%▼9.07% ₩1.9조 ₩1.8억 9.3
8,034 Perpetual LimitedAUPPT호주증권거래소 ₩16,661 ▲0.88%▲2.81%▲4.63%▼2.09% ₩1.9조 ₩78.3억 24.0
8,046 Grand City Properties SALUGYC독일 제트라 ₩12,176 ▲6.74%▲7.99%▲25.42%▼17.10% ₩1.9조 ₩15.8억 3.7
8,047 버크 & 허버트 파이낸셜 서비스USBHRBBurke Herbert Financial Services Corp ₩94,505 ▲0.57%▼1.96%▲2.91%▲13.58% ₩1.9조 ₩120억 11.7
8,053 PT Bank OCBC NISP TbkIDNISP인도네시아증권거래소 ₩83.98 ▲1.32%▲1.77%▼7.26%▼16.06% ₩1.9조 ₩2.3억 5.0
8,065 Eco World Development Group Bhd.MYECOWLD말레이시아거래소 ₩591 ▲0.56%▼4.74%▼6.22%▼13.40% ₩1.9조 ₩3.3억 11.4
8,071 Emperador Properties SOCIMI SAESYEPSA스페인거래소 ₩15,663 0.00%0.00%0.00%▲68.25% ₩1.9조 ₩0 —
8,085 MLP SEDEMLP독일 제트라 ₩17,141 ▼1.19%▲1.05%▲9.85%▲67.39% ₩1.9조 ₩7.5억 18.4
8,089 PT Bank SMBC Indonesia TbkIDBTPN인도네시아증권거래소 ₩178.9 0.00%▲0.41%▲0.82%▲16.67% ₩1.9조 ₩735만 28.7
8,095 Sobha LimitedINSOBHA인도 국립증권거래소 ₩18,380 ▲4.40%▲8.22%▲12.34%▼11.48% ₩1.9조 ₩63억 72.7
8,104 Lendlease Global Commercial REITSGJYEU싱가포르거래소 ₩559.51 ▼0.92%▼2.70%▼0.92%▼12.63% ₩1.9조 ₩43.2억 14.6
8,105 Atrium Ljungberg AB Class BSEATRLJ_B나스닥 스톡홀름 ₩3,001 ▲1.13%▲1.58%▲8.19%▼32.76% ₩1.9조 ₩1.8억 23.6
8,125 Intea Fastigheter AB Class BSEINTEA_B나스닥 스톡홀름 ₩8,891 ▲0.61%▲0.30%▲5.06%▼2.21% ₩1.9조 ₩1.3억 20.8
8,126 신영증권KR001720Shinyoung Securities Co., Ltd.실시간 ₩114,500 ▼3.38%▼4.10%▼11.85%▼15.86% ₩1.9조 ₩5.9억 9.9
8,135 Centurion Accommodation REITSG8C8U싱가포르거래소 ₩1,088 0.00%▼2.78%0.00%▼5.41% ₩1.9조 ₩45.9억 —
8,138 Karnataka Bank Ltd.INKTKBANK인도 국립증권거래소 ₩5,180 ▲4.72%▲15.46%▲7.74%▲78.10% ₩1.9조 ₩224억 8.9
8,143 Oman Arab Bank SAOGOMOABMSX ₩902.35 0.00%▲1.56%▼9.69%▲47.46% ₩1.9조 ₩15.1억 21.4
8,145 Ayalon Insurance Co., Ltd.ILAYAL텔아비브증권거래소 ₩66,423 ▲0.44%▲3.93%▼7.47%▲82.39% ₩1.9조 ₩3.1억 9.9
8,147 Corporativo GBM SAB de CV Class OMXGBM/O멕시코증권거래소 ₩1,147 0.00%▼2.44%▼3.50%▼3.03% ₩1.9조 ₩17만 279.7
8,155 라살로지포트REITJP3466LaSalle LOGIPORT REIT ₩1,139,859 ▲0.96%▼0.29%▼4.20%▼14.35% ₩1.9조 ₩68.8억 19.3
8,158 Five-Star Business Finance LimitedINFIVESTAR인도 국립증권거래소 ₩6,357 ▲0.57%▲6.45%▼10.00%▼17.38% ₩1.9조 ₩20.8억 11.9
8,159 ZIGUP PLCGBZIG런던증권거래소 ₩8,209 ▼0.85%▲4.26%▲6.54%▲20.79% ₩1.9조 ₩8,495만 14.2
8,160 CNAMC China Resources Commercial Asset Closed Infrastructure Real Estate Investment TrustCN180601선전증권거래소 ₩1,869 ▼0.26%▼0.23%▲0.14%▼4.69% ₩1.9조 ₩19.8억 —
8,171 Ratos AB Class ASERATO_A나스닥 스톡홀름 ₩5,736 ▲0.23%▲3.12%▲14.10%▲11.14% ₩1.9조 ₩81만 적자
8,175 Tidlor Holdings Public Company LimitedTHTIDLOR태국증권거래소 ₩666.35 ▲3.05%▲1.20%▲1.81%▼1.17% ₩1.9조 ₩209억 8.6
8,209 강소자금농촌상업은행CN601860Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A ₩505.01 0.00%▼1.17%▼2.32%▼8.33% ₩1.8조 ₩316억 9.7
8,213 하이퉁헝신CN1905Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd Class H ₩222.29 ▼0.76%▼1.87%▲27.80%▲67.95% ₩1.8조 ₩4.2억 8.2
8,214 차이나 오버시스 프라퍼티 홀딩스HK2669China Overseas Property Holdings Limited ₩549.78 ▼2.11%▼2.26%▼2.41%▼28.95% ₩1.8조 ₩19억 7.3
8,217 Horizon Industrial Parks LimitedINHORIZONIND인도 국립증권거래소 ₩656.89 ▲3.11%▲2.68%▼6.62%▼22.65% ₩1.8조 ₩16.2억 —
8,228 Wuestenrot & Wuerttembergische AGDEWUW독일 제트라 ₩19,830 ▲0.90%▲0.45%▲0.90%▼8.21% ₩1.8조 ₩9억 9.3
8,235 피플스 뱅코프USPEBOPeoples Bancorp Inc. ₩51,072 ▼0.42%▼4.05%▲6.97%▲27.10% ₩1.8조 ₩160억 11.3
8,239 더스킨JP4665Duskin Co., Ltd. ₩40,158 ▲1.43%▼0.70%▲3.91%▲13.18% ₩1.8조 ₩36.5억 23.1
8,241 웨스트아메리카 뱅코프USWABCWestamerica Bancorporation ₩79,331 ▼0.42%▼3.07%▲1.74%▲24.61% ₩1.8조 ₩53.7억 12.9
8,243 Deutsche EuroShop SEDEDEQ독일 제트라 ₩24,381 ▲0.73%▲1.60%▲5.36%▼12.33% ₩1.8조 ₩564만 5.8
8,247 National Bank of PakistanPKNBP파키스탄증권거래소 ₩847.14 ▼2.54%▼0.57%▲12.81%▼27.55% ₩1.8조 ₩34.8억 5.5
8,252 파렐라 와인버그 파트너스USPWPPerella Weinberg Partners Class A ₩18,462 ▲0.29%▼4.48%▼11.03%▼20.29% ₩1.8조 ₩243억 35.8
8,259 Abu Dhabi Islamic Bank-EgyptEGADIB이집트증권거래소 ₩1,230 ▼1.18%▼0.20%▲7.63%▲65.22% ₩1.8조 ₩1.7억 4.7
8,265 상해포동금교CN600639Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. Class A ₩1,838 ▼0.97%▼0.97%▼6.31%▼10.32% ₩1.8조 ₩44.5억 11.1
8,270 Cham Swiss Properties AGCHCHAM스위스거래소 ₩36,981 ▼0.86%▼1.28%▲1.76%▼1.28% ₩1.8조 ₩2.2억 110.1

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 3분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.