| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,372 | ₩531.26 | ▲0.32% | ▲1.29% | ▼0.32% | ▼10.57% | ₩3.6조 | ₩12.9억 | 4.8 | |||
| 5,367 | ₩795.33 | ▲0.26% | ▼3.44% | ▼2.72% | ▲7.64% | ₩3.7조 | ₩10.6억 | 14.3 | |||
| 5,364 | ₩70,501 | ▼0.86% | ▼1.94% | ▲5.77% | ▲27.53% | ₩3.7조 | ₩139억 | 12.7 | |||
| 5,359 | ₩26,602 | ▲0.47% | ▲3.47% | ▼3.39% | ▲26.59% | ₩3.7조 | ₩457억 | 14.3 | |||
| 5,357 | ₩159,714 | ▲0.32% | ▲5.19% | ▲12.44% | ▲2.75% | ₩3.7조 | ₩20.7억 | 24.5 | |||
| 5,332 | ₩1,130 | ▼0.53% | ▼1.91% | ▼10.16% | ▼15.40% | ₩3.7조 | ₩163억 | 20.1 | |||
| 5,330 | ₩3,094 | ▼1.94% | ▼2.36% | ▼5.30% | ▼1.03% | ₩3.7조 | ₩10.6억 | 26.8 | |||
| 5,327 | ₩6,361 | ▲0.61% | ▼2.07% | ▲9.62% | ▲9.16% | ₩3.7조 | ₩1.4억 | 9.0 | |||
| 5,323 | ₩36,069 | ▲1.96% | ▲0.37% | ▲10.03% | ▲20.35% | ₩3.7조 | ₩89.6억 | — | |||
| 5,316 | ₩942.98 | 0.00% | ▲1.11% | ▼3.70% | ▼19.47% | ₩3.7조 | ₩1.2억 | 20.7 | |||
| 5,313 | ₩33,652 | 0.00% | ▼3.64% | ▼10.74% | ▼38.10% | ₩3.7조 | ₩22.2억 | 12.6 | |||
| 5,312 | ₩26,816 | ▲1.46% | ▲3.44% | ▲11.03% | ▼1.56% | ₩3.7조 | ₩491억 | 72.9 | |||
| 5,301 | ₩2,546 | ▼0.70% | ▼1.77% | ▲4.00% | ▼20.41% | ₩3.7조 | ₩91.4억 | 23.8 | |||
| 5,291 | ₩83,922 | ▼0.43% | ▲1.53% | ▲6.88% | ▲23.61% | ₩3.7조 | ₩259억 | 14.7 | |||
| 5,279 | ₩2,289 | ▲1.02% | ▼1.41% | ▼12.98% | ▲2.98% | ₩3.7조 | ₩13.1억 | 적자 | |||
| 5,277 | ₩4,543 | ▲0.88% | ▲0.31% | ▼0.96% | ▼3.47% | ₩3.7조 | ₩24.8억 | 38.6 | |||
| 5,271 | ₩1,132 | ▲3.56% | ▼3.68% | ▼6.91% | ▲1.11% | ₩3.8조 | ₩190억 | 12.0 | |||
| 5,252 | ₩888.4 | ▲1.87% | ▼2.86% | ▼0.37% | ▼0.37% | ₩3.8조 | ₩9.6억 | 13.5 | |||
| 5,243 | ₩23,886 | ▼0.33% | ▼5.33% | ▲4.12% | ▼7.09% | ₩3.8조 | ₩361억 | 적자 | |||
| 5,241 | ₩113,507 | ▼0.02% | ▼2.80% | ▲15.02% | ▲16.54% | ₩3.8조 | ₩174억 | 10.3 | |||
| 5,229 | ₩82.91 | ▲0.89% | ▲4.13% | ▼14.66% | ▼49.10% | ₩3.8조 | ₩86.7억 | 6.6 | |||
| 5,209 | ₩476.75 | ▼0.38% | ▲1.54% | ▼1.87% | ▼20.30% | ₩3.8조 | ₩91.9억 | 16.0 | |||
| 5,200 | ₩1,020 | ▼0.25% | 0.00% | ▼4.33% | ▲49.62% | ₩3.8조 | ₩2.1억 | 4.6 | |||
| 5,198 | ₩10,341 | ▼0.88% | ▲1.64% | ▼3.35% | ▲44.86% | ₩3.8조 | ₩212억 | 16.7 | |||
| 5,193 | ₩18,907 | ▲2.01% | ▲8.65% | ▲6.45% | ▲25.55% | ₩3.8조 | ₩147억 | 27.2 | |||
| 5,192 | ₩11,712 | ▲2.46% | ▲6.77% | ▲15.88% | ▲14.59% | ₩3.8조 | ₩201억 | 8.2 | |||
| 5,191 | ₩35,209 | ▲0.73% | ▲0.33% | ▲9.18% | ▲15.71% | ₩3.8조 | ₩1.9억 | 46.6 | |||
| 5,176 | ₩20,722 | ▲1.16% | ▲4.25% | ▲4.02% | ▼20.13% | ₩3.9조 | ₩16억 | 10.0 | |||
| 5,175 | ₩29,305 | ▲8.16% | ▲15.18% | ▲0.59% | ▼4.30% | ₩3.9조 | ₩72.8억 | — | |||
| 5,166 | ₩1,981 | ▼1.20% | ▼1.68% | ▼9.49% | ▼41.41% | ₩3.9조 | ₩182억 | 68.5 | |||
| 5,163 | ₩150,895 | ▼1.26% | ▲9.72% | ▼2.80% | ▲20.06% | ₩3.9조 | ₩48.8억 | 26.3 | |||
| 5,161 | ₩51,994 | ▲0.83% | ▼11.51% | ▼2.15% | ▼4.12% | ₩3.9조 | ₩258억 | 7.7 | |||
| 5,159 | ₩38,852 | ▲0.57% | ▲3.54% | ▲18.47% | ▼9.93% | ₩3.9조 | ₩6.3억 | 8.5 | |||
| 5,143 | ₩2,489 | ▲2.47% | ▲8.51% | ▲8.51% | ▲20.36% | ₩3.9조 | ₩324억 | 15.2 | |||
| 5,138 | ₩5,598 | ▲0.96% | ▼0.50% | ▼3.88% | ▲22.32% | ₩3.9조 | ₩7.6억 | 12.6 | |||
| 5,134 | ₩247,486 | ▼0.64% | ▲2.79% | ▲2.93% | ▲1.84% | ₩3.9조 | ₩6.1억 | 15.2 | |||
| 5,132 | ₩30,890 | ▲7.66% | ▲9.43% | ▼16.12% | ▲52.81% | ₩3.9조 | ₩2,045억 | 적자 | |||
| 5,129 | ₩517,867 | ▲0.49% | ▲0.32% | ▲7.44% | ▼4.61% | ₩3.9조 | ₩124억 | 15.1 | |||
| 5,127 | ₩12,830 | ▼1.08% | ▼3.32% | ▼15.40% | ▼19.34% | ₩3.9조 | ₩226억 | 5.3 | |||
| 5,121 | ₩7,958 | ▼0.26% | ▲6.86% | ▲2.70% | ▼22.67% | ₩3.9조 | ₩3.1억 | 11.4 | |||
| 5,120 | ₩1,242,547 | ▲0.74% | ▲0.54% | ▼1.59% | ▼19.68% | ₩3.9조 | ₩90.3억 | 17.4 | |||
| 5,116 | ₩4,931 | 0.00% | 0.00% | ▲0.81% | ▲12.61% | ₩3.9조 | ₩108억 | 14.4 | |||
| 5,109 | ₩23,258 | ▼1.03% | ▼2.11% | ▼3.53% | ▲63.19% | ₩4조 | ₩130억 | 11.1 | |||
| 5,107 | ₩1,493 | ▼0.93% | ▼2.98% | ▼9.77% | ▼19.40% | ₩4조 | ₩139억 | 12.2 | |||
| 5,102 | ₩2,166 | ▲0.93% | ▲19.23% | ▼4.74% | ▼13.82% | ₩4조 | ₩1,922억 | 적자 | |||
| 5,101 | ₩46,578 | ▲0.18% | ▲3.35% | ▲0.36% | ▼3.81% | ₩4조 | ₩5.3억 | 9.6 | |||
| 5,090 | ₩29,430 | ▲0.60% | ▲3.96% | ▲8.75% | ▲2.08% | ₩4조 | ₩6억 | 12.5 | |||
| 5,082 | ₩10,161 | ▼0.17% | ▲1.14% | ▼8.00% | ▲25.33% | ₩4조 | ₩5.8억 | 19.0 | |||
| 5,072 | ₩275,352 | ▲0.24% | ▲0.24% | ▲7.52% | ▲18.64% | ₩4조 | ₩12.1억 | 34.9 | |||
| 5,068 | ₩728,850 | ▲0.46% | ▲0.34% | ▼2.46% | ▼18.92% | ₩4조 | ₩65.3억 | 16.5 | |||
| 5,067 | ₩30,677 | ▼0.48% | ▼2.83% | ▲4.82% | ▲16.72% | ₩4조 | ₩175억 | 9.7 | |||
| 5,066 | ₩5,575 | ▲0.83% | ▲6.39% | ▲10.36% | ▼13.63% | ₩4조 | ₩5.5억 | 17.7 | |||
| 5,064 | ₩19,506 | ▼0.34% | ▲2.38% | ▲16.09% | ▲63.14% | ₩4조 | ₩444억 | 18.7 | |||
| 5,060 | ₩3,274 | ▲0.89% | ▲4.60% | ▲9.09% | ▲10.51% | ₩4조 | ₩4.9억 | 8.2 | |||
| 5,052 | ₩136,950 | ▲0.06% | ▲1.18% | ▼2.06% | ▼14.11% | ₩4조 | ₩6.6억 | 13.6 | |||
| 5,049 | ₩126.24 | ▲0.63% | 0.00% | ▲3.23% | ▲50.94% | ₩4조 | ₩67.3억 | 15.9 | |||
| 5,044 | ₩4,517 | ▲0.44% | 0.00% | ▲2.23% | ▲68.38% | ₩4조 | ₩86.6억 | 11.8 | |||
| 5,042 | ₩33,113 | ▼0.60% | ▼4.24% | ▲0.61% | ▼1.85% | ₩4조 | ₩662억 | 11.1 | |||
| 5,039 | ₩17,389 | ▲1.63% | ▼3.55% | ▲7.58% | ▼0.15% | ₩4조 | ₩73.7억 | 8.6 | |||
| 5,037 | ₩9,387 | ▼0.49% | ▲10.50% | ▲8.88% | ▲8.51% | ₩4조 | ₩375억 | 11.4 | |||
| 5,031 | ₩58,385 | ▼0.59% | ▼1.37% | ▲3.71% | ▼1.48% | ₩4조 | ₩485억 | 11.8 | |||
| 5,025 | ₩21,370 | ▼0.43% | ▼3.02% | ▼3.02% | ▼14.81% | ₩4.1조 | ₩290억 | 8.8 | |||
| 5,023 | ₩1,805 | ▲0.20% | ▼0.20% | ▼1.16% | ▲1.19% | ₩4.1조 | ₩1,801만 | 14.7 | |||
| 5,016 | ₩34,671 | ▼1.21% | ▼6.40% | ▲2.08% | ▲33.68% | ₩4.1조 | ₩311억 | 5.9 | |||
| 5,010 | ₩15,112 | ▲0.18% | ▲1.34% | ▲5.29% | ▲59.86% | ₩4.1조 | ₩286억 | 52.9 | |||
| 5,000 | ₩118.39 | ▼0.33% | ▼1.32% | ▼8.78% | ▲31.75% | ₩4.1조 | ₩42.6억 | 5.7 | |||
| 4,999 | ₩32,008 | ▼1.35% | ▲9.37% | ▲15.08% | ▲1.99% | ₩4.1조 | ₩263억 | 91.1 | |||
| 4,989 | ₩4,521 | ▼1.07% | ▼3.24% | ▼8.64% | ▲13.39% | ₩4.1조 | ₩47.2억 | 19.2 | |||
| 4,987 | ₩17,071 | ▼0.98% | ▲2.81% | ▲7.16% | ▲12.85% | ₩4.1조 | ₩21.2억 | 10.5 | |||
| 4,978 | ₩22,515 | ▲0.77% | ▼8.99% | ▼26.45% | ▼37.49% | ₩4.1조 | ₩566억 | 6.1 | |||
| 4,972 | ₩457.46 | ▲0.84% | ▲6.17% | ▲7.41% | ▼13.88% | ₩4.1조 | ₩37.7억 | 6.1 | |||
| 4,966 | ₩900.46 | ▼1.96% | ▼4.45% | ▼7.20% | ▼18.74% | ₩4.1조 | ₩238억 | — | |||
| 4,958 | ₩261,733 | ▼0.61% | ▼0.91% | ▼1.80% | ▲22.47% | ₩4.1조 | ₩2,241만 | 29.0 | |||
| 4,952 | ₩917,317 | ▲0.46% | ▲1.38% | ▲1.48% | ▼23.98% | ₩4.1조 | ₩80.4억 | 20.6 | |||
| 4,951 | ₩2,860 | ▼1.08% | ▲0.73% | ▼7.07% | ▼12.10% | ₩4.1조 | ₩2.6억 | 10.6 | |||
| 4,950 | ₩36,016 | ▼1.21% | ▲2.93% | ▲7.73% | ▲23.80% | ₩4.1조 | ₩333억 | 6.6 | |||
| 4,949 | ₩1,428 | ▼1.65% | ▼0.14% | ▼15.98% | ▼35.53% | ₩4.1조 | ₩399억 | 68.4 | |||
| 4,947 | ₩561,085 | ▲0.57% | ▲0.43% | ▲6.21% | ▼3.44% | ₩4.1조 | ₩9.7억 | 12.4 | |||
| 4,940 | ₩45,110 | ▼0.35% | ▼3.91% | ▼2.81% | ▼11.77% | ₩4.2조 | ₩105억 | 10.0 | |||
| 4,938 | ₩51,248 | ▼4.28% | ▼2.58% | ▲16.78% | ▼5.38% | ₩4.2조 | ₩1,048억 | 9.3 | |||
| 4,936 | ₩1,781 | ▼1.44% | ▼2.19% | ▼2.19% | ▼23.76% | ₩4.2조 | ₩174억 | 15.6 | |||
| 4,935 | ₩59,515 | ▲0.60% | ▲0.24% | ▼0.88% | ▼7.83% | ₩4.2조 | ₩6.8억 | 11.6 | |||
| 4,932 | ₩24,184 | ▲1.05% | ▲1.75% | ▲4.92% | ▼10.08% | ₩4.2조 | ₩172억 | 17.2 | |||
| 4,925 | ₩16,075 | ▲1.22% | ▲4.26% | ▼5.78% | ▲19.01% | ₩4.2조 | ₩169억 | 12.6 | |||
| 4,921 | ₩20,601 | ▲3.41% | ▲7.78% | ▲14.93% | ▲0.78% | ₩4.2조 | ₩865억 | 66.7 | |||
| 4,915 | ₩171,479 | ▲0.17% | ▼4.31% | ▲13.83% | ▲23.21% | ₩4.2조 | ₩450억 | 19.8 | |||
| 4,902 | ₩6,475 | ▲1.42% | ▲1.57% | ▲8.87% | ▲8.54% | ₩4.2조 | ₩165억 | 19.2 | |||
| 4,895 | ₩1,409 | ▼0.73% | ▼1.45% | 0.00% | ▼4.23% | ₩4.2조 | ₩61억 | 13.0 | |||
| 4,884 | ₩713,839 | ▲0.47% | ▲0.71% | ▲7.13% | ▲4.14% | ₩4.2조 | ₩138억 | 17.4 | |||
| 4,883 | ₩54,137 | ▲3.51% | ▼4.60% | ▼12.73% | ▼43.33% | ₩4.2조 | ₩532억 | 적자 | |||
| 4,879 | ₩11,544 | ▼0.23% | ▼5.66% | ▼7.96% | ▼3.88% | ₩4.2조 | ₩424억 | 63.3 | |||
| 4,868 | ₩8,349 | ▼0.23% | ▲2.57% | ▼4.83% | ▼15.55% | ₩4.2조 | ₩12.7억 | 74.8 | |||
| 4,862 | ₩2,707 | ▲0.35% | ▲2.16% | ▲0.61% | ▼18.12% | ₩4.3조 | ₩123억 | 6.7 | |||
| 4,844 | ₩121,472 | ▲0.62% | ▲1.12% | ▲4.50% | ▲8.98% | ₩4.3조 | ₩2.7억 | 9.9 | |||
| 4,842 | ₩4,530 | ▼0.02% | ▼0.76% | ▼0.56% | ▲3.19% | ₩4.3조 | ₩345억 | 19.6 | |||
| 4,834 | ₩507.13 | ▼1.55% | ▼2.68% | ▼9.29% | ▼34.37% | ₩4.3조 | ₩235억 | 적자 | |||
| 4,829 | ₩865.26 | ▲0.60% | ▼0.60% | ▼0.60% | ▼14.36% | ₩4.3조 | ₩34.3억 | 7.4 | |||
| 4,828 | ₩39,216 | ▲0.20% | ▲0.65% | ▲0.63% | ▲15.41% | ₩4.3조 | ₩5.8억 | 12.9 | |||
| 4,827 | ₩60,191 | ▲0.53% | ▲4.16% | ▲11.57% | ▲54.10% | ₩4.3조 | ₩2.5억 | 11.0 | |||
| 4,826 | ₩2,106 | ▼1.35% | ▲4.27% | ▼1.10% | ▲5.68% | ₩4.3조 | ₩9.2억 | 11.3 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 13초 전 갱신
