로그인
실시간19:06:46전일 대비
세계 시가총액 ₩218,366조 ▲0.46%거래대금 ₩1,483조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,421.04 ▲0.43%DAX 26,979.79 ▲1.19%FTSE 100 10,872.67 ▲0.34%니프티 25,275.25 ▲0.08%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▼종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
14,207 소후JP7979Shofu Inc. ₩18,867 ▲1.89%▲3.19%▼2.03%▲24.00% ₩6,601억 ₩11.9억 13.0
14,159 마루산 증권JP8613Marusan Securities Co., Ltd. ₩9,996 0.00%▲1.10%▼1.07%▲17.55% ₩6,642억 ₩12.9억 14.3
14,154 니혼 에스리드JP8877ESLEAD CORPORATION ₩43,688 ▲1.35%▲3.15%▲5.97%▼21.91% ₩6,644억 ₩8.3억 6.2
14,148 재팬 비즈니스 시스템즈JP5036Japan Business Systems, Inc. ₩14,382 ▼1.48%▼0.69%▲2.13%▲4.42% ₩6,649억 ₩8.9억 11.6
14,142 니폰 세라믹JP6929Nippon Ceramic Co., Ltd. ₩26,388 0.00%▼9.96%▼15.03%▼15.60% ₩6,654억 ₩55.8억 13.3
14,116 다카오카 토코JP6617TAKAOKA TOKO CO., LTD. ₩42,771 ▼0.97%▲1.79%▼31.14%▲28.41% ₩6,681억 ₩41.8억 7.2
14,112 후쿠다구미JP1899Fukuda Corporation ₩40,186 ▼0.52%▼2.82%▲3.10%▲26.84% ₩6,684억 ₩12.2억 10.3
14,111 JM 홀딩스JP3539JM Holdings Co., Ltd. ₩13,415 ▲2.16%▲3.07%▲10.58%▼4.34% ₩6,684억 ₩9.6억 16.5
14,110 갓파 크리에이트JP7421KAPPA.CREATE CO.LTD. ₩13,732 ▲1.23%▲3.00%▲9.07%▲6.60% ₩6,685억 ₩13.2억 적자
14,095 료비JP5851Ryobi Limited ₩21,394 ▲0.39%▼1.38%▼3.75%▼6.69% ₩6,712억 ₩27.9억 7.7
14,093 미라이니 홀딩스JP546AMIRAINI HOLDINGS CO.,LTD ₩18,926 ▼0.09%▼1.99%▼11.15%▲24.79% ₩6,714억 ₩20.5억 6.1
14,084 미쓰비시종합연구소JP3636Mitsubishi Research Institute ₩42,354 ▼0.39%▲1.60%0.00%▲2.21% ₩6,725억 ₩12.6억 12.5
14,079 하로즈JP2742Halows Co., Ltd. ₩32,140 ▲2.25%▲3.77%▲3.91%▼15.74% ₩6,730억 ₩11.8억 9.1
14,071 HISJP9603H.I.S.Co., Ltd. ₩9,238 ▲1.28%▲2.88%▲3.65%▼15.42% ₩6,737억 ₩22.5억 적자
14,054 도쿠슈토카이홀딩스JP3708Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. ₩17,834 ▼3.52%▼1.20%▲0.42%▲34.02% ₩6,754억 ₩11.2억 16.2
14,052 딥JP2379dip Corporation ₩12,606 ▲0.80%▼1.95%▼13.75%▼31.89% ₩6,757억 ₩27.9억 47.7
14,045 막셀JP6810Maxell, Ltd. ₩18,125 ▼1.41%▼3.38%▼16.38%▼11.27% ₩6,769억 ₩32.1억 9.3
14,043 리켄비타민JP4526Riken Vitamin Co., Ltd. ₩30,306 ▲1.96%▲3.27%▲15.58%▲22.27% ₩6,771억 ₩9.1억 15.1
14,024 하이렉스코포레이션JP7279Hi-Lex Corporation ₩18,384 ▲1.38%▼0.59%▼2.73%▼31.09% ₩6,789억 ₩18.3억 1.8
14,000 엔JP4849en Inc. ₩14,932 ▼0.50%▲0.45%▼3.19%▲16.91% ₩6,809억 ₩25억 11.8
13,991 티라드JP7236T.RAD Co., Ltd. ₩11,622 ▲0.29%▲4.73%▼2.52%▲68.97% ₩6,822억 ₩34.8억 8.9
13,985 사토JP6287SATO CORPORATION ₩21,577 ▲2.21%▼0.96%▼2.38%▲8.15% ₩6,830억 ₩17.7억 13.1
13,982 프리미엄 그룹JP7199Premium Group Co., Ltd. ₩16,950 ▼0.29%▼9.84%▼7.17%▲4.79% ₩6,832억 ₩80.9억 11.7
13,955 한큐 한신 리츠JP8977Hankyu Hanshin REIT, Inc. ₩1,011,318 ▲2.45%▼0.66%▼3.35%▼27.41% ₩6,855억 ₩25.2억 18.2
13,937 사가미 홀딩스JP9900Sagami Holdings Corp. ₩10,914 ▼3.82%▼0.83%▲21.99%▲38.45% ₩6,867억 ₩22억 52.9
13,929 메들리JP4480Medley, Inc. ₩21,744 ▲0.50%▲10.41%▲8.67%▲12.56% ₩6,874억 ₩105억 43.9
13,919 다이와JP6459DAIWA LTD ₩13,465 ▼0.31%▼1.28%▼2.89%▼0.06% ₩6,888억 ₩7.4억 17.0
13,917 신코공업JP6458Sinko Industries Ltd. ₩9,655 ▼0.34%▼1.78%▼4.93%▼18.45% ₩6,889억 ₩15.1억 11.9
13,909 웨스트 홀딩스JP1407West Holdings Corporation ₩16,800 ▼1.03%▼8.62%▼7.19%▲28.92% ₩6,894억 ₩55.5억 9.9
13,899 프리스트지 인터내셔널JP4290Prestige International Inc. ₩5,478 ▲0.92%▼0.76%▼4.37%▼9.38% ₩6,902억 ₩14.3억 14.7
13,894 골드크레스트JP8871GOLDCREST Co., Ltd. ₩20,943 ▲3.16%▲0.28%▼14.06%▼24.11% ₩6,908억 ₩27.7억 10.0
13,863 니혼 농약JP4997Nihon Nohyaku Co., Ltd. ₩9,029 ▲2.17%▲0.37%▼0.64%▲7.76% ₩6,943억 ₩14.4억 9.9
13,848 아이치 코퍼레이션JP6345Aichi Corporation ₩10,763 ▼0.23%▲0.16%▼8.83%▼5.77% ₩6,958억 ₩13억 13.0
13,824 니폰 야금공업JP5480Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. ₩46,272 ▼0.18%▲1.65%▲5.11%▲22.25% ₩6,987억 ₩23.1억 8.4
13,761 그리 홀딩스JP3632GREE Holdings.Inc. ₩4,294 ▲8.88%▲18.12%▲23.21%▲27.79% ₩7,056억 ₩124억 21.7
13,760 재팬 트랜스시티JP9310Japan Transcity Corporation ₩11,005 ▼0.98%▼4.97%▼4.90%▲15.59% ₩7,057억 ₩14.6억 12.1
13,755 신쇼상사JP8075Shinsho Corp. ₩26,596 0.00%▲7.95%▲5.63%▲23.60% ₩7,061억 ₩26.1억 7.6
13,743 이와키JP6237Iwaki Co. Ltd. ₩33,224 ▲2.84%▲2.44%▼3.16%▲49.42% ₩7,069억 ₩27.1억 16.8
13,727 후타바 산업JP7241Futaba Industrial Co., Ltd. ₩8,029 ▲1.26%▲2.99%▼8.46%▼9.15% ₩7,094억 ₩15.6억 6.1
13,718 미쓰이 마쓰시마 홀딩스JP1518Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. ₩18,492 ▲1.32%▼0.72%▼2.51%▲55.32% ₩7,101억 ₩66.1억 12.3
13,692 에스푸즈JP2292S Foods Inc. ₩23,119 ▲2.40%▲1.17%▲4.44%▲2.17% ₩7,130억 ₩21.1억 10.6
13,691 프레스 공업JP7246Press Kogyo Co., Ltd. ₩7,670 ▼0.65%▼0.76%▼5.45%▲11.52% ₩7,130억 ₩27.3억 9.5
13,677 가메다제과JP2220Kameda Seika Co., Ltd. ₩11,105 ▲1.99%▲3.82%▲3.42%▲2.33% ₩7,148억 ₩20.9억 21.9
13,674 세키스이 수지JP4212Sekisui Jushi Corporation ₩23,853 ▲0.70%▲2.43%▼6.81%▲34.26% ₩7,154억 ₩35.5억 14.7
13,657 제리아 신약공업JP4559Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. ₩17,375 ▲1.91%▲0.63%▲7.37%▲0.29% ₩7,170억 ₩21.6억 8.6
13,649 SBI 글로벌 애셋 매니지먼트JP4765SBI Global Asset Management Co.Ltd. ₩5,152 ▼0.80%▼2.37%▲0.98%▲1.31% ₩7,175억 ₩10.2억 14.9
13,647 웨더뉴스JP4825Weathernews Inc. ₩15,457 ▲0.11%▼0.70%▼2.42%▼5.89% ₩7,177억 ₩30.4억 22.1
13,626 스미토모 세이카JP4008Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. ₩11,481 ▲1.62%▼4.24%▼9.53%▲27.74% ₩7,199억 ₩38.1억 9.1
13,618 가도야 참깨공장JP2612Kadoya Sesame Mills Incorporated ₩25,762 0.00%▼0.48%▲8.46%▲131.75% ₩7,206억 ₩5.3억 29.1
13,594 에스펙JP6859Espec Corp. ₩30,556 ▼5.54%▼9.62%▼19.54%▲9.08% ₩7,229억 ₩65.4억 13.4
13,590 헨지 KKJP4475HENNGE K.K. ₩19,935 ▼7.50%▲27.05%▲20.21%▲89.01% ₩7,234억 ₩315억 42.0
13,578 포스터 전기JP6794Foster Electric Company, Limited ₩36,934 ▲13.15%▲38.87%▲23.40%▲62.93% ₩7,256억 ₩531억 23.5
13,563 니치덴JP9902Nichiden Corporation ₩24,678 ▲0.10%▼4.98%▼8.78%▲16.03% ₩7,270억 ₩8.3억 12.5
13,533 큐오엘JP3034Qol Holdings Co., Ltd. ₩19,851 ▼0.21%▼3.01%▲0.76%▲11.26% ₩7,297억 ₩22.6억 10.4
13,523 세컨드 리테일링JP26812nd RETAILING Co., Ltd. ₩18,734 ▲1.86%▲17.52%▲6.44%▲19.71% ₩7,309억 ₩39.9억 8.7
13,521 시나가와 리프라JP5351SHINAGAWA REFRA CO., LTD ₩15,791 ▲1.55%▼2.37%▼3.76%▼11.08% ₩7,311억 ₩15억 3.1
13,516 고모리JP6349Komori Corporation ₩14,457 ▲0.87%▼0.86%▼13.43%▲8.85% ₩7,317억 ₩17.2억 13.4
13,504 도카이 (기후)JP9729Tokai Corp. ₩22,411 ▼1.25%▼4.51%▲3.46%▲6.67% ₩7,333억 ₩8.9억 14.1
13,502 일본전자재료JP6855Japan Electronic Materials Corporation ₩49,024 ▼2.16%▲5.57%▼30.99%▲45.91% ₩7,335억 ₩632억 10.1
13,498 닛폰 주차장 개발JP2353Nippon Parking Development Co., Ltd. ₩2,284 ▲1.48%▼0.36%▲6.61%▲5.38% ₩7,341억 ₩18.6억 15.0
13,485 케이한신 부동산JP8818Keihanshin Building Co., Ltd. ₩7,712 ▼0.11%▼1.39%▼2.43%▼3.65% ₩7,358억 ₩18.1억 11.1
13,472 웰네오 슈가JP2117WELLNEO SUGAR Co.Ltd. ₩23,336 ▲1.97%▲0.68%▲2.64%▼1.10% ₩7,366억 ₩5.7억 12.7
13,467 브로드리프JP3673Broadleaf Co., Ltd. ₩3,302 ▼16.81%▼17.50%▼20.00%▲6.88% ₩7,369억 ₩4.3억 40.0
13,465 인테그럴 그룹JP5842Integral Group Corporation ₩22,219 ▼0.19%▲1.29%▼5.29%▼20.57% ₩7,371억 ₩16억 6.9
13,452 소프트99코퍼레이션JP4464Soft99 Corporation ₩33,850 0.00%▲0.12%0.00%▲1.12% ₩7,383억 ₩340만 27.6
13,443 고시다카 홀딩스JP2157Koshidaka Holdings Co., Ltd. ₩8,462 ▲1.70%▲7.41%▲2.63%▼16.74% ₩7,394억 ₩35.8억 14.2
13,439 NEC캐피탈솔루션JP8793NEC Capital Solutions Limited ₩34,808 ▲1.33%▲2.33%▲2.83%▲3.73% ₩7,396억 ₩4.8억 8.2
13,438 IDECJP6652IDEC Corporation ₩26,346 ▲0.16%▼6.65%▼22.74%▲8.22% ₩7,397억 ₩27.2억 10.0
13,423 아라타 코퍼레이션JP2733Arata Corporation ₩21,252 ▲0.55%▼5.31%▲3.28%▼16.97% ₩7,412억 ₩25.7억 9.7
13,420 도쿄계기JP7721Tokyo Keiki Inc. ₩44,021 ▼2.76%▼3.65%▼21.19%▼4.00% ₩7,418억 ₩130억 21.1
13,418 더 팩JP3950Pack Corporation ₩12,523 ▼0.86%▼0.33%▲2.67%▲16.34% ₩7,419억 ₩13.1억 14.9
13,396 아르고그래픽스JP7595Argo Graphics Inc. ₩11,139 ▲2.45%▲5.53%▲6.88%▼17.38% ₩7,449억 ₩25.2억 4.8
13,394 이와이증권JP8707IwaiCosmo Holdings, Inc. ₩31,932 ▲0.52%▲2.41%▼18.25%▲16.06% ₩7,453억 ₩36.3억 7.4
13,346 야하기건설공업JP1870Yahagi Construction Co., Ltd. ₩17,892 ▲2.48%▲0.52%▲4.94%▼8.68% ₩7,513억 ₩20.3억 12.2
13,336 구리모토JP5602Kurimoto,Ltd. ₩12,139 ▲1.68%▼11.44%▼7.73%▼13.59% ₩7,525억 ₩28.6억 13.3
13,333 가와치JP2664Cawachi Limited ₩33,933 ▲0.49%▼1.93%▲6.27%▲35.76% ₩7,529억 ₩10.7억 30.4
13,321 TKPJP3479TKP Corporation ₩17,525 ▼2.00%▲5.10%▲14.49%▲15.37% ₩7,541억 ₩8.2억 6.2
13,308 브론코 빌리JP3091Bronco Billy Co., Ltd. ₩25,387 0.00%▲0.50%▲6.17%▲60.90% ₩7,551억 ₩20.5억 35.0
13,303 TRE 홀딩스JP9247TRE HOLDINGS CORPORATION ₩14,590 ▼0.91%▲2.76%▼1.63%▲8.29% ₩7,556억 ₩35.9억 7.7
13,298 도치기 은행JP8550Tochigi Bank, Ltd. ₩7,153 ▼1.27%▼7.84%▼22.98%▲17.53% ₩7,560억 ₩37.8억 12.0
13,292 니치하JP7943Nichiha Corporation ₩23,011 ▲2.60%▼4.86%▼1.53%▼15.47% ₩7,567억 ₩32.5억 24.6
13,250 AI 메카텍JP6227AIMECHATEC Ltd. ₩38,852 ▼4.02%▼6.24%▼47.05%▲179.60% ₩7,622억 ₩528억 24.6
13,225 기쿠치프레스공업JP5970G-Tekt Corporation ₩18,017 ▲1.12%▲0.65%▼0.41%▲9.42% ₩7,648억 ₩16.6억 6.1
13,191 스타젠JP8043Starzen Company Limited ₩13,265 ▲0.89%▲0.51%▲4.33%▲26.87% ₩7,686억 ₩12.6억 9.4
13,174 QD 레이저JP6613QD Laser, Inc. ₩17,333 ▼4.85%▼16.44%▼3.35%▲535.78% ₩7,702억 ₩275억 적자
13,146 아사히공업사JP1975Asahi Kogyosha Co., Ltd. ₩28,764 ▼0.43%▼4.30%▼10.27%▼0.29% ₩7,738억 ₩26억 9.5
13,126 호소카와 미크론JP6277Hosokawa Micron Corporation ₩51,691 0.00%▼6.49%▼4.91%▲9.15% ₩7,758억 ₩30.6억 25.8
13,110 티브이 도쿄 홀딩스JP9413TV Tokyo Holdings Corporation ₩28,722 ▲1.03%▲1.62%▲3.77%▼24.29% ₩7,775억 ₩21.5억 19.7
13,103 J 트러스트JP8508J Trust Co., Ltd. ₩6,220 ▼1.06%▼1.32%▼3.74%▲54.45% ₩7,782억 ₩30.6억 7.8
13,097 TOCJP8841TOC Co., Ltd. ₩8,404 ▲0.80%▲5.11%▲5.00%▲19.29% ₩7,795억 ₩9.7억 29.4
13,082 닛폰아비오닉스JP6946Nippon Avionics Co., Ltd. ₩46,356 ▼0.71%▼6.71%▼15.24%▲21.26% ₩7,817억 ₩58.5억 16.2
13,074 료덴상사JP8084RYODEN CORPORATION ₩18,759 ▲0.94%▲1.99%▼9.82%▲24.31% ₩7,827억 ₩10.8억 20.1
13,065 에이언큐슈JP2653AEON Kyushu Co., Ltd. ₩22,786 ▲0.85%▲0.37%▼0.26%▼8.29% ₩7,838억 ₩4.1억 32.8
13,033 노무라마이크로사이언스JP6254Nomura Micro Science Co., Ltd. ₩19,451 ▼2.18%▼6.19%▼34.65%▼22.75% ₩7,878억 ₩158억 25.2
13,027 보드루아JP4413baudroie,inc. ₩24,495 0.00%▲0.03%▼0.74%▲30.06% ₩7,883억 ₩23.2억 35.3
13,022 와콤JP6727Wacom Co., Ltd. ₩5,945 ▲0.28%▼4.42%▼17.95%▼11.32% ₩7,890억 ₩41.3억 9.7
13,020 쓰키시마 홀딩스JP6332TSUKISHIMA HOLDINGS CO. LTD. ₩20,126 ▲0.79%▲1.51%▼3.98%▼14.40% ₩7,891억 ₩33.2억 11.9
12,987 트라이케미컬연구소JP4369Tri Chemical Laboratories Inc. ₩23,995 ▼2.01%▼1.13%▼15.85%▲1.88% ₩7,949억 ₩161억 15.3
12,970 케이앤오 에너지그룹JP1663K&O Energy Group, Inc. ₩15,024 ▲0.61%▼3.84%▼1.53%▼5.65% ₩7,966억 ₩22.4억 13.1
12,954 알펜JP3028Alpen Co., Ltd. ₩21,369 ▲0.47%▲6.79%▲9.34%▲11.39% ₩7,986억 ₩21.7억 13.5

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,446개 / 모은 종목 51,671개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.