로그인
실시간19:11:03전일 대비
세계 시가총액 ₩218,410조 ▲0.45%거래대금 ₩1,484조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,420.79 ▲0.43%DAX 26,970.75 ▲1.16%FTSE 100 10,869.55 ▲0.31%니프티 25,275.25 ▲0.08%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
7,157 Hamburger Hafen und Logistik AGDEHHFA독일 제트라 ₩31,469 ▼0.93%▼0.47%▼0.93%▼0.47% ₩2.3조 ₩63만 적자
7,162 Hacksaw ABSEHACK나스닥 스톡홀름 ₩8,136 ▲1.93%▲5.92%▲6.29%▼4.23% ₩2.3조 ₩27.2억 8.6
7,163 유니큐어NLQUREuniQure N.V. ₩32,744 ▲8.26%▲2.01%▲9.85%▲2.31% ₩2.3조 ₩796억 적자
7,176 Ipsos SAFRIPS유로넥스트 ₩53,423 ▲0.84%▼2.27%▲0.44%▲5.55% ₩2.3조 ₩1.9억 9.1
7,179 NCC AB Class ASENCC_A나스닥 스톡홀름 ₩26,005 ▲1.04%▲5.14%▲11.46%▼11.99% ₩2.3조 ₩4,944만 적자
7,180 Tamburi Investment Partners S.p.A.ITTIP이탈리아거래소 ₩13,533 0.00%▲0.22%▲5.29%▼0.11% ₩2.3조 ₩4.7억 3707.9
7,192 Zavarovalnica Triglav ddSIZVTG류블랴나증권거래소 ₩100,168 ▼0.29%▲0.30%▲3.67%▲13.38% ₩2.3조 ₩1,602만 11.8
7,205 Energean PlcGBENOG런던증권거래소 ₩12,226 ▼0.59%▼1.23%▼5.03%▼22.26% ₩2.3조 ₩2.5억 적자
7,217 Eurocommercial Properties NVNLECMPA유로넥스트 ₩38,043 ▲0.98%▲0.19%▲0.39%▼1.34% ₩2.3조 ₩2.3억 7.7
7,224 Corbion NVNLCRBN유로넥스트 ₩39,387 ▲0.23%▼1.26%▲18.49%▲43.56% ₩2.3조 ₩2.7억 25.2
7,243 IntegraFin Holdings PLCGBIHP런던증권거래소 ₩6,759 ▼0.52%▼1.80%▲2.68%▲6.25% ₩2.3조 ₩1.9억 20.1
7,255 KSB SE & Co. KGaADEKSB독일 제트라 ₩1,285,337 ▼2.47%▲5.07%▲3.82%▼10.31% ₩2.2조 ₩259만 11.6
7,268 Kainos Group PLCGBKNOS런던증권거래소 ₩19,279 ▲0.09%▼16.72%▼13.34%▲6.23% ₩2.2조 ₩5.2억 26.2
7,269 Volution Group plcGBFAN런던증권거래소 ₩11,663 ▲2.33%▲0.15%▲0.92%▲2.01% ₩2.2조 ₩3.9억 21.2
7,297 LUKA KOPER d.d.SILKPG류블랴나증권거래소 ₩155,127 ▼2.78%▼7.89%▼12.13%▲40.94% ₩2.2조 ₩9,597만 17.1
7,304 secunet Security Networks AGDEYSN독일 제트라 ₩308,776 ▼10.49%▼15.56%▼20.53%▲13.22% ₩2.2조 ₩41.9억 39.5
7,319 Saga plcGBSAGA런던증권거래소 ₩15,550 ▼0.34%0.00%▲18.12%▲119.45% ₩2.2조 ₩3.8억 57.8
7,324 Romande Energie Holding SACHREHN스위스거래소 ₩77,650 ▼0.82%▼0.82%▼0.61%▲12.27% ₩2.2조 ₩7,721만 14.3
7,329 ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.GRELHA아테네증권거래소 ₩5,333 ▲4.34%▲1.12%▲3.88%▼3.99% ₩2.2조 ₩25.2억 8.7
7,343 Orange Belgium SABEOBEL유로넥스트 ₩32,798 0.00%▲0.45%▲0.91%▲14.43% ₩2.2조 ₩1,930만 26.5
7,352 Friedrich Vorwerk Group SEDEVH2독일 제트라 ₩108,589 ▼1.54%▲3.52%▲11.70%▼10.37% ₩2.2조 ₩9.6억 13.6
7,359 Implenia AGCHIMPN스위스거래소 ₩119,437 ▼0.13%▲3.18%▲18.79%▼3.87% ₩2.2조 ₩11.8억 16.5
7,373 HORNBACH Holding AG & Co. KGaADEHBH독일 제트라 ₩138,285 ▲0.54%▼0.32%▲13.59%▲11.30% ₩2.2조 ₩1.7억 10.6
7,377 Realia Business, S.A.ESRLIA스페인거래소 ₩1,448 ▼1.01%▲1.03%▲3.59%▼0.61% ₩2.2조 ₩1,044만 9.5
7,381 Kruk S.APLKRU바르샤바증권거래소 ₩111,725 ▼0.80%▲0.97%▼1.33%▼32.84% ₩2.2조 ₩17.9억 7.2
7,384 Athens Water Supply and Sewerage Company S.A.GREYDAP아테네증권거래소 ₩20,536 ▼0.29%▲2.06%▲12.28%▲75.95% ₩2.2조 ₩1.8억 1158.3
7,393 Nanobiotix SAFRNANO유로넥스트 ₩43,111 ▲0.34%▲6.96%▲38.95%▲47.67% ₩2.2조 ₩5.9억 적자
7,397 Borregaard ASANOBRG오슬로증권거래소 ₩22,097 ▲0.63%▲1.67%▲6.73%▼20.46% ₩2.2조 ₩2.3억 58.8
7,402 Jeudan A/SDKJDAN나스닥 코펜하겐 ₩39,916 ▲1.00%▲1.00%▲1.25%▲3.06% ₩2.2조 ₩1,138만 11.3
7,408 Altra Fastigheter ABSEALTRA나스닥 스톡홀름 ₩11,472 ▲1.00%▲5.28%▲23.54%▲15.79% ₩2.2조 ₩2.1억 14.2
7,421 Safestore Holdings plcGBSAFE런던증권거래소 ₩9,977 ▲0.29%▼1.80%▲11.37%▼23.07% ₩2.2조 ₩4.7억 19.0
7,432 노마드 푸드GBNOMDNomad Foods Ltd. ₩15,513 ▼1.10%▼5.97%▲4.77%▼6.95% ₩2.2조 ₩97.7억 10.6
7,437 Mayr-Melnhof Karton AGATMMK빈증권거래소 ₩110,066 ▲1.50%▲9.56%▲14.09%▼19.81% ₩2.2조 ₩7.5억 —
7,441 Seraphim Space Investment Trust PLC Class CGBSSIC런던증권거래소 ₩1,315 ▼2.73%▲0.77%▼5.34%▼27.75% ₩2.2조 ₩713만 —
7,443 Ambea ABSEAMBEA나스닥 스톡홀름 ₩25,804 ▼1.28%▲2.55%▲7.58%▲36.30% ₩2.2조 ₩7.6억 18.3
7,457 Redcare Pharmacy N.V.NLRDC독일 제트라 ₩105,782 ▲0.70%▼1.92%▲1.49%▲7.67% ₩2.2조 ₩4.4억 적자
7,462 Alzchem Group AGDEACT0독일 제트라 ₩206,540 ▼2.65%▼9.69%▼12.84%▼12.35% ₩2.2조 ₩9.6억 21.8
7,508 FirstGroup plcGBFGP런던증권거래소 ₩4,142 ▼0.68%▼0.51%▲20.21%▲22.98% ₩2.1조 ₩6.9억 11.4
7,509 Metropole Television SAFRMMT유로넥스트 ₩16,901 0.00%▲1.24%▲14.63%▼5.92% ₩2.1조 ₩2.2억 14.4
7,511 SPADEL S.A.BESPA유로넥스트 ₩514,135 0.00%▼0.57%▼4.40%▲47.46% ₩2.1조 ₩465만 25.3
7,513 HIAG Immobilien Holding AGCHHIAG스위스거래소 ₩213,578 ▲0.76%▼0.74%▲5.04%▲12.48% ₩2.1조 ₩8.6억 8.7
7,517 Vitrolife ABSEVITR나스닥 스톡홀름 ₩15,817 0.00%▼0.08%▲22.72%▼13.65% ₩2.1조 ₩6.4억 적자
7,520 PolyPeptide Group AGCHPPGN스위스거래소 ₩64,602 ▼0.12%▼2.30%▼8.50%▲53.42% ₩2.1조 ₩2,532만 99.8
7,522 Luxempart S.A.LULXMPR룩셈부르크증권거래소 ₩104,895 ▼0.70%▲0.71%▼0.70%▲12.70% ₩2.1조 ₩11만 5.0
7,523 Dom Development S.A.PLDOM바르샤바증권거래소 ₩83,542 ▲0.81%▲3.11%▲2.89%▼4.96% ₩2.1조 ₩1억 9.6
7,528 Fluxys Belgium SA Class DBEFLUX유로넥스트 ₩30,287 0.00%▼1.44%▼3.76%▲10.81% ₩2.1조 ₩1,767만 16.0
7,530 Metro Bank Holdings PlcGBMTRO런던증권거래소 ₩3,357 ▲6.38%▲7.71%▲23.38%▲53.72% ₩2.1조 ₩25.1억 24.1
7,533 Paradox Interactive ABSEPDX나스닥 스톡홀름 ₩20,029 ▼0.99%▲2.39%▲10.88%▼8.04% ₩2.1조 ₩7.3억 98.3
7,562 Sanoma OyjFISANOMA나스닥 헬싱키 ₩13,001 ▲0.34%▼1.90%▼15.22%▼7.66% ₩2.1조 ₩9,593만 15.4
7,563 Supermarket Income REIT PlcGBSUPR런던증권거래소 ₩1,470 ▲0.18%▼2.58%▲4.26%▲2.21% ₩2.1조 ₩4.5억 12.1
7,565 넥사 리소스LUNEXANexa Resources S.A. ₩15,952 ▲0.25%▲0.17%▼9.24%▲33.11% ₩2.1조 ₩79.2억 10.9
7,584 SeSa S.p.A.ITSES이탈리아거래소 ₩136,364 ▲0.27%▲0.05%▼3.20%▲2.73% ₩2.1조 ₩5.4억 19.0
7,588 Nuernberger Beteiligungs AG Class BDENBG6독일 제트라 ₩182,459 0.00%▲1.23%▼0.80%▲2.49% ₩2.1조 ₩0 31.6
7,594 Wizz Air Holdings PlcGBWIZZ런던증권거래소 ₩20,003 ▼1.31%▲5.01%▲11.86%▼12.45% ₩2.1조 ₩133억 적자
7,611 코스타마레MCCMRECostamare Inc. ₩17,284 ▲0.31%▼2.92%▼14.38%▼18.16% ₩2.1조 ₩61.2억 5.0
7,626 LU-VE S.p.A.ITLUVE이탈리아거래소 ₩94,997 ▲1.26%▲4.55%▼6.27%▲61.56% ₩2.1조 ₩3.4억 29.6
7,631 SkiStar AB Class BSESKIS_B나스닥 스톡홀름 ₩26,767 ▲0.35%▲3.68%▲20.17%▲20.68% ₩2.1조 ₩2.4억 25.0
7,639 Etablissements Maurel & Prom SAFRMAU유로넥스트 ₩10,475 ▼0.91%▼2.21%▼13.11%▲29.50% ₩2.1조 ₩2.4억 3.4
7,645 ATOSS Software SEDEAOF독일 제트라 ₩129,568 ▼0.79%▼6.00%▲0.46%▼23.47% ₩2.1조 ₩2.7억 27.2
7,660 Molten Ventures PLCGBGROW런던증권거래소 ₩11,989 ▼1.02%▲2.80%▼0.07%▲32.26% ₩2.1조 ₩5.3억 9.9
7,675 Silex Microsystems ABSESILEX나스닥 스톡홀름 ₩18,504 ▼2.05%▼7.49%▼16.12%▼7.73% ₩2.1조 ₩2.5억 —
7,678 Mota-Engil SGPS SAPTEGL유로넥스트 ₩6,885 ▲0.22%▲3.28%▼0.43%▼5.86% ₩2.1조 ₩6.1억 9.7
7,679 Yubico ABSEYUBICO나스닥 스톡홀름 ₩23,491 ▼2.12%▲10.16%▲44.02%▲128.12% ₩2.1조 ₩36.8억 65.3
7,682 Castellana Properties Socimi SAESYCPS스페인거래소 ₩14,035 0.00%▲1.06%▼0.52%▲29.25% ₩2.1조 ₩0 8.8
7,684 Pets At Home Group PlcGBPETS런던증권거래소 ₩4,824 ▲0.66%▲5.57%▲27.09%▲31.38% ₩2.1조 ₩9.8억 20.1
7,690 Sensirion Holding AGCHSENS스위스거래소 ₩131,925 ▼0.60%▲4.44%▼7.00%▲32.90% ₩2.1조 ₩2.6억 45.0
7,707 4imprint Group plcGBFOUR런던증권거래소 ₩73,156 ▲0.10%▼6.63%▼6.92%▲8.24% ₩2.1조 ₩2,390만 15.4
7,712 Linea Directa Aseguradora SAESLDA스페인거래소 ₩1,885 0.00%▲1.27%▲5.80%▲13.93% ₩2조 ₩7,691만 14.8
7,717 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SAESA3M스페인거래소 ₩9,160 ▲0.65%▲2.14%▲8.58%▲26.53% ₩2조 ₩5.5억 25.6
7,719 글로벌 십 리스GRGSLGlobal Ship Lease, Inc. Class A ₩56,792 ▲0.85%▲5.08%▼5.29%▲21.27% ₩2조 ₩192억 4.1
7,773 Antin Infrastructure PartnersFRANTIN유로넥스트 ₩11,302 ▲0.26%▼2.55%▲1.46%▼32.54% ₩2조 ₩3,745만 13.5
7,784 Breedon Group PLCGBBREE런던증권거래소 ₩5,870 ▲1.22%▼4.54%▲14.55%▲1.34% ₩2조 ₩6.3억 14.1
7,787 OPmobilityFROPM유로넥스트 ₩14,198 ▲0.42%▼0.26%▲1.16%▼39.79% ₩2조 ₩1억 7.0
7,799 Avarda Bank ABSEAVARDA나스닥 스톡홀름 ₩31,286 ▲0.21%▲4.23%▲19.02%▲44.34% ₩2조 ₩3.4억 18.8
7,812 Scatec ASANOSCATC오슬로증권거래소 ₩12,567 ▲0.33%▲2.50%▼16.48%▼15.07% ₩2조 ₩17억 적자
7,813 Peugeot Invest SAFRPEUG유로넥스트 ₩80,961 ▲0.18%▼3.18%▲3.59%▼27.89% ₩2조 ₩9,724만 5.7
7,823 Norwegian Air Shuttle ASANONAS오슬로증권거래소 ₩1,905 ▲0.51%▲7.81%▲22.71%▼21.66% ₩2조 ₩23.7억 15.9
7,826 NCAB Group ABSENCAB나스닥 스톡홀름 ₩10,603 ▼1.25%▲0.63%▼7.68%▲65.69% ₩2조 ₩26.8억 43.6
7,835 Interroll Holding AGCHINRN스위스거래소 ₩2,423,966 ▲0.13%▲0.13%▲13.83%▼31.96% ₩2조 ₩1.7억 23.3
7,836 Infortar ASEEINF1T나스닥 탈린 ₩98,986 ▲0.30%▲1.82%▲4.69%▲46.61% ₩2조 ₩5,228만 14.9
7,839 Forbo Holding AGCHFORN스위스거래소 ₩1,415,314 0.00%▼1.56%▼2.86%▲0.34% ₩2조 ₩3,565만 18.9
7,840 Sanlorenzo S.p.A.ITSL이탈리아거래소 ₩55,964 ▲0.16%▲2.49%▲9.67%▲24.81% ₩2조 ₩3.8억 11.8
7,853 Television Francaise 1 SAFRTFI유로넥스트 ₩9,529 ▲1.02%▲0.94%▲12.17%▼22.57% ₩2조 ₩4.8억 —
7,857 Kinepolis Group NVBEKIN유로넥스트 ₩75,052 ▲0.99%▲2.63%▼1.55%▲68.77% ₩2조 ₩4.2억 24.3
7,870 Vesuvius PlcGBVSVS런던증권거래소 ₩8,181 ▲0.87%▲0.22%▼0.94%▲15.75% ₩2조 ₩2.5억 30.1
7,882 Goodwin PLCGBGDWN런던증권거래소 ₩261,170 ▼0.81%▲2.05%▲2.21%▼32.07% ₩2조 ₩1.6억 —
7,884 클래리베이트GBCLVTClarivate PLC ₩3,089 ▼2.93%▲13.17%▲45.00%▼31.16% ₩2조 ₩65.6억 적자
7,889 Intercos S.p.A.ITICOS이탈리아거래소 ₩20,418 ▼0.29%▲7.13%▲14.98%▲24.50% ₩2조 ₩12.2억 23.3
7,892 Philip Morris CR asCZTABAK프라하증권거래소 ₩1,039,316 ▲0.71%▼2.06%▼4.35%▼7.45% ₩2조 ₩1.2억 16.1
7,906 AFRY AB Class BSEAFRY나스닥 스톡홀름 ₩17,461 ▲0.08%▼0.99%▲24.50%▼12.76% ₩2조 ₩1.3억 17.2
7,908 Electrolux Professional AB Class BSEEPRO_B나스닥 스톡홀름 ₩7,153 ▲1.13%0.00%▲15.18%▼17.69% ₩2조 ₩9,952만 17.5
7,911 Croatia osiguranje d.d. Class AHRCROS자그레브증권거래소 ₩4,668,582 ▼0.63%▼0.63%▼2.47%▲31.67% ₩2조 ₩470만 18.7
7,914 El.En. S.p.A.ITELN이탈리아거래소 ₩24,939 ▲2.12%▲1.44%▲4.20%▲21.44% ₩2조 ₩5.5억 26.8
7,919 C.N.T.E.E. Transelectrica SAROTEL부쿠레슈티증권거래소 ₩26,811 ▼0.10%▲1.68%▼1.52%▲29.33% ₩2조 ₩1,696만 15.0
7,932 Moltiply Group S.p.A.ITMOL이탈리아거래소 ₩53,113 ▲1.13%▼1.37%▲7.63%▲2.71% ₩2조 ₩2.7억 30.1
7,967 Dampskibsselskabet NORDEN A/SDKDNORD나스닥 코펜하겐 ₩70,979 ▼0.50%▼2.18%▼10.47%▲42.54% ₩1.9조 ₩5.1억 9.0
7,968 Derichebourg SAFRDBG유로넥스트 ₩12,477 ▲1.81%▲3.43%▲8.27%▲24.56% ₩1.9조 ₩4억 10.1
7,978 Cembre S.p.A.ITCMB이탈리아거래소 ₩115,533 ▼0.13%▲1.30%▼7.35%▲14.66% ₩1.9조 ₩1.8억 24.2
7,981 BlueNord ASANOBNOR오슬로증권거래소 ₩75,515 ▼0.18%▼3.21%▼8.29%▲21.25% ₩1.9조 ₩8.6억 117.3
8,010 AEVIS VICTORIA SACHAEVS스위스거래소 ₩22,655 0.00%▼1.05%▼6.29%▲5.60% ₩1.9조 ₩228만 적자

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,446개 / 모은 종목 51,671개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 3분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.