로그인
실시간19:02:58전일 대비
세계 시가총액 ₩218,414조 ▲0.46%거래대금 ₩1,483조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,421.07 ▲0.43%DAX 26,989.83 ▲1.23%FTSE 100 10,874.82 ▲0.36%니프티 25,275.25 ▲0.08%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
5,660 Societe Industrielle & Financiere de l'Artois SAFRARTO유로넥스트 ₩12,633,166 0.00%0.00%0.00%▼1.16% ₩3.4조 ₩2,541만 564.3
5,663 K+S AGDESDF독일 제트라 ₩18,987 ▲1.18%▼1.15%▼8.02%▲2.39% ₩3.4조 ₩17.5억 2.2
5,667 ANIMA Holding S.p.A.ITANIM이탈리아거래소 ₩10,698 ▲0.28%▲5.23%▼3.72%▲19.08% ₩3.4조 ₩4억 8.4
5,669 Verallia SASFRVRLA유로넥스트 ₩26,507 ▲0.96%▼2.97%▼0.39%▼21.59% ₩3.3조 ₩1.2억 44.0
5,672 OVH Groupe S.A.FROVH유로넥스트 ₩21,986 0.00%▲6.29%▼4.25%▲101.63% ₩3.3조 ₩6억 231.9
5,673 Savills plcGBSVS런던증권거래소 ₩20,251 ▲0.70%▼0.35%▲16.35%▲17.06% ₩3.3조 ₩3.1억 24.9
5,692 Wallenstam AB Class BSEWALL_B나스닥 스톡홀름 ₩5,290 ▲0.76%▲2.17%▲15.26%▼4.63% ₩3.3조 ₩2.5억 8.6
5,693 Munters Group ABSEMTRS나스닥 스톡홀름 ₩18,330 ▲0.29%▲2.70%▲7.11%▼25.46% ₩3.3조 ₩74.5억 47.2
5,700 Navios Maritime Partners LPGRNMM뉴욕증권거래소 ₩117,179 ▲1.04%▼2.23%▼6.73%▲68.45% ₩3.3조 ₩352억 4.4
5,701 Suedzucker AGDESZU독일 제트라 ₩16,194 ▼0.36%▼4.70%▼10.46%▲19.26% ₩3.3조 ₩3억 적자
5,708 Mitchells & Butlers plcGBMAB런던증권거래소 ₩5,539 ▼0.65%▼3.55%▲7.90%▲17.18% ₩3.3조 ₩5,880만 10.3
5,714 뉴암스테르담 파마 컴퍼니NLNAMSNewAmsterdam Pharma Company N.V. ₩27,590 ▲8.03%▼6.92%▼2.63%▼41.37% ₩3.3조 ₩710억 적자
5,730 Kemira OyjFIKEMIRA나스닥 헬싱키 ₩23,050 ▲0.06%▼0.95%▼7.64%▼20.04% ₩3.3조 ₩3.1억 19.5
5,735 Big Yellow Group PLCGBBYG런던증권거래소 ₩16,752 ▼0.21%▼2.22%▲20.00%▼7.24% ₩3.3조 ₩3.7억 14.9
5,736 Bossard Holding AGCHBOSN스위스거래소 ₩430,709 ▲0.75%▲3.86%▲5.91%▲70.47% ₩3.3조 ₩2.7억 23.6
5,750 Watches of Switzerland Group PLCGBWOSG런던증권거래소 ₩14,084 ▲0.25%▲2.91%▲17.03%▲64.33% ₩3.3조 ₩11.7억 18.7
5,754 Webuild SpAITWBD이탈리아거래소 ₩3,357 ▲2.71%▲2.81%▲19.52%▼34.07% ₩3.3조 ₩25.2억 9.3
5,758 CECONOMY AGDECEC독일 제트라 ₩6,782 ▲0.66%▲1.32%▲3.49%▲4.56% ₩3.3조 ₩0 적자
5,759 AF Gruppen ASA Class ANOAFG오슬로증권거래소 ₩28,720 ▲0.49%▲5.10%▲9.57%▲9.34% ₩3.3조 ₩4.7억 18.7
5,765 Rathbones Group PLCGBRAT런던증권거래소 ₩32,091 ▲0.33%▲2.71%▲14.88%▼6.58% ₩3.3조 ₩5,636만 16.3
5,778 Capital Tankers Corp.GRCAPT오슬로증권거래소 ₩23,467 ▼3.26%▼5.96%▼19.96%▲25.61% ₩3.3조 ₩35.6억 —
5,781 Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A.ESSLR스페인거래소 ₩24,166 ▼1.48%▲2.86%▲0.18%▼9.94% ₩3.3조 ₩28.9억 11.3
5,785 Banco di Desio e della Brianza S.p.A.ITBDB이탈리아거래소 ₩24,468 ▼0.96%▲0.61%▲0.85%▲75.24% ₩3.2조 ₩6.1억 16.7
5,801 Eurohold Bulgaria ADBGEUBG불가리아증권거래소 ₩6,324 ▼0.47%▲7.00%▲169.18%▲367.76% ₩3.2조 ₩2,481만 20.4
5,802 HMS Networks ABSEHMS나스닥 스톡홀름 ₩64,444 ▼0.33%▲1.95%▼15.63%▲15.69% ₩3.2조 ₩4,762만 43.8
5,803 Jenoptik AGDEJEN독일 제트라 ₩55,763 ▼1.20%▲2.55%▼1.05%▲92.06% ₩3.2조 ₩7.8억 21.6
5,818 Dunelm Group plcGBDNLM런던증권거래소 ₩15,984 ▲0.33%▼0.17%▲14.13%▼21.62% ₩3.2조 ₩4.3억 11.8
5,824 Osterreichische Post AGATPOST빈증권거래소 ₩47,134 ▼0.78%0.00%▲3.24%▲2.90% ₩3.2조 ₩6.3억 24.7
5,826 KWS SAAT SE & Co KGaADEKWS독일 제트라 ₩97,519 ▲0.30%▼3.23%▼3.93%▼4.07% ₩3.2조 ₩2.5억 13.5
5,827 Zealand Pharma A/SDKZEAL나스닥 코펜하겐 ₩48,677 ▲0.49%▲2.45%▲4.36%▼47.70% ₩3.2조 ₩65.2억 6.4
5,831 Alleima ABSEALLEI나스닥 스톡홀름 ₩12,897 ▲0.42%▲4.72%▼15.79%▲17.90% ₩3.2조 ₩5.5억 23.4
5,832 TAG Immobilien AGDETEG독일 제트라 ₩17,287 ▲2.63%▼2.50%▲13.04%▼11.56% ₩3.2조 ₩4.4억 적자
5,839 파바비스 NVNLPHVSPharvaris N.V. ₩45,513 ▲0.56%▼2.51%▲9.94%▲22.25% ₩3.2조 ₩192억 적자
5,845 Netcompany Group A/SDKNETC나스닥 코펜하겐 ₩71,227 ▲0.28%▼1.21%▲3.74%▲0.61% ₩3.2조 ₩8.3억 24.9
5,848 Eutelsat Communications SAFRETL유로넥스트 ₩2,777 ▲2.48%▲3.84%▲34.78%▲9.40% ₩3.2조 ₩14.3억 적자
5,859 Navigator Company SAPTNVG유로넥스트 ₩4,483 ▲0.26%▼1.37%▼0.46%▼3.62% ₩3.2조 ₩7,147만 23.1
5,862 OEM International AB Class BSEOEM_B나스닥 스톡홀름 ₩22,960 ▼0.12%▲2.02%▼1.94%▲18.98% ₩3.2조 ₩2.9억 33.7
5,864 Theon International PlcCYTHEON유로넥스트 ₩39,835 ▼1.46%▼7.03%▼3.02%▲0.04% ₩3.2조 ₩23.6억 16.7
5,867 Imerys SAFRNK유로넥스트 ₩37,914 ▲1.18%▼1.99%▲16.64%▲7.91% ₩3.2조 ₩7.5억 적자
5,875 TX Group AGCHTXGN스위스거래소 ₩295,252 ▼1.50%▼3.66%▲4.18%▲10.95% ₩3.2조 ₩1억 적자
5,888 Compagnie Financiere Tradition SACHCFT스위스거래소 ₩409,894 ▲1.79%▲0.39%▲0.79%▼10.80% ₩3.2조 ₩2.8억 14.3
5,899 Elekta AB Class BSEEKTA_B나스닥 스톡홀름 ₩8,306 ▲0.32%▲2.81%▲12.59%▲9.52% ₩3.1조 ₩5.2억 적자
5,901 Carmila SAFRCARM유로넥스트 ₩22,754 ▲0.79%▼0.26%▲7.54%▼9.09% ₩3.1조 ₩1.1억 7.3
5,903 Stroeer SE & Co. KGaADESAX독일 제트라 ₩57,920 ▲1.61%▼0.31%▲5.83%▲6.23% ₩3.1조 ₩14.6억 17.8
5,917 CPI Europe AGATCPI빈증권거래소 ₩22,784 ▲0.26%▼1.66%▲0.78%▼1.22% ₩3.1조 ₩1억 4.5
5,927 Exail Technologies SAFREXA유로넥스트 ₩185,582 0.00%▲0.16%▲0.64%▲54.30% ₩3.1조 ₩3.6억 적자
5,929 Cadeler PLCGBCADLR오슬로증권거래소 ₩8,093 ▼0.26%▼7.64%▲13.60%▲20.99% ₩3.1조 ₩58.7억 9.5
5,934 카델러GBCDLRCadeler PLC ₩8,762 ▼2.66%▼14.55%▼14.55%▼14.55% ₩3.1조 ₩109억 10.7
5,936 Kalmar Corporation Class BFIKALMAR나스닥 헬싱키 ₩57,418 ▲0.73%▲2.70%▲4.18%▼4.14% ₩3.1조 ₩4.2억 14.9
5,949 Thule Group ABSETHULE나스닥 스톡홀름 ₩29,162 ▲1.02%▲3.90%▲15.33%▼8.86% ₩3.1조 ₩5억 18.9
5,958 Premier Foods plcGBPFD런던증권거래소 ₩3,479 ▼3.00%▼6.51%▼1.65%▲14.34% ₩3.1조 ₩70.2억 12.7
5,968 Ballys Intralot S.A.GRBYLOT아테네증권거래소 ₩1,633 ▼1.16%▼1.60%▲0.45%▲1.38% ₩3.1조 ₩2.5억 적자
5,988 Kardex Holding AGCHKARN스위스거래소 ₩401,088 ▲0.60%0.00%▲5.25%▼10.38% ₩3.1조 ₩12.1억 75.0
5,994 CrediaBank S.A.GRCREDIA아테네증권거래소 ₩1,386 ▼0.21%▼1.99%▼0.11%▼39.42% ₩3.1조 ₩103억 53.6
5,998 ASBISc Enterprises PlcCYASB바르샤바증권거래소 ₩56,881 ▲2.79%▲6.60%▼12.18%▲413.95% ₩3.1조 ₩54.3억 15.8
6,013 B.F. S.p.A.ITBFG이탈리아거래소 ₩11,289 ▼3.05%▲0.26%▼4.26%▲83.21% ₩3조 ₩8,054만 159.8
6,028 Sensofusion OyjFISENSO나스닥 헬싱키 ₩30,216 ▼2.94%▲12.67%▲2.30%▲12.36% ₩3조 ₩6.2억 79.4
6,032 Scandic Hotels Group ABSESHOT나스닥 스톡홀름 ₩13,886 ▼1.80%▼2.44%▲8.17%▲6.89% ₩3조 ₩23.5억 30.8
6,037 OSB Group PLCGBOSB런던증권거래소 ₩9,101 ▲0.29%▲0.19%▲3.87%▼19.41% ₩3조 ₩5.8억 6.9
6,040 Proximus SABEPROX유로넥스트 ₩9,486 ▲1.18%▲1.99%▲11.65%▼9.39% ₩3조 ₩3.7억 5.7
6,050 Bure Equity ABSEBURE나스닥 스톡홀름 ₩40,709 ▼0.26%▼3.79%▼2.93%▲23.92% ₩3조 ₩8억 3.5
6,062 COLT CZ GROUP SECZCOLT프라하증권거래소 ₩49,259 ▲1.75%▼6.45%▼5.03%▲9.14% ₩3조 ₩1.4억 22.1
6,067 Wihlborgs Fastigheter ABSEWIHL나스닥 스톡홀름 ₩9,890 ▲0.82%▲4.45%▲10.12%▼18.95% ₩3조 ₩5.2억 9.5
6,071 Metall Zug AG Class BCHMETN스위스거래소 ₩1,370,584 ▲0.35%▲4.39%▲0.59%▲3.63% ₩3조 ₩1,933만 적자
6,073 SoftwareOne Holding Ltd.CHSWON스위스거래소 ₩13,970 0.00%▼5.93%▼4.12%▼3.27% ₩3조 ₩20.1억 45.8
6,093 AddLife AB Class BSEALIF_B나스닥 스톡홀름 ₩24,725 ▲0.76%0.00%▲9.53%▲16.72% ₩3조 ₩1.5억 35.0
6,104 Tieto CorporationFITIETO나스닥 헬싱키 ₩27,424 ▲0.92%▼2.52%▲0.38%▲1.53% ₩3조 ₩6.2억 9.5
6,110 Investis Holding SACHIREN스위스거래소 ₩232,167 0.00%▼0.68%0.00%▲0.69% ₩2.9조 ₩4.5억 13.3
6,115 MVV Energie AGDEMVV1독일 제트라 ₩44,770 0.00%0.00%▲0.33%▼1.94% ₩2.9조 ₩0 46.4
6,118 Vimian Group ABSEVIMIAN나스닥 스톡홀름 ₩5,653 ▲0.71%▲0.48%▲18.16%▲38.87% ₩2.9조 ₩4.2억 52.4
6,138 Basic-Fit NVNLBFIT유로넥스트 ₩45,066 ▲1.33%▼0.85%▲0.39%▲3.25% ₩2.9조 ₩8.7억 43.4
6,150 Hbx Group International PlcGBHBX스페인거래소 ₩12,212 ▲0.49%▲1.54%▲10.49%▲10.20% ₩2.9조 ₩1.1억 11.0
6,153 Nokian Renkaat OyjFITYRES나스닥 헬싱키 ₩21,425 ▲1.33%▲4.39%▲2.98%▲53.20% ₩2.9조 ₩4.6억 54.5
6,158 Grenergy Renovables S.AESGRE스페인거래소 ₩105,350 ▼1.11%▼2.06%▲1.71%▼16.31% ₩2.9조 ₩7.1억 15.9
6,172 Bekaert SABEBEKB유로넥스트 ₩61,467 ▲0.73%▲1.96%▲5.99%▲10.34% ₩2.9조 ₩4억 25.5
6,179 Lakefront BiotherapeuticsBELKFT유로넥스트 ₩45,834 ▲4.09%▲3.47%▲17.95%▲11.02% ₩2.9조 ₩15.6억 3.4
6,181 VGP NVBEVGP유로넥스트 ₩97,667 ▲2.16%▼1.64%▲4.59%▼32.55% ₩2.9조 ₩2.1억 8.0
6,184 Billerud ABSEBILL나스닥 스톡홀름 ₩11,741 ▲0.34%▼1.62%▲7.46%▼6.49% ₩2.9조 ₩4.1억 93.8
6,189 MODIVO SAPLMDV바르샤바증권거래소 ₩38,525 ▲2.14%▲17.14%▲24.78%▼4.73% ₩2.9조 ₩56.9억 적자
6,210 카프리홀딩스GBCPRICapri Holdings Limited ₩27,817 ▼3.87%▲1.90%▲42.55%▼15.22% ₩2.9조 ₩849억 15.0
6,224 Financiere MonceyFRFMONC유로넥스트 ₩153,667 ▼0.48%▼5.02%▼2.80%▼10.34% ₩2.9조 ₩139만 422.8
6,226 Burckhardt Compression Holding AGCHBCHN스위스거래소 ₩855,014 ▲1.14%▲1.91%▲10.67%▼2.91% ₩2.9조 ₩15.5억 17.3
6,231 Embracer Group AB Class BSEEMBRAC_B나스닥 스톡홀름 ₩13,725 ▲1.68%▲11.22%▲12.54%▲68.78% ₩2.9조 ₩32.8억 적자
6,252 Georgia Capital PlcGBCGEO런던증권거래소 ₩87,384 ▲1.12%▲6.12%▲10.13%▲59.52% ₩2.8조 ₩5.1억 3.7
6,259 DNO ASA Class ANODNO오슬로증권거래소 ₩2,880 ▼0.96%▼2.09%▲4.03%▲29.94% ₩2.8조 ₩12.7억 13.6
6,260 Kitron ASANOKIT오슬로증권거래소 ₩12,994 ▲0.38%▲4.31%▼11.24%▲27.85% ₩2.8조 ₩16.2억 23.7
6,262 Elmos Semiconductor SEDEELG독일 제트라 ₩173,466 ▲1.73%▲0.17%▼15.54%▲20.91% ₩2.8조 ₩8.2억 17.7
6,271 Dermapharm Holding SEDEDMP독일 제트라 ₩56,591 ▼0.78%▼1.79%0.00%▼2.79% ₩2.8조 ₩18.6억 13.9
6,276 Signify NVNLLIGHT유로넥스트 ₩23,538 ▲0.44%▲0.57%▲12.74%▼23.93% ₩2.8조 ₩10.4억 11.2
6,290 Siltronic AGDEWAF독일 제트라 ₩85,477 ▲0.35%▲6.05%▼20.75%▲17.82% ₩2.8조 ₩21.2억 적자
6,291 타이탄 아메리카BETTAMTitan America SA ₩15,233 ▼2.14%▼18.58%▼11.80%▼30.88% ₩2.8조 ₩48.4억 13.2
6,294 BONESUPPORT HOLDING ABSEBONEX나스닥 스톡홀름 ₩42,633 ▼0.44%▲1.08%▲30.95%▲70.13% ₩2.8조 ₩16.6억 78.2
6,304 Sirius Real Estate LimitedGBSRE런던증권거래소 ₩1,792 ▲1.20%▼0.59%▲12.73%▲4.37% ₩2.8조 ₩8,810만 7.9
6,310 AQ Group ABSEAQ나스닥 스톡홀름 ₩30,552 ▼0.17%▲3.91%▼3.05%▲15.92% ₩2.8조 ₩2.8억 27.8
6,329 Cyfrowy Polsat SAPLCPS바르샤바증권거래소 ₩4,373 ▲0.23%▲0.39%▼25.33%▲4.57% ₩2.8조 ₩7.8억 적자
6,335 Lumo Homes PlcFILUMO나스닥 헬싱키 ₩10,616 ▲1.27%▲0.49%▲4.74%▼30.11% ₩2.8조 ₩5.1억 적자
6,338 Wienerberger AGATWIE빈증권거래소 ₩25,207 ▼0.81%▼4.43%▲10.06%▼44.28% ₩2.8조 ₩62.2억 30.5
6,356 MBH Bank Plc. Class AHUMKBBANK부다페스트증권거래소 ₩9,333 ▲0.44%▼0.86%▼7.63%▼34.84% ₩2.8조 ₩1억 7.8
6,371 Gimv NVBEGIMB유로넥스트 ₩74,912 ▲0.20%▲2.22%▲8.80%▲13.30% ₩2.7조 ₩2.2억 —
6,378 Bodycote plcGBBOY런던증권거래소 ₩16,231 ▲0.05%▲0.05%▲0.66%▲29.46% ₩2.7조 ₩48.8억 27.4

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,446개 / 모은 종목 51,670개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.