| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,790 | ₩23,451 | ▲1.02% | ▼1.37% | ▲4.75% | ▼23.65% | ₩9.2조 | ₩2.6억 | 4.0 | |||
| 2,786 | ₩51,568 | ▼0.57% | ▲2.77% | ▲13.89% | ▲7.84% | ₩9.3조 | ₩19.3억 | 22.9 | |||
| 2,778 | ₩52,542 | ▲1.08% | ▲1.66% | ▲7.75% | ▲23.89% | ₩9.3조 | ₩28.4억 | 7.7 | |||
| 2,764 | ₩174,432 | ▼0.23% | ▲5.75% | ▲2.73% | ▲10.58% | ₩9.4조 | ₩31.8억 | 23.6 | |||
| 2,763 | ₩102,485 | ▲1.02% | ▲0.43% | ▲19.66% | ▼0.86% | ₩9.4조 | ₩3.7억 | 20.9 | |||
| 2,760 | ₩134,457 | ▲0.22% | ▼2.10% | ▲23.96% | ▲6.06% | ₩9.4조 | ₩26.3억 | 23.0 | |||
| 2,744 | ₩24,930 | ▲0.52% | ▲2.57% | ▲16.18% | ▲33.39% | ₩9.5조 | ₩182억 | 적자 | |||
| 2,735 | ₩16,688 | ▲0.99% | ▲1.10% | ▲10.93% | ▲66.24% | ₩9.5조 | ₩86.8억 | 13.6 | |||
| 2,730 | ₩67,693 | ▲1.06% | ▼8.17% | ▼6.83% | ▲2.09% | ₩9.5조 | ₩4.9억 | 17.7 | |||
| 2,725 | ₩3,577 | ▲1.25% | ▲3.42% | ▲11.97% | ▲3.32% | ₩9.5조 | ₩25.6억 | — | |||
| 2,713 | ₩19,375 | ▲1.55% | ▼2.24% | ▲6.67% | ▼26.54% | ₩9.6조 | ₩6.6억 | 11.8 | |||
| 2,707 | ₩41,673 | ▲0.64% | ▲3.41% | ▲15.89% | ▲26.77% | ₩9.6조 | ₩20.8억 | 30.0 | |||
| 2,697 | ₩8,096 | ▲1.39% | ▲6.63% | ▲6.21% | ▲44.92% | ₩9.6조 | ₩13.2억 | 20.1 | |||
| 2,693 | ₩54,555 | ▲2.28% | ▲3.62% | ▲8.64% | ▲36.34% | ₩9.7조 | ₩174억 | 10.1 | |||
| 2,690 | ₩128,731 | ▼0.43% | ▼1.65% | ▲0.25% | ▲34.98% | ₩9.7조 | ₩14.8억 | 40.5 | |||
| 2,676 | ₩114,009 | 0.00% | ▼0.08% | ▲0.31% | ▲39.66% | ₩9.7조 | ₩4.1억 | 적자 | |||
| 2,673 | ₩294,957 | 0.00% | ▲1.15% | ▲0.72% | ▼12.06% | ₩9.8조 | ₩12.4억 | 26.8 | |||
| 2,670 | ₩62,384 | ▲1.35% | ▲5.27% | ▲8.30% | ▲45.00% | ₩9.8조 | ₩19.4억 | 18.5 | |||
| 2,659 | ₩87,718 | ▼1.57% | ▼3.73% | ▼9.73% | ▲89.17% | ₩9.8조 | ₩7.2억 | 5.5 | |||
| 2,654 | ₩86,684 | ▲0.17% | ▼4.08% | ▼6.83% | ▲2.09% | ₩9.9조 | ₩141억 | 12.8 | |||
| 2,646 | ₩33,664 | ▼2.46% | ▼5.17% | ▲5.83% | ▼6.20% | ₩9.9조 | ₩68.9억 | 11.6 | |||
| 2,633 | ₩12,222 | ▲1.54% | 0.00% | ▲12.16% | ▲11.34% | ₩9.9조 | ₩17.1억 | 15.0 | |||
| 2,632 | ₩134,144 | ▼0.33% | ▲2.08% | ▲4.04% | ▲8.73% | ₩9.9조 | ₩16.3억 | 28.3 | |||
| 2,631 | ₩295,386 | ▲0.22% | ▼1.34% | ▲12.08% | ▲24.06% | ₩9.9조 | ₩12.8억 | 20.8 | |||
| 2,627 | ₩10,957 | ▼0.87% | ▲0.13% | ▲3.20% | ▼5.24% | ₩10조 | ₩23억 | 19.9 | |||
| 2,616 | ₩127,455 | ▲0.78% | ▲2.27% | ▲19.70% | ▲132.09% | ₩10조 | ₩734억 | 73.1 | |||
| 2,614 | ₩37,309 | ▲0.69% | ▼0.29% | ▲9.75% | ▲27.72% | ₩10조 | ₩5.7억 | 26.9 | |||
| 2,612 | ₩42,500 | ▲3.71% | ▲4.16% | ▲18.19% | ▲12.95% | ₩10.1조 | ₩131억 | 118.5 | |||
| 2,601 | ₩20,453 | ▲0.17% | ▼0.90% | ▲11.03% | ▼16.39% | ₩10.1조 | ₩5억 | 10.9 | |||
| 2,598 | ₩57,534 | ▲1.51% | ▼7.90% | ▼12.25% | ▲4.12% | ₩10.1조 | ₩54.3억 | 13.4 | |||
| 2,596 | ₩11,427 | ▲0.47% | ▲3.52% | ▲8.65% | ▲16.79% | ₩10.1조 | ₩11.4억 | 8.3 | |||
| 2,594 | ₩17,256 | ▲1.79% | ▲3.41% | ▲16.62% | ▲7.35% | ₩10.1조 | ₩147억 | 16.3 | |||
| 2,592 | ₩22,995 | ▼0.30% | ▲0.36% | ▼5.34% | ▲62.72% | ₩10.1조 | ₩43.7억 | 11.4 | |||
| 2,586 | ₩277,331 | ▲0.43% | ▲2.68% | ▼13.38% | ▲20.62% | ₩10.2조 | ₩20.6억 | 15.7 | |||
| 2,559 | ₩243,560 | ▲1.17% | ▲9.01% | ▲7.82% | ▲48.28% | ₩10.3조 | ₩9.5억 | 8.7 | |||
| 2,553 | ₩30,627 | ▲0.39% | ▲0.19% | ▲4.22% | ▲35.56% | ₩10.4조 | ₩3.1억 | 12.3 | |||
| 2,546 | ₩111,930 | ▲0.65% | ▲7.62% | ▼0.50% | ▲13.28% | ₩10.4조 | ₩53.6억 | 31.1 | |||
| 2,543 | ₩44,213 | ▲0.81% | ▲4.76% | ▼1.19% | ▼4.34% | ₩10.4조 | ₩12.2억 | 17.9 | |||
| 2,539 | ₩72,006 | ▲3.74% | ▲7.40% | ▲21.72% | ▲32.50% | ₩10.4조 | ₩71.8억 | 21.4 | |||
| 2,528 | ₩11,982 | ▲1.16% | ▲0.54% | ▲15.84% | ▲64.11% | ₩10.5조 | ₩7.3억 | 11.9 | |||
| 2,526 | ₩32,577 | ▲0.64% | ▲0.73% | ▼0.54% | ▼1.87% | ₩10.5조 | ₩5.6억 | 39.3 | |||
| 2,507 | ₩933,296 | ▲0.24% | ▼5.60% | ▲6.49% | ▼4.17% | ₩10.6조 | ₩8.3억 | 26.4 | |||
| 2,506 | ₩346,910 | ▲0.46% | ▲0.84% | ▲14.71% | ▼14.04% | ₩10.6조 | ₩17.4억 | 19.1 | |||
| 2,503 | ₩6,646 | ▲1.73% | ▼1.72% | ▲17.08% | ▲19.46% | ₩10.6조 | ₩12.5억 | 21.6 | |||
| 2,502 | ₩10,649 | ▼0.09% | ▲0.03% | ▲0.16% | ▲38.00% | ₩10.6조 | ₩37.1억 | 23.5 | |||
| 2,499 | ₩52,454 | ▼0.40% | ▼5.60% | ▼9.90% | ▼39.45% | ₩10.6조 | ₩1,480억 | 10.9 | |||
| 2,498 | ₩216,019 | ▲0.60% | ▲2.43% | ▲8.70% | ▲45.32% | ₩10.6조 | ₩11.2억 | 21.2 | |||
| 2,497 | ₩1,969,772 | ▲1.40% | ▼6.46% | ▲17.46% | ▼5.89% | ₩10.6조 | ₩126억 | 43.1 | |||
| 2,496 | ₩3,419 | ▲0.43% | ▼4.50% | ▼0.73% | ▲0.26% | ₩10.7조 | ₩47.5억 | 10.7 | |||
| 2,494 | ₩203,058 | ▲0.32% | ▲1.44% | ▲7.18% | ▼25.92% | ₩10.7조 | ₩19.2억 | 18.0 | |||
| 2,486 | ₩63,839 | ▲5.08% | ▲3.82% | ▲22.95% | ▲33.71% | ₩10.7조 | ₩83.4억 | 22.4 | |||
| 2,481 | ₩63,741 | ▲3.06% | ▲3.59% | ▲17.75% | ▲70.97% | ₩10.7조 | ₩652억 | 적자 | |||
| 2,473 | ₩8,732 | ▲1.19% | ▲2.85% | ▲9.79% | ▼16.49% | ₩10.8조 | ₩24.1억 | 38.8 | |||
| 2,470 | ₩123,455 | ▲0.36% | ▲3.21% | ▲7.87% | ▼28.79% | ₩10.8조 | ₩10.9억 | 적자 | |||
| 2,468 | ₩79,399 | ▲0.77% | ▼1.35% | ▲16.53% | ▲5.26% | ₩10.8조 | ₩13.6억 | 34.7 | |||
| 2,464 | ₩10,197 | ▲2.45% | ▲1.54% | ▲4.54% | ▲17.47% | ₩10.8조 | ₩53.5억 | 14.4 | |||
| 2,448 | ₩98,203 | ▲0.45% | ▼1.63% | ▼3.76% | ▼20.17% | ₩10.9조 | ₩8,170만 | 65.8 | |||
| 2,443 | ₩17,617 | ▲0.25% | ▲0.85% | ▼1.00% | ▼3.79% | ₩10.9조 | ₩12.2억 | 8.4 | |||
| 2,442 | ₩33,965 | 0.00% | ▼1.29% | ▼2.95% | ▼4.17% | ₩10.9조 | ₩4,237만 | 12.8 | |||
| 2,441 | ₩49,307 | ▲0.73% | ▲2.13% | ▲9.47% | ▲9.19% | ₩10.9조 | ₩10.6억 | 40.8 | |||
| 2,440 | ₩28,058 | ▼0.26% | ▼0.52% | ▼2.06% | ▲11.90% | ₩10.9조 | ₩1.6억 | 15.7 | |||
| 2,438 | ₩21,835 | ▲1.30% | ▲1.87% | ▲14.67% | ▲9.59% | ₩10.9조 | ₩33.2억 | 33.1 | |||
| 2,435 | ₩43,413 | ▲2.59% | ▲1.99% | ▼8.42% | ▼13.88% | ₩10.9조 | ₩83.3억 | 24.3 | |||
| 2,428 | ₩94,732 | ▼0.39% | ▼11.15% | ▼9.52% | ▼30.61% | ₩11조 | ₩13.6억 | 31.2 | |||
| 2,425 | ₩66,232 | ▲1.79% | ▲1.70% | ▲21.22% | ▼14.16% | ₩11조 | ₩34.9억 | 9.4 | |||
| 2,409 | ₩141,028 | ▼1.95% | ▲0.95% | ▼0.73% | ▲29.76% | ₩11.1조 | ₩11.1억 | 18.9 | |||
| 2,406 | ₩14,324 | 0.00% | ▼2.02% | ▼2.81% | ▼8.92% | ₩11.1조 | ₩33만 | 19.1 | |||
| 2,403 | ₩285,145 | ▲0.68% | ▲3.01% | ▲11.65% | ▲19.60% | ₩11.1조 | ₩13.8억 | 27.6 | |||
| 2,402 | ₩15,969 | ▲0.42% | ▼0.42% | ▼1.65% | ▼3.16% | ₩11.1조 | ₩5,318만 | 38.9 | |||
| 2,398 | ₩369,183 | ▲2.88% | ▲0.81% | ▼3.47% | ▲23.15% | ₩11.2조 | ₩7.9억 | 18.2 | |||
| 2,395 | ₩82,434 | ▼0.34% | ▼1.25% | ▲8.33% | ▼3.90% | ₩11.2조 | ₩16.2억 | 24.5 | |||
| 2,375 | ₩248,502 | ▲0.45% | ▼0.64% | ▲7.85% | ▲8.83% | ₩11.3조 | ₩25.8억 | 16.1 | |||
| 2,363 | ₩60,300 | ▼0.15% | ▼3.45% | ▼0.25% | ▼14.64% | ₩11.4조 | ₩3.2억 | 10.6 | |||
| 2,362 | ₩14,686 | ▲0.86% | ▲4.85% | ▲13.66% | ▼13.14% | ₩11.4조 | ₩3.7억 | 7.9 | |||
| 2,354 | ₩14,989 | ▲1.00% | ▼11.74% | ▼18.67% | ▼46.47% | ₩11.5조 | ₩13.5억 | 9.8 | |||
| 2,352 | ₩18,467 | ▲0.12% | ▼2.68% | ▼1.61% | ▲45.19% | ₩11.5조 | ₩28.4억 | 27.1 | |||
| 2,333 | ₩161,541 | ▲0.36% | ▼1.19% | ▲10.47% | ▲0.13% | ₩11.6조 | ₩1,204억 | 14.6 | |||
| 2,323 | ₩47,679 | ▲0.73% | ▲3.00% | ▲3.42% | ▲32.05% | ₩11.7조 | ₩13.3억 | 26.1 | |||
| 2,320 | ₩156,646 | ▼0.53% | ▲4.27% | ▼15.49% | ▲46.74% | ₩11.7조 | ₩25.6억 | 3.0 | |||
| 2,319 | ₩68,284 | ▲0.78% | ▲2.21% | ▲10.46% | ▼5.36% | ₩11.7조 | ₩8.2억 | 26.0 | |||
| 2,316 | ₩5,336 | ▲1.63% | ▲0.66% | ▼5.24% | ▲80.41% | ₩11.7조 | ₩45.4억 | 4.7 | |||
| 2,298 | ₩28,765 | ▲0.58% | ▲2.58% | ▲10.97% | ▲19.38% | ₩11.8조 | ₩27.4억 | 19.5 | |||
| 2,290 | ₩11,616 | ▼1.34% | ▲15.98% | ▲33.33% | ▲61.98% | ₩11.9조 | ₩7.4억 | 14.4 | |||
| 2,287 | ₩117,253 | ▼0.75% | ▲1.28% | ▼0.13% | ▲16.05% | ₩12조 | ₩4억 | 1070.1 | |||
| 2,284 | ₩6,071 | ▲1.54% | ▲0.55% | ▲4.13% | ▲27.54% | ₩12조 | ₩58.6억 | 34.6 | |||
| 2,280 | ₩45,033 | ▲0.66% | ▲5.44% | ▲4.85% | ▲2.87% | ₩12조 | ₩17억 | 39.4 | |||
| 2,276 | ₩52,209 | ▲0.68% | ▲3.14% | ▼3.02% | ▲18.15% | ₩12.1조 | ₩23.1억 | 21.8 | |||
| 2,263 | ₩10,133 | ▼0.17% | ▲3.03% | ▲8.30% | ▲23.86% | ₩12.2조 | ₩71.6억 | 30.6 | |||
| 2,254 | ₩226,583 | ▼0.17% | ▲2.41% | ▲5.62% | ▲31.84% | ₩12.2조 | ₩15.3억 | 13.6 | |||
| 2,245 | ₩33,308 | ▲0.63% | ▲2.80% | ▲8.88% | ▲20.71% | ₩12.3조 | ₩12.6억 | 14.1 | |||
| 2,239 | ₩21,701 | ▲0.43% | ▲1.50% | ▲2.20% | ▲9.66% | ₩12.3조 | ₩15.1억 | 13.2 | |||
| 2,231 | ₩12,665 | ▼0.13% | ▼2.20% | ▲2.72% | ▼9.32% | ₩12.4조 | ₩111억 | 23.6 | |||
| 2,229 | ₩2,744 | ▲0.29% | ▲0.81% | ▲4.41% | ▼8.48% | ₩12.4조 | ₩17.6억 | 9.9 | |||
| 2,224 | ₩23,229 | ▲0.51% | ▲0.38% | ▲5.22% | ▲3.15% | ₩12.4조 | ₩16.9억 | 17.0 | |||
| 2,217 | ₩10,190 | ▲0.33% | ▼0.59% | ▲3.95% | ▲39.73% | ₩12.5조 | ₩1.5억 | 9.5 | |||
| 2,213 | ₩43,298 | ▲0.03% | ▲0.48% | ▲8.47% | ▼17.36% | ₩12.5조 | ₩33.8억 | 8.9 | |||
| 2,206 | ₩126,999 | ▲0.47% | ▲5.01% | ▲4.50% | ▲28.36% | ₩12.6조 | ₩10.3억 | 17.6 | |||
| 2,200 | ₩6,390 | 0.00% | ▲0.63% | ▼6.85% | ▲76.61% | ₩12.6조 | ₩47.7억 | 33.1 | |||
| 2,189 | ₩86,802 | ▼1.08% | ▼8.16% | ▼6.04% | ▲18.39% | ₩12.7조 | ₩92.2억 | 23.3 | |||
| 2,187 | ₩12,620 | ▼0.19% | ▼1.19% | ▼6.77% | ▲33.13% | ₩12.7조 | ₩12.4억 | 16.6 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,668개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 24초 전 갱신
