| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,443 | ₩1,160,101 | ▼0.14% | ▲0.83% | ▲2.84% | ▲26.97% | ₩6.9조 | ₩7.2억 | 18.6 | |||
| 3,434 | ₩16,126 | ▲0.28% | ▼0.46% | ▲5.20% | ▲35.82% | ₩7조 | ₩1.4억 | 9.3 | |||
| 3,433 | ₩3,695 | ▲0.48% | ▼1.32% | ▲2.05% | ▼3.33% | ₩7조 | ₩2.4억 | 12.2 | |||
| 3,432 | ₩20,855 | ▲8.03% | ▲4.12% | ▲13.59% | ▼8.15% | ₩7조 | ₩195억 | 202.5 | |||
| 3,403 | ₩96,505 | ▲0.77% | ▼1.36% | ▲6.17% | ▼19.22% | ₩7.1조 | ₩24.6억 | 29.9 | |||
| 3,399 | ₩8,711 | ▲0.04% | ▼0.24% | ▲0.33% | ▲51.38% | ₩7.1조 | ₩376억 | 33.4 | |||
| 3,394 | ₩23,420 | ▲5.87% | ▲0.68% | ▲8.20% | ▼1.96% | ₩7.1조 | ₩79.1억 | 14.1 | |||
| 3,391 | ₩33,551 | ▲0.18% | ▲4.32% | ▼2.91% | ▲49.87% | ₩7.1조 | ₩4,884만 | 20.4 | |||
| 3,388 | ₩15,402 | ▲0.10% | ▼7.58% | ▼34.57% | ▼58.36% | ₩7.1조 | ₩37억 | 17.3 | |||
| 3,377 | ₩10,073 | ▲1.15% | ▲0.05% | ▲14.40% | ▲9.88% | ₩7.2조 | ₩24.3억 | 20.0 | |||
| 3,367 | ₩145,373 | ▲0.61% | ▲0.72% | ▲7.01% | ▼6.87% | ₩7.2조 | ₩17.7억 | 28.5 | |||
| 3,364 | ₩16,982 | ▲0.89% | ▲3.72% | ▲11.67% | ▲37.95% | ₩7.2조 | ₩3.7억 | 11.1 | |||
| 3,356 | ₩54,994 | ▲0.43% | ▲2.48% | ▲5.14% | ▲23.56% | ₩7.2조 | ₩11.7억 | 17.4 | |||
| 3,351 | ₩194,043 | ▲4.12% | ▲9.50% | ▼37.43% | ▲310.63% | ₩7.2조 | ₩65.5억 | 27.8 | |||
| 3,345 | ₩197,587 | ▲1.52% | ▼0.37% | ▲5.77% | ▲15.84% | ₩7.3조 | ₩34.9억 | 19.2 | |||
| 3,342 | ₩5,563 | 0.00% | ▼0.54% | ▲9.48% | ▲61.52% | ₩7.3조 | ₩30.2억 | 22.4 | |||
| 3,333 | ₩4,069 | ▼0.43% | ▼1.37% | ▼6.19% | ▲10.88% | ₩7.3조 | ₩100억 | 11.1 | |||
| 3,320 | ₩21,272 | ▲0.03% | ▲0.10% | ▲0.45% | ▼23.13% | ₩7.3조 | ₩9.7억 | 3.0 | |||
| 3,319 | ₩8,284 | ▼0.67% | ▲3.92% | ▼6.01% | ▼8.55% | ₩7.3조 | ₩15.9억 | — | |||
| 3,316 | ₩66,807 | ▲0.80% | ▼1.61% | ▲5.26% | ▼20.07% | ₩7.3조 | ₩6.1억 | 7.7 | |||
| 3,309 | ₩16,002 | ▲1.34% | ▲4.20% | ▲3.31% | ▲27.34% | ₩7.4조 | ₩11.7억 | 17.3 | |||
| 3,297 | ₩15,860 | ▲1.32% | ▲3.07% | ▲3.27% | ▼2.54% | ₩7.4조 | ₩2,433만 | 24.0 | |||
| 3,294 | ₩52,601 | ▼0.67% | ▼1.00% | ▲6.71% | ▲32.42% | ₩7.4조 | ₩18.2억 | 22.2 | |||
| 3,283 | ₩47,329 | ▼1.23% | ▼8.43% | ▲9.57% | ▼6.97% | ₩7.4조 | ₩0 | 5.0 | |||
| 3,274 | ₩4,476 | ▼0.94% | ▲0.48% | ▼12.44% | ▲50.65% | ₩7.5조 | ₩8.1억 | 21.7 | |||
| 3,263 | ₩28,944 | ▼0.08% | ▲4.81% | ▲5.60% | ▲23.70% | ₩7.5조 | ₩10.2억 | 14.4 | |||
| 3,253 | ₩10,057 | ▲1.21% | ▲1.53% | ▲14.22% | ▼2.13% | ₩7.6조 | ₩90.5억 | 16.3 | |||
| 3,252 | ₩113,856 | ▼4.46% | ▼9.82% | ▲0.26% | ▲14.48% | ₩7.6조 | ₩45.8억 | 60.6 | |||
| 3,243 | ₩15,210 | ▲1.28% | ▼4.10% | ▲2.79% | ▲8.94% | ₩7.6조 | ₩15.8억 | 14.3 | |||
| 3,241 | ₩35,958 | 0.00% | ▼1.81% | ▲4.06% | ▲0.83% | ₩7.6조 | ₩3.6억 | 35.7 | |||
| 3,240 | ₩29,225 | ▲0.82% | ▲1.18% | ▲2.43% | ▼10.21% | ₩7.6조 | ₩19.9억 | 12.0 | |||
| 3,230 | ₩2,630 | ▲0.74% | ▼1.13% | ▲4.27% | ▼0.67% | ₩7.6조 | ₩16.1억 | 14.2 | |||
| 3,229 | ₩24,986 | ▼0.18% | ▲1.32% | ▼7.03% | ▲99.06% | ₩7.6조 | ₩8.5억 | 4.9 | |||
| 3,217 | ₩2,269 | ▲0.80% | ▲5.03% | ▲4.83% | ▲37.97% | ₩7.7조 | ₩17.8억 | 33.6 | |||
| 3,191 | ₩94,808 | ▲0.25% | ▲1.46% | ▲2.78% | ▲9.22% | ₩7.7조 | ₩9.3억 | 적자 | |||
| 3,187 | ₩775,285 | 0.00% | 0.00% | ▲2.94% | ▲6.28% | ₩7.7조 | ₩312만 | 15.4 | |||
| 3,182 | ₩6,598 | ▼0.22% | ▼2.45% | ▲3.93% | ▲5.85% | ₩7.8조 | ₩32.8억 | 적자 | |||
| 3,180 | ₩18,220 | ▲0.52% | ▲0.26% | ▲13.91% | ▲28.27% | ₩7.8조 | ₩33.3억 | 23.0 | |||
| 3,179 | ₩7,669 | ▲1.12% | ▼2.25% | ▲8.55% | ▲7.90% | ₩7.8조 | ₩17.7억 | 9.6 | |||
| 3,177 | ₩55,082 | ▲0.40% | ▲4.48% | ▲3.18% | ▲4.36% | ₩7.8조 | ₩12.8억 | 10.3 | |||
| 3,175 | ₩5,987 | ▲4.05% | ▲2.04% | ▲15.30% | ▼10.61% | ₩7.8조 | ₩50.8억 | 20.1 | |||
| 3,170 | ₩55,304 | 0.00% | ▲0.67% | ▼1.83% | ▲24.83% | ₩7.8조 | ₩1,680만 | 13.7 | |||
| 3,164 | ₩42,825 | ▲0.55% | ▼1.29% | ▲7.73% | ▲2.47% | ₩7.8조 | ₩6.3억 | 18.9 | |||
| 3,161 | ₩8,388 | ▲0.89% | ▼1.22% | ▼4.22% | ▼32.26% | ₩7.9조 | ₩9.2억 | 적자 | |||
| 3,157 | ₩1,693 | ▲1.27% | ▼1.88% | ▲11.47% | ▲13.42% | ₩7.9조 | ₩20.9억 | 8.6 | |||
| 3,151 | ₩40,249 | ▼0.40% | ▲6.05% | ▼9.33% | ▲35.07% | ₩7.9조 | ₩26.1억 | 29.6 | |||
| 3,144 | ₩15,533 | ▲2.64% | ▲5.14% | ▲3.27% | ▼3.63% | ₩7.9조 | ₩279억 | 14.3 | |||
| 3,143 | ₩7,068 | ▲2.51% | ▼9.39% | ▼5.52% | ▲27.95% | ₩7.9조 | ₩1,999억 | 21.2 | |||
| 3,137 | ₩18,674 | ▼1.75% | ▼1.34% | ▲10.91% | ▲36.48% | ₩7.9조 | ₩153억 | 40.9 | |||
| 3,124 | ₩50,632 | ▲0.08% | ▲3.07% | ▼1.84% | ▲7.22% | ₩8조 | ₩7.5억 | 20.6 | |||
| 3,110 | ₩7,432 | ▲0.07% | ▼0.47% | ▲9.64% | ▲22.72% | ₩8조 | ₩11억 | 적자 | |||
| 3,103 | ₩37,403 | ▲0.07% | ▼4.14% | ▲8.15% | ▼3.78% | ₩8조 | ₩11.9억 | 24.6 | |||
| 3,102 | ₩50,504 | ▲0.59% | ▼0.18% | ▼1.21% | ▼9.43% | ₩8조 | ₩27억 | 16.7 | |||
| 3,101 | ₩49,412 | ▼0.89% | ▲1.89% | ▼6.95% | ▲35.91% | ₩8조 | ₩48.8억 | 7.3 | |||
| 3,095 | ₩5,538 | ▲0.27% | ▼1.06% | ▲7.39% | ▼6.44% | ₩8.1조 | ₩26.5억 | 11.7 | |||
| 3,092 | ₩3,349 | ▲1.07% | ▼0.73% | ▲7.30% | ▼0.16% | ₩8.1조 | ₩12.8억 | 14.6 | |||
| 3,089 | ₩15,207 | ▲0.94% | ▲1.29% | ▲12.04% | ▲1.00% | ₩8.1조 | ₩11.6억 | 17.7 | |||
| 3,078 | ₩126,411 | ▲0.77% | ▲2.20% | ▲11.58% | ▲34.58% | ₩8.1조 | ₩18.2억 | 24.3 | |||
| 3,061 | ₩1,540,934 | ▲0.42% | ▲0.31% | ▲10.31% | ▲31.74% | ₩8.2조 | ₩7.2억 | 22.3 | |||
| 3,051 | ₩46,296 | ▲0.32% | ▲3.13% | ▲7.00% | ▲14.00% | ₩8.2조 | ₩3.4억 | 10.6 | |||
| 3,040 | ₩11,639 | ▲0.13% | ▼0.07% | ▲5.36% | ▼0.54% | ₩8.2조 | ₩15.6억 | 10.1 | |||
| 3,022 | ₩4,737 | ▼1.03% | ▼4.21% | ▼7.52% | ▲33.43% | ₩8.3조 | ₩15.7억 | 21.2 | |||
| 3,017 | ₩42,734 | ▼0.37% | ▼2.14% | ▲1.85% | ▲27.51% | ₩8.3조 | ₩2.8억 | 99.5 | |||
| 3,016 | ₩49,878 | ▲0.32% | ▼0.91% | ▲9.03% | ▲10.44% | ₩8.3조 | ₩34.5억 | 82.7 | |||
| 3,001 | ₩7,149 | ▲0.94% | ▲3.56% | ▲22.15% | ▼21.55% | ₩8.4조 | ₩7.4억 | 10.1 | |||
| 2,987 | ₩126,731 | ▲0.64% | ▼0.31% | ▲13.14% | ▼0.69% | ₩8.4조 | ₩17.2억 | 35.1 | |||
| 2,980 | ₩151,053 | ▼0.53% | ▲0.32% | ▲5.01% | ▲45.01% | ₩8.4조 | ₩8.7억 | 14.2 | |||
| 2,977 | ₩27,362 | ▼0.93% | ▼0.93% | ▲7.82% | ▼11.58% | ₩8.5조 | ₩5.4억 | 20.0 | |||
| 2,972 | ₩56,549 | ▲1.61% | ▲0.74% | ▼0.11% | ▼28.61% | ₩8.5조 | ₩50.4억 | 14.7 | |||
| 2,965 | ₩140,290 | 0.00% | 0.00% | ▼0.52% | ▼1.04% | ₩8.5조 | ₩2,822만 | 228.0 | |||
| 2,964 | ₩92,887 | ▼1.10% | ▼0.16% | ▲10.93% | ▲27.20% | ₩8.5조 | ₩1.5억 | 32.9 | |||
| 2,954 | ₩4,521 | ▲1.03% | ▼0.23% | ▲10.15% | ▲5.09% | ₩8.6조 | ₩12.7억 | 55.5 | |||
| 2,953 | ₩36,298 | ▲0.90% | ▲0.74% | ▲12.96% | ▲1.49% | ₩8.6조 | ₩4.3억 | 16.4 | |||
| 2,950 | ₩197,882 | ▲0.83% | ▲13.08% | ▲2.76% | ▲6.18% | ₩8.6조 | ₩65.9억 | 적자 | |||
| 2,933 | ₩1,102,297 | 0.00% | ▼2.45% | ▼1.06% | ▼18.66% | ₩8.6조 | ₩775만 | 29.7 | |||
| 2,930 | ₩28,442 | ▲1.05% | ▲6.53% | ▲11.98% | ▲24.90% | ₩8.6조 | ₩7.4억 | 13.1 | |||
| 2,920 | ₩48,727 | ▼1.77% | ▼1.43% | ▲8.57% | ▼10.71% | ₩8.7조 | ₩1,049억 | 17.1 | |||
| 2,916 | ₩684,540 | ▲3.33% | ▲5.63% | ▲16.69% | ▲30.43% | ₩8.7조 | ₩156억 | 26.2 | |||
| 2,914 | ₩128,948 | ▲0.81% | ▼1.18% | ▲8.07% | ▼11.80% | ₩8.7조 | ₩42.5억 | 43.0 | |||
| 2,909 | ₩90,893 | ▲0.08% | ▼4.57% | ▲1.99% | ▼21.69% | ₩8.7조 | ₩6.9억 | 19.2 | |||
| 2,906 | ₩41,083 | ▲0.80% | ▲4.67% | ▲11.73% | ▲79.95% | ₩8.7조 | ₩2.3억 | 18.1 | |||
| 2,904 | ₩13,158 | ▲0.11% | ▲1.14% | ▲2.06% | ▼1.55% | ₩8.7조 | ₩7,801만 | 9.0 | |||
| 2,902 | ₩123,750 | 0.00% | ▲0.24% | ▲0.24% | ▲9.69% | ₩8.7조 | ₩12.2억 | 15.1 | |||
| 2,901 | ₩368,618 | ▲0.43% | ▲3.32% | ▲4.42% | ▲21.33% | ₩8.7조 | ₩10.8억 | 18.8 | |||
| 2,889 | ₩80,482 | ▼0.18% | ▲2.54% | ▲5.72% | ▲43.42% | ₩8.8조 | ₩5.8억 | 13.2 | |||
| 2,876 | ₩14,797 | ▲0.40% | ▲0.96% | ▲3.83% | ▲24.39% | ₩8.9조 | ₩2.1억 | 148.9 | |||
| 2,870 | ₩37,775 | ▲0.35% | ▲3.73% | ▼9.93% | ▲35.02% | ₩8.9조 | ₩8.2억 | 12.4 | |||
| 2,867 | ₩153,728 | ▲1.76% | ▼1.05% | ▲3.07% | ▲33.63% | ₩8.9조 | ₩35.9억 | 26.7 | |||
| 2,859 | ₩17,750 | ▼3.37% | ▼4.56% | ▲10.12% | ▼19.47% | ₩8.9조 | ₩30.9억 | 24.3 | |||
| 2,855 | ₩97,907 | ▲1.14% | ▲0.61% | ▲7.63% | ▼2.21% | ₩9조 | ₩5.5억 | 5.8 | |||
| 2,846 | ₩233,300 | ▲0.55% | ▲1.39% | ▲6.42% | ▲32.55% | ₩9조 | ₩7.9억 | 22.1 | |||
| 2,841 | ₩1,078 | 0.00% | 0.00% | ▼1.35% | ▼8.75% | ₩9조 | ₩0 | 38.8 | |||
| 2,835 | ₩45,830 | ▲1.31% | ▲2.43% | ▲20.33% | ▲2.95% | ₩9.1조 | ₩5,586만 | 적자 | |||
| 2,832 | ₩25,189 | ▲1.89% | ▲6.20% | ▲17.81% | ▼3.33% | ₩9.1조 | ₩729만 | 10.8 | |||
| 2,815 | ₩207,629 | ▼0.78% | ▼0.99% | ▼13.05% | ▲13.11% | ₩9.1조 | ₩31.8억 | 6.2 | |||
| 2,814 | ₩86,897 | ▼0.16% | ▲3.14% | ▼11.91% | ▲68.15% | ₩9.1조 | ₩10.6억 | 25.4 | |||
| 2,813 | ₩65,809 | ▲0.62% | ▲2.48% | ▲7.69% | ▲36.68% | ₩9.1조 | ₩15.7억 | 65.5 | |||
| 2,805 | ₩93,369 | ▲1.38% | ▲5.42% | ▲5.26% | ▲12.72% | ₩9.2조 | ₩92.3억 | 45.2 | |||
| 2,796 | ₩62,805 | ▲0.65% | ▲6.97% | ▲14.57% | ▲40.75% | ₩9.2조 | ₩9,401만 | 10.9 | |||
| 2,791 | ₩12,162 | ▼0.06% | ▲0.09% | ▲1.56% | ▲35.07% | ₩9.2조 | ₩16.2억 | 12.7 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,668개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 24초 전 갱신
