로그인
실시간18:43:08전일 대비
세계 시가총액 ₩217,986조 ▲0.45%거래대금 ₩1,479조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,428.01 ▲0.54%DAX 26,964.88 ▲1.13%FTSE 100 10,870.88 ▲0.33%니프티 25,259.65 ▲0.02%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▼종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
1,556 Gjensidige Forsikring ASANOGJF오슬로증권거래소 ₩38,881 ▲0.65%▲1.09%▲9.84%▼7.62% ₩19.3조 ₩7.7억 18.6
1,537 Bureau Veritas SAFRBVI유로넥스트 ₩44,953 ▲1.30%▲1.26%▲11.34%▲12.49% ₩19.7조 ₩21.8억 27.0
1,536 BAWAG Group AGATBG빈증권거래소 ₩256,222 ▲0.17%▲4.83%▲3.03%▲35.23% ₩19.7조 ₩9.3억 15.2
1,535 Symrise AGDESY1독일 제트라 ₩143,248 ▲1.63%▼0.21%▲1.98%▲40.62% ₩19.7조 ₩138억 54.6
1,533 Bankinter SAESBKT스페인거래소 ₩22,041 ▲0.37%▲3.25%▼2.96%▲5.63% ₩19.7조 ₩18.6억 11.1
1,532 Boliden ABSEBOL나스닥 스톡홀름 ₩68,796 ▼1.34%▼1.57%▼6.13%▼0.31% ₩19.7조 ₩195억 10.2
1,520 아이콘IEICLRICON Plc ₩265,777 ▼2.41%▼2.67%▲20.93%▲8.56% ₩19.9조 ₩1,731억 34.4
1,517 밀리콤 인터내셔널 셀룰러LUTIGOMillicom International Cellular SA ₩119,021 ▲0.77%▲14.89%▲13.59%▲59.70% ₩19.9조 ₩982억 26.4
1,508 DWS Group GmbH & Co. KGaADEDWS독일 제트라 ₩100,348 ▼0.22%▲1.42%▲1.19%▲20.05% ₩20.1조 ₩8.3억 13.4
1,506 L E Lundbergforetagen AB Class BSELUND_B나스닥 스톡홀름 ₩81,785 ▲0.33%▲1.07%▲7.56%▲19.65% ₩20.1조 ₩6.3억 8.2
1,501 United Utilities Group PLCGBUU.런던증권거래소 ₩27,439 ▲0.87%▼0.99%▲7.28%▲29.72% ₩20.2조 ₩21.2억 18.1
1,488 Galp Energia, SGPS S.A. Class BPTGALP유로넥스트 ₩28,192 ▲0.47%▼2.90%▼14.97%▲31.47% ₩20.4조 ₩37.2억 13.7
1,486 Ipsen SAFRIPN유로넥스트 ₩250,315 ▲1.32%▲8.31%▲17.38%▲42.80% ₩20.4조 ₩18.3억 27.4
1,480 CNH 인더스트리얼GBCNHCNH Industrial NV ₩16,623 ▲1.88%▲5.13%▲9.75%▲34.16% ₩20.5조 ₩1,537억 59.5
1,473 스텔란티스NLSTLAMStellantis N.V. ₩5,512 ▲0.40%▼11.69%▼5.96%▼60.29% ₩20.6조 ₩214억 —
1,472 Stellantis N.V.NLSTLAP유로넥스트 ₩5,509 ▲0.47%▼11.81%▼5.99%▼60.37% ₩20.6조 ₩33억 —
1,470 Allegro.eu S.A.LUALE바르샤바증권거래소 ₩21,226 ▲3.89%▲4.60%▲21.32%▲104.10% ₩20.7조 ₩380억 36.1
1,466 FinecoBank SpAITFBK이탈리아거래소 ₩33,966 ▲0.09%▲2.22%▲7.38%▲4.03% ₩20.7조 ₩33.7억 21.1
1,464 ING Bank Slaski S.A.PLING바르샤바증권거래소 ₩161,572 ▲0.75%▼0.29%▲2.82%▲41.02% ₩20.8조 ₩5.5억 13.9
1,458 Public Power Corporation S.A.GRPPC아테네증권거래소 ₩34,498 ▼1.02%▼1.02%▲3.00%▲29.06% ₩20.8조 ₩51.4억 18.2
1,448 Admiral Group plcGBADM런던증권거래소 ₩68,181 ▼0.52%▼3.45%▲4.49%▲19.95% ₩20.9조 ₩19.4억 17.0
1,446 Evolution ABSEEVO나스닥 스톡홀름 ₩116,557 ▲1.16%▲1.42%▲9.16%▲38.23% ₩21조 ₩75.6억 14.9
1,436 Informa PlcGBINF런던증권거래소 ₩15,692 ▲0.75%▲1.42%▲0.79%▼0.13% ₩21.2조 ₩21.7억 51.3
1,434 재즈 파마슈티컬스IEJAZZJazz Pharmaceuticals Public Limited Company ₩330,378 ▲1.14%▲6.44%▲13.40%▲46.45% ₩21.2조 ₩1,947억 84.2
1,430 Vonovia SEDEVNA독일 제트라 ₩25,401 ▲1.15%▼0.35%▲3.68%▼29.97% ₩21.3조 ₩108억 8.8
1,429 Orion Oyj Class AFIORNAV나스닥 헬싱키 ₩152,995 ▲1.37%▲2.98%▲26.50%▲63.41% ₩21.3조 ₩1.8억 22.1
1,423 Metso CorporationFIMETSO나스닥 헬싱키 ₩26,095 ▲0.91%▲2.61%▲3.82%▲17.80% ₩21.4조 ₩18억 30.4
1,421 얼리지언IEALLEAllegion Public Limited Company ₩254,318 ▲0.84%▼1.13%▲27.17%▲20.01% ₩21.4조 ₩1,603억 23.8
1,417 Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka AkcyjnaPLPZU바르샤바증권거래소 ₩25,229 ▲0.80%▲1.79%▲2.73%▲12.24% ₩21.5조 ₩99.7억 10.0
1,416 어센디스 파마 ADRDKASNDAscendis Pharma A/S ₩345,071 ▲1.05%▲2.69%▲13.22%▲21.82% ₩21.5조 ₩3,038억 19.8
1,412 Elia Group SA/NVBEELI유로넥스트 ₩198,332 ▲0.07%▲2.52%▲11.92%▲21.32% ₩21.6조 ₩3.5억 23.1
1,411 EDP Renewables SAESEDPR유로넥스트 ₩20,498 ▼0.50%▲2.97%▲11.22%▲15.67% ₩21.6조 ₩7.4억 31.4
1,400 Coloplast A/S Class BDKCOLO_B나스닥 코펜하겐 ₩98,441 ▲1.05%▼5.50%▲10.51%▼8.68% ₩21.9조 ₩23.5억 36.5
1,398 OMV Petrom SAROSNP부쿠레슈티증권거래소 ₩355.28 ▲0.78%▼4.74%▲3.21%▲29.05% ₩21.9조 ₩3.5억 21.8
1,393 Continental AGDECON독일 제트라 ₩111,409 ▲1.45%▲5.51%▲9.30%▲11.07% ₩21.9조 ₩37.9억 18.0
1,387 제임스 하디 인더스트리스 ADRIEJHXJames Hardie Industries PLC ₩37,837 ▼2.13%▲0.78%▲13.81%▲36.88% ₩22조 ₩4,544억 47.2
1,385 SEGRO plcGBSGRO런던증권거래소 ₩16,417 ▲0.80%▲0.48%▼1.32%▲28.98% ₩22조 ₩25.4억 42.2
1,376 Swedish Orphan Biovitrum ABSESOBI나스닥 스톡홀름 ₩64,920 ▲0.04%▼0.04%▲12.04%▲45.01% ₩22.3조 ₩14.2억 25.7
1,368 Technoprobe SpAITTPRO이탈리아거래소 ₩33,553 ▼4.14%▲1.97%▼29.27%▲81.76% ₩22.4조 ₩653억 70.7
1,350 Wartsila Oyj AbpFIWRT1V나스닥 헬싱키 ₩38,633 ▼0.23%▲2.91%▼12.33%▼14.00% ₩22.8조 ₩48.9억 25.7
1,349 Eurofins Scientific SELUERF유로넥스트 ₩130,016 ▲0.05%▲0.05%▲13.16%▲41.09% ₩22.9조 ₩22.9억 30.6
1,347 CVC Capital Partners plcGBCVC유로넥스트 ₩21,901 ▼0.34%▼0.13%▲20.18%▲4.14% ₩22.9조 ₩19.1억 19.2
1,344 HAL TrustNLHAL유로넥스트 ₩255,189 ▲0.47%▲0.47%▲7.33%▲21.86% ₩22.9조 ₩2억 10.9
1,336 Kerry Group PLCIEKRZ유로넥스트 ₩147,236 ▲0.45%▼0.30%▲11.21%▲30.07% ₩23.1조 ₩32.2억 25.4
1,333 National Bank of Greece S.A.GRETE아테네증권거래소 ₩25,644 ▲0.20%▲2.87%▲6.21%▲31.95% ₩23.1조 ₩28.1억 13.6
1,321 Knorr-Bremse AGDEKBX독일 제트라 ₩145,020 ▲0.20%▲3.10%▼0.96%▲3.70% ₩23.3조 ₩28.8억 25.6
1,319 ASR Nederland N.V.NLASRNL유로넥스트 ₩116,873 ▲0.10%▲0.82%▲9.19%▲29.91% ₩23.3조 ₩23.9억 14.9
1,306 Bank Polska Kasa Opieki S.A.PLPEO바르샤바증권거래소 ₩90,515 ▲0.33%▲1.35%▲1.73%▲31.55% ₩23.6조 ₩93.1억 11.6
1,301 Julius Baer Gruppe AGCHBAER스위스거래소 ₩114,616 ▼0.56%▼0.42%▲0.11%▲14.08% ₩23.7조 ₩34.8억 12.9
1,297 Halma plcGBHLMA런던증권거래소 ₩62,741 ▼0.34%▲3.02%▲1.02%▼0.11% ₩23.8조 ₩27억 36.2
1,292 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.ROH2O부쿠레슈티증권거래소 ₩52,711 ▼1.04%▼1.65%▲10.93%▲53.50% ₩23.9조 ₩1.4억 19.7
1,284 mBank SAPLMBK바르샤바증권거래소 ₩582,074 ▲2.51%▲7.26%▲20.49%▲61.77% ₩24조 ₩28.2억 17.8
1,283 아머 스포츠FIASAmer Sports, Inc. ₩41,364 ▼2.45%▼1.11%▲10.45%▼17.41% ₩24.1조 ₩1,927억 32.5
1,271 Euronext NVNLENX유로넥스트 ₩244,556 ▼1.08%▼3.21%▼0.18%▲29.17% ₩24.4조 ₩119억 22.9
1,269 Royal KPN NVNLKPN유로넥스트 ₩6,517 ▲0.68%▼0.29%▲13.44%▲10.88% ₩24.4조 ₩57억 19.1
1,264 ageas SA/NVBEAGS유로넥스트 ₩116,297 ▼0.25%▲0.51%▲8.10%▲31.25% ₩24.4조 ₩14.8억 8.1
1,260 Associated British Foods plcGBABF런던증권거래소 ₩35,415 ▲1.06%▼1.62%▲7.62%▼6.44% ₩24.5조 ₩6.8억 15.2
1,243 Bouygues SAFREN유로넥스트 ₩64,934 ▲0.34%▲3.46%▲9.08%▼0.74% ₩25조 ₩30.1억 22.0
1,242 Telia Company ABSETELIA나스닥 스톡홀름 ₩6,603 ▲0.88%▼0.78%▲14.06%▲25.06% ₩25조 ₩53.1억 36.7
1,240 Banco Comercial Portugues S.A.PTBCP유로넥스트 ₩1,703 ▲0.13%▲4.86%▲2.72%▲29.08% ₩25조 ₩66.9억 15.3
1,239 엔벤트 일렉트릭GBNVTnVent Electric plc ₩155,354 ▲3.78%▼4.48%▼29.74%▲13.51% ₩25.1조 ₩5,012억 28.4
1,226 Banca Mediolanum SpAITBMED이탈리아거래소 ₩34,468 ▼0.43%▼0.68%▲1.17%▲19.88% ₩25.5조 ₩33억 13.1
1,220 Cellnex Telecom S.A.ESCLNX스페인거래소 ₩39,076 ▼0.15%▼1.89%▲7.04%▼4.23% ₩25.6조 ₩34.9억 적자
1,217 TRATON SEDE8TRA독일 제트라 ₩51,363 ▼0.17%▲4.19%▲2.90%▲12.70% ₩25.7조 ₩3.1억 5.6
1,216 EUROBANK S.A.GREUROB아테네증권거래소 ₩7,257 ▲1.11%▲4.11%▲10.28%▲40.44% ₩25.7조 ₩56.3억 12.0
1,211 Essity AB Class ASEESSITY_A나스닥 스톡홀름 ₩38,688 ▲0.87%▲0.87%▲9.04%▲9.04% ₩25.8조 ₩77.9억 17.7
1,209 Telenor ASANOTEL오슬로증권거래소 ₩18,981 0.00%▲1.41%▲10.28%▼7.16% ₩25.9조 ₩31.3억 8.1
1,206 Sonova Holding AGCHSOON스위스거래소 ₩459,167 ▲1.49%▼0.97%▲6.38%▲38.58% ₩26조 ₩217억 39.7
1,188 Banco de Sabadell SAESSAB스페인거래소 ₩5,544 ▲0.16%▲3.70%▲5.15%▲11.56% ₩26.4조 ₩70.5억 15.1
1,185 Pernod Ricard SAFRRI유로넥스트 ₩106,506 ▲1.26%▲1.63%▲12.90%▼1.58% ₩26.4조 ₩77.3억 15.1
1,179 Beiersdorf AGDEBEI독일 제트라 ₩125,556 ▲0.81%▼1.64%▲6.94%▼11.86% ₩26.6조 ₩57.4억 19.8
1,176 Kingspan Group PLCIEKRX유로넥스트 ₩144,282 ▼1.01%▲4.32%▼3.93%▲31.85% ₩26.6조 ₩49.7억 26.0
1,173 VAT Group AGCHVACN스위스거래소 ₩878,337 ▼1.37%▲2.04%▼15.43%▲36.91% ₩26.7조 ₩116억 79.4
1,172 Sartorius AGDESRT독일 제트라 ₩341,138 ▲0.87%▲1.99%▲13.79%▲22.48% ₩26.7조 ₩2.9억 73.0
1,168 Bank of Ireland Group PLCIEBIRG유로넥스트 ₩28,908 ▼0.23%▲0.38%▲4.21%▲20.09% ₩26.8조 ₩9.5억 14.5
1,166 Erste Bank Polska S.A.PLEBP바르샤바증권거래소 ₩269,734 ▲2.08%▲3.08%▲1.52%▲47.52% ₩26.9조 ₩39.8억 14.9
1,163 라이온델바젤 인더스트리스GBLYBLyondellBasell Industries NV ₩83,286 ▲3.27%▼4.79%▲4.25%▲43.60% ₩26.9조 ₩2,466억 15.7
1,162 Uniper SEDEUN0독일 제트라 ₩64,314 ▼0.68%▼3.22%▼4.50%▲31.77% ₩26.9조 ₩4,438만 10.8
1,161 Carlsberg AS Class ADKCARL_A나스닥 코펜하겐 ₩224,178 ▲1.79%▲0.44%▲6.07%▲20.74% ₩27조 ₩900만 23.5
1,156 Straumann Holding AGCHSTMN스위스거래소 ₩174,307 ▲2.16%▲1.07%▲18.86%▲16.00% ₩27.2조 ₩89.8억 47.1
1,151 앰코CHAMCRAmcor PLC ₩59,078 ▼1.77%▼7.92%▲6.91%▲6.32% ₩27.3조 ₩1,609억 19.0
1,135 Coca-Cola HBC AGCHCCH런던증권거래소 ₩76,059 ▼0.55%▼14.14%▼2.31%▲11.84% ₩27.9조 ₩36.5억 18.1
1,127 Partners Group Holding AGCHPGHN스위스거래소 ₩1,061,043 ▼3.04%▼3.86%▲11.01%▼34.34% ₩28.3조 ₩731억 14.5
1,126 Aker BP ASANOAKRBP오슬로증권거래소 ₩44,776 ▼0.28%▲1.68%▼9.19%▲25.46% ₩28.4조 ₩77.6억 10.0
1,123 Wolters Kluwer N.V.NLWKL유로넥스트 ₩131,020 ▲0.34%▼3.59%▲14.33%▲0.05% ₩28.5조 ₩63.5억 15.2
1,122 MTU Aero Engines AGDEMTX독일 제트라 ₩533,563 ▲0.87%▲4.03%▲3.14%▲1.37% ₩28.5조 ₩104억 21.1
1,112 Amundi SAFRAMUN유로넥스트 ₩143,617 ▼0.36%▲2.37%▲10.01%▲37.55% ₩28.9조 ₩21.5억 14.6
1,110 Terna S.p.A.ITTRN이탈리아거래소 ₩14,552 ▲1.00%▲0.88%▲6.90%▲9.00% ₩28.9조 ₩33.7억 17.7
1,102 Legal & General Group PlcGBLGEN런던증권거래소 ₩5,499 ▲0.45%▼0.38%▲6.46%▲18.95% ₩29.1조 ₩55.1억 27.6
1,101 Telefonica SAESTEF스페인거래소 ₩5,042 ▼2.60%▼1.04%▲5.37%▼2.54% ₩29.2조 ₩262억 적자
1,093 Geberit AGCHGEBN스위스거래소 ₩958,011 ▲1.01%▲1.32%▲12.77%▼3.76% ₩29.5조 ₩138억 31.8
1,076 Alfa Laval ABSEALFA나스닥 스톡홀름 ₩73,687 ▲0.92%▲1.14%▼5.45%▲18.45% ₩30조 ₩34억 28.0
1,071 NN Group N.V.NLNN유로넥스트 ₩119,974 ▲0.12%▲0.69%▲6.28%▲23.47% ₩30.2조 ₩23.4억 12.0
1,065 EDP S.A.PTEDP유로넥스트 ₩7,446 ▼0.32%▲1.98%▲3.11%▲28.62% ₩30.3조 ₩19.3억 17.8
1,060 Snam S.p.A.ITSRG이탈리아거래소 ₩9,141 ▲0.36%▼1.12%▲8.79%▲9.87% ₩30.5조 ₩26.5억 18.1
1,056 스머핏 웨스트락IESWSmurfit Westrock PLC ₩58,599 ▼0.74%▼1.43%▲7.44%▲13.36% ₩30.6조 ₩1,405억 49.3
1,049 Fortum OyjFIFORTUM나스닥 헬싱키 ₩34,202 ▼0.56%▲0.87%▼1.36%▲27.25% ₩30.8조 ₩23.1억 25.8
1,046 Neste CorporationFINESTE나스닥 헬싱키 ₩40,538 ▲0.33%▼0.51%▼15.54%▲41.20% ₩31조 ₩36.8억 8.6
1,045 Capgemini SEFRCAP유로넥스트 ₩184,746 ▲0.93%▼4.21%▲7.84%▼11.78% ₩31조 ₩64.6억 15.9
1,040 Raiffeisen Bank International AGATRBI빈증권거래소 ₩93,628 ▼1.25%▲5.67%▲10.65%▲65.45% ₩31.1조 ₩16.9억 10.6

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,667개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.