로그인
실시간18:58:58전일 대비
세계 시가총액 ₩218,287조 ▲0.46%거래대금 ₩1,482조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,425.05 ▲0.50%DAX 26,980.49 ▲1.19%FTSE 100 10,876.23 ▲0.38%니프티 25,277.15 ▲0.09%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▼종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
4,964 ITV PLCGBITV런던증권거래소 ₩1,154 ▲1.40%▼3.26%▼1.43%▼21.17% ₩4.1조 ₩9.6억 10.7
4,958 Walliser KantonalbankCHWKBN스위스거래소 ₩261,611 ▼0.61%▼0.91%▼1.80%▲22.47% ₩4.1조 ₩2,240만 29.0
4,953 Bravida Holding ABSEBRAV나스닥 스톡홀름 ₩20,211 ▼0.46%▼0.79%▲3.42%▲68.58% ₩4.1조 ₩38.1억 20.5
4,947 Mobimo Holding AGCHMOBN스위스거래소 ₩560,823 ▲0.57%▲0.43%▲6.21%▼3.44% ₩4.1조 ₩9.6억 12.4
4,946 TOMRA Systems ASANOTOM오슬로증권거래소 ₩14,046 ▲0.10%▲0.80%▲11.88%▼25.77% ₩4.1조 ₩15.9억 28.0
4,943 Valeo SEFRFR유로넥스트 ₩17,113 ▲0.56%▲3.48%▼14.46%▼0.94% ₩4.1조 ₩7억 14.2
4,929 KONCAR - Elektroindustrija d.d.HRKOEI자그레브증권거래소 ₩1,624,175 ▼0.72%▼0.72%▼5.01%▲55.81% ₩4.2조 ₩22.5억 14.7
4,917 스타 벌크 캐리어스GRSBLKStar Bulk Carriers Corp. ₩37,275 ▲2.38%▲1.16%▼6.23%▲44.68% ₩4.2조 ₩409억 11.0
4,907 Veidekke ASANOVEI오슬로증권거래소 ₩31,631 ▲1.79%▲6.07%▲12.94%▲27.96% ₩4.2조 ₩112억 18.8
4,898 Greggs plcGBGRG런던증권거래소 ₩41,428 ▲0.34%▼1.68%▲13.55%▲39.06% ₩4.2조 ₩15.1억 18.2
4,885 Greencore Group PlcIEGNC런던증권거래소 ₩5,305 ▲0.87%▲0.13%▲8.45%▲17.34% ₩4.2조 ₩3.2억 106.9
4,881 Azelis Group N.V.BEAZE유로넥스트 ₩17,541 ▲1.28%▼0.67%▼7.26%▲26.11% ₩4.2조 ₩4.2억 25.6
4,875 Grupa Kety SAPLKTY바르샤바증권거래소 ₩439,481 ▲1.87%▲3.39%▲4.38%▲41.62% ₩4.2조 ₩53.1억 18.6
4,873 ENAV S.p.A.ITENAV이탈리아거래소 ₩8,018 ▲2.36%▲3.43%▲14.99%▲14.61% ₩4.2조 ₩10.3억 27.6
4,863 NOS SGPS SAPTNOS유로넥스트 ₩8,328 ▲0.80%▲5.52%▲8.36%▲40.30% ₩4.3조 ₩5.4억 10.8
4,850 Helios Towers PlcGBHTWS런던증권거래소 ₩4,206 ▲1.36%▲7.10%▲6.62%▲45.24% ₩4.3조 ₩12.4억 129.5
4,835 Hochschild Mining plcGBHOC런던증권거래소 ₩8,024 ▼3.73%▼6.00%▼11.68%▼12.11% ₩4.3조 ₩21억 10.4
4,832 Distribuidora Internacional de Alimentacion SAESDIA스페인거래소 ₩74,417 ▲0.60%▲8.50%▲6.11%▲38.84% ₩4.3조 ₩2.2억 25.7
4,827 Banque Cantonale de Geneve SACHBCGE스위스거래소 ₩60,162 ▲0.53%▲4.16%▲11.57%▲54.10% ₩4.3조 ₩2.1억 11.0
4,820 Royal Unibrew A/SDKRBREW나스닥 코펜하겐 ₩92,556 ▲4.37%▲1.03%▲14.24%▼18.36% ₩4.3조 ₩219억 14.3
4,800 Mandatum OyjFIMANTA나스닥 헬싱키 ₩8,645 ▲0.34%▼2.42%▼2.74%▼15.14% ₩4.3조 ₩14.4억 22.8
4,796 Tikehau Capital SCAFRTKO유로넥스트 ₩24,363 ▼3.06%▼4.07%▲2.10%▲3.77% ₩4.3조 ₩4억 21.5
4,786 Hexpol AB Class BSEHPOL_B나스닥 스톡홀름 ₩12,797 ▲0.74%▲1.86%▼0.78%▲8.86% ₩4.4조 ₩3.5억 18.2
4,784 Brederode S.A.LUBREL룩셈부르크증권거래소 ₩149,129 ▲0.40%0.00%▲4.77%▼5.61% ₩4.4조 ₩150만 —
4,783 Hrvatski Telekom d.d.HRHT자그레브증권거래소 ₩56,846 ▼0.26%▼1.03%▼2.04%▼7.23% ₩4.4조 ₩1,687만 19.3
4,769 오케아니스 에코 탱커스GRECOOkeanis Eco Tankers Corp. ₩114,115 ▲5.00%▼4.10%▼11.47%▲161.04% ₩4.4조 ₩994억 8.0
4,767 Tate & Lyle PLCGBTATE런던증권거래소 ₩9,898 ▲0.09%▼0.97%▲0.27%▲47.11% ₩4.4조 ₩1.7억 25.8
4,750 Vicat SAFRVCT유로넥스트 ₩100,847 ▲1.19%▲1.64%▲17.56%▼10.01% ₩4.4조 ₩6.6억 10.6
4,731 UNITE Group plcGBUTG런던증권거래소 ₩8,728 ▲1.53%▼2.03%▲14.14%▼11.66% ₩4.4조 ₩11.9억 적자
4,728 Virbac SAFRVIRP유로넥스트 ₩533,025 ▲0.84%▲0.42%▲12.99%▲1.26% ₩4.4조 ₩2.9억 19.4
4,725 Bellway p.l.c.GBBWY런던증권거래소 ₩41,392 ▲3.44%▼0.26%▲15.35%▼13.51% ₩4.4조 ₩22.5억 14.2
4,722 Ottobock SE & Co. KGaADEOBCK독일 제트라 ₩64,598 ▼6.91%▼10.07%▼18.68%▼34.16% ₩4.4조 ₩84.8억 21.8
4,714 Quilter PlcGBQLT런던증권거래소 ₩3,412 ▲0.05%▲3.65%▲8.42%▲5.00% ₩4.4조 ₩3.5억 22.6
4,710 SpareBank 1 SMNNOMING오슬로증권거래소 ₩31,018 ▲0.07%▲2.11%▲5.30%▲8.56% ₩4.5조 ₩3.1억 12.6
4,706 Primary Health Properties PLCGBPHP런던증권거래소 ₩1,731 ▲0.77%▲0.67%▲7.81%▼0.20% ₩4.5조 ₩36.1억 16.1
4,695 Salzgitter AGDESZG독일 제트라 ₩75,229 ▲0.79%▼0.68%▲3.98%▲25.80% ₩4.5조 ₩17.5억 47.7
4,684 DOF Group ASANODOFG오슬로증권거래소 ₩17,920 ▼1.83%▲1.18%▼3.45%▲34.03% ₩4.5조 ₩23.7억 6.9
4,679 Carel Industries SpAITCRL이탈리아거래소 ₩40,457 ▲1.11%▼0.36%▼1.97%▲7.66% ₩4.5조 ₩6.2억 33.2
4,677 Alten SAFRATE유로넥스트 ₩129,491 ▲0.86%▼3.73%▲7.81%▲21.38% ₩4.5조 ₩3.1억 21.8
4,662 Loomis ABSELOOMIS나스닥 스톡홀름 ₩70,867 ▲1.05%▲2.12%▼7.74%▲35.96% ₩4.5조 ₩3.6억 17.6
4,659 S.N.T.G.N. Transgaz SAROTGN부쿠레슈티증권거래소 ₩24,032 ▼0.11%▼1.81%▲2.11%▲32.02% ₩4.5조 ₩203만 25.6
4,651 LISI SAFRFII유로넥스트 ₩100,404 ▲0.59%▲1.80%▲15.84%▲27.82% ₩4.5조 ₩4.7억 31.0
4,650 Pandox AB Class BSEPNDX_B나스닥 스톡홀름 ₩23,725 ▲1.25%▲1.49%▲17.15%▼12.73% ₩4.5조 ₩1.2억 9.7
4,649 Carl Zeiss Meditec AGDEAFX독일 제트라 ₩51,176 ▲0.76%▼2.97%▲5.74%▼14.00% ₩4.5조 ₩7.9억 32.0
4,648 Technogym S.p.AITTGYM이탈리아거래소 ₩22,753 ▲0.78%▼0.26%▲21.34%▼5.63% ₩4.5조 ₩14억 26.4
4,643 Ambu A/S Class BDKAMBU_B나스닥 코펜하겐 ₩17,342 ▲0.80%▲0.92%▲16.60%▼0.57% ₩4.6조 ₩30.7억 46.0
4,618 Societatea Energetica Electrica S.A.ROEL부쿠레슈티증권거래소 ₩13,922 ▲0.80%▼0.40%0.00%▲92.00% ₩4.6조 ₩7,861만 15.8
4,617 dormakaba Holding AGCHDOKA스위스거래소 ₩110,884 ▲0.29%▼3.08%▲7.11%▲6.78% ₩4.6조 ₩4.8억 30.1
4,606 Clas Ohlson AB Class BSECLAS_B나스닥 스톡홀름 ₩73,405 ▲0.73%▲7.22%▲25.00%▲81.11% ₩4.6조 ₩11.4억 27.8
4,593 BTV Vier Lander Bank AGATBTS빈증권거래소 ₩124,766 ▲4.97%▲5.63%▲1.81%▲24.26% ₩4.6조 ₩377만 19.8
4,584 Iren S.p.A.ITIRE이탈리아거래소 ₩3,641 ▲0.65%▼0.08%▲2.66%▼3.75% ₩4.6조 ₩8.5억 10.6
4,562 CIE Automotive, S.A.ESCIE스페인거래소 ₩39,128 ▲0.19%▲2.71%▲3.92%▼10.92% ₩4.7조 ₩5.3억 9.2
4,557 SEB SAFRSK유로넥스트 ₩87,262 ▲2.69%▲2.60%▲8.04%▲19.11% ₩4.7조 ₩7.5억 27.2
4,546 MITIE Group PLCGBMTO런던증권거래소 ₩3,687 0.00%▼1.04%▼0.95%▲25.33% ₩4.7조 ₩123억 34.1
4,545 Colonial SFL SOCIMI SAESCOL스페인거래소 ₩7,781 ▲0.29%▲0.38%▲8.21%▼3.39% ₩4.7조 ₩9.4억 10.0
4,543 QinetiQ Group plcGBQQ.런던증권거래소 ₩8,912 ▼3.51%▼7.32%▲9.80%▲14.07% ₩4.7조 ₩63.6억 25.5
4,522 InterparfumsFRITP유로넥스트 ₩54,247 ▲0.71%▲3.49%▲19.60%▲52.48% ₩4.7조 ₩7.2억 27.4
4,519 Covivio Hotels SCAFRCOVH유로넥스트 ₩30,121 ▲0.49%0.00%▲3.03%▼10.92% ₩4.7조 ₩609만 9.6
4,516 Optima Bank SAGROPTIMA아테네증권거래소 ₩21,734 ▲1.38%▲7.45%▲1.10%▲89.45% ₩4.7조 ₩3억 16.8
4,510 Volvo Car AB Class BSEVOLCAR_B나스닥 스톡홀름 ₩1,598 ▼0.17%▼0.25%▼19.70%▼61.09% ₩4.7조 ₩18.5억 적자
4,500 SCHOTT Pharma AG & Co. KGaADE1SXP독일 제트라 ₩32,188 ▲1.87%▼2.90%▼9.36%▲43.61% ₩4.8조 ₩2.3억 24.0
4,494 Sixt SEDESIX2독일 제트라 ₩114,357 ▲4.59%▼0.39%▲11.28%▲9.39% ₩4.8조 ₩36.4억 11.9
4,484 Jet2 PLCGBJET2런던증권거래소 ₩26,947 ▲0.13%▲1.87%▲7.77%▲8.07% ₩4.8조 ₩36.6억 8.0
4,481 BB Biotech AGCHBION스위스거래소 ₩88,324 ▲0.55%▲5.34%▲11.74%▲22.67% ₩4.8조 ₩24.1억 2.8
4,478 Taylor Wimpey plcGBTW.런던증권거래소 ₩1,424 ▲2.49%▼6.19%▲9.24%▼24.62% ₩4.8조 ₩38.1억 11.5
4,472 TORM PLC Class AGBTRMD_A나스닥 코펜하겐 ₩46,969 ▼0.34%▼4.88%▼14.40%▲86.58% ₩4.8조 ₩32.9억 5.1
4,469 Serco Group plcGBSRP런던증권거래소 ₩5,096 ▲0.98%▼1.16%▲10.74%▲3.59% ₩4.8조 ₩5.5억 19.3
4,463 Digi Communications NVRODIGI부쿠레슈티증권거래소 ₩16,629 ▲0.33%▲1.86%▲7.50%▲64.48% ₩4.8조 ₩1.4억 적자
4,460 Aumovio SEDEAMV0독일 제트라 ₩48,430 ▲0.46%▼3.81%▼2.81%▼24.07% ₩4.8조 ₩5.9억 적자
4,443 Alm. Brand A/SDKALMB나스닥 코펜하겐 ₩3,451 ▼0.17%▼0.74%▲5.50%▼7.57% ₩4.8조 ₩5.3억 24.6
4,430 Amplifon SpAITAMP이탈리아거래소 ₩17,955 ▼0.21%▲3.05%▼4.36%▼11.76% ₩4.9조 ₩21.6억 39.2
4,428 Vidrala SAESVID스페인거래소 ₩132,149 ▲0.22%▼0.78%▲8.64%▲3.84% ₩4.9조 ₩8,880만 15.0
4,425 Eurazeo SEFRRF유로넥스트 ₩74,121 ▲1.66%▼4.47%▲9.85%▼5.73% ₩4.9조 ₩5.6억 적자
4,413 Hiab Oyj Class BFIHIAB나스닥 헬싱키 ₩75,672 ▼0.19%▲2.50%▼6.14%▲3.49% ₩4.9조 ₩5.2억 26.9
4,409 Hoegh Autoliners ASANOHAUTO오슬로증권거래소 ₩24,455 ▼0.62%▲0.29%▼3.47%▲78.90% ₩4.9조 ₩4.3억 8.0
4,389 Sacyr SAESSCYR스페인거래소 ₩6,296 ▲0.28%▲2.50%▲8.89%▲9.95% ₩4.9조 ₩19.3억 24.3
4,385 B&M European Value Retail PLCGBBME런던증권거래소 ₩5,714 ▲15.99%▲13.07%▲18.62%▲91.71% ₩5조 ₩435억 19.9
4,365 Cirsa Enterprises, S.A.U.ESCIRSA스페인거래소 ₩29,826 ▲0.50%▲9.19%▲10.87%▲36.39% ₩5조 ₩5.8억 27.9
4,359 SMG Swiss Marketplace Group Holding AGCHSMG스위스거래소 ₩50,882 ▼0.16%▼2.15%▲12.77%▼13.94% ₩5조 ₩5,700만 32.4
4,355 Sunrise Communications AG Class ACHSUNN스위스거래소 ₩68,643 ▲0.52%▼4.32%▲6.71%▲0.37% ₩5조 ₩29.5억 적자
4,352 Sparebanken NorgeNOSBNOR오슬로증권거래소 ₩29,039 ▲0.48%▲2.41%▲5.09%▲4.34% ₩5조 ₩3.7억 12.5
4,327 Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.ITDAN이탈리아거래소 ₩80,692 ▲0.92%▲5.40%▲11.26%▲8.00% ₩5조 ₩6.8억 17.4
4,324 RENK Group AGDER3NK독일 제트라 ₩49,390 ▼2.11%▼8.61%▼3.04%▼38.51% ₩5조 ₩49.4억 33.8
4,316 Stadler Rail AGCHSRAIL스위스거래소 ₩51,010 ▲0.82%▼0.38%▲5.56%▲56.12% ₩5조 ₩18.7억 30.3
4,314 스테바나토 그룹ITSTVNStevanato Group SpA ₩18,511 ▲2.81%▼0.22%▼29.59%▼31.48% ₩5.1조 ₩193억 23.3
4,312 Banijay Group N.V. Class AFRBNJ유로넥스트 ₩11,724 ▼0.75%▼0.75%▼3.87%▼4.91% ₩5.1조 ₩8,820만 16.2
4,311 Drax Group plcGBDRX런던증권거래소 ₩15,116 ▲0.71%▲1.60%▲7.47%▲4.33% ₩5.1조 ₩6.9억 109.7
4,301 AUTO1 Group SEDEAG1독일 제트라 ₩23,639 ▲3.42%▼15.29%▼8.36%▼42.62% ₩5.1조 ₩42.2억 34.7
4,300 S.N. Nuclearelectrica S.A.ROSNN부쿠레슈티증권거래소 ₩16,850 0.00%▼1.45%▲6.46%▲10.31% ₩5.1조 ₩6,927만 7.1
4,298 Huber + Suhner AGCHHUBN스위스거래소 ₩274,891 ▼0.23%▲7.78%▼1.04%▲14.99% ₩5.1조 ₩19.1억 43.6
4,283 Inter Cars S.A.PLCAR바르샤바증권거래소 ₩358,966 ▼0.93%▼2.19%▲7.11%▲89.38% ₩5.1조 ₩1.7억 15.9
4,281 Allreal Holding AGCHALLN스위스거래소 ₩312,973 ▲0.51%▲0.62%▲4.71%▼3.65% ₩5.1조 ₩7.3억 15.5
4,273 Shaftesbury Capital PLCGBSHC런던증권거래소 ₩2,638 ▲0.74%▼1.13%▲11.99%▲3.03% ₩5.1조 ₩7.1억 7.4
4,270 ERG S.p.A.ITERG이탈리아거래소 ₩34,285 ▼0.17%▲4.22%▲3.85%▲5.07% ₩5.1조 ₩8.9억 65.8
4,267 Siegfried Holding AGCHSFZN스위스거래소 ₩114,485 ▲0.21%▼5.23%▲5.07%▼4.47% ₩5.1조 ₩10.1억 18.3
4,258 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class ANOWWI오슬로증권거래소 ₩124,434 ▼0.22%▲2.17%▼2.51%▲50.08% ₩5.2조 ₩1.8억 7.2
4,254 Nordic Semiconductor ASANONOD오슬로증권거래소 ₩25,974 ▼0.59%▲4.13%▲9.52%▲38.90% ₩5.2조 ₩34.3억 67.3
4,244 Cranswick plcGBCWK런던증권거래소 ₩97,477 ▲0.36%0.00%▲6.77%▲8.88% ₩5.2조 ₩3.5억 18.8
4,236 Krones AGDEKRN독일 제트라 ₩166,552 ▲0.89%▼2.25%▲7.43%▼17.06% ₩5.2조 ₩3.3억 11.7
4,223 Zuger Kantonalbank AGCHZUGER스위스거래소 ₩18,320,743 0.00%▲0.44%▲0.44%▲30.11% ₩5.3조 ₩1.5억 25.0

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,446개 / 모은 종목 51,670개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.