로그인
장 마감20:12 갱신전일 대비
세계 시가총액 ₩218,444조 ▲0.45%거래대금 ₩1,488조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,415.80 ▲0.35%DAX 26,860.73 ▲0.74%FTSE 100 10,874.53 ▲0.36%니프티 25,299.35 ▲0.18%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▼종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
20,141 Iberpapel Gestion, S.A.ESIBG스페인거래소 ₩24,235 ▲0.61%0.00%▼3.53%▼18.81% ₩2,608억 ₩439만 적자
20,136 Reach plcGBRCH런던증권거래소 ₩833.48 ▲0.75%▼3.68%▲3.63%▼16.55% ₩2,611억 ₩9,802만 적자
20,122 Teixeira Duarte, S.A.PTTDSA유로넥스트 ₩622.87 ▼0.24%▲0.24%▼4.31%▼33.73% ₩2,620억 ₩3,623만 9.3
20,108 Absolent Air Care Group ABSEABSO나스닥 스톡홀름 ₩23,403 ▲0.29%▼3.31%▼10.71%▼20.45% ₩2,628억 ₩2,751만 21.4
20,100 Genel Energy PLCGBGENL런던증권거래소 ₩983.01 ▲2.79%▲2.79%▲2.79%▼8.39% ₩2,633억 ₩2.5억 적자
20,097 Supreme PLCGBSUP런던증권거래소 ₩2,245 ▼0.02%▼1.57%▼6.63%▼15.07% ₩2,633억 ₩5,601만 8.5
20,093 Bergbahnen Engelberg-Trubsee-Titlis AGCHTIBN스위스거래소 ₩79,084 ▲0.20%0.00%▼1.98%▼12.41% ₩2,635억 ₩526만 29.9
20,080 Reach Subsea ASANOREACH오슬로증권거래소 ₩809.47 ▲0.17%▼1.69%▼6.15%▼15.08% ₩2,641억 ₩4,129만 적자
20,075 Immobel SABEIMMO유로넥스트 ₩25,935 ▲0.29%▲0.29%▼2.50%▼25.16% ₩2,642억 ₩235만 6.2
20,072 MPC Oceanic Group AGDEMPCG독일 제트라 ₩7,537 ▲0.39%▲2.20%▲1.59%▼3.77% ₩2,644억 ₩1,855만 7.0
20,065 Expert.ai S.p.A.ITEXAI이탈리아거래소 ₩2,364 ▲0.88%▲3.23%0.00%▼0.62% ₩2,648억 ₩1.9억 적자
20,058 WHITESTONE GROUPBEROCK유로넥스트 ₩25,713 ▼3.33%▼7.45%▲1.75%▲6.10% ₩2,651억 ₩3만 —
20,044 Powersoft S.p.A.ITPWS이탈리아거래소 ₩21,354 ▲3.21%▲6.25%▼2.69%▼13.47% ₩2,656억 ₩215만 20.4
20,038 BelgranoFRBGO유로넥스트 ₩11,231 ▲0.26%▼0.91%▲2.84%▼24.00% ₩2,660억 ₩8,961만 22.1
20,035 ALTEO Energy Services Plc Class AHUALTEO부다페스트증권거래소 ₩14,201 ▲1.45%▼6.42%▼9.79%▼20.63% ₩2,661억 ₩637만 적자
20,003 Diaceutics PlcGBDXRX런던증권거래소 ₩3,353 ▲6.27%▼6.32%▼6.32%▲49.96% ₩2,678억 ₩2.1억 적자
19,998 Fabasoft AGATFAA독일 제트라 ₩24,235 ▼0.61%▲3.14%▲2.82%▲1.23% ₩2,680억 ₩3,715만 14.1
19,987 Cyprus Cement Company LimitedCYCCC키프로스증권거래소 ₩1,958 ▼1.12%▼1.85%▼3.28%▲6.00% ₩2,683억 ₩3,374만 27.1
19,983 TGE 밸류 크리에이티브 솔루션즈FRBEBETGE Value Creative Solutions Corp. Class A ₩13,424 0.00%▲0.20%▲0.30%▲1.51% ₩2,685억 ₩8.1억 71.0
19,981 Nekkar ASANONKR오슬로증권거래소 ₩2,742 ▼0.25%▲9.17%▲19.45%▲51.15% ₩2,685억 ₩3.8억 적자
19,975 Kongsberg Automotive ASANOKOA오슬로증권거래소 ₩290.29 ▲0.24%▲3.48%▲8.11%▲0.24% ₩2,687억 ₩6,743만 8.8
19,967 Elanders AB Class BSEELAN_B나스닥 스톡홀름 ₩7,863 ▲2.80%▲10.94%▲16.44%▼12.89% ₩2,691억 ₩8,295만 27.4
19,961 Etteplan OyjFIETTE나스닥 헬싱키 ₩11,083 ▲3.59%▲6.23%▼2.60%▼20.89% ₩2,695억 ₩205만 20.5
19,947 MJ Gleeson PLCGBGLE런던증권거래소 ₩4,634 ▲0.06%▼9.60%▲0.25%▼39.03% ₩2,701억 ₩8,159만 적자
19,915 임페리얼 페트롤리엄GRIMPPImperial Petroleum, Inc. ₩5,953 ▲3.00%▼7.84%▼18.58%▲20.49% ₩2,716억 ₩11.6억 2.3
19,909 ADC 테라퓨틱스CHADCTADC Therapeutics Ltd ₩2,131 ▲5.96%▼0.62%▼5.88%▼55.06% ₩2,720억 ₩16.4억 적자
19,899 Zublin Immobilien Holding AGCHZUBN스위스거래소 ₩80,045 ▼2.72%▼0.40%▼3.85%▲10.13% ₩2,724억 ₩524만 26.6
19,896 NorAm Drilling ASNONORAM오슬로증권거래소 ₩6,183 ▼1.77%▼1.77%▼5.24%▲33.84% ₩2,724억 ₩2억 15.3
19,881 Sporting Clube de Portugal Futebol SADPTSCP유로넥스트 ₩1,448 ▲7.10%▼0.51%▼1.51%▼2.97% ₩2,729억 ₩6만 —
19,877 KN Energies ABLTKNE1L나스닥 빌뉴스 ₩721.14 ▲0.41%▲1.24%▲1.24%▲20.20% ₩2,730억 ₩1,004만 7.9
19,876 DOVERIE - United Holding ADBGDUH불가리아증권거래소 ₩12,856 ▲1.16%▲1.64%▲23.58%▲35.94% ₩2,730억 ₩3,022만 2.9
19,869 Vilkyskiu Pienine ABLTVLP1L나스닥 빌뉴스 ₩22,757 ▼0.65%▼0.65%▼1.28%▲30.51% ₩2,733억 ₩2,140만 12.5
19,856 Steyr Motors AGAT4X0독일 제트라 ₩52,519 ▲0.57%▲0.40%▲19.58%▼2.36% ₩2,740억 ₩1.7억 620.2
19,842 ICTS International NVNLICTSF미국 장외 ₩7,977 0.00%▲4.64%▲8.91%▲81.52% ₩2,747억 ₩80만 —
19,831 Pensana PlcGBPRE런던증권거래소 ₩797.38 ▲2.52%▼6.03%▲15.23%▼48.27% ₩2,749억 ₩7,205만 —
19,828 Alumil Aluminium Industry S.A.GRALMY아테네증권거래소 ₩8,423 ▼0.87%▼0.87%▲6.74%▲8.37% ₩2,752억 ₩4,262만 6.6
19,822 Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A.ESYORE스페인거래소 ₩1,404 0.00%0.00%0.00%▼1.04% ₩2,758억 ₩0 12.6
19,813 Nordic Aqua Partners ASNONOAP오슬로증권거래소 ₩13,314 ▲2.14%▲2.14%▲7.92%▲12.24% ₩2,761억 ₩9,040만 적자
19,798 BEST S.A.PLBST바르샤바증권거래소 ₩9,835 ▲1.38%▲2.81%▼7.28%▼11.21% ₩2,768억 ₩1,341만 5.4
19,789 FNM S.p.A.ITFNM이탈리아거래소 ₩636.91 ▼0.12%▲2.50%▲0.23%▼9.45% ₩2,771억 ₩131만 2.8
19,787 Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SAPLZAP바르샤바증권거래소 ₩14,501 ▼0.46%▼0.46%▼3.79%▼14.29% ₩2,772억 ₩254만 적자
19,782 Ble Kedros REIC SAGRBLEKEDROS아테네증권거래소 ₩6,872 ▼0.43%▼0.21%▼0.21%▲8.39% ₩2,775억 ₩69만 6.9
19,779 WS WeSports Group ABSEWSG나스닥 스톡홀름 ₩10,244 ▲2.13%▲4.93%▲16.95%▲15.19% ₩2,776억 ₩6.3억 46.5
19,776 Midwich Group PlcGBMIDW런던증권거래소 ₩2,632 ▼2.05%▼2.05%▼14.92%▼21.23% ₩2,777억 ₩794만 적자
19,764 Ecoener SAESENER스페인거래소 ₩4,891 0.00%▲1.22%▼9.56%▼33.27% ₩2,783억 ₩2만 43.9
19,760 Netfonds AGDENF4독일 제트라 ₩118,959 ▼0.62%▼0.62%0.00%▲87.21% ₩2,786억 ₩0 —
19,759 Admicasa Holding AGCHADMI베른거래소 ₩64,036 0.00%0.00%0.00%▲406.33% ₩2,786억 ₩19만 적자
19,749 Hunter Group ASANOHUNT오슬로증권거래소 ₩2,194 ▼2.96%▼5.30%▼17.70%▲785.14% ₩2,789억 ₩18.1억 2.0
19,745 Velgraf Asset Management AdBGVAM불가리아증권거래소 ₩4,049 0.00%—▲1.48%▲3.01% ₩2,791억 ₩20만 856.3
19,741 Vertiseit AB Class BSEVERT_B나스닥 스톡홀름 ₩8,585 ▲2.88%▼0.31%▲5.59%▼5.03% ₩2,792억 ₩2,985만 504.7
19,740 Solid ForsakringsaktiebolagSESFAB나스닥 스톡홀름 ₩15,780 ▼0.84%▲6.69%▲3.33%▲35.48% ₩2,792억 ₩1.4억 14.3
19,719 Alro S.A.ROALR부쿠레슈티증권거래소 ₩393.94 0.00%▼1.38%▲4.01%▼5.00% ₩2,805억 ₩14만 적자
19,717 Gradus ADBGGR6불가리아증권거래소 ₩1,640 ▼3.48%▼9.76%▼5.93%▲164.29% ₩2,805억 ₩178만 11.9
19,672 Pihlajalinna PlcFIPIHLIS나스닥 헬싱키 ₩12,561 ▲0.35%▼2.19%▼19.66%▼41.98% ₩2,826억 ₩1.1억 10.3
19,670 Squirrel Media SAESSQRL스페인거래소 ₩2,896 ▼1.75%▲3.16%▼5.31%▼16.24% ₩2,826억 ₩5,242만 22.5
19,659 Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.PLPCE바르샤바증권거래소 ₩2,350 ▲2.64%▼1.69%▼5.91%▼15.66% ₩2,830억 ₩338만 적자
19,652 코인체크 그룹NLCNCKCoincheck Group N.V. ₩1,478 0.00%▼15.91%▼18.38%▼55.95% ₩2,835억 ₩1.1억 적자
19,630 Gofore PlcFIGOFORE나스닥 헬싱키 ₩17,556 ▲0.51%▼4.04%▲7.61%▼12.00% ₩2,845억 ₩705만 14.8
19,629 Tatry mountain resorts asSK1TMR001E브라티슬라바증권거래소 ₩21,723 ▼0.68%▼2.00%▼2.00%▼20.11% ₩2,846억 ₩262만 적자
19,627 Josef Manner & Comp. AGATMAN빈증권거래소 ₩150,731 0.00%0.00%▲0.99%▼2.86% ₩2,846억 ₩45만 —
19,611 TOYA S.A.PLTOA바르샤바증권거래소 ₩4,565 ▲3.98%▲19.30%▲34.12%▲38.78% ₩2,853억 ₩4.4억 10.0
19,607 IMMSI Societa per AzioniITIMS이탈리아거래소 ₩846.75 ▲0.88%▲7.50%▲9.77%▲6.11% ₩2,856억 ₩2,395만 204.6
19,603 Trivium Real Estate Socimi SAESYTRI스페인거래소 ₩56,746 0.00%0.00%0.00%▼4.48% ₩2,856억 ₩0 —
19,598 WABERER'S INTERNATIONAL NYRT.HUWABERERS부다페스트증권거래소 ₩16,635 ▲0.74%▲1.23%▼3.98%▼22.05% ₩2,860억 ₩1.7억 4.3
19,593 Smiths News PLCGBSNWS런던증권거래소 ₩1,216 ▲1.78%▼4.71%▼10.65%▼9.47% ₩2,862억 ₩4.1억 7.1
19,584 Median TechnologiesFRALMDT유로넥스트 ₩6,014 ▲2.78%▲10.00%▲8.10%▼12.47% ₩2,866억 ₩5.8억 적자
19,582 Keo Capital AB Class ASEKEOC나스닥 스톡홀름 ₩833.13 ▲1.14%▲2.30%▼23.75%▼15.01% ₩2,867억 ₩1.7억 적자
19,580 Crest Nicholson Holdings PlcGBCRST런던증권거래소 ₩1,154 ▲3.32%▼4.11%▲10.68%▼54.01% ₩2,868억 ₩3.7억 적자
19,573 AEW UK REIT PLCGBAEWU런던증권거래소 ₩1,846 ▲1.95%▼1.51%▲5.73%▼1.88% ₩2,872억 ₩1억 16.7
19,541 Skue SparebankNOSKUE오슬로증권거래소 ₩48,854 ▼2.17%▲0.01%▲2.34%▲0.06% ₩2,881억 ₩15만 13.8
19,519 BEVEST ASANOBINT오슬로증권거래소 ₩2,903 ▲3.48%▼9.17%0.00%▼45.82% ₩2,890억 ₩2만 —
19,504 Viking Supply Ships AB Class BSEVSSAB_B나스닥 스톡홀름 ₩22,333 ▲0.91%▼2.62%▼3.19%▲59.05% ₩2,897억 ₩227만 6.2
19,492 Eleving GroupLUELEVROMXRSE ₩2,490 0.00%▲0.30%▲0.30%▼0.88% ₩2,902억 ₩4,125만 —
19,483 Green Tech International S.A.ROGREEN부쿠레슈티증권거래소 ₩3,649 0.00%▲1.54%▼2.94%▼5.85% ₩2,909억 ₩13만 640.8
19,479 Fagerhult Group ABSEFAG나스닥 스톡홀름 ₩1,661 0.00%▼3.57%▼29.11%▼69.67% ₩2,911억 ₩1.8억 20.9
19,478 Likewise Group PlcGBLIKE런던증권거래소 ₩804.31 ▲0.55%▲2.25%▲7.06%▲106.82% ₩2,911억 ₩2,992만 79.8
19,465 Roche Bobois SAFRRBO유로넥스트 ₩30,442 ▲5.64%▲40.61%▲27.55%▼33.12% ₩2,917억 ₩7,434만 27.8
19,462 Mincon Group PLCIEMIO유로넥스트 ₩1,374 ▼1.06%0.00%▼8.82%▲86.00% ₩2,918억 ₩8,659만 19.5
19,441 Logicom Public Ltd.CYLOG키프로스증권거래소 ₩3,842 ▼2.99%▼2.26%▼3.70%▼25.71% ₩2,931억 ₩1,104만 6.6
19,438 Helios Underwriting PLCGBHUW런던증권거래소 ₩4,499 ▲0.79%▼0.20%▼0.20%▲23.54% ₩2,933억 ₩9,043 6.9
19,433 Celon Pharma SAPLCLN바르샤바증권거래소 ₩5,371 ▼1.84%▼5.66%▼15.61%▼22.52% ₩2,936억 ₩1.4억 7.8
19,429 CM.com N.V.NLCMCOM유로넥스트 ₩8,586 ▼3.01%▼3.97%▼16.28%▲28.82% ₩2,938억 ₩1.5억 —
19,424 AB Dynamics plcGBABDP런던증권거래소 ₩12,966 ▲1.17%▼8.32%▼10.34%▼45.06% ₩2,941억 ₩5.8억 적자
19,421 FOURLIS HOLDINGS S.A.GRFOYRK아테네증권거래소 ₩5,756 ▲0.65%▼2.01%▼2.38%▼9.63% ₩2,943억 ₩560만 10.4
19,417 Asar hf.ISASAR나스닥 아이슬란드 ₩131.71 ▲0.83%▲5.22%▲6.14%0.00% ₩2,944억 ₩2,610만 19.6
19,409 Enter Air SAPLENT바르샤바증권거래소 ₩17,119 ▲1.39%▲6.47%▲6.14%▼12.82% ₩2,949억 ₩2.1억 적자
19,405 KB Components ABSEKBC나스닥 스톡홀름 ₩5,296 0.00%▼5.26%▲4.76%▼10.00% ₩2,950억 ₩18만 44.1
19,404 Nordhealth ASFINORDH오슬로증권거래소 ₩3,712 0.00%▲8.13%▼5.00%▼28.11% ₩2,951억 ₩420만 적자
19,399 Arlandastad Group ABSEAGROUP나스닥 스톡홀름 ₩4,854 ▲3.42%▲3.12%▲3.71%▼9.25% ₩2,954억 ₩122만 11.9
19,373 DotDigital Group PLCGBDOTD런던증권거래소 ₩995.23 ▲1.62%▲1.26%▲1.44%▼18.17% ₩2,972억 ₩4.6억 13.4
19,368 Smart Organic ADBGSO불가리아증권거래소 ₩24,826 ▼1.18%▼2.89%▼5.08%▼0.48% ₩2,976억 ₩262만 27.8
19,363 Ascom Holding AGCHASCN스위스거래소 ₩9,173 ▲1.42%▼3.70%▼2.88%▲50.00% ₩2,979억 ₩9,428만 11.0
19,357 Oponeo.pl S.A.PLOPN바르샤바증권거래소 ₩34,707 ▼0.39%▲1.17%▼3.72%▲9.30% ₩2,981억 ₩2,256만 18.5
19,337 Dustin Group ABSEDUST나스닥 스톡홀름 ₩225.73 ▲1.93%▲5.11%▼3.32%▼8.76% ₩2,991억 ₩4,271만 적자
19,336 Transgene SAFRTNG유로넥스트 ₩1,076 0.00%▼4.34%▲4.90%▼24.17% ₩2,991억 ₩2,561만 적자
19,333 Oryzon Genomics SAESORY스페인거래소 ₩3,765 ▲2.99%▲4.51%▼3.70%▼17.54% ₩2,994억 ₩7.3억 적자
19,324 Taaleri PlcFITAALA나스닥 헬싱키 ₩10,551 ▼0.42%▼2.19%▼7.27%▼8.81% ₩2,997억 ₩4,174만 15.2
19,320 StarragTornos Group AGCHSTGN스위스거래소 ₩55,391 ▲0.29%▲1.17%0.00%▲16.50% ₩2,997억 ₩112만 13.1
19,309 오리온LUOECOrion S.A. ₩5,314 ▼4.55%▼29.26%▼30.49%▼23.85% ₩3,003억 ₩26.7억 적자
19,303 Econocom Group SE Class DBEECONB유로넥스트 ₩2,209 ▼2.29%▼4.17%▲9.93%▼7.94% ₩3,006억 ₩780만 38.9

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,448개 / 모은 종목 51,673개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.