| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,453 | ₩43,129 | ▲1.57% | ▲3.50% | ▲9.42% | ▼9.46% | ₩1.2조 | ₩6.9억 | 12.9 | |||
| 10,454 | ₩25,444 | ▼1.45% | ▲1.67% | ▼2.40% | ▲9.71% | ₩1.2조 | ₩18.8억 | 18.3 | |||
| 10,464 | ₩14,557 | ▲1.34% | ▲0.63% | ▲8.32% | ▲6.53% | ₩1.2조 | ₩4.9억 | 11.6 | |||
| 10,471 | ₩12,663 | ▼0.72% | ▲3.97% | ▲19.06% | ▲31.54% | ₩1.2조 | ₩3.4억 | 14.7 | |||
| 10,501 | ₩17,110 | ▲0.24% | ▼0.34% | ▲6.05% | ▲28.99% | ₩1.2조 | ₩23.3억 | 22.1 | |||
| 10,514 | ₩10,077 | ▼0.66% | ▼5.40% | ▼5.25% | ▲3.51% | ₩1.2조 | ₩29.9억 | 8.6 | |||
| 10,518 | ₩32,451 | ▲1.70% | ▲0.78% | ▲6.28% | ▲1.43% | ₩1.2조 | ₩18억 | 18.7 | |||
| 10,540 | ₩435,462 | ▲0.77% | ▼1.14% | ▼0.76% | ▼16.21% | ₩1.2조 | ₩5.5억 | 15.0 | |||
| 10,556 | ₩10,578 | ▲1.12% | ▼2.91% | ▲3.93% | ▼4.73% | ₩1.2조 | ₩11.6억 | 17.5 | |||
| 10,629 | ₩55,142 | ▲0.61% | ▼0.30% | ▲7.48% | ▼12.22% | ₩1.2조 | ₩4.8억 | 12.4 | |||
| 10,630 | ₩24,760 | ▲0.34% | ▼0.80% | ▲5.62% | ▼2.21% | ₩1.2조 | ₩13.5억 | 19.8 | |||
| 10,641 | ₩19,971 | ▼0.58% | ▲4.22% | ▼5.93% | ▲8.82% | ₩1.2조 | ₩28.9억 | 15.2 | |||
| 10,652 | ₩42,211 | ▼0.59% | ▼3.98% | ▼14.81% | ▲45.40% | ₩1.2조 | ₩8.2억 | 13.4 | |||
| 10,653 | ₩38,165 | ▼1.61% | ▲6.77% | ▲3.04% | ▲35.16% | ₩1.2조 | ₩24.2억 | 18.8 | |||
| 10,655 | ₩1,910 | ▲1.33% | ▼5.76% | ▼6.15% | ▲13.93% | ₩1.2조 | ₩29.7억 | 17.8 | |||
| 10,665 | ₩33,744 | ▲1.13% | ▼0.61% | ▲6.45% | ▼11.10% | ₩1.2조 | ₩7.3억 | 10.9 | |||
| 10,671 | ₩19,729 | ▼0.08% | ▼1.95% | ▼2.59% | ▲12.09% | ₩1.2조 | ₩7.9억 | 13.1 | |||
| 10,681 | ₩16,809 | ▼8.62% | ▼26.73% | ▼11.93% | ▲99.70% | ₩1.2조 | ₩519억 | — | |||
| 10,692 | ₩36,789 | ▼0.68% | ▲0.57% | ▲12.21% | ▲3.76% | ₩1.2조 | ₩8.1억 | 34.8 | |||
| 10,720 | ₩14,198 | ▲0.24% | ▼1.50% | ▲1.01% | ▲4.74% | ₩1.1조 | ₩8.8억 | 62.3 | |||
| 10,731 | ₩18,236 | ▲1.20% | ▲4.24% | ▼0.27% | ▼3.19% | ₩1.1조 | ₩9억 | 9.3 | |||
| 10,750 | ₩18,536 | ▼1.07% | ▼5.65% | ▼0.09% | ▲4.32% | ₩1.1조 | ₩8.9억 | 14.9 | |||
| 10,761 | ₩31,825 | ▲0.66% | ▼0.39% | ▲2.14% | ▼4.51% | ₩1.1조 | ₩9.2억 | 15.8 | |||
| 10,765 | ₩10,962 | ▼0.90% | ▼3.74% | ▼3.60% | ▲25.14% | ₩1.1조 | ₩59.4억 | 14.9 | |||
| 10,766 | ₩28,697 | ▲4.40% | ▲2.69% | ▲1.03% | ▲21.99% | ₩1.1조 | ₩23.9억 | 17.8 | |||
| 10,785 | ₩24,543 | ▲0.58% | ▲1.45% | ▼2.26% | ▼7.48% | ₩1.1조 | ₩19억 | 10.1 | |||
| 10,800 | ₩6,640 | ▼0.25% | ▼0.25% | ▲2.71% | ▼25.26% | ₩1.1조 | ₩8.2억 | 13.4 | |||
| 10,811 | ₩16,776 | ▼1.47% | ▲1.00% | ▼22.65% | ▲21.88% | ₩1.1조 | ₩53.4억 | 14.0 | |||
| 10,821 | ₩608,145 | ▲0.69% | ▼2.80% | ▼3.19% | ▼26.44% | ₩1.1조 | ₩7.9억 | 11.1 | |||
| 10,899 | ₩13,089 | ▲2.21% | ▲3.09% | ▼5.48% | ▲24.03% | ₩1.1조 | ₩20.2억 | 15.7 | |||
| 10,915 | ₩19,554 | ▲0.77% | ▼0.04% | ▲9.33% | ▼2.37% | ₩1.1조 | ₩10.6억 | 7.9 | |||
| 10,926 | ₩14,482 | ▲0.06% | ▼0.86% | ▼5.40% | ▼2.25% | ₩1.1조 | ₩7.5억 | 11.7 | |||
| 10,956 | ₩53,056 | ▲0.79% | ▼0.47% | ▼18.15% | ▲30.06% | ₩1.1조 | ₩11.7억 | 32.4 | |||
| 10,963 | ₩716,593 | ▼0.35% | ▲1.78% | ▼4.87% | ▼11.81% | ₩1.1조 | ₩10억 | 17.0 | |||
| 10,965 | ₩10,978 | ▲0.84% | ▲2.41% | ▲2.02% | ▼10.72% | ₩1.1조 | ₩3.5억 | 12.9 | |||
| 10,971 | ₩12,814 | ▲1.72% | ▼4.30% | ▼6.91% | ▲17.70% | ₩1.1조 | ₩16.3억 | 10.2 | |||
| 10,973 | ₩22,215 | ▲0.15% | ▲7.94% | ▲8.92% | ▲72.92% | ₩1.1조 | ₩7.5억 | 12.6 | |||
| 10,978 | ₩1,852,798 | ▲0.18% | ▼1.94% | ▼2.93% | ▼15.10% | ₩1.1조 | ₩10.1억 | 17.2 | |||
| 10,982 | ₩18,036 | ▲0.65% | ▲2.46% | ▼0.37% | ▲6.71% | ₩1.1조 | ₩6.9억 | 9.7 | |||
| 10,994 | ₩6,740 | 0.00% | ▼4.38% | ▼5.50% | ▼9.21% | ₩1.1조 | ₩4.8억 | 19.8 | |||
| 11,020 | ₩36,288 | ▼1.36% | ▼3.87% | ▼16.67% | ▲122.73% | ₩1.1조 | ₩21.5억 | 18.0 | |||
| 11,027 | ₩31,450 | ▼1.44% | ▼1.82% | ▲26.34% | ▲30.59% | ₩1.1조 | ₩1.8억 | 15.7 | |||
| 11,031 | ₩70,742 | 0.00% | 0.00% | ▲23.80% | ▲163.76% | ₩1.1조 | ₩47.4억 | 58.6 | |||
| 11,043 | ₩14,824 | ▲0.57% | ▼1.28% | ▼15.26% | ▲75.51% | ₩1.1조 | ₩11.6억 | 21.1 | |||
| 11,045 | ₩26,236 | ▼0.32% | ▲0.48% | ▼3.38% | ▲31.18% | ₩1.1조 | ₩13.4억 | 15.0 | |||
| 11,048 | ₩51,471 | ▼0.80% | ▲0.65% | ▲2.66% | ▲15.33% | ₩1.1조 | ₩3.4억 | 10.5 | |||
| 11,050 | ₩21,022 | ▲1.65% | ▲1.08% | ▲2.65% | ▲3.49% | ₩1.1조 | ₩13.2억 | 12.2 | |||
| 11,052 | ₩36,455 | 0.00% | ▲6.07% | ▲7.64% | ▲1.63% | ₩1.1조 | ₩21.2억 | 25.3 | |||
| 11,055 | ₩20,271 | ▼0.25% | ▼2.21% | ▲1.59% | ▼3.38% | ₩1.1조 | ₩12.3억 | 54.2 | |||
| 11,056 | ₩29,865 | ▲0.42% | ▼5.91% | ▲2.29% | ▲9.82% | ₩1.1조 | ₩16.3억 | 11.5 | |||
| 11,061 | ₩18,878 | ▲0.58% | ▲4.57% | ▼4.51% | ▼31.11% | ₩1.1조 | ₩258억 | 적자 | |||
| 11,065 | ₩28,697 | ▲0.44% | ▲0.29% | ▼0.72% | ▼11.23% | ₩1.1조 | ₩7.7억 | 12.0 | |||
| 11,090 | ₩21,857 | ▼0.83% | ▼0.04% | ▲1.12% | ▲22.72% | ₩1.1조 | ₩2.6억 | 19.1 | |||
| 11,096 | ₩5,789 | ▼0.86% | ▲9.81% | ▲5.15% | ▼2.25% | ₩1.1조 | ₩37.3억 | 40.3 | |||
| 11,105 | ₩9,302 | ▲0.54% | ▼14.03% | ▼9.94% | ▲23.89% | ₩1.1조 | ₩10.3억 | 18.0 | |||
| 11,122 | ₩17,327 | ▲0.63% | ▼1.56% | ▲3.33% | ▲16.55% | ₩1.1조 | ₩10.2억 | 13.1 | |||
| 11,129 | ₩74,412 | ▲2.29% | ▼3.57% | ▼17.02% | ▲12.20% | ₩1.1조 | ₩24.6억 | 3.0 | |||
| 11,130 | ₩12,196 | ▼0.54% | ▲0.14% | ▼18.78% | ▲79.17% | ₩1.1조 | ₩18억 | 14.7 | |||
| 11,135 | ₩10,136 | ▲0.66% | ▲0.16% | ▲5.47% | ▼7.32% | ₩1.1조 | ₩12.9억 | 9.8 | |||
| 11,152 | ₩32,785 | ▲0.64% | ▼4.38% | ▲3.83% | ▲31.00% | ₩1.1조 | ₩4.4억 | 14.0 | |||
| 11,163 | ₩27,529 | ▼2.08% | ▼3.79% | ▲0.30% | ▲120.00% | ₩1.1조 | ₩10.3억 | 13.3 | |||
| 11,202 | ₩36,872 | ▲7.67% | ▲6.51% | ▲13.92% | ▲9.81% | ₩1.1조 | ₩34.5억 | 11.1 | |||
| 11,214 | ₩15,592 | ▲1.08% | ▼1.84% | ▲0.92% | ▼9.32% | ₩1.1조 | ₩3.5억 | 10.8 | |||
| 11,237 | ₩27,988 | ▲1.98% | ▲3.23% | ▼2.33% | ▲35.12% | ₩1.1조 | ₩11.7억 | 12.4 | |||
| 11,238 | ₩25,944 | ▼2.81% | ▼1.89% | ▼1.11% | ▲35.99% | ₩1.1조 | ₩31.4억 | 23.0 | |||
| 11,248 | ₩20,455 | ▲0.82% | ▼1.29% | ▲5.06% | ▲14.26% | ₩1.1조 | ₩3.1억 | 9.7 | |||
| 11,253 | ₩44,047 | ▲0.96% | ▼2.40% | ▼14.84% | ▲7.87% | ₩1조 | ₩28억 | 14.4 | |||
| 11,300 | ₩25,319 | 0.00% | ▼0.16% | ▲0.83% | ▲5.86% | ₩1조 | ₩5.9억 | 13.5 | |||
| 11,302 | ₩64,652 | ▼1.02% | ▼2.15% | ▼3.85% | ▲43.25% | ₩1조 | ₩10.3억 | 15.2 | |||
| 11,312 | ₩44,964 | ▲1.32% | ▲3.06% | ▼7.55% | ▲21.95% | ₩1조 | ₩16.3억 | 14.3 | |||
| 11,319 | ₩3,345 | ▼0.99% | ▲2.04% | ▼22.44% | ▼59.49% | ₩1조 | ₩17.5억 | 18.0 | |||
| 11,385 | ₩17,652 | ▲1.10% | ▼1.58% | ▼1.08% | ▲3.02% | ₩1조 | ₩5.9억 | 8.1 | |||
| 11,394 | ₩19,062 | ▼1.38% | ▼1.17% | ▲0.13% | ▲27.94% | ₩1조 | ₩5.1억 | 17.2 | |||
| 11,397 | ₩8,985 | ▲1.60% | ▲6.21% | ▼5.44% | ▲22.95% | ₩1조 | ₩9.1억 | 10.5 | |||
| 11,410 | ₩26,945 | ▼0.15% | ▲0.94% | ▲7.67% | ▼6.65% | ₩1조 | ₩17.1억 | 23.2 | |||
| 11,414 | ₩29,239 | ▼0.14% | ▼2.37% | ▲0.14% | ▼2.91% | ₩1조 | ₩9.6억 | 16.6 | |||
| 11,428 | ₩26,069 | ▼1.11% | ▲4.87% | ▼15.99% | ▲13.22% | ₩1조 | ₩69.9억 | 45.5 | |||
| 11,528 | ₩49,636 | ▲2.59% | ▲4.75% | ▲34.46% | ▲92.87% | ₩1조 | ₩121억 | 28.6 | |||
| 11,530 | ₩37,206 | ▲0.11% | ▲2.76% | ▲11.22% | ▼5.81% | ₩1조 | ₩7억 | 9.9 | |||
| 11,548 | ₩21,948 | ▲0.96% | ▼1.16% | ▲4.45% | ▼8.65% | ₩1조 | ₩3.5억 | 16.1 | |||
| 11,549 | ₩15,925 | ▲0.42% | ▼0.93% | ▲2.97% | ▼0.83% | ₩1조 | ₩2.6억 | 15.0 | |||
| 11,550 | ₩47,968 | ▼0.17% | ▼0.69% | ▲10.36% | ▼11.40% | ₩1조 | ₩6.3억 | 28.5 | |||
| 11,551 | ₩12,780 | ▲0.72% | ▼3.59% | ▲1.86% | ▼6.93% | ₩1조 | ₩9억 | 10.2 | |||
| 11,588 | ₩40,251 | ▲1.69% | ▲3.32% | ▼18.50% | ▲26.14% | ₩9,956억 | ₩37.5억 | 13.3 | |||
| 11,595 | ₩15,416 | ▲1.09% | ▲0.16% | ▲0.27% | ▼4.84% | ₩9,946억 | ₩9.6억 | 9.4 | |||
| 11,602 | ₩6,974 | ▼4.57% | ▼3.69% | ▼6.70% | ▼17.47% | ₩9,939억 | ₩11.7억 | 12.6 | |||
| 11,604 | ₩58,812 | ▲1.29% | ▲3.83% | ▼28.93% | ▲19.29% | ₩9,937억 | ₩117억 | 11.1 | |||
| 11,607 | ₩35,746 | ▲0.94% | ▲1.54% | ▲3.63% | ▲9.31% | ₩9,933억 | ₩5.3억 | 12.0 | |||
| 11,637 | ₩35,955 | ▼1.71% | ▲1.06% | ▲0.82% | ▲58.92% | ₩9,877억 | ₩9.8억 | 19.4 | |||
| 11,663 | ₩24,776 | ▲2.13% | ▲1.96% | ▼7.04% | ▲32.71% | ₩9,826억 | ₩16.4억 | 10.4 | |||
| 11,676 | ₩73,495 | 0.00% | ▼0.34% | ▼22.52% | ▲44.90% | ₩9,808억 | ₩15.4억 | 15.4 | |||
| 11,688 | ₩35,538 | ▼16.63% | ▼11.25% | ▼19.77% | ▲33.13% | ₩9,788억 | ₩208억 | 59.8 | |||
| 11,689 | ₩33,953 | ▲2.13% | ▲2.01% | ▼17.44% | ▲17.29% | ₩9,787억 | ₩26.1억 | 11.7 | |||
| 11,690 | ₩39,792 | ▼1.14% | ▲8.66% | ▼15.28% | ▲52.40% | ₩9,785억 | ₩57.6억 | 27.4 | |||
| 11,695 | ₩16,217 | ▼0.66% | ▼1.57% | ▼4.09% | ▲52.35% | ₩9,781억 | ₩3.6억 | 14.1 | |||
| 11,696 | ₩31,116 | ▼0.40% | ▼1.45% | ▲8.12% | ▼25.40% | ₩9,779억 | ₩10.2억 | 14.8 | |||
| 11,708 | ₩20,488 | ▲0.37% | ▲4.38% | ▲11.74% | ▲57.54% | ₩9,759억 | ₩8.4억 | 12.4 | |||
| 11,716 | ₩19,195 | ▲0.57% | ▼1.54% | ▲0.13% | ▼13.66% | ₩9,733억 | ₩5.6억 | 25.6 | |||
| 11,738 | ₩21,590 | ▲1.69% | ▼3.29% | ▼2.12% | ▲9.06% | ₩9,705억 | ₩18.6억 | 10.8 | |||
| 11,758 | ₩11,629 | ▼1.13% | ▼6.69% | ▼8.83% | ▼28.03% | ₩9,670억 | ₩7.5억 | 14.9 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,680개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
