| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,640 | ₩16,609 | ▼0.95% | ▲0.97% | ▲0.97% | ▼5.02% | ₩1,481억 | ₩690만 | 17.8 | |||
| 23,704 | ₩28,507 | ▲3.18% | ▲5.00% | ▼6.05% | ▲51.91% | ₩1,467억 | ₩2,033만 | 적자 | |||
| 23,835 | ₩10,828 | 0.00% | ▲1.19% | ▼0.59% | ▼33.20% | ₩1,439억 | ₩6,678만 | 26.1 | |||
| 23,977 | ₩100,209 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲19.30% | ₩1,403억 | ₩898만 | 17.8 | |||
| 24,237 | ₩116,263 | ▼1.09% | ▼0.27% | ▲1.39% | ▲31.88% | ₩1,347억 | ₩6,332만 | 적자 | |||
| 24,654 | ₩19,036 | ▼1.81% | ▼0.17% | ▼2.13% | ▼13.12% | ₩1,265억 | ₩1.7억 | 6.2 | |||
| 24,873 | ₩2,188 | ▲0.74% | ▼0.36% | ▲4.58% | ▲14.17% | ₩1,220억 | ₩5,378만 | 적자 | |||
| 25,044 | ₩360,927 | 0.00% | ▲0.89% | ▲0.89% | ▼2.59% | ₩1,190억 | ₩2,075만 | 40.7 | |||
| 25,218 | ₩14,054 | ▲1.15% | ▼1.12% | 0.00% | ▼2.76% | ₩1,160억 | ₩3,195만 | 5.4 | |||
| 25,577 | ₩94.22 | ▼5.45% | ▼3.59% | ▼14.49% | ▼54.96% | ₩1,104억 | ₩2.2억 | 적자 | |||
| 26,010 | ₩8,305 | ▲4.00% | ▲7.44% | ▲19.82% | ▼25.71% | ₩1,034억 | ₩142만 | 적자 | |||
| 26,416 | ₩934,258 | ▼1.68% | ▲0.86% | ▲0.86% | ▲0.86% | ₩975억 | ₩188만 | 27.0 | |||
| 26,733 | ₩2,172 | ▲1.49% | ▼0.73% | ▼0.73% | ▲0.23% | ₩929억 | ₩3,036만 | 15.8 | |||
| 26,751 | ₩5,430 | ▼10.53% | ▼5.56% | ▼10.05% | ▼20.56% | ₩927억 | ₩57만 | — | |||
| 26,805 | ₩10,061 | 0.00% | 0.00% | ▼0.79% | ▲6.78% | ₩918억 | ₩76만 | 18.3 | |||
| 27,945 | ₩399.26 | ▼10.07% | ▼11.97% | ▼35.90% | ▼25.15% | ₩775억 | ₩364만 | 적자 | |||
| 28,001 | ₩629,226 | 0.00% | ▼0.25% | ▼0.25% | ▲6.49% | ₩767억 | ₩127만 | 11.4 | |||
| 28,025 | ₩13,798 | ▲4.10% | ▼0.69% | ▼11.84% | ▼67.76% | ₩764억 | ₩6,778만 | — | |||
| 30,956 | ₩68,353 | ▼4.46% | 0.00% | ▲1.42% | ▲9.74% | ₩499억 | ₩193만 | 적자 | |||
| 30,982 | ₩863.56 | ▼1.35% | 0.00% | ▼9.01% | ▼52.74% | ₩497억 | ₩17만 | 적자 | |||
| 32,515 | ₩236.04 | ▲7.10% | ▲0.14% | ▼0.14% | ▼92.08% | ₩396억 | ₩2.5억 | — | |||
| 32,713 | ₩4,391 | ▲3.47% | ▼1.97% | ▼1.32% | ▲4.93% | ₩385억 | ₩3,096만 | 36.0 | |||
| 33,066 | ₩13,974 | ▼3.31% | ▼1.69% | ▼3.85% | ▼15.87% | ₩367억 | ₩127만 | 10.1 | |||
| 33,269 | ₩2,255 | ▲16.79% | ▼10.00% | ▼15.00% | ▲56.92% | ₩355억 | ₩1,786만 | 16.7 | |||
| 33,303 | ₩31,940 | 0.00% | ▼2.91% | ▼7.41% | ▼3.85% | ₩353억 | ₩19만 | 63.7 | |||
| 34,021 | ₩2,076 | ▼5.80% | ▼10.96% | ▲66.67% | ▲80.56% | ₩318억 | ₩135만 | 적자 | |||
| 35,148 | ₩3,721 | ▼0.85% | ▲1.30% | ▲2.64% | ▲202.60% | ₩270억 | ₩9,068만 | 적자 | |||
| 35,611 | ₩2,564 | ▼1.14% | ▼2.79% | ▲65.71% | ▼56.50% | ₩252억 | ₩572만 | — | |||
| 36,035 | ₩19,164 | ▼6.25% | ▼39.85% | ▼69.96% | ▼92.20% | ₩235억 | ₩12만 | 적자 | |||
| 37,019 | ₩3,723 | ▼2.10% | ▲14.29% | ▼5.41% | ▲40.70% | ₩200억 | ₩1.1억 | — | |||
| 38,439 | ₩1,738 | ▲0.77% | ▼2.61% | ▲0.38% | ▼12.12% | ₩157억 | ₩196만 | 13.1 | |||
| 38,635 | ₩1,790 | 0.00% | ▲1.25% | ▲8.48% | ▼80.40% | ₩152억 | ₩0 | 적자 | |||
| 40,770 | ₩221.05 | ▼7.41% | ▲20.00% | ▲15.38% | ▲7.14% | ₩97.9억 | ₩22만 | 적자 | |||
| 43,464 | ₩34.5 | 0.00% | ▼1.82% | ▼8.47% | ▼61.43% | ₩43.9억 | ₩1,035만 | 적자 | |||
| 44,362 | ₩1,916 | ▼22.58% | ▲26.32% | ▲26.32% | ▼41.18% | ₩30.5억 | ₩580만 | 적자 | |||
| 46,975 | ₩0.3989 | ▼25.00% | ▼25.00% | 0.00% | ▼72.73% | ₩1,074만 | ₩3,170 | — | |||
| 47,430 | ₩0.00133 | ▼99.00% | ▼99.00% | ▼99.00% | ▼99.00% | ₩1만 | ₩3 | — | |||
| 예탁 | ₩10,145 | ▲9.86% | ▲11.06% | ▲11.06% | ▼1.68% | ₩5.1조 | ₩101만 | 30.8 | |||
| 예탁 | ₩4,152,256 | 0.00% | ▲1.17% | ▲0.78% | ▲41.69% | ₩3.1조 | ₩5.2억 | 27.4 | |||
| 예탁 | ₩2,116,053 | ▲1.92% | ▲6.85% | ▲14.22% | ▲34.38% | ₩1.2조 | ₩17.8억 | 5.6 | |||
| 예탁 | ₩173,437 | ▲1.12% | ▲2.65% | ▲7.52% | ▲20.67% | ₩8,740억 | ₩5.4억 | 20.9 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,444개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,569개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1초 전 갱신
