세계 주요 지수
전체 ›
한국 거래대금 상위
전체 ›- 1
SK하이닉스000660 · ₩8.9조₩1,132,000▼10.44%
- 2
삼성전자005930 · ₩6.7조₩188,700▼6.35%
- 3
삼성전기009150 · ₩1.4조₩870,000▼7.84%
- 4
SK스퀘어402340 · ₩6,155억₩724,000▼10.51%
- 5
삼성SDI006400 · ₩4,176억₩468,000▼8.06%
- 6
NAVER035420 · ₩3,825억₩190,200▲2.87%
- 7
한진칼180640 · ₩2,716억₩196,100▲2.99%
코스피·코스닥 최근 거래일 거래대금 순서 · 정규장 종가
미국 거래대금 상위
전체 ›- 1
엔비디아NVDA · ₩46.4조$186.64▲2.78%
- 2
마이크론 테크놀로지MU · ₩42.6조$690.00▲5.12%
- 3
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD · ₩27.8조$449.04▲11.04%
- 4
애플AAPL · ₩20.9조$342.37▼0.52%
- 5
스페이스XSPCX · ₩20.8조$134.27▲8.62%
- 6
샌디스크SNDK · ₩20.7조$835.06▲3.55%
- 7
마이크로소프트MSFT · ₩19.6조$530.61▼0.99%
나스닥·뉴욕증권거래소 최근 거래일 거래대금 순서
대형주 오른·내린 종목
전체 ›- 1
에어비앤비
ABNB · 191위$189.99▲11.67%
- 2
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
AMD · 20위$449.04▲11.04%
- 3
클라우드플레어
NET · 239위$268.75▲9.91%
- 4
앱러빈
APP · 164위$391.22▲9.86%
- 5
재팬토바코
2914 · 294위¥6,269▼19.31%
- 6
소프트뱅크 그룹
9984 · 127위¥3,549▼10.83%
- 7
SK스퀘어
402340 · 271위₩724,000▼10.51%
세계 시가총액 500위 안에서 오늘 등락 위 4개·아래 3개
| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $134.27≈₩183,096 | ▲8.62% | ▼2.60% | ▼20.14% | ▼10.49% | ₩2,487조 | ₩20.8조 | — | |||
| 75 | CN¥103.49≈₩21,140 | ▲3.24% | ▲2.06% | ▲9.05% | ▲2.08% | ₩307조 | ₩3,702억 | 17.6 | |||
| 97 | $45.69≈₩62,305 | ▼0.93% | ▲2.31% | ▼1.25% | ▲12.07% | ₩258조 | ₩1.5조 | 11.7 | |||
| 112 | $162.01≈₩220,923 | ▲0.88% | ▲8.01% | ▼3.56% | ▼19.90% | ₩234조 | ₩1.2조 | 15.6 | |||
| 127 | ¥3,549≈₩30,541 | ▼10.83% | ▼20.87% | ▼43.89% | ▼21.48% | ₩210조 | ₩2.3조 | 4.1 | |||
| 137 | $21.63≈₩29,496 | ▼0.87% | ▲1.50% | ▼12.18% | ▼12.75% | ₩199조 | ₩1.2조 | 11.7 | |||
| 139 | €25.91≈₩39,367 | ▼1.11% | ▲0.50% | ▼2.30% | ▼7.30% | ₩196조 | ₩3,131억 | 14.5 | |||
| 147 | ₹1,406.40≈₩20,425 | ▼0.80% | ▼0.26% | ▲3.56% | ▲3.56% | ₩190조 | ₩1,020억 | — | |||
| 152 | ₹2,107.20≈₩30,603 | ▲2.45% | ▲6.37% | ▲15.59% | ▼0.36% | ₩186조 | ₩5,212억 | 44.7 | |||
| 268 | ¥160.2≈₩1,379 | ▼2.85% | ▼7.24% | ▼5.49% | ▲1.46% | ₩120조 | ₩4,675억 | 13.9 | |||
| 272 | CN¥6.91≈₩1,412 | ▲4.22% | ▼1.85% | ▲10.21% | ▲9.68% | ₩120조 | ₩2,392억 | 22.1 | |||
| 317 | MX$23.97≈₩1,756 | ▲1.44% | ▲5.22% | ▲18.55% | ▲29.50% | ₩104조 | ₩609억 | 15.8 | |||
| 343 | ¥235.4≈₩2,026 | ▼3.56% | ▲0.73% | ▼0.97% | ▲9.23% | ₩95.9조 | ₩2,047억 | 20.8 | |||
| 368 | ¥2,834≈₩24,384 | ▼3.62% | ▲1.23% | ▼1.27% | ▲4.56% | ₩89.6조 | ₩3,859억 | 14.6 | |||
| 442 | 41.62 SAR≈₩15,125 | ▲0.34% | ▼0.43% | ▼3.21% | ▼3.16% | ₩75.2조 | ₩471억 | — | |||
| 456 | S$4.09≈₩4,351 | ▼2.85% | ▼1.21% | ▼3.31% | ▼10.70% | ₩72.4조 | ₩1,464억 | 12.1 | |||
| 480 | 21.22 AED≈₩7,879 | ▼1.85% | ▲1.73% | ▼0.84% | ▲15.70% | ₩69.3조 | ₩111억 | 9.3 | |||
| 549 | €15.11≈₩22,950 | ▼1.53% | ▲3.18% | ▲6.15% | ▲6.37% | ₩61.7조 | ₩913억 | 10.0 | |||
| 553 | 720.00 CHF≈₩1,196,817 | ▼1.97% | ▲3.60% | ▲14.10% | ▲25.11% | ₩61.4조 | ₩795억 | 28.4 | |||
| 630 | A$5.10≈₩4,776 | ▲1.39% | ▲3.66% | ▲6.25% | ▲4.72% | ₩53.2조 | ₩1,657억 | 25.7 | |||
| 645 | NT$163.50≈₩6,804 | ▲1.24% | ▲2.83% | ▲12.37% | ▲24.33% | ₩51.9조 | ₩1,842억 | 35.8 | |||
| 651 | £1.17≈₩2,121 | ▼2.43% | ▼0.21% | ▼7.32% | ▲18.37% | ₩51.5조 | ₩838억 | 적자 | |||
| 794 | £2.17≈₩3,951 | ▼6.38% | ▼3.17% | ▲10.49% | ▲17.62% | ₩41.9조 | ₩1,550억 | 20.0 | |||
| 814 | 338.00 THB≈₩13,738 | ▼1.17% | ▲0.60% | ▼0.29% | ▲7.30% | ₩40.7조 | ₩914억 | 18.3 | |||
| 887 | $94.62≈₩129,028 | ▲5.23% | ▼0.14% | ▼4.27% | ▼12.94% | ₩37.5조 | ₩5,663억 | 3.5 | |||
| 1,066 | 213.17 ZAR≈₩17,587 | ▼2.05% | ▲10.42% | ▲14.61% | ▲25.39% | ₩30.6조 | ₩776억 | 21.9 | |||
| 1,092 | €3.39≈₩5,143 | ▼1.83% | ▲1.07% | ▼0.32% | ▼3.37% | ₩29.8조 | ₩591억 | 적자 | |||
| 1,124 | HK$5.46≈₩949.76 | ▲0.18% | ▲5.81% | ▼0.18% | ▼30.00% | ₩28.7조 | ₩407억 | 9.4 | |||
| 1,153 | CN¥4.47≈₩913.11 | ▲1.13% | ▲1.13% | ▲7.19% | ▼12.87% | ₩27.8조 | ₩1,407억 | 22.4 | |||
| 1,169 | HK$9.08≈₩1,579 | ▼0.38% | ▲1.85% | ▲3.30% | ▼21.97% | ₩27.4조 | ₩151억 | 10.6 | |||
| 1,188 | C$30.57≈₩29,512 | ▼0.84% | ▲8.40% | ▲8.75% | ▼6.66% | ₩26.8조 | ₩1,792억 | 4.5 | |||
| 1,190 | 134.50 NOK≈₩19,409 | ▼1.47% | ▲2.36% | ▲6.83% | ▼8.32% | ₩26.8조 | ₩313억 | 8.0 | |||
| 1,196 | 49.10 SEK≈₩6,774 | ▼1.37% | ▲0.82% | ▲12.07% | ▲24.27% | ₩26.5조 | ₩423억 | 36.5 | |||
| 1,217 | 162.67 ZAR≈₩13,420 | ▼2.52% | ▲2.62% | ▲4.95% | ▲14.80% | ₩25.9조 | ₩303억 | 15.7 | |||
| 1,231 | C$48.50≈₩46,821 | 0.00% | ▲8.31% | ▲8.23% | ▼7.41% | ₩25.6조 | ₩676만 | 29.3 | |||
| 1,236 | €4.40≈₩6,690 | ▼1.08% | ▲2.16% | ▲12.21% | ▲10.63% | ₩25.4조 | ₩763억 | 19.1 | |||
| 1,266 | R$31.58≈₩7,822 | ▲1.48% | ▲4.53% | ▲0.70% | ▼4.62% | ₩24.8조 | ₩394억 | 15.3 | |||
| 1,418 | 12.82 AED≈₩4,760 | ▼0.16% | ▲2.89% | ▲5.95% | ▲30.82% | ₩21.8조 | ₩37억 | 18.5 | |||
| 1,536 | C$12.81≈₩12,367 | ▼2.88% | ▲5.09% | ▲14.78% | ▼29.34% | ₩20조 | ₩1,376억 | — | |||
| 1,560 | ₹12.76≈₩185.31 | ▼1.01% | ▲5.72% | ▼3.19% | ▲13.93% | ₩19.6조 | ₩509억 | 3.7 | |||
| 1,583 | CN¥21.96≈₩4,486 | ▼1.88% | ▼1.66% | ▼4.10% | ▼40.10% | ₩19.2조 | ₩854억 | 275.5 | |||
| 1,601 | $83.24≈₩113,509 | ▲5.21% | ▲5.18% | ▼7.96% | ▲48.64% | ₩19조 | ₩1,436억 | 21.0 | |||
| 1,608 | €5.70≈₩8,660 | ▼1.06% | ▼1.02% | ▼5.19% | ▲10.55% | ₩18.9조 | ₩196억 | 53.8 | |||
| 1,644 | £2.78≈₩5,054 | ▼4.01% | ▼1.00% | ▼10.16% | ▼21.98% | ₩18.5조 | ₩172억 | 18.2 | |||
| 1,670 | 12.90 THB≈₩524.32 | ▼3.01% | ▲0.78% | ▲1.57% | ▲17.27% | ₩18.2조 | ₩1,380억 | 18.7 | |||
| 1,752 | $32.33≈₩44,086 | ▲7.05% | ▼21.28% | ▼47.57% | ▼56.51% | ₩17.2조 | ₩1.4조 | 적자 | |||
| 1,759 | 837.00 NGN≈₩847.98 | ▼1.53% | ▼0.83% | ▼1.30% | ▲63.80% | ₩17.1조 | ₩19.8억 | 11.5 | |||
| 1,769 | NT$112.00≈₩4,661 | ▼0.44% | ▼1.75% | ▲6.67% | ▲25.98% | ₩17조 | ₩538억 | 27.3 | |||
| 1,777 | NT$133.00≈₩5,535 | ▲0.38% | ▼1.12% | ▲8.13% | ▲22.02% | ₩16.9조 | ₩754억 | 25.4 | |||
| 1,815 | ₩77,700 | ▲0.26% | ▲4.16% | ▼11.60% | ▲45.23% | ₩16.7조 | ₩1,306억 | 12.7 | |||
| 1,836 | 59.05 SAR≈₩21,460 | ▲1.29% | ▲2.61% | ▼8.24% | ▼10.53% | ₩16.3조 | ₩233억 | 12.4 | |||
| 1,858 | HK$12.27≈₩2,134 | ▲0.16% | ▲2.94% | ▲3.11% | ▲6.60% | ₩16.1조 | ₩103억 | 17.3 | |||
| 1,912 | 159.00 SEK≈₩21,936 | ▼1.55% | ▼1.55% | ▲1.60% | ▲2.91% | ₩15.5조 | ₩672만 | 10.8 | |||
| 1,920 | C$76.79≈₩74,132 | ▲8.25% | ▲14.19% | ▲18.70% | ▲47.76% | ₩15.5조 | ₩3,549만 | 18.8 | |||
| 1,939 | 12.87 QAR≈₩4,821 | ▲0.78% | ▲7.52% | ▲8.79% | ▼1.68% | ₩15.3조 | ₩143억 | 11.1 | |||
| 1,971 | $84.32≈₩114,982 | ▲0.95% | ▲2.33% | ▲0.93% | ▲36.00% | ₩14.9조 | ₩1,081억 | 적자 | |||
| 2,057 | 34.50 KES≈₩362.42 | ▼1.43% | ▲4.55% | ▼4.17% | ▲21.05% | ₩14조 | ₩13.6억 | 14.5 | |||
| 2,060 | 1,980 IDR≈₩149.97 | ▼0.50% | ▼0.50% | ▼13.16% | ▼43.59% | ₩14조 | ₩222억 | 11.9 | |||
| 2,230 | ₹1,664.40≈₩24,172 | ▼2.01% | ▲0.42% | ▲20.02% | ▼7.53% | ₩12.5조 | ₩57.8억 | 45.6 | |||
| 2,295 | ₩53,300 | ▲2.90% | ▲16.25% | ▲3.50% | ▲2.11% | ₩13.4조 | ₩636억 | 9.9 | |||
| 2,341 | R$19.88≈₩4,924 | ▼0.40% | ▲3.87% | ▲5.02% | ▼7.10% | ₩11.7조 | ₩386억 | 11.0 | |||
| 2,397 | €18.78≈₩28,534 | ▼0.58% | ▲1.13% | ▼3.20% | ▲10.60% | ₩11.3조 | ₩180억 | 15.5 | |||
| 2,454 | 2,902 HUF≈₩12,146 | ▲1.11% | ▲5.14% | ▲13.80% | ▲61.22% | ₩11조 | ₩133억 | 12.0 | |||
| 2,483 | 585.00 KWF≈₩2,592 | ▲2.45% | 0.00% | ▼1.18% | ▲12.72% | ₩10.8조 | ₩66.8억 | 7.5 | |||
| 2,568 | 9,600 IDR≈₩727.13 | ▼1.03% | ▼3.52% | ▼3.52% | ▲6.08% | ₩10.3조 | ₩1,620만 | 127.3 | |||
| 2,575 | 88.90 MAD≈₩12,429 | ▲5.21% | ▲1.02% | ▼3.26% | ▼18.44% | ₩10.3조 | ₩30.9억 | 14.7 | |||
| 2,590 | 7.89 MYR≈₩2,653 | ▼1.38% | ▼0.63% | ▼1.00% | ▼1.99% | ₩10.2조 | ₩132억 | 19.0 | |||
| 2,592 | 2.51 MYR≈₩843.87 | ▼2.33% | ▼0.79% | ▼1.57% | ▼21.56% | ₩10.2조 | ₩20억 | 19.5 | |||
| 2,610 | €7.31≈₩11,099 | ▲0.21% | ▼0.88% | ▲8.71% | ▼6.70% | ₩10.2조 | ₩130억 | 19.5 | |||
| 2,747 | 3.50 MYR≈₩1,177 | ▼2.78% | ▼1.13% | ▼0.28% | ▼7.65% | ₩9.5조 | ₩20.5억 | 16.7 | |||
| 2,813 | CN¥107.18≈₩21,894 | ▼4.21% | ▲23.89% | ▲13.94% | ▲28.62% | ₩9.1조 | ₩1,840억 | 149.2 | |||
| 2,895 | €8.64≈₩13,127 | ▼1.14% | ▲2.25% | ▼2.92% | ▼4.53% | ₩8.9조 | ₩7.4억 | 8.7 | |||
| 3,033 | €34.00≈₩51,659 | ▼2.13% | ▲3.98% | ▼3.41% | ▼9.96% | ₩8.4조 | ₩240억 | 16.6 | |||
| 3,146 | 6.84 ILS≈₩2,937 | ▲1.48% | ▲0.87% | ▼7.15% | ▼2.70% | ₩8조 | ₩131억 | 15.7 | |||
| 3,158 | €24.40≈₩37,073 | ▼0.41% | ▲1.67% | ▲3.39% | ▲1.04% | ₩8조 | ₩4.9억 | 35.8 | |||
| 3,227 | 16.52 PLN≈₩5,713 | ▼1.17% | ▼1.11% | ▲10.25% | ▲60.89% | ₩7.7조 | ₩121억 | 22.3 | |||
| 3,278 | A$4.10≈₩3,839 | ▲2.24% | ▲5.67% | ▲6.77% | ▲7.89% | ₩7.6조 | ₩135억 | 170.8 | |||
| 3,379 | ₹1,704.80≈₩24,759 | ▼0.52% | ▼0.27% | ▲1.95% | ▼6.60% | ₩7.2조 | ₩60.2억 | 44.1 | |||
| 3,415 | €24.70≈₩37,529 | ▼1.59% | ▲2.66% | ▲1.90% | ▼11.15% | ₩7.1조 | ₩45억 | 13.9 | |||
| 3,539 | HK$5.11≈₩888.01 | ▼0.58% | ▲4.18% | ▼0.68% | ▼5.46% | ₩6.8조 | ₩43.9억 | 적자 | |||
| 3,593 | 3,352.50 ARS≈₩2,959 | ▼0.96% | ▼7.45% | ▼18.58% | ▼5.03% | ₩6.6조 | ₩3,801만 | 9.9 | |||
| 3,594 | 3,290.00 ARS≈₩2,904 | ▼6.00% | ▼10.96% | ▼17.85% | ▼7.19% | ₩6.6조 | ₩179만 | 9.7 | |||
| 3,611 | 1,595 IDR≈₩120.81 | ▼7.00% | ▼29.74% | ▼68.42% | ▼87.44% | ₩6.6조 | ₩1,255만 | 60.3 | |||
| 3,623 | ₩16,760 | ▲5.21% | ▲19.71% | ▲15.59% | ▲13.24% | ₩7.1조 | ₩514억 | 14.6 | |||
| 3,704 | $44.04≈₩60,055 | ▲4.81% | ▼1.82% | ▼9.35% | ▲151.37% | ₩6.4조 | ₩362억 | 29.2 | |||
| 3,949 | 179.25 RUB≈₩2,984 | ▲0.45% | ▲1.27% | ▲5.60% | ▼16.39% | ₩5.9조 | ₩8.4억 | 3.5 | |||
| 4,067 | $3.99≈₩5,441 | ▲0.25% | ▼14.38% | ▼31.09% | ▼49.49% | ₩5.6조 | ₩981억 | 적자 | |||
| 4,125 | 90.00 TRY≈₩2,448 | ▼1.96% | ▼1.26% | ▼10.54% | ▼3.74% | ₩5.5조 | ₩693억 | 10.1 | |||
| 4,156 | 44.10 CHF≈₩73,305 | ▼2.69% | ▲1.29% | ▲9.81% | ▲3.09% | ₩5.4조 | ₩200억 | — | |||
| 4,212 | 128.55 EGP≈₩3,260 | ▲0.43% | ▲5.27% | ▼14.23% | ▲95.45% | ₩5.3조 | ₩38.9억 | — | |||
| 4,219 | ¥3,607≈₩31,040 | ▲3.38% | ▲1.78% | ▲2.56% | ▲30.66% | ₩5.3조 | ₩480억 | 25.9 | |||
| 4,233 | 1,129.00 PHP≈₩24,437 | ▼0.88% | ▼0.09% | ▲2.08% | ▼9.46% | ₩5.3조 | ₩13.6억 | 9.1 | |||
| 4,288 | 1.66 MYR≈₩558.1 | ▼0.60% | ▼2.35% | ▲1.84% | ▼34.13% | ₩5.2조 | ₩57억 | 61.0 | |||
| 4,495 | $32.87≈₩44,823 | ▲1.58% | ▼4.45% | ▼6.03% | ▼20.16% | ₩4.8조 | ₩1,450억 | 12.1 | |||
| 4,560 | CN¥9.92≈₩2,026 | ▼1.68% | ▲0.71% | ▼1.78% | ▼39.88% | ₩4.7조 | ₩862억 | 적자 | |||
| 4,607 | 1,478.00 PHP≈₩31,991 | ▼1.40% | ▼3.59% | ▼5.26% | ▼7.04% | ₩4.7조 | ₩31억 | 10.8 | |||
| 4,675 | 48.16 TRY≈₩1,310 | ▼2.27% | ▲2.47% | ▼9.30% | ▼16.17% | ₩4.6조 | ₩330억 | 6.0 | |||
| 4,689 | €38.70≈₩58,800 | ▼0.26% | ▲0.52% | ▼0.77% | ▼6.75% | ₩4.6조 | ₩3.4억 | 19.4 | |||
| 4,733 | $9.90≈₩13,500 | ▲1.96% | ▲28.24% | ▲8.55% | ▼11.21% | ₩4.5조 | ₩908억 | 적자 | |||
| 4,901 | 2.69 QAR≈₩1,008 | ▲0.04% | ▲5.86% | ▲11.43% | ▲10.43% | ₩4.3조 | ₩31.7억 | 13.9 |
가격 = 상장된 나라의 통화. 아래 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,363.6). 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,332개 / 모은 종목 49,761개 + ETF 18,614개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 38초 전 갱신
