로그인
실시간19:27:03전일 대비
세계 시가총액 ₩218,249조 ▲0.45%거래대금 ₩1,484조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,424.07 ▲0.48%DAX 26,937.00 ▲1.03%FTSE 100 10,870.87 ▲0.33%니프티 25,299.35 ▲0.18%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
43,804 World Wireless Communications, Inc.USWWRL미국 장외 ₩11.71 ▲2.33%▲114.63%▲114.63%▲266.67% ₩38.8억 ₩2,506 —
43,839 엑셀 브랜즈USXELBXCel Brands, Inc. ₩555.39 ▼3.16%▲16.59%▼24.37%▼62.40% ₩38.4억 ₩4,863만 적자
43,841 Clean Vision CorporationUSCLNV미국 장외 ₩3.327 ▼1.38%▼37.50%▼37.50%▼70.59% ₩38.3억 ₩236만 적자
43,868 Indo Global Exchanges Pte., Ltd.USIGEX미국 장외 ₩0.5322 0.00%▲14.29%0.00%0.00% ₩37.9억 ₩368만 —
43,874 E-Buy Home, Inc.USEBYH미국 장외 ₩292.87 ▼11.25%▼11.25%▼8.29%▲15.84% ₩37.8억 ₩3만 —
43,876 GreetEat CorporationUSGEAT미국 장외 ₩17.24 ▼10.64%▲43.97%▼70.82%▼54.85% ₩37.8억 ₩21만 적자
43,878 Specificity, Inc.USSPTY미국 장외 ₩201.19 ▼33.68%▼25.22%▼40.52%▲101.06% ₩37.8억 ₩1,195만 적자
43,889 주피터 뉴로사이언시스USJUNSJupiter Neurosciences, Inc. ₩2,847 ▼3.60%▼12.30%▼25.95%▼97.15% ₩37.5억 ₩2,517만 적자
43,890 ECGI Holdings, Inc.USECGI미국 장외 ₩5.589 ▼8.70%▼12.50%▲64.71%▲449.02% ₩37.5억 ₩2,644만 적자
43,892 Totaligent IncUSTGNT미국 장외 ₩9.846 ▲19.35%▲19.35%▲13.85%▼67.69% ₩37.5억 ₩34만 적자
43,924 Q/C 테크놀로지스USQCLSQ/C Technologies, Inc. ₩451.21 ▼1.94%▼20.75%▼45.31%▼91.75% ₩37억 ₩6,329만 적자
43,925 Azure Holding Group Corp.USAZRH미국 장외 ₩62.41 ▲56.33%▲56.33%▲87.60%▼95.06% ₩36.9억 ₩87만 적자
43,932 Farmhouse Inc.USFMHS미국 장외 ₩192.94 ▲107.14%—▲99.72%▼18.36% ₩36.9억 ₩250만 적자
43,960 Brookmount Explorations Inc.USBMXI미국 장외 ₩11.31 ▼7.61%▼6.80%▼8.41%▼77.03% ₩36.4억 ₩1,637만 0.3
43,973 아우어 본드USOBAIOur Bond, Inc. ₩2,209 ▲3.75%▼22.07%▼55.38%▼99.58% ₩36.2억 ₩16.3억 적자
43,976 JP 3E Holdings, Inc.USJPTE미국 장외 ₩8.516 ▼13.51%▲20.75%▼24.71%▲25.49% ₩36.2억 ₩26만 —
43,992 Energy & Environmental Services, Inc.USEESE미국 장외 ₩66.53 ▼3.85%—▼16.67%▼18.03% ₩35.9억 ₩321만 100.0
44,008 Vaccinex, Inc.USVCNX미국 장외 ₩1,331 ▲4.46%▲11.10%▼10.71%▼16.67% ₩35.6억 ₩629만 —
44,009 SDR Drone, Inc.USSDCO미국 장외 ₩53.22 ▼96.99%▼97.22%▼96.00%▼96.15% ₩35.6억 ₩27만 —
44,024 탑포인트 홀딩스USTOPPToppoint Holdings, Inc. ₩143.7 ▼5.26%▼3.57%▼38.04%▼87.14% ₩35.5억 ₩1.4억 적자
44,030 Sunset Capital Assets, Inc.USSNST미국 장외 ₩13.31 ▲4900.00%▲4900.00%▲4900.00%▲2400.00% ₩35.4억 ₩2,967 —
44,034 Recreatives Industries IncUSRECX미국 장외 ₩13.31 ▲20.48%▲11.11%▲1.94%▲112.77% ₩35.4억 ₩3,821만 적자
44,053 Rodedawg International Industries, Inc.USRWGI미국 장외 ₩25.95 ▼11.36%▼12.95%▲29.14%▲107.45% ₩35억 ₩4,293만 적자
44,057 Princeton Capital CorpUSPIAC미국 장외 ₩29.01 ▼0.91%▼0.91%▼0.91%▼63.67% ₩34.9억 ₩5,801 적자
44,058 아이베다 솔루션스USIVDAIveda Solutions, Inc. ₩279.16 ▲2.84%▼6.59%▼23.71%▼75.01% ₩34.9억 ₩2,669만 적자
44,060 WEED, Inc.USBUDZ미국 장외 ₩23.55 ▲36.15%▲63.89%▼18.51%▼54.26% ₩34.9억 ₩130만 적자
44,077 디코이 테라퓨틱스USDCOYDecoy Therapeutics Inc. ₩1,450 ▼1.80%▼4.80%▼25.85%▼86.00% ₩34.6억 ₩2,375만 적자
44,081 엑스피언360USXPONExpion Energy, Inc. ₩3,408 ▲2.44%▼31.15%▼35.97%▼70.83% ₩34.5억 ₩2,256만 적자
44,093 Ventana Global IncUSVNTA미국 장외 ₩63.87 ▼2.04%▲51.90%▲51.90%▲29.73% ₩34.4억 ₩33만 22.9
44,098 센트로USCENNCenntro Inc. ₩194.67 ▲19.23%▲15.84%▼96.02%▼98.34% ₩34.2억 ₩429억 적자
44,106 비보심 랩스USVIVSVivoSim Labs Inc ₩205.71 ▲19.47%▼0.26%▼13.63%▼91.64% ₩34.1억 ₩14.3억 적자
44,109 Italian Food & Beverage CorpUSIFBC미국 장외 ₩2.927 ▼26.67%▼26.67%▼26.67%▲37.50% ₩34.1억 ₩44만 적자
44,133 All things Mobile Analytic Inc.USATMH미국 장외 ₩64.93 ▼0.61%▲13.38%▼2.40%▲6.67% ₩33.8억 ₩13만 적자
44,137 LIG Assets, Inc.USLIGA미국 장외 ₩53.22 ▼18.27%▼20.00%▼19.84%▲177.78% ₩33.7억 ₩1,561만 적자
44,140 Adamant DRI Processing & Minerals GroupUSADMG미국 장외 ₩196.93 ▲23.33%▲23.33%▲82.49%▼39.59% ₩33.7억 ₩5만 적자
44,149 파라노부스 엔터테인먼트 테크놀로지USPAVSParanovus Entertainment Technology Ltd. Class A ₩3,859 ▼1.02%▼14.20%▼19.44%▼99.89% ₩33.6억 ₩9,531만 적자
44,151 Global Innovative Platforms Inc.USGIPL미국 장외 ₩67.33 ▼89.88%—▼89.88%▼90.27% ₩33.5억 ₩7만 적자
44,158 Bioxytran, Inc.USBIXT미국 장외 ₩29.14 ▼5.60%▲6.31%▼3.18%▼70.92% ₩33.4억 ₩1,293만 적자
44,171 Mettitech Group Holdings, Inc.USMTGH미국 장외 ₩3.327 ▲38.89%0.00%▼10.71%▲16.28% ₩33.3억 ₩182만 적자
44,174 TGI Solar Power Group, Inc.USTSPG미국 장외 ₩1.949 ▼2.33%▼8.44%▼16.76%▼30.24% ₩33.2억 ₩27만 —
44,187 칼리디 바이오테라퓨틱스USCLDICalidi Biotherapeutics, Inc. ₩898.42 ▼1.29%▼11.16%▼32.34%▼96.33% ₩33억 ₩2,903만 적자
44,200 Affiliated Resources Corp.USAFFL미국 장외 ₩43.91 ▼15.38%▲288.24%▲26.92%▼10.81% ₩32.7억 ₩44만 —
44,202 My City Builders IncUSMYCB미국 장외 ₩182.29 0.00%—▲21.78%▲35.64% ₩32.7억 ₩55만 —
44,204 CID 홀드USDAICCid Holdco Inc ₩1,397 ▼0.94%▼8.70%▼63.03%▼91.04% ₩32.7억 ₩2.4억 적자
44,206 파워 리츠USPWPower REIT ₩8,888 ▼5.25%▼2.34%▼1.76%▼22.33% ₩32.6억 ₩3,681만 적자
44,217 RemSleep Holdings, Inc.USRMSL미국 장외 ₩1.863 ▼6.67%▲3.70%▲7.69%▼17.65% ₩32.4억 ₩30만 적자
44,228 Vitality Prime IncUSVPIM미국 장외 ₩267.45 ▲25.94%▲25.94%▲0.50%▼17.96% ₩32.2억 ₩74만 적자
44,234 Enzolytics Inc.USENZC미국 장외 ₩0.6653 0.00%▲66.67%▲25.00%▲66.67% ₩32.1억 ₩31만 —
44,237 KwikClick IncUSKWIK미국 장외 ₩824.97 ▼15.07%▼8.14%0.00%▼68.53% ₩32.1억 ₩17만 적자
44,238 Metavesco, Inc.USMVCO미국 장외 ₩0.6653 0.00%▲25.00%0.00%▼70.59% ₩32.1억 ₩67만 적자
44,244 Aibotics IncUSAIBT미국 장외 ₩3.593 ▼15.63%▼40.00%▲8.00%▲8.00% ₩32억 ₩5,258만 적자
44,246 TurnOnGreen Inc.USTOGI미국 장외 ₩17.36 ▲0.38%▼21.86%▼21.86%▼76.70% ₩31.9억 ₩15만 적자
44,248 Trinity Petroleum TrustUSTTYP미국 장외 ₩16,633 ▼50.00%▼50.00%▼50.00%▼76.15% ₩31.9억 ₩86만 —
44,252 Amerityre CorporationUSAMTY미국 장외 ₩38.59 ▲24.73%0.00%0.00%▼24.68% ₩31.9억 ₩15만 22.3
44,257 Active Health Foods, Inc.USAHFD미국 장외 ₩0.3992 0.00%▲50.00%▲200.00%확인 중 ₩31.8억 ₩7만 —
44,260 PASSUR Aerospace, Inc.USPSSR미국 장외 ₩412.49 ▼13.89%▼15.07%0.00%▲106.67% ₩31.8억 ₩4만 —
44,268 Reliability IncorporatedUSRLBY미국 장외 ₩67.86 ▼31.54%0.00%0.00%▲70.00% ₩31.7억 ₩7만 적자
44,274 메종 솔루션스USMSSMaison Solutions Inc. Class A ₩1,311 ▲5.90%▼4.38%▼37.27%▼93.71% ₩31.6억 ₩6,962만 —
44,311 zSpace, Inc.USZSPC미국 장외 ₩83.69 0.00%▼29.01%▼48.15%▼99.98% ₩31억 ₩12만 적자
44,317 GHST World IncUSGHST미국 장외 ₩23.75 ▼60.33%▼60.33%▼50.14%▼54.23% ₩30.9억 ₩86만 적자
44,320 Tingo Group, Inc.USTIOG미국 장외 ₩12.77 0.00%확인 중확인 중▲772.73% ₩30.9억 ₩24만 —
44,336 Green Star Products, Inc.USGSPI미국 장외 ₩0.3992 0.00%▼40.00%▼50.00%▼73.91% ₩30.8억 ₩3만 —
44,339 Maverick Energy Group, Ltd.USMKGP미국 장외 ₩19.96 0.00%▲36.36%▲10.29%▲294.74% ₩30.7억 ₩50만 적자
44,344 리알파 테크USAIREreAlpha Tech Corp. ₩510.95 ▲0.68%▼4.00%▼65.71%▼96.34% ₩30.7억 ₩3,068만 적자
44,358 Great Basin Energies, Inc.USGBEI미국 장외 ₩159.54 ▲19.78%▼0.17%▼8.54%▲118.00% ₩30.5억 ₩15만 —
44,401 LQR 하우스USYHCLQR House Inc. ₩2,289 ▼0.58%▼24.56%▲26.47%▼98.05% ₩29.8억 ₩2,107만 적자
44,408 Fernhill Corp.USFERN미국 장외 ₩1.064 ▲6.67%▲14.29%▲14.29%▼71.43% ₩29.7억 ₩1,394만 적자
44,419 Brownie's Marine Group, Inc.USBWMG미국 장외 ₩5.256 ▼10.23%▲27.42%▲51.92%▼93.42% ₩29.5억 ₩55만 2.2
44,423 Aristocrat Group Corp.USASCC미국 장외 ₩61.21 ▼36.90%▼42.14%▼48.89%▼24.59% ₩29.5억 ₩75만 적자
44,424 치타 넷 서플라이 체인 서비스USCTNTCheetah Net Supply Chain Service, Inc. Class A ₩2,209 ▲3.11%▼20.95%▼39.19%▼100.00% ₩29.5억 ₩1.5억 적자
44,425 온코네틱스USONCOOnconetix Inc ₩5,003 ▲8.36%▼31.74%▼36.38%▼99.53% ₩29.5억 ₩3.7억 적자
44,434 Marijuana Company of America, Inc.USMCOA미국 장외 ₩0.1331 확인 중확인 중확인 중확인 중 ₩29.4억 ₩1만 —
44,444 Accustem Sciences IncUSACUT미국 장외 ₩182.12 ▲5.28%▼8.88%▼14.40%▼80.42% ₩29.3억 ₩2만 적자
44,445 Movement Industries CorporationUSMVNT미국 장외 ₩8.516 ▲16.36%▼24.71%▼20.00%▼68.32% ₩29.3억 ₩1,703 —
44,448 Powerdyne International IncUSPWDY미국 장외 ₩1.464 0.00%▼8.33%▼31.25%▼66.67% ₩29.2억 ₩147만 적자
44,473 Aimrite Holdings CorporationUSAIMH미국 장외 ₩21.56 ▲14.89%▲88.37%▼26.36%▼35.20% ₩28.8억 ₩54만 적자
44,477 바이오리스토러티브 테라피스USBRTXBioRestorative Therapies, Inc. ₩2,076 ▲1.96%▲5.41%▼15.68%▼93.33% ₩28.7억 ₩2,666만 적자
44,481 CV Sciences, Inc.USCVSI미국 장외 ₩12.67 ▲1.82%▲5.48%▼32.00%▼81.33% ₩28.6억 ₩663만 적자
44,494 United American Healthcare CorporationUSUAHC미국 장외 ₩24.22 ▲1.68%▼9.00%▼26.91%▲6.43% ₩28.3억 ₩4만 —
44,498 iMD Companies, Inc.USICBU미국 장외 ₩0.5988 0.00%▼10.00%▼10.00%▼70.00% ₩28.3억 ₩6만 적자
44,512 Pershing Resources Company, Inc.USPSGR미국 장외 ₩6.387 ▲9.59%▲14.29%▼12.73%▼6.98% ₩28.1억 ₩639 —
44,534 선샤인 바이오파마USSBFMSunshine Biopharma Incorporated ₩3,659 ▼3.51%▼0.72%▼55.56%▼98.86% ₩27.8억 ₩1.9억 적자
44,537 Homasote CompanyUSHMTC미국 장외 ₩7,701 ▼11.34%▼11.34%▼3.54%▲44.69% ₩27.8억 ₩77만 —
44,538 Tersis Technologies, Inc.USTERS미국 장외 ₩1,198 ▲12.50%▲2.52%▲38.46%▲1665.05% ₩27.8억 ₩2,184만 —
44,539 IP 스트래티지 홀딩스USIPSTIP Strategy Holdings, Inc. ₩2,794 ▼3.23%▼16.67%▼28.57%▼93.60% ₩27.8억 ₩4,415만 적자
44,542 Littlefield CorporationUSLTFD미국 장외 ₩159.67 ▼36.88%▼36.88%▼29.82%▼29.41% ₩27.8억 ₩1,758만 —
44,546 Elektros IncUSELEK미국 장외 ₩5.322 ▼3.96%▲5.26%▼2.44%▼80.00% ₩27.8억 ₩21만 적자
44,548 Equitech INT'L CorporationUSEQTL미국 장외 ₩1,663 ▼0.79%▼0.79%▼0.79%▼16.67% ₩27.7억 ₩50만 —
44,553 BMP AI Technologies, Inc.USBMPA미국 장외 ₩53.22 0.00%0.00%▼20.00%▲53.26% ₩27.6억 ₩202만 적자
44,556 노티커스 로보틱스USKITTNauticus Robotics, Inc. ₩1,763 ▼0.38%▼9.25%▼10.47%▼96.45% ₩27.5억 ₩5,981만 적자
44,559 Medical Marijuana, Inc.USMJNA미국 장외 ₩0.2661 ▲100.00%0.00%▲100.00%0.00% ₩27.4억 ₩123만 적자
44,576 인터랙티브 스트랭스USTRNRInteractive Strength Inc ₩1,677 ▲4.13%▼11.27%▼39.71%▼97.92% ₩27.2억 ₩3,423만 적자
44,589 SOHM, Inc.USSHMN미국 장외 ₩0.998 ▲7.14%▲7.14%▼18.03%▼25.00% ₩27.1억 ₩59만 적자
44,593 FBC Holding, Inc.USFBCD미국 장외 ₩0.5322 0.00%▲33.33%▲33.33%▲300.00% ₩27억 ₩7,311 적자
44,597 HighCom Global Security IncUSHCGS미국 장외 ₩6.986 ▲2525.00%▲2525.00%확인 중확인 중 ₩27억 ₩6,986 —
44,608 Orion Diversified Holding Co., Inc. Class AUSOODH미국 장외 ₩226.2 ▲21.69%▲26.87%▲70.00%▼61.19% ₩26.9억 ₩2만 0.4
44,614 셈트렉스USCETXCemtrex, Inc. ₩845.86 ▲7.18%▼44.24%▼69.29%▼97.69% ₩26.8억 ₩2.3억 적자
44,647 A1 Group, Inc.USAWON미국 장외 ₩2.262 ▼5.56%▲21.43%▲6.25%▼37.04% ₩26.5억 ₩98만 적자
44,648 Silver Predator CorpUSSPDTSX 벤처 ₩74.74 ▲14.29%▲14.29%▲6.67%▼30.43% ₩26.4억 ₩52만 적자
44,651 엔도비아 헬스 사이언시스USEDVAEndovia Health Sciences, Inc. ₩230.86 ▲2.06%▼6.57%▲15.67%▼93.64% ₩26.3억 ₩1억 —

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.