| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,168 | ₩12.57 | ▼4.08% | ▲9.30% | ▼30.88% | ▼77.18% | ₩6.5억 | ₩188만 | 적자 | |||
| 46,173 | ₩23.36 | 0.00% | ▼28.57% | 0.00% | ▼58.33% | ₩6.5억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,175 | ₩9.344 | ▼33.33% | ▼33.33% | ▼50.00% | ▼90.91% | ₩6.4억 | ₩656만 | 적자 | |||
| 46,177 | ₩23.36 | ▼16.67% | ▼16.67% | ▼44.44% | ▼73.68% | ₩6.4억 | ₩17만 | 적자 | |||
| 46,178 | ₩532.59 | ▲25.04% | ▲25.04% | ▲515.38% | ▲2566.67% | ₩6.4억 | ₩81만 | — | |||
| 46,179 | ₩25.95 | 0.00% | ▼16.67% | 0.00% | ▼50.00% | ₩6.4억 | ₩172만 | — | |||
| 46,183 | ₩14.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼25.00% | ₩6.3억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,194 | ₩56.07 | ▼7.69% | ▼20.00% | ▼25.00% | ▼78.18% | ₩6.3억 | ₩8만 | 적자 | |||
| 46,195 | ₩83.05 | 0.00% | ▲6.67% | ▼30.43% | ▼58.97% | ₩6.2억 | ₩8,308 | — | |||
| 46,204 | ₩32.71 | 0.00% | ▼12.50% | ▼12.50% | 0.00% | ₩6.2억 | ₩16만 | 적자 | |||
| 46,208 | ₩46.72 | 0.00% | ▼16.67% | ▼33.33% | ▼90.00% | ₩6.1억 | ₩108만 | — | |||
| 46,210 | ₩37.38 | 0.00% | ▲14.29% | ▲14.29% | ▼38.46% | ₩6.1억 | ₩11만 | 적자 | |||
| 46,221 | ₩205.58 | 0.00% | ▲4.76% | ▼12.00% | ▼35.29% | ₩5.9억 | ₩4만 | 적자 | |||
| 46,239 | ₩156.09 | ▲4.95% | ▲8.15% | ▼11.77% | ▼21.45% | ₩5.7억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,241 | ₩20.76 | ▼20.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩5.7억 | ₩32만 | 적자 | |||
| 46,243 | ₩0.1331 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ▼50.00% | ₩5.6억 | ₩54만 | 적자 | |||
| 46,246 | ₩4.672 | 0.00% | — | ▼66.67% | 0.00% | ₩5.6억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,251 | ₩4.672 | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ▼94.74% | ₩5.5억 | ₩16만 | — | |||
| 46,272 | ₩4.672 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5.3억 | ₩10만 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 46,280 | ₩14.02 | ▼25.00% | ▼62.50% | ▼62.50% | ▼93.48% | ₩5.2억 | ₩21만 | 적자 | |||
| 46,283 | ₩52.55 | ▲2.77% | ▲23.67% | ▲27.93% | ▼4.87% | ₩5.2억 | ₩67만 | — | |||
| 46,287 | ₩0.1331 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5.1억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,307 | ₩70.08 | 0.00% | 0.00% | ▼31.82% | ▼62.50% | ₩4.9억 | ₩70 | — | |||
| 46,308 | ₩32.71 | 0.00% | 0.00% | ▼12.50% | ▼63.16% | ₩4.9억 | ₩3만 | 적자 | |||
| 46,315 | ₩18.69 | 0.00% | 0.00% | ▼20.00% | ▼63.64% | ₩4.8억 | ₩73만 | — | |||
| 46,319 | ₩205.58 | ▼2.22% | ▼2.22% | ▼2.22% | ▼60.00% | ₩4.8억 | ₩103만 | 0.4 | |||
| 46,338 | ₩9.344 | 0.00% | ▼33.33% | ▼50.00% | ▼50.00% | ₩4.6억 | ₩1,426 | 적자 | |||
| 46,346 | ₩92.35 | ▲3.00% | ▲8.49% | ▼13.64% | ▼45.53% | ₩4.4억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,352 | ₩18.69 | 0.00% | ▼20.00% | ▼20.00% | 0.00% | ₩4.4억 | ₩19만 | 적자 | |||
| 46,360 | ₩4.672 | ▼50.00% | — | ▼50.00% | ▼50.00% | ₩4.3억 | ₩16만 | 적자 | |||
| 46,370 | ₩74.76 | 0.00% | ▼5.88% | ▼30.43% | ▼46.67% | ₩4.2억 | ₩150만 | 적자 | |||
| 46,384 | ₩2.691 | 0.00% | 0.00% | ▼9.52% | ▼17.39% | ₩4.1억 | ₩142만 | — | |||
| 46,392 | ₩46.72 | ▲11.11% | ▲42.86% | ▲100.00% | ▼16.67% | ₩4억 | ₩47만 | 적자 | |||
| 46,393 | ₩60.74 | ▲30.00% | ▲85.71% | ▼23.53% | ▼65.79% | ₩4억 | ₩25만 | — | |||
| 46,402 | ₩0.001331 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩3.9억 | ₩0 | — | |||
| 46,403 | ₩0.932 | 0.00% | ▼12.50% | ▼36.36% | ▼77.56% | ₩3.9억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,404 | ₩28.03 | ▼14.29% | ▼25.00% | ▼70.00% | ▼57.14% | ₩3.9억 | ₩56만 | 적자 | |||
| 46,418 | ₩191.56 | ▲28.12% | ▲28.12% | ▲28.12% | ▲36.67% | ₩3.7억 | ₩11만 | 적자 | |||
| 46,421 | ₩65.91 | ▼42.77% | ▼42.77% | ▼42.44% | ▲18.51% | ₩3.7억 | ₩174만 | — | |||
| 46,452 | ₩1.331 | ▼9.09% | ▼28.57% | ▼54.55% | ▼98.53% | ₩3.3억 | ₩2,030만 | 적자 | |||
| 46,455 | ₩32.71 | 0.00% | 0.00% | ▼12.50% | ▼76.67% | ₩3.3억 | ₩20만 | — | |||
| 46,459 | ₩3.329 | ▼99.44% | — | ▲4.17% | ▼99.50% | ₩3.2억 | ₩8,904 | 적자 | |||
| 46,465 | ₩3.728 | ▼6.67% | ▼3.45% | ▲7.69% | ▼94.40% | ₩3.2억 | ₩41만 | — | |||
| 46,484 | ₩9.344 | ▼33.33% | ▼33.33% | ▼33.33% | ▼71.43% | ₩2.9억 | ₩101만 | 적자 | |||
| 46,487 | ₩23.97 | ▲5.88% | ▼18.18% | ▲20.81% | ▼78.29% | ₩2.9억 | ₩24만 | — | |||
| 46,488 | ₩28.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼62.50% | ₩2.9억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,489 | ₩32.71 | 0.00% | — | 0.00% | ▼30.00% | ₩2.9억 | ₩197만 | 적자 | |||
| 46,491 | ₩23.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼28.57% | ₩2.9억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,492 | ₩1.331 | 0.00% | 0.00% | ▼78.49% | ▼97.54% | ₩2.8억 | ₩17만 | 적자 | |||
| 46,505 | ₩18.69 | ▼33.33% | ▼33.33% | ▼20.00% | ▲300.00% | ₩2.6억 | ₩8만 | 적자 | |||
| 46,507 | ₩60.74 | ▼7.14% | ▼7.14% | ▼7.14% | ▼43.48% | ₩2.6억 | ₩43만 | 적자 | |||
| 46,511 | ₩9.344 | 0.00% | 0.00% | ▼33.33% | ▼75.00% | ₩2.6억 | ₩47만 | 적자 | |||
| 46,527 | ₩0.7989 | ▼25.00% | ▼40.00% | 0.00% | ▼98.18% | ₩2.4억 | ₩3,755 | 적자 | |||
| 46,538 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.3억 | ₩2만 | — | |||
| 46,545 | ₩3.462 | ▲4.00% | ▼35.00% | ▼67.90% | ▼61.19% | ₩2.3억 | ₩59만 | 0.0 | |||
| 46,546 | ₩37.38 | ▲14.29% | ▼11.11% | ▼76.47% | ▼71.43% | ₩2.2억 | ₩2,018만 | — | |||
| 46,557 | ₩6.524 | ▼28.99% | 0.00% | ▼16.95% | ▼21.97% | ₩2.2억 | ₩79만 | — | |||
| 46,558 | ₩18.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼63.64% | ₩2.1억 | ₩189만 | 적자 | |||
| 46,574 | ₩4.672 | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ▼85.71% | ₩2.1억 | ₩61만 | — | |||
| 46,589 | ₩0.1331 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ₩1.9억 | ₩1만 | — | |||
| 46,601 | ₩18.69 | ▲300.00% | ▲300.00% | ▲300.00% | 0.00% | ₩1.8억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,611 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.7억 | ₩3만 | — | |||
| 46,638 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩1.3억 | ₩73 | — | |||
| 46,654 | ₩25.95 | ▼16.67% | — | ▼37.50% | ▼54.55% | ₩1.2억 | ₩5만 | — | |||
| 46,655 | ₩0.2663 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩1.2억 | ₩2만 | — | |||
| 46,687 | ₩11.72 | 0.00% | ▲11.39% | ▼49.71% | ▼82.40% | ₩9,606만 | ₩5만 | 0.0 | |||
| 46,752 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼80.00% | ₩5,398만 | ₩378 | — | |||
| 46,775 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩4,316만 | ₩53 | — | |||
| 46,796 | ₩0.7989 | 0.00% | — | 0.00% | ▲100.00% | ₩3,676만 | ₩479 | — | |||
| 46,801 | ₩0.3994 | ▲200.00% | ▲200.00% | ▲200.00% | ▲200.00% | ₩3,558만 | ₩91 | — | |||
| 46,807 | ₩3.994 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼97.00% | ₩3,420만 | ₩4만 | — | |||
| 46,858 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,346만 | ₩479 | — | |||
| 46,938 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,302만 | ₩23 | — | |||
| 46,965 | ₩0.1331 | ▼80.00% | — | ▼80.00% | 확인 중 | ₩1,123만 | ₩26만 | — | |||
| 46,967 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩1,110만 | ₩516 | — | |||
| 46,979 | ₩0.2663 | 0.00% | 0.00% | ▼99.56% | ▼99.98% | ₩1,020만 | ₩34 | — | |||
| 46,980 | ₩0.001331 | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,014만 | ₩133 | — | |||
| 46,983 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩990만 | ₩2,388 | — | |||
| 47,020 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩776만 | ₩33 | — | |||
| 47,076 | ₩0.5326 | ▲300.00% | ▲300.00% | ▲300.00% | ▼99.51% | ₩545만 | ₩94 | — | |||
| 47,108 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩420만 | ₩6,657 | — | |||
| 47,123 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩384만 | ₩395 | — | |||
| 47,129 | ₩0.1331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩369만 | ₩253 | — | 기록 없음 | ||
| 47,137 | ₩0.1331 | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | 0.00% | ₩357만 | ₩160 | — | |||
| 47,151 | ₩0.1331 | 확인 중 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | ₩290만 | ₩4,463 | — | |||
| 47,195 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩194만 | ₩599 | — | 기록 없음 | ||
| 47,214 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩152만 | ₩114 | — | 기록 없음 | ||
| 47,220 | ₩0.932 | ▲75.00% | ▲75.00% | ▲75.00% | ▲133.33% | ₩140만 | ₩1만 | — | |||
| 47,238 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩102만 | ₩3 | — | 기록 없음 | ||
| 47,272 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩61만 | ₩923 | — | |||
| 47,288 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩48만 | ₩1 | — | 기록 없음 | ||
| 47,295 | ₩0.001331 | ▼99.67% | ▼99.67% | ▼99.67% | ▼99.50% | ₩44만 | ₩34 | — | |||
| 47,296 | ₩0.001331 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩41만 | ₩25 | — | 기록 없음 | ||
| 47,325 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩21만 | ₩40 | — | |||
| 47,335 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩18만 | ₩38 | — | |||
| 47,345 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩12만 | ₩68 | — | |||
| 47,360 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩9만 | ₩22 | — | |||
| 47,381 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩6만 | ₩95 | — | 기록 없음 | ||
| 47,382 | ₩0.001331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩6만 | ₩0 | — | |||
| 47,408 | ₩0.001331 | ▼90.00% | ▼90.00% | ▼99.97% | ▼99.99% | ₩3만 | ₩1 | — |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,443개 / 모은 종목 51,668개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 55초 전 갱신
