세계 주요 지수
전체 ›
미국 거래대금 상위
전체 ›- 1
엔비디아NVDA · ₩62.5조₩232,204▲2.87%
- 2
마이크론 테크놀로지MU · ₩38조₩1,084,367▲11.89%
- 3
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD · ₩31.3조₩738,995▲7.32%
- 4
스페이스XSPCX · ₩21.2조₩186,787▼2.33%
- 5
샌디스크SNDK · ₩20.6조₩1,306,761▲13.69%
- 6
마이크로소프트MSFT · ₩19.9조₩696,532▼2.26%
- 7
애플AAPL · ₩15.8조₩475,328▲2.04%
나스닥·뉴욕증권거래소 최근 거래일 거래대금 순서
미국 밖 거래대금 상위
나라별 ›- 1
키옥시아 홀딩스
285A · ₩11.3조₩80,141▲5.55%
- 2
네비우스 그룹
NBIS · ₩7.9조₩206,756▲15.44%
- 3
중제욱창
300308 · ₩6.6조₩108,613▲15.07%
- 4
신역성통신기술
300502 · ₩5.4조₩43,084▲16.97%
- 5
어드반테스트
6857 · ₩5.2조₩263,258▲5.89%
- 6
SK하이닉스
000660 · ₩4조₩1,277,000▲5.36%
- 7
삼성전자
005930 · ₩3.2조₩206,000▲3.57%
미국을 뺀 세계 본 상장 보통주의 최근 거래일 거래대금 순서
대형주 오른·내린 종목
전체 ›- 1
중제욱창
300308 · 292위₩108,613▲15.07%
- 2
샌디스크
SNDK · 150위₩1,306,761▲13.69%
- 3
블룸 에너지
BE · 405위₩279,973▲12.97%
- 4
마이크론 테크놀로지
MU · 15위₩1,084,367▲11.89%
- 5
메이투안
3690 · 419위₩12,413▼3.51%
- 6
에어비앤비
ABNB · 209위₩242,095▼3.09%
- 7
ANZ Group Holdings Limited
ANZ · 296위₩35,636▼2.98%
세계 시가총액 500위 안에서 오늘 등락 위 4개·아래 3개
| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예탁 | ₩4,331 | ▼1.22% | ▼1.22% | ▼7.16% | ▼39.10% | ₩10.6조 | ₩1,446억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩6,523 | ▲5.63% | ▲10.91% | ▼7.58% | ▼76.86% | ₩1조 | ₩12.5억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩355.53 | ▲1.53% | ▼11.33% | ▼62.00% | ▼81.53% | ₩2,244억 | ₩3,975만 | — | |||
| 예탁 | ₩2,446 | ▲0.55% | ▲4.57% | ▼6.15% | ▼40.20% | ₩1,908억 | ₩1.5억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩1,925 | ▼2.04% | ▲3.60% | ▼17.71% | ▼25.00% | ₩1,296억 | ₩3,964만 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩2,112 | ▼4.24% | ▲11.27% | ▼4.82% | ▼68.46% | ₩1,160억 | ₩3,149만 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩3,181 | ▼0.42% | ▲3.93% | ▼37.04% | ▼91.33% | ₩469억 | ₩1.2억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩1,296 | ▼2.02% | ▼45.81% | ▼65.60% | ▼96.63% | ₩64.1억 | ₩9,070만 | — | |||
| 47,431 | ₩0.001337 | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | ▼99.50% | ₩1만 | ₩0 | — | |||
| 47,418 | ₩0.001337 | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | ▼99.50% | ₩2만 | ₩1 | — | |||
| 47,416 | ₩0.1337 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | ▼99.81% | ₩3만 | ₩682 | — | |||
| 47,413 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼100.00% | ₩3만 | ₩3 | — | |||
| 47,343 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | ▼90.00% | 0.00% | ₩18만 | ₩0 | — | |||
| 47,257 | ₩0.1337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩91만 | ₩134 | — | |||
| 47,221 | ₩0.1337 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 0.00% | ₩158만 | ₩233 | — | |||
| 47,219 | ₩1.203 | 0.00% | 0.00% | ▲12.50% | ▼99.98% | ₩161만 | ₩1,204 | — | |||
| 47,150 | ₩0.1337 | 확인 중 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ₩333만 | ₩20만 | — | |||
| 47,134 | ₩0.1337 | ▼80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩379만 | ₩146 | — | |||
| 47,131 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩387만 | ₩1 | — | |||
| 47,095 | ₩0.1337 | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | 0.00% | ₩509만 | ₩18 | — | |||
| 47,072 | ₩0.9356 | ▲16.67% | ▲250.00% | ▲250.00% | ▲600.00% | ₩617만 | ₩563 | — | |||
| 47,005 | ₩0.2673 | 0.00% | 0.00% | ▲104.08% | ▲100.00% | ₩898만 | ₩27 | — | |||
| 47,002 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩911만 | ₩134 | — | |||
| 46,989 | ₩0.401 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,012만 | ₩200 | — | |||
| 46,952 | ₩0.1337 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ₩1,262만 | ₩3만 | — | |||
| 46,919 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.50% | ₩1,629만 | ₩18 | — | |||
| 46,907 | ₩0.1337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼98.48% | ₩1,748만 | ₩43 | — | |||
| 46,872 | ₩1.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼83.58% | ₩2,130만 | ₩2,379 | — | |||
| 46,857 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,437만 | ₩80 | — | 기록 없음 | ||
| 46,752 | ₩0.001337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5,453만 | ₩67 | — | |||
| 46,669 | ₩6.683 | ▼97.24% | — | ▼97.24% | ▲284.62% | ₩1.1억 | ₩7만 | — | |||
| 46,625 | ₩1,035 | 0.00% | ▼5.70% | ▼14.00% | ▼64.17% | ₩1.6억 | ₩10만 | — | |||
| 46,579 | ₩0.1337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼87.50% | ₩2억 | ₩4,087 | 적자 | |||
| 46,418 | ₩99.17 | ▼17.39% | — | ▲5.56% | ▼57.78% | ₩3.7억 | ₩10만 | — | |||
| 46,416 | ₩26.1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩3.8억 | ₩81만 | — | |||
| 46,376 | ₩2.752 | ▲1.50% | ▼43.45% | ▼56.81% | ▼98.45% | ₩4.2억 | ₩25만 | — | |||
| 46,209 | ₩1.604 | ▼99.20% | ▼98.12% | ▼98.15% | ▼100.00% | ₩6.2억 | ₩1,987 | — | |||
| 46,020 | ₩28.68 | ▲0.50% | ▲5.79% | ▼4.29% | ▼38.15% | ₩8.5억 | ₩77만 | — | |||
| 46,007 | ₩161.37 | ▼1.99% | ▼9.52% | ▼13.00% | ▼39.58% | ₩8.7억 | ₩11만 | 적자 | |||
| 45,998 | ₩146.1 | ▼0.87% | ▼8.16% | ▼15.65% | ▼16.75% | ₩8.8억 | ₩213만 | 적자 | |||
| 45,965 | ₩0.401 | ▼99.00% | 0.00% | ▼98.33% | ▼100.00% | ₩9.2억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 45,873 | ₩91.31 | 0.00% | ▲1.91% | ▼1.54% | ▼26.77% | ₩10.2억 | ₩78만 | 적자 | |||
| 45,840 | ₩10.29 | 0.00% | ▼4.94% | 0.00% | ▲60.42% | ₩10.6억 | ₩2,058 | — | |||
| 45,839 | ₩5.444 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼17.95% | ₩10.6억 | ₩0 | — | |||
| 45,788 | ₩162.65 | 0.00% | ▲20.13% | ▲52.20% | ▼5.00% | ₩11.1억 | ₩130만 | 36.5 | |||
| 45,779 | ₩77.58 | 0.00% | ▼7.32% | ▼5.79% | ▲4.59% | ₩11.2억 | ₩309 | — | |||
| 45,702 | ₩5.934 | ▲11.11% | ▲8.11% | ▲5.26% | ▼53.49% | ₩12.2억 | ₩104만 | — | |||
| 45,664 | ₩599.06 | ▼1.08% | ▼47.27% | ▼75.40% | ▼88.65% | ₩12.6억 | ₩6,108만 | 적자 | |||
| 45,597 | ₩145.96 | ▼1.63% | ▲7.12% | ▲0.49% | ▼4.84% | ₩13.4억 | ₩10만 | 2.6 | |||
| 45,578 | ₩131.26 | ▼4.66% | ▼4.17% | ▼17.49% | ▼10.68% | ₩13.7억 | ₩105만 | — | |||
| 45,526 | ₩2,713 | ▼4.69% | ▲9.61% | ▼75.12% | ▼99.79% | ₩14.3억 | ₩1.3억 | 적자 | |||
| 45,520 | ₩20.18 | ▼11.18% | ▼11.18% | ▼20.69% | ▲22.76% | ₩14.4억 | ₩5만 | — | |||
| 45,508 | ₩0.2673 | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ▲33.33% | ₩14.5억 | ₩9,569만 | 적자 | |||
| 45,500 | ₩615.49 | ▲0.66% | ▲10.07% | ▲30.21% | ▲63.29% | ₩14.6억 | ₩237만 | 적자 | |||
| 45,440 | ₩2,165 | ▲1.25% | ▼1.22% | ▼6.36% | ▼99.99% | ₩15.4억 | ₩4,975만 | — | |||
| 45,277 | ₩712.34 | ▲3.50% | ▼21.90% | ▲37.04% | ▼40.20% | ₩17.5억 | ₩226만 | 적자 | |||
| 45,242 | ₩62.21 | ▲1.63% | ▲5.83% | ▲2.83% | ▼23.51% | ₩17.9억 | ₩143만 | 7.2 | |||
| 45,231 | ₩85.61 | ▼4.76% | ▼7.69% | ▼4.00% | ▼57.14% | ₩18.1억 | ₩102만 | 7.8 | |||
| 45,166 | ₩31.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩18.9억 | ₩304만 | — | |||
| 45,160 | ₩60.07 | ▼1.17% | ▲3.95% | ▼7.47% | ▼41.53% | ₩18.9억 | ₩16만 | 31.5 | |||
| 45,154 | ₩268.09 | ▲5.56% | ▲7.86% | ▲6.82% | ▲5.27% | ₩19억 | ₩81만 | 114.4 | |||
| 45,088 | ₩3.296 | ▲100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩19.9억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 45,070 | ₩175.78 | ▼4.72% | 0.00% | ▼0.08% | ▼16.30% | ₩20.2억 | ₩20만 | 적자 | |||
| 44,975 | ₩18.5 | ▲2.52% | ▲2.52% | ▼4.49% | ▲121.44% | ₩21.5억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 44,970 | ₩164.22 | ▲4.92% | ▲7.77% | ▼17.49% | ▲2.04% | ₩21.6억 | ₩33만 | 6.9 | |||
| 44,903 | ₩44.94 | ▲0.96% | ▲3.62% | ▲2.61% | ▼19.64% | ₩22.6억 | ₩249만 | 16.4 | |||
| 44,795 | ₩19.77 | 0.00% | ▲9.09% | 0.00% | ▼29.41% | ₩24.2억 | ₩348만 | 적자 | |||
| 44,791 | ₩7.267 | ▲3.08% | ▲2.29% | ▼1.11% | ▼56.07% | ₩24.3억 | ₩129만 | 적자 | |||
| 44,762 | ₩2.276 | ▼5.74% | ▼6.12% | ▲4.55% | ▼50.64% | ₩24.7억 | ₩73만 | 425.9 | |||
| 44,734 | ₩456.56 | ▲4.78% | ▲4.23% | ▲10.27% | ▲30.88% | ₩25.1억 | ₩245만 | 적자 | |||
| 44,696 | ₩193.18 | ▼0.44% | ▼5.18% | ▲0.30% | ▲12.83% | ₩25.6억 | ₩237만 | — | |||
| 44,688 | ₩202 | 0.00% | ▲4.93% | ▲12.03% | ▲14.62% | ₩25.8억 | ₩0 | — | |||
| 44,676 | ₩32.66 | ▼9.96% | ▼9.96% | ▼18.92% | ▼18.52% | ₩26.1억 | ₩681만 | 적자 | |||
| 44,632 | ₩0.7417 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲150.00% | ₩26.8억 | ₩0 | — | |||
| 44,571 | ₩53.46 | 0.00% | 0.00% | ▼20.00% | ▲53.26% | ₩27.7억 | ₩202만 | 적자 | |||
| 44,560 | ₩209.73 | ▲5.00% | 0.00% | ▲3.16% | ▼20.28% | ₩27.9억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 44,519 | ₩255.39 | ▼4.79% | ▼7.01% | ▲10.49% | ▼47.35% | ₩28.4억 | ₩25만 | 30.9 | |||
| 44,506 | ₩9.887 | 0.00% | ▼14.29% | ▼14.29% | ▼45.45% | ₩28.5억 | ₩25만 | 적자 | |||
| 44,433 | ₩5.279 | ▼10.23% | ▲27.42% | ▲51.92% | ▼93.42% | ₩29.6억 | ₩55만 | 2.2 | |||
| 44,398 | ₩13.18 | ▼11.11% | ▼92.00% | ▼20.00% | ▼20.00% | ₩30.1억 | ₩256만 | 19.0 | |||
| 44,340 | ₩262 | 0.00% | ▲1.32% | ▼8.33% | ▼18.09% | ₩31억 | ₩1,044 | 적자 | |||
| 44,320 | ₩570.7 | ▼2.44% | ▲2.56% | ▲2.59% | ▼35.49% | ₩31.3억 | ₩7만 | 143.2 | |||
| 44,313 | ₩1,337 | ▼1.96% | ▼11.89% | ▼60.16% | ▼99.86% | ₩31.4억 | ₩3,148만 | — | |||
| 44,274 | ₩38.76 | ▲24.73% | 0.00% | 0.00% | ▼24.68% | ₩32억 | ₩15만 | 22.3 | |||
| 44,237 | ₩351.27 | ▼4.94% | ▼6.28% | ▼10.31% | ▼22.24% | ₩32.6억 | ₩630만 | — | |||
| 44,214 | ₩164.49 | 0.00% | 0.00% | ▼5.13% | ▼44.78% | ₩32.9억 | ₩1,814 | — | |||
| 44,208 | ₩26.54 | ▲1.09% | ▲5.68% | ▼4.12% | ▼25.00% | ₩33.1억 | ₩150만 | — | |||
| 44,203 | ₩281.84 | ▲1.89% | ▲3.85% | ▲5.88% | ▲28.57% | ₩33.2억 | ₩37만 | 49.2 | |||
| 44,194 | ₩328.15 | ▲3.37% | ▲0.88% | ▲0.83% | ▼32.33% | ₩33.3억 | ₩393만 | 5.5 | |||
| 44,156 | ₩113.19 | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼31.43% | ▼74.47% | ₩33.7억 | ₩61만 | 적자 | |||
| 44,153 | ₩681.06 | ▼2.41% | 0.00% | ▲53.80% | ▼53.61% | ₩33.8억 | ₩1,169만 | 적자 | |||
| 44,147 | ₩3.71 | ▼3.70% | ▲4.00% | 0.00% | ▼70.45% | ₩33.9억 | ₩436만 | — | |||
| 44,107 | ₩1,268 | ▼1.08% | ▼5.10% | ▼18.19% | ▼86.63% | ₩34.4억 | ₩4,987만 | 적자 | |||
| 44,103 | ₩195.54 | ▲19.23% | ▲15.84% | ▼96.02% | ▼98.34% | ₩34.4억 | ₩423억 | 적자 | |||
| 44,045 | ₩26.06 | ▼11.36% | ▼12.95% | ▲29.14% | ▲107.45% | ₩35.2억 | ₩4,313만 | 적자 | |||
| 44,015 | ₩356.03 | ▲4.35% | ▼4.76% | ▼31.82% | ▼84.62% | ₩35.7억 | ₩1,042만 | 적자 | |||
| 43,964 | ₩86.6 | ▼2.10% | ▼1.14% | ▼5.75% | ▲34.89% | ₩36.4억 | ₩276만 | 1.1 | |||
| 43,900 | ₩316.1 | ▼5.36% | ▼41.76% | ▼78.30% | ▼99.85% | ₩37.6억 | ₩5.4억 | 적자 | |||
| 43,887 | ₩1,272 | ▲4.99% | ▲16.03% | ▼6.04% | ▼5.47% | ₩37.8억 | ₩1,268 | 적자 | |||
| 43,878 | ₩95.68 | ▲1.57% | ▼0.77% | ▼19.38% | ▼78.43% | ₩38억 | ₩77만 | 적자 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,449개 / 모은 종목 51,679개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
