로그인
실시간19:19:00전일 대비
세계 시가총액 ₩218,324조 ▲0.45%거래대금 ₩1,485조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,425.90 ▲0.51%DAX 26,939.92 ▲1.04%FTSE 100 10,872.46 ▲0.34%니프티 25,299.35 ▲0.18%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▼종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
4,155 메리어트 버케이션 월드와이드USVACMarriott Vacations Worldwide Corporation ₩156,411 ▲1.58%▲3.02%▲12.62%▲102.12% ₩5.4조 ₩418억 적자
4,151 부트 반 홀딩스USBOOTBoot Barn Holdings, Inc. ₩180,343 ▲0.80%▼2.32%▲13.97%▼23.83% ₩5.4조 ₩939억 16.4
4,150 소어 인더스트리스USTHOThor Industries, Inc. ₩104,300 ▼1.46%▼1.38%▲23.42%▼24.19% ₩5.4조 ₩1,045억 23.1
4,147 이큅먼트쉐어 닷컴USEQPTEquipmentShare.com, Inc. Class A ₩21,283 ▲18.14%▼0.06%▲6.60%▼52.34% ₩5.4조 ₩1,347억 121.0
4,144 세인트 조USJOESt. Joe Company ₩95,595 ▼1.50%▲4.36%▲10.73%▲20.99% ₩5.4조 ₩120억 33.9
4,143 엔비스타 홀딩스USNVSTEnvista Holdings Corp. ₩33,702 ▼2.01%▼0.12%▲10.33%▲15.93% ₩5.4조 ₩793억 6.5
4,139 델렉 유에스 홀딩스USDKDelek US Holdings Inc ₩89,393 ▲7.22%▼3.64%▼11.63%▲126.51% ₩5.4조 ₩1,134억 3.6
4,135 벨던USBDCBelden Inc. ₩138,654 ▼0.70%▼4.39%▼3.41%▼10.44% ₩5.4조 ₩432억 23.4
4,134 코어 내추럴 리소시스USCNRCore Natural Resources, Inc. ₩111,368 ▲0.58%▲1.48%▼6.82%▼6.28% ₩5.4조 ₩531억 54.0
4,133 유니버설 디스플레이USOLEDUniversal Display Corporation ₩120,512 ▲0.18%▲1.28%▲21.73%▼24.06% ₩5.4조 ₩551억 18.3
4,123 CVR 에너지USCVICVR Energy, Inc. ₩54,054 ▲4.91%▼13.98%▼31.36%▲61.66% ₩5.4조 ₩1,241억 15.4
4,119 아밀릭스 파마슈티컬스USAMLXAmylyx Pharmaceuticals, Inc. ₩42,327 ▲2.88%▲3.75%▲13.41%▲165.00% ₩5.4조 ₩840억 적자
4,116 라자드USLAZLazard Inc ₩55,771 ▲2.07%▲6.26%▲16.16%▼14.99% ₩5.4조 ₩815억 25.3
4,108 엑스포넌트USEXPOExponent, Inc. ₩114,736 ▲0.23%▼1.54%▲23.48%▲24.15% ₩5.5조 ₩271억 37.2
4,081 MDU 리소시스 그룹USMDUMDU Resources Group, Inc. ₩25,875 ▲0.83%▼1.52%▲3.62%▼0.51% ₩5.5조 ₩572억 21.0
4,079 콘 페리USKFYKorn Ferry ₩101,239 ▲0.11%▼2.49%▲6.30%▲15.22% ₩5.5조 ₩224억 14.3
4,073 플래그스타 뱅크USFLGFlagstar Bank, National Association ₩13,909 ▼0.57%▼1.79%▼7.52%▼17.52% ₩5.5조 ₩495억 77.4
4,068 다이오즈USDIODDiodes Incorporated ₩121,484 ▲5.23%▲8.37%▼1.99%▲80.84% ₩5.6조 ₩855억 36.6
4,064 팔로마 홀딩스USPLMRPalomar Holdings, Inc. ₩211,848 ▼1.20%▲8.56%▲20.97%▲18.28% ₩5.6조 ₩654억 19.9
4,063 이노바 인터내셔널USENVAEnova International Inc ₩227,821 ▲1.37%▼5.12%▼3.96%▲8.33% ₩5.6조 ₩761억 11.8
4,060 캘리포니아 리소시스USCRCCalifornia Resources Corp ₩63,158 ▲0.70%▼7.16%▼11.72%▲6.46% ₩5.6조 ₩357억 적자
4,058 펄스 바이오사이언시스USPLSEPulse Biosciences, Inc. ₩75,843 ▲3.37%▲7.60%▲6.44%▲312.00% ₩5.6조 ₩269억 적자
4,055 매그나이트USMGNIMagnite, Inc. ₩38,880 ▲2.42%▲27.78%▲15.23%▲79.42% ₩5.6조 ₩943억 24.6
4,052 유니퍼스트USUNFUniFirst Corporation ₩320,714 ▲1.03%▼8.03%▼7.96%▲25.82% ₩5.6조 ₩1,051억 40.1
4,039 Texas Capital Bancshares, Inc.USTCA프랑크푸르트 ₩130,726 ▼0.56%▼4.84%▲12.03%▲16.45% ₩5.6조 ₩0 12.9
4,030 인터내셔널 뱅크쉐어스USIBOCInternational Bancshares Corporation ₩90,537 ▲0.25%▼0.57%▲0.29%▲2.50% ₩5.6조 ₩171억 10.1
4,024 코벨USCRVLCorVel Corporation ₩111,967 ▲0.57%▼1.51%▲8.25%▲24.55% ₩5.6조 ₩120억 35.4
4,017 애비엔트USAVNTAvient Corporation ₩61,534 ▲1.09%▼4.64%▲22.33%▲47.04% ₩5.6조 ₩492억 23.6
4,014 필립스 반 휴센USPVHPVH Corp. ₩122,482 ▼1.04%▼2.99%▲13.94%▲35.84% ₩5.7조 ₩630억 적자
4,010 킬로이 리얼티USKRCKilroy Realty Corporation ₩48,210 ▲0.92%▼0.74%▲5.54%▼3.03% ₩5.7조 ₩356억 149.7
4,009 오픈레인USOPLNOPENLANE, Inc. ₩46,640 ▼0.54%▼7.47%▼5.01%▲18.06% ₩5.7조 ₩381억 적자
4,005 케어DxUSCDNACareDx, Inc. ₩108,041 ▲0.50%▼8.80%▲28.27%▲330.84% ₩5.7조 ₩840억 33.9
4,004 인터퍼퓸USIPARInterparfums, Inc. ₩177,281 ▼1.75%▲10.83%▲18.92%▲56.55% ₩5.7조 ₩357억 25.1
4,002 아카데미 스포츠 앤 아웃도어스USASOAcademy Sports and Outdoors, Inc. ₩92,268 ▼1.52%▲9.27%▲31.21%▲36.83% ₩5.7조 ₩854억 11.6
3,997 메리티지 홈즈USMTHMeritage Homes Corporation ₩88,554 ▼1.07%▼6.11%▲14.29%▲1.33% ₩5.7조 ₩421억 15.0
3,996 페이먼트어스 홀딩스USPAYPaymentus Holdings, Inc Class A ₩45,269 ▼0.32%▲8.48%▲6.48%▲8.21% ₩5.7조 ₩227억 46.4
3,995 엑셀러레이트 에너지USEEExcelerate Energy, Inc. Class A ₩50,606 ▲1.28%▲7.34%▲8.35%▲36.57% ₩5.7조 ₩143억 25.9
3,994 스타우드 프로퍼티 트러스트USSTWDStarwood Property Trust, Inc. ₩15,693 ▼0.84%▼7.17%▼7.38%▼34.54% ₩5.7조 ₩1,283억 적자
3,983 인티거 홀딩스USITGRInteger Holdings Corporation ₩168,616 ▲0.05%▼0.08%▲0.02%▲61.64% ₩5.7조 ₩529억 42.4
3,976 캐세이 제너럴 뱅코프USCATYCathay General Bancorp ₩87,223 ▲0.28%▼1.55%▲10.84%▲35.22% ₩5.7조 ₩332억 12.1
3,972 아이트론USITRIItron, Inc. ₩131,107 ▼1.08%▼2.16%▲15.18%▲5.31% ₩5.8조 ₩631억 15.9
3,970 로버트 하프 인터내셔널USRHIRobert Half Inc. ₩56,197 ▼1.86%▼6.05%▲25.51%▲55.28% ₩5.8조 ₩408억 34.8
3,960 지오 그룹USGEOGEO Group Inc ₩43,552 ▲2.44%▲25.12%▲4.17%▲104.88% ₩5.8조 ₩1,210억 26.2
3,959 콘투어 브랜즈USKTBKontoor Brands, Inc. ₩105,605 ▼4.17%▲0.05%▲21.58%▲29.16% ₩5.8조 ₩909억 22.1
3,953 블루 아울 테크놀로지 파이낸스USOTFBlue Owl Technology Finance Corp. ₩12,765 ▼1.13%▼2.14%▲2.24%▼34.32% ₩5.8조 ₩481억 12.2
3,950 퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스USFFINFirst Financial Bankshares Inc ₩40,384 ▼0.82%▼4.83%▼1.40%▲1.44% ₩5.8조 ₩251억 15.0
3,947 미리온 테크놀로지스USMIRMirion Technologies, Inc. Class A ₩23,559 ▼8.10%▼5.85%▲6.82%▼25.32% ₩5.8조 ₩2,177억 170.2
3,941 릴레이 테라퓨틱스USRLAYRelay Therapeutics, Inc. ₩26,248 ▼1.10%▲12.24%▲10.97%▲136.17% ₩5.8조 ₩511억 적자
3,936 탱고 테라퓨틱스USTNGXTango Therapeutics, Inc. ₩34,248 ▲5.88%▲6.50%▲9.16%▲190.73% ₩5.8조 ₩1,318억 적자
3,934 프랭클린 일렉트릭USFELEFranklin Electric Co., Inc. ₩131,613 ▲1.19%▼3.40%▲1.02%▲3.51% ₩5.8조 ₩377억 22.2
3,932 MYR 그룹USMYRGMYR Group Inc. ₩373,583 ▲2.88%▲0.24%▼8.70%▲27.09% ₩5.8조 ₩855억 22.8
3,929 UFP 인더스트리USUFPIUFP Industries, Inc. ₩106,630 ▼0.84%▼4.63%▲8.67%▼12.25% ₩5.8조 ₩288억 19.5
3,925 배스 앤 바디 웍스USBBWIBath & Body Works, Inc. ₩28,910 ▲0.32%▼5.95%▲27.58%▲6.47% ₩5.8조 ₩1,098억 5.6
3,923 실간 홀딩스USSLGNSilgan Holdings Inc. ₩55,238 ▼0.72%▼2.15%▲17.43%▲2.65% ₩5.8조 ₩387억 16.8
3,920 마테리언USMTRNMaterion Corporation ₩280,197 ▲4.50%▼3.85%▼24.17%▲67.70% ₩5.8조 ₩446억 43.1
3,911 워리어 멧 콜USHCCWarrior Met Coal, Inc. ₩111,142 ▼2.28%▲2.74%▼10.42%▼5.96% ₩5.9조 ₩466억 19.0
3,888 캄스톡 리소시즈USCRKComstock Resources, Inc. ₩20,139 ▲4.92%▲10.52%▲11.33%▼34.10% ₩5.9조 ₩666억 10.7
3,886 X-에너지USXEX-Energy, Inc. Class A ₩14,562 ▼0.27%▼0.41%▼19.20%▼65.83% ₩5.9조 ₩737억 —
3,885 넬넷USNNINelnet, Inc. Class A ₩168,323 ▼1.46%▲0.72%▲1.31%▼4.70% ₩5.9조 ₩133억 17.1
3,883 코디악 가스 서비시스USKGSKodiak Gas Services, Inc. ₩58,379 ▲3.79%▼5.45%▼17.63%▲17.43% ₩5.9조 ₩1,650억 25.8
3,880 GPGIUSGPGIGPGI, Inc. Class A ₩20,445 ▲2.74%▲25.90%▲23.57%▼20.87% ₩5.9조 ₩292억 적자
3,877 ICU 메디컬USICUIICU Medical, Inc. ₩237,271 ▼2.11%▲6.74%▲11.60%▲24.95% ₩5.9조 ₩711억 74.6
3,870 비샤이 인터테크놀로지USVSHVishay Intertechnology, Inc. ₩38,787 ▲8.77%▲3.37%▼12.83%▲96.49% ₩5.9조 ₩1,489억 47.3
3,865 유나이티드 커뮤니티 뱅크스USUCBUnited Community Banks, Inc. ₩49,834 ▲0.05%▼1.34%▲12.47%▲20.23% ₩6조 ₩392억 31.5
3,860 볼드윈 인슈어런스 그룹USBWINBaldwin Insurance Group, Inc. Class A ₩42,647 ▼0.44%▲0.12%▲0.56%▲33.33% ₩6조 ₩541억 적자
3,858 테너블 홀딩스USTENBTenable Holdings, Inc. ₩57,142 ▲2.31%▼8.41%▲1.06%▲81.14% ₩6조 ₩1,019억 314.0
3,849 에이비스 버짓 그룹USCARAvis Budget Group, Inc. ₩169,468 ▲2.61%▲14.97%▲20.43%▼1.06% ₩6조 ₩528억 적자
3,848 서비스퍼스트 뱅크셰어스USSFBSServisFirst Bancshares Inc ₩54,772 ▼0.84%▼2.40%▲7.22%▲15.17% ₩6조 ₩172억 13.1
3,840 윙스톱USWINGWingstop, Inc. ₩221,924 ▼1.68%▼1.67%▲37.22%▼31.01% ₩6조 ₩2,254억 39.1
3,836 아간USAGXArgan, Inc. ₩428,595 ▲5.78%▼4.19%▼16.83%▲1.56% ₩6조 ₩1,182억 25.5
3,828 배저 미터USBMIBadger Meter, Inc. ₩211,249 ▲0.72%▲1.89%▲21.39%▼9.36% ₩6조 ₩741억 36.6
3,825 스피어 엔터테인먼트USSPHRSphere Entertainment Co. Class A ₩168,310 ▲3.45%▲14.66%▲19.77%▲33.54% ₩6조 ₩999억 적자
3,823 풀턴 파이낸셜USFULTFulton Financial Corporation ₩31,945 0.00%▼1.80%▲8.55%▲24.16% ₩6조 ₩215억 11.2
3,822 에베루스 컨스트럭션 그룹USECGEverus Construction Group, Inc. ₩118,609 ▲3.94%▼10.64%▼26.62%▲3.01% ₩6.1조 ₩698억 15.8
3,820 EPR 프로퍼티스USEPREPR Properties ₩79,037 ▼2.94%▼1.03%▲8.46%▲19.12% ₩6.1조 ₩1,126억 16.7
3,817 모엘리스USMCMoelis & Co. Class A ₩74,924 ▼1.19%▼6.90%▼1.44%▼18.42% ₩6.1조 ₩976억 19.1
3,816 CCC 인텔리전트USCCCCCC Intelligent Solutions Holdings Inc ₩10,262 0.00%▲0.39%▲0.39%▼3.26% ₩6.1조 ₩801억 61.9
3,808 파이어플라이 에어로스페이스USFLYFirefly Aerospace, Inc. ₩35,419 ▲12.28%▲55.52%▲33.25%▲15.14% ₩6.1조 ₩2,441억 적자
3,806 텐저USSKTTanger Inc. ₩52,975 ▲0.13%▲3.92%▲12.88%▲18.81% ₩6.1조 ₩312억 36.1
3,802 KBRUSKBRKBR, Inc. ₩48,303 ▼6.71%▼8.13%▲2.60%▼9.64% ₩6.1조 ₩1,657억 10.4
3,799 밸보라인USVVVValvoline, Inc. ₩47,784 ▲0.48%▲4.51%▲19.19%▲23.45% ₩6.1조 ₩1,444억 45.5
3,798 Q2 홀딩스USQTWOQ2 Holdings, Inc. ₩98,683 ▼1.58%▲1.87%▲25.45%▲2.47% ₩6.1조 ₩445억 43.9
3,791 아트무스 필트레이션 테크놀로지스USATMUAtmus Filtration Technologies, Inc. ₩75,177 ▲2.21%▲16.45%▲31.90%▲8.01% ₩6.1조 ₩481억 21.0
3,789 루멘 테크놀로지스USLUMNLumen Technologies, Inc. ₩5,923 ▼5.52%▼9.55%▼15.24%▼43.67% ₩6.1조 ₩1,181억 적자
3,787 AARUSAIRAAR CORP. ₩151,965 ▼1.25%▲3.58%▲14.16%▲37.31% ₩6.1조 ₩455억 23.2
3,785 마텔USMATMattel, Inc. ₩21,403 ▲0.50%▲2.88%▼5.13%▼19.60% ₩6.1조 ₩859억 9.4
3,778 TFS 파이낸셜USTFSLTFS Financial Corporation ₩21,909 ▼0.48%▼1.73%▲2.24%▲22.74% ₩6.1조 ₩140억 46.3
3,776 플래닛 피트니스USPLNTPlanet Fitness, Inc. Class A ₩81,446 ▼0.24%▲9.50%▲27.06%▼44.12% ₩6.1조 ₩883억 20.8
3,774 아메리콜드 리얼티 트러스트USCOLDAmericold Realty Trust, Inc. ₩21,536 ▲0.25%▲10.44%▲17.42%▲25.04% ₩6.1조 ₩1,719억 19.6
3,772 알래스카 에어 그룹USALKAlaska Air Group, Inc. ₩54,613 ▼1.23%▲6.27%▲5.67%▼18.96% ₩6.2조 ₩998억 적자
3,770 CSW 인더스트리얼즈USCSWCSW Industrials, Inc. ₩378,734 ▲0.15%▼1.10%▼0.86%▼3.06% ₩6.2조 ₩255억 36.6
3,767 암독스USDOXAmdocs Limited ₩57,394 ▲4.00%▲0.44%▼26.95%▼46.57% ₩6.2조 ₩1,314억 9.2
3,764 RXOUSRXORXO, Inc. ₩37,455 ▲0.75%▼1.71%▼2.70%▲121.57% ₩6.2조 ₩1,624억 적자
3,753 스프라우츠 파머스 마켓USSFMSprouts Farmers Market, Inc. ₩67,297 ▲3.46%▼5.07%▼22.44%▼36.42% ₩6.2조 ₩2,609억 9.7
3,752 셰프스 웨어하우스USCHEFChefs' Warehouse, Inc. ₩142,821 ▼0.81%▲5.43%▼5.67%▲72.15% ₩6.2조 ₩365억 46.1
3,751 노밴타USNOVTNovanta Inc ₩164,131 ▼0.32%▼17.84%▼12.37%▲2.85% ₩6.2조 ₩1,990억 93.7
3,748 아크록USAROCArchrock Inc. ₩35,472 ▼4.41%▼14.83%▼12.08%▲2.50% ₩6.2조 ₩1,221억 13.8
3,746 빌닷컴 홀딩스USBILLBILL Holdings, Inc. ₩72,449 ▲1.28%▲6.73%▲22.23%▼1.04% ₩6.2조 ₩995억 105.3
3,745 애플 호스피탤리티 리츠USAPLEApple Hospitality REIT Inc ₩26,355 ▼1.79%▲4.93%▲21.25%▲66.95% ₩6.2조 ₩574억 25.3
3,743 파이퍼 샌들러 컴퍼니스USPIPRPiper Sandler Companies ₩88,554 ▼0.33%▼1.83%▲2.09%▼21.62% ₩6.2조 ₩339억 15.6

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 57초 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.