로그인
실시간18:25:24전일 대비
세계 시가총액 ₩217,711조 ▲0.39%거래대금 ₩1,479조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,418.25 ▲0.39%DAX 26,935.97 ▲1.02%FTSE 100 10,859.12 ▲0.22%니프티 25,244.90 ▼0.04%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▼종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
37,726 유비온KR084440Ubion Co. Ltd.실시간 ₩4,675 ▼3.71%▲7.33%▲3.17%▲1.71% ₩179억 ₩300만 적자
37,718 아시아종묘KR154030ASIA SEED Co., Ltd.실시간 ₩1,486 ▲0.13%▼0.87%▼6.97%▼25.73% ₩179억 ₩1,600만 15.1
37,707 브이씨KR365900VC Inc.실시간 ₩2,460 ▼4.84%▲5.00%▲1.94%▼2.78% ₩180억 ₩700만 적자
37,702 인산가KR277410INSAN, Inc.실시간 ₩4,685 ▲1.30%▼2.70%▼15.59%▼61.50% ₩180억 ₩1,500만 9.2
37,678 텔콘RF제약KR200230TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc.실시간 ₩1,907 ▲0.74%▼5.40%▼14.67%▼79.57% ₩181억 ₩1,800만 적자
37,676 넥스트아이KR137940Next Eye Co., Ltd.실시간 ₩1,843 ▲0.33%▲2.56%▲1.88%▼40.74% ₩181억 ₩1,900만 적자
37,660 PN풍년KR024940PN Poongnyun Co., Ltd.실시간 ₩1,813 ▲1.34%▼0.38%▼10.69%▼68.36% ₩181억 ₩1,800만 8.8
37,641 라닉스KR317120RANIX Inc.실시간 ₩1,192 ▼0.91%▼3.77%▼14.88%▼45.41% ₩182억 ₩2,400만 적자
37,636 메타케어KR118000Metacare Co., Ltd.실시간 ₩826 ▼6.14%▼1.90%▼29.70%▼72.83% ₩182억 ₩5,900만 적자
37,617 우듬지팜KR403490WooDeumGee Farm Co., Ltd실시간 ₩1,988 ▲2.00%▼5.00%▼4.43%▼95.05% ₩183억 ₩3,000만 적자
37,616 글로본KR019660Globon Co., Ltd.실시간 ₩1,310 ▼8.07%▼2.37%▼4.84%▼49.50% ₩183억 ₩3,800만 적자
37,561 루멘스바이오스KR038060LUMENS BIOS CO. LTD.실시간 ₩714 ▼0.14%▼10.25%▼31.62%▼43.65% ₩184억 ₩6,900만 적자
37,555 Moogene Medi Co. Ltd.KR322970한국거래소 ₩1,879 ▼0.05%▲1.08%▲1.02%▼5.72% ₩185억 ₩486만 —
37,527 미디어젠KR279600MediaZen, Inc.실시간 ₩3,955 ▼1.00%▲1.93%▲3.81%▼43.82% ₩185억 ₩200만 적자
37,526 비스토스KR419540BISTOS Co., Ltd.실시간 ₩3,110 0.00%▲15.88%▲7.99%▼40.60% ₩185억 ₩7,300만 적자
37,516 한울앤제주KR276730HanWool & Jeju, Inc.실시간 ₩786 ▼6.43%▼25.50%▼5.42%▼70.29% ₩186억 ₩3.2억 적자
37,509 라메디텍KR462510LaMeditech Co. Ltd.실시간 ₩2,110 ▼10.78%▲11.75%▼32.49%▼67.53% ₩186억 ₩13억 적자
37,484 전진바이오팜KR110020JEONJINBIO Co., Ltd.실시간 ₩2,060 ▼6.79%▼6.06%▲2.28%▼20.04% ₩187억 ₩1.1억 적자
37,482 에넥스KR011090Enex Co., Ltd실시간 ₩1,575 ▼2.17%▼5.86%▲4.79%▼42.31% ₩187억 ₩1.1억 적자
37,474 CSA 코스믹KR083660CSA Cosmic Co., Ltd.실시간 ₩1,003 ▲6.70%▲7.74%▼19.28%▼72.67% ₩187억 ₩1.4억 적자
37,470 대호특수강KR021040dhSteel실시간 ₩862 ▼6.41%▼9.47%▼9.19%▼34.15% ₩187억 ₩4,300만 적자
37,449 피앤씨테크KR237750PNC Technologies Co., Ltd.실시간 ₩2,890 ▲0.35%▼0.17%▼14.46%▼25.45% ₩188억 ₩1,100만 적자
37,441 오아KR342870OA Co., Ltd.실시간 ₩3,450 ▲1.32%▲0.43%▼9.29%▼54.41% ₩188억 ₩200만 적자
37,428 세화피앤씨KR252500Sewha P&C, Inc.실시간 ₩2,270 ▲1.11%▼2.17%▼5.86%▼43.89% ₩188억 ₩600만 적자
37,425 아이오케이이엔엠KR078860IOKENM CO.,LTD.실시간 ₩3,050 ▲0.66%▼1.45%▲1.33%▼70.67% ₩188억 ₩800만 적자
37,424 엣지파운드리KR105550Edge Foundry Co.,Ltd실시간 ₩1,203 ▲1.69%▼4.04%▼22.42%▼96.94% ₩188억 ₩5,200만 적자
37,421 아이티아이즈KR372800ITEYES, Inc.실시간 ₩2,680 ▼4.29%▲5.63%▼6.85%▼43.33% ₩189억 ₩1,500만 적자
37,379 샤페론KR378800Shaperon Inc.실시간 ₩2,055 ▼3.07%▼13.66%▼22.16%▼76.50% ₩190억 ₩4,500만 적자
37,378 메디앙스KR014100Medience Co., Ltd.실시간 ₩1,611 ▲0.37%▲3.67%▼5.35%▼15.65% ₩190억 ₩1,100만 적자
37,369 아이씨에이치KR368600ICH Co., Ltd.실시간 ₩3,690 ▼4.40%▼5.10%▼18.42%▼37.22% ₩190억 ₩6,100만 적자
37,361 이노시뮬레이션KR274400INNOSIMULATION Co., Ltd.실시간 ₩2,100 ▲1.94%▲1.56%▼14.98%▼52.02% ₩191억 ₩1,500만 적자
37,358 위세아이텍KR065370WISEiTech Co., Ltd.실시간 ₩2,585 ▲1.57%▼9.24%▼10.70%▼54.45% ₩191억 ₩1,200만 9.4
37,351 힘스KR238490HIMS CO. LTD.실시간 ₩1,690 ▼0.59%▼6.21%▼19.54%▼49.76% ₩191억 ₩5,900만 적자
37,335 마스턴프리미어리츠KR357430MASTERN PREMIER REIT 1 Co., Ltd.실시간 ₩628 ▼4.41%▼15.24%▼22.73%▼62.84% ₩192억 ₩1,600만 적자
37,318 유아이디KR069330U.I. Display Co., Ltd.실시간 ₩1,132 ▲0.62%▲2.72%▼1.31%▼0.09% ₩192억 ₩700만 5.7
37,305 로지시스KR067730LOGISYS INC.실시간 ₩1,989 ▼2.26%▼0.25%▼4.77%▼25.97% ₩192억 ₩8,200만 5.3
37,296 우진비앤지KR018620WooGene B&G Co., Ltd.실시간 ₩2,780 ▲1.09%▲3.33%▲7.50%▼19.28% ₩193억 ₩300만 적자
37,283 벨로크KR424760Bellock Inc.실시간 ₩1,912 ▼5.35%▲8.86%▼7.52%▼7.52% ₩193억 ₩5,000만 12.1
37,279 오토앤KR353590AUTO& Inc.실시간 ₩1,500 ▲0.13%▲0.28%▼6.34%▼60.46% ₩193억 ₩200만 적자
37,275 DOBU Inc.KR227420한국거래소 ₩809 ▲12.52%▼5.71%▼8.90%▼19.10% ₩193억 ₩41만 —
37,264 리더스코스메틱KR016100Leaders Cosmetics Co., Ltd실시간 ₩1,013 ▼2.60%▲3.96%▼13.44%▼45.68% ₩193억 ₩600만 적자
37,248 에스티오KR098660STO Co., Ltd.실시간 ₩1,550 ▼2.76%▲2.38%▼10.35%▼13.50% ₩194억 ₩500만 적자
37,235 에이치케이KR044780HK Co., Ltd.실시간 ₩1,049 ▼3.05%▼0.85%▼15.53%▼22.22% ₩194억 ₩1,600만 1.4
37,223 오션인더블유KR052300Ocean In W Co.Ltd.실시간 ₩1,197 ▼0.33%▲0.08%▼22.10%▼45.24% ₩194억 ₩1.3억 적자
37,218 비피도KR238200BIFIDO. Co. Ltd실시간 ₩2,380 ▲0.85%▲1.71%▼9.33%▼21.97% ₩195억 ₩3,300만 10.4
37,213 씨엔플러스KR115530CNPLUS Co., Ltd.실시간 ₩2,270 ▼2.78%▼20.93%▼16.61%▼34.15% ₩195억 ₩1,900만 13.8
37,210 피코그램KR376180Picogram Co., Ltd.실시간 ₩1,050 ▲1.35%▼6.91%▼24.46%▼54.55% ₩195억 ₩1,600만 4.5
37,202 졸스KR018700JOLSE CO.,LTD.실시간 ₩1,167 ▼0.26%▼1.52%▼7.89%▼57.58% ₩195억 ₩100만 적자
37,193 파라택시스이더리움KR290560Parataxis Ethereum. Inc.실시간 ₩1,750 ▼3.90%▼12.42%▼25.54%▼44.75% ₩196억 ₩2,400만 적자
37,190 인콘KR083640INCON Co., Ltd.실시간 ₩4,265 ▼2.85%▼4.14%▼12.97%▼31.60% ₩196억 ₩2,500만 14.0
37,187 디티앤씨KR187220DT&C Co., Ltd.실시간 ₩1,700 ▲2.72%▲0.66%▼13.96%▼30.02% ₩196억 ₩800만 5.0
37,181 오픈놀KR440320Openknowl Co. Ltd.실시간 ₩1,965 ▲5.08%▲16.47%▲1.50%▼46.44% ₩196억 ₩5,300만 적자
37,179 티사이언티픽KR057680T Scientific Co., Ltd.실시간 ₩1,242 ▼3.27%▼6.14%▼19.68%▼67.24% ₩196억 ₩1,800만 적자
37,165 플라즈맵KR405000Plasmapp Co. Ltd.실시간 ₩3,660 ▲5.32%▲4.80%▼5.16%▼41.16% ₩197억 ₩600만 적자
37,151 모아텍KR033200Moatech Co., Ltd실시간 ₩2,140 ▼0.70%▼2.06%▼10.83%▼34.25% ₩197억 ₩200만 적자
37,138 KBGKR318000KBG Corp.실시간 ₩2,260 ▼1.95%▼2.13%▼15.31%▼48.31% ₩198억 ₩900만 12.6
37,125 한국정밀기계KR101680HNK Machine Tool Co., Ltd실시간 ₩2,355 ▼0.63%▼1.86%▼11.24%▲4.18% ₩198억 ₩700만 적자
37,120 폴라리스우노KR114630POLARIS UNO, Inc.실시간 ₩1,149 ▲5.41%▼0.69%▼25.39%▼54.31% ₩198억 ₩14.1억 3.7
37,116 코퍼스코리아KR322780COPUS KOREA Co., Ltd.실시간 ₩1,301 ▲4.50%▲2.45%▼24.53%▼69.59% ₩198억 ₩1,900만 적자
37,093 모비데이즈KR363260Mobidays Inc.실시간 ₩3,090 ▲1.81%▲1.82%▼22.49%▼61.07% ₩199억 ₩3,300만 12.3
37,090 다산솔루에타KR154040Dasan Solueta Co.Ltd.실시간 ₩9,200 ▼0.65%▼0.86%▲0.44%▼21.90% ₩199억 ₩2,600만 적자
37,085 이렘KR009730IREM Co.,Ltd.실시간 ₩2,495 ▲19.95%▲16.05%▲25.38%▼49.40% ₩199억 ₩11.2억 적자
37,079 대성미생물KR036480Daesung Microbiological Laboratories Co., Ltd.실시간 ₩5,240 ▼1.13%▼3.32%▼12.37%▼27.32% ₩199억 ₩1,000만 56.5
37,058 드림인사이트KR362990DREAMINSIGHT Co., Ltd.실시간 ₩1,189 ▲2.68%▼1.17%▼2.55%▼36.00% ₩200억 ₩4,000만 적자
37,057 프럼파스트KR035200PlumbFast Co., Ltd.실시간 ₩2,635 ▲4.15%▲6.17%▲6.61%▼30.46% ₩200억 ₩2.9억 47.1
37,050 지엔코KR065060Great New Wave Coming Co. Ltd.실시간 ₩3,340 ▲3.89%▲7.72%▲1.36%▼14.87% ₩200억 ₩5,700만 적자
37,035 TASCOM Co.,Ltd.KR336040한국거래소 ₩3,500 0.00%▼7.89%▼12.50%▲16.67% ₩201억 ₩3,450 —
37,022 삼진엘앤디KR054090Samjin LND Co., Ltd실시간 ₩805 ▼3.25%▼15.00%▼22.73%▼4.85% ₩201억 ₩6,500만 5.3
37,019 Nordmason Co. Ltd.KR317860한국거래소 ₩4,700 ▲4.44%▲4.44%▲4.44%▲2.17% ₩201억 ₩19만 —
37,006 아이에이KR038880iA, Inc.실시간 ₩2,680 ▼0.37%▼13.23%▼23.37%▼65.70% ₩201억 ₩1,700만 적자
37,005 아즈텍WBKR032080Aztech WB Co., Ltd실시간 ₩1,875 ▲0.86%▲10.59%▼6.96%▼28.39% ₩201억 ₩1.1억 적자
36,999 다보링크KR340360Davolink Inc.실시간 ₩376 ▼1.57%▼4.57%▼56.18%▼74.02% ₩202억 ₩8,300만 적자
36,994 판타지오KR032800Fantagio Corp.실시간 ₩1,336 ▼0.45%▼0.37%▼9.97%▼44.79% ₩202억 ₩300만 적자
36,991 동일제강KR002690DONG IL STEEL MFG Co., Ltd.실시간 ₩995 0.00%▼21.28%▼24.33%▼38.96% ₩202억 ₩0 25.5
36,990 GA INNODUS CO. LTD.KR076340한국거래소 ₩4,095 ▼2.38%▼2.15%▼4.77%▼16.43% ₩202억 ₩4만 —
36,981 제이케이시냅스KR060230JK Synapse Co. Ltd.실시간 ₩936 ▼1.27%▼2.69%▼24.52%▼67.40% ₩202억 ₩4,700만 적자
36,967 엔텔스KR069410nTels Co., Ltd.실시간 ₩1,980 ▲1.69%▲4.71%▼19.68%▼61.48% ₩203억 ₩1,600만 7.1
36,964 밸로프KR331520VALOFE Co.,Ltd.실시간 ₩2,070 ▲0.49%▲2.48%▼6.76%▼27.75% ₩203억 ₩3,800만 4.5
36,959 티피씨글로벌KR130740TPC Co., Ltd실시간 ₩1,800 ▼1.10%▼3.10%▲1.66%▼2.73% ₩203억 ₩4,300만 1.2
36,955 에이스토리KR241840Astory Co., Ltd.실시간 ₩2,130 ▲0.47%▲1.93%▲2.43%▼71.25% ₩203억 ₩2,900만 적자
36,927 에스폴리텍KR050760S POLYTECH CO LTD실시간 ₩1,250 ▼6.92%▲6.03%▲7.19%▼7.85% ₩204억 ₩6,200만 적자
36,926 에스켐KR475660S-CHEM Co.,Ltd.실시간 ₩2,575 ▲1.58%▲4.89%▼20.48%▼55.59% ₩204억 ₩400만 적자
36,924 우리엔터프라이즈KR037400WOOREE ENTERPRISE CO. LTD실시간 ₩4,215 ▲0.12%▲3.82%▲22.89%▼15.36% ₩204억 ₩8,000만 168.4
36,922 카티스KR140430CATIS INC.실시간 ₩1,912 ▼2.00%▼5.39%▼14.55%▼56.33% ₩204억 ₩5,200만 27.8
36,921 이노진KR344860INNOGENE Co., Ltd.실시간 ₩1,360 ▲4.45%▼3.38%▼2.59%▼29.79% ₩204억 ₩1,000만 적자
36,907 이엠앤아이KR083470EMnI Co., Ltd.실시간 ₩961 ▲4.46%▼0.54%▼3.48%▲13.66% ₩205억 ₩2,000만 적자
36,900 디젠스KR113810Dgenx Co., Ltd.실시간 ₩3,145 ▼2.48%▲15.29%▲11.67%▼17.93% ₩205억 ₩4,600만 9.3
36,885 한국정보공학KR039740Korea Information Engineering Services Co., Ltd.실시간 ₩2,565 ▲2.60%▼1.38%▼11.84%▼17.52% ₩206억 ₩2,500만 4.5
36,868 디지아이KR043360DIGITAL GRAPHICS Inc.실시간 ₩2,290 ▲8.79%▼2.02%▼2.89%▼8.00% ₩206억 ₩600만 적자
36,858 AHA Co., Ltd.KR102950한국거래소 ₩1,690 ▲6.49%▲5.30%▼15.50%▼8.00% ₩206억 ₩4,094만 —
36,853 상보KR027580SANGBO Co., Ltd.실시간 ₩1,745 ▲2.71%▲7.92%▼0.47%▼51.80% ₩207억 ₩4,700만 적자
36,846 에스에스알KR275630SSR, Inc.실시간 ₩2,890 ▲2.48%▼2.73%▼23.49%▲1.42% ₩207억 ₩600만 적자
36,835 세중KR039310Sejoong Co., Ltd.실시간 ₩1,144 ▼2.22%▲2.20%▲1.93%▼15.27% ₩207억 ₩900만 적자
36,806 큐로홀딩스KR051780CUROHOLDINGS Co., Ltd.실시간 ₩1,924 ▲0.79%▼7.50%▼20.50%▼67.85% ₩208억 ₩800만 적자
36,796 나라셀라KR405920NARA CELLAR Co., Ltd.실시간 ₩1,621 ▼1.16%▼5.76%▼11.08%▼35.03% ₩209억 ₩400만 적자
36,793 심플랫폼KR444530Simplatform Co., Ltd.실시간 ₩3,210 ▲3.22%▲0.78%▼32.42%▼61.00% ₩209억 ₩3,900만 적자
36,791 에스팀KR458350ESteem Co., Ltd.실시간 ₩2,405 ▼1.23%▼10.31%▼15.74%▼92.06% ₩209억 ₩5,000만 43.1
36,779 아틀라스링크KR297570ATLAS LINK Inc.실시간 ₩3,020 ▲1.00%▼9.17%▼23.74%▼46.12% ₩209억 ₩7,700만 2.6
36,778 신도기연KR290520Shindo Eng Lab Ltd.실시간 ₩1,329 ▲0.30%▼5.43%▼19.91%▼27.87% ₩209억 ₩800만 적자
36,763 서울제약KR018680Seoul Pharma Co., Ltd.실시간 ₩1,798 ▲2.74%▲3.45%▼5.37%▼41.53% ₩210억 ₩400만 12.1

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,435개 / 모은 종목 51,662개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.