| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,613 | ₩22,467 | ▲1.13% | ▼3.68% | ▼5.04% | ▼12.21% | ₩2,407억 | ₩2.9억 | 14.2 | |||
| 20,593 | ₩6,819 | ▲2.51% | ▲3.54% | ▼3.76% | ▲25.27% | ₩2,415억 | ₩109억 | 13.0 | |||
| 20,578 | ₩31,553 | ▼0.13% | ▲0.53% | ▲0.13% | ▼12.79% | ₩2,422억 | ₩6.6억 | 7.0 | |||
| 20,577 | ₩12,204 | ▲0.48% | ▼1.74% | ▼8.50% | ▼43.69% | ₩2,423억 | ₩9억 | 8.2 | |||
| 20,563 | ₩30,678 | ▲3.08% | ▲8.71% | ▲5.90% | ▼2.00% | ₩2,428억 | ₩10.3억 | 9.0 | |||
| 20,559 | ₩9,904 | ▲0.59% | ▲12.50% | ▲13.14% | ▼16.75% | ₩2,430억 | ₩3.8억 | 7.1 | |||
| 20,557 | ₩566,875 | ▲0.59% | ▲1.49% | ▲4.29% | ▼11.23% | ₩2,433억 | ₩7.7억 | 15.0 | |||
| 20,551 | ₩8,528 | ▲0.89% | ▼2.01% | ▼9.07% | ▼5.86% | ₩2,435억 | ₩4.1억 | 22.5 | |||
| 20,550 | ₩13,197 | ▲1.28% | ▲1.15% | ▼5.89% | ▼13.31% | ₩2,435억 | ₩3.1억 | 10.7 | |||
| 20,534 | ₩8,095 | ▼1.22% | ▼0.41% | ▼9.00% | ▼23.54% | ₩2,442억 | ₩10.4억 | 29.4 | |||
| 20,533 | ₩7,286 | ▲0.58% | ▼12.95% | ▼14.73% | ▲28.53% | ₩2,443억 | ₩2.8억 | 10.4 | |||
| 20,527 | ₩15,156 | ▲0.28% | ▲2.02% | ▼5.85% | ▼18.26% | ₩2,445억 | ₩5,484만 | 28.3 | |||
| 20,521 | ₩12,496 | ▼0.33% | ▼3.85% | ▼3.29% | ▼13.85% | ₩2,447억 | ₩1.4억 | 13.5 | |||
| 20,517 | ₩933,676 | ▲0.09% | ▲9.16% | ▲6.16% | ▼3.70% | ₩2,448억 | ₩24.9억 | 16.8 | |||
| 20,513 | ₩15,581 | ▲0.11% | ▲0.11% | ▼7.38% | ▲20.35% | ₩2,450억 | ₩2.7억 | 7.7 | |||
| 20,510 | ₩27,719 | ▼4.45% | ▼6.86% | ▼22.67% | ▲9.02% | ₩2,451억 | ₩76.4억 | 18.0 | |||
| 20,500 | ₩9,420 | ▼4.48% | ▼0.09% | ▼17.82% | ▼13.14% | ₩2,455억 | ₩19.4억 | 38.5 | |||
| 20,481 | ₩17,773 | ▲0.66% | ▲1.52% | ▲0.99% | ▼9.28% | ₩2,460억 | ₩1.1억 | 21.5 | |||
| 20,475 | ₩15,497 | ▲0.81% | ▼2.05% | ▲0.81% | ▼12.93% | ₩2,463억 | ₩7.3억 | 8.2 | |||
| 20,474 | ₩12,213 | ▼0.20% | ▲8.76% | ▲4.49% | ▲0.38% | ₩2,463억 | ₩4.9억 | 10.7 | |||
| 20,459 | ₩8,070 | ▲1.47% | ▲1.89% | ▲2.54% | ▼11.76% | ₩2,470억 | ₩13.5억 | 적자 | |||
| 20,458 | ₩13,255 | ▲1.27% | ▼0.31% | ▲0.63% | ▼17.62% | ₩2,470억 | ₩1.9억 | 15.5 | |||
| 20,457 | ₩8,595 | ▲0.98% | ▼1.06% | ▼1.34% | ▼37.10% | ₩2,470억 | ₩6억 | 11.6 | |||
| 20,450 | ₩15,281 | ▲1.83% | ▲0.99% | ▼0.54% | ▼4.13% | ₩2,472억 | ₩11.8억 | 62.1 | |||
| 20,446 | ₩12,821 | ▲2.19% | ▲2.74% | ▼0.58% | ▼29.06% | ₩2,473억 | ₩8.5억 | 8.0 | |||
| 20,440 | ₩27,343 | ▲0.61% | ▲0.77% | ▼7.21% | ▲1.39% | ₩2,475억 | ₩4.3억 | 7.6 | |||
| 20,438 | ₩20,724 | ▲2.47% | ▲3.76% | ▲1.14% | ▲0.24% | ₩2,475억 | ₩17억 | 11.7 | |||
| 20,369 | ₩4,493 | ▲0.75% | ▼3.41% | ▼5.60% | ▼24.19% | ₩2,505억 | ₩7.6억 | 1260.2 | |||
| 20,316 | ₩8,420 | ▼1.37% | ▼7.51% | ▼31.15% | ▼21.22% | ₩2,528억 | ₩10.4억 | 12.2 | |||
| 20,315 | ₩7,178 | ▲1.77% | ▼3.69% | ▼3.04% | ▼2.38% | ₩2,528억 | ₩2.9억 | 8.1 | |||
| 20,312 | ₩2,409 | ▼1.03% | ▼1.37% | ▼3.34% | ▲12.45% | ₩2,529억 | ₩6.1억 | 9.0 | |||
| 20,311 | ₩13,238 | ▼0.81% | ▲2.25% | ▼4.39% | ▲10.66% | ₩2,529억 | ₩1.8억 | 14.0 | |||
| 20,303 | ₩8,737 | ▼4.64% | ▼9.97% | ▼7.26% | ▲69.31% | ₩2,531억 | ₩15.2억 | 8.1 | |||
| 20,300 | ₩4,610 | ▲0.73% | ▲1.84% | ▲5.74% | ▲8.22% | ₩2,531억 | ₩5.6억 | 8.4 | |||
| 20,295 | ₩14,130 | ▼6.61% | ▼14.65% | ▼4.35% | ▲22.83% | ₩2,533억 | ₩113억 | 23.7 | |||
| 20,288 | ₩6,177 | ▲0.41% | ▲1.51% | 0.00% | ▼8.52% | ₩2,536억 | ₩20.5억 | 57.0 | |||
| 20,274 | ₩15,331 | ▲6.79% | ▲4.25% | ▲0.77% | ▲29.14% | ₩2,542억 | ₩25.4억 | 15.1 | |||
| 20,264 | ₩10,521 | ▲5.52% | ▲9.26% | ▲5.78% | ▲25.32% | ₩2,548억 | ₩12.1억 | 17.8 | |||
| 20,261 | ₩13,513 | ▲0.68% | ▼3.68% | ▼6.25% | ▼9.09% | ₩2,549억 | ₩1.8억 | 11.6 | |||
| 20,250 | ₩4,102 | ▲2.07% | ▼11.35% | ▼7.17% | ▼28.90% | ₩2,553억 | ₩16.8억 | 13.7 | |||
| 20,237 | ₩18,707 | ▼0.88% | ▲1.68% | ▲4.37% | ▼19.37% | ₩2,560억 | ₩9.4억 | 13.7 | |||
| 20,233 | ₩12,621 | ▲2.44% | ▲3.06% | ▼3.01% | ▼4.96% | ₩2,562억 | ₩3.1억 | 13.3 | |||
| 20,228 | ₩672,747 | ▲1.13% | ▼2.06% | ▼7.45% | ▼30.73% | ₩2,564억 | ₩21.8억 | 12.9 | |||
| 20,208 | ₩11,054 | ▲0.91% | ▲1.22% | ▼6.16% | ▼16.08% | ₩2,570억 | ₩2.3억 | 9.5 | |||
| 20,203 | ₩15,306 | ▲0.93% | ▲2.23% | ▲2.68% | ▼8.84% | ₩2,572억 | ₩2.4억 | 20.0 | |||
| 20,198 | ₩26,051 | 0.00% | ▲2.46% | ▼1.11% | ▲6.87% | ₩2,579억 | ₩12.5억 | 11.1 | |||
| 20,197 | ₩6,477 | ▲1.70% | ▲1.57% | ▲0.91% | ▼8.59% | ₩2,579억 | ₩3.8억 | 적자 | |||
| 20,190 | ₩31,220 | ▼0.27% | ▲1.90% | ▼1.06% | ▼5.79% | ₩2,582억 | ₩4.6억 | 25.4 | |||
| 20,183 | ₩11,312 | ▲1.50% | ▲0.82% | ▲1.65% | ▼20.99% | ₩2,583억 | ₩10.7억 | 23.8 | |||
| 20,177 | ₩10,462 | ▲0.64% | ▼0.95% | ▼3.24% | ▼21.51% | ₩2,586억 | ₩4.6억 | 11.4 | |||
| 20,166 | ₩17,190 | ▲0.05% | ▼0.15% | ▼12.29% | ▲9.68% | ₩2,595억 | ₩16억 | 8.8 | |||
| 20,160 | ₩2,543 | ▼2.24% | ▲2.01% | ▼1.61% | ▼1.61% | ₩2,598억 | ₩14.9억 | — | |||
| 20,146 | ₩3,768 | ▲1.12% | ▲0.89% | ▼9.42% | ▼25.90% | ₩2,603억 | ₩9.2억 | 17.5 | |||
| 20,145 | ₩8,495 | ▲0.20% | ▼0.68% | ▼2.02% | ▼22.21% | ₩2,604억 | ₩5.2억 | 14.3 | |||
| 20,143 | ₩15,489 | ▼0.75% | ▲0.05% | ▼4.42% | ▼8.47% | ₩2,606억 | ₩13억 | 12.3 | |||
| 20,137 | ₩22,750 | ▲2.56% | ▲3.45% | ▼3.40% | ▲18.55% | ₩2,608억 | ₩3.3억 | 7.0 | |||
| 20,130 | ₩12,605 | ▲0.67% | ▲1.07% | ▲0.93% | ▼0.33% | ₩2,609억 | ₩5억 | 25.2 | |||
| 20,127 | ₩21,800 | ▲1.75% | ▲2.59% | ▲1.91% | ▲10.11% | ₩2,611억 | ₩4억 | 8.2 | |||
| 20,114 | ₩586,882 | ▲1.00% | ▲1.29% | ▼0.42% | ▼23.48% | ₩2,621억 | ₩7.4억 | 10.6 | |||
| 20,112 | ₩21,991 | ▼0.94% | ▼1.97% | ▲4.72% | ▲1.46% | ₩2,624억 | ₩5.6억 | 10.5 | |||
| 20,093 | ₩20,941 | ▼13.65% | ▼13.56% | ▼11.80% | ▲16.40% | ₩2,632억 | ₩36억 | 8.7 | |||
| 20,088 | ₩12,321 | ▲0.27% | ▲13.52% | ▲8.76% | ▲35.35% | ₩2,635억 | ₩7.4억 | 12.9 | |||
| 20,086 | ₩27,427 | ▲2.17% | ▲2.49% | ▲3.79% | ▼0.30% | ₩2,635억 | ₩4.2억 | 20.4 | |||
| 20,055 | ₩14,380 | ▲3.67% | ▲7.68% | ▼7.06% | ▲38.00% | ₩2,650억 | ₩18.7억 | 36.2 | |||
| 20,050 | ₩5,252 | ▲1.61% | ▲2.77% | ▼0.32% | ▲1.78% | ₩2,652억 | ₩9,344만 | 9.5 | |||
| 20,047 | ₩26,343 | ▲1.77% | ▲6.76% | ▲9.46% | ▲6.43% | ₩2,652억 | ₩10.1억 | 15.3 | |||
| 20,028 | ₩9,303 | ▲5.08% | ▲8.45% | ▲32.54% | ▲1.64% | ₩2,665억 | ₩5.8억 | 13.6 | |||
| 20,023 | ₩4,252 | ▼0.20% | ▲0.79% | ▼8.93% | ▼5.03% | ₩2,666억 | ₩5.8억 | 16.0 | |||
| 20,013 | ₩95,035 | ▲2.15% | ▲2.52% | ▲1.79% | ▼17.33% | ₩2,672억 | ₩7.7억 | 11.4 | |||
| 19,988 | ₩16,039 | ▼2.68% | ▲7.79% | ▼0.16% | ▼12.94% | ₩2,682억 | ₩13.2억 | 14.3 | |||
| 19,979 | ₩16,865 | ▲2.12% | ▼5.11% | ▲1.66% | ▲7.21% | ₩2,684억 | ₩11억 | 10.9 | |||
| 19,971 | ₩7,920 | ▼2.86% | ▼6.77% | ▼29.05% | ▲9.83% | ₩2,687억 | ₩18억 | 11.2 | |||
| 19,957 | ₩3,676 | ▼3.92% | ▼5.36% | ▼12.15% | ▲24.58% | ₩2,696억 | ₩18억 | 14.7 | |||
| 19,956 | ₩10,170 | ▼0.57% | 0.00% | ▼4.39% | ▲29.93% | ₩2,697억 | ₩2.3억 | 18.3 | |||
| 19,944 | ₩8,028 | ▲2.34% | ▲1.58% | ▲1.48% | ▼9.07% | ₩2,701억 | ₩2.6억 | 11.7 | |||
| 19,943 | ₩12,446 | ▲2.40% | ▲7.03% | ▼1.65% | ▼8.01% | ₩2,701억 | ₩5.9억 | 9.1 | |||
| 19,942 | ₩22,191 | ▲0.64% | ▲0.38% | ▼1.04% | ▼6.86% | ₩2,701억 | ₩4,908만 | 15.7 | |||
| 19,940 | ₩14,555 | ▲2.46% | ▲1.99% | ▲2.11% | ▲1.99% | ₩2,703억 | ₩18.4억 | 10.3 | |||
| 19,931 | ₩10,837 | ▼0.61% | ▼2.91% | ▼3.99% | ▼8.45% | ₩2,706억 | ₩15.8억 | 적자 | |||
| 19,921 | ₩6,102 | ▼1.21% | ▲0.97% | ▼5.79% | ▼19.12% | ₩2,711억 | ₩4.6억 | 17.3 | |||
| 19,915 | ₩6,677 | ▲0.75% | ▲1.39% | ▼1.35% | ▼23.50% | ₩2,712억 | ₩2.9억 | 12.2 | |||
| 19,914 | ₩22,833 | ▼2.60% | ▼2.46% | ▼10.05% | ▲12.81% | ₩2,713억 | ₩5억 | 13.1 | |||
| 19,905 | ₩6,978 | ▲2.32% | ▼0.36% | ▲1.09% | ▲19.57% | ₩2,719억 | ₩2억 | 8.5 | |||
| 19,901 | ₩1,967 | ▼2.07% | ▼9.58% | ▼21.07% | ▼15.11% | ₩2,720억 | ₩17.2억 | 86.3 | |||
| 19,887 | ₩31,136 | ▼0.13% | ▼0.93% | ▼1.06% | ▲39.37% | ₩2,724억 | ₩5.4억 | 24.4 | |||
| 19,879 | ₩16,314 | ▲0.88% | ▼1.51% | ▲1.14% | ▼4.63% | ₩2,727억 | ₩5.3억 | 9.2 | |||
| 19,864 | ₩4,552 | ▼0.55% | ▼2.50% | ▼11.94% | ▲1.30% | ₩2,733억 | ₩4억 | 11.2 | |||
| 19,857 | ₩16,756 | ▼0.15% | ▲1.01% | ▼2.14% | ▼9.99% | ₩2,737억 | ₩28.1억 | 9.3 | |||
| 19,843 | ₩10,612 | ▲0.87% | ▲1.19% | ▲1.84% | ▼2.75% | ₩2,744억 | ₩6.8억 | 18.1 | |||
| 19,832 | ₩10,295 | ▲0.98% | ▼0.72% | ▲1.65% | ▲8.45% | ₩2,747억 | ₩1.4억 | 8.9 | |||
| 19,826 | ₩3,001 | ▲0.84% | ▲1.12% | ▼2.44% | ▲6.51% | ₩2,751억 | ₩6,788만 | 10.1 | |||
| 19,817 | ₩14,922 | ▼0.94% | ▼0.22% | ▼15.49% | ▼10.50% | ₩2,758억 | ₩14.2억 | 1.9 | |||
| 19,796 | ₩12,505 | ▲2.25% | ▲4.09% | ▲6.38% | ▲9.25% | ₩2,768억 | ₩6.1억 | 8.8 | |||
| 19,795 | ₩30,678 | ▲0.82% | ▲0.27% | ▲0.55% | ▲30.08% | ₩2,768억 | ₩1.7억 | 18.4 | |||
| 19,786 | ₩2,101 | 0.00% | ▲2.02% | ▲3.28% | ▲40.00% | ₩2,772억 | ₩18.6억 | 10.7 | |||
| 19,783 | ₩6,111 | ▼0.54% | ▲2.23% | ▲19.77% | ▲82.79% | ₩2,773억 | ₩20.1억 | 4.0 | |||
| 19,770 | ₩22,041 | ▲1.23% | ▼0.83% | ▼7.36% | ▼23.14% | ₩2,779억 | ₩7.6억 | 9.4 | |||
| 19,762 | ₩12,505 | ▲2.04% | ▲2.39% | ▲1.63% | ▲4.68% | ₩2,781억 | ₩2.9억 | 7.2 | |||
| 19,752 | ₩8,470 | ▲0.59% | ▼1.36% | ▼8.63% | ▼7.55% | ₩2,786억 | ₩5.1억 | 13.4 | |||
| 19,749 | ₩26,218 | ▲1.45% | ▼1.72% | ▼3.08% | ▼13.00% | ₩2,787억 | ₩4.7억 | 12.1 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 4초 전 갱신
