로그인
실시간--:--:--
애플₩474,190▲2.04%엔비디아₩231,648▲2.87%마이크로소프트₩694,864▼2.26%알파벳 Class A₩391,280▲2.11%아마존닷컴₩354,906▼1.74%스페이스X₩186,340▼2.33%Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.₩96,934▲4.81%브로드컴₩460,309▲3.99%Saudi Arabian Oil Co.₩9,252▲1.64%메타₩838,389▼1.97%테슬라₩521,138▲2.91%일라이 릴리₩1,916,454▲0.35%Berkshire Hathaway Inc. Class A₩1,179,821,292▲1.05%월마트₩167,566▲0.10%삼성전자₩209,500▲1.70%마이크론 테크놀로지₩1,081,771▲11.89%제이피모간체이스₩457,869▲0.39%AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)₩737,226▲7.32%비자₩567,420▲0.60%SK하이닉스₩1,280,000▲0.23%엑슨모빌 홀딩스₩222,288▲1.36%존슨앤드존슨₩373,893▼0.13%ASML Holding NV₩2,076,777▲3.14%마스터카드₩881,004▲0.29%애브비₩393,320▲0.37%코스트코 홀세일₩1,450,197▲2.01%텐센트₩69,623▼1.96%ICBC(중국공상은행)₩1,705▼0.81%코카콜라₩130,098▲0.68%셰브론₩284,383▲0.98%팔란티어 테크놀로지스₩229,875▲2.12%CXMT Corporation Class A₩8,410▲4.00%시스코 시스템즈₩134,351▲2.66%P&G(프록터 & 갬블)₩223,568▼0.59%Roche Holding Ltd₩665,566▲0.24%오라클₩171,179▲8.82%
세계 시가총액 ₩218,285조 ▲0.89%거래대금 ₩1,424조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 61,565.29 ▲0.52%상하이 3,680.64 ▲0.46%항셍 24,315.93 ▼0.98%유로 스톡스 50 6,393.40 ▲1.04%DAX 26,662.77 ▲1.20%FTSE 100 10,835.48 ▲0.78%니프티 25,255.05 ▲0.84%코스피 5,405.66 ▲0.56%
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
17,572 KamchatskenergoRUKCHE모스크바거래소 ₩6.877 ▲0.47%▼0.47%▼6.96%▼0.23% ₩3,993억 ₩629만 —
17,823 MechelRUMTLR모스크바거래소 ₩710.68 ▲1.03%▲0.52%▲3.15%▼39.33% ₩3,841억 ₩67.3억 —
17,924 TNS energo Rostov-na-DonyRURTSB모스크바거래소 ₩44.03 ▼0.36%▼2.66%▼0.54%▼21.71% ₩3,781억 ₩254만 —
17,971 El5-EnerRUELFV모스크바거래소 ₩6.128 ▲1.17%▲3.25%▼0.26%▼22.64% ₩3,755억 ₩1.4억 1.4
18,115 MostotrestRUMSTT모스크바거래소 ₩1,292 ▼1.41%▲4.01%▲11.74%▼31.84% ₩3,677억 ₩6,852만 —
18,154 SPB ExchangeRUSPBE모스크바거래소 ₩2,895 ▲4.52%▲5.20%▲7.26%▼28.77% ₩3,659억 ₩267억 44.0
18,256 Perm' EnergoSbytRUPMSB모스크바거래소 ₩7,597 ▲0.17%▲0.64%▲12.73%▲6.58% ₩3,596억 ₩5,983만 —
18,572 SoftlineRUSOFL모스크바거래소 ₩863.16 ▲0.94%▲0.64%▲8.74%▼32.27% ₩3,401억 ₩7.4억 —
18,705 RKK EnergiaRURKKE모스크바거래소 ₩183,655 ▲1.33%▲4.19%▲2.60%▼29.14% ₩3,320억 ₩1,096만 —
19,347 TGK-1RUTGKA모스크바거래소 ₩0.08101 ▲4.22%▲6.24%▲13.66%▼22.98% ₩2,979억 ₩19억 —
19,427 SamoletRUSMLT모스크바거래소 ₩5,164 ▲7.49%▲22.67%▲33.92%▼67.34% ₩2,942억 ₩1,107억 적자
19,449 CMTRUWTCM모스크바거래소 ₩241.98 0.00%▼1.18%▼1.05%▲5.76% ₩2,930억 ₩310만 2.8
19,908 TNS energo Kuban CompanyRUKBSB모스크바거래소 ₩15,280 ▲0.11%▲0.32%▲7.95%▲20.46% ₩2,712억 ₩198만 —
20,103 TNS energo VoronegRUVRSB모스크바거래소 ₩3,921 ▼2.40%▲0.62%▲1.88%▼28.76% ₩2,628억 ₩5,275만 —
20,377 KrashojarskenergosbytRUKRSB모스크바거래소 ₩331 ▲0.59%▲0.59%▲2.49%▼7.04% ₩2,506억 ₩1,030만 11.1
20,846 LESKRULPSB모스크바거래소 ₩1,526 ▲1.39%▲4.69%▲104.41%▲39.84% ₩2,327억 ₩1.1억 —
20,987 "NC Kubannefteproduct" ORDRUKUNP모스크바거래소 ₩12,300 ▼4.73%▲2.07%▲7.82%▼51.60% ₩2,274억 ₩29만 —
21,071 ObneftegazgeologiaRUOBNE모스크바거래소 ₩5,768 ▲0.28%▲1.90%▲3.17%▼31.88% ₩2,246억 ₩15만 —
21,083 Uralskaya kuznicaRUURKZ모스크바거래소 ₩3,962 ▼3.67%▼1.52%▲26.59%▼5.39% ₩2,241억 ₩9,929만 —
21,093 METAFRAX CHEMICALS JSCRUMEFR모스크바거래소 ₩2,491 ▲29.17%▼0.64%▼20.51%▼8.82% ₩2,236억 ₩2,477 —
21,134 Abrau-DursoRUABRD모스크바거래소 ₩2,082 ▲1.57%▲8.00%▲11.92%▼21.64% ₩2,220억 ₩2.6억 —
21,424 Rosseti Severo-ZapadRUMRKZ모스크바거래소 ₩2.212 ▼0.47%▲0.11%▲3.85%▲40.32% ₩2,117억 ₩2.3억 1.8
21,465 DiasoftRUDIAS모스크바거래소 ₩20,085 ▼0.24%▲3.91%▲10.04%▼26.25% ₩2,102억 ₩2.2억 —
21,527 ZILRUZILL모스크바거래소 ₩78,893 ▲0.20%▼0.91%▲4.69%▲19.76% ₩2,083억 ₩165만 —
21,611 Pavlovo BusRUPAZA모스크바거래소 ₩131,435 ▼0.24%▲0.99%▲1.24%▼13.53% ₩2,054억 ₩39만 —
21,704 KrasnyiOctyabrRUKROT모스크바거래소 ₩21,563 ▲4.11%▲2.60%▲23.80%▼18.67% ₩2,026억 ₩4,760만 —
21,755 TattelekomRUTTLK모스크바거래소 ₩9.657 ▼0.41%▲0.84%▲4.07%▼0.41% ₩2,010억 ₩8,443만 —
21,832 Sollers AvtoRUSVAV모스크바거래소 ₩6,443 ▲1.65%▲5.39%▲6.93%▼30.50% ₩1,985억 ₩5.7억 —
21,877 CMKRUCHMK모스크바거래소 ₩60,174 ▼3.97%▲9.66%▲19.65%▼14.20% ₩1,970억 ₩2.6억 —
21,976 SamaraEnergoRUSAGO모스크바거래소 ₩51.42 ▲1.43%▲1.75%▲52.38%▲17.22% ₩1,939억 ₩1,897만 —
22,251 TNS energo Yaroslavl'RUYRSB모스크바거래소 ₩10,091 ▲0.32%▲0.64%▼8.19%▼21.11% ₩1,853억 ₩40만 —
22,279 TNS energo Nizhniy-NovgorodRUNNSB모스크바거래소 ₩41,776 0.00%▼0.76%▲1.17%▼38.10% ₩1,843억 ₩652만 —
22,624 Rusolovo PAORUROLO모스크바거래소 ₩6.022 ▲3.19%▼6.58%▼2.14%▼27.48% ₩1,741억 ₩4.8억 —
23,125 AO "URALELECTROMED" ORDRUUELM모스크바거래소 ₩61,058 ▲2.43%▼2.54%▼2.64%▼24.90% ₩1,615억 ₩978만 —
23,203 BelonRUBLNG모스크바거래소 ₩138.83 ▼0.58%▲2.01%▲16.60%▼26.72% ₩1,597억 ₩1,930만 —
23,521 M.videoRUMVID모스크바거래소 ₩862.84 ▲1.70%▲21.63%▲24.59%▼33.66% ₩1,517억 ₩17.1억 적자
23,777 Saratovskiy NPZRUKRKN모스크바거래소 ₩161,482 ▲0.50%▲1.01%▼6.51%▼1.95% ₩1,458억 ₩241만 —
24,148 CKPZRUCHKZ모스크바거래소 ₩231,377 ▲0.70%▼3.03%▼5.26%▼12.46% ₩1,371억 ₩736만 —
24,175 GazRUGAZA모스크바거래소 ₩6,973 ▼0.69%▼0.23%▲4.83%▼17.80% ₩1,367억 ₩1,200만 —
24,289 BuryatzolotoRUBRZL모스크바거래소 ₩19,474 ▲1.17%▲3.95%▲3.59%▼23.68% ₩1,345억 ₩1,770만 —
24,839 Carsharing RussiaRUDELI모스크바거래소 ₩699.75 ▼0.80%▲1.52%▼2.68%▼59.88% ₩1,233억 ₩2.1억 —
24,859 SakhalinenergoRUSLEN모스크바거래소 ₩54.79 ▼0.87%▲2.10%▲3.18%▲6.56% ₩1,230억 ₩4,037만 —
24,873 Agrofirma MtsenskayaRUAFMC모스크바거래소 ₩41,744 0.00%▲1.01%▲2.44%▼30.68% ₩1,226억 ₩62만 —
25,143 TGK-2RUTGKB모스크바거래소 ₩0.08162 ▲1.91%▲5.61%▲7.63%▼20.75% ₩1,182억 ₩5,187만 —
25,257 JSC "Ryazanenergosbyt"RURZSB모스크바거래소 ₩566.87 ▲0.46%▲0.80%▲3.28%▲2.50% ₩1,161억 ₩868만 6.6
25,366 Korshunovskii GOKRUKOGK모스크바거래소 ₩4,451 ▼3.08%▼3.69%▲18.99%▼9.48% ₩1,142억 ₩2,117만 —
25,701 TNS energo Mariy ElRUMISB모스크바거래소 ₩825.89 ▼0.19%▼7.89%▼2.47%▼9.98% ₩1,087억 ₩501만 —
25,808 PJSC IVARUIVAT모스크바거래소 ₩1,122 ▲4.18%▲7.13%▲7.54%▼58.51% ₩1,071억 ₩25억 —
26,361 AO "Boguchanskaya GES" ORDRUBGES모스크바거래소 ₩208.56 ▲3.82%▼9.92%▲2.69%▲42.26% ₩989억 ₩6만 —
26,486 RUSS-INVEST ICRURUSI모스크바거래소 ₩896.58 ▲0.18%▼3.96%▼3.29%▼16.22% ₩970억 ₩260만 적자
27,211 Volgograd Energo SbytRUVGSB모스크바거래소 ₩228.16 ▼0.35%▼2.41%▼3.73%▲3.27% ₩867억 ₩499만 —
27,366 TGK-14RUTGKN모스크바거래소 ₩0.06363 ▲1.28%▲3.66%▲3.94%▼25.84% ₩848억 ₩3.7억 7.9
27,698 NPO NaukaRUNAUK모스크바거래소 ₩6,901 ▲0.23%▼2.50%▼0.12%▼8.52% ₩807억 ₩316만 —
27,704 Kurganskaja Gener.KompanijaRUKGKC모스크바거래소 ₩588.08 ▼0.54%▼0.54%▼1.08%▼14.88% ₩806억 ₩120만 —
28,147 EGPRUSTSB모스크바거래소 ₩66.44 ▲0.73%▲1.22%▲27.82%▲6.57% ₩753억 ₩211만 —
28,593 European EltechRUEELT모스크바거래소 ₩125.33 ▼2.50%▲2.09%▲2.63%▼13.33% ₩705억 ₩3,450만 —
28,619 SaratovEnergoRUSARE모스크바거래소 ₩12.26 ▼1.04%▼5.10%▼5.80%▲38.98% ₩703억 ₩1,999만 —
28,649 ARTGENRUABIO모스크바거래소 ₩779.93 ▲2.66%▲3.41%▲10.07%▼29.12% ₩700억 ₩2.1억 6531.7
28,744 Izhstal 2aoRUIGST모스크바거래소 ₩68,770 ▼0.93%▲2.39%▲5.42%▲2.88% ₩690억 ₩2,428만 —
28,838 WHOOSH HoldingRUWUSH모스크바거래소 ₩624.56 ▲1.57%▲12.80%▲8.15%▼57.75% ₩681억 ₩37.3억 —
28,857 AKB PrimoryeRUPRMB모스크바거래소 ₩279,580 ▲2.35%▲2.35%▼2.25%▼32.03% ₩679억 ₩1,279만 —
28,946 Gazprom gazorasp. RostovRURTGZ모스크바거래소 ₩555,947 ▼0.57%▼1.14%0.00%▼18.40% ₩669억 ₩55만 —
29,020 YakutskEnergoRUYKEN모스크바거래소 ₩6.025 ▲1.35%▲1.63%▼7.86%▼8.76% ₩662억 ₩389만 —
29,088 Kovrov Mech. ZavodRUKMEZ모스크바거래소 ₩17,642 ▲0.55%▼1.44%▲3.58%▼7.58% ₩657억 ₩760만 —
30,147 GazpromavtRUGZAV모스크바거래소 ₩85,159 ▲6.20%—▲32.50%▲186.49% ₩563억 ₩17만 —
30,718 Nauka-SvyazRUNSVZ모스크바거래소 ₩3,382 ▲1.69%▲6.58%▲9.92%▼15.46% ₩519억 ₩1,766만 —
30,978 PAO Rosseti TomskRUTORS모스크바거래소 ₩11.89 0.00%▲1.93%0.00%▲11.45% ₩500억 ₩3,429만 —
31,319 ZvezdaRUZVEZ모스크바거래소 ₩85.48 ▲0.57%▲0.76%▼2.21%▼20.24% ₩475억 ₩272만 —
31,505 RN-Western SiberiaRUCHGZ모스크바거래소 ₩1,761 ▲1.48%▼4.70%▼9.27%▲50.14% ₩462억 ₩1,777만 —
31,545 GK RBKRURBCM모스크바거래소 ₩127.18 ▲0.83%▲2.53%▲0.96%▼30.02% ₩459억 ₩3,341만 46.3
31,722 RosDor BankRURDRB모스크바거래소 ₩1,632 ▼0.20%0.00%▲0.79%▼17.40% ₩447억 ₩104만 —
31,822 GTMRUGTRK모스크바거래소 ₩751.97 ▼0.85%▲2.41%▲1.30%▼73.09% ₩441억 ₩1.9억 —
32,162 TEPLANT vostokRUPRFN모스크바거래소 ₩50.26 ▼0.38%▲1.16%▲4.41%▼19.84% ₩421억 ₩2,449만 —
33,161 Tambov EnergoSbyt CompanyRUTASB모스크바거래소 ₩22.05 ▲0.15%0.00%▼0.44%▲4.89% ₩364억 ₩151만 —
33,474 Astrakhan Energo SbytRUASSB모스크바거래소 ₩44.99 ▲0.18%▲4.28%▲8.53%▲7.49% ₩346억 ₩1,297만 —
33,740 Uzhno-Uralskiy nikel. komb.RUUNKL모스크바거래소 ₩55,755 0.00%▲5.79%▲11.94%▼19.86% ₩333억 ₩1.7억 —
33,796 NizhnekamskshinaRUNKSH모스크바거래소 ₩523.01 ▲0.62%▲0.31%▲0.31%▼20.90% ₩329억 ₩265만 —
35,074 Kalugsk. Sbyt. CompanyRUKLSB모스크바거래소 ₩304.81 ▲0.80%▼0.68%▲0.42%▼10.73% ₩275억 ₩718만 —
35,388 NEFAZ PAORUNFAZ모스크바거래소 ₩3,206 ▼1.97%▲3.37%▲2.31%▼28.62% ₩261억 ₩806만 —
35,398 Centrlnyi TelegrafRUCNTL모스크바거래소 ₩135.29 ▲0.48%▲0.72%▲0.72%▼9.07% ₩261억 ₩931만 —
35,659 Gazprom gazoraspr. VoronezhRUVOGZ모스크바거래소 ₩3,214 ▲5.26%▲10.44%▼6.93%▼7.00% ₩251억 ₩22만 —
35,673 MagadanenergoRUMAGE모스크바거래소 ₩43.54 ▲2.26%▲5.86%▲3.63%▼7.82% ₩251억 ₩494만 —
35,792 Mordovskaya EnergoSbyt Comp.RUMRSB모스크바거래소 ₩18.32 ▼0.35%▲4.40%▲14.46%▲33.18% ₩246억 ₩2,076만 —
36,156 GENETICORUGECO모스크바거래소 ₩256.12 ▼1.12%▲5.56%▲8.58%▼34.70% ₩232억 ₩1.1억 —
36,352 SaratovnefteproduktRUSARN모스크바거래소 ₩44,186 ▲1.63%—▲3.19%▼3.85% ₩224억 ₩9만 —
36,731 GAZORASPREDELENIYE TULA ORDRUTUOG모스크바거래소 ₩324,570 ▼24.60%▼24.60%▼18.55%▲2.02% ₩211억 ₩97만 —
36,932 Krasnogorsk zavod ZverevaRUKZIZ모스크바거래소 ₩3,085 ▲2.92%▼9.43%▼1.53%▼29.97% ₩205억 ₩1만 —
36,979 IMCB PJSCRUGEMA모스크바거래소 ₩1,359 ▼0.59%▼4.94%▼12.15%▼26.31% ₩203억 ₩6,902만 —
37,606 LevengukRULVHK모스크바거래소 ₩346.26 ▼0.92%▲2.62%▲4.87%▼7.91% ₩184억 ₩461만 47.7
37,686 ROSINTER RESTAURANTSRUROST모스크바거래소 ₩1,189 ▲6.32%▲14.55%▲12.46%▼26.59% ₩181억 ₩2,074만 적자
39,119 UK ArsageraRUARSA모스크바거래소 ₩115.05 ▲1.27%▼3.24%▼2.32%▼14.66% ₩140억 ₩405만 —
39,462 PAO "Nadezhdi Metallurg" ORDRUMETZ모스크바거래소 ₩135,773 ▼6.11%—▼6.11%▲79.98% ₩131억 ₩41만 —
39,576 Tuimaz. Zavod AvtobetonovozovRUTUZA모스크바거래소 ₩1,539 ▼1.24%▲8.62%▲6.44%▼22.11% ₩127억 ₩2,853만 —
39,683 FarmsintezRULIFE모스크바거래소 ₩29 ▲1.69%▲9.73%▲10.74%▼45.80% ₩125억 ₩1억 적자
39,749 Zavod DIODRUDIOD모스크바거래소 ₩131.43 ▼3.08%▲2.00%▲6.10%▼21.35% ₩123억 ₩996만 —
40,354 VHZRUVLHZ모스크바거래소 ₩2,172 ▼0.59%▲2.58%▲4.97%▼33.40% ₩109억 ₩1,336만 —
41,037 DZRDRUDZRD모스크바거래소 ₩19,281 ▲0.84%▼4.38%▼0.41%▼70.59% ₩92.4억 ₩6,283만 —
41,038 SmolensknefteproduktRUSMNF모스크바거래소 ₩38,402 ▲19.50%▲19.50%▲19.50%▲2.18% ₩92.3억 ₩31만 —
41,048 Bank "Kuzneckiy"RUKUZB모스크바거래소 ₩0.4154 ▲0.98%▲0.58%▲1.17%▼21.90% ₩92억 ₩95만 8.1
41,393 MGKLRUMGKL모스크바거래소 ₩7.327 ▲9.88%▼22.51%▼76.78%▼82.14% ₩84.1억 ₩21.3억 —

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,449개 / 모은 종목 51,680개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 51초 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.