| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300 | ₩2,697 | ▲0.56% | ▲6.98% | ▼19.89% | ▼51.40% | ₩7.4조 | ₩982억 | 적자 | |||
| 3,310 | ₩60,108 | ▼0.29% | ▲7.71% | ▼0.92% | ▲182.68% | ₩7.4조 | ₩160억 | 83.8 | |||
| 3,382 | ₩8,474 | ▲0.35% | ▲17.45% | ▲8.04% | ▼5.70% | ₩7.1조 | ₩17.4억 | 28.8 | |||
| 3,383 | ₩68,834 | ▲5.46% | ▲7.21% | ▲6.64% | ▲31.62% | ₩7.1조 | ₩156억 | 78.1 | |||
| 3,407 | ₩27,657 | ▼1.09% | ▼0.85% | ▲0.86% | ▲36.51% | ₩7.1조 | ₩68.5억 | 35.1 | |||
| 3,408 | ₩1,588 | ▼0.58% | ▲0.32% | ▼1.03% | ▼9.24% | ₩7.1조 | ₩28.5억 | 46.0 | |||
| 3,466 | ₩24,924 | ▲2.73% | ▼0.89% | ▲5.44% | ▼4.30% | ₩6.9조 | ₩142억 | 45.2 | |||
| 3,476 | ₩11,603 | ▲8.67% | ▲13.58% | ▲11.40% | ▼10.87% | ₩6.9조 | ₩469억 | 적자 | |||
| 3,512 | ₩4,706 | ▲2.92% | ▲6.77% | ▲12.18% | ▲15.76% | ₩6.8조 | ₩273억 | 10.7 | |||
| 3,545 | ₩61,447 | ▲1.86% | ▲5.58% | ▲4.28% | ▼18.89% | ₩6.7조 | ₩33.6억 | 21.1 | |||
| 3,558 | ₩6,135 | ▲0.13% | ▲14.67% | ▲19.46% | ▼21.69% | ₩6.7조 | ₩263억 | 23.8 | |||
| 3,565 | ₩70,667 | ▲2.46% | ▲10.49% | ▲19.56% | ▼35.75% | ₩6.6조 | ₩505억 | 129.3 | |||
| 3,573 | ₩137,813 | ▲5.97% | ▲12.64% | ▲14.99% | ▲62.34% | ₩6.6조 | ₩753억 | 54.5 | |||
| 3,575 | ₩34,100 | ▼2.65% | ▼5.16% | ▲2.23% | ▼14.30% | ₩6.6조 | ₩237억 | 22.8 | |||
| 3,592 | ₩16,693 | ▲2.81% | ▲10.07% | ▲12.50% | ▼2.34% | ₩6.6조 | ₩295억 | 39.5 | |||
| 3,606 | ₩5,051 | ▲3.25% | ▲4.22% | ▼3.80% | ▲239.37% | ₩6.6조 | ₩412억 | 353.1 | |||
| 3,614 | ₩24,890 | ▲2.92% | ▲7.29% | ▼4.48% | ▼16.38% | ₩6.5조 | ₩111억 | 34.8 | |||
| 3,624 | ₩38,918 | ▲0.65% | ▲3.89% | ▲7.81% | ▲10.17% | ₩6.5조 | ₩57.5억 | 40.3 | |||
| 3,641 | ₩7,914 | ▲2.44% | ▲7.12% | ▲13.56% | ▼30.43% | ₩6.5조 | ₩325억 | 24.8 | |||
| 3,664 | ₩8,041 | ▲3.52% | ▲11.60% | ▼4.99% | ▼26.42% | ₩6.4조 | ₩126억 | 15.8 | |||
| 3,666 | ₩32,884 | ▼1.66% | ▲4.57% | ▲13.82% | ▼0.44% | ₩6.4조 | ₩78.4억 | 31.3 | |||
| 3,697 | ₩60,319 | ▲0.60% | ▲0.09% | ▲29.28% | ▼5.27% | ₩6.3조 | ₩43.6억 | 29.2 | |||
| 3,730 | ₩13,925 | ▲2.33% | ▲5.17% | ▼3.56% | ▼46.89% | ₩6.3조 | ₩545억 | 56.4 | |||
| 3,756 | ₩18,591 | ▲3.62% | ▲9.96% | ▼0.93% | ▼22.32% | ₩6.2조 | ₩359억 | 240.9 | |||
| 3,774 | ₩1,381 | ▲4.50% | ▲7.31% | ▼1.22% | ▼28.96% | ₩6.1조 | ₩90.8억 | 50.7 | |||
| 3,783 | ₩17,508 | ▲0.03% | ▲4.43% | ▼12.12% | ▲69.98% | ₩6.1조 | ₩277억 | 32.3 | |||
| 3,811 | ₩32,616 | ▲3.46% | ▲4.24% | ▲2.93% | ▼12.55% | ₩6.1조 | ₩182억 | 66.2 | |||
| 3,859 | ₩31,851 | ▲0.73% | ▲8.90% | ▲22.12% | ▲64.15% | ₩6조 | ₩67.4억 | 38.7 | |||
| 3,861 | ₩2,988 | ▲3.82% | ▲13.74% | ▲9.63% | ▼41.70% | ₩6조 | ₩1,376억 | 48.5 | |||
| 3,875 | ₩6,933 | ▲2.45% | ▲3.39% | ▲1.90% | ▲0.02% | ₩5.9조 | ₩91.4억 | 38.0 | |||
| 3,876 | ₩47,369 | ▲0.71% | ▲0.58% | ▼4.43% | ▼1.40% | ₩5.9조 | ₩152억 | 37.3 | |||
| 3,882 | ₩47,363 | ▼0.73% | 0.00% | ▼2.51% | ▲19.08% | ₩5.9조 | ₩94.8억 | 32.9 | |||
| 3,898 | ₩6,226 | ▲1.48% | ▲9.64% | ▼7.55% | ▼16.33% | ₩5.9조 | ₩369억 | 37.1 | |||
| 3,965 | ₩15,695 | ▼0.87% | ▲8.90% | ▲1.73% | ▼25.42% | ₩5.8조 | ₩252억 | 77.4 | |||
| 3,978 | ₩521,774 | ▲0.52% | ▲3.66% | ▼0.83% | ▲0.79% | ₩5.8조 | ₩119억 | 54.0 | |||
| 3,994 | ₩12,613 | ▼0.23% | ▼0.55% | ▼2.15% | ▲4.37% | ₩5.7조 | ₩117억 | 22.5 | |||
| 4,017 | ₩5,994 | ▲0.04% | ▲2.09% | ▼2.53% | ▼3.49% | ₩5.7조 | ₩90.7억 | 40.7 | |||
| 4,039 | ₩16,394 | ▼0.50% | ▼0.95% | ▲8.52% | ▲21.92% | ₩5.6조 | ₩53.1억 | 37.8 | |||
| 4,048 | ₩34,029 | ▲0.63% | ▲3.88% | ▲17.60% | ▲53.72% | ₩5.6조 | ₩48.6억 | 87.9 | |||
| 4,061 | ₩344,140 | ▼2.53% | ▲0.50% | ▼2.74% | ▲29.91% | ₩5.6조 | ₩81.2억 | 288.1 | |||
| 4,068 | ₩75,246 | ▲4.38% | ▲3.98% | ▲6.80% | ▼4.65% | ₩5.6조 | ₩64억 | 42.5 | |||
| 4,070 | ₩27,374 | ▲4.45% | ▲26.87% | ▲28.85% | ▲112.00% | ₩5.5조 | ₩951억 | 109.1 | |||
| 4,078 | ₩4,023 | ▲0.61% | ▲6.76% | ▼11.75% | ▼29.95% | ₩5.5조 | ₩166억 | 10.9 | |||
| 4,100 | ₩26,629 | ▼1.34% | ▼1.08% | ▲8.23% | ▼0.72% | ₩5.5조 | ₩28.4억 | 44.1 | |||
| 4,120 | ₩20,389 | ▲0.13% | ▲3.93% | ▲8.93% | ▲20.46% | ₩5.5조 | ₩44.3억 | 62.2 | |||
| 4,131 | ₩57,163 | ▲0.09% | ▲2.86% | ▼13.40% | ▼10.76% | ₩5.4조 | ₩127억 | 36.3 | |||
| 4,224 | ₩1,834 | ▲1.48% | ▼0.06% | ▼9.49% | ▼2.71% | ₩5.2조 | ₩61.4억 | 425.3 | |||
| 4,225 | ₩19,009 | ▲0.89% | ▲8.85% | ▲25.93% | ▲58.23% | ₩5.2조 | ₩79.6억 | 27.6 | |||
| 4,226 | ₩2,471 | ▼2.10% | ▲1.64% | ▲12.02% | ▼12.44% | ₩5.2조 | ₩99.7억 | 38.7 | |||
| 4,233 | ₩6,736 | ▲2.64% | ▲5.75% | ▲2.40% | ▼30.93% | ₩5.2조 | ₩342억 | 27.1 | |||
| 4,263 | ₩1,523 | ▼0.10% | ▲0.74% | ▲0.25% | ▲3.14% | ₩5.2조 | ₩4.2억 | — | |||
| 4,279 | ₩16,018 | ▲2.99% | ▲7.33% | ▲7.69% | ▼17.52% | ₩5.1조 | ₩194억 | 79.5 | |||
| 4,286 | ₩2,411 | ▼0.59% | 0.00% | ▼0.53% | ▲14.19% | ₩5.1조 | ₩6,009만 | 33.0 | |||
| 4,295 | ₩5,485 | ▲3.89% | ▲13.06% | ▲11.50% | ▲46.83% | ₩5.1조 | ₩236억 | 12.6 | |||
| 4,369 | ₩36,063 | ▲1.67% | ▲4.62% | ▲3.58% | ▼2.41% | ₩5조 | ₩28억 | 35.0 | |||
| 4,403 | ₩26,303 | ▼1.47% | ▼1.40% | ▲3.51% | ▲24.14% | ₩4.9조 | ₩111억 | 30.4 | |||
| 4,404 | ₩10,051 | ▲4.99% | ▼3.54% | ▼31.27% | ▲583.93% | ₩4.9조 | ₩359억 | 50.7 | |||
| 4,439 | ₩18,206 | ▲0.25% | ▼8.07% | ▼9.84% | ▼8.72% | ₩4.9조 | ₩124억 | 60.4 | |||
| 4,457 | ₩6,399 | ▲0.56% | ▲6.94% | ▲1.45% | ▼14.98% | ₩4.8조 | ₩122억 | 28.1 | |||
| 4,464 | ₩17,150 | ▼6.82% | ▲0.08% | ▼3.06% | ▼25.89% | ₩4.8조 | ₩1,455억 | 50.5 | |||
| 4,470 | ₩2,446 | ▲1.34% | ▲17.80% | ▲6.86% | ▼25.40% | ₩4.8조 | ₩297억 | 7.7 | |||
| 4,471 | ₩28,945 | ▲0.61% | ▲4.89% | ▲4.95% | ▲36.77% | ₩4.8조 | ₩156억 | 58.2 | |||
| 4,484 | ₩3,549 | ▲2.30% | ▲6.93% | ▲1.94% | ▼0.98% | ₩4.8조 | ₩58.6억 | 8.8 | |||
| 4,492 | ₩1,715 | ▲0.46% | ▲17.50% | ▲14.75% | ▼14.75% | ₩4.8조 | ₩330억 | 17.2 | |||
| 4,512 | ₩22,530 | ▼3.18% | ▲3.25% | ▲8.23% | ▲81.30% | ₩4.8조 | ₩475억 | — | |||
| 4,540 | ₩38,886 | ▼2.17% | ▼13.51% | ▼16.75% | ▼9.85% | ₩4.7조 | ₩207억 | 52.2 | |||
| 4,547 | ₩7,115 | ▼0.13% | ▲1.90% | ▲0.61% | ▲4.77% | ₩4.7조 | ₩11.5억 | 29.2 | |||
| 4,555 | ₩29,029 | ▲0.15% | ▲8.51% | ▲1.58% | ▲41.49% | ₩4.7조 | ₩126억 | 80.6 | |||
| 4,568 | ₩3,499 | ▼0.45% | ▲4.36% | ▲24.31% | ▲41.97% | ₩4.7조 | ₩130억 | 적자 | |||
| 4,585 | ₩5,507 | ▲0.23% | ▲10.68% | ▼2.11% | ▲6.32% | ₩4.7조 | ₩206억 | 31.4 | |||
| 4,606 | ₩17,421 | ▼0.37% | ▲1.33% | ▲4.15% | ▼25.08% | ₩4.6조 | ₩15.9억 | 66.6 | |||
| 4,609 | ₩22,312 | ▼0.87% | ▼0.77% | ▼1.28% | ▼10.02% | ₩4.6조 | ₩64억 | 60.2 | |||
| 4,621 | ₩7,959 | ▲1.74% | ▲7.30% | ▲0.69% | ▲22.59% | ₩4.6조 | ₩27.4억 | 31.2 | |||
| 4,632 | ₩6,231 | ▲0.83% | ▲6.01% | ▲8.93% | ▲8.36% | ₩4.6조 | ₩204억 | 180.5 | |||
| 4,641 | ₩62,346 | ▼0.45% | ▼1.10% | ▼2.35% | ▲1.15% | ₩4.6조 | ₩20.5억 | 35.7 | |||
| 4,643 | ₩13,825 | ▲1.79% | ▲1.14% | ▼2.55% | ▼3.30% | ₩4.6조 | ₩34.1억 | 27.8 | |||
| 4,677 | ₩55,886 | ▲0.88% | ▲0.43% | ▲23.95% | ▲129.06% | ₩4.5조 | ₩288억 | 73.3 | |||
| 4,689 | ₩406,704 | ▲1.55% | ▼1.37% | ▼5.80% | ▼18.99% | ₩4.5조 | ₩21.2억 | 58.9 | |||
| 4,695 | ₩3,030 | ▲2.86% | ▲0.85% | ▼19.25% | ▲213.29% | ₩4.5조 | ₩470억 | 37.3 | |||
| 4,756 | ₩4,828 | ▲0.12% | ▲9.02% | ▲15.00% | ▲43.88% | ₩4.4조 | ₩319억 | 27.4 | |||
| 4,761 | ₩2,554 | ▲1.53% | ▼0.51% | ▲2.28% | ▲18.54% | ₩4.4조 | ₩145억 | 7.1 | |||
| 4,804 | ₩4,566 | ▼1.16% | ▲5.04% | ▲1.38% | ▲3.21% | ₩4.3조 | ₩306억 | 19.6 | |||
| 4,816 | ₩7,047 | ▼0.96% | ▼1.55% | ▼9.05% | ▼35.44% | ₩4.3조 | ₩17억 | 21.6 | |||
| 4,831 | ₩8,061 | ▲2.37% | ▲11.86% | ▲2.73% | ▲4.70% | ₩4.3조 | ₩319억 | 5.3 | |||
| 4,832 | ₩353.98 | ▲2.56% | ▲10.51% | ▲6.71% | ▼16.32% | ₩4.3조 | ₩47.4억 | — | |||
| 4,833 | ₩10,361 | ▲0.62% | ▼0.80% | ▲2.73% | ▲18.94% | ₩4.3조 | ₩15억 | 140.4 | |||
| 4,936 | ₩24,588 | ▼2.73% | ▲0.31% | ▲10.64% | ▲156.33% | ₩4.2조 | ₩38.3억 | 88.4 | |||
| 4,944 | ₩45,189 | ▲0.98% | ▼6.56% | ▼15.25% | ▼21.40% | ₩4.2조 | ₩43.7억 | 23.9 | |||
| 4,954 | ₩8,432 | ▲2.38% | ▲7.07% | ▼0.68% | ▼15.35% | ₩4.2조 | ₩31.5억 | 75.0 | |||
| 4,963 | ₩2,583 | ▲5.26% | ▲16.49% | ▲13.68% | ▲13.68% | ₩4.1조 | ₩305억 | — | |||
| 4,968 | ₩16,004 | ▲0.93% | ▲5.52% | ▼3.47% | ▲17.58% | ₩4.1조 | ₩118억 | 12.5 | |||
| 4,975 | ₩66,418 | ▲0.04% | ▲9.53% | ▲12.99% | ▲180.09% | ₩4.1조 | ₩240억 | 75.6 | |||
| 4,985 | ₩8,200 | ▲0.18% | ▲8.15% | ▼13.12% | ▲17.83% | ₩4.1조 | ₩86.8억 | 33.9 | |||
| 5,000 | ₩5,973 | ▲2.80% | ▲1.12% | ▼1.17% | ▲75.90% | ₩4.1조 | ₩44.4억 | 36.2 | |||
| 5,040 | ₩20,075 | ▲3.76% | ▲6.32% | ▲11.49% | ▼2.54% | ₩4조 | ₩745억 | 64.5 | |||
| 5,045 | ₩6,205 | ▲1.49% | ▲3.03% | ▲2.33% | ▼22.14% | ₩4조 | ₩238억 | 80.4 | |||
| 5,048 | ₩3,798 | ▲4.34% | ▲14.71% | ▼6.52% | ▲6.48% | ₩4조 | ₩37.2억 | 104.3 | |||
| 5,053 | ₩457.14 | ▲2.59% | ▲8.65% | ▲6.09% | ▼14.65% | ₩4조 | ₩97.9억 | 6.0 | |||
| 5,066 | ₩21,601 | ▲3.56% | ▲1.14% | ▼13.70% | ▲106.55% | ₩4조 | ₩261억 | 69.2 | |||
| 5,115 | ₩25,975 | ▲2.57% | ▲4.93% | ▼0.09% | ▼33.80% | ₩3.9조 | ₩163억 | 22.7 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,448개 / 모은 종목 51,679개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 23초 전 갱신
