| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,899 | ₩12,445 | ▼0.24% | ▼0.24% | ▲1.69% | ▲43.20% | ₩3,782억 | ₩368만 | 25.3 | |||
| 17,832 | ₩4,612 | ▲0.32% | ▼2.35% | ▲6.85% | ▼9.70% | ₩3,823억 | ₩2,343만 | 35.5 | |||
| 17,785 | ₩20,767 | ▲0.36% | ▲0.72% | ▲1.44% | ▲25.45% | ₩3,859억 | ₩2,162만 | — | |||
| 17,608 | ₩3,184 | ▲0.84% | ▼1.65% | ▼17.01% | ▲41.42% | ₩3,961억 | ₩13.8억 | 5.1 | |||
| 17,518 | ₩10,657 | ▲1.27% | ▼5.88% | ▼11.60% | ▲13.96% | ₩4,010억 | ₩19.4억 | 5.1 | |||
| 16,969 | ₩3,503 | ▲1.28% | ▲0.85% | ▲0.85% | ▼17.13% | ₩4,370억 | ₩35만 | 7.6 | |||
| 16,965 | ₩22,023 | 0.00% | ▲1.36% | ▲1.02% | ▼3.56% | ₩4,372억 | ₩1.1억 | — | |||
| 16,953 | ₩5,572 | 0.00% | ▼0.53% | ▼0.26% | ▲8.65% | ₩4,379억 | ₩204만 | 29.2 | |||
| 16,838 | ₩20,542 | ▲5.33% | ▲4.47% | ▼10.19% | ▲66.52% | ₩4,451억 | ₩64.6억 | 5.4 | |||
| 16,731 | ₩8,277 | ▲0.54% | ▲1.82% | ▲6.06% | ▼10.97% | ₩4,518억 | ₩1,254만 | 32.8 | |||
| 16,201 | ₩2,143 | ▲6.62% | ▲3.57% | ▲2.84% | ▼22.87% | ₩4,884억 | ₩5,202만 | 68.1 | |||
| 15,619 | ₩1,351 | ▲0.66% | ▼1.08% | ▼0.65% | ▼28.03% | ₩5,319억 | ₩137만 | 4.5 | |||
| 15,400 | ₩9,534 | ▲0.94% | ▲1.26% | ▼0.15% | ▲2.63% | ₩5,490억 | ₩3,571만 | 15.8 | |||
| 15,037 | ₩88,190 | ▲1.89% | ▲0.41% | ▼7.26% | ▲20.39% | ₩5,798억 | ₩16.8억 | 3.4 | |||
| 14,941 | ₩58,236 | ▲1.03% | ▼1.25% | ▼1.25% | ▲4.23% | ₩5,881억 | ₩246만 | 12.7 | |||
| 14,723 | ₩1,759 | 0.00% | ▼2.62% | ▼5.85% | ▼12.50% | ₩6,079억 | ₩18만 | — | |||
| 14,648 | ₩22,467 | ▼1.94% | ▼1.30% | ▼1.30% | ▼4.40% | ₩6,142억 | ₩2,262만 | 8.9 | |||
| 14,584 | ₩8,794 | ▼0.34% | ▼1.16% | ▼2.14% | ▼9.02% | ₩6,196억 | ₩742만 | 82.6 | |||
| 13,515 | ₩15,135 | ▼1.16% | ▼3.21% | ▼0.58% | ▼13.80% | ₩7,266억 | ₩1.3억 | 6.4 | |||
| 13,435 | ₩5,025 | ▼0.29% | ▼0.44% | ▲0.44% | ▲14.09% | ₩7,361억 | ₩1,239만 | 10.8 | |||
| 11,692 | ₩16,229 | ▲0.18% | ▼2.14% | ▲6.19% | ▲73.19% | ₩9,769억 | ₩1.2억 | — | |||
| 11,249 | ₩17,234 | ▼0.34% | ▼3.95% | ▲2.46% | ▼14.64% | ₩1조 | ₩5,165만 | 14.6 | |||
| 10,903 | ₩4,346 | ▼0.68% | ▼3.92% | ▲1.38% | ▼49.74% | ₩1.1조 | ₩7,061만 | — | |||
| 10,713 | ₩10,672 | ▼0.28% | ▼3.48% | ▼2.43% | ▲1.55% | ₩1.1조 | ₩1,795만 | 14.5 | |||
| 9,191 | ₩11,062 | ▼0.08% | ▲0.86% | ▼0.87% | ▼0.87% | ₩1.5조 | ₩4,350만 | 0.0 | |||
| 9,134 | ₩71,243 | 0.00% | 0.00% | ▲2.99% | ▲5.70% | ₩1.5조 | ₩358만 | 49.7 | |||
| 9,049 | ₩8,950 | ▲0.25% | ▲0.75% | ▲2.02% | ▼15.31% | ₩1.5조 | ₩5,298만 | 적자 | |||
| 9,030 | ₩17,072 | ▼0.09% | ▲0.61% | ▲5.10% | ▼19.00% | ₩1.6조 | ₩1.3억 | 10.7 | |||
| 8,935 | ₩63,557 | ▼0.92% | ▼1.15% | ▼1.15% | ▲6.83% | ₩1.6조 | ₩1.2억 | 14.4 | |||
| 8,790 | ₩27,043 | ▲0.54% | ▼1.60% | ▼0.49% | ▼2.50% | ₩1.6조 | ₩1.8억 | 10.0 | |||
| 8,386 | ₩623,743 | ▼2.76% | ▼1.86% | ▲0.96% | ▲17.22% | ₩1.8조 | ₩878만 | 8.3 | |||
| 8,333 | ₩55,354 | ▼0.66% | ▲5.94% | ▲12.13% | ▲91.07% | ₩1.8조 | ₩1.4억 | 24.2 | |||
| 8,271 | ₩61,320 | ▲1.93% | ▼7.38% | ▼12.26% | ▲108.47% | ₩1.8조 | ₩186억 | 4.7 | |||
| 7,684 | ₩56,817 | ▲0.85% | ▲5.08% | ▼5.29% | ▲21.27% | ₩2조 | ₩192억 | 4.1 | |||
| 7,396 | ₩20,427 | ▼0.86% | ▲1.47% | ▲11.63% | ▲74.94% | ₩2.2조 | ₩1,188만 | 1151.7 | |||
| 7,221 | ₩5,284 | ▲3.32% | ▲0.14% | ▲2.88% | ▼4.92% | ₩2.3조 | ₩15.4억 | 8.6 | |||
| 6,827 | ₩7,028 | ▲0.74% | ▲3.37% | ▲10.32% | ▲55.90% | ₩2.5조 | ₩1.5억 | 16.6 | |||
| 6,001 | ₩1,388 | ▼0.11% | ▼1.88% | 0.00% | ▼39.36% | ₩3조 | ₩2.5억 | 53.7 | |||
| 5,951 | ₩1,632 | ▼1.25% | ▼1.69% | ▲0.36% | ▲1.28% | ₩3.1조 | ₩1.2억 | 적자 | |||
| 5,793 | ₩23,351 | ▼3.74% | ▼6.41% | ▼20.35% | ▲25.00% | ₩3.2조 | ₩27.2억 | — | |||
| 5,677 | ₩117,232 | ▲1.04% | ▼2.23% | ▼6.73% | ▲68.45% | ₩3.3조 | ₩352억 | 4.4 | |||
| 5,333 | ₩200,959 | ▲2.45% | ▼1.91% | ▼11.36% | ▲60.14% | ₩3.7조 | ₩336억 | 5.1 | |||
| 5,084 | ₩15,047 | ▼0.39% | ▲0.79% | ▲4.09% | ▲3.88% | ₩4조 | ₩1.7억 | 318.1 | |||
| 4,904 | ₩37,314 | ▲2.38% | ▲1.16% | ▼6.23% | ▲44.68% | ₩4.2조 | ₩409억 | 11.0 | |||
| 4,750 | ₩114,234 | ▲5.00% | ▼4.10% | ▼11.47% | ▲161.04% | ₩4.4조 | ₩995억 | 8.0 | |||
| 4,438 | ₩21,742 | ▲1.31% | ▲7.37% | ▲1.03% | ▲89.32% | ₩4.8조 | ₩2억 | 16.8 | |||
| 4,047 | ₩40,942 | ▼2.12% | ▼0.07% | ▲11.60% | ▼0.72% | ₩5.6조 | ₩27.9억 | 11.5 | |||
| 4,012 | ₩17,988 | ▲1.16% | ▲0.08% | ▲1.42% | ▲13.31% | ₩5.6조 | ₩2.6억 | — | |||
| 3,872 | ₩61,369 | ▲0.48% | ▲1.27% | ▲2.52% | ▲64.11% | ₩5.9조 | ₩13.3억 | 27.1 | |||
| 3,224 | ₩25,216 | ▲0.65% | ▲2.16% | ▼6.26% | ▲100.71% | ₩7.6조 | ₩5.8억 | 4.9 | |||
| 2,729 | ₩67,784 | ▲1.10% | ▼8.13% | ▼6.79% | ▲2.14% | ₩9.5조 | ₩4.5억 | 17.7 | |||
| 2,670 | ₩88,019 | ▼1.33% | ▼3.48% | ▼9.50% | ▲89.65% | ₩9.7조 | ₩4.1억 | 5.5 | |||
| 2,473 | ₩28,083 | ▼0.26% | ▼0.52% | ▼2.06% | ▲11.90% | ₩10.7조 | ₩1.2억 | 15.7 | |||
| 1,892 | ₩7,109 | ▼0.74% | ▲1.05% | ▲13.71% | ▲34.36% | ₩15.6조 | ₩20.2억 | 11.6 | |||
| 1,639 | ₩15,032 | ▼0.39% | ▲3.25% | ▲4.41% | ▲47.86% | ₩18.2조 | ₩85.4억 | 11.4 | |||
| 1,440 | ₩34,557 | ▼0.93% | ▼0.93% | ▲3.09% | ▲29.17% | ₩21.1조 | ₩24.4억 | 18.3 | |||
| 1,332 | ₩25,659 | ▲0.17% | ▲2.84% | ▲6.18% | ▲31.91% | ₩23.1조 | ₩20.2억 | 13.6 | |||
| 1,221 | ₩7,219 | ▲0.49% | ▲3.47% | ▲9.61% | ▲39.58% | ₩25.5조 | ₩34.9억 | 11.9 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,435개 / 모은 종목 51,662개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
