세계 주요 지수
전체 ›
한국 거래대금 상위
전체 ›- 1
SK하이닉스000660 · ₩8.9조₩1,132,000▼10.44%
- 2
삼성전자005930 · ₩6.7조₩188,700▼6.35%
- 3
삼성전기009150 · ₩1.4조₩870,000▼7.84%
- 4
SK스퀘어402340 · ₩6,155억₩724,000▼10.51%
- 5
삼성SDI006400 · ₩4,176억₩468,000▼8.06%
- 6
NAVER035420 · ₩3,825억₩190,200▲2.87%
- 7
한진칼180640 · ₩2,716억₩196,100▲2.99%
코스피·코스닥 최근 거래일 거래대금 순서 · 정규장 종가
미국 거래대금 상위
전체 ›- 1
엔비디아NVDA · ₩46.4조$186.64▲2.78%
- 2
마이크론 테크놀로지MU · ₩42.6조$690.00▲5.12%
- 3
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD · ₩27.8조$449.04▲11.04%
- 4
애플AAPL · ₩20.9조$342.37▼0.52%
- 5
스페이스XSPCX · ₩20.8조$134.27▲8.62%
- 6
샌디스크SNDK · ₩20.7조$835.06▲3.55%
- 7
마이크로소프트MSFT · ₩19.6조$530.61▼0.99%
나스닥·뉴욕증권거래소 최근 거래일 거래대금 순서
대형주 오른·내린 종목
전체 ›- 1
에어비앤비
ABNB · 191위$189.99▲11.67%
- 2
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
AMD · 19위$449.04▲11.04%
- 3
클라우드플레어
NET · 239위$268.75▲9.91%
- 4
앱러빈
APP · 164위$391.22▲9.86%
- 5
재팬토바코
2914 · 293위¥6,269▼19.31%
- 6
소프트뱅크 그룹
9984 · 127위¥3,549▼10.83%
- 7
SK스퀘어
402340 · 345위₩724,000▼10.51%
세계 시가총액 500위 안에서 오늘 등락 위 4개·아래 3개
| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | £25.25≈₩45,974 | ▼1.87% | ▲3.36% | ▲6.54% | ▼22.83% | ₩49조 | ₩756억 | 4.7 | |||
| 1,130 | HK$40.66≈₩7,073 | ▲1.55% | ▲10.55% | ▲22.40% | ▼16.27% | ₩28.6조 | ₩150억 | — | |||
| 1,232 | $272.36≈₩371,401 | ▲0.07% | ▼16.49% | ▼23.59% | ▼4.77% | ₩25.6조 | ₩2,600억 | 34.7 | |||
| 1,531 | $40.62≈₩55,391 | ▲2.32% | ▼13.96% | ▼2.68% | ▲5.15% | ₩20조 | ₩1,779억 | 29.6 | |||
| 1,621 | ₹215.08≈₩3,124 | ▼3.93% | ▲12.67% | ▲11.56% | ▲37.67% | ₩18.8조 | ₩6,179억 | 50.3 | |||
| 2,547 | 2,370.50 RUB≈₩39,458 | ▲0.25% | ▼1.00% | ▲17.88% | ▼21.43% | ₩10.4조 | ₩48.3억 | — | |||
| 3,133 | £1.46≈₩2,664 | ▼0.95% | ▲0.41% | ▲2.96% | ▼2.40% | ₩8조 | ₩125억 | 14.0 | |||
| 3,186 | C$34.78≈₩33,576 | ▲0.84% | ▼6.35% | ▲4.07% | ▲28.81% | ₩7.9조 | ₩206억 | 28.9 | |||
| 3,251 | $24.09≈₩32,850 | ▼0.33% | ▲2.29% | ▲2.95% | ▼8.72% | ₩7.7조 | ₩572억 | 19.0 | |||
| 3,551 | 11.20 THB≈₩455.22 | 0.00% | ▲0.90% | ▲0.90% | ▲6.67% | ₩6.7조 | ₩5.5억 | — | |||
| 4,277 | ₹170.00≈₩2,469 | 0.00% | ▲0.89% | ▲1.80% | ▲14.86% | ₩5.2조 | ₩7.4억 | 40.7 | |||
| 4,377 | $36.77≈₩50,141 | ▼0.27% | ▼3.24% | ▼2.00% | ▼12.45% | ₩5조 | ₩166억 | — | |||
| 4,638 | MX$53.40≈₩3,912 | ▲4.09% | ▲4.71% | ▲4.71% | ▲3.69% | ₩4.6조 | ₩188만 | 14.0 | |||
| 4,771 | $11.70≈₩15,955 | ▲0.34% | ▲5.03% | ▲9.04% | ▼21.11% | ₩4.4조 | ₩419억 | 적자 | |||
| 5,042 | $13.98≈₩19,064 | ▼0.14% | ▼5.80% | ▼5.09% | ▲5.51% | ₩4.1조 | ₩142억 | 13.8 | |||
| 5,442 | £3.83≈₩6,973 | ▲0.13% | ▲0.39% | ▼0.91% | ▲1.59% | ₩3.6조 | ₩26.1억 | 15.1 | |||
| 5,909 | $12.35≈₩16,841 | ▼19.02% | ▼17.67% | ▼17.67% | ▼17.67% | ₩3.2조 | ₩2,009만 | 적자 | |||
| 6,097 | A$5.21≈₩4,879 | ▼1.14% | ▼0.95% | ▼2.62% | ▲4.20% | ₩3조 | ₩14.3억 | 19.1 | |||
| 6,122 | ₹152.30≈₩2,212 | ▲0.44% | ▼0.73% | ▼1.58% | ▲9.57% | ₩3조 | ₩5.2억 | 94.5 | |||
| 6,433 | €1.77≈₩2,685 | ▼1.51% | ▼0.56% | ▲2.38% | ▲13.27% | ₩2.7조 | ₩16.6억 | 76.2 | |||
| 6,538 | $15.15≈₩20,659 | ▲0.80% | ▼10.67% | ▲0.87% | ▲28.61% | ₩2.7조 | ₩182억 | 21.3 | |||
| 6,576 | C$16.50≈₩15,929 | ▲0.92% | ▼6.30% | ▼1.08% | ▲8.62% | ₩2.6조 | ₩116억 | 19.3 | |||
| 6,772 | ₹115.00≈₩1,670 | 0.00% | 0.00% | ▼0.43% | ▲6.48% | ₩2.5조 | ₩4,160만 | 20.9 | |||
| 7,057 | £3.78≈₩6,873 | ▼0.79% | ▼3.70% | ▲1.21% | ▲4.86% | ₩2.4조 | ₩9.8억 | 19.8 | |||
| 7,169 | $17.65≈₩24,068 | ▼0.68% | ▲0.11% | ▲2.98% | ▼18.81% | ₩2.3조 | ₩156억 | 21.3 | |||
| 7,179 | $17.80≈₩24,273 | ▲0.34% | ▲3.49% | ▲3.01% | ▲21.50% | ₩2.3조 | ₩264억 | 9.6 | |||
| 7,418 | C$102.49≈₩98,943 | ▲0.48% | ▲2.90% | ▲6.39% | ▲18.31% | ₩2.2조 | ₩6.6억 | 8.4 | |||
| 7,435 | £6.46≈₩11,753 | ▼0.92% | ▼5.49% | ▼4.01% | ▲25.83% | ₩2.2조 | ₩57.3억 | 9.5 | |||
| 7,576 | $23.26≈₩31,718 | ▼0.04% | ▼1.15% | ▼1.48% | ▲4.77% | ₩2.1조 | ₩124억 | 13.7 | |||
| 7,703 | 2.22 ILS≈₩953.33 | ▲5.87% | 0.00% | ▼4.23% | ▲61.93% | ₩2.1조 | ₩119억 | 3.2 | |||
| 8,033 | MX$17.03≈₩1,247 | ▼4.33% | ▲0.47% | ▼0.93% | ▼10.37% | ₩1.9조 | ₩2억 | 338.6 | |||
| 8,063 | 13.20 THB≈₩536.51 | 0.00% | ▲1.54% | ▲3.12% | ▲16.81% | ₩1.9조 | ₩6.7억 | 13.9 | |||
| 8,072 | A$3.91≈₩3,661 | 0.00% | ▼2.25% | ▼1.76% | ▼4.63% | ₩1.9조 | ₩82.3억 | 12.6 | |||
| 8,230 | $27.53≈₩37,541 | ▲0.99% | ▼9.86% | ▼5.46% | ▲23.12% | ₩1.8조 | ₩25.4억 | 15.7 | |||
| 8,243 | $28.93≈₩39,450 | ▲1.54% | ▼11.23% | ▼12.89% | ▲70.68% | ₩1.8조 | ₩38.7억 | 83.2 | |||
| 8,299 | $16.00≈₩21,818 | 0.00% | ▲2.89% | ▲10.34% | ▼7.78% | ₩1.8조 | ₩1.7억 | 10.1 | |||
| 8,683 | 398.00 THB≈₩16,177 | ▼0.25% | ▲0.25% | ▲3.11% | ▲32.23% | ₩1.7조 | ₩2,312만 | 10.6 | |||
| 8,797 | ¥387≈₩3,330 | ▼4.68% | ▼0.77% | ▼8.51% | ▼30.40% | ₩1.6조 | ₩123억 | 5.5 | |||
| 8,854 | £1.76≈₩3,201 | ▼0.11% | ▲1.27% | ▲2.45% | ▲10.01% | ₩1.6조 | ₩12.6억 | 9.5 | |||
| 8,884 | 83.95 SEK≈₩11,582 | ▼0.42% | ▼0.06% | ▼2.67% | ▲12.23% | ₩1.6조 | ₩8.8억 | 5.8 | |||
| 9,099 | £13.84≈₩25,199 | ▼1.70% | ▲0.34% | ▼1.84% | ▼7.36% | ₩1.5조 | ₩12.5억 | 20.3 | |||
| 9,232 | $12.50≈₩17,046 | ▼0.16% | ▲2.12% | ▲6.84% | ▼2.04% | ₩1.5조 | ₩61.6억 | 26.1 | |||
| 9,793 | C$12.93≈₩12,482 | ▲3.44% | ▲6.77% | ▲7.30% | ▼2.49% | ₩1.4조 | ₩10.3억 | 10.1 | |||
| 9,875 | $8.64≈₩11,782 | ▼1.82% | ▼4.32% | ▼3.79% | ▼7.20% | ₩1.3조 | ₩127억 | 16.8 | |||
| 9,880 | €0.815≈₩1,238 | 0.00% | ▲2.26% | ▲2.39% | ▲17.44% | ₩1.3조 | ₩24억 | 32.9 | |||
| 9,917 | 161.00 KWF≈₩713.27 | ▲1.26% | ▼2.42% | ▼10.56% | ▼19.11% | ₩1.3조 | ₩35.3억 | 18.3 | |||
| 9,969 | $65.72≈₩89,618 | ▼0.21% | ▼8.08% | ▼9.69% | ▼4.14% | ₩1.3조 | ₩40.8억 | 13.4 | |||
| 10,044 | 10.79 ILS≈₩4,634 | ▲1.89% | ▼6.50% | ▲10.10% | ▼16.94% | ₩1.3조 | ₩11.2억 | — | |||
| 10,306 | $8.64≈₩11,782 | ▼1.14% | ▼1.14% | ▲1.65% | ▼6.09% | ₩1.2조 | ₩79.7억 | 10.4 | |||
| 10,435 | 19.66 MYR≈₩6,610 | ▼1.31% | ▼0.20% | ▼5.02% | ▼2.19% | ₩1.2조 | ₩8,168만 | 8.4 | |||
| 10,610 | 47.50 NOK≈₩6,854 | ▼1.45% | ▼6.86% | ▲1.17% | ▲8.45% | ₩1.2조 | ₩16.9억 | 9.3 | |||
| 10,611 | 37.58 ILS≈₩16,138 | ▲3.78% | ▼2.89% | ▼2.47% | ▼33.49% | ₩1.2조 | ₩22.5억 | 18.1 | |||
| 10,828 | 12.20 THB≈₩495.87 | ▲1.67% | ▲3.39% | ▼2.40% | ▼7.58% | ₩1.1조 | ₩17.3억 | 10.8 | |||
| 11,180 | $19.65≈₩26,796 | ▲0.77% | ▲1.18% | ▲4.02% | ▲1.81% | ₩1.1조 | ₩149억 | 9.4 | |||
| 11,291 | $11.17≈₩15,232 | ▲2.57% | ▲3.52% | ▲6.58% | ▼10.57% | ₩1조 | ₩70.8억 | 22.1 | |||
| 11,329 | $1.75≈₩2,386 | ▼25.53% | ▼24.24% | ▼4.11% | ▼22.22% | ₩1조 | ₩229만 | 10.5 | |||
| 11,344 | 2.12 MYR≈₩712.75 | ▼6.61% | ▼14.52% | ▼32.27% | ▲8.16% | ₩1조 | ₩77억 | — | |||
| 11,399 | $10.05≈₩13,705 | ▼0.50% | ▲0.50% | ▼2.33% | ▼12.61% | ₩1조 | ₩178만 | 21.6 | |||
| 11,406 | $1.41≈₩1,923 | ▲1.81% | ▼11.88% | ▼22.53% | ▼45.35% | ₩1조 | ₩199억 | 80.6 | |||
| 11,458 | $24.54≈₩33,464 | ▲2.16% | ▼6.26% | ▼5.65% | ▼6.16% | ₩1조 | ₩58.2억 | — | |||
| 11,536 | $13.53≈₩18,450 | 0.00% | ▲16.44% | ▲3.92% | ▲13.89% | ₩1조 | ₩9만 | 적자 | |||
| 11,619 | 7,889 CLP≈₩10,973 | ▼0.29% | ▼2.40% | ▼6.58% | ▲61.82% | ₩9,914억 | ₩5,885만 | 18.6 | |||
| 11,702 | 1,311.00 TRY≈₩35,657 | ▲2.34% | ▲7.37% | ▼9.46% | ▼40.38% | ₩9,792억 | ₩14.8억 | 8.4 | |||
| 11,735 | £4.61≈₩8,394 | ▼0.75% | ▼2.74% | ▲4.42% | ▲6.53% | ₩9,735억 | ₩38.4억 | 12.4 | |||
| 11,978 | $6.88≈₩9,382 | ▲0.73% | ▼0.29% | ▲2.69% | ▼25.78% | ₩9,308억 | ₩107억 | 13.6 | |||
| 12,212 | ₹101.60≈₩1,476 | ▲0.49% | ▲0.49% | ▼0.39% | ▼0.39% | ₩8,980억 | ₩3,675만 | 7.9 | |||
| 12,266 | $6.91≈₩9,423 | ▼1.29% | ▼1.99% | ▲1.47% | ▼25.05% | ₩8,900억 | ₩66.4억 | 적자 | |||
| 12,455 | $11.81≈₩16,105 | ▼1.42% | ▲0.77% | ▲3.78% | ▼23.61% | ₩8,643억 | ₩77.5억 | 11.1 | |||
| 12,636 | €1.83≈₩2,773 | ▼0.54% | ▲1.39% | ▲21.67% | ▼8.29% | ₩8,365억 | ₩3,354만 | 24.9 | |||
| 12,860 | $14.86≈₩20,264 | ▼0.54% | ▼2.81% | ▼3.22% | ▲6.29% | ₩8,069억 | ₩37.3억 | 3.6 | |||
| 12,982 | $11.81≈₩16,105 | ▼1.01% | ▲6.68% | ▲9.45% | ▼11.73% | ₩7,909억 | ₩31.9억 | 13.2 | |||
| 13,102 | $12.53≈₩17,086 | ▲2.29% | ▲4.59% | ▲8.02% | ▼5.93% | ₩7,748억 | ₩42.8억 | 5.9 | |||
| 13,212 | MX$34.35≈₩2,516 | ▲0.59% | ▼0.41% | ▲2.54% | ▼19.56% | ₩7,622억 | ₩3.7억 | 16.1 | |||
| 13,676 | C$13.32≈₩12,859 | ▲0.45% | ▼1.26% | ▼6.79% | ▲16.23% | ₩7,123억 | ₩261만 | 2.2 | |||
| 13,835 | 4.83 RON≈₩1,375 | ▲0.84% | ▲1.68% | ▲0.21% | ▲20.75% | ₩6,928억 | ₩2,489만 | 3.4 | |||
| 13,878 | 24.98 ZAR≈₩2,061 | ▼0.04% | ▲4.52% | ▲4.87% | ▼12.35% | ₩6,886억 | ₩1,608만 | 2.0 | |||
| 14,309 | ₹65.97≈₩958.08 | ▼2.41% | ▼0.95% | ▼11.08% | ▼24.99% | ₩6,471억 | ₩5억 | 55.0 | |||
| 14,361 | ₹131.90≈₩1,916 | ▲6.37% | ▲6.37% | ▲0.69% | ▲12.40% | ₩6,419억 | ₩4,771만 | 118.3 | |||
| 14,856 | $19.38≈₩26,427 | ▲0.26% | ▲0.62% | ▲3.14% | ▼6.06% | ₩5,971억 | ₩30.6억 | 10.3 | |||
| 14,917 | ₩7,000 | ▲4.17% | ▼11.28% | ▲22.59% | ▼30.00% | ₩5,916억 | ₩44.4억 | — | |||
| 15,180 | 13.20 THB≈₩536.51 | ▼1.49% | ▼1.49% | ▼1.49% | ▲1.54% | ₩5,694억 | ₩5.4억 | 11.5 | |||
| 15,332 | £0.910≈₩1,657 | 0.00% | 0.00% | ▲1.11% | ▼3.96% | ₩5,573억 | ₩1,199만 | — | |||
| 15,730 | 5.10 RON≈₩1,452 | 0.00% | 0.00% | ▲6.03% | ▲37.47% | ₩5,253억 | ₩7,720만 | 12.3 | |||
| 15,823 | 2.55 RON≈₩725.86 | ▼0.39% | ▲0.79% | ▲2.41% | ▲34.92% | ₩5,186억 | ₩974만 | 2.8 | |||
| 15,990 | 27.40 PLN≈₩9,479 | ▼2.14% | ▼0.36% | ▲2.24% | ▼0.72% | ₩5,066억 | ₩3,093만 | 30.5 | |||
| 16,073 | A$2.43≈₩2,275 | 0.00% | ▲2.53% | ▲5.19% | ▼21.86% | ₩5,022억 | ₩7.5억 | 41.9 | |||
| 16,520 | A$1.81≈₩1,690 | ▼1.37% | ▼1.63% | ▼3.99% | ▼9.75% | ₩4,702억 | ₩3.4억 | 10.9 | |||
| 16,610 | ₹370.35≈₩5,379 | ▼0.56% | ▼4.55% | ▼2.57% | ▼0.44% | ₩4,649억 | ₩1,052만 | 45.2 | |||
| 16,683 | £0.496≈₩903.08 | ▼0.40% | ▲0.61% | ▲1.12% | ▼9.82% | ₩4,591억 | ₩2.6억 | 적자 | |||
| 16,816 | £2.80≈₩5,098 | ▼0.71% | ▼6.67% | ▼9.68% | ▲55.56% | ₩4,502억 | ₩4.3억 | 12.6 | |||
| 16,894 | A$1.58≈₩1,479 | ▼0.63% | ▲1.94% | ▲0.64% | ▼1.56% | ₩4,456억 | ₩6.7억 | 20.2 | |||
| 17,230 | $6.29≈₩8,577 | ▼4.70% | ▼11.41% | ▼8.58% | ▼35.29% | ₩4,220억 | ₩57억 | 105.0 | |||
| 17,253 | 175.00 KWF≈₩775.3 | ▲0.57% | ▲2.94% | ▼4.37% | ▼24.89% | ₩4,199억 | ₩2.2억 | 6.6 | |||
| 17,304 | 0.684 RON≈₩194.7 | ▼0.29% | ▼2.01% | ▼0.87% | ▲31.03% | ₩4,175억 | ₩1억 | 7.7 | |||
| 17,359 | 135.90 ILS≈₩58,359 | ▲2.95% | ▼4.90% | ▼8.48% | ▼27.33% | ₩4,142억 | ₩5,857만 | 10.4 | |||
| 17,388 | $9.88≈₩13,473 | ▼0.10% | ▼1.50% | ▲3.13% | ▼19.22% | ₩4,130억 | ₩30.9억 | 적자 | |||
| 17,495 | 2,020 IDR≈₩153 | ▼4.72% | ▲3.86% | ▼52.13% | ▼79.60% | ₩4,065억 | ₩16.4억 | 11.0 | |||
| 17,542 | £4.62≈₩8,412 | ▲2.21% | ▲1.89% | ▼12.83% | ▲21.58% | ₩4,035억 | ₩4.5억 | 12.7 | |||
| 17,663 | 0.770 TRY≈₩20.94 | 0.00% | ▲2.67% | ▼19.79% | ▼50.32% | ₩3,954억 | ₩37.9억 | 적자 | |||
| 17,973 | 1.40 MYR≈₩470.68 | ▲0.72% | ▲1.45% | 0.00% | ▼7.89% | ₩3,779억 | ₩3,710만 | 8.4 |
가격 = 상장된 나라의 통화. 아래 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,363.6). 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,341개 / 모은 종목 49,761개 + ETF 18,614개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 15초 전 갱신
