| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,975 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | ▼32.43% | 0.00% | ₩1,093만 | ₩17 | — | |||
| 46,977 | ₩0.001342 | ▼99.00% | ▼99.00% | ▼99.00% | ▼99.00% | ₩1,089만 | ₩355 | — | |||
| 46,979 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,079만 | ₩100 | — | 기록 없음 | ||
| 46,980 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,070만 | ₩3 | — | |||
| 46,981 | ₩0.1342 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ▼50.00% | ₩1,048만 | ₩1,890 | — | |||
| 46,982 | ₩0.001342 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩1,046만 | ₩54 | — | |||
| 46,983 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,030만 | ₩120 | — | 기록 없음 | ||
| 46,984 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | ▼99.56% | ▼99.98% | ₩1,025만 | ₩34 | — | |||
| 46,985 | ₩0.001342 | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,019만 | ₩134 | — | |||
| 46,986 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,013만 | ₩134 | — | |||
| 46,987 | ₩0.4025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,013만 | ₩201 | — | |||
| 46,988 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩995만 | ₩2,400 | — | |||
| 46,989 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | ▲900.00% | 확인 중 | ₩990만 | ₩669 | — | |||
| 46,990 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩985만 | ₩187 | — | |||
| 46,991 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩977만 | ₩803 | — | |||
| 46,992 | ₩0.01342 | ▲900.00% | ▲900.00% | ▲900.00% | 0.00% | ₩964만 | ₩14 | — | |||
| 46,993 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩954만 | ₩1만 | — | |||
| 46,994 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼71.43% | ₩953만 | ₩1,460 | — | |||
| 46,995 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩950만 | ₩80 | — | |||
| 46,996 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩947만 | ₩13 | — | 기록 없음 | ||
| 46,997 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩943만 | ₩6 | — | |||
| 46,998 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩931만 | ₩40 | — | |||
| 46,999 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩927만 | ₩3,391 | — | |||
| 47,000 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩912만 | ₩134 | — | |||
| 47,001 | ₩0.8064 | ▲20.20% | ▲20.20% | ▲20.20% | ▼99.70% | ₩905만 | ₩108 | — | |||
| 47,002 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩899만 | ₩107 | — | |||
| 47,004 | ₩13.42 | ▲900.00% | ▲900.00% | 확인 중 | 확인 중 | ₩898만 | ₩5만 | — | |||
| 47,006 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩895만 | ₩34 | — | |||
| 47,007 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼98.00% | ₩891만 | ₩134 | — | |||
| 47,008 | ₩1.61 | ▲9.09% | — | ▲9.09% | ▲9.09% | ₩880만 | ₩7,226 | — | |||
| 47,009 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩876만 | ₩13 | — | |||
| 47,012 | ₩0.2683 | ▼50.00% | ▼50.00% | ▼33.33% | 0.00% | ₩853만 | ₩54 | — | |||
| 47,013 | ₩1.476 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼64.52% | ₩843만 | ₩1,472 | — | |||
| 47,014 | ₩0.001342 | 0.00% | — | 0.00% | ▼99.00% | ₩841만 | ₩635 | — | |||
| 47,016 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩828만 | ₩582 | — | |||
| 47,017 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩825만 | ₩27 | — | |||
| 47,020 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩811만 | ₩132 | — | |||
| 47,021 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | ▼66.67% | ▼88.89% | ₩811만 | ₩281 | — | |||
| 47,022 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩806만 | ₩13 | — | 기록 없음 | ||
| 47,023 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩805만 | ₩77 | — | |||
| 47,024 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩784만 | ₩1 | — | |||
| 47,025 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩780만 | ₩33 | — | |||
| 47,026 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩767만 | ₩149 | — | |||
| 47,027 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.98% | ₩767만 | ₩967 | — | |||
| 47,028 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ▼99.50% | ₩767만 | ₩89 | — | |||
| 47,030 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩756만 | ₩268 | — | |||
| 47,031 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩752만 | ₩6,290 | — | 기록 없음 | ||
| 47,032 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.10% | ₩745만 | ₩866 | — | |||
| 47,034 | ₩0.001342 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩737만 | ₩335 | — | |||
| 47,035 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩734만 | ₩175 | — | 기록 없음 | ||
| 47,036 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩730만 | ₩134 | — | 기록 없음 | ||
| 47,037 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩729만 | ₩2,183 | — | |||
| 47,038 | ₩0.4025 | ▼97.27% | ▼97.27% | ▲50.00% | ▼99.73% | ₩729만 | ₩472 | — | |||
| 47,039 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩727만 | ₩465 | — | |||
| 47,040 | ₩0.1342 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | ▼33.33% | ₩727만 | ₩20만 | 적자 | |||
| 47,041 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩724만 | ₩910 | — | |||
| 47,042 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.67% | ₩721만 | ₩77 | — | |||
| 47,043 | ₩0.1342 | 확인 중 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ₩716만 | ₩1만 | — | |||
| 47,044 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩705만 | ₩100 | — | |||
| 47,045 | ₩26.83 | ▼23.08% | ▼23.08% | ▼23.08% | ▼87.50% | ₩701만 | ₩5,406 | — | |||
| 47,046 | ₩0.4025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩696만 | ₩201 | — | |||
| 47,048 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩695만 | ₩68 | — | |||
| 47,050 | ₩0.5367 | 0.00% | ▼20.00% | 확인 중 | ▼99.99% | ₩689만 | ₩1만 | — | |||
| 47,051 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩686만 | ₩54 | — | |||
| 47,052 | ₩0.805 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩683만 | ₩803 | — | |||
| 47,053 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩681만 | ₩266 | — | |||
| 47,055 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩676만 | ₩134 | — | 기록 없음 | ||
| 47,056 | ₩0.4025 | ▼76.92% | ▼76.92% | ▼70.00% | ▼99.87% | ₩673만 | ₩81 | — | |||
| 47,057 | ₩0.001342 | 0.00% | ▼99.00% | 0.00% | 0.00% | ₩669만 | ₩468 | — | |||
| 47,058 | ₩0.5367 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩669만 | ₩54 | — | |||
| 47,059 | ₩13.42 | ▲3233.33% | ▲3233.33% | ▲3233.33% | 확인 중 | ₩666만 | ₩54만 | — | |||
| 47,060 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩659만 | ₩9 | — | |||
| 47,061 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩652만 | ₩2,676 | — | |||
| 47,062 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩651만 | ₩134 | — | |||
| 47,063 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩651만 | ₩335 | — | 기록 없음 | ||
| 47,064 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩646만 | ₩2 | — | |||
| 47,065 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩646만 | ₩19 | — | |||
| 47,066 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩642만 | ₩6 | — | |||
| 47,067 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩635만 | ₩33 | — | |||
| 47,068 | ₩0.2683 | ▼33.33% | ▼33.33% | 0.00% | 0.00% | ₩627만 | ₩3만 | — | |||
| 47,069 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩620만 | ₩1 | — | |||
| 47,070 | ₩0.9392 | ▲16.67% | ▲250.00% | ▲250.00% | ▲600.00% | ₩618만 | ₩564 | — | |||
| 47,071 | ₩0.6708 | ▲150.00% | ▲150.00% | ▼93.83% | ▼99.00% | ₩615만 | ₩697 | — | |||
| 47,072 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩615만 | ₩268 | — | 기록 없음 | ||
| 47,073 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩615만 | ₩134 | — | |||
| 47,074 | ₩0.002683 | ▲100.00% | ▲100.00% | ▲100.00% | ▲100.00% | ₩600만 | ₩13 | — | |||
| 47,075 | ₩0.1342 | 0.00% | ▼50.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩596만 | ₩12만 | — | |||
| 47,076 | ₩0.001342 | 0.00% | ▼99.00% | ▼99.60% | ▼99.75% | ₩581만 | ₩662 | — | |||
| 47,077 | ₩0.001342 | 0.00% | ▼99.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩572만 | ₩202 | — | |||
| 47,078 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩570만 | ₩144 | — | |||
| 47,080 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩566만 | ₩134 | — | |||
| 47,081 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | ▼97.50% | ▼99.99% | ₩554만 | ₩370 | 적자 | |||
| 47,082 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩550만 | ₩323 | — | |||
| 47,083 | ₩0.2683 | 0.00% | 0.00% | ▼99.99% | 0.00% | ₩549만 | ₩1,947 | — | |||
| 47,084 | ₩0.1342 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ₩549만 | ₩284 | — | |||
| 47,085 | ₩0.5367 | ▲300.00% | ▲300.00% | ▲300.00% | ▼99.51% | ₩547만 | ₩94 | — | |||
| 47,087 | ₩0.1342 | 0.00% | 확인 중 | 확인 중 | 0.00% | ₩540만 | ₩134 | — | |||
| 47,088 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩534만 | ₩7 | — | |||
| 47,089 | ₩1.342 | ▲900.00% | ▲400.00% | ▲400.00% | ▼98.59% | ₩532만 | ₩201 | — | |||
| 47,090 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩529만 | ₩40 | — |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,677개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
