로그인
장 마감--:--:--
애플₩467,594▼0.62%엔비디아₩226,599▼5.47%마이크로소프트₩715,338▼2.20%알파벳 Class A₩385,576▼0.27%아마존닷컴₩363,425▲1.48%스페이스X₩191,983▲0.72%Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.₩97,539▲4.81%Saudi Arabian Oil Co.₩9,310▲1.64%메타₩860,5490.00%브로드컴₩445,416▲3.91%테슬라₩509,549▲0.46%일라이 릴리₩1,921,695▲1.44%Berkshire Hathaway Inc. Class A₩1,174,860,414▲2.60%월마트₩168,450▼0.09%제이피모간체이스₩458,9530.00%삼성전자₩206,000▲3.57%AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)₩691,254▲1.30%마이크론 테크놀로지₩972,876▼1.10%비자₩567,537▲0.38%SK하이닉스₩1,277,000▲5.36%존슨앤드존슨₩376,721▼0.47%엑슨모빌 홀딩스₩220,668▼0.16%ASML Holding NV₩2,098,557▲2.73%마스터카드₩883,962▲0.46%애브비₩394,310▲0.20%텐센트₩70,052▼1.96%삼성전기₩923,000▲4.65%SK스퀘어₩796,000▲4.74%주성엔지니어링₩178,400▲17.14%삼성SDI₩478,500▲4.93%한진칼₩204,000▼14.64%NAVER₩194,300▲0.67%바로팜₩11,780—삼성E&A₩66,400▲2.79%
세계 시가총액 ₩217,253조 ▲0.14%거래대금 ₩1,445조S&P 500 7,520.93 ▼0.38%나스닥 25,065.87 ▼0.74%코스피 5,375.36 ▲2.60%코스닥 705.10 ▲5.62%환율 ₩1,335.5한국장 장 마감미국장 장 마감
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
2,021 Groupe Bruxelles Lambert SABEGBLB유로넥스트 ₩119,622 ▲0.31%▲2.44%▲15.34%▲5.15% ₩14.2조 ₩16.9억 적자
2,029 Vienna Insurance Group AGATVIG빈증권거래소 ₩114,368 ▲2.70%▲6.57%▲17.96%▲14.07% ₩14.2조 ₩68억 10.7
2,044 M&G PlcGBMNG런던증권거래소 ₩5,923 ▲0.52%▲3.80%▲8.05%▲15.05% ₩13.9조 ₩63.6억 적자
2,047 퀴아젠NLQGENQIAGEN NV ₩67,769 ▼0.08%▲0.20%▲12.27%▲6.73% ₩13.9조 ₩3,581억 27.3
2,052 Italgas SpAITIG이탈리아거래소 ₩13,778 ▲0.28%▲2.00%▲11.98%▼2.91% ₩13.9조 ₩70억 12.6
2,055 D'Ieteren Group SA/NVBEDIE유로넥스트 ₩265,209 ▼0.17%▼0.17%▲4.00%▲13.12% ₩13.8조 ₩33.2억 21.4
2,058 이니오DEINIOINNIO N.V. ₩18,475 ▼7.65%▼18.71%▼29.17%▼55.58% ₩13.8조 ₩678억 108.3
2,062 Pearson PLCGBPSON런던증권거래소 ₩23,259 ▲0.62%▲0.86%▲0.54%▲23.58% ₩13.8조 ₩26.3억 26.2
2,075 Trelleborg AB Class BSETREL_B나스닥 스톡홀름 ₩63,880 ▲1.82%▲2.09%▲3.39%▲19.14% ₩13.6조 ₩34.3억 26.3
2,077 J Sainsbury plcGBSBRY런던증권거래소 ₩6,293 ▲0.03%▲1.36%▲4.22%▲7.90% ₩13.6조 ₩220억 21.5
2,099 Sodexo SAFRSW유로넥스트 ₩91,780 ▼0.81%▲3.73%▲11.59%▲40.25% ₩13.4조 ₩22.7억 29.6
2,111 Ackermans & van Haaren NVBEACKB유로넥스트 ₩410,946 ▲0.66%▲2.93%▲4.90%▲17.71% ₩13.3조 ₩26.2억 13.6
2,113 Unicaja Banco S.A.ESUNI스페인거래소 ₩5,211 ▲0.12%▲5.66%▲6.77%▲25.34% ₩13.3조 ₩44.9억 13.2
2,120 Brenntag SEDEBNR독일 제트라 ₩89,333 ▼3.38%▼5.16%▼4.00%▲19.88% ₩13.3조 ₩150억 23.6
2,136 Subsea 7 S.A.GBSUBC오슬로증권거래소 ₩45,623 ▲2.47%▲2.41%▼3.87%▲58.96% ₩13.1조 ₩47.2억 16.1
2,145 프론트라인CYFROFrontline Plc ₩58,860 ▼0.95%▼15.11%▼21.88%▲106.84% ₩13조 ₩3,134억 6.6
2,152 Indutrade ABSEINDT나스닥 스톡홀름 ₩36,200 ▲0.38%▼0.82%▲1.29%▲10.65% ₩13조 ₩35.1억 34.5
2,161 AL Sydbank A/SDKALSYDB나스닥 코펜하겐 ₩155,072 ▲0.39%▲8.22%▲9.91%▲35.18% ₩12.9조 ₩100억 24.2
2,174 Smiths Group PlcGBSMIN런던증권거래소 ₩48,115 ▲1.40%▼1.03%▼1.87%▲13.02% ₩12.8조 ₩40.6억 30.1
2,176 Banca Transilvania SAROTLV부쿠레슈티증권거래소 ₩10,364 ▼1.02%▲0.88%▲4.07%▲39.51% ₩12.8조 ₩33.5억 9.5
2,179 SSAB AB Class ASESSAB_A나스닥 스톡홀름 ₩12,964 ▲1.17%▼1.28%▼7.56%▲34.28% ₩12.8조 ₩18.8억 16.7
2,183 Renault SAFRRNO유로넥스트 ₩44,081 ▼0.24%▲6.84%▲8.82%▼17.22% ₩12.7조 ₩98.3억 9.0
2,199 Saipem S.p.A.ITSPM이탈리아거래소 ₩6,557 ▲2.01%▲0.90%▼4.61%▲78.33% ₩12.6조 ₩528억 33.4
2,204 Dino Polska SAPLDNP바르샤바증권거래소 ₩12,911 ▼0.92%▼0.94%▲6.18%▼9.20% ₩12.5조 ₩467억 23.7
2,206 Redeia Corporacion SAESRED스페인거래소 ₩23,399 ▼0.06%▲1.90%▲5.84%▲2.23% ₩12.5조 ₩55.5억 16.9
2,209 SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASANOSB1NO오슬로증권거래소 ₩33,334 ▼1.46%▲2.83%▲7.27%▲19.19% ₩12.5조 ₩37억 13.9
2,224 Centrica plcGBCNA런던증권거래소 ₩2,769 ▲0.62%▲2.39%▲4.29%▼9.04% ₩12.4조 ₩42.2억 9.8
2,228 Securitas AB Class BSESECU_B나스닥 스톡홀름 ₩21,856 ▲0.25%▲3.28%▲1.90%▲8.44% ₩12.4조 ₩33.8억 13.0
2,231 ANDRITZ AGATANDR빈증권거래소 ₩127,726 ▲2.28%▲4.80%▲4.03%▲27.01% ₩12.3조 ₩62.5억 17.4
2,233 Jyske Bank A/SDKJYSK나스닥 코펜하겐 ₩231,853 ▲0.61%▲5.79%▲6.57%▲32.41% ₩12.3조 ₩54.6억 13.7
2,239 Davide Campari-Milano N.V.ITCPR이탈리아거래소 ₩10,308 ▲0.03%▲8.36%▲12.74%▲23.97% ₩12.3조 ₩194억 30.6
2,244 NIBE Industrier AB Class BSENIBE_B나스닥 스톡홀름 ₩5,985 ▼1.98%▼4.22%▼0.36%▲23.47% ₩12.2조 ₩382억 33.5
2,270 Storebrand ASANOSTB오슬로증권거래소 ₩29,012 ▼0.48%▲4.80%▲9.26%▲18.80% ₩12조 ₩41.6억 19.4
2,278 Nordnet ABSESAVE나스닥 스톡홀름 ₩48,257 ▼1.01%▲5.91%▲3.81%▲31.24% ₩12조 ₩25.9억 26.0
2,283 IMI plcGBIMI런던증권거래소 ₩52,616 ▲1.73%▲1.45%▼6.02%▲17.27% ₩12조 ₩304억 21.6
2,294 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.PLPGE바르샤바증권거래소 ₩5,346 ▼0.57%▼2.19%▼0.45%▲77.52% ₩11.9조 ₩150억 4.6
2,299 Addtech AB Class BSEADDT_B나스닥 스톡홀름 ₩45,100 ▲1.66%▲4.81%▲2.66%▲1.16% ₩11.9조 ₩56.2억 38.7
2,300 SPIE SAFRSPIE유로넥스트 ₩68,651 ▼0.61%▲2.79%▲8.34%▼6.39% ₩11.9조 ₩20.2억 25.8
2,317 thyssenkrupp AGDETKA독일 제트라 ₩18,859 ▼0.44%▲0.20%▲0.09%▲45.88% ₩11.7조 ₩95.5억 27.3
2,323 Syensqo SA/NVBESYENS유로넥스트 ₩118,571 ▲2.13%▲3.07%▼0.82%▲15.46% ₩11.7조 ₩108억 1064.7
2,324 H. Lundbeck A/S Class ADKHLUN_A나스닥 코펜하겐 ₩11,854 ▲3.51%▲17.56%▲34.47%▲62.26% ₩11.7조 ₩9.7억 14.4
2,330 오토리브SEALVAutoliv Inc. ₩162,251 ▼2.73%▼1.34%▲8.79%▼0.23% ₩11.6조 ₩1,739억 14.5
2,333 Komercni banka, a.s.CZKOMB프라하증권거래소 ₩61,232 ▼1.19%▼2.07%▼0.30%▼14.68% ₩11.6조 ₩25.1억 10.6
2,337 AyvensFRAYV유로넥스트 ₩14,739 ▼0.86%▲8.27%▲11.27%▼14.24% ₩11.6조 ₩37.1억 7.8
2,349 Allwyn AGCHALWN아테네증권거래소 ₩15,099 ▲0.90%▼11.83%▼17.13%▼46.94% ₩11.5조 ₩45.3억 9.7
2,351 PSP Swiss Property AGCHPSPN스위스거래소 ₩250,533 ▼0.52%▼0.97%▲7.77%▲7.85% ₩11.5조 ₩29.9억 16.0
2,365 Aker ASA Class ANOAKER오슬로증권거래소 ₩157,914 ▲2.19%0.00%▼17.67%▲45.95% ₩11.4조 ₩100억 3.0
2,378 Krka, d. d., Novo mestoSIKRKG류블랴나증권거래소 ₩368,471 ▲0.61%▼1.41%▼5.21%▲20.94% ₩11.3조 ₩12.6억 17.8
2,381 Svenska Cellulosa AB SCA Class ASESCA_A나스닥 스톡홀름 ₩16,263 ▲0.42%▼0.83%0.00%▼3.16% ₩11.3조 ₩3.2억 38.9
2,387 SalMar ASANOSALM오슬로증권거래소 ₩83,194 ▼0.51%▲1.38%▲6.41%▼4.31% ₩11.3조 ₩37.2억 24.4
2,390 Buzzi SpaITBZU이탈리아거래소 ₩66,520 ▼0.54%▲4.21%▲19.78%▼15.18% ₩11.2조 ₩100억 9.3
2,395 KBC Ancora SCABEKBCA유로넥스트 ₩145,137 ▼0.82%▲4.09%▲1.79%▲31.39% ₩11.2조 ₩9.4억 19.1
2,408 Stora Enso Oyj Class AFISTEAV나스닥 헬싱키 ₩14,289 ▲0.42%▼0.83%▼3.25%▼10.61% ₩11.1조 ₩4,288만 18.7
2,413 A2A S.p.A.ITA2A이탈리아거래소 ₩3,479 ▼2.52%▼2.48%▲1.67%▲0.39% ₩11.1조 ₩286억 10.7
2,416 Nemetschek SEDENEM독일 제트라 ₩96,283 ▼0.23%▼13.02%▼4.96%▼30.61% ₩11.1조 ₩59억 31.2
2,417 voestalpine AGATVOE빈증권거래소 ₩60,336 ▼3.27%▼3.37%▼10.11%▲7.43% ₩11.1조 ₩138억 13.8
2,425 Zagrebacka banka ddHRZABA자그레브증권거래소 ₩34,371 ▼0.87%▼1.29%▼3.78%▼4.58% ₩11조 ₩1,570만 12.7
2,431 BKW AGCHBKW스위스거래소 ₩207,720 ▼0.62%▲2.90%▲8.50%▼25.51% ₩11조 ₩37.6억 18.1
2,433 Avolta AGCHAVOL스위스거래소 ₩79,832 ▼0.77%▲3.42%▲15.93%▲4.03% ₩11조 ₩21.8억 34.3
2,434 Barry Callebaut AGCHBARN스위스거래소 ₩1,981,149 ▼1.46%▼0.25%▲14.92%▼6.96% ₩11조 ₩79.7억 42.6
2,436 VZ Holding AGCHVZN스위스거래소 ₩286,184 ▲2.09%▲3.53%▲10.57%▲17.99% ₩10.9조 ₩35.5억 27.2
2,442 HELLA GmbH & Co. KGaADEHLE독일 제트라 ₩99,209 ▲0.30%▼1.34%▼3.22%▼20.65% ₩10.9조 ₩9,882만 65.4
2,444 MERLIN Properties SOCIMI, S.A.ESMRL스페인거래소 ₩17,801 ▲0.25%▲2.07%▼1.58%▼4.35% ₩10.9조 ₩198억 8.3
2,449 Weir PLCGBWEIR런던증권거래소 ₩42,789 ▲0.76%▼5.77%▼10.03%▼16.40% ₩10.9조 ₩90.7억 23.6
2,450 ALK-abello A/S Class BDKALK_B나스닥 코펜하겐 ₩49,873 ▲0.90%▲0.49%▲9.16%▲8.40% ₩10.9조 ₩14.5억 40.5
2,459 Pirelli & C. S.p.A.ITPIRC이탈리아거래소 ₩10,086 ▲0.30%▲1.74%▲1.59%▲14.32% ₩10.8조 ₩159억 14.0
2,460 Hellenic Telecommunications Organization SAGRHTO아테네증권거래소 ₩28,442 ▲0.80%▲1.07%▼1.92%▲11.60% ₩10.8조 ₩29.5억 15.6
2,465 Kingfisher PlcGBKGF런던증권거래소 ₩6,689 ▼0.29%▲3.15%▲17.11%▲18.41% ₩10.8조 ₩77억 21.4
2,466 Flughafen Zurich AGCHFHZN스위스거래소 ₩347,719 ▼1.84%▲2.69%▲12.72%▼15.31% ₩10.8조 ₩36.1억 18.8
2,474 Zabka Group S.A.LUZAB바르샤바증권거래소 ₩10,852 ▲0.06%▲0.06%▲0.44%▲38.13% ₩10.8조 ₩115억 23.5
2,479 Beijer Ref AB Class BSEBEIJ_B나스닥 스톡홀름 ₩21,570 ▲0.96%▼0.19%▲12.33%▲6.30% ₩10.7조 ₩73.5억 32.1
2,486 앱티브CHAPTVAptiv PLC ₩53,091 ▼0.85%▼11.99%▼10.82%▼39.20% ₩10.7조 ₩1,902억 10.9
2,487 Corporacion Acciona Energias Renovables SAESANE스페인거래소 ₩33,170 ▲0.09%▲2.31%▲3.85%▼1.69% ₩10.7조 ₩19.2억 39.4
2,495 Magyar Telekom Telecommunications PLCHUMTELEKOM부다페스트증권거래소 ₩11,992 ▼0.68%▼0.82%▲14.41%▲61.44% ₩10.6조 ₩10.2억 11.8
2,496 Melrose Industries PLCGBMRO런던증권거래소 ₩8,699 ▲1.25%▲2.93%▲8.50%▼18.06% ₩10.6조 ₩48.2억 38.0
2,505 Rational AktiengesellschaftDERAA독일 제트라 ₩946,317 ▲0.80%▼0.63%▲6.32%▼4.40% ₩10.6조 ₩32억 26.3
2,507 Randstad NVNLRAND유로넥스트 ₩61,012 ▲0.72%▲0.20%▲14.83%▲25.73% ₩10.6조 ₩20.7억 21.1
2,512 Luzerner Kantonalbank AGCHLUKN스위스거래소 ₩216,836 ▲1.22%▲2.62%▲7.59%▲43.38% ₩10.6조 ₩21.1억 20.9
2,525 Abivax SAFRABVX유로넥스트 ₩123,224 ▲2.24%▲3.14%▲5.05%▼30.07% ₩10.5조 ₩21.2억 적자
2,534 앨커미스IEALKSAlkermes Public Limited Company ₩62,349 ▲0.65%▲0.65%▲15.65%▲65.91% ₩10.4조 ₩640억 적자
2,535 Konecranes OyjFIKCR나스닥 헬싱키 ₩44,697 ▲1.22%▲6.66%▼1.46%▼4.86% ₩10.4조 ₩36.2억 17.8
2,542 De'Longhi S.p.A.ITDLG이탈리아거래소 ₩71,443 ▲2.72%▲8.82%▲16.21%▲29.35% ₩10.4조 ₩134억 20.9
2,546 Credito Emiliano S.p.A.ITCE이탈리아거래소 ₩31,069 ▲1.07%▲3.92%▲2.99%▲35.29% ₩10.4조 ₩17.1억 12.1
2,552 Zalando SEDEZAL독일 제트라 ₩41,395 ▼2.34%▲9.97%▲15.35%▲8.24% ₩10.3조 ₩131억 113.6
2,556 Lion Finance Group PLCGBBGEO런던증권거래소 ₩243,712 ▲0.82%▲11.30%▲7.60%▲46.13% ₩10.3조 ₩18.7억 8.5
2,561 Banca Generali S.p.A.ITBGN이탈리아거래소 ₩87,352 ▼3.56%▼2.84%▼6.88%▲1.22% ₩10.2조 ₩395억 12.7
2,563 Investec plcGBINVP런던증권거래소 ₩11,441 ▼1.01%▲5.11%▲7.95%▲15.16% ₩10.2조 ₩30.9억 8.2
2,566 Accelleron Industries AGCHACLN스위스거래소 ₩112,813 ▲2.97%▲6.62%▼1.98%▲12.23% ₩10.2조 ₩119억 30.8
2,574 Gaztransport & Technigaz SAFRGTT유로넥스트 ₩282,019 ▲1.57%▲0.27%▼12.77%▲20.68% ₩10.2조 ₩45.8억 15.7
2,579 Grifols, S.A. Class AESGRF스페인거래소 ₩17,028 ▼0.26%▲0.40%▲14.11%▲4.23% ₩10.1조 ₩97억 15.8
2,593 St. James's Place PlcGBSTJ런던증권거래소 ₩20,641 ▲0.74%▲6.38%▲12.13%▼16.90% ₩10.1조 ₩18.9억 10.8
2,610 키닉사 파마슈티컬스 인터내셔널GBKNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A ₩127,488 ▼3.79%▲5.06%▲21.45%▲130.30% ₩10조 ₩803억 72.5
2,613 ICG plcGBICG런던증권거래소 ₩35,615 ▲1.69%▲5.64%▲9.85%▼2.26% ₩10조 ₩152억 12.1
2,614 Land Securities Group PLCGBLAND런던증권거래소 ₩12,141 ▼0.22%▲0.67%▲11.54%▲8.93% ₩10조 ₩33.8억 14.7
2,617 Getinge AB Class BSEGETI_B나스닥 스톡홀름 ₩37,383 ▲1.29%▲0.88%▲8.49%▲25.66% ₩10조 ₩43억 26.4
2,626 Sulzer AGCHSUN스위스거래소 ₩300,998 ▲1.76%▲0.87%▲16.29%▲24.26% ₩9.9조 ₩25.2억 20.8
2,651 ISS A/SDKISS나스닥 코펜하겐 ₩62,753 ▲0.06%▲4.98%▲8.04%▲43.16% ₩9.9조 ₩53.2억 18.3
2,659 DCC Energy PlcIEDCC런던증권거래소 ₩115,917 ▲0.06%▲0.21%▲0.53%▲39.85% ₩9.8조 ₩8.9억 적자
2,662 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.GRMOH아테네증권거래소 ₩89,754 ▲0.17%▼3.94%▼11.73%▲90.45% ₩9.8조 ₩70.5억 5.5
2,663 Wallenius Wilhelmsen ASANOWAWI오슬로증권거래소 ₩23,150 ▲3.08%▼1.44%▼5.70%▲61.64% ₩9.8조 ₩24.7억 11.3

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,365개 / 모은 종목 51,584개 + ETF 18,561개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.