로그인
실시간--:--:--
애플₩475,008▲2.04%엔비디아₩232,048▲2.87%마이크로소프트₩696,063▼2.26%알파벳 Class A₩391,955▲2.11%아마존닷컴₩355,518▼1.74%스페이스X₩186,661▼2.33%Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.₩96,073▼1.25%브로드컴₩461,103▲3.99%Saudi Arabian Oil Co.₩9,268▲1.64%메타₩839,836▼1.97%테슬라₩522,037▲2.91%일라이 릴리₩1,919,760▲0.35%Berkshire Hathaway Inc. Class A₩1,181,856,413▲1.05%월마트₩167,855▲0.10%마이크론 테크놀로지₩1,083,637▲11.89%삼성전자₩209,250▲1.58%제이피모간체이스₩458,659▲0.39%AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)₩738,497▲7.32%비자₩568,399▲0.60%SK하이닉스₩1,272,000▼0.39%엑슨모빌 홀딩스₩222,671▲1.36%존슨앤드존슨₩374,538▼0.13%ASML Holding NV₩2,080,821▲3.14%마스터카드₩882,524▲0.29%애브비₩393,999▲0.37%코스트코 홀세일₩1,452,699▲2.01%텐센트₩69,741▼1.96%ICBC(중국공상은행)₩1,708▼0.81%코카콜라₩130,322▲0.68%셰브론₩284,874▲0.98%팔란티어 테크놀로지스₩230,271▲2.12%CXMT Corporation Class A₩8,425▲4.00%시스코 시스템즈₩134,583▲2.66%P&G(프록터 & 갬블)₩223,953▼0.59%Roche Holding Ltd₩660,584▲0.24%오라클₩171,475▲8.82%
세계 시가총액 ₩218,600조 ▲0.73%거래대금 ₩1,345조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 61,397.06 ▲0.24%상하이 3,680.64 ▲0.46%항셍 24,121.40 ▼0.80%유로 스톡스 50 6,393.40 ▲1.04%DAX 26,662.77 ▲1.20%FTSE 100 10,835.48 ▲0.78%니프티 25,255.05 ▲0.84%코스피 5,349.51 ▼0.48%
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
34,159 Nova Agritech LimitedINNOVAAGRI인도 국립증권거래소 ₩334.21 ▲0.17%▲7.13%▲6.06%▼38.40% ₩314억 ₩1,518만 16.4
34,163 South India Paper Mills LimitedINSTHINPA봄베이증권거래소 ₩1,661 ▼1.15%▼2.10%▲0.39%▲30.09% ₩314억 ₩1,207만 13.4
34,180 RPP Infra Projects Ltd.INRPPINFRA인도 국립증권거래소 ₩648.45 ▲1.70%▲4.87%▼11.71%▼55.37% ₩313억 ₩2,484만 47.3
34,206 Nitin Castings LtdINNITINCAST봄베이증권거래소 ₩6,088 0.00%▼5.11%▲0.23%▼17.88% ₩312억 ₩45만 18.7
34,207 IC Electricals Company LimitedINICELCO인도 국립증권거래소 ₩1,823 ▲6.36%▲10.60%▲13.14%▼22.98% ₩312억 ₩2.6억 —
34,220 Vikas Lifecare LimitedINVIKASLIFE인도 국립증권거래소 ₩16.97 ▲0.85%▲7.21%0.00%▼33.15% ₩312억 ₩3,266만 적자
34,228 Equippp Social Impact Technologies LimitedINEQUIPPP인도 국립증권거래소 ₩305.83 ▲1.23%▲7.25%▼5.92%▼6.33% ₩311억 ₩244만 149.8
34,231 Telge Projects LimitedINTELGE봄베이증권거래소 ₩3,037 ▼4.72%▲13.90%▼8.60%▲97.22% ₩311억 ₩4,723만 —
34,232 Veer Global Infraconstruction Ltd.INVGIL봄베이증권거래소 ₩1,488 ▼2.48%▼5.09%▼17.66%▼3.06% ₩311억 ₩120만 162.3
34,236 International Travel House LimitedINITHL봄베이증권거래소 ₩3,989 ▲2.29%▲7.20%▲4.93%▼26.55% ₩311억 ₩384만 13.7
34,240 Cupid Breweries and Distilleries LtdINCUPIDALBV봄베이증권거래소 ₩342.05 ▲0.25%▼4.04%▼17.67%▼45.18% ₩311억 ₩7,850만 적자
34,250 Ashwini Container Movers LimitedINASHWINI인도 국립증권거래소 ₩2,139 ▲3.09%▼0.03%▼3.23%▲7.14% ₩310억 ₩1,279만 —
34,261 Aeroflex Neu LimitedINAERONEU인도 국립증권거래소 ₩1,226 ▲1.30%▲3.66%▲23.09%▲14.65% ₩310억 ₩2.7억 적자
34,265 Techera Engineering India Ltd.INTECHERA인도 국립증권거래소 ₩1,836 ▼2.35%▲5.23%▼14.74%▼40.12% ₩310억 ₩9,808만 76.8
34,268 Alankit LimitedINALANKIT인도 국립증권거래소 ₩116.91 ▲1.74%▲10.81%▲10.81%▼24.42% ₩309억 ₩1,946만 10.0
34,269 Adon Agro Commodities LimitedINADON봄베이증권거래소 ₩1,412 ▲4.67%▼6.06%▼7.22%▲26.52% ₩309억 ₩6,754만 6.2
34,276 Rudra Ecovation LtdINRUDRAECO봄베이증권거래소 ₩264.34 ▲4.92%▲5.28%▼12.51%▼24.48% ₩309억 ₩3,619만 적자
34,304 Ducol Organics & Colours Ltd.INDUCOL인도 국립증권거래소 ₩1,896 ▲10.83%▲7.52%▲9.02%▼11.27% ₩308억 ₩3,629만 29.9
34,317 Shivashrit Foods LimitedINSHIVASHRIT인도 국립증권거래소 ₩1,688 ▼0.04%▲11.33%▲1.89%▼8.22% ₩308억 ₩337만 15.4
34,321 Ashapuri Gold Ornament LtdINAGOL인도 국립증권거래소 ₩87.83 ▼4.94%▲16.23%▲40.32%▲40.32% ₩307억 ₩7,130만 10.5
34,335 Samor Reality LimitedINSAMOR봄베이증권거래소 ₩275.46 ▲1.20%▲12.00%▼9.72%▲23.85% ₩307억 ₩44만 적자
34,339 Emergent Industrial Solutions LtdINEMERGENT봄베이증권거래소 ₩6,844 ▲1.69%▲5.96%▲13.88%▼12.39% ₩307억 ₩44만 143.8
34,341 Expo Engineering And Projects LtdINEXPOEAPL봄베이증권거래소 ₩1,185 0.00%▼5.79%▼4.71%▲29.41% ₩306억 ₩35만 158.6
34,354 United Nilgiri Tea Estates Co. Ltd.INUNITEDTEA인도 국립증권거래소 ₩5,952 ▼3.01%0.00%▲6.44%▼11.54% ₩306억 ₩524만 11.0
34,367 Suba Hotels LimitedINSUBAHOTELS인도 국립증권거래소 ₩1,412 ▲11.74%▲13.73%▲11.17%▼28.83% ₩305억 ₩6,923만 13.3
34,369 Sumit Woods Ltd.INSUMIT인도 국립증권거래소 ₩678.25 ▲0.27%▼1.71%▼4.48%▼31.26% ₩305억 ₩157만 29.4
34,370 Alfred Herbert (India) Ltd.INALFREDHE인도 국립증권거래소 ₩38,636 ▼2.23%▲2.26%▼3.90%▼24.71% ₩305억 ₩528만 7.3
34,383 Chatha Foods Ltd.INCHATHA봄베이증권거래소 ₩1,276 ▲1.13%▲14.74%▼0.89%▲7.83% ₩304억 ₩2,035만 33.3
34,391 Shiva Texyarn LimitedINSHIVATEX인도 국립증권거래소 ₩2,451 ▲1.36%▲4.04%▲4.16%▼5.60% ₩304억 ₩20만 23.2
34,395 Solarium Green Energy LimitedINSOLARIUM봄베이증권거래소 ₩1,635 ▲11.91%▲25.72%▼1.24%▼51.82% ₩304억 ₩1.2억 11.7
34,405 Sanjivani Paranteral Ltd.INSANJIVIN봄베이증권거래소 ₩2,546 ▲2.70%▲4.97%▼0.81%▼21.34% ₩304억 ₩2,121만 22.3
34,409 Jullundur Motor Agency (Delhi) LtdINJMA인도 국립증권거래소 ₩1,359 ▲1.97%▲16.33%▲11.47%▲19.16% ₩304억 ₩4,797만 6.8
34,412 Gillanders Arbuthnot & Co. Ltd.INGILLANDERS인도 국립증권거래소 ₩1,398 ▲0.85%▼2.74%▼3.86%▼5.71% ₩303억 ₩770만 12.0
34,419 Transteel Seating Technologies LimitedINTRANSTEEL인도 국립증권거래소 ₩1,213 ▼0.23%▼3.73%▲0.95%▼43.00% ₩303억 ₩6,531만 8.4
34,428 Lotus Eye Hospital And Institute LtdINLOTUSEYE인도 국립증권거래소 ₩1,519 ▲6.51%▼3.90%▼7.34%▼10.89% ₩303억 ₩3,621만 1484.1
34,431 Shri Dinesh Mills LimitedINSHRIDINE봄베이증권거래소 ₩5,376 ▼0.82%▼2.57%▼3.81%▲52.71% ₩303억 ₩229만 17.4
34,452 Kerala Ayurveda LimitedINKERALAYUR봄베이증권거래소 ₩2,393 ▲2.75%▲21.63%▲8.29%▼45.95% ₩302억 ₩4,868만 적자
34,453 Aviva Industries LimitedINAVIVA봄베이증권거래소 ₩930.61 ▲1.98%▲2.46%▲1.68%▲23.48% ₩301억 ₩2만 9.8
34,455 M.K. Exim (India) LimitedINMKEXIM인도 국립증권거래소 ₩754.1 ▼1.10%▲8.14%▼4.44%▼9.82% ₩301억 ₩575만 —
34,458 Aarvi Encon Ltd.INAARVI인도 국립증권거래소 ₩2,103 ▲3.33%▲10.92%▲6.49%▲15.71% ₩301억 ₩3,177만 11.4
34,459 National Standard (India) Ltd.INNATIONSTD인도 국립증권거래소 ₩1,565 ▲3.66%▲5.30%▲2.67%▼92.27% ₩301억 ₩2,345만 21.3
34,464 EKI Energy Services Ltd.INEKI인도 국립증권거래소 ₩1,083 ▼0.08%▼2.33%▼2.70%▼6.22% ₩301억 ₩573만 적자
34,468 BPL LimitedINBPL인도 국립증권거래소 ₩622.07 ▲0.55%▲0.28%▼0.39%▼26.75% ₩301억 ₩5,078만 적자
34,473 Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LimitedINSGFRL봄베이증권거래소 ₩1,212 ▲3.66%▲4.94%▲3.67%▼33.59% ₩300억 ₩453만 343.9
34,481 MOS Utility Ltd.INMOS인도 국립증권거래소 ₩119.77 ▲2.44%▲1.82%▲46.09%▼61.99% ₩300억 ₩8,548만 6.0
34,486 Waaree Technologies Ltd.INWAAREE봄베이증권거래소 ₩2,894 ▲3.60%▲15.28%▲9.73%▼8.62% ₩300억 ₩3,433만 적자
34,488 Vaarad Ventures LimitedINVAARAD봄베이증권거래소 ₩128.32 ▲6.64%▲1.35%▲0.45%▼19.43% ₩300억 ₩111만 적자
34,492 Shahlon Silk Industries LtdINSHAHLON봄베이증권거래소 ₩324.79 ▼3.47%▼5.08%▼7.02%▲27.62% ₩300억 ₩75만 61.4
34,509 Sakthi Sugars LimitedINSAKHTISUG인도 국립증권거래소 ₩269.76 ▲6.53%▲14.67%▲4.47%▼3.47% ₩299억 ₩2.7억 8.2
34,533 Fonebox Retail LimitedINFONEBOX인도 국립증권거래소 ₩2,140 ▼4.97%▲9.92%▼3.07%▲66.78% ₩298억 ₩1,067만 12.9
34,534 Munish Forge Ltd.INMUNISH인도 국립증권거래소 ₩1,169 ▼5.75%▼1.20%▼6.29%▼18.69% ₩298억 ₩839만 18.0
34,545 RBM Infracon LimitedINRBMINFRA인도 국립증권거래소 ₩3,255 ▲10.29%▲16.33%▼4.80%▼44.86% ₩297억 ₩1.1억 5.4
34,548 Manaksia Aluminium Company LtdINMANAKALUCO인도 국립증권거래소 ₩448.55 ▲1.06%▲9.88%▼4.35%▲7.01% ₩297억 ₩1,703만 23.3
34,553 Surana Telecom & Power Ltd.INSURANAT&P인도 국립증권거래소 ₩218.29 ▲0.59%▲1.12%▼4.01%▼23.83% ₩297억 ₩530만 6.4
34,601 Team India Guaranty LtdINTEAMGTY인도 국립증권거래소 ₩3,313 ▲1.00%▼2.78%▼7.02%▼20.56% ₩295억 ₩56만 190.5
34,607 Positron Energy LimitedINPOSITRON인도 국립증권거래소 ₩4,091 ▲5.00%▲39.44%▲22.87%▲38.40% ₩295억 ₩7,829만 7.1
34,611 Nagpur Power & Industries Ltd.INNAGPI봄베이증권거래소 ₩2,352 ▲4.04%▲13.80%▼2.86%▲3.42% ₩295억 ₩807만 적자
34,614 Praruh Technologies LimitedINPRARUH봄베이증권거래소 ₩2,209 ▲3.99%▼3.19%▼5.20%▲203.73% ₩295억 ₩6,605만 13.0
34,625 Shellz India LimitedINSHELLZ봄베이증권거래소 ₩2,470 ▲0.87%▲5.32%▼3.21%▼3.21% ₩295억 ₩1,576만 —
34,635 Mother Nutri Foods LimitedINMNFL봄베이증권거래소 ₩2,213 ▼5.94%▲0.13%▲0.13%▼9.74% ₩294억 ₩3,706만 —
34,653 NTC Industries LimitedINNTCIND인도 국립증권거래소 ₩2,029 ▲1.40%▲21.01%▲10.32%▼8.19% ₩293억 ₩1,141만 10.4
34,654 Vms Tmt LimitedINVMSTMT인도 국립증권거래소 ₩599.4 ▲0.55%▼1.94%▼4.89%▼24.25% ₩293억 ₩1,371만 12.6
34,655 Maruti Interior Products Ltd.INSPITZE봄베이증권거래소 ₩477.78 ▼1.70%▲0.63%▼6.40%▼36.78% ₩293억 ₩286만 6.1
34,661 Country Club Hospitality & Holidays LimitedINCCHHL인도 국립증권거래소 ₩182.07 ▲0.63%▲2.65%▲0.47%▼17.77% ₩293억 ₩239만 적자
34,673 Alacrity Securities Ltd.INALSL봄베이증권거래소 ₩609.95 ▼2.86%▲8.83%▼1.20%▼15.60% ₩292억 ₩381만 61.3
34,684 Pritika Engineering Components Ltd.INPRITIKA인도 국립증권거래소 ₩1,169 ▲5.40%▲9.33%▲23.31%▲0.61% ₩292억 ₩4,895만 24.0
34,689 Jaysynth Orgochem LtdINJAYSYNTH봄베이증권거래소 ₩222.99 ▲2.96%▲8.01%▼0.19%▲5.32% ₩291억 ₩599만 11.4
34,691 Durlax Top Surface LimitedINDURLAX인도 국립증권거래소 ₩994.49 ▼1.48%▼10.98%▲10.36%▲64.89% ₩291억 ₩1.2억 9.8
34,706 Smartlink Holdings LimitedINSMARTLINK인도 국립증권거래소 ₩2,960 ▼0.07%▲4.02%▼8.50%▲57.30% ₩291억 ₩989만 11.0
34,719 Spacenet Enterprises India Ltd.INSPCENET인도 국립증권거래소 ₩55.18 ▲7.80%▲24.84%▲17.99%▼44.16% ₩290억 ₩1.3억 8.8
34,724 AMPL Capital LtdINAMPL봄베이증권거래소 ₩463.67 ▼1.99%▼2.90%▼1.00%▲6.41% ₩290억 ₩545만 —
34,732 Gennex Laboratories LimitedINGENNEX봄베이증권거래소 ₩128.89 ▲0.89%▲1.69%▼6.32%▼36.07% ₩290억 ₩1.2억 11.3
34,737 Madala Holdings LtdINMADALA봄베이증권거래소 ₩1,934 ▼1.60%▲3.51%▼12.48%▼40.44% ₩289억 ₩163만 적자
34,746 AJC Jewel Manufacturers Ltd.INAJCJEWEL봄베이증권거래소 ₩4,776 0.00%▲6.35%▲5.30%▲264.13% ₩289억 ₩1,143만 21.0
34,747 Radix Industries (India) Ltd.INRADIXIND봄베이증권거래소 ₩1,971 ▲2.07%▼3.59%▲5.53%▼25.47% ₩289억 ₩20만 66.1
34,762 Pratham EPC Projects Ltd.INPRATHAM인도 국립증권거래소 ₩1,628 ▲3.82%▲17.73%▼3.59%▼21.24% ₩288억 ₩2,078만 33.8
34,763 Lakshmi Electrical Control Systems LimitedINLAKSELEC봄베이증권거래소 ₩11,708 ▼0.48%▲3.42%▲3.94%▲7.93% ₩288억 ₩675만 57.2
34,767 Zee Learn LimitedINZEELEARN인도 국립증권거래소 ₩89.82 ▲1.94%▲5.18%▲3.28%▼13.70% ₩288억 ₩4,812만 4.2
34,769 Current Infraprojects LimitedINCURRENT인도 국립증권거래소 ₩1,483 ▼1.75%▲15.49%▲15.56%▼26.50% ₩288억 ₩237만 14.2
34,780 Revathi Equipment India Ltd.INRVTH인도 국립증권거래소 ₩9,323 ▼1.60%▼1.37%▼9.33%▼10.94% ₩288억 ₩958만 10.8
34,786 Integrated Personnel Services Ltd.INIPSL인도 국립증권거래소 ₩2,524 ▼10.61%▼10.79%▼9.23%▼35.64% ₩287억 ₩252만 13.9
34,789 Vectras Enprocon LimitedINVECTRAS봄베이증권거래소 ₩1,511 ▼0.09%▼0.05%▼0.05%▼0.05% ₩287억 ₩1.6억 —
34,792 Dhara Rail Projects LimitedINDHARARAIL인도 국립증권거래소 ₩1,910 ▲7.16%▲9.80%▼5.07%▼10.49% ₩287억 ₩1,333만 —
34,806 Onesource Industries & Ventures LtdINOIVL봄베이증권거래소 ₩54.18 ▼2.06%▲6.15%▼4.04%▼43.37% ₩287억 ₩263만 8.5
34,820 Avatar Industries LtdINAVATAR인도 국립증권거래소 ₩2,614 ▼4.98%▼0.52%▼8.83%▲74.62% ₩286억 ₩1,042만 895.7
34,826 Monteil LimitedINLAL인도 국립증권거래소 ₩151.13 ▼8.78%▲15.47%▲23.83%▲12.77% ₩286억 ₩2,527만 32.9
34,846 Intense Technologies LimitedININTENTECH인도 국립증권거래소 ₩1,176 ▼1.39%▲2.89%▲1.50%▼30.59% ₩285억 ₩2,550만 적자
34,851 ASI Industries Ltd.INASIIL봄베이증권거래소 ₩319.38 ▲0.76%▲3.70%▼6.24%▼23.78% ₩285억 ₩221만 7.6
34,856 Airan Ltd.INAIRAN인도 국립증권거래소 ₩228.13 ▲0.44%▲8.47%▲10.80%▼12.81% ₩284억 ₩2,403만 12.7
34,859 Kreon Finnancial Services LimitedINKREONFIN봄베이증권거래소 ₩1,424 ▲1.01%▼2.10%▲15.45%▲169.89% ₩284억 ₩564만 19.6
34,876 North Eastern Carrying Corp. Ltd.INNECCLTD인도 국립증권거래소 ₩322.51 ▲18.12%▲33.14%▲16.00%▲24.15% ₩284억 ₩19.2억 27.8
34,880 D & H India LtdINDHINDIA봄베이증권거래소 ₩2,823 ▲1.54%▲4.27%▲7.55%▲27.84% ₩284억 ₩102만 21.9
34,882 Hindustan Adhesives LimitedINHINDADH인도 국립증권거래소 ₩5,653 ▲2.53%▲5.45%▲6.30%▲18.16% ₩284억 ₩2,145만 9.3
34,894 Comfort Intech LimitedINCOMFINTE인도 국립증권거래소 ₩85.69 ▼2.59%▼0.17%▼8.52%▼20.92% ₩283억 ₩4,596만 적자
34,902 Injecto Polymers LimitedININJECTO봄베이증권거래소 ₩1,356 ▼0.66%▲2.22%▼1.42%▼3.92% ₩283억 ₩8,923만 —
34,908 B. D. Industries (Pune) LimitedINBDI봄베이증권거래소 ₩1,996 ▼2.71%▲24.44%▲27.27%▲29.27% ₩283억 ₩239만 20.8
34,915 Ramdevbaba Solvent LimitedINRBS인도 국립증권거래소 ₩1,163 ▼1.51%▲8.73%▼0.55%▼12.73% ₩282억 ₩371만 9.2
34,933 Ascom Leasing & Investments Ltd.INASCOM인도 국립증권거래소 ₩2,412 ▼5.00%▼5.00%▼18.58%▲33.23% ₩282억 ₩120만 35.5
34,935 Music Broadcast Ltd.INRADIOCITY인도 국립증권거래소 ₩82.13 ▲1.77%▲7.66%▼2.04%▼16.28% ₩282억 ₩1,564만 적자
34,957 Emerald Finance LimitedINEMERALD봄베이증권거래소 ₩793.02 ▼2.47%▲5.68%▲2.43%▼30.73% ₩280억 ₩3,132만 10.9

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,449개 / 모은 종목 51,683개 + ETF 18,572개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 9초 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.