| #▲ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,392 | ₩3.997 | ▼16.67% | ▼20.84% | ▼41.18% | ▲43.88% | ₩15.8억 | ₩42만 | 적자 | |||
| 45,408 | ₩126.18 | ▲3.85% | ▲12.50% | ▲8.00% | ▲125.00% | ₩15.7억 | ₩13만 | 1.0 | |||
| 45,426 | ₩103.75 | ▼4.94% | ▼12.75% | ▲4.57% | ▼1.08% | ₩15.3억 | ₩84만 | 적자 | |||
| 45,433 | ₩279.37 | ▲1.60% | ▼0.45% | ▲1.13% | ▼0.50% | ₩15.3억 | ₩53만 | 17.1 | |||
| 45,455 | ₩6.661 | 0.00% | ▼36.71% | ▼41.86% | ▲92.31% | ₩15억 | ₩250만 | 적자 | |||
| 45,471 | ₩1,478 | 0.00% | — | 0.00% | ▼4.76% | ₩14.8억 | ₩15만 | — | |||
| 45,485 | ₩846.87 | ▲7.18% | ▼44.24% | ▼69.29% | ▼97.69% | ₩14.6억 | ₩2.3억 | 적자 | |||
| 45,496 | ₩668.49 | 0.00% | 0.00% | ▼0.40% | ▼22.48% | ₩14.4억 | ₩4만 | 적자 | |||
| 45,497 | ₩78.34 | ▲0.38% | ▼11.22% | ▼26.08% | ▼94.42% | ₩14.4억 | ₩21만 | 적자 | |||
| 45,536 | ₩331.96 | ▼6.69% | ▲1.39% | ▼13.23% | ▼43.58% | ₩14억 | ₩108만 | 적자 | |||
| 45,555 | ₩55.42 | ▼7.56% | ▼7.56% | ▼25.31% | ▼62.52% | ₩13.7억 | ₩6만 | 적자 | |||
| 45,571 | ₩9.091 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩13.6억 | ₩93만 | 적자 | |||
| 45,585 | ₩84.34 | ▲4.39% | ▼15.00% | ▼17.82% | ▲9.17% | ₩13.3억 | ₩25만 | 적자 | |||
| 45,590 | ₩115.48 | ▲4.24% | ▲4.24% | ▲4.88% | ▲8.18% | ₩13.2억 | ₩5,810 | 27.1 | |||
| 45,618 | ₩42.31 | ▲6.99% | ▲6.99% | ▲2.00% | 0.00% | ₩12.9억 | ₩6만 | — | |||
| 45,636 | ₩266.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩12.7억 | ₩0 | — | 기록 없음 | ||
| 45,675 | ₩26.52 | 0.00% | ▼21.05% | ▼21.05% | ▼30.23% | ₩12.2억 | ₩0 | — | |||
| 45,733 | ₩0.3997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩11.6억 | ₩12만 | 적자 | |||
| 45,753 | ₩7.46 | ▲15.39% | ▲19.15% | 0.00% | ▲31.76% | ₩11.4억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 45,770 | ₩12.12 | ▲12.35% | — | ▲127.50% | ▲71.70% | ₩11.1억 | ₩1만 | 4.8 | |||
| 45,818 | ₩149.54 | ▲2.43% | ▲2.43% | ▼9.44% | ▼30.59% | ₩10.7억 | ₩30만 | 517.2 | |||
| 45,833 | ₩5.462 | ▲5.13% | ▼16.33% | ▼5.07% | ▲24.24% | ₩10.4억 | ₩3만 | — | |||
| 45,884 | ₩3.464 | ▼14.75% | ▼13.33% | ▼16.13% | ▼45.83% | ₩9.9억 | ₩7만 | 적자 | |||
| 45,888 | ₩73.42 | ▼0.38% | ▼0.38% | ▲21.03% | ▲69.28% | ₩9.8억 | ₩367 | 적자 | |||
| 45,891 | ₩0.0389 | ▲4.76% | 0.00% | ▼12.00% | ▼56.00% | ₩9.8억 | ₩83만 | 적자 | |||
| 45,918 | ₩0.6661 | 0.00% | 0.00% | ▲66.67% | ▼16.67% | ₩9.5억 | ₩13만 | — | |||
| 45,929 | ₩98.68 | ▼13.64% | ▼13.64% | ▼13.64% | ▼44.12% | ₩9.4억 | ₩9,871 | — | |||
| 46,023 | ₩1.852 | ▲6.92% | ▼0.71% | ▼0.71% | ▼65.25% | ₩8.2억 | ₩5만 | — | |||
| 46,035 | ₩0.5329 | 0.00% | ▼33.33% | ▼81.82% | ▼99.43% | ₩8억 | ₩6,483만 | 적자 | |||
| 46,043 | ₩4.332 | ▼7.43% | ▼49.22% | ▼82.77% | ▼95.44% | ₩7.9억 | ₩37만 | 적자 | |||
| 46,050 | ₩14.02 | 0.00% | 0.00% | ▼25.00% | ▲50.00% | ₩7.9억 | ₩23만 | 적자 | |||
| 46,097 | ₩3.997 | ▼16.67% | ▲36.36% | ▲17.65% | ▲25.00% | ₩7.3억 | ₩5,371 | 적자 | |||
| 46,133 | ₩9.347 | 0.00% | 0.00% | ▼33.33% | ▼33.33% | ₩6.9억 | ₩1만 | — | |||
| 46,257 | ₩57.83 | ▲1.75% | ▼0.24% | ▼0.49% | ▼18.89% | ₩5.4억 | ₩36만 | 적자 | |||
| 46,291 | ₩119.9 | ▲1025.00% | ▲1025.00% | 확인 중 | ▲1700.00% | ₩5억 | ₩2,398만 | — | |||
| 46,339 | ₩319.72 | ▼76.00% | — | ▲6.38% | ▼92.00% | ₩4.4억 | ₩7만 | 적자 | |||
| 46,366 | ₩2.652 | ▲50.00% | ▲50.00% | ▲50.00% | ▲200.00% | ₩4.1억 | ₩27만 | 7.5 | |||
| 46,367 | ₩13.32 | ▼33.33% | 0.00% | 0.00% | ▲900.00% | ₩4.1억 | ₩2,664 | — | |||
| 46,414 | ₩346.37 | ▼0.69% | ▼11.62% | ▼77.59% | ▼99.53% | ₩3.6억 | ₩107억 | 적자 | |||
| 46,424 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼80.00% | ₩3.4억 | ₩69만 | 0.1 | |||
| 46,447 | ₩60.08 | ▼9.80% | ▲4.64% | ▲28.86% | ▼97.86% | ₩3.2억 | ₩113만 | 적자 | |||
| 46,449 | ₩4.13 | ▼13.89% | ▼13.89% | ▼72.57% | ▼87.08% | ₩3.2억 | ₩1,141만 | 적자 | |||
| 46,483 | ₩0.3997 | 0.00% | 0.00% | ▲50.00% | ▲50.00% | ₩2.8억 | ₩5,996 | 적자 | |||
| 46,501 | ₩9.325 | ▼32.69% | ▼32.69% | ▼56.92% | ▼41.67% | ₩2.5억 | ₩7,460 | — | |||
| 46,525 | ₩4.529 | ▲112.50% | ▲6.25% | 0.00% | ▼43.33% | ₩2.3억 | ₩9만 | — | |||
| 46,543 | ₩7.993 | ▲1400.00% | ▲1400.00% | ▲1400.00% | ▲1900.00% | ₩2.2억 | ₩6만 | — | |||
| 46,563 | ₩126.18 | ▼6.90% | ▼18.18% | ▼3.57% | ▼86.50% | ₩2억 | ₩141만 | — | |||
| 46,575 | ₩0.1332 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 0.00% | ₩1.9억 | ₩4,323 | — | |||
| 46,583 | ₩93.25 | 0.00% | — | 0.00% | 확인 중 | ₩1.8억 | ₩9,325 | — | |||
| 46,584 | ₩0.3997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.8억 | ₩695 | — | 기록 없음 | ||
| 46,594 | ₩0.1332 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ▼50.00% | ₩1.7억 | ₩13만 | — | |||
| 46,605 | ₩15.99 | ▲9.09% | ▲9.09% | ▲9.09% | ▲16.50% | ₩1.6억 | ₩6만 | — | |||
| 46,614 | ₩26.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.5억 | ₩383만 | — | 기록 없음 | ||
| 46,621 | ₩0.2664 | ▲100.00% | ▲100.00% | ▲100.00% | ▼80.00% | ₩1.5억 | ₩19만 | — | |||
| 46,625 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.3억 | ₩330 | — | |||
| 46,634 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩1.3억 | ₩2만 | — | |||
| 46,666 | ₩0.2664 | 0.00% | — | 0.00% | ▼95.24% | ₩1억 | ₩3,778 | — | |||
| 46,683 | ₩22.65 | ▼43.33% | ▼43.33% | ▼38.63% | ▲13.33% | ₩8,769만 | ₩6,794 | — | |||
| 46,684 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼91.67% | ₩8,754만 | ₩1만 | — | |||
| 46,728 | ₩0.2664 | 0.00% | ▲100.00% | 확인 중 | 확인 중 | ₩5,803만 | ₩133 | — | |||
| 46,735 | ₩0.1332 | 0.00% | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ₩5,597만 | ₩6,661 | — | |||
| 46,750 | ₩0.1332 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ▼66.67% | ₩5,144만 | ₩370 | — | |||
| 46,766 | ₩0.7993 | ▼70.00% | — | ▼45.45% | ▼45.45% | ₩4,297만 | ₩7,993 | — | |||
| 46,829 | ₩0.3997 | 0.00% | 0.00% | ▲2900.00% | ▲200.00% | ₩2,722만 | ₩140 | — | |||
| 46,844 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,420만 | ₩13 | — | |||
| 46,896 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,673만 | ₩2,131 | — | |||
| 46,916 | ₩0.1332 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩1,496만 | ₩733 | — | 기록 없음 | ||
| 46,924 | ₩7.993 | ▲2900.00% | ▲2900.00% | ▲2900.00% | ▲500.00% | ₩1,389만 | ₩1,231 | — | |||
| 46,939 | ₩0.1332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,245만 | ₩333 | — | |||
| 46,958 | ₩0.001332 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩1,131만 | ₩133 | — | |||
| 46,961 | ₩1.865 | ▼54.84% | 0.00% | 0.00% | ▼17.65% | ₩1,113만 | ₩228 | — | |||
| 47,014 | ₩0.001332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩764만 | ₩148 | — | |||
| 47,031 | ₩0.1332 | 확인 중 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ₩713만 | ₩1만 | — | |||
| 47,033 | ₩26.64 | ▼23.08% | ▼23.08% | ▼23.08% | ▼87.50% | ₩697만 | ₩5,382 | — | |||
| 47,128 | ₩0.1332 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | ▼80.00% | ₩360만 | ₩410 | — | |||
| 47,165 | ₩0.1332 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | ▼80.00% | ₩247만 | ₩41 | — | |||
| 47,174 | ₩0.01332 | ▼90.00% | ▼90.00% | ▼90.00% | ▲900.00% | ₩217만 | ₩15 | — | |||
| 47,183 | ₩0.1332 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 0.00% | ₩201만 | ₩13 | — | |||
| 47,235 | ₩0.7993 | ▲200.00% | ▲100.00% | ▲200.00% | ▼99.86% | ₩101만 | ₩1,674 | — | |||
| 47,348 | ₩0.001332 | 0.00% | 0.00% | ▼90.00% | 0.00% | ₩10만 | ₩631 | — | |||
| 47,359 | ₩0.001332 | ▼99.00% | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | ₩9만 | ₩1 | — | |||
| 47,367 | ₩0.001332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩8만 | ₩0 | — | |||
| 47,382 | ₩0.001332 | ▼99.00% | ▼99.00% | ▼99.00% | 0.00% | ₩5만 | ₩2 | — | |||
| 47,384 | ₩0.001332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5만 | ₩67 | — | 기록 없음 | ||
| 47,394 | ₩0.001332 | ▼99.00% | — | ▼99.00% | 0.00% | ₩4만 | ₩1 | — | |||
| 47,420 | ₩0.001332 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩1만 | ₩0 | — | |||
| 47,423 | ₩0.001332 | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | 0.00% | ₩9,325 | ₩6 | — | |||
| 47,426 | ₩0.001332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩7,831 | ₩1 | — | |||
| 예탁 | ₩270,912 | ▲12.05% | ▲0.68% | ▼21.87% | ▲80.24% | ₩257조 | ₩1.8조 | 233.1 | |||
| 예탁 | ₩244,655 | ▲8.66% | ▼5.97% | ▼29.09% | ▲94.24% | ₩7.6조 | ₩1,656억 | 19.8 | |||
| 예탁 | ₩12,110 | ▲6.44% | ▼14.41% | ▼30.74% | ▲9.92% | ₩2조 | ₩166억 | 30.0 | |||
| 예탁 | ₩13,508 | ▲0.70% | ▼5.85% | ▲15.10% | ▼62.16% | ₩6,742억 | ₩96.2억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩239.53 | ▲10.04% | ▼11.43% | ▼38.99% | ▼74.94% | ₩1,557억 | ₩22.8억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩8,486 | ▲3.58% | ▼7.95% | ▼2.75% | ▼29.22% | ₩788억 | ₩9.9억 | 적자 | |||
| 예탁 | ₩3,251 | ▼3.94% | ▼8.61% | ▼9.63% | ▼46.96% | ₩508억 | ₩7,855만 | — | |||
| 예탁 | ₩905.88 | ▼5.28% | ▼12.82% | ▼9.02% | ▼60.00% | ₩461억 | ₩769만 | — |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,435개 / 모은 종목 51,662개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
