| # | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비▼ | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,720 | ₩7,862 | ▲0.03% | ▼1.97% | ▲7.80% | ▼7.38% | ₩2.5조 | ₩197억 | 12.7 | |||
| 15,929 | ₩1,163 | ▲0.02% | ▲0.24% | ▲22.18% | ▲95.53% | ₩5,126억 | ₩23.4억 | 81.3 | |||
| 5,266 | ₩17,200 | ▲0.02% | ▼5.06% | ▼6.14% | ▲62.48% | ₩3.8조 | ₩357억 | 19.5 | |||
| 10,768 | ₩60,263 | ▲0.02% | ▼5.03% | ▼4.33% | ▲37.03% | ₩1.1조 | ₩46억 | 13.7 | |||
| 5,511 | ₩9,674 | ▲0.02% | ▼3.66% | ▲3.15% | ▼21.12% | ₩3.5조 | ₩463억 | 18.5 | |||
| 168 | ₩135,202 | ▲0.02% | ▲1.41% | ▲11.95% | ▲5.80% | ₩173조 | ₩5,914억 | 25.0 | |||
| 558 | ₩691,992 | ▲0.02% | ▲2.47% | ▲3.89% | ▲6.13% | ₩60.1조 | ₩3,236억 | 11.7 | |||
| 1,399 | ₩108,550 | ▲0.02% | ▲0.69% | ▲14.84% | ▲3.73% | ₩21.9조 | ₩504억 | 32.5 | |||
| 2,987 | ₩73,662 | ▲0.02% | ▼4.68% | ▼0.56% | ▼18.20% | ₩8.4조 | ₩501억 | 8.4 | |||
| 3,297 | ₩110,387 | ▲0.02% | ▼2.75% | ▲5.00% | ▲11.85% | ₩7.4조 | ₩348억 | 14.5 | |||
| 1,439 | ₩714,540 | ▲0.02% | ▼1.76% | ▲13.53% | ▲40.12% | ₩21.1조 | ₩168억 | 56.2 | |||
| 2,786 | ₩20,535 | ▲0.02% | ▲20.11% | ▼13.52% | ▲15.66% | ₩9.3조 | ₩5,581억 | 70.7 | |||
| 890 | ₩32,503 | ▲0.02% | ▲1.30% | ▼10.89% | ▲36.31% | ₩36.8조 | ₩1.1조 | 50.8 | |||
| 8,190 | ₩75,219 | ▲0.02% | ▼6.69% | ▼23.57% | ▼15.11% | ₩1.9조 | ₩174억 | 16.8 | |||
| 1,397 | ₩55,399 | ▲0.01% | ▲0.81% | ▲1.37% | ▼24.46% | ₩21.9조 | ₩142억 | — | |||
| 17,067 | ₩2,887 | ▲0.01% | ▲8.19% | ▲9.47% | ▼10.25% | ₩4,323억 | ₩25.6억 | 10.9 | |||
| 3,158 | ₩50,214 | ▲0.01% | ▲0.13% | ▼3.33% | ▼8.51% | ₩7.9조 | ₩36.3억 | 42.2 | |||
| 314 | ₩237,193 | ▲0.01% | ▼5.60% | ▼8.58% | ▼22.40% | ₩103조 | ₩8,575억 | 74.0 | |||
| 6,485 | ₩20,934 | ▲0.01% | ▲5.84% | ▼2.96% | ▲80.88% | ₩2.7조 | ₩1,317억 | 71.6 | |||
| 6,175 | ₩2,150 | ▲0.01% | ▼0.34% | ▼1.63% | ▲9.34% | ₩2.9조 | ₩62.8억 | 94.3 | |||
| 15,715 | ₩3,335 | 0.00% | ▲9.62% | ▲14.03% | ▼9.14% | ₩5,294억 | ₩20.4억 | 적자 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,672개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
