| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | ≈₩3,402 | ▼0.39% | ▲1.30% | ▲1.50% | ▼3.07% | ₩40.3조 | ₩700억 | 11.7 | |||
| 1,052 | ≈₩1,647 | ▼1.21% | ▲3.81% | ▲4.93% | ▲8.17% | ₩31조 | ₩432억 | 13.0 | |||
| 1,230 | ≈₩4,384 | ▼0.46% | ▼1.95% | ▲1.09% | ▼4.82% | ₩25.7조 | ₩170억 | 16.7 | |||
| 1,256 | ≈₩2,374 | ▼1.26% | ▲2.17% | ▼8.31% | ▼13.90% | ₩25조 | ₩211억 | 9.7 | |||
| 1,366 | ≈₩2,589 | ▼0.26% | ▼1.91% | ▼3.14% | ▼11.60% | ₩23조 | ₩130억 | 30.3 | |||
| 1,590 | ≈₩2,303 | ▼2.14% | ▲0.15% | ▼4.73% | ▼3.79% | ₩19.2조 | ₩190억 | 21.9 | |||
| 1,938 | ≈₩1,684 | ▼4.93% | ▼5.29% | ▼10.38% | ▲51.36% | ₩15.3조 | ₩356억 | 27.1 | |||
| 2,003 | ≈₩7,396 | ▼0.90% | ▲2.90% | 0.00% | ▼0.63% | ₩14.6조 | ₩61.2억 | 10.0 | |||
| 2,083 | ≈₩2,017 | 0.00% | ▲3.45% | ▼1.96% | ▲6.19% | ₩13.7조 | ₩147억 | 13.9 | |||
| 2,215 | ≈₩2,693 | ▼1.23% | ▼2.32% | ▲4.16% | ▲2.69% | ₩12.6조 | ₩53억 | 14.7 | |||
| 2,217 | ≈₩1,412 | ▼2.55% | ▼8.50% | ▼2.33% | ▲16.67% | ₩12.6조 | ₩69.9억 | — | |||
| 2,380 | ≈₩5,857 | ▲0.69% | ▲0.69% | ▲0.35% | ▼3.76% | ₩11.5조 | ₩157억 | 20.3 | |||
| 2,403 | ≈₩2,599 | ▼0.13% | ▲3.48% | ▲4.04% | ▲0.26% | ₩11.3조 | ₩216억 | 9.7 | |||
| 2,592 | ≈₩2,653 | ▼1.38% | ▼0.63% | ▼1.00% | ▼1.99% | ₩10.2조 | ₩132억 | 19.0 | |||
| 2,594 | ≈₩843.87 | ▼2.33% | ▼0.79% | ▼1.57% | ▼21.56% | ₩10.2조 | ₩20억 | 19.5 | |||
| 2,630 | ≈₩1,620 | ▼2.23% | ▼3.60% | ▼3.60% | ▼3.21% | ₩10조 | ₩456억 | 27.7 | |||
| 2,657 | ≈₩1,456 | ▼3.13% | ▲1.17% | ▲0.70% | ▼22.95% | ₩9.9조 | ₩17.9억 | 2.8 | |||
| 2,749 | ≈₩1,177 | ▼2.78% | ▼1.13% | ▼0.28% | ▼7.65% | ₩9.5조 | ₩20.5억 | 16.7 | |||
| 2,781 | ≈₩1,456 | ▼2.04% | ▼2.70% | ▼7.48% | ▲7.98% | ₩9.3조 | ₩82.4억 | 16.1 | |||
| 2,984 | ≈₩1,036 | 0.00% | ▲1.32% | ▼1.28% | ▼19.37% | ₩8.6조 | ₩12.1억 | 38.6 | |||
| 3,034 | ≈₩2,404 | ▼0.83% | ▲4.53% | ▲3.77% | ▲26.33% | ₩8.4조 | ₩152억 | 18.8 | |||
| 3,053 | ≈₩692.58 | ▼3.29% | ▼4.19% | ▼5.07% | ▲0.98% | ₩8.3조 | ₩115억 | 17.3 | |||
| 3,133 | ≈₩702.66 | 0.00% | ▲0.97% | ▲0.48% | ▲22.94% | ₩8.1조 | ₩28.1억 | 84.6 | |||
| 3,189 | ≈₩7,060 | ▼0.57% | ▲1.65% | ▼1.87% | ▲5.42% | ₩7.9조 | ₩27.8억 | — | |||
| 3,348 | ≈₩31,657 | ▼1.92% | ▼1.81% | ▲2.95% | ▼17.40% | ₩7.3조 | ₩6억 | 32.3 | |||
| 3,401 | ≈₩2,236 | ▼1.48% | ▲5.56% | ▲2.78% | ▲2.31% | ₩7.2조 | ₩98.1억 | 10.4 | |||
| 3,494 | ≈₩3,402 | ▼4.53% | ▼8.00% | ▼8.83% | ▲153.00% | ₩6.9조 | ₩618억 | 88.5 | |||
| 3,598 | ≈₩5,924 | ▼1.23% | ▲0.57% | ▼3.93% | ▼6.87% | ₩6.6조 | ₩2.4억 | 5.8 | |||
| 3,699 | ≈₩6,455 | ▼1.23% | ▼0.72% | ▲0.31% | ▼3.03% | ₩6.4조 | ₩13.5억 | 15.8 | |||
| 3,756 | ≈₩10,214 | ▲0.93% | ▲4.98% | ▼2.94% | ▲1.27% | ₩6.3조 | ₩37.6억 | 24.6 | |||
| 3,978 | ≈₩1,072 | ▼0.31% | 0.00% | ▼3.92% | ▲21.29% | ₩5.8조 | ₩42.1억 | 8.2 | |||
| 4,019 | ≈₩827.06 | ▼1.60% | ▲1.23% | ▼0.81% | ▲17.14% | ₩5.7조 | ₩33.5억 | 9.5 | |||
| 4,292 | ≈₩558.1 | ▼0.60% | ▼2.35% | ▲1.84% | ▼34.13% | ₩5.2조 | ₩57억 | 61.0 | |||
| 4,381 | ≈₩2,790 | ▼0.24% | ▲1.22% | 0.00% | ▼4.82% | ₩5조 | ₩2.1억 | 20.3 | |||
| 4,622 | ≈₩1,291 | ▼0.52% | ▲1.32% | ▼3.03% | ▲1.32% | ₩4.6조 | ₩3.1억 | 31.1 | |||
| 4,928 | ≈₩2,938 | ▼1.47% | ▼2.35% | ▼5.82% | ▼20.83% | ₩4.2조 | ₩11.3억 | — | |||
| 5,046 | ≈₩921.2 | ▼1.44% | ▲0.37% | ▼1.44% | ▲0.37% | ₩4.1조 | ₩34.3억 | 13.6 | |||
| 5,149 | ≈₩662.32 | ▼4.83% | ▼7.51% | ▲4.79% | ▲18.67% | ₩3.9조 | ₩44.9억 | 18.7 | |||
| 5,191 | ≈₩921.2 | 0.00% | ▲8.73% | ▲6.61% | ▲1.86% | ₩3.9조 | ₩65.1억 | 30.1 | |||
| 5,271 | ≈₩393.36 | ▼2.50% | ▲2.63% | ▼6.40% | ▼23.53% | ₩3.8조 | ₩62.2억 | 17.7 | |||
| 5,603 | ≈₩1,852 | 0.00% | ▲2.42% | ▲0.18% | ▼1.43% | ₩3.4조 | ₩26.4억 | 21.9 | |||
| 5,619 | ≈₩2,643 | ▲1.42% | ▲3.97% | ▲4.80% | ▲38.38% | ₩3.4조 | ₩121억 | 24.5 | |||
| 5,892 | ≈₩712.75 | ▼7.02% | ▼17.19% | ▼20.60% | ▲25.44% | ₩3.2조 | ₩674억 | 63.1 | |||
| 5,942 | ≈₩843.87 | ▼1.95% | ▼4.20% | ▼9.39% | ▲10.57% | ₩3.1조 | ₩174억 | 196.1 | |||
| 6,002 | ≈₩426.98 | ▼3.79% | ▼2.31% | ▲2.42% | ▼8.63% | ₩3.1조 | ₩5억 | 11.7 | |||
| 6,035 | ≈₩1,587 | ▼2.88% | ▼8.35% | ▼9.23% | ▲12.92% | ₩3조 | ₩279억 | 43.9 | |||
| 6,036 | ≈₩1,829 | ▼2.33% | ▲4.41% | ▼3.72% | ▼28.98% | ₩3조 | ₩7.9억 | 11.5 | |||
| 6,471 | ≈₩12,171 | ▼6.89% | ▼11.71% | ▼19.48% | ▲12.28% | ₩2.7조 | ₩176억 | 38.3 | |||
| 6,490 | ≈₩1,573 | ▼0.21% | ▲2.63% | ▲0.21% | ▼8.06% | ₩2.7조 | ₩8.2억 | 9.2 | |||
| 6,496 | ≈₩324.44 | ▲2.12% | ▼2.03% | ▲9.66% | ▲49.61% | ₩2.7조 | ₩170억 | 25.1 | |||
| 6,534 | ≈₩2,115 | ▼4.55% | ▼17.13% | ▼20.88% | ▲53.41% | ₩2.7조 | ₩97.6억 | 74.1 | |||
| 6,666 | ≈₩6,495 | ▼0.92% | ▼0.92% | ▼0.31% | ▼0.72% | ₩2.6조 | ₩1,230만 | — | |||
| 6,674 | ≈₩7,470 | ▲4.71% | ▲10.99% | ▲2.87% | ▼37.34% | ₩2.6조 | ₩40.3억 | 19.6 | |||
| 6,884 | ≈₩2,569 | ▼3.78% | ▼10.54% | ▼15.30% | ▲48.35% | ₩2.5조 | ₩243억 | 40.2 | |||
| 6,926 | ≈₩695.94 | ▲0.49% | ▲0.49% | 0.00% | ▼18.18% | ₩2.4조 | ₩1,685만 | 80.5 | |||
| 7,029 | ≈₩410.17 | 0.00% | ▼4.69% | ▼17.57% | ▼16.44% | ₩2.4조 | ₩49.2억 | 26.1 | |||
| 7,039 | ≈₩1,244 | ▼5.61% | ▼9.31% | ▼15.72% | ▲22.11% | ₩2.4조 | ₩103억 | 87.7 | |||
| 7,115 | ≈₩410.17 | ▼3.17% | 0.00% | ▼17.01% | ▼40.20% | ₩2.3조 | ₩22.7억 | 22.3 | |||
| 7,117 | ≈₩689.22 | ▼0.49% | ▼0.49% | 0.00% | ▼11.26% | ₩2.3조 | ₩16.1억 | 13.8 | |||
| 7,150 | ≈₩1,815 | 0.00% | ▲1.89% | ▲6.30% | ▲23.57% | ₩2.3조 | ₩23.3억 | 19.9 | |||
| 7,260 | ≈₩759.82 | ▼0.44% | ▲3.20% | ▲6.60% | ▼3.42% | ₩2.3조 | ₩87.7억 | 82.5 | |||
| 7,329 | ≈₩806.89 | ▼7.69% | ▼8.75% | ▼13.98% | ▲50.94% | ₩2.2조 | ₩161억 | 71.4 | |||
| 7,430 | ≈₩2,727 | ▼0.49% | ▲0.87% | ▲1.37% | ▼3.57% | ₩2.2조 | ₩16.7억 | 23.8 | |||
| 7,609 | ≈₩847.23 | ▼0.40% | ▼2.70% | ▼5.97% | ▼10.95% | ₩2.1조 | ₩1.1억 | 12.9 | |||
| 7,764 | ≈₩524.48 | ▼0.64% | ▲1.30% | 0.00% | ▼13.81% | ₩2조 | ₩2.9억 | 12.3 | |||
| 7,769 | ≈₩632.06 | ▼1.05% | ▼4.08% | ▲1.08% | ▼10.05% | ₩2조 | ₩1.9억 | 11.9 | |||
| 7,980 | ≈₩497.58 | ▼3.90% | ▼1.99% | ▼19.57% | ▼50.99% | ₩1.9조 | ₩33.9억 | — | |||
| 7,984 | ≈₩2,051 | 0.00% | ▼11.21% | ▲1.33% | ▲114.98% | ₩1.9조 | ₩192억 | 30.7 | |||
| 8,281 | ≈₩1,167 | ▼1.98% | ▼2.53% | ▼4.93% | ▲0.58% | ₩1.8조 | ₩3.3억 | 8.7 | |||
| 8,417 | ≈₩679.13 | ▼1.46% | ▲1.00% | ▲0.50% | ▼14.04% | ₩1.8조 | ₩2.5억 | 9.7 | |||
| 8,543 | ≈₩4,371 | ▲0.15% | 0.00% | ▲1.09% | ▼12.99% | ₩1.7조 | ₩1.6억 | 15.5 | |||
| 8,594 | ≈₩5,594 | ▲0.24% | ▲2.09% | ▲1.71% | ▼0.83% | ₩1.7조 | ₩1.1억 | 9.2 | |||
| 8,793 | ≈₩524.48 | ▼3.70% | ▼3.70% | ▼8.24% | ▼2.50% | ₩1.6조 | ₩5.3억 | 8.2 | |||
| 8,795 | ≈₩1,768 | ▼2.59% | ▼3.49% | ▼5.90% | ▲39.15% | ₩1.6조 | ₩6.3억 | 10.3 | |||
| 8,854 | ≈₩611.89 | ▼2.67% | ▼17.27% | ▼0.55% | ▲104.49% | ₩1.6조 | ₩319억 | 135.8 | |||
| 8,858 | ≈₩813.61 | ▼6.92% | ▼10.37% | ▼20.13% | ▼30.86% | ₩1.6조 | ₩119억 | — | |||
| 9,162 | ≈₩1,462 | ▼0.91% | ▼1.14% | ▼5.02% | ▼8.23% | ₩1.5조 | ₩7.7억 | 43.8 | |||
| 9,181 | ≈₩652.23 | ▼3.00% | ▼3.48% | ▼5.83% | ▼14.16% | ₩1.5조 | ₩32억 | 7.9 | |||
| 9,199 | ≈₩749.73 | ▼0.45% | ▼0.45% | ▼2.19% | ▲10.03% | ₩1.5조 | ₩897만 | 5.3 | |||
| 9,234 | ≈₩1,681 | ▼0.40% | ▼1.96% | ▼10.23% | ▼1.77% | ₩1.5조 | ₩4,674만 | 14.5 | |||
| 9,323 | ≈₩1,113 | ▼3.22% | ▼4.89% | ▼4.34% | ▲24.44% | ₩1.5조 | ₩11억 | 16.8 | |||
| 9,337 | ≈₩1,116 | ▼0.90% | ▲4.08% | ▲0.61% | ▲96.45% | ₩1.5조 | ₩19.2억 | 21.7 | |||
| 9,347 | ≈₩584.99 | ▼1.14% | ▼2.25% | ▼2.25% | ▲9.43% | ₩1.5조 | ₩23.8억 | 14.7 | |||
| 9,429 | ≈₩400.08 | 0.00% | ▼3.25% | ▲4.39% | ▲20.81% | ₩1.5조 | ₩28.2억 | 25.3 | |||
| 9,463 | ≈₩2,313 | ▼1.01% | ▼0.72% | ▼2.96% | ▲1.47% | ₩1.4조 | ₩1.9억 | 12.2 | |||
| 9,493 | ≈₩171.46 | ▼2.86% | 0.00% | ▼5.56% | ▼27.66% | ₩1.4조 | ₩5.9억 | 24.2 | |||
| 9,675 | ≈₩1,382 | ▲0.74% | ▼2.14% | ▼6.59% | ▲24.55% | ₩1.4조 | ₩71.4억 | 48.2 | |||
| 9,722 | ≈₩504.3 | ▼1.32% | ▼1.96% | ▼3.85% | ▼18.92% | ₩1.4조 | ₩1.7억 | 8.9 | |||
| 9,907 | ≈₩1,641 | ▼5.24% | ▼15.86% | ▼19.74% | ▲26.75% | ₩1.3조 | ₩249억 | 46.2 | |||
| 9,930 | ≈₩4,404 | ▲0.31% | ▲0.92% | ▼1.06% | ▼42.59% | ₩1.3조 | ₩15.7억 | 9.7 | |||
| 9,958 | ≈₩268.96 | ▼1.84% | 0.00% | 0.00% | ▼1.23% | ₩1.3조 | ₩9.1억 | — | |||
| 9,989 | ≈₩4,263 | ▲1.12% | ▼0.78% | ▲3.26% | ▼24.07% | ₩1.3조 | ₩5.2억 | 10.2 | |||
| 10,267 | ≈₩621.98 | ▼1.60% | ▲1.09% | ▲2.78% | ▼35.09% | ₩1.2조 | ₩6.4억 | 28.2 | |||
| 10,275 | ≈₩907.75 | ▼1.10% | ▼5.59% | ▼7.22% | ▲18.42% | ₩1.2조 | ₩79.2억 | 19.3 | |||
| 10,338 | ≈₩457.24 | 0.00% | ▲9.68% | ▲4.62% | ▲86.30% | ₩1.2조 | ₩15.2억 | 8.1 | |||
| 10,449 | ≈₩6,610 | ▼1.31% | ▼0.20% | ▼5.02% | ▼2.19% | ₩1.2조 | ₩8,168만 | 8.4 | |||
| 10,473 | ≈₩598.44 | ▼1.66% | ▼0.56% | ▼3.26% | ▼7.77% | ₩1.2조 | ₩1.1억 | 12.5 | |||
| 10,709 | ≈₩211.81 | ▼3.82% | ▼9.35% | ▼14.29% | ▼13.70% | ₩1.2조 | ₩12.3억 | 7.7 | |||
| 10,774 | ≈₩423.62 | ▼0.79% | ▼2.33% | 0.00% | ▲15.60% | ₩1.1조 | ₩15.6억 | 16.9 | |||
| 11,088 | ≈₩1,072 | ▲1.27% | ▲2.57% | ▲16.85% | ▲136.30% | ₩1.1조 | ₩7억 | 25.2 |
≈ 다른 통화로 상장된 종목은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,363.6). 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주 제외) · 순위에 든 종목 47,334개 / 모은 종목 49,761개. 「실시간」 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 3분 전 갱신
