| # | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비▼ | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,937 | ₩19,170 | ▲0.31% | ▼1.24% | ▼0.31% | ▼8.95% | ₩1.9조 | ₩81.1억 | 9.9 | |||
| 10,524 | ₩101,900 | ▲0.30% | ▼2.84% | ▼1.54% | ▼40.41% | ₩1.2조 | ₩28.5억 | 6.0 | |||
| 16,335 | ₩14,110 | ▲0.28% | ▲3.45% | ▼6.00% | ▼43.64% | ₩4,790억 | ₩20.5억 | 7.5 | |||
| 10,695 | ₩37,150 | ▲0.27% | ▼9.23% | ▼21.70% | ▼29.13% | ₩1.1조 | ₩62.9억 | 22.6 | |||
| 10,167 | ₩11,780 | ▲0.26% | ▼1.65% | ▲23.19% | ▼20.56% | ₩1.3조 | ₩40.2억 | 적자 | |||
| 2,677 | ₩20,350 | ▲0.25% | ▼0.25% | ▲3.32% | ▼6.68% | ₩9.7조 | ₩158억 | 17.7 | |||
| 2,652 | ₩124,300 | ▲0.24% | ▼10.31% | ▼25.83% | ▼34.52% | ₩9.8조 | ₩257억 | 3.6 | |||
| 3,664 | ₩215,000 | ▲0.23% | ▼7.28% | ▼16.41% | ▲367.83% | ₩6.4조 | ₩294억 | 103.3 | |||
| 9,594 | ₩43,350 | ▲0.23% | ▲11.04% | ▲2.61% | ▼23.45% | ₩1.4조 | ₩279억 | 적자 | |||
| 10,603 | ₩25,000 | ▲0.20% | ▼21.68% | ▼32.07% | ▲4.58% | ₩1.2조 | ₩82.1억 | 14.2 | |||
| 7,749 | ₩26,400 | ▲0.19% | ▼1.12% | ▲6.63% | ▼3.10% | ₩2조 | ₩32.9억 | 17.3 | |||
| 13,711 | ₩10,730 | ▲0.19% | ▼6.57% | ▼11.17% | ▼27.73% | ₩7,053억 | ₩40억 | 52.5 | |||
| 7,790 | ₩31,400 | ▲0.16% | ▲8.70% | ▼19.57% | ▲23.93% | ₩2조 | ₩246억 | 적자 | |||
| 11,647 | ₩3,720 | ▲0.13% | ▼6.61% | ▼9.87% | ▼20.23% | ₩9,841억 | ₩15.6억 | 10.1 | |||
| 13,841 | ₩39,900 | ▲0.13% | ▼8.71% | ▼19.00% | ▼39.35% | ₩6,902억 | ₩33.8억 | 104.3 | |||
| 3,195 | ₩83,300 | ▲0.12% | ▲5.34% | ▼17.20% | ▲48.65% | ₩7.7조 | ₩292억 | 3.3 | |||
| 5,692 | ₩40,150 | ▲0.12% | ▲1.00% | ▼31.44% | ▲20.75% | ₩3.3조 | ₩778억 | 40.1 | |||
| 4,705 | ₩112,600 | ▲0.09% | ▼4.26% | ▲6.74% | ▲7.04% | ₩4.5조 | ₩133억 | 10.4 | |||
| 16,445 | ₩12,920 | ▲0.08% | ▲0.31% | ▲38.65% | ▲30.41% | ₩4,709억 | ₩40.6억 | 적자 | |||
| 1,662 | ₩173,200 | ▲0.06% | ▼12.46% | ▼5.20% | ▲20.62% | ₩18조 | ₩689억 | 13.9 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,440개 / 모은 종목 51,665개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
