| #▼ | 종목 | 가격 | 전일 대비전일비 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,752 | ₩23,649 | ▼0.31% | 0.00% | ▲0.63% | ▲29.55% | ₩1.1조 | ₩7,137만 | 16.7 | |||
| 10,606 | ₩3,311 | ▲0.63% | ▲6.87% | ▲19.02% | ▲22.54% | ₩1.2조 | ₩5.8억 | 19.9 | |||
| 10,501 | ₩125,044 | ▼0.59% | ▲15.89% | ▲18.99% | ▲55.80% | ₩1.2조 | ₩1.8억 | 34.4 | |||
| 10,196 | ₩3,361 | ▲3.27% | ▲13.02% | ▲22.26% | ▲19.18% | ₩1.3조 | ₩26.7억 | 19.0 | |||
| 9,956 | ₩3,802 | ▼0.39% | ▲0.08% | ▼6.47% | ▼15.78% | ₩1.3조 | ₩1,683만 | 10.3 | |||
| 9,924 | ₩75,381 | ▼2.30% | ▲0.79% | ▼6.93% | ▲96.15% | ₩1.3조 | ₩3,791만 | 적자 | |||
| 9,780 | ₩354,736 | 0.00% | ▲1.69% | ▲1.69% | ▼14.89% | ₩1.3조 | ₩0 | 24.4 | |||
| 9,489 | ₩26,516 | ▼1.21% | ▼2.82% | ▲7.55% | ▼3.44% | ₩1.4조 | ₩1,640만 | 10.2 | |||
| 9,087 | ₩36,183 | ▲1.16% | ▲7.18% | ▲27.37% | ▲26.19% | ₩1.5조 | ₩2.3억 | 4.1 | |||
| 9,043 | ₩4,567 | ▼0.52% | ▼6.82% | ▼8.04% | ▼30.47% | ₩1.6조 | ₩5.4억 | 10.5 | |||
| 8,882 | ₩9,814 | ▲1.45% | ▼1.63% | ▼2.92% | ▼19.90% | ₩1.6조 | ₩4억 | 113.5 | |||
| 8,872 | ₩39,095 | ▲3.73% | ▲4.75% | ▲6.65% | ▼5.54% | ₩1.6조 | ₩10.1억 | 17.6 | |||
| 8,719 | ₩6,230 | ▲2.93% | ▼1.52% | ▼0.12% | ▼24.73% | ₩1.7조 | ₩7.2억 | 13.2 | |||
| 8,709 | ₩8,595 | ▲1.57% | ▲3.10% | ▼0.26% | ▼19.85% | ₩1.7조 | ₩5.1억 | 15.3 | |||
| 8,589 | ₩16,939 | ▲0.35% | ▲0.88% | ▼8.32% | ▲14.60% | ₩1.7조 | ₩2.3억 | — | |||
| 8,576 | ₩9,386 | ▲0.79% | ▲16.73% | ▲24.51% | ▲63.66% | ₩1.7조 | ₩7.3억 | 29.2 | |||
| 8,560 | ₩14,352 | ▼1.72% | ▲2.43% | ▲5.54% | ▲4.18% | ₩1.7조 | ₩1억 | 7.0 | |||
| 8,201 | ₩113,663 | ▼1.79% | ▼0.39% | ▼8.89% | ▲12.76% | ₩1.8조 | ₩6,620만 | 23.8 | |||
| 8,113 | ₩66,365 | ▲0.22% | ▼1.10% | ▲2.98% | ▼1.97% | ₩1.9조 | ₩7만 | 18.0 | |||
| 8,080 | ₩20,456 | ▼0.14% | ▲7.29% | ▲15.14% | ▲24.68% | ₩1.9조 | ₩3.2억 | 23.4 | |||
| 7,986 | ₩52,250 | ▼0.56% | ▼3.02% | ▲5.84% | ▲1.00% | ₩1.9조 | ₩1.2억 | 29.6 | |||
| 7,977 | ₩24,846 | ▲1.69% | ▲1.02% | ▲3.77% | ▲20.94% | ₩1.9조 | ₩2.7억 | 26.7 | |||
| 7,885 | ₩55,723 | ▼0.32% | ▲2.00% | ▲9.15% | ▲24.22% | ₩2조 | ₩2.6억 | 11.8 | |||
| 7,739 | ₩94,005 | ▲0.16% | ▲3.41% | ▼7.29% | ▲59.80% | ₩2조 | ₩1.7억 | 29.2 | |||
| 7,698 | ₩135,760 | ▼0.22% | ▼0.43% | ▼3.67% | ▲2.23% | ₩2조 | ₩2.7억 | 18.9 | |||
| 7,168 | ₩13,450 | ▼0.66% | ▼0.44% | ▲4.60% | ▼0.76% | ₩2.3조 | ₩3.7억 | 3683.6 | |||
| 7,020 | ₩49,190 | ▲2.84% | ▲7.67% | ▲14.52% | ▲12.43% | ₩2.4조 | ₩259억 | 59.9 | |||
| 6,988 | ₩9,238 | 0.00% | ▲1.63% | ▲6.93% | ▲28.60% | ₩2.4조 | ₩2.9억 | 18.3 | |||
| 6,952 | ₩3,184 | ▲0.37% | ▼2.53% | ▲2.57% | ▼30.52% | ₩2.4조 | ₩10.9억 | 3.5 | |||
| 5,927 | ₩11,292 | ▼3.05% | ▲0.26% | ▼4.26% | ▲83.21% | ₩3.1조 | ₩8,057만 | 159.8 | |||
| 5,774 | ₩24,506 | ▼0.84% | ▲0.73% | ▲0.97% | ▲75.45% | ₩3.2조 | ₩2.2억 | 16.7 | |||
| 5,694 | ₩3,335 | ▲1.99% | ▲2.08% | ▲18.67% | ▼34.53% | ₩3.3조 | ₩12.9억 | 9.2 | |||
| 5,617 | ₩10,657 | ▼0.14% | ▲4.80% | ▼4.12% | ▲18.59% | ₩3.4조 | ₩3.6억 | 8.4 | |||
| 5,391 | ₩23,501 | ▲1.92% | ▲4.95% | ▲27.20% | ▼16.67% | ₩3.6조 | ₩5.9억 | 12.7 | |||
| 4,830 | ₩7,989 | ▲1.89% | ▲2.95% | ▲14.46% | ▲14.08% | ₩4.3조 | ₩7억 | 27.5 | |||
| 4,727 | ₩39,982 | ▼0.18% | ▼1.64% | ▼3.22% | ▲6.29% | ₩4.4조 | ₩4.2억 | 32.8 | |||
| 4,699 | ₩22,718 | ▲0.52% | ▼0.52% | ▲21.02% | ▼5.88% | ₩4.5조 | ₩11.4억 | 26.3 | |||
| 4,546 | ₩3,636 | ▲0.41% | ▼0.32% | ▲2.41% | ▼3.98% | ₩4.7조 | ₩6.4억 | 10.6 | |||
| 4,445 | ₩17,995 | ▼0.08% | ▲3.18% | ▼4.25% | ▼11.65% | ₩4.8조 | ₩19.5억 | 39.2 | |||
| 4,333 | ₩80,407 | ▲0.46% | ▲4.92% | ▲10.75% | ▲7.51% | ₩5조 | ₩5억 | 17.3 | |||
| 4,299 | ₩18,531 | ▲2.81% | ▼0.22% | ▼29.59% | ▼31.48% | ₩5.1조 | ₩193억 | 23.3 | |||
| 4,281 | ₩34,350 | ▼0.09% | ▲4.31% | ▲3.94% | ▲5.16% | ₩5.1조 | ₩7.8억 | 65.9 | |||
| 3,771 | ₩58,738 | ▼0.35% | ▲3.06% | ▲11.69% | ▼14.98% | ₩6.1조 | ₩6.8억 | 19.9 | |||
| 3,590 | ₩20,220 | ▲0.66% | ▲3.71% | ▲8.40% | ▲4.75% | ₩6.6조 | ₩11.4억 | 16.0 | |||
| 3,574 | ₩123,182 | ▲0.85% | ▲1.78% | ▲8.18% | ▲21.70% | ₩6.6조 | ₩5.3억 | 31.5 | |||
| 3,514 | ₩31,749 | ▲1.13% | ▼1.20% | ▲6.55% | ▼2.98% | ₩6.7조 | ₩7.7억 | 6.3 | |||
| 3,405 | ₩17,840 | ▼0.25% | ▼3.05% | ▼3.44% | ▼28.66% | ₩7조 | ₩54.1억 | 22.5 | |||
| 3,346 | ₩196,583 | ▲0.91% | ▼0.97% | ▲5.14% | ▲15.15% | ₩7.2조 | ₩22.6억 | 19.1 | |||
| 3,312 | ₩21,269 | ▼0.07% | 0.00% | ▲0.35% | ▼23.21% | ₩7.3조 | ₩3.1억 | 3.0 | |||
| 3,256 | ₩15,061 | ▲0.20% | ▼5.12% | ▲1.70% | ▲7.77% | ₩7.5조 | ₩2.7억 | 14.2 | |||
| 3,179 | ₩54,999 | ▲0.16% | ▲4.23% | ▲2.93% | ▲4.11% | ₩7.8조 | ₩11.2억 | 10.3 | |||
| 3,160 | ₩6,600 | ▼0.29% | ▼2.51% | ▲3.86% | ▲5.78% | ₩7.8조 | ₩27.9억 | 적자 | |||
| 3,136 | ₩18,690 | ▼1.75% | ▼1.34% | ▲10.91% | ▲36.48% | ₩7.9조 | ₩153억 | 40.9 | |||
| 3,069 | ₩5,525 | ▼0.05% | ▼1.37% | ▲7.04% | ▼6.74% | ₩8.1조 | ₩23.2억 | 11.7 | |||
| 3,000 | ₩93,266 | ▼0.79% | ▲0.16% | ▲11.29% | ▲27.60% | ₩8.4조 | ₩1.4억 | 33.0 | |||
| 2,880 | ₩129,065 | ▲0.81% | ▼1.18% | ▲8.07% | ▼11.80% | ₩8.8조 | ₩39.7억 | 43.0 | |||
| 2,673 | ₩11,012 | ▼0.47% | ▲0.54% | ▲3.62% | ▼4.85% | ₩9.7조 | ₩13.9억 | 19.9 | |||
| 2,671 | ₩41,726 | ▲0.68% | ▲3.44% | ▲15.93% | ▲26.82% | ₩9.7조 | ₩17.3억 | 30.0 | |||
| 2,575 | ₩86,689 | ▲0.09% | ▼4.17% | ▼6.90% | ▲2.00% | ₩10.2조 | ₩59.8억 | 12.8 | |||
| 2,561 | ₩30,419 | ▼0.39% | ▼0.58% | ▲3.42% | ▲34.51% | ₩10.3조 | ₩2억 | 12.2 | |||
| 2,558 | ₩72,218 | ▲3.96% | ▲7.62% | ▲21.97% | ▲32.77% | ₩10.3조 | ₩57.7억 | 21.4 | |||
| 2,472 | ₩10,199 | ▲2.37% | ▲1.47% | ▲4.47% | ▲17.39% | ₩10.7조 | ₩45.4억 | 14.4 | |||
| 2,419 | ₩3,419 | ▲0.35% | ▼4.58% | ▼0.81% | ▲0.17% | ₩11조 | ₩41.5억 | 10.6 | |||
| 2,400 | ₩66,055 | ▲1.43% | ▲1.34% | ▲20.78% | ▼14.47% | ₩11.1조 | ₩32.2억 | 9.4 | |||
| 2,251 | ₩10,172 | ▲0.12% | ▲3.33% | ▲8.62% | ▲24.22% | ₩12.2조 | ₩53억 | 30.7 | |||
| 2,208 | ₩6,363 | ▼0.51% | ▲0.12% | ▼7.32% | ▲75.71% | ₩12.5조 | ₩39.7억 | 32.9 | |||
| 2,058 | ₩13,637 | ▲1.16% | ▼0.04% | ▲11.16% | ▼2.42% | ₩13.8조 | ₩16.7억 | 12.6 | |||
| 1,834 | ₩77,672 | ▲0.19% | ▼1.04% | ▼0.76% | ▲8.93% | ₩16.2조 | ₩23.9억 | 22.1 | |||
| 1,707 | ₩6,871 | ▲0.20% | ▲2.43% | ▲8.36% | ▼10.49% | ₩17.4조 | ₩78.5억 | 14.3 | |||
| 1,677 | ₩66,114 | ▲1.71% | ▼6.07% | ▲2.12% | ▼19.84% | ₩17.8조 | ₩74.3억 | 19.0 | |||
| 1,650 | ₩8,964 | ▲2.83% | ▲3.85% | ▲11.08% | ▲17.63% | ₩18.1조 | ₩79.3억 | 57.3 | |||
| 1,474 | ₩33,936 | ▼0.09% | ▲2.04% | ▲7.19% | ▲3.84% | ₩20.7조 | ₩30.9억 | 21.0 | |||
| 1,462 | ₩33,286 | ▼4.98% | ▲1.08% | ▼29.89% | ▲80.16% | ₩20.8조 | ₩624억 | 70.0 | |||
| 1,197 | ₩34,513 | ▼0.38% | ▼0.64% | ▲1.21% | ▲19.93% | ₩26.2조 | ₩28.1억 | 13.1 | |||
| 1,108 | ₩14,589 | ▲1.17% | ▲1.04% | ▲7.07% | ▲9.18% | ₩28.8조 | ₩27.1억 | 17.8 | |||
| 1,055 | ₩9,161 | ▲0.49% | ▼0.99% | ▲8.93% | ▲10.01% | ₩30.5조 | ₩21.9억 | 18.2 | |||
| 1,008 | ₩40,425 | ▼0.26% | ▲2.70% | ▲8.02% | ▲53.78% | ₩32조 | ₩24.9억 | 12.7 | |||
| 992 | ₩39,154 | ▼0.11% | ▼0.19% | ▲6.13% | ▲32.44% | ₩32.6조 | ₩22.3억 | 11.1 | |||
| 984 | ₩21,994 | ▲1.43% | ▲6.44% | ▼0.73% | ▲14.29% | ₩33조 | ₩85.6억 | 11.6 | |||
| 918 | ₩53,953 | ▼1.96% | ▼9.54% | ▲5.17% | ▲30.65% | ₩35.4조 | ₩593억 | — | |||
| 774 | ₩19,741 | ▼0.80% | ▼2.05% | ▼2.51% | ▲15.14% | ₩42.4조 | ₩84억 | 11.6 | |||
| 752 | ₩74,568 | ▼0.34% | ▼0.39% | ▲5.94% | ▲1.92% | ₩43.8조 | ₩133억 | 25.9 | |||
| 690 | ₩164,287 | ▼0.58% | ▲7.65% | ▼7.64% | ▲28.35% | ₩47.4조 | ₩258억 | 26.8 | |||
| 632 | ₩16,909 | ▼0.09% | ▼0.61% | ▲2.33% | ▲23.01% | ₩52조 | ₩136억 | 9.6 | |||
| 559 | ₩37,971 | ▲0.71% | ▲2.76% | ▲4.13% | ▲19.99% | ₩59.7조 | ₩267억 | 13.9 | |||
| 326 | ₩66,661 | ▲0.65% | ▲1.71% | ▲6.87% | ▲26.08% | ₩99.7조 | ₩102억 | 15.3 | |||
| 302 | ₩37,447 | ▲0.54% | ▲0.62% | ▼0.63% | ▲56.68% | ₩107조 | ₩299억 | 9.9 | |||
| 263 | ₩557,600 | ▲0.48% | ▼2.25% | ▲7.94% | ▲18.63% | ₩121조 | ₩97억 | 39.6 | |||
| 207 | ₩14,583 | ▲0.14% | ▲1.52% | ▲9.84% | ▲11.57% | ₩144조 | ₩147억 | 21.7 | |||
| 148 | ₩124,970 | ▲0.37% | ▲7.03% | ▲10.23% | ▲18.80% | ₩186조 | ₩804억 | 10.6 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,435개 / 모은 종목 51,662개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 52초 전 갱신
