로그인
실시간19:11:07전일 대비
세계 시가총액 ₩218,410조 ▲0.45%거래대금 ₩1,484조미국장 장 마감S&P 500 7,619.38 ▲1.31%나스닥 25,466.19 ▲1.60%다우 52,486.49 ▲0.49%닛케이 60,819.14 ▼0.70%상하이 3,655.83 ▼0.67%항셍 24,008.56 ▼1.26%유로 스톡스 50 6,419.85 ▲0.41%DAX 26,967.90 ▲1.14%FTSE 100 10,867.35 ▲0.29%니프티 25,275.25 ▲0.08%코스피 5,342.73 ▼0.61%등락 = 전일 종가 대비
#▲종목가격전일 대비전일비1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
17,670 Navneet Education LimitedINNAVNETEDUL인도 국립증권거래소 ₩1,756 ▼1.46%▼5.99%▲2.57%▼13.17% ₩3,950억 ₩2.2억 8.2
17,710 Hikal LimitedINHIKAL인도 국립증권거래소 ₩3,165 ▼0.45%▼0.17%▲4.51%▼1.88% ₩3,930억 ₩5.4억 적자
17,713 DB Corp. Ltd.INDBCORP인도 국립증권거래소 ₩2,202 ▲0.19%▼1.22%▼10.73%▼40.87% ₩3,929억 ₩1.6억 8.5
17,728 Jubilant Agri and Consumer Products LimitedINJUBLCPL인도 국립증권거래소 ₩26,011 ▲1.36%▼4.85%▼1.69%▼18.49% ₩3,920억 ₩7,923만 26.9
17,736 Interarch Building Solutions LtdININTERARCH인도 국립증권거래소 ₩23,263 ▲0.41%▲7.03%▼1.80%▼29.59% ₩3,913억 ₩7.1억 20.9
17,737 Marathon Nextgen Realty LimitedINMARATHON인도 국립증권거래소 ₩6,199 ▲6.91%▲10.00%▲23.29%▼20.80% ₩3,913억 ₩16.5억 17.2
17,742 KMC Speciality Hospitals (India) LimitedINKMCSHIL인도 국립증권거래소 ₩2,500 ▲4.50%▲16.15%▲9.32%▲28.21% ₩3,910억 ₩9.2억 51.6
17,743 Muthoot Microfin LtdINMUTHOOTMF인도 국립증권거래소 ₩2,416 ▲5.54%▲8.36%▲2.19%▼2.48% ₩3,909억 ₩12.8억 11.9
17,750 Monarch Networth Capital LimitedINMONARCH인도 국립증권거래소 ₩4,922 ▲0.35%▼2.77%▲2.51%▲12.82% ₩3,906억 ₩8.2억 15.2
17,757 Heidelbergcement India Limited.INHEIDELBERG인도 국립증권거래소 ₩1,713 ▼0.35%▼0.58%▼3.98%▼30.47% ₩3,902억 ₩3.1억 25.4
17,769 Dishman Carbogen Amcis Ltd.INDCAL인도 국립증권거래소 ₩2,464 ▼0.57%▲11.18%▲15.92%▼30.06% ₩3,896억 ₩5.3억 40.0
17,775 Ramco Industries LimitedINRAMCOIND인도 국립증권거래소 ₩4,520 ▲0.90%▲3.69%▲8.98%▲2.18% ₩3,894억 ₩2.2억 8.5
17,796 Oswal Pumps LimitedINOSWALPUMPS인도 국립증권거래소 ₩3,382 ▼0.20%▲8.57%▼6.86%▼54.93% ₩3,882억 ₩13.9억 8.1
17,797 Ramky Infrastructure LimitedINRAMKY인도 국립증권거래소 ₩5,532 ▼0.84%▲12.59%▲48.10%▼30.08% ₩3,882억 ₩2.3억 11.5
17,799 Crizac LimitedINCRIZAC인도 국립증권거래소 ₩2,221 ▲0.30%▼3.01%▼2.07%▼44.69% ₩3,881억 ₩1.7억 12.5
17,838 TechNVision Ventures Ltd.INTECHNVISN인도 국립증권거래소 ₩60,519 ▼0.98%▲0.55%▼3.46%▼29.11% ₩3,849억 ₩436만 892.2
17,845 H.G. Infra Engineering Ltd.INHGINFRA인도 국립증권거래소 ₩5,861 ▼0.36%▲7.24%▲2.45%▼45.52% ₩3,838억 ₩3.1억 12.6
17,853 Carysil LimitedINCARYSIL인도 국립증권거래소 ₩13,424 ▲0.03%▼1.28%▼6.81%▲5.93% ₩3,830억 ₩10.1억 25.2
17,880 BLS E-Services LimitedINBLSE인도 국립증권거래소 ₩2,039 ▼2.57%▼3.50%▼1.85%▲41.90% ₩3,820억 ₩8.6억 43.5
17,909 Kewal Kiran Clothing LimitedINKKCL인도 국립증권거래소 ₩6,230 ▲0.33%▼1.10%▼2.90%▼9.66% ₩3,809억 ₩1.7억 18.3
17,912 Panama Petrochem LimitedINPANAMAPET인도 국립증권거래소 ₩6,224 ▼0.69%▼5.21%▼15.31%▲49.66% ₩3,805억 ₩4.2억 5.6
17,918 ADF Foods LimitedINADFFOODS인도 국립증권거래소 ₩3,461 ▲0.16%▼7.77%▼15.13%▲19.47% ₩3,801억 ₩3.1억 29.2
17,952 Federal-Mogul Goetze (India) LimitedINFMGOETZE인도 국립증권거래소 ₩6,806 ▲0.58%▲7.91%▲6.27%▲3.81% ₩3,780억 ₩9.2억 15.6
17,954 India Nippon Electricals LimitedININDNIPPON인도 국립증권거래소 ₩17,841 ▲7.34%▲4.31%▲4.05%▲53.10% ₩3,779억 ₩19.2억 24.8
17,989 Sportking India Ltd.INSPORTKING인도 국립증권거래소 ₩2,934 ▼0.54%▲7.19%▲2.06%▲135.98% ₩3,754억 ₩4.3억 11.5
18,020 Flair Writing Industries LimitedINFLAIR인도 국립증권거래소 ₩3,538 ▼0.04%▲3.20%▲10.47%▼21.91% ₩3,735억 ₩3억 20.5
18,021 Kabra ExtrusionTechnik Ltd.INKABRAEXTRU인도 국립증권거래소 ₩10,193 ▼3.98%▼2.26%▼11.23%▲214.30% ₩3,734억 ₩3.9억 607.5
18,026 Fusion Finance LtdINFUSION인도 국립증권거래소 ₩2,423 ▲5.31%▲10.06%▲4.37%▲9.01% ₩3,732억 ₩26.4억 10.0
18,033 Ddev Plastiks Industries LimitedINDDEVPLSTIK인도 국립증권거래소 ₩3,571 ▼1.15%▼4.11%▼0.70%▼15.96% ₩3,730억 ₩2.7억 12.2
18,034 Marsons LimitedINMARSONS인도 국립증권거래소 ₩2,161 ▲0.26%▼1.73%▲15.96%▲11.39% ₩3,727억 ₩133억 59.4
18,046 Dolphin Offshore Enterprises India Ltd.INDOLPHIN인도 국립증권거래소 ₩9,327 ▲0.53%▼3.33%▲3.10%▲34.43% ₩3,721억 ₩8,933만 35.1
18,053 Ajmera Realty & Infra India LtdINAJMERA인도 국립증권거래소 ₩1,899 ▲1.02%▼4.20%▲16.49%▼30.87% ₩3,717억 ₩3.2억 15.6
18,081 Kitex Garments LimitedINKITEX인도 국립증권거래소 ₩1,835 ▼0.72%▼6.51%▲12.37%▼28.63% ₩3,701억 ₩6.2억 적자
18,084 Sasken Technologies LtdINSASKEN인도 국립증권거래소 ₩24,258 ▼0.32%▼3.48%▲10.10%▲13.89% ₩3,700억 ₩4.4억 31.0
18,089 Nalwa Sons Investments LimitedINNSIL인도 국립증권거래소 ₩71,153 ▲1.20%▲2.55%▼1.42%▼23.17% ₩3,697억 ₩9,498만 46.6
18,090 XPRO India LimitedINXPROINDIA인도 국립증권거래소 ₩16,146 ▲3.05%▲2.82%▲8.92%▲20.03% ₩3,697억 ₩8.8억 75.9
18,113 Mangalam Cement LtdINMANGLMCEM인도 국립증권거래소 ₩12,898 ▼3.26%▼0.12%▼7.00%▲17.23% ₩3,683억 ₩24억 21.8
18,118 Gujarat Industries Power Co. Ltd.INGIPCL인도 국립증권거래소 ₩2,320 ▼1.66%▼5.44%▼1.87%▲3.89% ₩3,682억 ₩5.4억 5.1
18,139 Talbros Automotive Components LimitedINTALBROAUTO인도 국립증권거래소 ₩5,902 ▼0.41%▲8.26%▲2.43%▲52.28% ₩3,669억 ₩95.5억 23.0
18,144 Orient Cement Ltd.INORIENTCEM인도 국립증권거래소 ₩1,796 ▲0.92%▲3.73%▲13.73%▼25.52% ₩3,666억 ₩1.4억 13.6
18,149 Tasty Bite Eatables LtdINTASTYBITE인도 국립증권거래소 ₩154,390 ▲8.94%▼3.54%▲22.92%▲39.70% ₩3,665억 ₩45.9억 77.8
18,158 Ador Welding LimitedINADOR인도 국립증권거래소 ₩21,187 ▲0.96%▲5.38%▼2.96%▲39.85% ₩3,658억 ₩2.7억 22.6
18,162 Gandhar Oil Refinery (India) LimitedINGANDHAR인도 국립증권거래소 ₩3,730 ▲0.13%▼2.87%▼15.03%▲70.40% ₩3,656억 ₩12.6억 5.9
18,170 Apcotex Industries LtdINAPCOTEXIND인도 국립증권거래소 ₩7,023 ▼0.13%▲0.20%▼18.26%▲33.73% ₩3,654억 ₩1.6억 15.1
18,171 Hubtown LimitedINHUBTOWN인도 국립증권거래소 ₩2,574 ▲0.51%▼1.21%▲15.67%▼26.93% ₩3,652억 ₩9.8억 30.7
18,232 Axis Solution LtdINAXISOL봄베이증권거래소 ₩7,667 ▲0.34%▲3.34%▼10.06%▲468.32% ₩3,622억 ₩972만 81.1
18,250 Oriana Power LimitedINORIANA인도 국립증권거래소 ₩3,566 ▲0.56%▲3.68%▼10.05%▼44.91% ₩3,613억 ₩2.8억 10.1
18,266 Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) LimitedINAEROPLANE인도 국립증권거래소 ₩3,440 ▼1.27%▲7.55%▲9.74%▲21.47% ₩3,604억 ₩16.7억 20.8
18,291 Imagicaaworld Entertainment Ltd.INIMAGICAA인도 국립증권거래소 ₩607.74 ▲0.09%▼1.74%▼8.51%▼7.20% ₩3,583억 ₩2.8억 174.8
18,302 EFC (I) Ltd.INEFCIL인도 국립증권거래소 ₩2,359 ▼0.59%▲0.94%▼1.19%▼45.42% ₩3,577억 ₩3.5억 8.6
18,307 Knack Packaging LimitedINKNACK인도 국립증권거래소 ₩2,907 ▼0.07%▲8.06%▼3.62%▲9.20% ₩3,575억 ₩4.6억 —
18,334 Mahamaya Steel Industries Ltd.INMAHASTEEL인도 국립증권거래소 ₩21,043 ▼2.43%▲5.77%▲38.76%▲45.70% ₩3,555억 ₩1,110만 244.5
18,345 Rishabh Instruments LimitedINRISHABH인도 국립증권거래소 ₩9,040 ▼0.54%▼1.54%▼8.50%▲56.87% ₩3,548억 ₩4.1억 30.5
18,346 Ujaas Energy LimitedINUEL인도 국립증권거래소 ₩2,605 ▼1.71%▼1.08%▼7.45%▲43.26% ₩3,547억 ₩2,228만 1012.7
18,362 GNA Axles LtdINGNA인도 국립증권거래소 ₩8,337 ▲1.57%▲6.09%▲8.63%▲96.46% ₩3,537억 ₩26.3억 17.4
18,372 Automotive Axles LimitedINAUTOAXLES인도 국립증권거래소 ₩23,196 ▼0.34%▲1.81%▲2.38%▼13.43% ₩3,529억 ₩2.6억 14.2
18,388 Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd.INBHAGCHEM인도 국립증권거래소 ₩2,666 ▼1.22%▼4.63%▼14.43%▼15.07% ₩3,518억 ₩1.4억 88.7
18,397 Repco Home Finance Ltd.INREPCOHOME인도 국립증권거래소 ₩5,510 ▼1.51%▲16.88%▲17.80%▼5.80% ₩3,513억 ₩7.1억 5.1
18,399 Colab Platforms LimitedINCOLAB봄베이증권거래소 ₩1,716 ▼0.98%▼0.98%▼4.79%▼35.24% ₩3,511억 ₩135만 463.1
18,403 Stove Kraft Ltd.INSTOVEKRAFT인도 국립증권거래소 ₩10,927 ▲3.27%▼6.43%▼3.42%▲34.23% ₩3,510억 ₩16.3억 52.6
18,405 Maithan Alloys Ltd.INMAITHANALL인도 국립증권거래소 ₩11,908 ▼1.05%▲1.09%▼5.30%▼17.14% ₩3,510억 ₩3.8억 8.4
18,407 Fredun Pharmaceuticals Ltd.INFREDUN인도 국립증권거래소 ₩21,663 ▲2.36%▼0.66%▲0.65%▼0.66% ₩3,510억 ₩11.1억 48.1
18,423 Prataap Snacks Ltd.INDIAMONDYD인도 국립증권거래소 ₩14,686 ▲0.10%▼1.41%▼0.61%▼12.24% ₩3,502억 ₩3,211만 603.5
18,468 Patel Engineering LimitedINPATELENG인도 국립증권거래소 ₩369.71 ▲1.28%▲1.32%▲4.23%▼9.65% ₩3,474억 ₩11.6억 9.0
18,492 Dredging Corporation of India LimitedINDREDGECORP인도 국립증권거래소 ₩12,262 ▼0.62%▼3.78%▼4.42%▼14.67% ₩3,458억 ₩5억 61.6
18,501 Gateway Distriparks LimitedINGATEWAY인도 국립증권거래소 ₩680.94 ▼1.15%▲2.08%▼6.80%▼19.31% ₩3,453억 ₩8.6억 10.2
18,503 Veedol Corp. LtdINVEEDOL인도 국립증권거래소 ₩19,746 ▲0.11%▼3.03%▲2.70%▼14.95% ₩3,453억 ₩8,971만 10.8
18,565 NIIT Learning Systems LtdINNIITMTS인도 국립증권거래소 ₩2,514 ▲1.95%▲5.68%▼10.17%▼55.61% ₩3,417억 ₩2.4억 10.1
18,568 NOCIL LimitedINNOCIL인도 국립증권거래소 ₩2,015 ▼1.05%▲2.15%▼12.43%▼8.07% ₩3,415억 ₩6.7억 30.5
18,595 Sundrop Brands Limited Shs DematerialisedINSUNDROP인도 국립증권거래소 ₩9,026 ▲0.43%▼2.34%▼3.41%▼7.56% ₩3,397억 ₩6,129만 86.0
18,606 Algoquant Fintech LimitedINALGOQUANT인도 국립증권거래소 ₩1,194 ▼0.78%▲3.66%▲25.16%▲20.47% ₩3,391억 ₩12.4억 52.2
18,610 Easy Trip Planners Ltd.INEASEMYTRIP인도 국립증권거래소 ₩84.39 ▼0.33%▼3.25%▲3.47%▼19.02% ₩3,389억 ₩9.8억 적자
18,628 Rossari Biotech LtdINROSSARI인도 국립증권거래소 ₩6,089 ▲0.07%▲1.15%▲0.76%▼26.37% ₩3,378억 ₩2억 15.6
18,639 Bluspring Enterprises LtdINBLUSPRING인도 국립증권거래소 ₩2,382 ▲5.79%▲5.15%▲6.82%▲151.44% ₩3,371억 ₩17.8억 적자
18,656 PIX Transmissions LtdINPIXTRANS인도 국립증권거래소 ₩24,656 ▲0.31%▼0.02%▼0.67%▲22.86% ₩3,363억 ₩2.7억 18.0
18,658 Sundaram-Clayton LimitedINSUNCLAY인도 국립증권거래소 ₩15,580 ▲2.42%▲0.39%▼7.54%▼11.76% ₩3,363억 ₩1.8억 9.2
18,664 OBSC Perfection Ltd.INOBSCP인도 국립증권거래소 ₩12,248 ▼0.19%▲0.82%▲3.84%▲179.53% ₩3,358억 ₩3.3억 58.6
18,674 Sakar Healthcare LtdINSAKAR인도 국립증권거래소 ₩15,208 ▼0.15%▲8.71%▲10.60%▲162.16% ₩3,353억 ₩10.8억 55.7
18,689 Ganesha Ecosphere LimitedINGANECOS인도 국립증권거래소 ₩12,376 ▼0.74%▼6.02%▼12.51%▲1.63% ₩3,346억 ₩14.6억 27.5
18,695 Pokarna LimitedINPOKARNA인도 국립증권거래소 ₩10,537 ▼1.94%▲4.83%▲12.07%▼10.33% ₩3,342억 ₩7.4억 24.3
18,701 Amic Forging LimitedINAMIC봄베이증권거래소 ₩30,939 ▼0.18%▲4.05%▼4.59%▲41.86% ₩3,341억 ₩8억 57.4
18,709 Stallion India Fluorochemicals LimitedINSTALLION인도 국립증권거래소 ₩2,782 ▼2.85%▼3.20%▼5.82%▲0.47% ₩3,336억 ₩10.5억 36.8
18,737 Mold Tek Packaging LtdINMOLDTKPAC인도 국립증권거래소 ₩4,984 ▼0.03%▲5.99%▲8.29%▲13.94% ₩3,322억 ₩3.6억 30.8
18,741 Vintage Coffee and Beverages LimitedINVINCOFE인도 국립증권거래소 ₩2,328 ▲2.78%▼4.70%▼6.72%▲4.25% ₩3,321억 ₩28.2억 26.9
18,760 Siyaram Silk Mills LimitedINSIYSIL인도 국립증권거래소 ₩7,207 ▼1.17%▲4.86%▼4.72%▼20.22% ₩3,310억 ₩3.5억 10.3
18,767 JG Chemicals LimitedINJGCHEM인도 국립증권거래소 ₩8,538 ▲1.65%▲2.20%▼6.64%▲69.76% ₩3,306억 ₩8.7억 27.0
18,783 Sirca Paints India Ltd.INSIRCA인도 국립증권거래소 ₩5,810 ▲0.20%▼0.57%▲0.11%▼15.57% ₩3,294억 ₩52.6억 34.6
18,806 S.P. Apparels Ltd.INSPAL인도 국립증권거래소 ₩12,913 ▼0.97%▲2.01%▼3.29%▲29.83% ₩3,279억 ₩6.9억 21.9
18,810 Simplex Infrastructures LimitedINSIMPLEXINF인도 국립증권거래소 ₩4,248 ▲3.22%▲10.50%▲21.02%▲21.49% ₩3,276억 ₩42.9억 39.4
18,816 Zaggle Prepaid Ocean Services LimitedINZAGGLE인도 국립증권거래소 ₩2,457 ▲1.39%▲3.27%▲3.89%▼50.85% ₩3,270억 ₩13억 18.0
18,820 Nitco LimitedINNITCO인도 국립증권거래소 ₩1,257 ▼2.40%▲10.96%▲6.96%▼10.78% ₩3,264억 ₩4.5억 적자
18,830 Macpower CNC Machines LimitedINMACPOWER인도 국립증권거래소 ₩33,788 ▲3.98%▲6.05%▲18.12%▲130.46% ₩3,260억 ₩17.6억 55.5
18,845 Globus Spirits LimitedINGLOBUSSPR인도 국립증권거래소 ₩10,513 ▲1.80%▲9.27%▼4.47%▼30.16% ₩3,254억 ₩6.4억 21.5
18,868 Pennar Industries LimitedINPENIND인도 국립증권거래소 ₩2,426 ▲1.73%▲4.47%▼1.53%▼16.63% ₩3,240억 ₩7.4억 16.2
18,892 Shankara Buildpro LimitedINBUILDPRO인도 국립증권거래소 ₩2,615 ▼1.44%▼1.24%▼18.36%▲7.37% ₩3,227억 ₩12.3억 15.1
18,901 Vimta Labs LimitedINVIMTALABS인도 국립증권거래소 ₩7,169 ▼0.32%▲0.46%▼5.46%▼16.36% ₩3,224억 ₩3.2억 28.7
18,911 Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd.INPARKHOTELS인도 국립증권거래소 ₩1,497 ▼0.53%▲0.70%▲2.05%▼20.53% ₩3,220억 ₩8,502만 35.3
18,912 Cantabil Retail India LimitedINCANTABIL인도 국립증권거래소 ₩3,787 ▼1.47%▲4.47%▲13.74%▼5.13% ₩3,220억 ₩8.7억 23.0
18,939 Hindustan Oil Exploration Co., Ltd.INHINDOILEXP인도 국립증권거래소 ₩2,683 ▲10.65%▲21.09%▲11.41%▲20.52% ₩3,205억 ₩191억 99.8
18,940 Eveready Industries India LtdINEVEREADY인도 국립증권거래소 ₩4,503 ▲2.40%▼0.59%▼0.92%▼3.55% ₩3,205억 ₩5억 10.6

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 등락(전일 대비·1주·1달·올해)은 상장 통화 기준이라 환율 변화는 들어 있지 않습니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,446개 / 모은 종목 51,671개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세(한국 전 종목·미국 시가총액 상위 2,000)뿐이고, 그 밖의 종목은 거래소에 따라 3~20분 늦은 값입니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 3분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.