| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,181 | ₩1.342 | ▼91.07% | ▼91.07% | ▼90.00% | ▲400.00% | ₩235만 | ₩445 | — | |||
| 43,990 | ₩51.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩36.1억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 42,239 | ₩70.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩66.5억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 40,044 | ₩196.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩117억 | ₩0 | 35.9 | 기록 없음 | ||
| 39,776 | ₩207.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩123억 | ₩0 | 10.4 | 기록 없음 | ||
| 39,558 | ₩207.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩128억 | ₩0 | 8.9 | 기록 없음 | ||
| 38,448 | ₩11,464 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲9.80% | ₩159억 | ₩0 | 5.7 | |||
| 38,078 | ₩171.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩170억 | ₩0 | 11.5 | 기록 없음 | ||
| 37,767 | ₩2.047 | ▲4.17% | ▲4.17% | 0.00% | ▲4.17% | ₩179억 | ₩608만 | 4.1 | |||
| 33,320 | ₩2,215 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩354억 | ₩0 | 1156.4 | 기록 없음 | ||
| 33,143 | ₩1,024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩365억 | ₩0 | 5.9 | 기록 없음 | ||
| 33,066 | ₩3,480 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩370억 | ₩0 | 1.0 | 기록 없음 | ||
| 32,821 | ₩1.556 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼9.52% | ₩383억 | ₩0 | 적자 | |||
| 29,299 | ₩4,074 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲24.38% | ₩639억 | ₩0 | 6.5 | |||
| 29,053 | ₩544.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩661억 | ₩0 | 3.7 | 기록 없음 | ||
| 28,314 | ₩6,019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩736억 | ₩0 | 4.8 | 기록 없음 | ||
| 26,872 | ₩7.861 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼1.03% | ₩916억 | ₩788만 | 22.9 | |||
| 25,256 | ₩204.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼3.85% | ₩1,163억 | ₩0 | 적자 | |||
| 24,923 | ₩737 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲20.00% | ₩1,221억 | ₩0 | 2.9 | |||
| 23,432 | ₩4,610 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,539억 | ₩0 | — | 기록 없음 | ||
| 22,976 | ₩47.09 | 0.00% | ▼10.85% | ▼11.54% | ▲147.31% | ₩1,654억 | ₩634만 | 적자 | |||
| 22,872 | ₩2,866 | 0.00% | 0.00% | ▲4.63% | ▲37.80% | ₩1,679억 | ₩851만 | 10.1 | |||
| 22,852 | ₩8,672 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,683억 | ₩0 | — | 기록 없음 | ||
| 21,837 | ₩2,338 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,987억 | ₩0 | — | 기록 없음 | ||
| 21,394 | ₩188.75 | ▼0.65% | ▼3.56% | ▼3.76% | ▲5.25% | ₩2,132억 | ₩3,121만 | 15.1 | |||
| 20,982 | ₩593.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,279억 | ₩0 | 5.0 | 기록 없음 | ||
| 19,929 | ₩4,586 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,710억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 19,607 | ₩329.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,855억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 19,476 | ₩5,978 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,915억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 19,028 | ₩20,104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩3,161억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 17,579 | ₩6,682 | ▼0.49% | ▲1.12% | ▼1.09% | ▲12.40% | ₩4,001억 | ₩479만 | 8.9 | |||
| 17,225 | ₩55.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲8.87% | ₩4,225억 | ₩0 | 13.1 | |||
| 12,859 | ₩12,511 | ▲0.48% | ▼8.67% | ▼19.89% | ▲25.50% | ₩8,091억 | ₩36.3억 | 7.3 | |||
| 11,633 | ₩34,803 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲8.97% | ₩9,922억 | ₩0 | 6.1 | |||
| 10,463 | ₩7,779 | 0.00% | ▼2.96% | ▼3.06% | ▼11.63% | ₩1.2조 | ₩0 | 5.0 | |||
| 9,627 | ₩7,689 | ▼0.95% | ▲1.08% | ▼1.68% | ▲2.07% | ₩1.4조 | ₩6,955만 | 4.8 | |||
| 9,292 | ₩102.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲10.09% | ₩1.5조 | ₩0 | 5.7 | |||
| 8,178 | ₩1,773 | ▼1.59% | ▼4.10% | ▼9.51% | ▼11.72% | ₩1.9조 | ₩3.4억 | 29.3 | |||
| 6,931 | ₩30,307 | ▼1.88% | ▼3.09% | ▼6.89% | ▼15.31% | ₩2.4조 | ₩9,512만 | 7.1 | |||
| 6,607 | ₩2,006 | ▼0.71% | 0.00% | ▼1.80% | ▲15.16% | ₩2.6조 | ₩1.3억 | 9.5 | |||
| 6,512 | ₩8,778 | ▼2.99% | ▲2.29% | ▼3.68% | ▲38.50% | ₩2.6조 | ₩2.3억 | 8.6 | |||
| 6,366 | ₩2,448 | ▼0.33% | ▼0.33% | ▼3.08% | ▼5.83% | ₩2.8조 | ₩4,604만 | 7.2 | |||
| 6,225 | ₩849.59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.9조 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 6,161 | ₩7,968 | ▼2.01% | ▼2.60% | ▼6.80% | ▲6.81% | ₩2.9조 | ₩2.5억 | 12.7 | |||
| 4,263 | ₩8,033 | ▼5.22% | ▼6.57% | ▼7.89% | ▲12.24% | ₩5.2조 | ₩19.5억 | 7.8 | |||
| 4,204 | ₩15,010 | ▼0.38% | ▼0.05% | ▼4.28% | ▼6.00% | ₩5.3조 | ₩2,635만 | 10.2 | |||
| 4,076 | ₩4,545 | ▼0.89% | 0.00% | ▼1.94% | ▲3.16% | ₩5.5조 | ₩15.1억 | 29.9 | |||
| 3,815 | ₩140.03 | ▼1.44% | ▼4.47% | ▼7.07% | ▼20.28% | ₩6.1조 | ₩4.1억 | 8.6 | |||
| 3,471 | ₩291.11 | ▲0.14% | ▼0.14% | ▼12.22% | ▼6.08% | ₩6.9조 | ₩1,868만 | 9.4 | |||
| 2,732 | ₩32,960 | ▼3.59% | ▲3.55% | ▲20.08% | ▲46.15% | ₩9.5조 | ₩20.1억 | 31.2 | |||
| 2,390 | ₩1,237 | ▼0.49% | ▲0.17% | ▼0.66% | ▲1.00% | ₩11.3조 | ₩14.3억 | 9.7 | |||
| 2,200 | ₩11,137 | ▼3.34% | ▼3.55% | ▼6.08% | ▲8.89% | ₩12.6조 | ₩44.6억 | 12.8 | |||
| 1,018 | ₩35,826 | ▼1.69% | ▼3.27% | ▼0.23% | ▲26.45% | ₩31.8조 | ₩24.3억 | 24.7 | |||
| 783 | ₩1,026 | ▼0.79% | ▼5.83% | ▼9.07% | ▲32.89% | ₩42.1조 | ₩99.7억 | 6.7 | |||
| 574 | ₩131,022 | ▲0.10% | ▼0.93% | ▼0.03% | ▲13.02% | ₩58.1조 | ₩2,165만 | 223.1 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,447개 / 모은 종목 51,677개 + ETF 18,570개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
