| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | A$57.62≈₩53,954 | ▼2.34% | ▼0.64% | ▼7.60% | ▲26.55% | ₩270조 | ₩6,546억 | 20.1 | |||
| 90 | A$167.51≈₩156,852 | ▲0.73% | ▲0.31% | ▲10.93% | ▲4.30% | ₩265조 | ₩4,401억 | 25.8 | |||
| 261 | A$40.00≈₩37,455 | ▲2.67% | ▼3.61% | ▲3.63% | ▼5.37% | ₩122조 | ₩4,455억 | 20.8 | |||
| 266 | A$37.03≈₩34,674 | ▲1.06% | ▼0.40% | ▲7.49% | ▼3.82% | ₩121조 | ₩3,416억 | 18.6 | |||
| 284 | A$40.34≈₩37,773 | ▲0.60% | ▼0.76% | ▲6.92% | ▲10.67% | ₩116조 | ₩2,425억 | 20.6 | |||
| 363 | A$202.04≈₩189,185 | ▼0.18% | ▲2.27% | ▲13.19% | ▲16.45% | ₩90.4조 | ₩2,539억 | 적자 | |||
| 378 | A$248.86≈₩233,026 | ▼3.69% | ▼1.85% | ▼0.09% | ▲22.59% | ₩87.8조 | ₩3,734억 | 19.8 | |||
| 389 | A$81.33≈₩76,155 | ▼0.26% | ▲9.17% | ▲7.11% | ▲0.35% | ₩85.3조 | ₩1,624억 | 32.1 | |||
| 571 | A$30.74≈₩28,784 | ▲0.49% | ▼6.19% | ▼1.51% | ▲29.54% | ₩59조 | ₩2,076억 | 13.0 | |||
| 631 | A$5.10≈₩4,776 | ▲1.39% | ▲3.66% | ▲6.25% | ▲4.72% | ₩53.2조 | ₩1,657억 | 25.7 | |||
| 640 | A$27.84≈₩26,069 | ▼3.20% | ▲1.24% | ▲5.98% | ▼10.19% | ₩52.7조 | ₩1,297억 | 20.9 | |||
| 703 | A$42.45≈₩39,749 | ▲1.75% | ▲6.26% | ▲11.71% | ▲44.58% | ₩46.9조 | ₩1,380억 | 45.9 | |||
| 783 | A$14.60≈₩13,671 | ▲1.18% | ▲4.96% | ▲12.57% | ▲2.53% | ₩42.4조 | ₩731억 | 124.3 | |||
| 797 | A$15.18≈₩14,214 | ▼2.00% | ▲4.69% | ▼7.55% | ▼31.00% | ₩41.7조 | ₩1,851억 | 10.9 | |||
| 894 | A$26.75≈₩25,048 | ▲3.32% | ▲2.49% | ▲13.30% | ▲35.79% | ₩37조 | ₩1,253억 | 12.7 | |||
| 905 | A$65.86≈₩61,670 | ▼0.29% | ▲3.78% | ▲11.40% | ▲14.04% | ₩36.6조 | ₩900억 | 27.7 | |||
| 1,026 | A$25.65≈₩24,018 | ▼1.12% | ▲1.46% | ▲6.83% | ▲4.44% | ₩32.1조 | ₩2,254억 | 22.2 | |||
| 1,066 | A$2.82≈₩2,641 | 0.00% | ▲3.68% | ▲7.22% | ▼4.08% | ₩30.6조 | ₩2,954억 | 45.8 | |||
| 1,151 | A$8.56≈₩8,015 | 0.00% | ▼6.75% | 0.00% | ▲38.51% | ₩28조 | ₩1,389억 | 25.7 | |||
| 1,173 | A$22.60≈₩21,162 | ▲1.80% | ▲3.53% | ▼1.35% | ▲5.17% | ₩27.3조 | ₩938억 | 27.8 | |||
| 1,186 | A$22.20≈₩20,787 | ▲1.00% | ▲4.62% | ▲15.50% | ▼3.48% | ₩27조 | ₩1,024억 | 21.5 | |||
| 1,353 | A$42.99≈₩40,255 | ▲1.32% | ▼0.02% | ▲7.72% | ▲26.59% | ₩23.2조 | ₩1,296억 | 27.4 | |||
| 1,379 | A$12.91≈₩12,089 | ▼2.64% | ▲7.94% | ▼0.39% | ▲2.70% | ₩22.7조 | ₩1,209억 | 17.7 | |||
| 1,510 | A$12.12≈₩11,349 | ▼0.16% | ▼0.57% | ▲9.98% | ▲5.39% | ₩20.3조 | ₩767억 | 13.3 | |||
| 1,517 | A$174.81≈₩163,687 | ▼2.89% | ▲9.35% | ▲13.15% | ▼5.62% | ₩20.2조 | ₩629억 | 41.8 | |||
| 1,538 | A$8.91≈₩8,343 | ▲0.68% | ▲1.25% | ▲14.08% | ▲12.08% | ₩19.9조 | ₩358억 | 20.8 | |||
| 1,540 | A$20.29≈₩18,999 | ▲1.10% | ▲3.79% | ▲9.62% | ▲14.83% | ₩19.8조 | ₩631억 | 22.3 | |||
| 1,619 | A$205.13≈₩192,078 | ▼1.49% | ▲3.14% | ▲29.55% | ▼7.03% | ₩18.8조 | ₩403억 | 80.9 | |||
| 1,666 | A$4.44≈₩4,157 | ▼2.42% | ▲1.83% | ▼11.55% | ▲25.07% | ₩18.2조 | ₩911억 | 12.7 | |||
| 1,678 | A$3.61≈₩3,380 | ▲0.28% | ▲0.56% | ▲6.49% | ▼13.64% | ₩18조 | ₩441억 | 9.6 | |||
| 1,775 | A$47.51≈₩44,487 | ▲0.06% | ▲3.46% | ▲3.73% | ▲27.72% | ₩16.9조 | ₩203억 | 7.9 | |||
| 1,872 | A$42.46≈₩39,758 | ▼0.05% | ▲5.23% | ▲12.84% | ▼8.14% | ₩15.9조 | ₩209억 | 25.1 | |||
| 1,921 | HK$6.83≈₩1,187 | ▼4.08% | ▼2.64% | ▼21.73% | ▼22.09% | ₩15.4조 | ₩646억 | 10.3 | |||
| 2,019 | A$11.24≈₩10,525 | ▲0.72% | ▼0.18% | ▲5.54% | ▲24.89% | ₩14.3조 | ₩402억 | 71.6 | |||
| 2,096 | A$31.41≈₩29,411 | ▼1.54% | ▼6.24% | ▲1.75% | ▲30.49% | ₩13.6조 | ₩545억 | 17.3 | |||
| 2,104 | A$5.21≈₩4,879 | ▲1.17% | ▲3.17% | ▲15.52% | ▲8.77% | ₩13.5조 | ₩381억 | 22.5 | |||
| 2,134 | A$44.49≈₩41,659 | ▼0.78% | ▲9.61% | ▲38.60% | ▼35.04% | ₩13.3조 | ₩1,066억 | 57.2 | |||
| 2,204 | A$9.45≈₩8,849 | 0.00% | ▲8.87% | ▲5.12% | ▼9.13% | ₩12.7조 | ₩425억 | 11.2 | |||
| 2,239 | A$66.06≈₩61,857 | ▼1.52% | ▼0.51% | ▲12.25% | ▲28.27% | ₩12.4조 | ₩433억 | 26.5 | |||
| 2,280 | A$55.75≈₩52,203 | ▼0.46% | ▲0.63% | ▲1.92% | ▲61.92% | ₩12.1조 | ₩279억 | 41.0 | |||
| 2,298 | $21.64≈₩29,509 | ▲20.02% | ▼11.31% | ▼46.25% | ▼44.53% | ₩11.9조 | ₩3.3조 | 적자 | |||
| 2,363 | A$5.49≈₩5,141 | ▼0.18% | ▲1.67% | ▲16.31% | ▲6.60% | ₩11.6조 | ₩513억 | 43.0 | |||
| 2,370 | A$12.31≈₩11,527 | ▼4.94% | ▼3.83% | ▼4.28% | ▼0.81% | ₩11.5조 | ₩882억 | 55.8 | |||
| 2,438 | A$2.47≈₩2,313 | 0.00% | ▲1.65% | ▲8.81% | ▼3.52% | ₩11.1조 | ₩365억 | 8.2 | |||
| 2,512 | A$18.38≈₩17,211 | ▼3.11% | ▲10.86% | ▲8.89% | ▲37.78% | ₩10.6조 | ₩108억 | 37.0 | |||
| 2,552 | A$54.49≈₩51,023 | ▼2.90% | ▼7.64% | ▼17.44% | ▲91.73% | ₩10.4조 | ₩474억 | 56.8 | |||
| 2,556 | A$4.60≈₩4,307 | ▲0.44% | ▲7.73% | ▲10.31% | ▼19.86% | ₩10.4조 | ₩408억 | 11.2 | |||
| 2,611 | A$21.05≈₩19,711 | ▼2.32% | ▼0.28% | ▼0.47% | ▼4.41% | ₩10.1조 | ₩465억 | 33.4 | |||
| 2,660 | A$32.65≈₩30,573 | ▼1.54% | ▲1.71% | ▲8.65% | ▲18.47% | ₩9.8조 | ₩317억 | 76.1 | |||
| 2,677 | A$22.50≈₩21,068 | ▼1.83% | 0.00% | ▼4.58% | ▼7.22% | ₩9.8조 | ₩456억 | 43.9 | |||
| 2,704 | A$22.16≈₩20,750 | ▲1.05% | ▲6.90% | ▲21.69% | ▼9.37% | ₩9.7조 | ₩404억 | 44.2 | |||
| 2,789 | A$5.18≈₩4,850 | ▲1.57% | ▲6.80% | ▲15.37% | ▼4.43% | ₩9.2조 | ₩291억 | 9.4 | |||
| 2,809 | A$20.06≈₩18,784 | ▲0.91% | ▲5.52% | ▲7.85% | ▼11.28% | ₩9.1조 | ₩325억 | 16.3 | |||
| 2,851 | A$26.07≈₩24,411 | ▼2.25% | ▲6.36% | ▲17.33% | ▼15.25% | ₩9조 | ₩353억 | 31.5 | |||
| 2,883 | A$155.47≈₩145,578 | ▲0.67% | ▲10.25% | ▲19.59% | ▼40.43% | ₩8.9조 | ₩659억 | 69.2 | |||
| 2,987 | A$36.03≈₩33,738 | ▼0.55% | ▼6.29% | ▼17.17% | ▲12.84% | ₩8.6조 | ₩513억 | 5.9 | |||
| 3,004 | A$19.11≈₩17,894 | ▼5.82% | ▼6.23% | ▼14.65% | ▲6.40% | ₩8.5조 | ₩553억 | 17.2 | |||
| 3,100 | A$46.59≈₩43,626 | ▼3.36% | ▲4.00% | ▼9.07% | ▼14.36% | ₩8.2조 | ₩443억 | 8.7 | |||
| 3,141 | A$2.83≈₩2,650 | 0.00% | ▲3.28% | ▼26.49% | ▼32.62% | ₩8조 | ₩861억 | 17.5 | |||
| 3,239 | A$77.41≈₩72,485 | ▲0.32% | ▲12.81% | ▲10.11% | ▼19.57% | ₩7.7조 | ₩455억 | 17.3 | |||
| 3,252 | A$12.06≈₩11,293 | ▼0.08% | ▲0.50% | ▲20.96% | ▲29.40% | ₩7.6조 | ₩230억 | 17.5 | |||
| 3,275 | A$4.10≈₩3,839 | ▲2.24% | ▲5.67% | ▲6.77% | ▲7.89% | ₩7.6조 | ₩135억 | 170.8 | |||
| 3,334 | A$6.28≈₩5,880 | ▼0.48% | ▲6.44% | ▲1.45% | ▲13.97% | ₩7.4조 | ₩248억 | 13.6 | |||
| 3,353 | A$5.54≈₩5,188 | ▼0.54% | ▼9.92% | ▼5.62% | ▲11.24% | ₩7.3조 | ₩176억 | 24.9 | |||
| 3,415 | A$7.04≈₩6,592 | ▼3.96% | ▲5.39% | ▼0.85% | ▼1.68% | ₩7.1조 | ₩787억 | 13.6 | |||
| 3,437 | A$1.96≈₩1,835 | ▲1.03% | ▲6.81% | ▲8.89% | ▼3.92% | ₩7.1조 | ₩276억 | 11.4 | |||
| 3,666 | A$10.33≈₩9,673 | ▼4.62% | ▲3.82% | 0.00% | ▼1.53% | ₩6.4조 | ₩244억 | 8.4 | |||
| 3,667 | A$3.01≈₩2,818 | 0.00% | ▲0.33% | ▲14.02% | ▲16.67% | ₩6.4조 | ₩906억 | 68.7 | |||
| 3,695 | A$3.82≈₩3,577 | ▼2.80% | ▼4.02% | ▼5.45% | ▲19.37% | ₩6.4조 | ₩322억 | 42.0 | |||
| 3,752 | A$3.85≈₩3,605 | 0.00% | ▼0.52% | ▲3.77% | ▲4.62% | ₩6.3조 | ₩282억 | 18.9 | |||
| 3,807 | A$5.81≈₩5,440 | ▼0.17% | 0.00% | ▲0.69% | ▲9.83% | ₩6.2조 | ₩887억 | 23.9 | |||
| 3,869 | A$3.60≈₩3,371 | ▲1.41% | ▲11.80% | ▲20.81% | ▼1.91% | ₩6조 | ₩141억 | 125.0 | |||
| 3,870 | A$3.67≈₩3,436 | ▼2.91% | ▲4.26% | ▼2.65% | ▼10.27% | ₩6조 | ₩295억 | 58.6 | |||
| 3,894 | A$6.03≈₩5,646 | ▲1.17% | ▲4.51% | ▲8.26% | ▼14.59% | ₩6조 | ₩129억 | 13.4 | |||
| 3,923 | A$10.83≈₩10,141 | ▲1.50% | ▲1.03% | ▲5.76% | ▲2.27% | ₩5.9조 | ₩158억 | 18.6 | |||
| 3,954 | A$9.04≈₩8,465 | ▲0.22% | 0.00% | ▲8.65% | ▼3.00% | ₩5.8조 | ₩211억 | 8.1 | |||
| 3,963 | A$45.66≈₩42,755 | ▲0.31% | ▲1.31% | ▲0.35% | ▲29.75% | ₩5.8조 | ₩616억 | 21.5 | |||
| 4,015 | A$77.72≈₩72,775 | ▼2.58% | ▲6.76% | ▲23.37% | ▼19.14% | ₩5.7조 | ₩177억 | 53.1 | |||
| 4,021 | A$7.04≈₩6,592 | ▼3.03% | ▼10.55% | ▼9.04% | ▼9.40% | ₩5.7조 | ₩390억 | 15.0 | |||
| 4,089 | A$13.95≈₩13,062 | ▼3.79% | ▲3.72% | ▼4.12% | ▼0.36% | ₩5.5조 | ₩486억 | 22.1 | |||
| 4,251 | A$5.84≈₩5,468 | ▼3.47% | ▲5.61% | ▼1.02% | ▲7.35% | ₩5.3조 | ₩435억 | 22.1 | |||
| 4,288 | A$16.22≈₩15,188 | ▼2.35% | ▼12.98% | ▼11.32% | ▼33.66% | ₩5.2조 | ₩394억 | 19.0 | |||
| 4,305 | A$4.45≈₩4,167 | ▼1.33% | ▲9.61% | ▲9.61% | ▼36.15% | ₩5.1조 | ₩101억 | 10.5 | |||
| 4,309 | A$3.75≈₩3,511 | ▼0.27% | 0.00% | ▼2.60% | ▼23.78% | ₩5.1조 | ₩32.9억 | 20.3 | |||
| 4,438 | A$6.35≈₩5,946 | ▲0.63% | ▲6.54% | ▲13.60% | ▲20.95% | ₩4.9조 | ₩212억 | 적자 | |||
| 4,452 | A$2.22≈₩2,079 | ▲0.45% | ▼12.60% | ▼13.28% | ▲22.31% | ₩4.9조 | ₩427억 | 30.2 | |||
| 4,549 | A$10.40≈₩9,738 | ▲5.58% | ▲66.40% | ▼0.48% | ▼15.55% | ₩4.7조 | ₩1,871억 | 84.6 | |||
| 4,614 | A$14.53≈₩13,605 | ▼0.34% | ▲7.95% | ▲20.68% | ▼37.59% | ₩4.6조 | ₩178억 | 적자 | |||
| 4,640 | A$10.10≈₩9,457 | ▼1.56% | ▲4.34% | ▲5.32% | ▼18.94% | ₩4.6조 | ₩202억 | 21.6 | |||
| 4,660 | A$5.58≈₩5,225 | ▼4.78% | ▲3.33% | ▲7.31% | ▼11.43% | ₩4.6조 | ₩227억 | 12.0 | |||
| 4,710 | A$5.27≈₩4,935 | ▼1.50% | ▼12.46% | ▼10.98% | ▲31.42% | ₩4.5조 | ₩165억 | 28.3 | |||
| 4,740 | A$5.73≈₩5,365 | ▼2.22% | ▼3.21% | ▼4.66% | ▼4.18% | ₩4.5조 | ₩81.6억 | 18.1 | |||
| 4,757 | A$2.66≈₩2,491 | ▼0.75% | ▼6.67% | ▼16.09% | ▲28.50% | ₩4.4조 | ₩113억 | 19.6 | |||
| 4,761 | A$7.10≈₩6,648 | ▼0.98% | ▼0.84% | ▲4.41% | ▼10.24% | ₩4.4조 | ₩121억 | 21.8 | |||
| 4,780 | A$6.63≈₩6,208 | ▼3.49% | ▲2.79% | ▼4.60% | ▼11.84% | ₩4.4조 | ₩239억 | 7.1 | |||
| 4,798 | A$7.01≈₩6,564 | ▲0.43% | 0.00% | ▲7.85% | ▲6.86% | ₩4.4조 | ₩141억 | 18.9 | |||
| 4,834 | A$13.67≈₩12,800 | ▼2.91% | ▲0.81% | ▼11.86% | ▲21.51% | ₩4.3조 | ₩266억 | 104.3 | |||
| 4,850 | A$19.45≈₩18,212 | ▼2.75% | ▲5.88% | ▲14.75% | ▼23.73% | ₩4.3조 | ₩76억 | 78.7 | |||
| 4,875 | A$32.95≈₩30,853 | ▼0.15% | ▲5.44% | ▲9.87% | ▲11.66% | ₩4.3조 | ₩95.8억 | 35.1 | |||
| 5,195 | A$19.65≈₩18,400 | ▼7.22% | ▼4.75% | ▼17.99% | ▲9.29% | ₩3.9조 | ₩166억 | 15.7 |
가격 = 상장된 나라의 통화. 아래 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,363.6). 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,341개 / 모은 종목 49,761개 + ETF 18,614개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
