| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,795 | ₩113,709 | ▲3.77% | ▼5.55% | ▼12.80% | ▲157.11% | ₩4.4조 | ₩144억 | 7.9 | |||
| 4,796 | ₩25,485 | ▲0.47% | ▲0.24% | ▲6.13% | ▲6.79% | ₩4.4조 | ₩3.1억 | 22.2 | |||
| 4,815 | ₩8,045 | ▼0.19% | ▲1.42% | ▲13.13% | ▲13.13% | ₩4.3조 | ₩8.1억 | 27.3 | |||
| 4,822 | ₩60,883 | ▲0.54% | ▲4.47% | ▲11.98% | ▲53.28% | ₩4.3조 | ₩7.8억 | 10.9 | |||
| 4,832 | ₩1,158 | ▼3.29% | ▼0.84% | ▼3.15% | ▼22.07% | ₩4.3조 | ₩97.6억 | 10.5 | |||
| 4,834 | ₩5,366 | ▼0.86% | ▲1.01% | ▲16.97% | ▲16.87% | ₩4.3조 | ₩58.7억 | 106.5 | |||
| 4,835 | ₩8,383 | ▼0.45% | ▲6.28% | ▲7.61% | ▲38.93% | ₩4.3조 | ₩7.7억 | 10.6 | |||
| 4,845 | ₩439,256 | ▲1.26% | ▲1.90% | ▲1.10% | ▲39.03% | ₩4.3조 | ₩87.2억 | 18.3 | |||
| 4,859 | ₩17,546 | ▼0.60% | ▼3.55% | ▼7.37% | ▲24.10% | ₩4.3조 | ₩9.6억 | 25.2 | |||
| 4,888 | ₩42,143 | ▲0.86% | ▲0.77% | ▲11.37% | ▲39.30% | ₩4.2조 | ₩78.4억 | 18.3 | |||
| 4,890 | ₩4,304 | ▼0.17% | ▲7.24% | ▲2.74% | ▼9.54% | ₩4.2조 | ₩2.5억 | — | |||
| 4,895 | ₩564,066 | ▼1.00% | ▲0.73% | ▲3.43% | ▼4.55% | ₩4.2조 | ₩12.2억 | 12.3 | |||
| 4,900 | ₩4,168 | ▲1.22% | ▲14.48% | ▲7.59% | ▲41.71% | ₩4.2조 | ₩11억 | 126.3 | |||
| 4,904 | ₩31,498 | ▲0.45% | ▲4.69% | ▲10.12% | ▲25.70% | ₩4.2조 | ₩26.7억 | 18.5 | |||
| 4,913 | ₩14,266 | ▲0.10% | ▲2.80% | ▲12.53% | ▼25.63% | ₩4.2조 | ₩24.6억 | 28.1 | |||
| 4,920 | ₩37,474 | ▲2.07% | ▲1.07% | ▼6.31% | ▲44.55% | ₩4.2조 | ₩56.1억 | 10.9 | |||
| 4,924 | ₩1,662,996 | ▲0.73% | ▲0.36% | ▼3.82% | ▲56.94% | ₩4.2조 | ₩31.5억 | 14.8 | |||
| 4,926 | ₩266,161 | ▼0.30% | ▼0.30% | ▼0.61% | ▲22.47% | ₩4.2조 | ₩1.7억 | 29.0 | |||
| 4,945 | ₩6,009 | ▼0.56% | ▼1.50% | ▲0.03% | ▼30.17% | ₩4.2조 | ₩13.8억 | 19.2 | |||
| 4,948 | ₩26,986 | ▼0.66% | ▲0.90% | ▼1.53% | ▼2.60% | ₩4.2조 | ₩9,461만 | 12.5 | |||
| 4,963 | ₩181,538 | ▲0.45% | ▲9.07% | ▲10.13% | ▲36.67% | ₩4.1조 | ₩21.3억 | 21.2 | |||
| 4,968 | ₩39,924 | ▲0.23% | ▲1.53% | ▼1.48% | ▼10.68% | ₩4.1조 | ₩18.7억 | 13.4 | |||
| 4,977 | ₩78,647 | ▼0.29% | ▲4.17% | ▲22.89% | ▲42.70% | ₩4.1조 | ₩16.1억 | 34.9 | |||
| 4,984 | ₩35,721 | ▲0.68% | ▲4.85% | ▲7.79% | ▼19.70% | ₩4.1조 | ₩51.6억 | 11.6 | |||
| 4,996 | ₩20,386 | ▲1.01% | ▼3.67% | ▲2.81% | ▲66.91% | ₩4.1조 | ₩28.6억 | 20.3 | |||
| 5,005 | ₩79,172 | ▼1.95% | ▼4.44% | ▼9.91% | ▲8.54% | ₩4.1조 | ₩14억 | 50.3 | |||
| 5,006 | ₩30,524 | ▲1.25% | ▼2.07% | ▼10.99% | ▲19.49% | ₩4.1조 | ₩20.7억 | 5.5 | |||
| 5,007 | ₩5,801 | ▲1.57% | ▼0.23% | ▼4.44% | ▲34.99% | ₩4.1조 | ₩48억 | 48.2 | |||
| 5,023 | ₩323,626 | ▲1.74% | ▼1.58% | ▼0.50% | ▼7.75% | ₩4.1조 | ₩33.8억 | 20.1 | |||
| 5,027 | ₩17,365 | ▲4.09% | ▲4.85% | ▼15.30% | ▼1.11% | ₩4.1조 | ₩30.6억 | 14.2 | |||
| 5,030 | ₩138,534 | ▲0.12% | ▲2.35% | ▼1.62% | ▼14.56% | ₩4.1조 | ₩39.4억 | 13.5 | |||
| 5,031 | ₩57,263 | ▲0.89% | ▲5.44% | ▼4.75% | ▲41.28% | ₩4조 | ₩54.4억 | 5.8 | |||
| 5,059 | ₩29,549 | ▼0.59% | ▲4.70% | ▲6.63% | ▲1.11% | ₩4조 | ₩11.5억 | 12.4 | |||
| 5,074 | ₩15,219 | ▼0.78% | ▼1.74% | ▲4.54% | ▲3.47% | ₩4조 | ₩29.6억 | 316.9 | |||
| 5,077 | ₩10,303 | ▲0.70% | ▼5.82% | ▼3.12% | ▲25.22% | ₩4조 | ₩11.6억 | 18.9 | |||
| 5,079 | ₩28,547 | ▲1.06% | ▲4.16% | ▲4.97% | ▲0.96% | ₩4조 | ₩5.7억 | 12.9 | |||
| 5,082 | ₩52,365 | ▲1.57% | ▼0.51% | ▼6.71% | ▲33.94% | ₩4조 | ₩20.1억 | 33.3 | |||
| 5,084 | ₩275,579 | ▲0.50% | 0.00% | ▲5.36% | ▲16.62% | ₩4조 | ₩7.2억 | 34.3 | |||
| 5,090 | ₩102,211 | ▼12.13% | ▼9.80% | ▼13.69% | ▲15.42% | ₩4조 | ₩150억 | 13.5 | |||
| 5,091 | ₩252,975 | ▲0.26% | ▲6.29% | ▲4.30% | ▲2.37% | ₩4조 | ₩16.3억 | 15.3 | |||
| 5,126 | ₩46,453 | ▼0.16% | ▲7.09% | ▲4.38% | ▲27.37% | ₩3.9조 | ₩49.7억 | 20.4 | |||
| 5,136 | ₩203,072 | ▼0.44% | ▲2.66% | ▲7.81% | ▼22.29% | ₩3.9조 | ₩5.1억 | 10.2 | |||
| 5,147 | ₩97,558 | ▲0.31% | ▲2.36% | 0.00% | ▲26.21% | ₩3.9조 | ₩10억 | 22.6 | |||
| 5,149 | ₩5,606 | ▲1.03% | ▼1.57% | ▼5.33% | ▲20.69% | ₩3.9조 | ₩29.7억 | 12.4 | |||
| 5,157 | ₩35,310 | ▼0.76% | ▲5.13% | ▲11.43% | ▲14.34% | ₩3.9조 | ₩27.7억 | 46.1 | |||
| 5,164 | ₩39,098 | ▲1.17% | ▲5.25% | ▲16.29% | ▼10.79% | ₩3.9조 | ₩5.7억 | 8.4 | |||
| 5,169 | ₩57,589 | ▼0.10% | ▼0.08% | ▲1.29% | ▲5.53% | ₩3.9조 | ₩14.5억 | 12.8 | |||
| 5,184 | ₩13,425 | ▲0.41% | ▲5.68% | ▲8.47% | ▲15.58% | ₩3.8조 | ₩16.1억 | 12.5 | |||
| 5,195 | ₩11,364 | ▼0.12% | ▲0.36% | ▲0.36% | ▲12.20% | ₩3.8조 | ₩6.9억 | 적자 | |||
| 5,205 | ₩512,462 | ▲3.76% | ▼6.25% | ▼11.32% | ▲29.98% | ₩3.8조 | ₩81.3억 | 137.2 | |||
| 5,217 | ₩48,383 | ▼0.50% | ▼2.67% | ▲3.00% | ▲25.73% | ₩3.8조 | ₩24.2억 | 12.0 | |||
| 5,224 | ₩83,450 | 0.00% | ▲1.46% | ▲3.15% | ▲3.93% | ₩3.8조 | ₩26.7억 | 15.5 | |||
| 5,235 | ₩10,057 | ▲0.75% | ▲4.97% | ▲6.95% | ▼12.73% | ₩3.8조 | ₩17.4억 | 37.2 | |||
| 5,241 | ₩36,502 | ▲0.16% | ▲3.05% | ▼2.72% | ▼9.73% | ₩3.8조 | ₩10.5억 | 75.2 | |||
| 5,243 | ₩18,536 | ▼0.88% | ▲5.65% | ▼14.94% | ▼7.90% | ₩3.8조 | ₩5.9억 | 10.3 | |||
| 5,244 | ₩577,846 | ▼0.39% | ▲3.36% | ▲17.92% | ▼6.33% | ₩3.8조 | ₩12.5억 | 39.6 | |||
| 5,245 | ₩11,513 | ▲0.78% | ▲1.90% | ▼6.55% | ▼16.57% | ₩3.8조 | ₩37억 | 10.1 | |||
| 5,250 | ₩6,333 | ▼0.21% | ▲0.11% | ▲8.39% | ▲15.00% | ₩3.8조 | ₩1.8억 | 52.2 | |||
| 5,254 | ₩6,308 | ▼0.76% | ▲3.48% | ▲7.61% | ▼12.00% | ₩3.8조 | ₩30.7억 | 35.4 | |||
| 5,281 | ₩79,408 | ▲0.09% | ▲6.96% | ▲8.37% | ▼7.65% | ₩3.7조 | ₩20.2억 | 11.6 | |||
| 5,294 | ₩6,391 | ▼0.50% | ▼2.78% | ▲6.77% | ▲8.07% | ₩3.7조 | ₩8.6억 | 8.9 | |||
| 5,300 | ₩42,541 | ▲0.64% | ▲0.19% | ▲5.97% | ▲0.13% | ₩3.7조 | ₩22.8억 | 264.0 | |||
| 5,301 | ₩46,738 | ▼2.38% | ▲9.11% | ▲15.68% | ▲12.66% | ₩3.7조 | ₩50.9억 | 15.4 | |||
| 5,303 | ₩19,280 | ▲1.49% | ▲2.79% | ▲1.34% | ▲48.61% | ₩3.7조 | ₩35억 | 32.8 | |||
| 5,304 | ₩33,920 | 0.00% | ▼6.69% | ▼11.79% | ▼38.59% | ₩3.7조 | ₩31.9억 | 12.5 | |||
| 5,305 | ₩52,351 | ▼0.29% | ▲0.81% | ▼10.61% | ▼1.47% | ₩3.7조 | ₩32.9억 | 16.5 | |||
| 5,312 | ₩7,050 | ▲0.88% | ▼0.29% | ▼3.19% | ▲5.31% | ₩3.7조 | ₩37억 | 9.0 | |||
| 5,319 | ₩336,952 | ▼0.44% | ▲8.45% | ▲15.72% | ▲8.98% | ₩3.7조 | ₩14.6억 | 22.4 | |||
| 5,334 | ₩219,766 | ▲1.05% | ▲2.27% | ▲4.33% | ▼18.18% | ₩3.7조 | ₩6.1억 | 27.9 | |||
| 5,373 | ₩16,735 | ▲0.45% | ▲8.99% | ▲8.78% | ▲39.55% | ₩3.7조 | ₩13억 | 28.2 | |||
| 5,374 | ₩23,459 | 0.00% | ▲10.07% | ▲21.35% | ▼18.08% | ₩3.6조 | ₩8.5억 | 12.5 | |||
| 5,389 | ₩200,073 | ▲1.28% | ▼3.71% | ▼13.00% | ▲57.19% | ₩3.6조 | ₩47.5억 | 5.0 | |||
| 5,410 | ₩5,471 | 0.00% | ▲1.82% | ▲2.97% | ▲13.37% | ₩3.6조 | ₩4.6억 | 12.9 | |||
| 5,418 | ₩7,262 | ▲1.24% | ▲6.57% | ▲4.62% | ▲7.41% | ₩3.6조 | ₩23.5억 | 13.9 | |||
| 5,427 | ₩24,209 | ▼0.19% | ▲2.54% | ▲3.40% | ▲2.54% | ₩3.6조 | ₩5.4억 | 12.0 | |||
| 5,432 | ₩57,034 | 0.00% | ▲7.34% | ▲18.01% | ▼5.00% | ₩3.6조 | ₩0 | 12.0 | |||
| 5,442 | ₩14,671 | ▼2.45% | ▲0.15% | ▼9.91% | ▲15.14% | ₩3.6조 | ₩64.9억 | 20.4 | |||
| 5,450 | ₩1,224,178 | ▼0.40% | ▲2.73% | ▲5.03% | ▲2.73% | ₩3.6조 | ₩7억 | 14.1 | |||
| 5,458 | ₩217,480 | ▲2.04% | ▲1.26% | ▲18.48% | ▼29.04% | ₩3.6조 | ₩43.6억 | 8.8 | |||
| 5,459 | ₩131,329 | ▲0.57% | ▲1.16% | ▲6.58% | ▲27.74% | ₩3.6조 | ₩28.6억 | 16.7 | |||
| 5,460 | ₩55,322 | ▲2.56% | ▼7.42% | ▼5.66% | ▲88.56% | ₩3.6조 | ₩160억 | 14.0 | |||
| 5,463 | ₩85,551 | ▼1.72% | ▲0.71% | ▼4.68% | ▲10.47% | ₩3.6조 | ₩2.7억 | 15.0 | |||
| 5,472 | ₩180,696 | ▲1.28% | ▼5.77% | ▼2.80% | ▼29.21% | ₩3.6조 | ₩28.8억 | 31.0 | |||
| 5,479 | ₩52,911 | ▼1.67% | ▲7.34% | ▲16.76% | ▼14.21% | ₩3.5조 | ₩7.8억 | 10.9 | |||
| 5,482 | ₩93,356 | ▼2.05% | ▲3.67% | ▲12.99% | ▼42.46% | ₩3.5조 | ₩100억 | 12.2 | |||
| 5,484 | ₩4,382 | ▼4.73% | ▼6.94% | ▲20.15% | ▼9.86% | ₩3.5조 | ₩2,755만 | 적자 | |||
| 5,496 | ₩3,841 | ▲1.32% | ▼0.37% | ▲16.41% | ▼9.77% | ₩3.5조 | ₩41.8억 | 315.0 | |||
| 5,499 | ₩3,673 | ▲1.89% | ▼5.97% | ▼5.36% | ▲59.50% | ₩3.5조 | ₩7.7억 | 적자 | |||
| 5,503 | ₩7,054,224 | ▲0.86% | ▲2.17% | ▲7.31% | ▲25.00% | ₩3.5조 | ₩1.6억 | 14.3 | |||
| 5,516 | ₩14,803 | ▲1.16% | ▲0.77% | ▲2.75% | ▲19.09% | ₩3.5조 | ₩17.9억 | 11.3 | |||
| 5,527 | ₩18,676 | ▼0.59% | ▲2.16% | ▲13.07% | ▲9.51% | ₩3.5조 | ₩9.9억 | 15.3 | |||
| 5,534 | ₩24,826 | ▲2.88% | ▲15.98% | ▲14.21% | ▲14.58% | ₩3.5조 | ₩101억 | 적자 | |||
| 5,560 | ₩95,457 | ▲0.16% | ▼2.75% | ▼0.62% | ▲44.22% | ₩3.5조 | ₩13.3억 | 30.6 | |||
| 5,575 | ₩16,120 | ▲1.70% | ▼2.19% | ▲6.55% | ▼16.36% | ₩3.4조 | ₩22.6억 | 39.2 | |||
| 5,576 | ₩19,091 | ▼0.86% | ▼1.47% | ▼12.09% | ▲1.35% | ₩3.4조 | ₩76.4억 | 2.1 | |||
| 5,581 | ₩12,565 | ▲1.84% | ▲0.10% | ▲4.42% | ▲133.95% | ₩3.4조 | ₩18.5억 | 25.5 | |||
| 5,586 | ₩259,655 | ▲0.58% | ▼3.89% | ▼16.83% | ▲46.61% | ₩3.4조 | ₩207만 | 33.2 | |||
| 5,588 | ₩16,570 | ▼1.60% | ▼0.90% | ▼9.66% | ▲20.13% | ₩3.4조 | ₩2.4억 | 적자 | |||
| 5,599 | ₩10,882 | ▼0.14% | ▲2.84% | ▼0.68% | ▲19.24% | ₩3.4조 | ₩5.4억 | 8.4 | |||
| 5,602 | ₩18,290 | ▲1.36% | ▼0.30% | ▼4.68% | ▲33.65% | ₩3.4조 | ₩19.7억 | 32.8 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,396개 / 모은 종목 51,616개 + ETF 18,563개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
