로그인
실시간--:--:--
애플₩467,594▼0.62%엔비디아₩226,599▼5.47%마이크로소프트₩715,338▼2.20%알파벳 Class A₩385,576▼0.27%아마존닷컴₩363,425▲1.48%스페이스X₩191,983▲0.72%Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.₩97,539▲4.81%Saudi Arabian Oil Co.₩9,245▲0.94%메타₩860,5490.00%브로드컴₩445,416▲3.91%테슬라₩509,549▲0.46%일라이 릴리₩1,921,695▲1.44%Berkshire Hathaway Inc. Class A₩1,174,860,414▲2.60%월마트₩168,450▼0.09%제이피모간체이스₩458,9530.00%삼성전자₩206,000▲3.57%AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)₩691,254▲1.30%마이크론 테크놀로지₩972,876▼1.10%비자₩567,537▲0.38%SK하이닉스₩1,282,000▲5.78%존슨앤드존슨₩376,721▼0.47%엑슨모빌 홀딩스₩220,668▼0.16%마스터카드₩883,962▲0.46%ASML Holding NV₩2,096,756▲2.65%애브비₩394,310▲0.20%텐센트₩69,779▼2.35%삼성전기₩929,000▲5.33%SK스퀘어₩799,000▲5.13%주성엔지니어링₩179,000▲17.53%삼성SDI₩477,000▲4.61%한진칼₩196,700▼17.70%바로팜₩11,670▼28.84%NAVER₩193,900▲0.47%삼성E&A₩66,300▲2.63%
세계 시가총액 ₩216,640조 ▲0.13%거래대금 ₩1,426조S&P 500 7,520.93 ▼0.38%나스닥 25,065.87 ▼0.74%코스피 5,375.36 ▲2.60%코스닥 705.10 ▲5.62%환율 ₩1,335.6한국장 장 중미국장 장 마감
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
473 Erste Group Bank AGATEBS빈증권거래소 ₩178,157 ▲0.85%▲9.10%▲7.23%▲15.35% ₩68.3조 ₩6.7억 12.3
477 RWE AGDERWE독일 제트라 ₩88,193 ▲1.07%▲2.51%▲0.20%▲29.89% ₩68.1조 ₩60.4억 13.6
484 Endesa S.A.ESELE스페인거래소 ₩66,535 ▲0.05%▲1.07%▲4.90%▲44.87% ₩67.8조 ₩1.8억 18.7
485 DSV A/SDKDSV나스닥 코펜하겐 ₩289,213 ▲0.28%▼0.55%▲23.29%▼10.80% ₩67.7조 ₩17.8억 43.8
501 Swiss Re AGCHSREN스위스거래소 ₩245,568 ▲0.40%▼2.01%▲4.83%▲14.98% ₩66조 ₩1,817억 11.6
503 DNB Bank ASANODNB오슬로증권거래소 ₩46,188 ▲0.83%▲2.19%▲7.74%▲15.83% ₩65.9조 ₩27.1억 12.0
510 Holcim LtdCHHOLN스위스거래소 ₩122,711 ▲0.94%▲6.98%▲18.56%▼3.36% ₩65.1조 ₩1,200억 107.0
513 Danone SAFRBN유로넥스트 ₩102,091 ▼0.44%▲2.81%▲15.76%▼10.76% ₩64.8조 ₩17.5억 22.5
517 Aena SME SAESAENA스페인거래소 ₩43,316 ▼0.35%▲4.64%▲15.26%▲21.77% ₩64.3조 ₩8.1억 18.6
518 Commerzbank AGDECBK독일 제트라 ₩60,831 ▲0.90%▲5.68%▲6.10%▲12.65% ₩64조 ₩11.6억 13.4
528 ArcelorMittal SALUMT유로넥스트 ₩89,604 ▲2.02%▲9.71%▲5.00%▲53.22% ₩63조 ₩25.4억 29.3
530 Reckitt Benckiser Group plcGBRKT런던증권거래소 ₩101,533 ▲0.10%▲2.75%▲9.68%▼5.54% ₩62.9조 ₩22.4억 12.8
534 Swedbank AB Class ASESWED_A나스닥 스톡홀름 ₩57,021 ▲0.17%▲6.53%▲3.46%▲30.12% ₩62.6조 ₩20.9억 15.3
538 베이진CH688235BeOne Medicines Ltd. Class A ₩57,574 ▲0.54%▲18.42%▲14.33%▲6.68% ₩62.2조 ₩1,843억 70.8
539 Nokia OyjFINOKIA나스닥 헬싱키 ₩11,542 ▲3.39%▲0.10%▼17.40%▲37.32% ₩62조 ₩35.7억 56.3
542 Sandvik ABSESAND나스닥 스톡홀름 ₩50,897 ▲2.13%▲3.86%▲3.03%▲24.42% ₩61.3조 ₩10.2억 24.6
544 Tesco PLCGBTSCO런던증권거래소 ₩9,866 ▼0.08%▲1.92%▲8.77%▲24.21% ₩60.8조 ₩10.7억 18.6
547 Givaudan SACHGIVN스위스거래소 ₩6,589,723 ▼0.42%▲1.79%▲18.22%▲28.84% ₩60.7조 ₩1,034억 39.4
552 Sandoz Group LtdCHSDZ스위스거래소 ₩135,734 ▼1.28%▲1.21%▲20.01%▲43.26% ₩60.1조 ₩865억 70.8
553 Orange SAFRORA유로넥스트 ₩22,956 ▼0.46%▲3.69%▲10.35%▲7.71% ₩60.1조 ₩10.6억 10.1
554 Mercedes-Benz Group AGDEMBG독일 제트라 ₩62,475 ▲0.63%▲2.68%▲3.29%▼30.68% ₩60.1조 ₩14.5억 7.4
556 Poste Italiane SpAITPST이탈리아거래소 ₩38,273 ▲0.79%▲5.33%▲4.29%▲19.10% ₩59.7조 ₩15.6억 13.8
557 Swisscom AGCHSCMN스위스거래소 ₩1,152,550 ▼0.42%▲0.43%▲10.71%▲23.02% ₩59.6조 ₩967억 28.3
564 ASSA ABLOY AB Class BSEASSA_B나스닥 스톡홀름 ₩53,006 ▲0.21%▼0.69%▲11.13%▲8.74% ₩58.8조 ₩4.8억 25.5
565 Rheinmetall AGDERHM독일 제트라 ₩1,287,171 ▲0.50%▼13.68%▼8.44%▼45.36% ₩58.8조 ₩50.9억 46.5
569 Antofagasta plcGBANTO런던증권거래소 ₩60,291 ▲3.96%▲6.66%▼10.54%▲1.91% ₩58.1조 ₩44.1억 26.9
572 SSE PLCGBSSE런던증권거래소 ₩48,097 ▲0.45%▲3.67%▲8.45%▲23.42% ₩58조 ₩14.9억 25.5
576 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASESEB_A나스닥 스톡홀름 ₩30,334 ▲0.68%▲5.74%▼2.88%▲13.99% ₩57.7조 ₩3.5억 14.2
579 Danske Bank A/SDKDANSKE나스닥 코펜하겐 ₩74,769 ▲0.35%▲6.54%▲4.94%▲16.64% ₩57.6조 ₩9.9억 12.3
580 Ferrovial N.V.NLFER스페인거래소 ₩82,189 ▲0.88%▲4.38%▲21.73%▼0.47% ₩57.5조 ₩4.1억 65.3
584 A.P. Moller - Maersk A/S Class ADKMAERSK_A나스닥 코펜하겐 ₩3,844,094 ▲0.16%▼13.57%▼20.42%▲30.46% ₩56.9조 ₩4억 10.1
602 Compagnie de Saint-Gobain SAFRSGO유로넥스트 ₩114,819 ▲0.21%▲8.36%▲17.44%▼11.85% ₩54.7조 ₩7.9억 14.2
617 Bayerische Motoren Werke AGDEBMW독일 제트라 ₩87,652 ▲0.48%▲2.24%▲8.55%▼37.30% ₩53.1조 ₩13억 5.8
622 STMicroelectronics NVCHSTMPA유로넥스트 ₩61,897 ▲2.83%▼4.48%▼11.96%▲84.15% ₩52.7조 ₩18.1억 85.4
625 Legrand SAFRLR유로넥스트 ₩208,700 ▲2.54%▲4.67%▲0.04%▲9.70% ₩52.2조 ₩30.5억 26.2
626 Volkswagen AGDEVOW독일 제트라 ₩102,286 ▲0.37%▼0.80%▼1.37%▼35.10% ₩52.2조 ₩7.9억 31.8
627 Schindler Holding Ltd.CHSCHN스위스거래소 ₩487,555 0.00%▲0.84%▲18.38%▲6.39% ₩52.1조 ₩172억 31.2
628 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.ITBMPS이탈리아거래소 ₩17,615 ▲1.21%▲6.21%▲5.92%▲26.19% ₩52.1조 ₩8.9억 9.8
630 EQT ABSEEQT나스닥 스톡홀름 ₩42,541 ▲0.39%▼0.64%▲10.11%▼13.77% ₩52조 ₩3억 32.3
632 Hannover Rueck SEDEHNR1독일 제트라 ₩438,563 ▼1.22%▲0.07%▲10.35%▲10.18% ₩51.9조 ₩26.3억 12.7
635 Haleon PLCGBHLN런던증권거래소 ₩6,056 ▲0.81%▲5.04%▼3.84%▼9.92% ₩51.7조 ₩52.9억 18.6
643 Dassault Systemes SEFRDSY유로넥스트 ₩37,778 ▼0.36%▲1.29%▲15.78%▲5.31% ₩51.4조 ₩10.1억 24.9
662 Talanx AGDETLX독일 제트라 ₩195,267 ▼0.61%▲0.15%▲7.97%▲14.22% ₩49.8조 ₩2.3억 12.9
665 Sika AGCHSIKA스위스거래소 ₩315,812 ▲1.38%▲6.98%▲12.01%▲18.91% ₩49.7조 ₩1,239억 29.9
668 ORLEN Spolka AkcyjnaPLPKN바르샤바증권거래소 ₩43,721 ▲1.64%▼11.68%▼17.54%▲32.26% ₩49.5조 ₩742억 6.1
669 Alcon AGCHALC스위스거래소 ₩100,734 ▲1.08%▲3.13%▲17.33%▼0.77% ₩49.5조 ₩1,157억 59.7
677 PKO Bank Polski SAPLPKO바르샤바증권거래소 ₩39,957 ▲1.11%▲5.39%▲0.84%▲37.36% ₩49조 ₩1,323억 13.4
679 ASM International N.V.NLASM유로넥스트 ₩1,058,734 ▲3.70%▼1.37%▼20.47%▲34.00% ₩48.8조 ₩80.8억 34.7
680 네비우스 그룹NLNBISNebius Group N.V. Class A ₩179,787 ▼5.27%▼7.81%▼39.72%▲54.05% ₩48.7조 ₩3.8조 506.8
682 Vodafone Group Public Limited CompanyGBVOD런던증권거래소 ₩2,089 ▲0.65%▼0.60%▼1.27%▲18.37% ₩48.3조 ₩7.2억 적자
685 Prysmian S.p.A.ITPRY이탈리아거래소 ₩164,874 ▲2.47%▼0.81%▼10.91%▲26.85% ₩47.7조 ₩27억 26.5
687 Daimler Truck Holding AGDEDTG독일 제트라 ₩64,193 ▲2.39%▲6.50%▲4.32%▲14.39% ₩47.6조 ₩998억 11.6
690 Henkel AG & Co. KGaADEHEN독일 제트라 ₩117,370 ▲3.85%▲5.68%▲14.49%▲20.03% ₩47.5조 ₩177억 16.6
694 Experian PLCIEEXPN런던증권거래소 ₩53,387 ▲0.07%▼0.77%▲11.04%▼12.00% ₩47.2조 ₩19.1억 24.4
695 Repsol SAESREP스페인거래소 ₩43,496 ▲1.01%▼4.67%▼1.19%▲81.58% ₩47.2조 ₩13억 5.5
696 Heidelberg Materials AGDEHEI독일 제트라 ₩274,139 ▲0.27%▲9.37%▲27.37%▼19.22% ₩47.2조 ₩9.2억 16.2
698 Universal Music Group N.V.NLUMG유로넥스트 ₩25,455 ▼0.53%▲0.24%▲13.44%▼23.53% ₩47조 ₩6.7억 96.8
699 OTP Bank NyrtHUOTP부다페스트증권거래소 ₩174,143 ▲0.33%▲1.08%▲3.53%▲19.85% ₩46.8조 ₩10.4억 9.7
705 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class ASEERIC_A나스닥 스톡홀름 ₩14,344 ▲0.19%▼3.48%▲8.66%▲16.34% ₩46.5조 ₩534만 18.1
706 Saab AB Class BSESAAB_B나스닥 스톡홀름 ₩90,186 ▲1.75%▲1.95%▲10.45%▲21.86% ₩46.5조 ₩40.2억 47.6
707 3i Group plcGBIII런던증권거래소 ₩46,160 ▲0.39%▲0.59%▲6.72%▼21.33% ₩46.4조 ₩10.3억 4.8
715 adidas AGDEADS독일 제트라 ₩267,235 ▼0.17%▲5.20%▲18.03%▲4.92% ₩45.9조 ₩33.9억 19.0
731 KONE Oyj Class BFIKNEBV나스닥 헬싱키 ₩86,452 ▼0.41%▲2.53%▲7.91%▼4.41% ₩44.7조 ₩1.9억 30.2
736 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.NLAD유로넥스트 ₩52,321 ▼0.51%▲8.13%▲7.59%▲0.29% ₩44.2조 ₩23.4억 13.5
739 Kuehne & Nagel International AGCHKNIN스위스거래소 ₩371,486 ▼0.52%▼5.15%▲0.97%▲32.33% ₩44.1조 ₩629억 27.8
743 Svenska Handelsbanken AB Class ASESHB_A나스닥 스톡홀름 ₩22,421 ▲0.21%▲5.04%▲8.89%▲22.31% ₩44조 ₩19.9억 14.0
745 Swiss Life Holding AGCHSLHN스위스거래소 ₩1,612,594 ▲1.04%▲3.36%▲11.40%▲8.07% ₩44조 ₩794억 21.5
748 CEZ asCZCEZ프라하증권거래소 ₩82,546 0.00%▼1.54%▲0.15%▲3.47% ₩43.9조 ₩1.5억 24.9
754 Fresenius SE & Co. KGaADEFRE독일 제트라 ₩80,373 ▲0.15%▲8.34%▲25.73%▲9.15% ₩43.6조 ₩10억 19.5
757 Genmab A/SDKGMAB나스닥 코펜하겐 ₩728,164 ▲1.03%▼3.49%▲46.60%▲81.35% ₩43.5조 ₩34억 48.0
760 Leonardo SpAITLDO이탈리아거래소 ₩78,317 ▲1.24%▲4.40%▲12.20%▲5.56% ₩43.2조 ₩24.7억 26.7
761 Kongsberg Gruppen ASANOKOG오슬로증권거래소 ₩50,722 ▲1.15%▲0.45%▲21.77%▲66.61% ₩43.2조 ₩11.3억 44.3
769 Naturgy Energy Group, S.A.ESNTGY스페인거래소 ₩44,547 ▲0.07%▲1.50%▼0.40%▲14.95% ₩42.7조 ₩6.7억 13.0
775 Novonesis A/S Class BDKNSIS_B나스닥 코펜하겐 ₩88,837 ▲0.27%▼2.71%▲1.45%▲8.40% ₩42.3조 ₩9억 40.5
787 Adyen NVNLADYEN유로넥스트 ₩1,315,988 ▲0.47%▲6.15%▼2.90%▼36.46% ₩41.6조 ₩21.1억 24.6
788 BPER Banca S.p.A.ITBPE이탈리아거래소 ₩20,649 ▲0.87%▲3.83%▲2.92%▲18.60% ₩41.5조 ₩4억 12.0
793 윌리스 타워스 왓슨GBWTWWillis Towers Watson Public Limited Company ₩446,610 ▲1.79%▲2.55%▲11.63%▲1.65% ₩41조 ₩1,505억 20.4
795 Vestas Wind Systems A/SDKVWS나스닥 코펜하겐 ₩39,971 ▼4.06%▲4.97%▲6.12%▲11.92% ₩41조 ₩1,168억 24.2
797 Ryanair Holdings PLCIERYA유로넥스트 ₩40,029 ▲0.23%▲12.63%▲15.25%▼8.79% ₩40.8조 ₩1.9억 15.7
802 HOCHTIEF AktiengesellschaftDEHOT독일 제트라 ₩549,329 ▲1.39%▼0.87%▼7.25%▲8.99% ₩40.5조 ₩377억 28.3
812 Tenaris S.A.LUTEN이탈리아거래소 ₩40,824 ▲0.29%▲5.63%▲5.30%▲64.25% ₩40.2조 ₩9.1억 16.2
821 로이반트 사이언시스GBROIVRoivant Sciences Ltd. ₩55,264 ▲1.28%▲14.77%▲20.30%▲89.73% ₩39.7조 ₩5,774억 적자
826 Koninklijke Philips N.V.NLPHIA유로넥스트 ₩40,539 ▼0.18%▲5.84%▲23.96%▲16.67% ₩39.6조 ₩7.2억 27.3
831 Aviva plcGBAV.런던증권거래소 ₩13,120 ▲0.94%▼0.05%▲7.46%▲6.68% ₩39.1조 ₩10억 42.7
838 Hexagon AB Class BSEHEXA_B나스닥 스톡홀름 ₩14,623 ▲0.14%▼1.15%▲3.22%▼1.47% ₩38.8조 ₩3억 26.8
841 OrstedDKORSTED나스닥 코펜하겐 ₩29,273 ▲0.52%▲0.87%▲10.15%▲18.54% ₩38.7조 ₩3.7억 적자
844 Publicis Groupe SAFRPUB유로넥스트 ₩155,643 ▼0.24%▲1.87%▲6.10%▲16.46% ₩38.6조 ₩5.3억 16.1
845 Imperial Brands PLCGBIMB런던증권거래소 ₩52,221 ▲0.66%▼0.61%▲8.70%▼6.67% ₩38.6조 ₩20.5억 13.7
850 H&M Hennes & Mauritz AB Class BSEHM_B나스닥 스톡홀름 ₩24,231 ▼0.61%▲2.42%▲6.62%▼4.63% ₩38.4조 ₩4.4억 21.6
853 Sampo OyjFISAMPO나스닥 헬싱키 ₩14,901 ▼0.36%▲4.00%▲12.61%▼4.08% ₩38.3조 ₩1.3억 21.5
854 Epiroc AB Class ASEEPI_A나스닥 스톡홀름 ₩34,335 ▲1.90%▲2.98%▼5.40%▲20.31% ₩38.3조 ₩6.4억 32.8
856 DSM-Firmenich AGCHDSFIR유로넥스트 ₩156,844 ▼1.14%▲7.18%▲4.34%▲51.58% ₩38.2조 ₩59억 적자
869 Veolia Environnement SAFRVIE유로넥스트 ₩51,736 ▲0.52%▲4.26%▲10.23%▲15.67% ₩37.7조 ₩13.8억 20.3
872 BT Group plcGBBT.A런던증권거래소 ₩3,802 ▲1.01%▼4.75%▲9.57%▲14.92% ₩37.5조 ₩25.6억 17.2
884 VERBUND AG Class AATVER빈증권거래소 ₩108,515 ▼0.14%▲5.01%▲11.75%▲16.61% ₩36.8조 ₩8,482만 26.1
890 Amadeus IT Group SA Class AESAMS스페인거래소 ₩92,095 ▼0.42%▲4.42%▲17.01%▼2.36% ₩36.4조 ₩5.5억 19.7
895 에어캡 홀딩스IEAERAerCap Holdings NV ₩235,937 ▲0.47%▲7.82%▲23.28%▲21.18% ₩36.3조 ₩3,184억 9.0
896 벤딩 스푼스ITBSPBending Spoons S.p.A. ₩55,425 ▼0.55%▼9.53%▲6.74%▲33.26% ₩36.2조 ₩936억 —
898 Helvetia Baloise Holding AGCHHBAN스위스거래소 ₩368,881 ▲1.07%▲3.00%▲9.79%▲8.42% ₩36.1조 ₩299억 71.6
918 Dassault Aviation SAFRAM유로넥스트 ₩472,783 ▲0.83%▲4.03%▲11.94%▲15.64% ₩35.5조 ₩1.2억 24.4

가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,442개 / 모은 종목 51,692개 + ETF 18,580개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.