세계 주요 지수
전체 ›
한국 거래대금 상위
전체 ›- 1
SK하이닉스000660 · ₩3.9조₩1,273,000▲5.03%
- 2
삼성전자005930 · ₩3.1조₩205,000▲3.07%
- 3
삼성전기009150 · ₩5,482억₩919,000▲4.20%
- 4
SK스퀘어402340 · ₩4,702억₩793,000▲4.34%
- 5
주성엔지니어링036930 · ₩3,607억₩176,900▲16.15%
- 6
삼성SDI006400 · ₩2,899억₩476,500▲4.50%
- 7
한진칼180640 · ₩2,384억₩201,500▼15.69%
코스피·코스닥 오늘 거래대금 순서 · 네이버 증권 실시간
미국 거래대금 상위
전체 ›- 1
엔비디아NVDA · ₩97.2조₩226,599▼5.47%
- 2
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD · ₩32.6조₩691,254▲1.30%
- 3
마이크론 테크놀로지MU · ₩27.2조₩972,876▼1.10%
- 4
마이크로소프트MSFT · ₩19.2조₩715,338▼2.20%
- 5
샌디스크SNDK · ₩15.8조₩1,153,843▼2.99%
- 6
스페이스XSPCX · ₩15.5조₩191,983▲0.72%
- 7
아마존닷컴AMZN · ₩14.1조₩363,425▲1.48%
나스닥·뉴욕증권거래소 최근 거래일 거래대금 순서
대형주 오른·내린 종목
전체 ›- 1
중제욱창
300308 · 302위₩108,736▲15.07%
- 2
Nan Ya Plastics Corporation
1303 · 389위₩12,747▲8.30%
- 3
한무기
688256 · 300위₩179,956▲7.04%
- 4
어드반테스트
6857 · 174위₩266,045▲5.89%
- 5
모더나
MRNA · 225위₩336,537▼6.75%
- 6
Barrick Mining Corporation
ABX · 352위₩53,412▼5.61%
- 7
엔비디아
NVDA · 2위₩226,599▼5.47%
세계 시가총액 500위 안에서 오늘 등락 위 4개·아래 3개
| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예탁 | ₩15,658 | ▼4.66% | ▲10.72% | ▲7.46% | ▼61.10% | ₩1.1조 | ₩53.2억 | 적자 | |||
| 47,424 | ₩0.001342 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩1만 | ₩2 | — | 기록 없음 | ||
| 47,376 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩7만 | ₩33 | — | |||
| 47,369 | ₩9.392 | 확인 중 | 0.00% | 0.00% | ▼29.29% | ₩8만 | ₩934 | — | |||
| 47,355 | ₩0.1342 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ₩9만 | ₩147 | — | |||
| 47,345 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | ▼90.00% | ▼99.00% | ₩12만 | ₩53 | — | |||
| 47,316 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩23만 | ₩1 | — | |||
| 47,310 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩27만 | ₩992 | — | |||
| 47,306 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩30만 | ₩2,293 | — | |||
| 47,304 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩32만 | ₩0 | — | |||
| 47,302 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩32만 | ₩42 | — | |||
| 47,273 | ₩0.2683 | 0.00% | ▼60.00% | ▼99.40% | ▼99.79% | ₩57만 | ₩29 | — | |||
| 47,268 | ₩0.1342 | 0.00% | ▼90.00% | 0.00% | ▼75.00% | ₩62만 | ₩28 | — | |||
| 47,250 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩81만 | ₩7 | — | |||
| 47,245 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩88만 | ₩2,668 | — | |||
| 47,242 | ₩0.001342 | ▼99.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩90만 | ₩383 | — | |||
| 47,217 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | ₩133만 | ₩35 | — | |||
| 47,212 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ▼50.00% | ₩147만 | ₩107 | — | |||
| 47,196 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩176만 | ₩7 | — | |||
| 47,179 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | ▼99.45% | ▼99.82% | ₩210만 | ₩67 | — | |||
| 47,169 | ₩1.342 | ▼91.07% | ▼91.07% | ▼90.00% | ▲400.00% | ₩234만 | ₩444 | — | |||
| 47,161 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.67% | ₩253만 | ₩7 | — | |||
| 47,154 | ₩0.1342 | 확인 중 | — | 확인 중 | 0.00% | ₩265만 | ₩398 | — | |||
| 47,149 | ₩0.1342 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | ₩270만 | ₩13 | — | |||
| 47,116 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩404만 | ₩75 | — | |||
| 47,110 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩420만 | ₩53 | — | |||
| 47,092 | ₩0.001342 | 0.00% | ▼99.50% | 0.00% | 0.00% | ₩486만 | ₩280 | — | |||
| 47,067 | ₩0.001342 | 0.00% | ▼99.50% | ▼99.50% | ▼99.75% | ₩579만 | ₩6 | — | |||
| 47,058 | ₩0.001342 | 0.00% | ▼99.00% | 0.00% | ▼99.00% | ₩633만 | ₩2 | — | |||
| 47,036 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩703만 | ₩590 | — | |||
| 47,028 | ₩0.001342 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩734만 | ₩334 | — | |||
| 47,023 | ₩0.01342 | ▲900.00% | — | ▲900.00% | ▲900.00% | ₩756만 | ₩394 | — | |||
| 46,997 | ₩0.8064 | ▲20.20% | ▲20.20% | ▲20.20% | ▼99.70% | ₩902만 | ₩107 | — | |||
| 46,993 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩928만 | ₩2 | — | |||
| 46,906 | ₩0.001342 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | ₩1,582만 | ₩921 | — | 기록 없음 | ||
| 46,901 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ▼50.00% | ₩1,627만 | ₩267 | — | |||
| 46,900 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.80% | ₩1,627만 | ₩1,777 | — | |||
| 46,865 | ₩0.1342 | 확인 중 | 확인 중 | 확인 중 | 0.00% | ₩2,015만 | ₩40 | — | |||
| 46,853 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | 0.00% | ₩2,186만 | ₩167 | — | |||
| 46,839 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 확인 중 | ₩2,481만 | ₩13 | — | |||
| 46,834 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,584만 | ₩587 | — | |||
| 46,824 | ₩13.42 | 0.00% | 0.00% | ▼54.55% | ▼50.00% | ₩2,789만 | ₩18만 | — | |||
| 46,811 | ₩300.17 | ▲5.00% | ▲5.00% | ▲33.80% | ▲116.92% | ₩3,022만 | ₩597 | 적자 | |||
| 46,803 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩3,230만 | ₩2,802 | — | |||
| 46,797 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩3,344만 | ₩7 | — | |||
| 46,776 | ₩0.5367 | ▼66.67% | ▼66.67% | ▲300.00% | ▲300.00% | ₩3,892만 | ₩1,334 | — | |||
| 46,753 | ₩0.4025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼96.10% | ₩4,699만 | ₩1만 | — | |||
| 46,748 | ₩0.805 | ▲500.00% | ▲200.00% | ▲500.00% | ▲200.00% | ₩5,115만 | ₩24만 | — | |||
| 46,740 | ₩0.001342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5,339만 | ₩1,971 | — | |||
| 46,722 | ₩67.82 | ▼83.44% | ▼83.44% | ▲359.55% | ▼75.34% | ₩6,167만 | ₩3만 | — | |||
| 46,706 | ₩0.4025 | 0.00% | 0.00% | ▲200.00% | ▼98.84% | ₩7,125만 | ₩80 | — | |||
| 46,704 | ₩0.6708 | ▲400.00% | ▲400.00% | ▲400.00% | ▲400.00% | ₩7,374만 | ₩5만 | — | |||
| 46,673 | ₩1.073 | ▼56.85% | ▼56.85% | ▼79.22% | ▲60.00% | ₩1억 | ₩358 | 적자 | |||
| 46,633 | ₩2.013 | ▲36.36% | ▲50.00% | ▲3.45% | ▼99.98% | ₩1.3억 | ₩946만 | 적자 | |||
| 46,623 | ₩1.476 | ▲10.00% | ▲10.00% | ▲1000.00% | ▲450.00% | ₩1.5억 | ₩49만 | — | |||
| 46,594 | ₩4.696 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼93.01% | ₩1.7억 | ₩2,139 | 적자 | |||
| 46,585 | ₩19.85 | ▲3.73% | ▲3.73% | ▲20.87% | ▼13.13% | ₩1.8억 | ₩10만 | — | |||
| 46,480 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼88.89% | ₩2.8억 | ₩80 | — | |||
| 46,465 | ₩49.98 | 0.00% | 0.00% | ▲2.94% | ▼30.00% | ₩3억 | ₩20만 | — | |||
| 46,460 | ₩20.53 | 확인 중 | 확인 중 | ▼8.38% | ▼93.23% | ₩3.1억 | ₩4,430 | — | |||
| 46,436 | ₩4.734 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩3.4억 | ₩6,743 | — | |||
| 46,434 | ₩14.2 | 0.00% | ▼25.00% | ▼40.00% | ▼40.00% | ₩3.4억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,411 | ₩1.073 | ▼11.11% | ▼11.11% | ▼21.57% | ▼20.00% | ₩3.7억 | ₩302만 | — | |||
| 46,402 | ₩36.7 | ▲24.89% | ▼18.84% | ▼36.08% | ▼76.62% | ₩3.8억 | ₩4만 | 17.1 | |||
| 46,360 | ₩0.5367 | 0.00% | ▲14.29% | ▲33.33% | 0.00% | ₩4.2억 | ₩2,097 | 적자 | |||
| 46,351 | ₩1,261 | ▲27.27% | ▲27.27% | ▲27.27% | ▲12.75% | ₩4.3억 | ₩6,254 | 적자 | |||
| 46,345 | ₩30.7 | 0.00% | ▲16.85% | ▲17.49% | ▲27.22% | ₩4.4억 | ₩5,128 | — | |||
| 46,335 | ₩10.42 | ▲2.82% | ▲4.29% | ▲2.82% | ▼34.82% | ₩4.5억 | ₩270만 | 13.9 | |||
| 46,318 | ₩36.47 | 0.00% | 0.00% | ▼13.17% | ▲10.69% | ₩4.7억 | ₩35만 | — | |||
| 46,273 | ₩0.5367 | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼11.50% | 0.00% | ₩5.3억 | ₩48만 | 2.0 | |||
| 46,271 | ₩221.38 | ▼0.48% | ▲14.84% | ▼40.00% | ▼91.45% | ₩5.3억 | ₩4,553만 | 적자 | |||
| 46,264 | ₩4.734 | ▼50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5.3억 | ₩2만 | 1.6 | |||
| 46,263 | ₩31.44 | ▲20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5.3억 | ₩66만 | 적자 | |||
| 46,253 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩5.4억 | ₩3만 | 적자 | |||
| 46,228 | ₩8.518 | ▲5.56% | ▲4.40% | ▲82.69% | ▼0.88% | ₩5.8억 | ₩71만 | 적자 | |||
| 46,203 | ₩50.55 | 0.00% | ▲25.42% | ▲71.10% | ▲10.45% | ₩6.1억 | ₩0 | 적자 | |||
| 46,198 | ₩11.54 | ▼15.69% | ▼7.10% | ▼12.87% | ▼76.97% | ₩6.2억 | ₩297만 | 1.1 | |||
| 46,184 | ₩393.12 | ▼22.75% | ▼57.05% | ▼95.82% | ▼99.95% | ₩6.3억 | ₩119억 | 적자 | |||
| 46,176 | ₩0.3354 | ▼16.67% | ▼16.67% | ▲25.00% | ▼61.54% | ₩6.4억 | ₩6만 | 적자 | |||
| 46,171 | ₩39.98 | ▲1.08% | ▼2.10% | ▼15.92% | ▼47.76% | ₩6.4억 | ₩7,990 | 적자 | |||
| 46,130 | ₩670.85 | ▲4.49% | ▲4.49% | ▲1.46% | ▲50.11% | ₩6.9억 | ₩181만 | 적자 | |||
| 46,127 | ₩329.87 | ▲0.70% | ▲0.43% | ▼2.20% | ▼35.51% | ₩6.9억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,126 | ₩120.52 | 0.00% | ▼5.06% | ▼7.76% | ▼47.25% | ₩7억 | ₩1,318 | 적자 | |||
| 46,111 | ₩236.19 | ▲0.55% | ▲0.55% | ▼21.57% | ▲0.43% | ₩7.1억 | ₩1,644 | 37.2 | |||
| 46,093 | ₩767.98 | ▼4.98% | ▼4.98% | ▼5.65% | ▼16.76% | ₩7.3억 | ₩8만 | 적자 | |||
| 46,085 | ₩89.95 | 0.00% | ▼5.00% | ▼68.33% | ▼62.00% | ₩7.4억 | ₩536 | 적자 | |||
| 46,084 | ₩498.8 | ▲3.77% | ▲2.74% | ▲2.74% | ▲9.74% | ₩7.4억 | ₩2만 | — | |||
| 46,058 | ₩471.54 | ▼11.76% | ▼11.76% | ▼11.76% | ▼8.16% | ₩7.8억 | ₩9만 | — | |||
| 46,057 | ₩46.17 | ▲1.38% | ▼1.85% | ▲5.19% | ▲51.03% | ₩7.8억 | ₩30만 | 적자 | |||
| 46,044 | ₩20.13 | ▲4.17% | ▼16.67% | ▼7.98% | ▼38.52% | ₩8억 | ₩181만 | 적자 | |||
| 46,039 | ₩16.42 | 0.00% | ▼13.53% | ▼8.73% | ▼28.57% | ₩8.1억 | ₩7만 | 8.9 | |||
| 46,037 | ₩140.23 | ▲0.20% | ▲21.38% | ▲8.87% | ▼5.49% | ₩8.1억 | ₩64만 | 107.3 | |||
| 46,024 | ₩165.65 | ▲4.98% | ▲3.94% | ▲3.48% | ▲37.77% | ₩8.2억 | ₩34만 | 적자 | |||
| 45,990 | ₩112.1 | ▲0.13% | ▼1.88% | 0.00% | ▼13.74% | ₩8.8억 | ₩2,786 | 11.5 | |||
| 45,982 | ₩167.65 | ▲4.92% | ▲30.73% | ▼13.04% | ▼38.21% | ₩8.8억 | ₩231만 | 0.4 | |||
| 45,975 | ₩35.7 | ▲2.46% | ▲16.28% | ▼1.96% | ▼44.32% | ₩8.9억 | ₩45만 | 적자 | |||
| 45,965 | ₩199.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼22.45% | ₩9.1억 | ₩8만 | — | |||
| 45,955 | ₩80.97 | ▼0.53% | ▼3.74% | ▲1.80% | ▼22.33% | ₩9.2억 | ₩3만 | 15.7 | |||
| 45,950 | ₩1,854 | ▲1.96% | ▲8.09% | ▲113.80% | ▲113.80% | ₩9.2억 | ₩3,685 | 2.7 | |||
| 45,930 | ₩192.78 | 0.00% | ▼0.88% | ▲0.22% | ▼5.99% | ₩9.5억 | ₩192 | 76.8 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,450개 / 모은 종목 51,703개 + ETF 18,573개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
