| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,208 | ₩16.97 | ▲8.01% | ▲2.89% | ▼11.02% | ▲65.42% | ₩6.1억 | ₩17 | — | |||
| 46,177 | ₩15.94 | ▼11.96% | ▼3.80% | ▼17.76% | ▼78.57% | ₩6.4억 | ₩2만 | — | |||
| 46,068 | ₩355,696 | ▲8.91% | ▲10.06% | ▲15.79% | ▼18.82% | ₩7.7억 | ₩317만 | — | |||
| 44,039 | ₩17,413 | ▼7.39% | ▲0.09% | ▲19.67% | ▲13.37% | ₩35.2억 | ₩5만 | — | |||
| 44,036 | ₩0.5659 | 0.00% | ▲11.46% | ▼5.66% | ▼58.03% | ₩35.2억 | ₩145만 | — | |||
| 43,579 | ₩165.56 | ▲0.79% | ▲3.23% | ▲7.11% | ▼32.90% | ₩42.3억 | ₩8,554만 | — | |||
| 42,568 | ₩500,885 | ▲26.29% | ▲6.83% | ▲10.64% | ▲10.64% | ₩59.9억 | ₩99만 | — | |||
| 41,393 | ₩7.429 | ▲10.72% | ▼21.92% | ▼76.60% | ▼82.00% | ₩84.3억 | ₩19.3억 | — | |||
| 41,033 | ₩0.4188 | ▲1.17% | ▲0.78% | ▲1.37% | ▼21.75% | ₩92.3억 | ₩79만 | 8.1 | |||
| 41,024 | ₩38,642 | ▲19.50% | ▲19.50% | ▲19.50% | ▲2.18% | ₩92.5억 | ₩31만 | — | |||
| 41,023 | ₩19,321 | ▲0.42% | ▼4.78% | ▼0.83% | ▼70.71% | ₩92.6억 | ₩5,870만 | — | |||
| 40,341 | ₩2,189 | ▼0.44% | ▲2.73% | ▲5.12% | ▼33.30% | ₩109억 | ₩1,282만 | — | |||
| 39,736 | ₩132.58 | ▼2.84% | ▲2.24% | ▲6.36% | ▼21.15% | ₩124억 | ₩793만 | — | |||
| 39,668 | ₩29.18 | ▲1.69% | ▲9.73% | ▲10.74% | ▼45.80% | ₩125억 | ₩8,837만 | 적자 | |||
| 39,560 | ₩1,536 | ▼2.06% | ▲7.71% | ▲5.56% | ▼22.76% | ₩128억 | ₩2,743만 | — | |||
| 39,446 | ₩136,620 | ▼6.11% | — | ▼6.11% | ▲79.98% | ₩131억 | ₩41만 | — | |||
| 39,107 | ₩114.79 | ▲0.42% | ▼4.05% | ▼3.14% | ▼15.38% | ₩140억 | ₩309만 | — | |||
| 37,682 | ₩1,135 | ▲0.86% | ▲8.67% | ▲6.69% | ▼30.36% | ₩182억 | ₩416만 | 적자 | |||
| 37,600 | ₩348.42 | ▼0.92% | ▲2.62% | ▲4.87% | ▼7.91% | ₩184억 | ₩462만 | 47.7 | |||
| 36,965 | ₩1,374 | ▼0.12% | ▼4.49% | ▼11.73% | ▼25.96% | ₩203억 | ₩5,849만 | — | |||
| 36,919 | ₩3,104 | ▲2.92% | ▼9.43% | ▼1.53% | ▼29.97% | ₩205억 | ₩1만 | — | |||
| 36,723 | ₩326,594 | ▼24.60% | ▼24.60% | ▼18.55% | ▲2.02% | ₩212억 | ₩97만 | — | |||
| 36,348 | ₩44,462 | ▲1.63% | — | ▲3.19% | ▼3.85% | ₩225억 | ₩9만 | — | |||
| 36,142 | ₩259.98 | ▼0.25% | ▲6.49% | ▲9.54% | ▼34.13% | ₩232억 | ₩9,822만 | — | |||
| 35,780 | ₩18.33 | ▼0.87% | ▲3.85% | ▲13.86% | ▲32.48% | ₩246억 | ₩1,889만 | — | |||
| 35,665 | ₩43.65 | ▲1.89% | ▲5.47% | ▲3.25% | ▼8.16% | ₩251억 | ₩484만 | — | |||
| 35,649 | ₩3,234 | ▲5.26% | ▲10.44% | ▼6.93% | ▼7.00% | ₩252억 | ₩22만 | — | |||
| 35,391 | ₩134.84 | ▼0.48% | ▼0.24% | ▼0.24% | ▼9.94% | ₩262억 | ₩395만 | — | |||
| 35,380 | ₩3,234 | ▼1.72% | ▲3.63% | ▲2.56% | ▼28.44% | ₩262억 | ₩496만 | — | |||
| 35,073 | ₩306.22 | ▲0.64% | ▼0.84% | ▲0.26% | ▼10.87% | ₩276억 | ₩646만 | — | |||
| 33,788 | ₩523.84 | ▲0.15% | ▼0.15% | ▼0.15% | ▼21.26% | ₩330억 | ₩254만 | — | |||
| 33,733 | ₩56,265 | ▲0.29% | ▲6.10% | ▲12.26% | ▼19.63% | ₩333억 | ₩1.7억 | — | |||
| 33,460 | ₩45.43 | ▲0.54% | ▲4.66% | ▲8.91% | ▲7.87% | ₩346억 | ₩1,247만 | — | |||
| 33,146 | ₩22.25 | ▲0.44% | ▲0.29% | ▼0.15% | ▲5.20% | ₩364억 | ₩101만 | — | |||
| 32,158 | ₩50.67 | ▼0.19% | ▲1.36% | ▲4.61% | ▼19.68% | ₩422억 | ₩2,407만 | — | |||
| 31,817 | ₩761.51 | ▼0.21% | ▲3.06% | ▲1.95% | ▼72.92% | ₩442억 | ₩1.3억 | — | |||
| 31,720 | ₩1,639 | ▼0.39% | ▼0.20% | ▲0.60% | ▼17.56% | ₩448억 | ₩97만 | — | |||
| 31,543 | ₩127.73 | ▲0.64% | ▲2.33% | ▲0.77% | ▼30.15% | ₩460억 | ₩2,492만 | 46.2 | |||
| 31,505 | ₩1,778 | ▲1.85% | ▼4.35% | ▼8.94% | ▲50.68% | ₩463억 | ₩1,436만 | — | |||
| 31,316 | ₩86.01 | ▲0.57% | ▲0.76% | ▼2.21% | ▼20.24% | ₩476억 | ₩273만 | — | |||
| 30,970 | ₩12 | ▲0.27% | ▲2.20% | ▲0.27% | ▲11.75% | ₩501억 | ₩2,472만 | — | |||
| 30,714 | ₩3,395 | ▲1.45% | ▲6.33% | ▲9.66% | ▼15.66% | ₩521억 | ₩1,261만 | — | |||
| 30,143 | ₩85,690 | ▲6.20% | — | ▲32.50% | ▲186.49% | ₩565억 | ₩17만 | — | |||
| 29,081 | ₩17,655 | 0.00% | ▼1.97% | ▲3.02% | ▼8.08% | ₩658억 | ₩586만 | — | |||
| 29,012 | ₩6.176 | ▲3.24% | ▲3.52% | ▼6.14% | ▼7.06% | ₩664억 | ₩373만 | — | |||
| 28,939 | ₩559,413 | ▼0.57% | ▼1.14% | 0.00% | ▼18.40% | ₩670억 | ₩55만 | — | |||
| 28,844 | ₩281,323 | ▲2.35% | ▲2.35% | ▼2.25% | ▼32.03% | ₩681억 | ₩1,282만 | — | |||
| 28,825 | ₩628.61 | ▲1.59% | ▲12.83% | ▲8.18% | ▼57.74% | ₩683억 | ₩32.6억 | — | |||
| 28,733 | ₩69,846 | 0.00% | ▲3.35% | ▲6.40% | ▲3.85% | ₩692억 | ₩2,165만 | — | |||
| 28,639 | ₩780.27 | ▲2.07% | ▲2.81% | ▲9.43% | ▼29.53% | ₩702억 | ₩2.1억 | 6494.0 | |||
| 28,612 | ₩12.34 | ▼1.04% | ▼5.10% | ▼5.80% | ▲38.98% | ₩705억 | ₩2,004만 | — | |||
| 28,584 | ₩130.64 | ▲1.00% | ▲5.76% | ▲6.32% | ▼10.22% | ₩707억 | ₩1,188만 | — | |||
| 28,141 | ₩67.1 | ▲1.10% | ▲1.59% | ▲28.28% | ▲6.96% | ₩755억 | ₩193만 | — | |||
| 27,700 | ₩594.98 | 0.00% | 0.00% | ▼0.54% | ▼14.42% | ₩808억 | ₩22만 | — | |||
| 27,695 | ₩6,904 | ▼0.35% | ▼3.06% | ▼0.70% | ▼9.05% | ₩809억 | ₩191만 | — | |||
| 27,354 | ₩0.06435 | ▲1.79% | ▲4.19% | ▲4.46% | ▼25.47% | ₩850억 | ₩3.2억 | 8.0 | |||
| 27,198 | ₩227.97 | ▼1.05% | ▼3.09% | ▼4.41% | ▲2.55% | ₩869억 | ₩406만 | — | |||
| 26,474 | ₩902.17 | ▲0.18% | ▼3.96% | ▼3.29% | ▼16.22% | ₩972억 | ₩257만 | 적자 | |||
| 26,347 | ₩209.86 | ▲3.82% | ▼9.92% | ▲2.69% | ▲42.26% | ₩992억 | ₩6만 | — | |||
| 25,814 | ₩1,122 | ▲3.50% | ▲6.44% | ▲6.85% | ▼58.78% | ₩1,074억 | ₩22.4억 | — | |||
| 25,698 | ₩829.42 | ▼0.39% | ▼8.06% | ▼2.66% | ▼10.16% | ₩1,089억 | ₩444만 | — | |||
| 25,364 | ₩4,414 | ▼4.48% | ▼5.08% | ▲17.27% | ▼10.78% | ₩1,145억 | ₩1,978만 | — | |||
| 25,251 | ₩567.17 | ▼0.11% | ▲0.23% | ▲2.69% | ▲1.92% | ₩1,164억 | ₩348만 | 6.6 | |||
| 25,134 | ₩0.07995 | ▼0.80% | ▲2.81% | ▲4.77% | ▼22.85% | ₩1,184억 | ₩1,473만 | — | |||
| 24,869 | ₩42,004 | 0.00% | ▲1.01% | ▲2.44% | ▼30.68% | ₩1,229억 | ₩62만 | — | |||
| 24,857 | ₩55.62 | 0.00% | ▲2.99% | ▲4.08% | ▲7.50% | ₩1,232억 | ₩3,899만 | — | |||
| 24,839 | ₩713.01 | ▲0.46% | ▲2.80% | ▼1.45% | ▼59.37% | ₩1,236억 | ₩1.8억 | — | |||
| 24,277 | ₩19,660 | ▲1.50% | ▲4.29% | ▲3.93% | ▼23.43% | ₩1,348억 | ₩1,490만 | — | |||
| 24,173 | ₩7,227 | ▲2.29% | ▲2.76% | ▲7.97% | ▼15.34% | ₩1,370억 | ₩451만 | — | |||
| 24,147 | ₩232,011 | ▲0.35% | ▼3.37% | ▼5.59% | ▼12.77% | ₩1,375억 | ₩666만 | — | |||
| 23,775 | ₩162,488 | ▲0.50% | ▲1.01% | ▼6.51% | ▼1.95% | ₩1,461억 | ₩225만 | — | |||
| 23,521 | ₩854.48 | ▲0.09% | ▲19.71% | ▲22.62% | ▼34.71% | ₩1,520억 | ₩13.4억 | 적자 | |||
| 23,193 | ₩141.63 | ▲0.81% | ▲3.42% | ▲18.22% | ▼25.70% | ₩1,600억 | ₩1,799만 | — | |||
| 23,111 | ₩61,438 | ▲2.43% | ▼2.54% | ▼2.64% | ▼24.90% | ₩1,619억 | ₩980만 | — | |||
| 22,624 | ₩6.069 | ▲3.36% | ▼6.43% | ▼1.98% | ▼27.36% | ₩1,745억 | ₩4.6억 | — | |||
| 22,276 | ₩42,198 | ▲0.38% | ▼0.38% | ▲1.56% | ▼37.86% | ₩1,848억 | ₩573만 | — | |||
| 22,246 | ₩10,121 | 0.00% | ▲0.32% | ▼8.48% | ▼21.36% | ₩1,857억 | ₩30만 | — | |||
| 21,973 | ₩51.82 | ▲1.58% | ▲1.91% | ▲52.62% | ▲17.40% | ₩1,943억 | ₩1,483만 | — | |||
| 21,868 | ₩60,387 | ▼4.23% | ▲9.37% | ▲19.33% | ▼14.43% | ₩1,975억 | ₩2.4억 | — | |||
| 21,823 | ₩6,427 | ▲0.76% | ▲4.47% | ▲6.00% | ▼31.11% | ₩1,989억 | ₩4.8억 | — | |||
| 21,747 | ₩9.822 | ▲0.66% | ▲1.93% | ▲5.19% | ▲0.66% | ₩2,015억 | ₩7,830만 | — | |||
| 21,695 | ₩21,083 | ▲1.16% | ▼0.31% | ▲20.30% | ▼20.97% | ₩2,030억 | ₩3,028만 | — | |||
| 21,608 | ₩132,254 | ▼0.24% | ▲0.99% | ▲1.24% | ▼13.53% | ₩2,059억 | ₩39만 | — | |||
| 21,525 | ₩79,304 | ▲0.10% | ▼1.01% | ▲4.58% | ▲19.63% | ₩2,087억 | ₩149만 | — | |||
| 21,462 | ₩20,291 | ▲0.16% | ▲4.32% | ▲10.48% | ▼25.96% | ₩2,107억 | ₩1.7억 | — | |||
| 21,421 | ₩2.218 | ▼0.80% | ▼0.22% | ▲3.51% | ▲39.86% | ₩2,122억 | ₩1.8억 | 1.8 | |||
| 21,126 | ₩2,102 | ▲1.88% | ▲8.33% | ▲12.26% | ▼21.40% | ₩2,225억 | ₩1.8억 | — | |||
| 21,086 | ₩2,506 | ▲29.17% | ▼0.64% | ▼20.51% | ▼8.82% | ₩2,242억 | ₩2,482 | — | |||
| 21,073 | ₩4,055 | ▼2.03% | ▲0.16% | ▲28.75% | ▼3.78% | ₩2,246억 | ₩8,341만 | — | |||
| 21,062 | ₩5,804 | ▲0.28% | ▲1.90% | ▲3.17% | ▼31.88% | ₩2,251억 | ₩16만 | — | |||
| 20,979 | ₩14,066 | ▲8.28% | ▲16.00% | ▲22.54% | ▼44.99% | ₩2,280억 | ₩20만 | — | |||
| 20,843 | ₩1,529 | ▲1.01% | ▲4.30% | ▲103.66% | ▲39.32% | ₩2,333억 | ₩8,902만 | — | |||
| 20,374 | ₩333.06 | ▲0.59% | ▲0.59% | ▲2.49% | ▼7.04% | ₩2,511억 | ₩977만 | 11.1 | |||
| 20,101 | ₩3,953 | ▼2.20% | ▲0.82% | ▲2.09% | ▼28.61% | ₩2,634억 | ₩4,233만 | — | |||
| 19,904 | ₩15,376 | ▲0.11% | ▲0.32% | ▲7.95% | ▲20.46% | ₩2,719억 | ₩198만 | — | |||
| 19,449 | ₩243.17 | ▼0.13% | ▼1.31% | ▼1.18% | ▲5.62% | ₩2,936억 | ₩306만 | 2.8 | |||
| 19,426 | ₩5,166 | ▲6.86% | ▲21.95% | ▲33.13% | ▼67.53% | ₩2,949억 | ₩966억 | 적자 | |||
| 19,346 | ₩0.08168 | ▲4.42% | ▲6.45% | ▲13.89% | ▼22.82% | ₩2,986억 | ₩17.6억 | — | |||
| 18,700 | ₩182,537 | ▲0.09% | ▲2.92% | ▲1.35% | ▼30.01% | ₩3,328억 | ₩741만 | — | |||
| 18,566 | ₩867.58 | ▲0.83% | ▲0.52% | ▲8.62% | ▼32.35% | ₩3,409억 | ₩6.9억 | — |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,411개 / 모은 종목 51,636개 + ETF 18,567개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
