| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,387 | ₩0.5367 | ▲100.00% | ▲100.00% | ▲100.00% | 0.00% | ₩5만 | ₩53 | — | |||
| 47,276 | ₩0.1342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼99.99% | ₩51만 | ₩48 | — | |||
| 46,662 | ₩1,422 | ▼23.74% | ▼17.83% | ▼75.85% | ▼99.93% | ₩1.1억 | ₩10.2억 | — | |||
| 46,421 | ₩4.293 | ▼21.95% | ▼21.95% | ▼20.00% | ▲6.67% | ₩3.5억 | ₩37만 | 적자 | |||
| 46,039 | ₩80.7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲12.50% | ₩8억 | ₩0 | — | |||
| 46,038 | ₩3.308 | 0.00% | 0.00% | ▼33.33% | ▼60.00% | ₩8억 | ₩0 | 적자 | |||
| 46,011 | ₩1.654 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼75.00% | ₩8.4억 | ₩0 | 적자 | |||
| 45,687 | ₩1.654 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼66.67% | ₩12.2억 | ₩0 | 적자 | |||
| 45,646 | ₩6.617 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩12.6억 | ₩0 | 적자 | 기록 없음 | ||
| 45,480 | ₩3.308 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼66.67% | ₩14.8억 | ₩0 | 적자 | |||
| 45,313 | ₩1.654 | 0.00% | ▼50.00% | ▼80.00% | ▼83.33% | ₩16.8억 | ₩0 | 적자 | |||
| 45,263 | ₩16.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩17.2억 | ₩0 | 13.9 | 기록 없음 | ||
| 45,207 | ₩1,811 | ▼0.74% | ▲8.00% | ▼35.10% | ▼74.36% | ₩18억 | ₩2,002만 | 적자 | |||
| 45,202 | ₩2.683 | ▼77.78% | ▼77.78% | ▼77.78% | ▼82.14% | ₩18.1억 | ₩400 | — | |||
| 45,093 | ₩1,105 | ▲22.97% | ▲41.56% | ▼1.92% | ▼98.99% | ₩19.5억 | ₩11억 | 적자 | |||
| 45,062 | ₩1.654 | 0.00% | ▼50.00% | ▼50.00% | ▼50.00% | ₩19.9억 | ₩164 | 적자 | |||
| 44,936 | ₩1.654 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩21.7억 | ₩0 | 적자 | |||
| 44,895 | ₩19.85 | 0.00% | ▲9.09% | 0.00% | ▼29.41% | ₩22.1억 | ₩348만 | 적자 | |||
| 44,767 | ₩6.617 | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼55.56% | ₩24.1억 | ₩211만 | 적자 | |||
| 44,690 | ₩1.654 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩25.3억 | ₩0 | 0.5 | 기록 없음 | ||
| 44,604 | ₩19.91 | 0.00% | 0.00% | ▼57.78% | ▼66.07% | ₩26.7억 | ₩40만 | 적자 | |||
| 44,485 | ₩3.308 | 0.00% | ▼33.33% | ▼66.67% | ▼75.00% | ₩28.3억 | ₩0 | 적자 | |||
| 44,451 | ₩1.654 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩28.8억 | ₩71만 | 적자 | |||
| 44,368 | ₩14.89 | 0.00% | ▼91.00% | ▼10.00% | ▼10.00% | ₩30.1억 | ₩266만 | 21.4 | |||
| 44,239 | ₩14.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼10.00% | ₩32억 | ₩11만 | 적자 | |||
| 44,233 | ₩1,100 | ▼8.10% | ▼15.46% | ▼32.07% | ▼79.08% | ₩32.1억 | ₩211만 | 적자 | |||
| 44,229 | ₩3.308 | 0.00% | ▲100.00% | 0.00% | 0.00% | ₩32.1억 | ₩11만 | 적자 | |||
| 44,228 | ₩16.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩32.1억 | ₩0 | 적자 | |||
| 43,993 | ₩23.16 | 0.00% | ▲7.69% | ▼6.67% | ▼30.00% | ₩35.9억 | ₩0 | 6.9 | |||
| 43,856 | ₩9.925 | ▼25.00% | ▼25.00% | ▼14.29% | ▼45.45% | ₩38억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 43,830 | ₩9.925 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼14.29% | ₩38.2억 | ₩7,883 | 적자 | |||
| 43,755 | ₩3.934 | ▼11.54% | ▼17.86% | ▼23.33% | ▼20.69% | ₩39.2억 | ₩45만 | 적자 | |||
| 43,684 | ₩19.85 | 0.00% | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼20.00% | ₩40.4억 | ₩0 | 적자 | |||
| 43,668 | ₩7,648 | ▼14.41% | ▲30.73% | ▼33.04% | ▼99.93% | ₩40.7억 | ₩11.5억 | — | |||
| 43,497 | ₩11.58 | 0.00% | ▲16.67% | 0.00% | 0.00% | ₩43.4억 | ₩115만 | 적자 | |||
| 43,436 | ₩9.925 | 0.00% | ▼14.29% | ▲50.00% | ▼40.00% | ₩44.3억 | ₩0 | 적자 | |||
| 43,398 | ₩19.85 | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼20.00% | ▼33.33% | ₩45.1억 | ₩190만 | 3.6 | |||
| 43,393 | ₩13.23 | 0.00% | 0.00% | ▼11.11% | ▼50.00% | ₩45.2억 | ₩0 | 5.1 | |||
| 43,371 | ₩19.85 | 0.00% | 0.00% | ▼14.29% | ▲20.00% | ₩45.5억 | ₩59만 | 적자 | |||
| 43,278 | ₩24.81 | 0.00% | 0.00% | ▼11.76% | ▼6.25% | ₩46.9억 | ₩25만 | 4.7 | |||
| 43,220 | ₩3.143 | ▼25.00% | 0.00% | 0.00% | ▼25.00% | ₩47.8억 | ₩62만 | 적자 | |||
| 43,194 | ₩11.58 | 0.00% | ▲16.67% | 0.00% | ▼30.00% | ₩48.4억 | ₩115만 | 적자 | |||
| 43,126 | ₩9.925 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩49.5억 | ₩616만 | 적자 | |||
| 43,106 | ₩81.05 | 0.00% | 0.00% | ▼14.04% | ▼43.68% | ₩49.8억 | ₩177만 | 7.7 | |||
| 43,030 | ₩9.925 | 0.00% | ▲20.00% | ▼14.29% | ▼40.00% | ₩51.1억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,978 | ₩1.654 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼50.00% | ₩51.9억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,933 | ₩38.05 | 0.00% | ▼8.00% | ▼11.54% | ▼48.89% | ₩52.7억 | ₩225만 | 적자 | |||
| 42,847 | ₩86.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼56.67% | ₩54.2억 | ₩0 | — | |||
| 42,838 | ₩23.16 | ▼6.67% | ▼6.67% | ▼6.67% | ▼67.47% | ₩54.4억 | ₩4,599 | 적자 | |||
| 42,756 | ₩4,562 | ▼2.58% | ▼9.57% | ▼0.58% | ▼92.54% | ₩55.9억 | ₩6.2억 | 적자 | |||
| 42,647 | ₩9.925 | 0.00% | 0.00% | ▲20.00% | ▼14.29% | ₩58억 | ₩6만 | 6.5 | |||
| 42,639 | ₩43.01 | ▼3.70% | ▼10.34% | ▼10.34% | ▼23.53% | ₩58.2억 | ₩136만 | 적자 | |||
| 42,632 | ₩8.271 | ▼16.67% | 0.00% | ▲66.67% | ▼28.57% | ₩58.3억 | ₩179만 | 적자 | |||
| 42,629 | ₩104.21 | 0.00% | 0.00% | ▼4.55% | ▼10.00% | ₩58.4억 | ₩0 | 9.8 | |||
| 42,605 | ₩31.43 | ▼5.00% | 0.00% | 0.00% | ▲18.75% | ₩59.1억 | ₩242만 | 적자 | |||
| 42,562 | ₩399.96 | ▼6.55% | ▼3.87% | ▼39.78% | ▼82.15% | ₩59.6억 | ₩1,292만 | — | |||
| 42,528 | ₩19.85 | ▲9.09% | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼7.69% | ₩60.3억 | ₩274만 | 적자 | |||
| 42,501 | ₩24.81 | 0.00% | 0.00% | ▼11.76% | ▼46.43% | ₩60.8억 | ₩9,854 | 적자 | |||
| 42,497 | ₩6.617 | 0.00% | 0.00% | ▼20.00% | ▼50.00% | ₩60.9억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,450 | ₩67.08 | ▼1.96% | ▼4.19% | ▲10.86% | ▲212.50% | ₩61.7억 | ₩59만 | 적자 | |||
| 42,446 | ₩4.962 | ▲50.00% | 0.00% | 0.00% | ▼40.00% | ₩61.8억 | ₩5만 | 적자 | |||
| 42,445 | ₩19.85 | ▲9.09% | ▲9.09% | ▼20.00% | ▼29.41% | ₩61.8억 | ₩1,971 | 적자 | |||
| 42,366 | ₩28.12 | ▼5.56% | 0.00% | ▼10.53% | 0.00% | ₩63.9억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 42,353 | ₩18.2 | ▲10.00% | 0.00% | 0.00% | ▼31.25% | ₩64.1억 | ₩32만 | 적자 | |||
| 42,339 | ₩11.58 | 0.00% | 0.00% | ▼12.50% | ▼12.50% | ₩64.4억 | ₩34만 | 적자 | |||
| 42,316 | ₩21.5 | 0.00% | 0.00% | ▲18.18% | ▼23.53% | ₩64.9억 | ₩454만 | 적자 | |||
| 42,311 | ₩163.76 | 0.00% | 0.00% | ▼17.50% | ▼25.56% | ₩65억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,303 | ₩11.58 | ▲16.67% | 0.00% | ▼12.50% | ▲16.67% | ₩65.3억 | ₩23만 | 적자 | |||
| 42,298 | ₩13.23 | 0.00% | 0.00% | ▲14.29% | ▲14.29% | ₩65.3억 | ₩24만 | 133.3 | |||
| 42,246 | ₩26.47 | 0.00% | 0.00% | ▼20.00% | ▼36.00% | ₩66.3억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,199 | ₩47.97 | 0.00% | 0.00% | ▼9.38% | ▼43.14% | ₩67억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,179 | ₩26.47 | ▲6.67% | ▲6.67% | ▼11.11% | ▼20.00% | ₩67.4억 | ₩5,256 | 적자 | |||
| 42,164 | ₩49.62 | 0.00% | 0.00% | ▲25.00% | ▼28.57% | ₩67.7억 | ₩0 | 적자 | |||
| 42,111 | ₩69.47 | 0.00% | 0.00% | ▲2.44% | ▼8.70% | ₩68.7억 | ₩0 | 12.1 | |||
| 42,054 | ₩11.58 | ▲16.67% | ▲16.67% | ▲16.67% | 0.00% | ₩69.7억 | ₩188만 | 적자 | |||
| 42,003 | ₩4.962 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩70.5억 | ₩9,854 | 적자 | |||
| 41,993 | ₩18.2 | 0.00% | ▲10.00% | 0.00% | ▼45.00% | ₩70.7억 | ₩113만 | 적자 | |||
| 41,987 | ₩1,075 | ▼3.11% | ▼9.99% | ▲0.14% | ▼46.59% | ₩70.8억 | ₩1,318만 | 적자 | |||
| 41,978 | ₩56.24 | ▼2.86% | ▼2.86% | ▼15.00% | ▼40.35% | ₩71억 | ₩279만 | 적자 | |||
| 41,970 | ₩28.12 | ▼5.56% | ▲6.25% | ▼29.17% | ▼19.05% | ₩71.1억 | ₩558만 | 적자 | |||
| 41,890 | ₩8.271 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼28.57% | ₩72.7억 | ₩238만 | 적자 | |||
| 41,852 | ₩14.76 | ▲8.91% | ▲8.91% | ▲14.58% | ▼31.25% | ₩73.4억 | ₩1만 | — | |||
| 41,849 | ₩175.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼12.40% | ₩73.4억 | ₩0 | 6.1 | |||
| 41,787 | ₩8.271 | ▲25.00% | ▲25.00% | 0.00% | ▼16.67% | ₩74.6억 | ₩153만 | 적자 | |||
| 41,773 | ₩52.93 | ▼15.79% | ▼20.00% | ▼23.81% | ▼30.43% | ₩74.9억 | ₩59만 | 1.1 | |||
| 41,758 | ₩28.12 | 0.00% | ▲6.25% | ▲13.33% | ▲30.77% | ₩75.2억 | ₩0 | 적자 | |||
| 41,701 | ₩4.789 | ▼6.67% | ▼3.45% | ▼24.32% | ▼50.88% | ₩76.5억 | ₩170만 | 적자 | |||
| 41,692 | ₩2,710 | ▼7.76% | 0.00% | ▼45.99% | ▼87.28% | ₩76.6억 | ₩1,850만 | — | |||
| 41,644 | ₩575.59 | ▼3.51% | ▼21.64% | ▼34.93% | ▼1.38% | ₩77.6억 | ₩4,717만 | 적자 | |||
| 41,634 | ₩47.97 | ▼6.45% | ▼6.45% | ▲3.57% | ▼9.38% | ₩77.9억 | ₩219만 | 적자 | |||
| 41,632 | ₩119.1 | 0.00% | 0.00% | ▼15.29% | ▼42.40% | ₩77.9억 | ₩59만 | 19.4 | |||
| 41,621 | ₩16.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▼9.09% | ₩78.2억 | ₩49만 | 적자 | |||
| 41,605 | ₩11.58 | 0.00% | ▲16.67% | ▲16.67% | ▼12.50% | ₩78.7억 | ₩0 | 적자 | |||
| 41,583 | ₩73.34 | 0.00% | — | ▲7.69% | ▼1.41% | ₩79.2억 | ₩291만 | 16.3 | |||
| 41,547 | ₩11.58 | 0.00% | ▲16.67% | 0.00% | ▼30.00% | ₩80억 | ₩0 | 적자 | |||
| 41,492 | ₩3,891 | ▼1.86% | ▼1.69% | ▼38.30% | ▼49.94% | ₩81.2억 | ₩7,944만 | 적자 | |||
| 41,462 | ₩8.271 | ▲25.00% | ▲25.00% | ▲25.00% | ▼16.67% | ₩82.1억 | ₩18만 | 적자 | |||
| 41,452 | ₩29.77 | 0.00% | 0.00% | ▼5.26% | ▲20.00% | ₩82.3억 | ₩1,224만 | 적자 | |||
| 41,372 | ₩51.28 | 0.00% | ▼3.13% | ▼3.13% | ▼16.22% | ₩84.5억 | ₩0 | 12.5 | |||
| 41,323 | ₩44.66 | ▼3.57% | ▼6.90% | ▼10.00% | ▼44.90% | ₩85.5억 | ₩59만 | 1.1 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,446개 / 모은 종목 51,699개 + ETF 18,572개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 3분 전 갱신
