| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,059 | ≈₩164,332 | ▲7.28% | ▼21.03% | ▼43.91% | ▼18.79% | ₩30.9조 | ₩1.6조 | 43.0 | |||
| 1,876 | ≈₩446,088 | ▲11.66% | ▲1.14% | ▼30.59% | ▼29.61% | ₩15.9조 | ₩8,740억 | 24.7 | |||
| 3,936 | ≈₩27,123 | ▲0.05% | ▲0.20% | ▲0.71% | ▲21.88% | ₩5.9조 | ₩92.8억 | — | |||
| 4,808 | ≈₩29,059 | ▲2.90% | ▼21.42% | ▼33.59% | ▼44.56% | ₩4.4조 | ₩480억 | — | |||
| 7,580 | ≈₩12,955 | ▼1.14% | ▲3.60% | ▼14.10% | ▼40.33% | ₩2.1조 | ₩220억 | 22.0 | |||
| 8,366 | ≈₩19,267 | ▼2.83% | ▼13.13% | ▼8.32% | ▲398.39% | ₩1.8조 | ₩1,812억 | 67.3 | |||
| 8,410 | ≈₩12,110 | ▼9.49% | ▼27.97% | ▼44.57% | ▲27.91% | ₩1.8조 | ₩382억 | — | |||
| 12,576 | ≈₩19,841 | ▼0.07% | ▼1.02% | ▼3.00% | ▲7.06% | ₩8,477억 | ₩1.1억 | 12.1 | |||
| 13,208 | ≈₩13,400 | ▼9.93% | ▼28.29% | ▼46.33% | ▲2.55% | ₩7,638억 | ₩149억 | 68.8 | |||
| 13,509 | ≈₩17,011 | ▲1.42% | ▼0.99% | ▼10.89% | ▼29.14% | ₩7,314억 | ₩170만 | 4.4 | |||
| 13,745 | ≈₩21,927 | ▼1.83% | ▲8.43% | ▲10.29% | ▲9.61% | ₩7,069억 | ₩21.7억 | 11.1 | |||
| 14,920 | ≈₩37,118 | ▲2.56% | ▲1.64% | ▼9.51% | ▼22.58% | ₩5,944억 | ₩53억 | 27.1 | |||
| 16,342 | ≈₩13,350 | 0.00% | ▼0.10% | ▼0.10% | ▼2.10% | ₩4,845억 | ₩174만 | — | |||
| 16,821 | ≈₩14,441 | ▲0.09% | ▲0.19% | ▲0.28% | ▲3.27% | ₩4,515억 | ₩7,002만 | 52.0 | |||
| 17,116 | ≈₩13,786 | ▼0.39% | ▲0.10% | ▲0.30% | ▲1.71% | ₩4,317억 | ₩22억 | 66.3 | |||
| 17,216 | ≈₩13,827 | ▲0.80% | ▼0.39% | ▼0.29% | ▲1.10% | ₩4,240억 | ₩1,015만 | — | |||
| 17,857 | ≈₩13,405 | ▲0.10% | 0.00% | ▲0.10% | ▼0.71% | ₩3,854억 | ₩27.5억 | — | |||
| 19,127 | ≈₩14,032 | ▲0.10% | ▲0.29% | ▲0.39% | ▲3.52% | ₩3,139억 | ₩3,135만 | 83.5 | |||
| 20,788 | ≈₩13,691 | 0.00% | ▲0.20% | 0.00% | ▲1.93% | ₩2,375억 | ₩1.1억 | — | |||
| 22,267 | ≈₩13,677 | ▲0.10% | ▼0.15% | ▲0.40% | ▲0.60% | ₩1,874억 | ₩6.8억 | — | |||
| 23,411 | ≈₩1,846 | ▼6.43% | ▼10.13% | ▼22.60% | ▲287.34% | ₩1,565억 | ₩9.9억 | 37.8 | |||
| 25,162 | ≈₩965.39 | ▼5.66% | ▼6.54% | ▼9.09% | ▼40.83% | ₩1,193억 | ₩458만 | 11.4 | |||
| 26,357 | ≈₩457.75 | ▲0.46% | 0.00% | ▼5.58% | ▼12.00% | ₩999억 | ₩3.9억 | 38.5 | |||
| 26,664 | ≈₩637.26 | 0.00% | 0.00% | ▼30.00% | ▲40.00% | ₩955억 | ₩0 | — | |||
| 28,333 | ≈₩1,373 | ▼0.60% | ▼1.20% | ▲4.60% | ▼28.26% | ₩743억 | ₩2,062만 | 11.3 | |||
| 29,581 | ≈₩7.665 | ▲0.72% | ▲12.27% | ▲5.25% | ▲53.09% | ₩620억 | ₩4,916만 | — | |||
| 29,693 | ≈₩1,092 | ▼2.77% | ▲8.21% | ▼30.35% | ▼25.14% | ₩610억 | ₩10.8억 | — | |||
| 29,762 | ≈₩409.48 | ▲1.03% | ▲3.47% | ▲0.72% | ▼10.95% | ₩605억 | ₩8,680만 | — | |||
| 32,347 | ≈₩805.23 | ▼1.53% | ▼3.97% | ▼6.52% | ▼29.89% | ₩413억 | ₩3,458만 | 9.1 | |||
| 33,674 | ₩3,065 | ▲2.34% | ▲2.85% | ▼38.58% | ▼76.82% | ₩338억 | ₩500만 | 1.0 | |||
| 34,331 | ≈₩740.72 | ▲0.56% | ▼4.04% | ▼0.84% | ▼2.20% | ₩309억 | ₩1,662만 | 21.0 | |||
| 34,641 | ≈₩432.78 | ▼1.42% | ▼12.24% | ▼14.40% | ▼59.06% | ₩295억 | ₩2,045만 | — | |||
| 34,794 | ≈₩1,317 | ▲9.90% | ▲19.66% | ▲40.35% | ▲45.85% | ₩288억 | ₩1.2억 | 60.3 | |||
| 35,025 | ≈₩728.29 | 0.00% | ▲2.56% | ▼4.76% | ▼6.54% | ₩279억 | ₩3,987만 | — | |||
| 35,215 | ≈₩1,429 | ▼1.33% | ▼1.33% | ▲64.44% | ▼47.14% | ₩271억 | ₩891만 | — | |||
| 35,596 | ≈₩334.99 | ▼0.62% | ▼3.01% | ▼1.71% | ▼55.77% | ₩256억 | ₩334만 | — | |||
| 40,217 | ≈₩280.48 | ▼5.47% | ▼11.90% | ▼15.96% | ▼47.75% | ₩112억 | ₩3,302만 | — | |||
| 40,820 | ≈₩1,192 | ▲13.52% | ▲16.55% | ▼20.54% | ▼32.05% | ₩97억 | ₩3,677만 | 55.3 | |||
| 41,667 | ≈₩118.35 | 0.00% | ▼7.14% | ▲8.33% | ▲85.71% | ₩77.3억 | ₩0 | — | |||
| 42,054 | ≈₩160.09 | ▲8.70% | ▼2.98% | ▼40.10% | ▼94.13% | ₩69.3억 | ₩6.4억 | — | |||
| 44,010 | ≈₩1,493 | ▲3.30% | ▼4.78% | ▼62.88% | ▼99.85% | ₩35.1억 | ₩3,349만 | — | |||
| 45,237 | ≈₩627.27 | ▲3.98% | ▲17.41% | ▼34.14% | ▼96.48% | ₩17억 | ₩1.8억 | — | |||
| 46,565 | ≈₩0.4091 | 0.00% | 0.00% | ▼94.12% | ▼99.42% | ₩1억 | ₩409 | — | |||
| 46,783 | ≈₩0.4091 | 0.00% | 0.00% | ▲200.00% | ▼99.96% | ₩1,774만 | ₩235 | — |
≈ 다른 통화로 상장된 종목은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,363.6). 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주 제외) · 순위에 든 종목 47,334개 / 모은 종목 49,761개. 「실시간」 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 24초 전 갱신
